Número do decreto:07397
Ano do decreto:1965
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO Nº 7397
O Prefeito do Município do Recife no uso de suas atribuições,
DECRETA:
Art. 1º Para o lançamento e cobrança no exercício de 1965, dos impostos e taxas sôbre imóveis, e de acôrdo com o que dispõe o artigo 303 da Lei nº 9304/64, fica expedida a Tabela anexa que servirá de base à avaliação de terrenos dêste Município.
Art. 2º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Recife, 25 de janeiro de 1965
AUGUSTO LUCENA
Prefeito
| -J- | |
| Jóquei Clube de Pernambuco - para os Grandes Prêmios: Cidade do Recife, em dezembro; Câmara Municipal, em outubro; e Prefeito Pinto Damaso, em junho | 600.000,00 |
| Jornal da História da Medecina | 100.000,00 |
| Jornal Nordeste em Marcha | 100.000,00 |
| Jornal Pedra e Cal | 100.000,00 |
| -L- | |
| Liga de Dominó Amizade - Rua Santa Maria | 36.000,00 |
| Liga de Dominó Bom Progresso | 20.000,00 |
| Liga de Dominó Brasília | 20.000,00 |
| Liga de Dominó Carroça de Az | 36.000,00 |
| Liga de Dominó Carroça de Sena - Afogados | 20.000,00 |
| Liga de Dominó 16 de Julho - Peixinhos | 25.000,00 |
| Liga de Dominó 2 de Fevereiro | 100.000,00 |
| Liga de Dominó Dois Unidos - Pina | 30.000,00 |
| Liga de Dominó Independência | 20.000,00 |
| Liga de Dominó Inocentes do Rosarinho | 50.000,00 |
| Liga de Dominó Monte Pascoal | 100.000,00 |
| Liga de Dominó 886 | 100.000,00 |
| Liga de Dominó 15 de Novembro | 24.000,00 |
| Liga de Dominó São Jorge | 20.000.00 |
| Liga de Dominó São Luiz | 100.000,00 |
| Liga de Dominó 7 de Setembro - Ilha do Joaneiro | 20.000,00 |
| Liga de Dominó Vencedora | 20.000,00 |
| Liga de Dominó 21 de Abril - Morro da Conceição 147 - Casa Amarela | 48.000,00 |
| Liga Esportiva Campograndense | 380.000,00 |
| Liga de Futebol de Praia | 40.000,00 |
| Liga de Suéca 7 de Setembro | 20.000,00 |
(Reproduzido por ter saído com Incorreção).
CONTINUAÇÃO DO DECRETO Nº 7397, DE 25.1.1965
ZONA 8 - BAIRRO DE AFOGADOS
PROFUNDIDADE PADRÃO: N°
| LOGRADOURO | PREÇO CR$ M. LINEAR | OBS |
| Rua Bela Vista | 26.000 | |
| Rua Bezinha | 32.000 | |
| Trav. Bezinha (1ª) | 28.000 | |
| Trav. Bezinha (2ª) | 28.000 | |
| Rua Bilu | 29.000 | |
| Est. Boa Idéia | 28.000 | |
| Rua Bom Gosto | 28.000 | |
| Trav. Bom Gosto | 26.000 | |
| Rua Bom Jardim | 28.000 | |
| Trav. Bom Jardim | 23.000 | |
| Rua Bom Conselho | 28.000 | |
| Rua Bongí | 48.000 | Até o nº 400 |
| Rua Bongí | 38.000 | Até R. Manoel Gonçalves da Luz |
| Rua Bongí | 32.000 | Até o fim |
| Rua Bongí | 12.000 | |
| Rua Bonito | 28.000 | |
| Rua Borborema | 28.000 | |
| Rua Brocotó | 28.000 | |
| Rua Butrins | 28.000 | |
| Rua Bom Jesus | 28.000 | |
| Travessa Bonito | 26.000 | |
| Rua do Cabo | 26.000 | |
| Rua Cabrobó | 26.000 | |
| Rua “C” - Estância | 26.000 | |
| Rua “C” - Vil. Pares. Dutra | 26.000 | |
| Rua da Caçamba | 20.000 | |
| Rua da Cacimba | 20.000 | |
| Rua da Cacimba (Capuá) | 20.000 | |
| Sto. Caçote | 16.000 | |
| Rua Caiçara | 28.000 | |
| Rua Caetutú | 28.000 | |
| Rua Campo do Modesto | 22.000 | |
| Rua Cajá | 28.000 | |
| Rua Cajazeiras | 32.000 | |
| Rua do Cano (Barra Caçote) | 16.000 | |
| Rua do Cajueiro | 26.000 | |
| Trav. do Cajueiro | 22.000 | |
| Rua Caldas Filho Prof.) | 38.000 | |
| Rua Calumbí | 28.000 | |
| Rua Câmara | 28.000 | |
| Rua Cabucá | 28.000 | |
| Rua Canhotinho | 26.000 | |
| Rua Capuá | 20.000 | |
| Av. Central | 48.000 | Da Ponte Gaiola até Est. dos Remédios |
| Av. Central | 38.000 | Até Rua Bom Jardim |
| Av. Central | 26.000 | Até Av. São Paulo |
| Av. Central | 22.000 | Até o nº 6.500 |
| Rua Capela | 20.000 | |
| Rua Capivara | 38.000 | |
| Rua Cardoso Reis | 20.000 | |
| Rua Carlos Alberto Menezes | 58.000 | |
| Rua Carlos Laet | 38.000 | |
| Rua Carlos Lira (Cel.) | 38.000 | |
| Rua Carminha | 28.000 | |
| Rua Carpina | 26.000 | |
| Rua Caramurú | 26.000 | |
| Rua Caruarú | 28.000 | |
| Rua Carvoeira | 20.000 | |
| Rua Carvalho de Mendonça | 50.000 | |
| Rua Cassimiro de Abreu | 48.000 | |
| Rua Castanhola | 26.000 | |
| Trav. Castanhola | 26.000 | |
| Rua Célia | 26.000 | |
| Rua Cinco | 26.000 | |
| Trav. Célia | 28.000 | |
| Rua Cinco de Novembro | 64.000 | Até o nº 130 |
| Rua Cinco de Novembro | 48.000 | Até o nº 308 |
| Trav. Cinco de Novembro | 33.000 | |
| Beco do Cinema | 32.000 | |
| Rua Claudino Santos | 38.000 | |
| Rua Clodoaldo Souza | 28.000 | |
| Rua Coqueirinhos | 38.000 | |
| Rua Cosme Viana | 38.000 | Até a Rua 3 de Agôsto |
| Rua Cosme Viana | 36.000 | Até o fim |
| Rua Costa Honorato | 48.000 | |
| Rua Conceição (P. Caçote) | 16.000 | |
| Rua Constâncio Pontual | 28.000 | |
| Rua Demócrito Cavalcanti | 48.000 | |
| Rua Dendê | 26.000 | |
| Rua Damasco (J. S. Paulo) | 28.000 | |
| Rua Direita (B. Caçote) | 16.000 | |
| Rua Despacho | 58.000 | |
| Rua Diligência | 48.000 | |
| Rua Doze (J. S. Paulo) | 28.000 | |
| Rua Djalma Honório | 26.000 | |
| Rua Dois (Estância) | 32.000 | |
| Rua Dom João Perdigão | 26.000 | |
| Rua Doze (Estância) | 28.000 | |
| Trav. Doze | 28.000 | |
| Rua Emília Torreão | 48.000 | |
| Trav. Emília Torreão | 38.000 | |
| Rua Engenho Uchôa | 26.000 | |
| Trav. Estância (1º) | 48.000 | |
| Trav. Estância (2º) | 48.000 | |
| Av. Estância | 48.000 | |
| Rua Emídio Cavalheira | 28.000 | |
| Rua Fabinho | 26.000 | |
| Rua Félix Peixoto | 48.000 | |
| Rua Fernando Griz | 28.000 | |
| Rua Figueira de Melo | 48.000 | Até V. Central |
| Rua Figueira de Melo | 32.000 | Até o fim |
| Rua Firmino Figuirêdo | 48.000 | |
| Rua Fernando Barroca | 38.000 | |
| Rua Florentino O. Santos | 38.000 | |
| Rua Franco Ferreira | 20.000 | |
| Rua Francisco Porfírio | 48.000 | |
| Rua Francisco Silveira | 38.000 | Até a Linha Férrea |
| Rua Francisco Silveira | 32.000 | Até o fim |
| Rua Francisca Benigna Cavalcanti | 26.000 | |
| Trav. Francisco Silveira | 32.000 | |
| Rua Frei Félix de Olivola | 28.000 | |
| Rua Frei Anastácio | 28.000 | |
| Rua Freedrico Cúrio | 48.000 | |
| Rua Furtado (Cons.) | 26.000 | |
| Rua Gaspar Drumond | 38.000 | |
| Rua Goiana | 26.000 | |
| Rua Gomes Porto (Dr.) | 20.000 | |
| Rua Gomes Parente | 48.000 | |
| Travessa Gomes Parente | 38.000 | |
| Rua Glória (B. Caçote) | 16.000 | |
| Rua Graciliano (Soldado) | 38.000 | |
| Rua Guimarães | 16.000 | |
| Rua Gustavo Pinto (Dr.) | 28.000 | |
| Rua Harri Black | 26.000 | |
| Rua Hercílio de Souza | 48.000 | |
| Rua Humberto de Campos | 48.000 | |
| Rua Ipojuca | 48.000 | |
| Rua Italiana | 24.000 | |
| Rua José Veloso | 24.000 | |
| Rua José Mariano (Dr.) | 32.000 | Até Rua Esperança |
| Rua José Mariano (Dr.) | 20.000 | Até o fim |
| Trav. José Mariano (Dr.) | 20.000 | |
| Rua Jacira | 64.000 | |
| Trav. Jacira | 48.000 | |
| Rua Jácome de Araújo | 26.000 | |
| Rua João Batista | 26.000 | |
| Trav. João Batista | 26.000 | |
| Rua José Vita (Comendador) | 20.000 | |
| Rua João Elísio | 28.000 | |
| Rua João Júlio Protetor | 26.000 | |
| Rua Joaquina da C. Azevedo | 20.000 | |
| Rua José Natário | 48.000 | |
| Rua Jequitibá | 48.000 | |
| Rua João Leite | 26.000 | |
| Trav. João Leite | 26.000 | |
| Rua João da Mata | 26.000 | |
| Trav. João da Mata | 26.000 | |
| Rua João Pessôa | 26.000 | |
| Rua João Teixeira | 48.000 | |
| Travessa João Teixeira | 38.000 | |
| Rua João Trajano da Silva | 26.000 | |
| Rua José Barbosa de Lira | 26.000 | |
| Rua José Moreira Reis | 26.000 | |
| Av. José Rufino (Dr.) | 64.000 | Até o nº 1.782 |
| Rua Lamenha (Cel.) | 28.000 | |
| Rua Larga dos Pecadores | 38.000 | |
| Rua Lauro Sodré | 48.000 | |
| Rua Lira | 26.000 | |
| Rua Lázaro Fontes | 64.000 | |
| Rua Laranjeiras (Eg. Uchoa) | 26.000 | |
| Rua Leônidas do Amaral | 48.000 | |
| Trav. Leônidas do Amaral | 38.000 | |
| Rua Ligação | 32.000 | |
| Rua Lília Cruz Cavalcanti | 40.000 | |
| Rua Linha Nova | 32.000 | |
| Rua Luiz Sales | 23.000 | |
| Rua Leandro Barreto | 28.000 | |
| Rua Leandro Barreto | 20.000 | P. Restante |
| Rua Lídia Guimarães | 26.000 | |
| Rua Mabel | 26.000 | |
| Rua Macaíba | 48.000 | |
| Trav. Macaíba | 38.000 | |
| Trav. Machado | 32.000 | |
| Rua Mangueira | 48.000 | |
| Largo da Mangueira | 48.000 | |
| Rua Maj. Godofredo Lima | 28.000 | |
| Rua Major Justino Silveira | 38.000 | |
| Rua Manoel A. Andrade | 26.000 | |
| Rua Manoel Batista Azevedo | 48.000 | |
| Rua Mel. Gonçalves da Luz | 38.000 | |
| Trav. Manoel Gonçalves Luz | 24.000 | |
| Rua Manoel Lubambo | 56.000 | |
| Rua Manoel Moreira Reis | 26.000 | |
| Trav. Manoel Moreira Reis | 26.000 | |
| Rua Manoel Padilha | 38.000 | |
| Rua Madre Rosa | 28.000 | |
| Rua do Maracatú | 26.000 | |
| Rua Marginal Rio Jiquiá | 26.000 | |
| Rua Mário José Lima | 26.000 | |
| Rua Maj. Mário Portela | 32.000 | |
| Rua Maj. Mário Portela | 26.000 | |
| Rua Mil Novecentos e Onze | 26.000 | |
| Rua Modesto | 26.00 | |
| Rua Medeiros Correia (Dez.) | 26.000 | |
| Rua Metodio Maranhão (Dr.) | 28.000 | |
| Rua Mineiro (Barra Caçote) | 16.000 | |
| Largo da Maternidade | 64.000 | |
| Rua Moraes e Silva | 48.000 | |
| Rua Motocolombó | 80.000 | |
| Av. Mustardinha | 26.000 | |
| Largo da Mustardinha | 26.000 | |
| Rua Nelson Ávila | 26.000 | |
| Rua Nicoláu Pereira | 64.000 | |
| Rua Nove (J.S.Paulo) | 28.000 | Até o Rio |
| Rua Nove (J.S.Paulo) | 26.000 | Até o fim |
| Rua Nogueira de Melo | 26.000 | |
| Beco N. S. do Rosário | 48.000 | |
| Rua N. S. do Rosário | 32.000 | |
| Vila N. S. de Lourdes | 48.000 | |
| Rua Oiticica Lins | 44.000 | |
| Rua Oito (Vila S. Miguel) | 26.000 | |
| Rua Olímpio Chacon | 52.000 | |
| Est. Ovo Duro | 20.000 | |
| Trav. Ovo Duro | 20.000 | |
| Rua Olímpio Costa | 26.00 | |
| Rua Olinda | 26.000 | |
| Rua Onze de Junho | 38.000 | |
| Rua Pe. Diôgo Rodrigues | 32.000 | Até o nº 400 |
| Rua PE. Cromácio Leão | 28.000 | |
| Rua PE. Euclides Jardim | 48.000 | |
| Rua PE. Lino | 26.000 | |
| Rua PE. Nóbrega | 48.000 | |
| Rua PE. Roque | 38.000 | |
| Rua Palmares | 26.000 | |
| Rua Passo de Santa Cruz | 38.000 | |
| Rua da Paz | 96.000 | |
| Trav. da Paz | 48.000 | |
| Rua Pedro Américo | 26.000 | |
| Av. Perimetral (4º) | 32.000 |
| Obras Sociais do Convento da Penha | 120.000,00 |
| Obras Sociais da Escola Capela N. S. das Graças - Engenho do Meio | 48.000,00 |
| Obras Sociais Frei Cassimiro | 144.000,00 |
| Obras Sociais do Alto do Mandú | 120.000,00 |
| Obras Sociais da Paróquia do Alto do Pascoal | 150.000,00 |
| Obras Sociais da Paróquia do Bom Jesus do Arraial | 100.000,00 |
| Obras Sociais da Paróquia de Campo Grande | 200.000,00 |
| Obras Sociais da Paróquia de Casa Amarela | 48.000,00 |
| Obras Sociais da Paróquia de Casa Forte | 72.000,00 |
| Obras Sociais da Paróquia do Jardim São Paulo | 90.000,00 |
| Obras Sociais da Paróquia de N. S. da Conceição da Mangueira | 120.000,00 |
| Obras Sociais da Paróquia da Piedade | 50.000,00 |
| Obras Sociais da Paróquia do Pina | 100.00,00 |
| Obras Sociais da Paróquia da Torre | 60.000,00 |
| Obras Sociais da Paróquia de Santa Luzia | 900.000,00 |
| Obras Sociais da Paróquia de Santo Antonio, em Água Fria | 96.000,00 |
| Obras Sociais da Paróquia do Vasco da Gama | 100.000,00 |
| Obras Sociais da Paróquia da Varzea | 80.000,00 |
| Obras Sociais da Paróquia da Vila do I.P.S.E.P no Ibura | 96.000,00 |
| Obras Paroquiais Cura d'Ars | 96.000,00 |
| Oratório da Divina Providência | 400.000,00 |
| Ordem de São Cristovão - para Obras sociais | 120.000,00 |
| Orfanato Evangélico Dr. Porfírio de Andrade | 200.000,00 |
| Orfanato do Ginásio das Damas da Instrução Cristã | 72.000,00 |
| Orfanato São Vicente de Paulo - Rua Dom Bosco nº 908 | 200.000,00 |
| Organização de Auxílio Fraterno para o Clubinho de Menores | 400.000,00 |
| Organização de Auxílio Fraterno - para fornecimento de refeições a menores trabalhadores do Recife | 600.000,00 |
| Organização Bom Samaritano do Auxílio Fraterno aos Menores Abandonados | 48.000,00 |
| -P- | |
| Paróquia de Belém - para obras e fins sociais | 100.000,00 |
| Paróquia do Cajueiro - para fins sociais | 60.000,00 |
| Patronato Espírita Francisco de Assis | 144.000,00 |
| Patronato das Filhas de Santana | 200.000,00 |
| Patronato Padre Machado | 750.000,00 |
| Patronato do Sagrado Coração | 72.000,00 |
| Patronato São Vicente de Paula | 500.000,00 |
| Pequena Cruzada de Pernambuco | 24.000,00 |
| -R- | |
| Residência de São José - Rua da Soledade nº 1 | 200.000,00 |
| -S- | |
| Sagrada Ordem da Cruz (para fins sociais) | 200.000,00 |
| Santa Casa de Misericórdia | 600.000,00 |
| Senhoras de Caridade (Secção da Imaculada Conceição) | 100.000,00 |
| Serviço de Assistência Social Evangélica do Recife | 2.200.000,00 |
| Serviço Assistencial da Capela do Espinheiro | 60.000,00 |
| Serviço da Classe de Readaptação Social | 36.000,00 |
| Serviço Social do Alto da Favela | 400.000,00 |
| Serviço Social do Bonjí | 200.000,00 |
| Serviço Social Carlota Monteiro | 900.000,00 |
ZONA 7 - BAIRRO DA ENCRUZILHADA
PROFUNDIDADE PADRÃO: Nº
| LOGRADOURO | PREÇO CR$ M. LINEAR | OBS. |
| Sítio Bôa Idéia | 20.000 | |
| Sítio do Souza | 20.000 | |
| Barra do Caçote (Geral) | 16.000 | |
| Simões Travasso | 48.000 | |
| Rua Esperança | 48.000 | |
| João Perdigão | 48.000 | |
| Diôgo Rodrigues | 48.000 | |
| Rua Pistoia | 32.000 | |
| Rua Jandaia | 32.000 | |
| Rua Coronel Oliveira | 32.000 |
ZONA 9 - BAIRRO DA MADALENA
PROFUNDIDADE PADRÃO: Nº
| LOGRADOURO | PREÇO CR$ M. LINEAR | OBS. |
| Rua Abdias de Oliveira | 40.000 | |
| Trav. Abdias de Oliveira | 32.500 | |
| Rua Adelaide | 40.000 | |
| Rua Adélia | 40.000 | |
| Rua Adolfo Ciríaco | 55.000 | |
| Rua Afonso Ferreira | 60.000 | |
| Trav. Afonso Ferreira | 60.000 | |
| Rua Agenor | 40.000 | |
| Rua Águas Belas | 47.500 | |
| Rua Aliados | 32.500 | |
| Rua Altinho | 72.500 | |
| Rua Ana Nery | 47.500 | |
| Rua Antônio C. de Andrade | 47.500 | |
| Rua Antônio Lucena | 47.500 | |
| Rua Antônio Camilo Dias | 100.000 | |
| Rua Antônio Rabelo | 47.500 | |
| Rua Antônio Machado | 47.500 | |
| Rua Antônio Sá | 40.000 | |
| Rua Antônio Vieira | 80.000 | |
| Beco do Araújo | 47.500 | |
| Rua Armando Soriano | 40.000 | |
| Rua Arnaldo Bastos | 80.000 | |
| Rua dos Artistas | 32.500 | |
| Rua Arlindo Gouveia | 100.000 | |
| Rua Artur Gonçalves | 80.000 | |
| Rua Ascendino Neves | 65.000 | |
| Rua Austro Costa | 47.500 | |
| Trav. Austro Costa | 40.000 | |
| Rua Augusto Severo | 60.000 | |
| Rua Azul | 35.000 | |
| Praça da Mandeira | 140.000 | |
| Rua Barão do Triunfo | 47.500 | |
| Rua Bárbara de Alencar | 80.000 | |
| Rua Bartolomeu de Gusmão | 80.000 | |
| Rua Batista de Carvalho | 80.000 | |
| Av. Beira Rio | 80.000 | Até a Ponte da Tôrre |
| Av. Beira Rio | 47.500 | Até o fim |
| Rua Belarmino Carneiro | 60.000 | |
| Rua Benfica | 140.000 | |
| Rua Benjamim Constant | 62.500 | |
| Rua Berardo (Dr.) | 80.000 | |
| Rua Bom Conselho | 60.000 | |
| Rua B. Araújo | 62.500 | |
| Est. do Bongí | 60.000 | Até o nº 400 |
| Est. do Bongí | 47.500 | Até Mel. Gonçalves da Luz |
| Est. do Bongí | ||
| Rua Borges da Fonsêca | 60.000 | |
| Av. Bosque | 47.500 | |
| Rua Bráulio Guimarães | 80.000 | |
| Rua Bendito Monteiro | 100.000 | |
| Rua Campos Sales | 47.500 | |
| Trav. Campos Sales | 40.000 | |
| Rua Cong. Antônio Cavalcanti | 72.500 | |
| Rua Carlos Estevam | 80.000 | |
| Rua Costa Gomes | 80.000 | |
| Rua Castro Leão | 80.000 | |
| Av. Caxangá | 120.000 | Até Cleto Campelo |
| Av. Caxangá | 112.500 | Até San Martin |
| Rua da Cacimba | 47.500 | |
| Rua Chaves Martins | 47.500 | |
| Rua Cleto Campêlo | 47.500 | |
| Rua Clotilde de Oliveira | 55.000 | Até Rua João da Mata |
| Rua Clotilde de Oliveira | 47.500 | Até o fim |
| Rua Clóvis Beviláqua | 80.000 | |
| Rua da Conceição | 47.500 | |
| Trav. da Conceição | 40.000 | |
| Rua Conde de Irajá | 120.000 | Até Real da Torre |
| Rua Conde de Irajá | 100.000 | Até o fim |
| Rua Costa Azevedo | 40.000 | |
| Rua Carlos Gomes | 100.000 | Até Rua Pinto Júnior |
| Rua Carlos Gomes | 72.500 | Até o fim |
| Rua Cotunguba | 47.500 | |
| Rua Davino Pontual | 80.000 | |
| Praça Leão Farias | 40.000 | |
| Rua Demócrito de Souza Filho | 100.000 | |
| Rua Demóstenes de Olinda | 72.500 | |
| Rua Deus Te Guarde | 47.500 | |
| Rua Dezenove de Novembro | 80.000 | |
| Rua Dois de Janeiro | 47.500 | |
| Rua Diniz Barreto | 62.500 | |
| Rua Diôgo Alvarez | 47.500 | |
| Rua Djalma Dutra | 40.000 | |
| Rua D. José Machado | 40.000 | |
| Rua D. Manoel da Costa | 80.000 | |
| Rua Ernani Braga | 60.000 | |
| Rua Eduardo Antônio | 40.000 | |
| Rua Estácio de Sá | 35.000 | |
| Praça Euclides da Cunha | 140.000 | |
| Praça Eça de Queiroz | 60.000 | |
| Rua da Esperança | 32.500 | |
| Trav. da Esperança | 35.000 | |
| Rua Fagundes Varela | 32.500 | |
| Trav. Fagundes Varela | 55.000 | |
| Rua Felipe Moura | 47.500 | |
| Rua Félix Cavalcanti Albuquerque | 55.000 | |
| Rua Fidélis | 47.500 | |
| Rua Figueiros Farias | 60.000 | |
| Rua Fausto Cardoso | 70.000 | |
| Rua Fidelis Moliterno | 47.500 | |
| Rua Formosa | 47.500 | |
| Rua Fonsêca | 72.500 | |
| Rua Carlos Estevão | 65.000 | |
| Trav. Diôgo Alvares | 40.000 | |
| Trav. Formosa | 40.000 | |
| Rua Frei Jaboatão | 47.500 | |
| Rua Frei Norberto de Paiva | 47.500 | |
| Rua Gervásio Sampêlo | 72.500 | |
| Rua Galvão Raposo | 60.000 | |
| Rua Gomes Freire | 47.500 | |
| Rua Gomes Taborda | 72.500 | Até Rua Cleto Campêlo |
| Rua Gomes Taborda | 72.500 | Até R. Gal. San Martin |
| Rua Graciliano Cardoso | 40.000 | |
| Rua Gratuliano Glasner | 47.500 | |
| Rua Gregório Júnior | 60.000 | |
| Rua Guilherme Araújo | 40.000 | |
| Rua Heitor Maia Filho | 100.000 | |
| Rua Hércules Florense | 60.000 | |
| Rua Hermógenes de Moraes | 100.000 | |
| Rua Honório Correia | 47.500 | |
| Rua Honorato | 47.500 | |
| Rua Ilha do Retiro | 100.000 | |
| Trav. Ilha do Retiro | 80.000 | |
| Rua Inácio Leopoldo | 40.000 | |
| Rua Inhauma | 80.000 | |
| Rua Isabel de Barros (Dr.) | 47.500 | |
| Rua Itapessirica | 72.500 | |
| Rua Jaguaribe | 47.500 | |
| Rua Januário Barbosa | 80.000 | |
| Rua Japecanga | 72.500 | |
| Rua José Bonifácio | 100.000 | |
| Rua João Capimba | 80.000 | |
| Praça João Coimbra | 80.000 | |
| Praça João Alfredo | 120.000 | |
| Rua João de Souza | 80.000 | |
| Rua João de Deus | 80.000 | |
| Rua João Ivo da Silva | 100.000 | |
| Rua João Marques (Dr.) | 72.500 | |
| Rua João da Mata | 35.000 | |
| Trav. João Teixeira | 80.000 | |
| Trav. José da Bomba | 60.000 | |
| Trav. José de Souza (Dr.) | 80.000 | |
| Trav. José Bonifácio | 80.000 | Até Conde de Irajá |
| Trav. José Bonifácio | 80.000 | Até Vitoriano Palhares |
| Trav. José Bonifácio | 72.500 | Até o fim |
| Trav. José Machado | 47.500 | |
| Trav. José Higino | 80.000 | |
| Trav. José de Holanda | 72.500 | Até Real da Tôrre |
| Trav. José de Holanda | 65.000 | Até o fim |
| Trav. José Marcelino | 65.000 | |
| Trav. José Osório | 120.000 | Até Real da Tôrre |
| Trav. José Osório | 80.000 | Até o fim |
| Av. Jóquei Clube | 40.000 | |
| Rua Lacerre | 72.500 | |
| Rua Laura Campêlo | 72.500 | |
| Trav. Laura Campêlo | 60.000 | |
| Rua Liberdade | 47.500 | |
| Rua Lino Botêlho (Cel.) | 72.500 | |
| Rua Lopes de Carvalho | 80.000 | |
| Rua Luiz Salazar | 80.000 | |
| Trav. Lucas | 72.500 | |
| Trav. Machado | 40.000 | |
| Rua Mel. de A. Câmara | 72.500 | |
| Rua Mariz Vilela | 72.500 | |
| Rua Manoel Bernardes | 80.000 | |
| Rua Manoel Bezerra | 80.000 | |
| Rua Marcos André | 65.000 | |
| Trav. Marcos André | 47.500 | |
| Rua Marginal da Gambôa | 40.000 | |
| Rua Maria Vieira | 72.500 | |
| Rua Marquês de Maricá | 65.000 | |
| Rua Melquizedeque de Lima | 80.000 | |
| Rua Melú | 47.500 | |
| Trav. Melú | 40.000 | |
| Rua Menezes Drumond | 80.000 | |
| Rua Manoel de Brito | 47.500 | |
| Rua Mons. Júlio Maria | 100.000 | |
| Rua Mons. Silva | 72.500 | |
| Rua Manoel Azevedo Câmara | 60.000 | |
| Rua Neto Campêlo | 72.500 | |
| Rua Nobre de Lacerda | 80.000 | |
| Rua Napoleão Laurcano | 100.000 | |
| Rua Operária | 60.000 |
ZONA 11 - BAIRRO DE BÔA VIAGEM
PROFUNDIDADE PADRÃO: Nº
| LOGRADOURO | PREÇO CR$ M. LINEAR | OBS. |
| Rua Mar. Hermes da Fonsêca | 60.000 | |
| Rua Napoleão Laureano | 60.000 | |
| Rua Nova | 60.000 | |
| Rua da Oficina | 60.000 | |
| Rua Ondina | 240.000 | |
| Rua Operária | 60.000 | |
| Rua Oto Couceiro | 60.000 | |
| Rua Osvaldo Machado | 60.000 | |
| Rua da Paz | 60.000 | |
| Rua da Praia | 60.000 | |
| Rua Presidente Vargas | 60.000 | |
| Rua Pereira da Costa | 240.000 | |
| Rua dos Pescadores | 72.000 | |
| Trav. dos Pescadores | 72.000 | |
| Rua Plácido de Castro | 60.000 | |
| Rua do Pôrto | 60.000 | |
| Rua Quitéria | 60.000 | |
| Trav. 15 de Novembro | 60.000 | |
| Rua Raul Azêdo | 240.000 | |
| Rua Rabelinho (Cap.) | 180.000 | |
| Trav. Rabelinho (Cap.) | 80.000 | |
| Rua Ribeirão | 210.000 | |
| Rua Salgado Filho (Minist.) | 120.000 | |
| Praça Salgado Filho (Aerop.) | 150.000 | |
| Rua São Benedito | 60.000 | |
| Rua São Luiz | 108.000 | |
| Rua Santos Leite | 72.000 | |
| Rua Silva Lobato | 180.000 | |
| Rua Solidônio Leite | 240.000 | |
| Rua Souto Filho | 240.000 | |
| Rua Tacaratú | 270.000 | |
| Rua Tomé Gibson | 300.000 | Até R. Amazonas |
| Rua Tomé Gibson | 180.000 | Até Cons. Aguiar |
| Rua Tomé Gibson | 90.000 | Até o fim |
| Rua Tamarino | 60.000 | |
| Rua Vicência | 300.000 | Até Cap. Rabelinho |
| Rua Vicência | 180.000 | Até o fim |
| Trav. Vicência | 120.000 | |
| Rua Vilela Costa | 60.000 | |
| Rua Vila Costa | 60.000 | |
| Rua Vinte Seis de Janeiro | 60.000 | |
| Vila Teimosa | 48.000 |
BAIRRO DE BÔA VIAGEM
PROFUNDIDADE PADRÃO: Nº
LOCAL: BÔA VIAGEM
| LOGRADOURO | PREÇO CR$ M. LINEAR | OBS. |
| Av. Amazonas | 168.000 | Até R. Santa Luiza |
| Av. Amazonas | 180.000 | Até o fim |
| Rua Antônio Falcão | 480.000 | Até R. Navegantes |
| Rua Antônio Falcão | 420.000 | Até Cons. Aguiar |
| Rua Antônio Falcão | 210.000 | Até Av. Amazonas |
| Rua Aquidabas | 240.000 | |
| Rua da Assembléia | 60.000 | |
| Rua Abelardo Bastos (emt.) | 120.000 | |
| Rua Aurélio Sampaio(int.) | 60.000 | |
| Rua Barão de Souza Leão | 300.000 | Até Visc. Yequin |
| Rua Barão de Souza Leão | 210.000 | Até Alto Tamandaré |
| Rua Barão de Souza Leão | 150.000 | Até o fim |
| Rua Barreiros | 120.000 | |
| Rua Bendito Chaves (Cel.) | 480.000 | Até Navegantes |
| Rua Bendito Chaves (Cel.) | 420.000 | Até Cons. Aguiar |
| Rua Bendito Chaves (Cel.) | 210.000 | Até Av. Amazonas |
| Av. Beira Mar | 480.000 | Até R. Frei Leandro |
| Av. Beira Mar | 600.000 | Até R. Santa Luzia |
| Av. Beira Mar | 720.000 | Até o Circular |
| Av. Beira Mar | 600.000 | Até R. Jean Marmoz |
| Av. Beira Mar | 480.000 | Até o fim |
| Rua Benvinda Farias | 420.000 | Até Navegantes |
| Rua Benvinda Farias | 300.000 | Até Cons. Aguiar |
| Rua Benvinda Farias | 180.000 | Até Av. Amazonas |
| Rua Bela Vista | 60.000 | |
| Praça Bôa Viagem | 480.000 | |
| Rua Bruno Veloso | 480.000 | Até Navegantes |
| Rua Bruno Veloso | 420.000 | Até Cons. Aguiar |
| Rua Bruno Veloso | 210.000 | Até Av. Amazonas |
| Rua Canal | 120.000 | Até Jean Mermoz |
| Rua do Canal | 90.000 | Até o fim |
| Rua Camboim | 72.000 | |
