Número do decreto:07809
Ano do decreto:1966
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO Nº 7.809, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1966
O Prefeito do Município do Reis, no uso de soas atribuições,
CONSIDERANDO que o imposto Predial de que trata o Capítulo II, da Lei 9304, de 18 de novembro de 1964 incide sôbre o valor do prédio;
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a matéria de acôrdo com o art. 301, da mesma Lei.
DECRETA:
Art. 1° Os valores fiscais dos prédios para efeito de cobrança de impostos e taxas no exercício de 1966, serão os constantes das TABELAS I e II anexas.
Art. 2° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Recife, 24 de fevereiro de 1966
AUGUSTO LUCENA
Prefeito
ORLANDO CAVALCANTI NEVES
Secretário
(Reproduzido por ter saído com incorreções).
TABELA I
Aplicar os valores dos m², modificados, quando for o caso pelos fatores da TABELA II, levando em consideração o ano em que foi coletado o prédio.
TIPO 1 - MOCAMBO (Não aplicar a Tabela II)
| SUB-TIPOS | CARACTERÍSTICAS | PREÇO POR M² |
| a) - | Piso de chão batido, parede de barro sem revestimento, coberta de palha ou zinco | 9.100 |
| b) - | Piso de cimento, paredes de barro revestidos, coberta de palha ou zinco | 13.000 |
TIPO 2 - CASA DE MADEIRA (Não aplicar a Tabela II)
| SUB-TIPOS | CARACTERÍSTICAS | PREÇO POR M² |
| a) - | Piso de chão batido, parede de barro sem revestimento, coberta de palha ou zinco | 10.400 |
| b) - | Piso de cimento, paredes de madeira, pintura, coberta de telha | 15.600 |
TIPO 3 - CASA DE TAIPA (Aplicar Tabela II)
| SUB-TIPOS | CARACTERÍSTICAS | PREÇO POR M² |
| a) - | Piso de cimento, paredes revestidas, coberta de telhas | 19.500 |
| b) - | Piso de mosaico ou taco, paredes revetidas, coberta de telhas | 26.000 |
TIPO 4 - GALPÃO
| SUB-TIPOS | CARACTERÍSTICAS | PREÇO POR M² |
| a) - | Galpão em enxames de madeira coberto de palha ou zinco, piso de chão batido | 9.000 |
| b) - | Galpão em colunas de alvenaria ou concreto com piso de chão batido | 15.000 |
| c) - | Colunas em alvenaria ou concreto armado, sem paredes, piso de cimento, coberta de telha (Aplicar Tabela II | 31.200 |
| d) - | Galpão propriamente dito - Piso de cimento, sem divisões internas, paredes em alvenaria, revestidas, coberta de telhas | 45.500 |
| e) - | Super Galpão - Piso de mosaico ou granito, paredes em alvenaria, revestidas, coberta de alumínio ou Brasilit | 71.500 |
| f) - | Piso de mosaico ou granito, paredes em alvenaria, revestido, estrutura metálica instalações p/ escritórios conjugados, esquadrias em madeira ou alumínio, com instalações sanitárias completas (Aplicar Tabela II) | 97.500 |
TIPO 5 - PRÉDIOS EM ALVENARIA (Aplicar Tabela II)
| SUB-TIPOS | CARACTERÍSTICAS | PREÇO POR M² |
| a) - | Casa em alvenaria, conjugada de ambos os lados, piso de cimento ou mosaico Térrea ou até 3 pavimentos | 32.000 |
| b) - | Casa em alvenaria, isolada ou conjugada de um só lado, piso de mosaico ou taco (térrea ou até 3 pavimentos) | 58.500 |
| c) - | Casa em alvenaria, conjugada dos dois lados, estucada, piso de taco, mosaico ou granito, coberta de telhas (até 2 pavimentos) | 78.000 |
| d) - | Casa de alvenaria, isolada ou conjugada de um só lado, estucada, piso de taco, mosaico ou granito, coberta de telha ou brasilit (até 2 pavimentos) | 110.500 |
| e) - | Casa em alvenaria, isolada dos dois lados, piso de granito ou taco, coberta de telhas, alumínio ou brasilit (até 2 pavimentos) | 123.500 |
| f) - | Casa em alvenaria, isolada, estucada, piso de taco, mosaico, granito ou mármore, esquadrias em grandes vãos com vidros especiais coberta de telhas, de alumínio ou barsilit (até 2 pavimentos) | 156.000 |
| g) - | Casa em alvenaria, isolada, estucada, com revestimentos especiais nas fachadas, piso de taco, mosaico, granito ou mármore, instalções sanitárias, com peças coloridas, azulejos de cor, esquadrias de madeira ou alumínio em grandes vão com vidros especiais coberta de telhas, alumínio ou Brasilit (até 2 pavimentos) | 169.000 |
TIPO 6 - PRÉDIOS DE 3 PAVIMENTOS, EXCETO AQUÊLES EM QUE O TÉRREO SEJA VASADO EM PILOTIS (Aplicar Tabela II)
| SUB-TIPOS | CARACTERÍSTICAS | PREÇO POR M² |
| a) - | Prédios destinados a escritórios com paredes revestidas em uma só massa, esquadrias de madeira, piso de mosaico ou taco | 78.000 |
| b) - | Prédios destinados a apartamentos com paredes revestidas em uma massa, esquadrias de madeira, piso de mosaico ou taco | 91.000 |
| c) - | Prédio destinados a escritórios com revestimento externo em pastilhas, gressit ou outro material especial, duas massas internas, piso de granito, mosaico ou mármore | 104.000 |
| d) - | Prédios destinados a apartamentos, com revestimento externo em pastilhas, gressit ou outro material especial, duas massas internas, piso de granito, mosaico ou mármore | 110.500 |
TIPO 7 - PRÉDIOS DE 3 PAVIMENTOS COM TÉRREO VASADO EM PILOTIS E PRÉDIOS DE 4 PAVIMENTOS (Aplicar Tabela II)
| SUB-TIPOS | CARACTERÍSTICAS | PREÇO POR M² |
| a) - | Prédios destinados a escritórios, etc. Idem TIPO 6 | 104.000 |
| b) - | Idem, idem TIPO 6 | 110.500 |
| c) - | Idem, idem TIPO 6 | 117.000 |
| d) - | Idem, idem TIPO 6 | 130.000 |
TIPO 8 - PRÉDIOS DE 5 OU MAIS PAVIMENTOS (Aplicar Tabela II)
| SUB-TIPOS | CARACTERÍSTICAS | PREÇO POR M² |
| a) - | Prédios destinados a escritórios, etc. Idem TIPO 6 | 104.000 |
| b) - | Idem, idem TIPO 6 | 110.500 |
| c) - | Idem, idem TIPO 6 | 117.000 |
| d) - | Idem, idem TIPO 6 | 130.000 |
Nos prédios sob pilotis não deverá ser incluída, para cálculo de custo, a área correspondente aos pilotis.
TIPO 9 - PRÉDIOS ANTIGOS, APARENTANDO MAIS DE 50 ANOS DE CONSTRUÇÃO, NÃO RECONSTRUÍDOS. (Aos reconstruídos aplicar-se-á o tipo do prédio nôvo).
| (Não aplicar Tabela II) | 52.000 |
O preço por m² do tipo 9, sofrerá reduções nas percentagens indicadas, desde que no prédio sejam observados os seguintes defeitos:
| a) - | Esquadrias (portas-janelas) estragadas | até | 5% |
| b) - | Pintura era condições precárias | até | 5% |
| c) - | Instalação elétrica precária | até | 5% |
| d) - | Instalação hidráulica e sanitária estragada | até | 5% |
| e) - | Paredes esburacadas | até | 10% |
| f) - | Piso estragado | até | 10% |
| g) - | Ausência de fôrro (estuque;) | até | 10% |
| h) - | Telhado estragado | até | 10% |
TABELA II
Fator de depreciação que será empregado para modifica os valores constantes a TABELA I do mesmo Decreto:
| ANO DE COLETA DO PRÉDIO | FATOR DE CORREÇÃO DOS VALORES DA TABELA I |
| 1965 | 0,982 |
| 1964 | 0,959 |
| 1963 | 0,941 |
| 1962 | 0,919 |
| 1961 | 0,898 |
| 1960 | 0,878 |
| 1959 | 0,852 |
| 1958 | 0,832 |
| 1957 | 0,812 |
| 1956 | 0,793 |
| 1955 | 0,774 |
| 1954 | 0,755 |
| 1953 | 0,737 |
| 1952 | 0,720 |
| 1951 | 0,703 |
| 1950 | 0,686 |
| 1949 | 0,670 |
| 1948 | 0,654 |
| 1947 | 0,639 |
| 1946 | 0,623 |
| 1945 | 0,609 |
| 1944 | 0,594 |
| 1943 | 0,580 |
| 1942 | 0,567 |
| 1941 | 0,553 |
Secretaria de Administração
Departamento do Pessoal
RELAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO BRUTO DO PESSOAL DO QUADRO ÚNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO RECIFE, LEVANTADO NO DEPARTAMENTO DO PESSOAL, POR DETERMINAÇÃO DO EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, NA FORMA COMO ABAIXO SE VÊ:
AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
Cargo:ALMOXARIFE PADRÃO G
| Nº MATRÍCULA | ||||||
| ORD. | ANT. NOVA | NOME | TEMPO DE SERVIÇO ATÉ 31.12.1964 | OBS. | ||
| Na Prefeitura | Serv. Público | TOTAL | ||||
| 01 | 2369 | Eurico Gomes da Silva | 25a.04m.08d. | - | 25a.04m.08d | |
| 02 | 2361 | Agripino Bento da Silva | 15a.10m.28d | 6a.05m.08d | 22a.04m. | |
| 03 | 1616 | Valfrido Inácio da Silva | 20a.10m.07d | - | 20a.10m.07d | |
| 04 | 868 | Belarmino José de Araújo | 15a.11m | 2a-05d | 17a.11m.05d | |
| 05 | 4794 | Maldo de Souza Trindade | 12a.05m.24d | - | 12a.05.24d | |
| 06 | 3381 | Hary de Carvalho Paes de Andrade | 9a.05m.05d | - | 9a.05m.05d | |
| 07 | 5043 | Lúcio Ricardo da Silva | 9a.01m.09d | - | 9a.01m.09d | |
| 08 | 3328 | Wilson de Castro Chaves | 8a.06m.24d | - | 8a.06m.24d | |
| 09 | 4047 | Nivaldo Alves Ferreira | 7a.01m.26d | - | 7a.01m.26d | |
CARGO: AUXILIAR DE ALMOXARIFE PADRÃO “F”
| 1 | 3642 | Tiago Lessa de Castro | 29a.05m.22d. | 29a.05m.22d. |
| 2 | 4466 | José Vitorino de Oliveira | 27a.04m.15d. | 27a.04m.15d. |
| 3 | 1588 | Roberto Lopes do Monte | 26a.04m.19d. | 26a.04m.19d. |
| 4 | 4518 | Manoel Pacífico de Oliveira | 26a.04m.15d. | 26a.04m.15d. |
| 5 | 121 | Luiz Pereira | 22a.09m.24d. | 22a.09m.24d. |
| 6 | 1438 | Joás Felisberto de Carvalho | 21a.04m.28d. | 21a.04m.28d. |
| 7 | 4568 | Amaro José de Santana | 20a.07m.22d. | 20a.07m.22d. |
| 8 | 1008 | Manoel Sebastião da Silva | 16a.10m.18d. | 16a.10m.18d. |
| 9 | 1611 | Severino Marcelo de Oliveira | 16a.07m.28d. | 16a.07m.28d. |
| 10 | 2325 | Manoel de Lyra Pinto | 11a.09m. | 11a.09m. |
| 11 | 7484 | Aureliano Gomes da Silva | 11a.03m.09d. | 11a.03m.09d. |
| 12 | 4823 | Adalberto Ferreira de Santana | 10a.11m.11d. | 10a.11m.11d. |
| 13 | 8081 | Alberico Ferreira de Santana | 10a.09m.22d. | 10a.09m.22d. |
| 14 | 7542 | Nelson Francisco Ferreira | 10a.02m.29d | 10a.02m.29d |
| 15 | 3165 | Orlando Uchoa Cavalcanti | 09a.11m.26d. | 09a.11m.26d. |
| 16 | 7812 | Luiz Cassiano Dutra Ferreira | 09a.07m.01d. | 09a.07m.01d. |
| 17 | 6153 | Manoel Gomes da Silva | 07a.-12d. | 07a.-12d. |
| 18 | 5632 | Hibernon de Oliveira Santos | 06a.08m.15d. | 06a.08m.15d. |
| 19 | 8570 | Inaldo Araújo de Souza | 06a.04m.- | 06a.04m.- |
| 20 | 6338 | José Caetano de Oliveira | 05a.09m.10d. | 05a.09m.10d. |
OBS.: I - no tempo de serviço acima está incluído, na coluna respectiva, o prestado a outras entidades de direito público e contato para todos os efeitos.
II - O funcionário que se julgar prejudicado na contagem do seu tempo de serviço, ou cujo nome tenha sido emitido na relação da classe a que pertence os eu cargo, queira apresentar reclamação, dentro do prazo de vinte (20) dias, a contar desta data ao Grupo de Trabalho que funciona na Divisão de Seleção e Treinamento, no Departamento do Pessoal.
Recife, de de 1966
Pelo Grupo de Trabalho:
ZULEIKA FERRAZ DE ALENCAR
Departamento do Pessoal:
OTONIEL MARINHO ESPEINDOLA
Diretor