Número do decreto:11217
Ano do decreto:1979
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO Nº 11217 DE 7 DE MARÇO DE 1979.
Ementa: Aprova as transposições dos cargos de que trata e dá outras providências
O Prefeito do Município do Recife, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 37, inciso VII, do Decreto-Lei estadual nº 285, de 15 de maio de 1970 e tendo em vista o que dispõem a Lei nº 12.958, de 12 de dezembro de 1977, e os Decretos nºs 11.192, de 18 de janeiro de 1979 e 11.212, de 23 de fevereiro de 1979,
DECRETA:
Art. 1º Ficam aprovadas a s relações nominais de transposições de cargos, classes únicas, na forma do Anexo Único, deste Decreto.
Art. 2º Os funcionários que constarem das relações a que se refere o artigo anterior terão o prazo improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação deste Decreto, para reclamações.
§ 1º As reclamações deverão ser dirigidas à Comissão Especial de Classificação, sob forma de requerimento.
§2º Somente serão apreciadas reclamações que se baseiem em descumprimento do que dispõe o artigo 10, do Decreto 11.192/79, bem como as que evidenciem erro de pessoa ou de cargo.
§ 3º Das decisões da Comissão Especial de Classificação não caberá recurso, de qualquer natureza.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 7 de março de 1979.
ANTÔNIO FARIAS
Prefeito
ANEXO ÚNICO
| CARGO: | TRABALHADOR | ||
| CLASSE: | ÚNICO | ||
| REFERÊNCIA: | 5-A | ||
| MATRÍCULAS | NOMES | ||
| 4331 | Luiz Alxandre Dias | ||
| 4338 | Antonio Firmo de França | ||
| 4341 | Carlos Emídio Duarte | ||
| 4343 | Damião Matias da Silva | ||
| 4355 | José Severino de Farias | ||
| 4378 | Antonio Barbosa de Freitas | ||
| 4379 | Antonio Francisco Albuquerque | ||
| 4390 | Joel Marqus Rodrigues | ||
| 4404 | Pedro José de Castro | ||
| 4415 | Waldemar Gomes da Silva | ||
| 4416 | Airton Lino Alves | ||
| 4418 | Nelson Ferreira Machado | ||
| 4569 | Manoel Francisco Bezerra | ||
| 4876 | José Marcolino da Silva | ||
| 4922 | Inaldo Simão de Lima | ||
| 5296 | Luiz Ramos da Silva | ||
| 5559 | Severino Amancio de Azevedo | ||
| 5560 | Severino Venancio de Souza | ||
| 5562 | Vicente Gomes da Silva | ||
| 5664 | Carlos Pelicio Filho | ||
| 5691 | Murilo José da Silva | ||
| 5845 | Antonio Serafim Fernandes | ||
| 5909 | Luiz Ferreira do Nascimento | ||
| 5963 | José Francisco de Araújo | ||
| 5992 | Paulo Gonçalves Neto | ||
| 6138 | Manoel Viriato dos Santos | ||
| 6172 | João Alves de Souza | ||
| 6252 | Damião Alves da Silva | ||
| 6263 | José Ferreira de Farias | ||
| 6400 | José Emidio da Silva Filho | ||
| 6436 | José Cadite da Silva | ||
| 6503 | Reginaldo Nazario d Souza | ||
| 6512 | João Romão Ferrira | ||
| 6513 | Mario Julio do Nascimento | ||
| 7189 | Pedro Antonio Grande da Silva | ||
| 7262 | Severino M. da Silva | ||
| 7386 | Severino Xavier de Brito | ||
| 7460 | Sebastião José de Souza | ||
| 7463 | Antonio Bento Batista | ||
| 7465 | João Floriando de Souza | ||
| 7547 | Perminio Nogueira Neto | ||
| 7700 | Sergio Francisco de Brito | ||
| 7789 | Luiz Marques | ||
| 7794 | Israel Cassimiro da Silva | ||
| 7804 | Severino Generino de Santana | ||
| 7809 | Manoel Honório de Barros | ||
| 7832 | João Cassiano Dias | ||
| 7843 | Fernando Francisco dos Santos | ||
| 7869 | José Tavares Leão | ||
| 7871 | José Feliciano de Medeiros | ||
| 7887 | Francisco Paulo da Silva | ||
| 7921 | Valdomiro Vicente Ferreira | ||
| 7934 | Severino Gomes de Lira | ||
| 7935 | Sebastião Soares de Lira | ||
| 7942 | Antonio José de Araújo | ||
| 7945 | Walter Mariano da Silva | ||
| 7948 | Raimundo dias da Silva | ||
| 7950 | Nelson Felipe de Albuquerque | ||
| 7952 | Manoel Limeira Galvão | ||
| 7960 | José Pedro Francisco | ||
| 8048 | Sebastião Vieira da Silva | ||
| 8053 | Severino Correia dos Santos | ||
| 8068 | Geraldo Barbosa Sobral | ||
| 8077 | José Alves da M. Filho | ||
| 8085 | José Joaquim de Santana Júnior | ||
| 8087 | José Francisco da Silva | ||
| 8096 | Gonçalo José da Silva | ||
| 8135 | José Heraldo de Oliveira | ||
| 8151 | Mauro Ferreira de Almeida | ||
| 8154 | Lourenço José de Vasconcelos | ||
| 8155 | Zulmiro Vicente dos Santos | ||
| 8167 | Sturnino Ferreira da Silva | ||
| 8171 | Jaime Balbino Damasceno | ||
| 8182 | Heleno Manoel da Silva | ||
| 8206 | Abdias Cavalcanti Bonfin | ||
| 8220 | Antonio Pereira de Souza | ||
| 8224 | João Francisco de Aquino | ||
| 8234 | Joaquim Viana da Silva | ||
| 8244 | José Carneiro da Silva | ||
| 8245 | Josë Celestino de Siqueira | ||
| 8257 | José Barbosa da Silva | ||
| 8265 | José Isidoro F. da Silva | ||
| 8273 | José Rogerio do Nascimento | ||
| 8276 | José Severino dos Santos | ||
| 8291 | Manoel Luiz da Rocha | ||
| 8300 | Orlando Ferreira de Almeida | ||
| 8317 | Severino Ananias de Lima | ||
| 8321 | Severino Farstino de Barros | ||
| 8331 | Valdemir José de Santana | ||
| 8340 | Adalberto José dos Santos | ||
| 8361 | Floripes dos Santos Pereira | ||
| 8374 | João Antonio de Oliveira | ||
| 8384 | Severino Felix dos Santos | ||
| 8392 | Abdias Laurindo da Silva | ||
| 8398 | Mario Lourenço dos Santos | ||
| 8411 | João Severo da Silva | ||
| 8415 | José Pereira de Moraes | ||
| 8425 | Manoel José da Silva | ||
| 8462 | Fernando Severino Nascimento | ||
| 8477 | Arlindo Raimundo dos Santos | ||
| 8493 | Joaquim Apolinario Barbosa | ||
| 8542 | Gisildo Bezerra da Silva | ||
| 8547 | Amaro Batista da Costa | ||
| 8550 | Clovis Antonio da Silveira | ||
| 8570 | Ivan Severino Ramos | ||
| 8563 | Luiz Ferreira da Silva | ||
| 8593 | Arlindo Nunes de Souza | ||
| 8603 | Amaro Joaquim Barbosa | ||
| 8607 | José Correia Neto | ||
| 8612 | Fernando José da Silva | ||
| 8727 | José Antonio de Souza | ||
| 9121 | Laercio Miguel Carneiro | ||
| 9359 | Severino José dos Santos | ||
| 9777 | Manoel Cezario da Silva | ||
| 10205 | Luiz Clementino dos Santos | ||
| 10208 | Anubio Felix Dias | ||
| 10213 | Paulo Daniel de Lucena | ||
| 10215 | Pedro Alves Ferreira | ||
| 10216 | Helio Camilo de Melo | ||
| 10218 | João José da Silva | ||
| 10220 | Severino Martins de Moraes | ||
| 10222 | José dos Santos | ||
| 10223 | José Rodrigues Nascimento | ||
| 10225 | José Hilario de Santana | ||
| 10228 | Luiz Ribeiro Leite | ||
| 10229 | Nazario Ricardo dos Passos | ||
| 10232 | José Vieira dos Santos | ||
| 10235 | Fernando Gonçalves do Rego | ||
| 10237 | Helio Pereira da Silva | ||
| 10238 | José Cavalcanti de Souza | ||
| 10243 | Amaro Gomes Moreira | ||
| 10250 | João Pedro S. Xavier | ||
| 10251 | Manoel de Lima | ||
| 10254 | Severino Gildo da Silva | ||
| 10256 | Erinaldo Evangelista Correia | ||
| 10257 | Oscar Gomes da Silva | ||
| 10260 | Perivaldo José de S. Pereira | ||
| 10287 | José Teixeira Pontes | ||
| 10289 | Nelio Maia de Oliveira | ||
| 10294 | Ninrod da Silva | ||
| 10299 | José Amaro de Lima | ||
| 10303 | Edvaldo Moreira dos Santos | ||
| 10311 | Albani Pipolo | ||
| 8299 | Odilon Salustiano da Rocha | ||
| 10293 | Eneas Lopes Costa Filho | ||
| 10288 | Luiz Laurentino da Silva | ||
| 4095 | Genival Freire | ||
| 4108 | José Severino dos Santos | ||
| 4109 | José Pereira da Silva | ||
| 4118 | Humberto Cordeiro Cavalcanti | ||
| 4140 | Severino Antonio dos Santos | ||
| 4406 | Severino Petronilo Paes | ||
| 5707 | José Caneiro de Lira | ||
| 5716 | Antomio Luiz da Costa | ||
| 5719 | Altino Alexandre da Silva | ||
| 5720 | Alfredo Vitorino da Silva | ||
| 5727 | Mauoel Josë dos Santos | ||
| 5730 | Manoel Pareira da Silva | ||
| 5731 | Manoel Batista do Nascimento | ||
| 5734 | José Vicente da Silva | ||
| 5743 | Otoniel Euzebio do Nascimento | ||
| 5745 | Paulo Gomes dos Santos | ||
| 5746 | Pedro da Silva | ||
| 5751 | Sebastião Paulino da Silva | ||
| 5752 | Wilson Batista da Silva | ||
| 5753 | Josias Pereira do Nascimento | ||
| 5754 | Josias Rodrigues Loureço | ||
| 5756 | Severino dos Santos | ||
| 5759 | Luiz Batista da Silva | ||
| 5783 | Manoel Augusto do Nascimento | ||
| 5790 | José Luiz Marcelino | ||
| 5799 | Severino Batista da Cruz | ||
| 5806 | José Amaraste da Costa | ||
| 5814 | Ivo Antonio Delgado | ||
| 5822 | João Casemiro da Silva | ||
| 5826 | Abelardo Tavares do Nascimento | ||
| 5828 | José Domingos Cabral | ||
| 5829 | Osvaldo Antonio de Oliveira | ||
| 5830 | Gilberto Jorge da Paz | ||
| 5832 | Gilberto Francisco da Costa | ||
| 5835 | Renato Gomes Cabral | ||
| 5837 | Luiz Teodosio do Nascimento | ||
| 5838 | José Carneiro de Souza | ||
| 5841 | José Mariano da Silva | ||
| 5843 | Adelino Francisco de Oliveira | ||
| 5846 | Waldemar da Conceição | ||
| 5849 | Alcides Barbosa Ramos | ||
| 5862 | Celestino Miguel dos Santos | ||
| 5864 | Augusto Bezerra dos Santos | ||
| 5865 | Luiz Nunes de Oliveira | ||
| 5866 | Evaristo Martins Ribeiro | ||
| 5883 | Luiz Gonzaga dos Santos | ||
| 5884 | Antonio Eduardo da Silva | ||
| 5887 | José Alves de Araujo | ||
| 5890 | Antonio Primanio da Candeias | ||
| 5893 | Antero A. de Araújo | ||
| 5896 | Manoel Sabino de Souza | ||
| 5903 | Amaro Manoel da Boa Hora | ||
| 5904 | João Eufrasio de Aquino | ||
| 5908 | Luciano Severino Rodrigues | ||
| 5917 | João Pereira Barbosa | ||
| 5922 | Dionizio Gonçalves de Brito | ||
| 5923 | Luiz Duarte Cardoso | ||
| 5930 | Abilio Campelo de Albuquerque | ||
| 5935 | Abilio João Domingos | ||
| 5941 | Csmo Rosendo de Vasconcelos | ||
| 5947 | José Henrique Barbosa | ||
| 5951 | José Luiz Correia | ||
| 5953 | José Paulo Pereira | ||
| 5954 | Eladio Rodrigues do Monte | ||
| 5961 | Cícero Alves de Lima | ||
| 5964 | José Urbano Xavier | ||
| 5966 | Antonio José de Santana | ||
| 5970 | Artur Vieira da Silva | ||
| 5972 | Amaro Joaquim Evangelista | ||
| 5973 | Anibal Correia de Melo | ||
| 5975 | Joaquim Felipe da Silva | ||
| 5977 | João Gonçalves Marinho | ||
| 5985 | Ivan Jacinto de Melo | ||
| 5989 | Alvarino Rodrigues de Almeida | ||
| 5993 | Pedro Francisco Alves | ||
| 5996 | Galdino Alves de Lira | ||
| 5997 | Luiz Francisco dos Santos | ||
| 5998 | José Germano da Silva | ||
| 6004 | Vital Alves de Oliveira | ||
| 6009 | José Aprígio de Albuquerque | ||
| 6010 | Luiz Domingos Cabral | ||
| 6011 | João Severino da Silva | ||
| 6012 | Francisco Ferreira da Silva | ||
| 6013 | Horacio Fernandes de Araújo | ||
| 6014 | João Luiz Camilo | ||
| 6025 | Luiz da França Carneiro | ||
| 6027 | Augusto Floriano de Souza | ||
| 6029 | José Francisco dos Santos | ||
| 6032 | José Paulino da Silva | ||
| 6034 | Francisco Nunes de Souza | ||
| 6039 | Luiz Vicente da Paz | ||
| 6042 | Manoe1 Venancio da Silva | ||
| 6044 | Pedro Raimundo Soares | ||
| 6049 | Severino Manoel de Oliveira | ||
| 6052 | Manoel Louencio da Silva | ||
| 6058 | José Inacio Torres | ||
| 6059 | José Luiz da Silva | ||
| 6062 | José Saturnino da Silva | ||
| 6065 | Manuel Rodrigues da Silva | ||
| 6072 | Ambrosio Severino da Silva | ||
| 6073 | Ernesto Marcolino de Souza | ||
| 6088 | Otavio José dos Santos | ||
| 6089 | José João da Silva | ||
| 6104 | Jorge Borborema da Silva | ||
| 6114 | Felix Elias de Oliveira | ||
| 6115 | Firmino Manoel Feitosa | ||
| 6121 | Francisco José do Nascimento | ||
| 6123 | Gerson Cezario da Silva | ||
| 6128 | João Batista da Silva | ||
| 6129 | João Cosmo Parreira | ||
| 6134 | Daniel Paulino de Oliveira | ||
| 6136 | Severino França da Silva | ||
| 6147 | Hilton da Silva Fonseca | ||
| 6149 | Aureliano José da Silva | ||
| 6151 | Antônio Gonçalves | ||
| 6154 | José Soares da Silva | ||
| 6164 | Severino Faustino Carneiro | ||
| 6166 | Antonio Gonçalves Ribeiro | ||
| 6167 | Claudio Xavier Azevedo | ||
| 6171 | José Alves de Freitas | ||
| 6173 | José Alves da Silva | ||
| 6182 | Manoel Aureliano Ferreira | ||
| 6194 | José Amaro Bezerra | ||
| 6198 | Adiel Severino da Silva | ||
| 6201 | José Lins de Oliveira | ||
| 6205 | José Pedro Coutinho dos Santos | ||
| 6208 | Luiz Bernardo dos Santos | ||
| 6211 | Antônio José Francisco | ||
| 6213 | Alcides Gome de Silva | ||
| 6215 | Edgar Manoel de Moura | ||
| 6218 | João Eugênio da Silva | ||
| 6219 | Daudete Pedro dos Santos | ||
| 6222 | Josino José da Silva | ||
| 6229 | Maximiniano Pessoa de Oliveira | ||
| 6231 | José Vicente de Souza | ||
| 6238 | Ivo Lopes da Silva | ||
| 6239 | Antônio Fernando Ribeiro | ||
| 6242 | Antônio Alexandre de Carvalho | ||
| 6258 | Adeiton Ramos da Silva | ||
| 6301 | João Batista de Souza | ||
| 6340 | José Barbosa de Oliveira | ||
| 6398 | Nicolino José dos Santos | ||
| 6405 | Jovelino Henrique de Barros | ||
| 6411 | Manoel José do Nascimento | ||
| 6431 | José Rodrigues de Almeida | ||
| 6447 | Valdemar Rosendo do Nascimento | ||
| 6453 | Francisco Barbosa da Silva | ||
| 6460 | Valdeci Vicente Ferreira | ||
| 6468 | Varcelon Cipriano da Silva | ||
| 6511 | José Pedro de Sena | ||
| 6523 | Mario Severo Ramos | ||
| 6527 | Antônio Manoel da Silva | ||
| 6559 | Pedro Antonio das Neves | ||
| 7003 | José Francisco dos Santos | ||
| 7004 | Jasé Carlos da Silva | ||
| 7007 | José Pereira de Lima | ||
| 7012 | Antônio Guedes Alcoforado | ||
| 7014 | José Silvino da Silva Filho | ||
| 7015 | Apolinario Sabino de Souza | ||
| 7017 | José Alcides do Nascimento | ||
| 7021 | José Martins Justino | ||
| 7022 | João Soares da Costa | ||
| 7023 | Francisco Ferreira do Carmo | ||
| 7031 | Severino Lopes da Silva | ||
| 7037 | Jesuíno Rodrigues | ||
| 7039 | Albertino França da Silva | ||
| 7054 | Amaro Ferreira de Santana | ||
| 7056 | Antônio Bezerra da Silva | ||
| 7058 | Quitino Marques Cordeiro | ||
| 7059 | José dos Santos | ||
| 7060 | Severino França da Silva | ||
| 7063 | Aluizio Elias dos Santos | ||
| 7068 | Joséi Damião de Souza | ||
| 7069 | Luiz Carneiro | ||
| 7078 | José Mariano de Oliveira | ||
| 7079 | Damasio A. dos Santos | ||
| 7080 | Heronides M. de Lucena | ||
| 7081 | Severino Batista de Freitas | ||
| 7082 | Severino Emídio dos Santos | ||
| 7089 | Luiz Antônio dos Santos | ||
| 7103 | Samuel Teixeira da Silva | ||
| 7114 | Amaro Pires da Silva | ||
| 7115 | Amaro Vicente Ferreira | ||
| 7120 | Severino José de Oliveira | ||
| 7122 | Severino Gomes de Araújo | ||
| 7127 | Sebastião Bernardo da Silva | ||
| 7137 | Mario Alves dos Santos | ||
| 7138 | José leopoldino Gomes | ||
| 7139 | José Julio Zacarias | ||
| 7140 | José Veríssimo dos Santos | ||
| 7144 | José Henrique de Souza | ||
| 7145 | Mario Portela dos Anjos | ||
| 7150 | José Francisco Tavares | ||
| 7152 | José Francisco de Lima | ||
| 7153 | José Francisco Januário | ||
| 7158 | Pedro Leopoldino da Silva | ||
| 7160 | José Antônio dos Santos | ||
| 7161 | José Dias da Silva | ||
| 7169 | Sebastião José da Silva | ||
| 7173 | Sebastião Herminio da Silva | ||
| 7175 | Manoe1 Pedro da Silva | ||
| 7177 | Manoel Tomaz Alves de Barros | ||
| 7179 | Leonidas Teles da Silva | ||
| 7180 | Pedro Bazilio da Silva | ||
| 7181 | Severino C. da Silva | ||
| 7183 | Severino Z. Monteiro | ||
| 7184 | Luiz Carneiro da Silva | ||
| 7187 | Nelson Diniz da Silva | ||
| 7198 | Eufrasio Correia de Noronha | ||
| 7199 | Cassimiro Maria Neto | ||
| 7200 | Gabriel Jeronimo de Araujo | ||
| 7202 | Giovani Ramos Coutinho | ||
| 7204 | Bertino Amaro Tenorio | ||
| 7208 | Artiliano Ferreira da Silva | ||
| 7216 | Paulo Monteiro Ferreira | ||
| 7224 | José Joaquim da Silva | ||
| 7225 | José Manoel de Oliveira | ||
| 7226 | Pedro Manoel da Silva | ||
| 7231 | Paulo Chagas da Silva | ||
| 7234 | João Lupercio Alves | ||
| 7237 | Eduardo Paes de Lira | ||
| 7238 | João Teobaldo da Silva | ||
| 7243 | Samuel Pereira da Silva | ||
| 7245 | Manoel Fernandes de Lima | ||
| 7251 | Severino Alves da Silva | ||
| 7252 | Severino José da Silva | ||
| 7256 | Aguinaldo Barbosa da Silva | ||
| 7258 | João Sebastião Sales | ||
| 7282 | Severino F. da Silva | ||
| 7306 | José Francisco Tota | ||
| 7307 | Severino Leandro de Lima | ||
| 7308 | João Pedro da Silva | ||
| 7309 | Otavio José Sa Silva | ||
| 7312 | Eneas Barbosa de Souza | ||
| 7316 | João José Mariano | ||
| 7332 | Manoel Paulino Pontes | ||
| 7333 | Severino Elizio Vieira | ||
| 7341 | Manoel Farias de Lima | ||
| 7344 | Manoel Severino da Silva | ||
| 7354 | Luiz Francisco do Nascimento | ||
| 7371 | Pedro Herminio da Silva | ||
| 7376 | José Soares d MElo | ||
| 7377 | João José Rogerio | ||
| 7384 | Severino Henrique da Silveira | ||
| 7385 | Severino Vicente Ferreira | ||
| 7393 | José Otavio dos Santos | ||
| 7399 | Antônio Manuel dos Santos | ||
| 7402 | Pedro Fernandes de Araújo Filho | ||
| 7405 | Djalma Lopes da Silva | ||
| 7406 | Joaquim Aurelio da Silva | ||
| 7410 | Alfredo da Silva Carneiro | ||
| 7414 | Severino Ramos dos Santos | ||
| 7418 | Crispiniano dos Santos | ||
| 7421 | João Alves de Santana | ||
| 7423 | João Bemardino de Andrade | ||
| 7424 | Manoel Joaquim de Souza | ||
| 7429 | Gaston C. de Albuquerque | ||
| 7431 | Adelino Ferreira de Lima | ||
| 7432 | Severino Cosmo de L. Sobrinho | ||
| 7433 | João Ferreira da Silva | ||
| 7434 | Cosmo José Pereira | ||
| 7439 | Severino Virgínio de Melo | ||
| 7442 | Severino Francisco de Santana | ||
| 7446 | João Paulo da Silva | ||
| 7447 | José Roberto da Silva | ||
| 7451 | João Barreto da Cruz | ||
| 7452 | Antonio Nunes Xavier | ||
| 7454 | Vítor Serafim Correia | ||
| 7457 | Aguinaldo Arcanjo da Silva | ||
| 7464 | João Ferreira da Silva | ||
| 7468 | José Felismino da Silva | ||
| 7482 | Arlindo Francisco de Barros | ||
| 7485 | Clovis Muniz dos Santos | ||
| 7486 | Edigar Merencio da Costa | ||
| 7491 | Edvaldo Venceslau da Silva | ||
| 7495 | Ivanildo José Ferreira | ||
| 7497 | João Laurentino Ferreira | ||
| 7506 | João Teodonio de Oliveira | ||
| 7514 | José Elias dos Santos | ||
| 7516 | Francisco Reis dos Santos | ||
| 7520 | Jarbas Nascimento da Silva | ||
| 7521 | José Candido de Souza | ||
| 7526 | Manoel José Texeira | ||
| 7529 | Mariano Luiz da Silva | ||
| 7533 | José Soares da Silva | ||
| 7534 | José Vicente dos Santos | ||
| 7540 | Manoel Xavier de Moraes | ||
| 7543 | Otavio benício Bezerra | ||
| 7579 | Antônio Francisco dos Santos | ||
| 7580 | Aldomiro Albuquerque | ||
| 7582 | Alcides Vicente Ferreira | ||
| 7583 | Amaro José de Farias | ||
| 7587 | Cosmo Antonio de Moura | ||
| 7591 | José Edgar Alves de Souza | ||
| 7592 | José Ferreira da Silva | ||
| 7596 | Pedro Bezerra da Silva | ||
| 7597 | Pedro Gama da Silva | ||
| 7632 | Euclides Rodrigues de Farias | ||
| 7642 | Manol Resendo Nascimento | ||
| 7646 | Leonardo José Vicente | ||
| 7649 | João Inacio dos Santos | ||
| 7655 | José Albino de Lima | ||
| 7658 | José Muniz dos Santos | ||
| 7663 | Alberto Francisco de Melo | ||
| 7664 | Paulo Batista da Costa | ||
| 7666 | Valfrido Fausto dos Santos | ||
| 7672 | Manoel F. da Silva Filho | ||
| 7674 | José Gomes da Silva | ||
| 7675 | Waldemir Teixeira de Lima | ||
| 7678 | Heraclito Severino de Almeida | ||
| 7679 | José Pereira de Oliveira | ||
| 7680 | Severino Valdevino da Silva | ||
| 7688 | Arlindo Alves de Vasconcelos | ||
| 7692 | Izaias Roberto da Silva | ||
| 7693 | Antônio José do Nascimento | ||
| 7775 | Nelson Pereira da Costa | ||
| 7793 | Cosmo Gomes da Silva | ||
| 7815 | José Martins de Oliveira | ||
| 7834 | João Leandro de Souza | ||
| 7867 | Manoel Severino de Lima Filho | ||
| 7881 | José Domingos da Silva | ||
| 7892 | Efignio Manoel da Silva | ||
| 7902 | Amaro Ferreira dos Anjos | ||
| 7907 | José Felix da Silva | ||
| 7910 | João Quirino da Silva | ||
| 7973 | Antonio Lopes da Silva | ||
| 7976 | Cecílio Manoel da Silva | ||
| 8020 | Amarino Alves da Rocha | ||
| 8046 | Arlindo Pereira da Silva | ||
| 8112 | Nelson Martins da Costa | ||
| 8120 | Abdoral Demetrio de Melo | ||
| 8124 | José Avelino dos Santos | ||
| 8198 | Amaro José Vieira | ||
| 8226 | João Leonardo da Silva | ||
| 8228 | João Freire de Souza | ||
| 8246 | José Cosmo dos Santos | ||
| 8249 | José Gregório Evangelista | ||
| 8252 | Joaquim Renato da Silva | ||
| 8283 | Julio Lourenço Gomes | ||
| 8286 | Manuel Amadeu da Paixão | ||
| 8298 | Nilson Gonçalves da Luz | ||
| 8303 | Oscar Henrique Silvino | ||
| 8325 | Severino José do Nascimento | ||
| 8329 | Valdemar Simões Bezerra | ||
| 8334 | Severino Eugenio dos Anjos | ||
| 8346 | Edgar Ferreira de Lima | ||
| 8367 | Eliodoro cavalcanti Teixeira | ||
| 8375 | Arnaldo Batista d Freitas | ||
| 8469 | Antonio Barbosa | ||
| 8485 | José Teixeira de Melo | ||
| 8511 | Artur de Lopes de M. Filho | ||
| 8523 | Severino Florêncio da Silva | ||
| 8562 | Amaro Leocardio de Souza | ||
| 8585 | José do Nascimento | ||
| 8589 | Vitor Gomes da Silva | ||
| 8619 | Everaldo Jerônimo de Lima | ||
| 10224 | Severino Abelardo Alves | ||
| 5704 | José Mariano de Araújo | ||
| 7033 | José Torres Bandeira | ||
| 7073 | José Vital de Oliveira | ||
| 7985 | Severino José de Santana | ||
| 4077 | Amaro Aldair do Nascimento | ||
| 4157 | Pedro José dos Santos | ||
| 4182 | Joaquim Lucio da Silva | ||
| 8598 | Wilson Severino da Silva | ||
| 7026 | Antonio Manuel da Silva | ||
| 7914 | José dos Anjos da Silva | ||
| 7996 | Antonio Liro Amorim | ||
| 8089 | José Augusto da Silva | ||
| 8208 | Antonio Francisco Alves | ||
| 8336 | Sebastião Duda Teixeira | ||
| 8408 | João Miguel da Silva | ||
| 10234 | Amaro Bernardo da Silva | ||
| 5747 | Sabino Gomes dos Santos | ||
| 5852 | Manoel Agostinho Santana | ||
| 6140 | Luiz Damião Moreira | ||
| 6181 | Francisco Joaquim Neto | ||
| 6243 | José Bernardino de R. Filho | ||
| 6450 | Augusto Laurentino da Silva | ||
| 6570 | Jeová Pereira dos Santos | ||
| 7066 | Luiz José F. da Silva | ||
| 7142 | José Vicente do Nascimento | ||
| 7331 | Severino Alves Fernandes | ||
| 8071 | José Mariano da Rocha | ||
| 8584 | João Bezerra de Lima | ||
| 8595 | José Antonio Xavier | ||
| 5812 | Rinaldo José da Cruz | ||
| 5861 | José Alves de Lima | ||
| 6018 | José Silvestre d Santana | ||
| 6234 | Julio Liborio da Silva | ||
| 6504 | José Paulo Teodoro | ||
| 6569 | Argemiro Severino da Silva | ||
| 7215 | João Carlos de Lima | ||
| 7253 | José Fagundes da Silva | ||
| 7408 | João Carlos da Silva | ||
| 7788 | Silvino Vasco de Oliveira | ||
| 10244 | Ivanildo Joaquim Pereira | ||
| 10259 | José Joaquim Pereira | ||
| 5735 | José Severino Nobre | ||
| 6484 | Geraldo Candido de França | ||
| 7541 | Milton João de Melo | ||
| 7645 | Joacir Gabriel de Figueiredo | ||
| 8213 | Arlindo Batista de Fritas | ||
ANEXO ÚNICO
| CARGO: | Telefonista |
| CLASSE: | Única |
| REFERENCIA: | 10-A |
| MATRICULA | NOME |
| 6758 | Maria do Carmo Araújo Carvalho |
| CARGO: | Auxiliar de Contabilidade |
| CLASSE: | Única |
| REFERENCIA: | 12-A |
| MATRÍCULAS | NOMES |
| 260 | Severino Benevides de Melo |
| 271 | José Veiga de Lira |
| 861 | Sílvia Gouveia Perez |
| 957 | Fernando Valença da Mota |
| 1.001 | Maria Fidelis de Souza |
| 1.009 | Marina Barbosa Cordeiro |
| 1.457 | Cylene de Oliveira e Silva |
| 2.787 | Waldecy Gomes de Araújo |
| 3.078 | Paulo Rodrigues Ferreira |
| 3.196 | Giovani Maria de Oliveira |
| 3.254 | Maria José de Oliveira Rocha |
| 4.841 | Erinaldo Bezerra Fontoura |
| 5.047 | Valdeci Miranda Sales |
| 8.186 | Manoel Clemente dos Santos |
| CARGO: | Laboratorista de Engenharia |
| CLASSE: | Única |
| REFERENCIA: | 12-A |
| MATRICULAS | NOMES |
| 6.401 | Edgar Silvestre de Lima |
| 8.419 | Edimid Alexandre da Silva |
| 8.347 | Edmilson Moura de Macedo |
| 8.417 | Valdomiro Rosendo de Sena |
ANEXO ÚNICO
| CARGO: | Mestre de Obras |
| CLASSE: | Única |
| REFERENCIA: | 12-A |
| MATRICULAS | NOMES |
| 1.383 | Antonio Raimundo Pereira |
| 5.382 | Gilberto de Oliveira Leal |
| 4.727 | José do Carmo |
| 4.539 | Ubirajara Rubim Neves |
| CARGO: | Ajudante de Motorista |
| CLASSE: | Única |
| REFERENCIA: | 6-A |
| MATRICULAS | NOMES |
| 6.086 | Arnaldo Paulino da Silva |
| 6.500 | Edvaldo Alves da Silva |
| 8.552 | Erasmo César Correia |
| 8.561 | João Pedro da Silva |
| 8.158 | Sebastião Francisco da Silva |
| CARGO: | Auxiliar de Laboratório Médico |
| CLASSE: | Única |
| REFERENCIA: | 12-A |
| MATRICULAS | NOMES |
| 6.723 | João Firmino da Silva |
| 6.717 | Adelson de Melo Cabral |
| 3.362 | Ivanildo José Pavio |
| 6.823 | Jacidede Buarque Gusmão |
| 1.121 | José Barros de Andrade |
| 6.716 | Murilo Bezerra da Silva |
| CARGO: | Aperador de Aparelho de Raio X |
| CLASSE: | Única |
| REFERENCIA: | 16-A |
| MATRICULAS | NOMES |
| 507 | João Luiz Gonçalves Ferreira Filho |
| 2.850 | Nazareno Barbosa do Rego Barros |
ANEXO ÚNICO
| CARGO: | Atendente de Enfermagem |
| CLASSE: | Única |
| REFERENCIA: | 11-A |
