Número do decreto:11552
Ano do decreto:1980
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO Nº 11552
Ementa: Aprova as transposições de cargos e empregos públicos de que trata, e dá outras providências.
O Prefeito da Cidade do Recife, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 37, inciso VII, do Decreto Lei estadual nº. 285, de 15 de maio de 1970, e tendo em vista o que dispõe a Lei nº. 12.958, de 12 de dezembro de 1977, e os Decretos n°s. 11.192 e 11193, de 18 de janeiro de 1979, e 11.212 e 11.213, de 23 de fevereiro de 1979, com as modificações introduzidas pelos Decretos nºs 11.463, de 28 de dezembro de 1979 e 11.528 e 11.529, de 07 de abril de 1980, e considerando, o disposto no Artigo 6º, Parágrafo único, do Decreto nº. 10.720, de 27 de abril de 1976, com alteração posterior.
DECRETA:
Art. 1º Ficam aprovadas as relações nominais de transposição de cargos e empregos públicos, na forma do Anexo único, deste Decreto.
Art. 2º A referência do emprego público Laboratorista de Engenharia, Classe única, passa a ser 12-A.
Art. 3º Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação do disposto neste Decreto vigorarão a partir da data de sua publicação.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições cm contrário.
Recife, 28 de abril de 1980
GUSTAVO KRAUSE GONÇALVES SOBRINHO
Prefeito
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO ÚNICO
EMPREGO PÚBLICO:
FISCAL DE OBRAS E SERVIÇOS
| CLASSE I | REFERENCIA: II-A |
| MATRICULA | NOME |
| 984 - | Damião Brasilino do Nascimento |
| 6991 - | José Inácio dos Santos |
| 8664 - | José Nilton Costa da Silva |
| 8766 - | José Barbosa da Silva |
| 9033 - | Juarez Batista de Souza |
| 9158 - | José Joaquim de Santana |
| 9189 - | Salustiano Francisco de Lima |
| 9216 - | Evandy de Holanda Melo |
| 9344 - | José Amaro do Ó |
| 9347 - | Severino Vitorino Moreira |
| 9350 - | Oscar Gomes dos Santos |
| 9360 - | José Francisco da Silva |
| 9469 - | Sebastião Luiz de Santana |
| 9486 - | Luiz Augusto Severo |
| 9559 - | Severino Pereira da Silva |
| 9560 - | Esdras Farias Neto |
| 9562 - | Severino João da Silva |
| 9563 - | Reginaldo Dutra Costa |
| 9566 - | José Rogério |
| 9760 - | Antonio Brandão do Nascimento |
| 9761 - | Claudionor da Silva Natário |
| 9772 - | Cícero Alves da Paixão |
| 9980 - | José Tavares da Silva |
| 10.080 - | João Eugênio Filho |
| 10.269 - | José Luciano Ribeiro da Silva |
| 10.382 - | Jaime Nascimento Paz |
| 10.406 - | Admilson Pereira da Silva |
| 10.424 - | Mario Francisco de Lima |
| 10.449 - | Zinueldo da Silva Amaral |
| 10.638 - | Jurandir da Conceição e Silva |
| 10.718 - | Alberico Martins Costa |
| 10.727 - | Arnaldo Gomes da Silva |
| 10.772 - | Luiz Francisco de Oliveira |
| 10.778 - | Clovis Correia Alves |
| 10.805 - | Antonio Osório da Silva |
| 10.823 - | Antonio Francisco da Silva |
| 10.833 - | Fernando Luiz da Silva |
| 10.882 - | Geraldo Pedro da Silva |
| 10.939 - | Ailton da Costa Viana |
| 11.417 - | Valtemir Siqueira dos Santos |
| 11.449 - | Ubiracy de Lastro Albuquerque |
| 12.120 - | Gerson Pessoa Carneiro de Lima |
| 12.368 - | José Alves da Silva |
| 12.620 - | Rubem Oliveira dos Santos |
| 12.792 - | Severino Silvino Cristóvão |
| 13.053 - | Gilvando Gilvan Machado |
| 13.120 - | Josuel Gomes da Silva |
| 13.757 - | Severino Janúncio de Lucena |
| 13.766 - | José Edson de Oliveira |
| 13.810 - | José da Cunha Beltrão |
| 13.858 - | Carlos Alberto dos Santos |
| 13.988 - | Dario Luiz da Silva |
| 14.400 - | Herivecio Sátiro de Torres Bandeira |
| 14.488 - | Pedro de Oliveira Santos |
| 14.884 - | Marcos Antônio de Oliveira Melo |
| 14.891 - | Nilton Cezar da Costa |
| 14.908 - | Wilson Mendes de Melo |
| 15.099 - | Carlos José de Oliveira |
| 15.169 - | Rubem de Souza Barbosa |
| 15.709 - | Eduardo Luiz Carmanin de Melo |
| 15.807 - | Otávio Tavares de Hollanda Junior |
| 15.828 - | Valdir Mendonça de Oliveira |
| 15.894 - | Robson Mendes de Melo |
| 15.906 - | Felizardo Pereira da Silva |
| 15.916 - | Paulo José Barreto de Melo |
| 15.947 - | Belarmino José de Araújo Junior |
CARGO: FISCAL DE OBRAS
| CLASSE: I | REFERÊNCIA: II-A |
| MATRÍCULA | NOME |
| 4341 - | Carlos Emidio Duarte |
| 4370 - | João Fidelis da Silva |
| 4390 - | Joel Marques Rodrigues |
| 4416 - | Airton Lino Alves |
| 5560 - | Severino Venâncio de Souza |
| 6503 - | Reginaldo Nazário de Souza |
| 6513 - | Mario Julio do Nascimento |
| 7869 - | José Tavares Leão |
| 8096 - | Gonçalo José da Silva |
| 8135 - | José Heraldo Oliveira |
| 8398 - | Mário Lourenço dos Santos |
| 8560 - | Ivan Severino Ramos |
| 8563 - | Luiz Ferreira da Silva |
| 9121 - | Laércio Miguel Carneiro |
| 10.205 - | Luis Clementino dos Santos |
| 10.250 - | João Pedro Silva Xavier |
| 10.256 - | Erinaldo Evangelista Correia |
| 10.260 - | Perivaldo José de Santana Pereira |
EMPREGO PÚBLICO: DATILOGRAFO
| CLASSE: I | REFERÊNCIA: II - A |
| MATRICULA | NOME |
| 15.930 - | Manoel André da Silva |
| 15.779 - | Edinaldo José Guilherme de Santana |
| 15.729 - | Ademir Alves de Assis |
| 15.249 - | Luiz Augusto Martins de Menezes |
| 13.826 - | Ivaldo José Vicente |
| 13.173 - | Carlos Alberto Correia da Silva |
| 9081 - | Rivaldo Carvalho Rodrigues |
CARGO: DATILOGRÁFO
| CLASSE: I | REFERÊNCIA: II - A |
| MATRICULA | NOME |
| 6213 - | Alcides Gomes da Silva |
EMPREGO PÚBLICO: MOTORISTA
| CLASSE: I | REFERÊNCIA: 15-A |
| MATRICULA | NOME |
| 10.769 - | Rinaldo Martins dos Santos |
CARGO: MOTORISTA
| CLASSE: I | REFERÊNCIA: 15 - A |
| MATRICULA | NOME |
| 7834 - | João Leandro de Souza |
| 6500 - | Edvaldo Alves Silva |
CARGO: CAPATAZ
| CLASSE: ÚNICA | REFERÊNCIA: 7 - A |
| MATRICULA | NOME |
| 8425 - | Manuel José da Silva |
| 8375 - | Arnaldo Batista de Freitas |
| 8053 - | Severino Correia dos Santos |
| 8046 - | Arlindo Pereira da Silva |
| 7446 - | João Paulo da Silva |
| 5822 - | João Cassimiro da Silva |
EMPREGO PÚBLICO
MESTRE DE JARDINAGEM
| CLASSE: ÚNICA - | REFERÊNCIA: 12 - A |
| MATRICULA | NOME |
| 10.764 - | Eliezer Rodrigues de Lima |
| 10.945 - | Herminio Augusto de França |
| 13.720 - | Antônio Valeiro Batista |
| 14.740 - | Manoel Luiz da Silva |
| 14.803 - | Cleodom Cezar da Costa |
| 14.861 - | José Nascimento da Silva |
| 14.897 - | Manoel Bezerra da Silva |
| 14.912 - | João Mendes da Silva |
| 14.954 - | José Pedro da Silva |
| 15.219 - | Rubem Alves Bandeira |
| 15.232 - | Pedro Avelino dos Santos |
CARGO. MESTRE DE JARDINAGEM
| CLASSE: ÚNICA | REFERÊNCIA: 12 - A |
| MATRICULA | NOME |
| 5654 - | José Constantino de Moraes Filho |
CARGO: INSPETOR DE VIGILÂNCIA
| CLASSE: ÚNICA | REFERÊNCIA: 10 - A |
| MATRICULA | NOME |
| 7423 - | João Bernardino de Andrade |
| 10.222 - | José dos Santos |
| 10.225 - | José Hilário de Santana |
| 10.228 - | Luiz Ribeiro Leite |
| 10.237 - | Hélio Pereira da Silva |
CARGO: AUXILIAR DE TOPOGRAFO
| CLASSE: ÚNICA | REFERÊNCIA: 9 - A |
| MATRICULA | NOME |
| 4182 - | Joaquim Lucio da Silva |
EMPREGO PÚBLICO: AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE
| CLASSE: ÚNICA | REFERENCIA: II - A |
| MATRICULA | NOME |
| 9293 - | José Francisco do Nascimento |
| 12.011 - | Paulo Alves de Lima |
| 13.805 - | Reginaldo da Costa Lustosa |
CARGO: ATENDENTE DE ENFERMAGEM
| CLASSE: ÚNICA | REFERÊNCIA: II - A |
| MATRICULA | NOME |
| 7491 - | Edvaldo Vencelau da Silva |
EMPREGO PÚBLICO: SUPERVISOR DE NECRÓPOLE
| CLASSE: ÚNICA | REFERÊNCIA: 12 - A |
| MATRICULA | NOME |
| 10550 - | Alfredo de Holanda Cavalcante Filho |
| 12.111 | Amaro da Silva Leite |
EMPREGO PÚBLICO: AUXILIAR DE NECRÓPOLE
| CLASSE: ÚNICA | REFERÊNCIA: 7 - A |
| MATRICULA | NOME |
| 9744 - | José Alves de Lima |
| 11.307 - | Cosmo Rodrigues da Silva |
| 11.352 - | Antonio Cassiano de Vasconcelos |
| 11.428 - | José Carlos da Silva |
| 13.253 - | Paulo Manoel Rodrigues |
CARGO: AUXILIAR DE NECROPOLE
| CLASSE: ÚNICA | REFERÊNCIA: 7-A |
| MATRICULA | NOME |
| 7385 - | Severino Vicente Ferreira |
EMPREGO PÚBLICO: LABORATORISTA DE ENGENHARIA
| CLASSE: ÚNICA | REFERÊNCIA: 12-A |
| MATRICULA | NOME |
| 8769 - | Williams Monteiro de Melo |
CARGO: LABORATORISTA DE ENGENHARIA
| CLASSE: ÚNICA | REFERÊNCIA: 12 - A |
| MATRICULA | NOME |
| 10.215 - | Pedro Alves Ferreira |
CARGO: AUXILIAR DE CONTABILIDADE
| CLASSE: ÚNICA | REFERÊNCIA: 14 - A |
| MATRICULA | NOME |
| 8245 - | José Celestino de Siqueira |