Número do decreto:11553
Ano do decreto:1980
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO Nº 11553
Ementa: Aprova as transposições de cargos e empregos públicos de que trata, e dá outras providências.
O Prefeito da Cidade do Recife, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 37, inciso VII, do Decreto-Lei estadual nº 285, de 15 de maio de 1970, e tendo em vista o que dispõe a Lei nº 12.958, de 12 de dezembro de 1977, e os Decretos os 11.192 e 11.193, de 18 de janeiro de 1979, e 11.212 e 11.213, de 23 de fevereiro de 1979, com as modificações introduzidas pelos Decretos os 11.463, de 28 de dezembro de 1979 e 11.528 e 11.529, de 07 de abril de 1980, e considerando, o disposto no Artigo 6º Parágrafo único, do Decreto nº 10.720, de 27 de abril de 1976, com alteração posterior.
DECRETA:
Art. 1º Ficam aprovadas as relações nominais de transposição de cargos e empregos públicos, na forma do Anexo único, deste Decreto.
Parágrafo único. Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação do disposto neste Artigo vigorarão a partir da publicação deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entrará cm vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 28 de abril de 1980
GUSTAVO KRAUSE GONÇALVES SOBRINHO
Prefeito
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO ÚNICO
EMPREGO PÚBLICO
AGENTE ADMINISTRATIVO
| CLASSE I | REFERÊNCIA: 12-A |
| MATRICULA | NOME |
| 9202 - | Manoel Francisco Ferreira |
| 9430 - | João Gomes de Santana |
| 9611 - | Enoque de Souza e Silva |
| 11.234 - | Genival Pereira da Silva |
| 13.055 - | Manoel Cordeiro do Nascimento |
| 13.089 - | Edelson Andrade da Silva |
| 13.865 - | Antonio Palmeira de Araújo Filho |
| 14.425 - | Severino Tomaz de Aquino |
| 14.474 - | Abieel Apolinário da Silva |
| 14.715 - | José Geraldo da Silva |
| 14.769 - | Ariston Pereira de Farias Sobrinho |
| 15.047 - | Pedro Pastor de Lima |
| 15.080 - | Jorge Bezerra de Lima |
| 15.100 - | Josafá Soares da Silva |
| 15.121 - | Marcos Felipe Rodrigues da Silva |
| 15.125 - | Gabriel Ramos Goggin Filho |
| 15.216 - | Severino Mariano Sobrinho |
| 15.406 - | Joel Galdino Gomes |
| 15.481 - | Geraldo Lopes da Costa |
| 15.493 - | Clemente Valença de Queiroz |
| 15.502 - | Silvio Gomes da Silva |
| 15.532 - | José Antão dos Santos |
| 15.535 - | Nedjed Nelson de Assis |
| 15.580 - | Jairo Paulino dos Santos |
| 15.815 - | Hélio Santos da Silva |
| 15.892 - | Edvaldo Luiz da Silva |
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
| CLASSE: I | REFERÊNCIA: 12 - A |
| MATRICULA | NOME |
| 1308 - | Fernando da Rocha Pereira |
| 6243 - | José Bernardino do Ramo Filho |
| 6258 - | Adeilton Ramos da Silva |
| 6570 - | Jeová Pereira dos Santos |
| 6653 - | José Amaro da Silva |
| 7004 - | José Carlos da Silva |
| 8071 - | José Mariano da Rocha |
| 8317 - | Severino Ananias de Lima |
| 8380 - | Ozeas Ferreira Ramos |
| 10.238 - | José Cavalcanti de Souza |
| 10.251 - | Manoel de Lima |
| 10.311 - | Albany Pipolo |
EMPREGO PÚBLICO:
AJUDANTE DE JARDINEIRO
| CLASSE: | ÚNICA REFERENCIA: 6-A |
| MATRICULA | NOME |
| 10.809 - | Elias Domingos Maciel |
| 10.813 - | Severino Ramos Sobrinho |
| 13.721 - | Cícero Gomes da Silva |
| 13.788 - | João Ronaldo Robertin da Silva |
| 14.426 - | Gilberto da Silva Bispo |
| 14.805 - | Rui Batista do Nascimento |
| 14.956 - | Ronaldo Marinho de Albuquerque |
| 14.981 - | Virgilio Joaquim de Santana |
| 15.028 - | Leonardo Gomes de Lima |
| 15.214 - | José Gilberto de Santana |
| 15.250 - | Jorge Lopes do Nascimento |
| 15.272 - | Antonio Teixeira da Silva |
| 15.274 - | Irapuan de Souza Mouzinho |
| 15.301 - | Paulo Inocêncio Ferreira |
| 15.517 - | Edison de Freitas Ferreira |
| 15.518 - | José Jerônimo do Nascimento |
| 15.561 - | Euclides Cardoso Bezerra |
| 15.924 - | Jones Teixeira da Silva |
CARGO: AJUDANTE DE JARDINEIRO
| CLASSE: ÚNICA | REFERÊNCIA: 6-A |
| MATRICULA | NOME |
| 6138 - | Manoel Viriato dos Santos |
| 6512 - | João Romão Ferreira |
| 7529 - | Mariano Luiz da Silva |
| 7948 - | Raimundo Dias da Silva |
| 8472 - | João Jeronio dos Santos |
EMPREGO PÚBLICO
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E REPAROS
| CLASSE: I | REFERÊNCIA: 6 - A |
| MATRICULA | NOME |
| 9142 - | Brivaldo Paulo de Moraes |
| 9310 - | Valdomiro Ribeiro Tavares |
| 11. 619 - | Cleonildo Batista do Espírito Santo |
| 12.589 - | Severino Marques da Silva |
| 12.764 - | Cláudio Henrique da Silva |
| 15.464 - | Clauberto de Souza Barbosa |
CARGO: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E REPAROS
| CLASSE: I | REFERÊNCIA: 6 - A |
| MATRICULA | NOME |
| 6049 - | Severino Manoel de Oliveira |
| 6181 - | Francisco Joaquim Neto |
| 8662 - | José Barbosa Lins |
CARGO: FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS
| CLASSE: I | REFERÊNCIA: II A |
| A MATRICULA | NOME |
| 6504 - | José Paulo Teodoro |
| 7408 - | João Carlos da Silva |
| 7777 - | Sebastião Rosa da Silva |
| 9777 - | Manoel Cenário da Silva |
| 10.244 - | Ivanildo José de Paula |
CARGO: FISCAL DE URBANISMO
| CLASSE: I | REFERÊNCIA: II-A |
| MATRICULA | NOME |
| 4095 - | Genival Freires |
| 5828 - | José Domingos Cabral |
| 5841 - | José Mariano da Silva |
| 5947 - | José Henrique Barbosa |
| 5972 - | Amaro Joaquim Evangelista |
| 5985 - | Ivan Jacinto de Melo |
| 5904 - | João Eufrásio de Aquino |
| 6198 - | Adiei Severino da Silva |
| 6229 - | Maximino Pessôa de Oliveira |
| 6340 - | José Barbosa de Oliveira |
| 6398 - | Nicolino José dos Santos |
| 6405 - | Jovelino Henrique de Barros |
| 6460 - | Valdeci Vicente Ferreira |
| 6957 - | Abimael Guimarães Prado |
| 7017 - | José Alcides do Nascimento |
| 7059 - | José dos Santos |
| 7169 - | Sebastião José da Silva |
| 7200 - | Gabriel Jeronimo de Araújo |
| 7371 - | Pedro Herminio da Silva |
| 7405 - | Djalma Lopes da Silva |
| 7433 - | João Ferreira da Silva |
| 7451 - | João Barreto da Cruz |
| 7452 - | Antonio Nunes Xavier |
| 7457 - | Aguinaldo Arcanjo da Silva |
| 7521 - | José Candido de Souza |
| 7530 - | José Lucas dor Santos |
| 7554 - | Severino Cândido Filho |
| 7675 - | Waldemir Teixeira de Lima |
| 8092 - | José Amuro de Souza Filho |
| 8099 - | Antonio Gregoriu |
| 8112 - | Nelson Martins da Costa |
| 8385 - | José do Nascimento |
| 8723 - | Sebastião Alves de Souza |
| 10.294 - | Ninrod da Silva |
EMPREGO PÚBLICO: JARDINEIRO
| CLASSE: ÚNICA | REFERÊNCIA: l0-A |
| MATRICULA | NOME |
| 9875 - | Alcides José do Monte |
| 10.352 - | Antonio Fernandes Gouveia |
| 10.766 - | João Rodrigues de Lima |
| 12.309 - | Genildo José dos Santos |
| 12.381 - | Denivaldo Ribeiro Borges |
| 13.744 - | Ivanildo Lopes de Melo |
| 13.783 - | José Pedro do Nascimento |
| 13.811 - | Genésio José da Silva Pipolo |
| 13.885 - | Edinis Cândido da Silva |
| 14.413 - | Anilson Duarte Souto |
| 14.727 - | Severino Rolet dos Santos |
| 14.864 - | Lourenço Minervino da Silva |
| 14.880 - | João Severino de Oliveira |
| 14.901 - | Amuro André Cabral |
| 14.921 - | Eneas Dias de Lima |
| 14.931 - | Nivaldo Fernandes da Silva |
| 14.933 - | José João dos Santos |
| 14.940 - | José Manoel Bezerra |
| 14.949 - | José Bezerra da Silva |
| 14.955 - | João Manoel Soares |
| 14.963 - | Antonio Francisco da Cruz |
| 14.966 - | João Antônio de Santana |
| 15.000 - | Noberto José da Silva |
| 15.024 - | João Mendes da Silva |
| 15.111 - | Josué Domingos dos Santos |
| 15.218 - | Vicente Targino Diniz |
| 15.484 - | Francisco Basílio de Moura |
| 15.933 - | Robson Nogueira da Silva |
CARGO: JARDINEIRO
| CLASSE: ÚNICA | REFERÊNCIA: 10-A |
| MATRICULA | NOME |
| 4922 - | Inaldo Simão de Lima |
| 7463 - | Antonio Bento Batista |
| 7942 - | Antônio José de Araújo |
| 8493 - | Joaquim Apolinário Barbosa |
EMPREGO PÚBLICO
OFICIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS
| CLASSE: I | REFERENCIA: 10-A |
| MATRICULA | NOME |
| 8711 - | Luiz Vicente Ferreira |
| 8773 - | Adauto Cadena de Melo |
| 8831 - | José Severino da Silva |
| 9173 - | João Reis e Melo |
| 9287 - | João Lima de Amorim |
| 9323 - | Manoel |
| Alves Muniz | |
| 9671 - | Severino Inácio Carneiro |
| 10.399 - | Daniel Evangelista dos Santos |
| 11.412 - | Antônio Alves de Freitas Filho |
| 11.684 - | Erinaldo de Santana Rego |
| 12.450 - | Eloias Bezerra de Castilho |
| 13.670 - | Celso Mauricio da Rocha |
| 13.812 - | João Batista de Oliveira |
| 14.140 - | Cleonildo Francisco da Silva |
| 15.547 - | Amaro Manoel Felix |
CARGO: OFICIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS
| CLASSE: I | REFERÊNCIA: 10-A |
| MATRICULA | NOME |
| 6234 - | Julio Liborio da Silva |
| 6400 - | José Emidio da Silva Filho |
| 8438 - | José Soares da Silva |
| 8595 - | José Antonio Xavier |