Número do decreto:14303
Ano do decreto:1988
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO N° 14.303
Ementa: Promove a integração de pessoal ao Quadro Geral de Pessoal - QGP e dá outras providências.
O Prefeito da Cidade do Recife, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei n° 15.054, de 07 de março de 1988,
DECRETA:
Art. 1° O pessoal constante do Anexo único deste Decreto fica Integrado ao Quadro Geral de Pessoal - QGP nos cargos/empregos, regimes jurídicos e pontos salariais respectivos.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo os seus efeitos financeiros a 1° de maio de 1988 para o servidor que tiver sua integração retificada pela Lei n° 15.076/88.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 27 de junho de 1988
JARBAS VASCONCELOS
Prefeito
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
(LEI N° 15.054/88 - ARTIGO 7°)
ANEXO - DECRETO N° 14303/88
GRUPO: APOIO TÉCNICO
CARGO/EMPREGO/CATEGORIA: ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO - QGP
| N° ORD | MATRÍCULA | NOME | REG. JURE - EST C - CLT | PONTO SALARIAL TSB |
| 01 | 04.539-9 | UBIRAJARA RUBIM NEVES | E | 5-A |
| 02 | 06.366-3 | GILVAN JOSÉ BARBOSA | E | 6-D |
| 03 | 06.724-8 | JUCI PINTO DE SOUZA | E | 4-A |
| 04 | 08.877-3 | SEVERINO BEZERRA DE MENEZES | E | 2-A |
| 05 | 08.877-0 | GENIVAL MARTINS DE PAULA | E | 3-B |
| 06 | 09.016-9 | ZADIEL ANTÔNIO P. F. COSTA | E | 4-D |
| 07 | 09.120-3 | IDELFONSO VIEIRA DE B. NETO | E | 6-A |
| 08 | 09.607-6 | CLÊCIO JACINTO FERREIRA | E | 4-D |
| 09 | 09.378-1 | ALMERY COSTA SOUZA | E | 3-A |
| 10 | 09.971-6 | DIONE MARIA JOSÉ PIRES DANTAS | E | 3-A |
| 11 | 10.003-2 | MARILENA ASSUNÇÃO DE BRITO | E | 5-C |
| 12 | 10.161-2 | MARTHA DE ARAÚJO GOMES | E | 2-A |
| 13 | 10276-7 | FRANCISCA ARAÚJO CASÉ | E | 4-A |
| 14 | 10.386-9 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | E | 2-a |
| 15 | 10.447-8 | DENIZE VASCONCELOS DE LIRA | E | 3-A |
| 16 | 10452-0 | MANOEL DA SILVA BEZERRA | E | 5-C |
| 17 | 10.455-4 | MARIA TEREZA DUARTE E. CARVALHO | E | 4-B |
| 18 | 10.10457-3 | CRISTINA MARIA V. DE BARROS | E | 5-C |
| 19 | 10.463-0 | CREUZA MAIA ELIHIMAS | E | 4-A |
| 20 | 10.535-0 | MARIA NAZARÉ F. DA SILVA | E | 4-A |
| 21 | 10586-1 | NELY BRAGA DOS SANTOS | E | 4-A |
| 22 | 10.659-5 | EGIMÁRIO PORFÍRIO DE MENEZES | E | 3-A |
| 23 | 10.681-5 | NILZO TOMAZ DE AQUINO | E | 2-A |
| 24 | 10.689-1 | VALDEMIRO BATISTA DE MELO | E | 4-A |
| 25 | 10.694-4 | MARIA DULCE FERREIRA DA SILVA | E | 4-A |
| 26 | 10.812-4 | IREMAR SEVERINO DE SOUZA | E | 3-A |
| 27 | 10.897-0 | SÍLVIA DANTAS BARRETO | E | 6-A |
| 28 | 11.316-8 | VALTER RIBEIRO PESSOA | E | 3-A |
| 29 | 11.387-0 | LUCINEA IZABEL DA SILVA | E | 5-C |
| 30 | 11.994-0 | MOYSÉS CAVALCANTI ALBUQUERQUE | C | 2-A |
| 31 | 12.063-0 | ARNALDO NEWTON PIMENTEL | E | 6-D |
| 32 | 12.396-9 | ALDA DE MELLO CABRAL | C | 3-C |
| 33 | 12.689-6 | MARIA DAS GRAÇAS LOPES PEREIRA | E | 3-A |
| 34 | 12.760-0 | JURACÍ DE ANDRADE OLIVEIRA | E | 2-A |
| 35 | 12.917-8 | IRISMAR CARVALHO DE ARAÚJO | E | 2-A |
| 36 | 12.957-0 | EDJAIR JOSÉ DOS SANTOS | E | 3-A |
| 37 | 12.975-1 | MARIA GRASSINI DE S. CAMPOS | E | 6-A |
| 38 | 13.085-7 | REGINALDO VAZ CURADO | C | 3-A |
| 39 | 13.093-3 | FERNANDO ANTÔNIO G. DE HOLANDA | E | 6-A |
| 40 | 13.338-2 | MARILENE LUPERCÍNIO DA SILVA | E | 3-E |
| 41 | 13.358-3 | ZILMA MARIA BARROS ANDRÉ | E | 4-A |
| 42 | 13.390-9 | MARILEIDE DE BRITO | C | 2-A |
| 43 | 13.431-7 | ETIENE BARROS DE ALBUQUERQUE | E | 6-B |
| 44 | 13450-3 | CARMELINA MARTINS DE MEDEIROS | E | 2-A |
| 45 | 13.574-9 | JOSÉ RAIMUNDO B. DA ROCHA | C | 3-E |
| 46 | 13.615-7 | NADJA VERÔNICA GONÇALVES LIMA | E | 2-A |
| 47 | 13.624-8 | GILBERTO CORREIA DE QUEIROZ | E | 6-C |
| 48 | 13.880-5 | EDNILDA ROCHA DO NASCIMENTO | E | 3-A |
| 48 | 14.048-6 | DARCI CAMELO D'ARCE | C | 6-A |
| 49 | 14.229-2 | AROLDO BARTOLOMEU L. B. CAVALCANTI | E | 6-B |
| 50 | 14.240-2 | AMAURI JOSÉ DE OLIVEIRA | E | 6-A |
| 51 | 14.304-5 | PEDRO CARVALHO DA SILVA FILHO | E | 6-B |
| 52 | 14.305-0 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | C | 3-A |
| 53 | 14.311-7 | ALDECÍ OLIVEIRA DE ALMEIDA | E | 3-E |
| 54 | 14.407-5 | CARLOS AMÉRICO WANDERLEY XISTO | E | 2-A |
| 55 | 14.599-0 | IRENE ALVES DE QUEIROZ | E | 3-E |
| 56 | 14.600-6 | JOLINADA PINTO DE SOUZA | E | 4-D |
| 57 | 14.613-5 | VERA LÚCIA FEITOSA DE LIRA | E | 3-E |
| 58 | 14.619-2 | LOURDES BARBOSA DE S. ARAÚJO | E | 4-D |
| 59 | 14.636-0 | HELENE SUELE SAMPAIO LACERDA | E | 4-A |
| 60 | 14.692-4 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | E | 3-E |
| 61 | 14.809-0 | JOSÉ DA COSTA GOMES FILHO | E | 4-C |
| 62 | 14.812-3 | FERNANDA LÚCIA B. DE ALMEIDA | E | 3-A |
| 63 | 14.813-8 | TÂNIA MARIA ALVES ARAÚJO NERI | E | 5-D |
| 64 | 14.834-3 | VÂNIA MARIA KOURY DE MELO | E | 3-A |
| 65 | 15.068-4 | CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS | E | 2-A |
| 66 | 15.091-9 | JOSÉ CARLOS ROCHA DE FARIAS | C | 2-A |
| 67 | 15.175-2 | SUELY COSTA TAVARES | E | 3-E |
| 68 | 15.193-4 | MARIA DO SOCORRO A. BEZERRA | E | 3-A |
| 69 | 15.209-9 | EDNO GONZAGA DA SILVA | E | 5-C |
| 70 | 15.238-0 | ALMIR GOMES DA SILVA | E | 2-A |
| 71 | 15.280-1 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | E | 3-E |
| 72 | 15.320-5 | TEONES JOSÉ RODRIGUES | E | 3-A |
| 73 | 15.345-9 | ADRIANE DEMERY O. GOMES | E | 3-A |
| 74 | 15.382-7 | ANA CRISTINA CUNHA DE QUEIROZ | E | 3-A |
| 75 | 15.429-2 | CARLOS ALBERTO SILVA DE ACENO | E | 3-E |
| 76 | 15.430-7 | VERA MARIA PEREIRA DA SILVA | E | 6-A |
| 77 | 15.434-5 | ELIANE MOREIRA DE MIRANDA | E | 4-E |
| 78 | 15.445-5 | JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS | E | 4-D |
| 79 | 15.485-7 | REGINA LÚCIA ALMEIDA MELO | E | 4-D |
| 80 | 15.524-6 | FRANCISCA SÔNIA BIONE | E | 3-E |
| 81 | 15.634-8 | JORGE PEREIRA DA COSTA | E | 4-A |
| 82 | 15.698-9 | ÂNGELA MARIA CABRAL DE A. CRUZ | E | 6-B |
| 83 | 15.732-5 | ADMILSON JOSÉ DE VASCONCELOS | C | 3-E |
| 84 | 15.735-9 | VÂNIA CRISTINA SOARES DA SILVA | C | 3-A |
| 85 | 15.789-4 | EDVALDO CÂNDIDO DO NASCIMENTO | E | 3-A |
| 86 | 15816-9 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | C | 6-B |
| 87 | 15.920-3 | NELMA MARIA GONZAGA | E | 4-A |
| 88 | 15.985-9 | JOSÉ INALDO MENEZES | C | 6-A |
| 89 | 15.990-1 | MARIA DE LOURDES DE O. CAVALCANTI | C | 2-A |
| 90 | 15.992-0 | VIRGÍNIA MARIA ANTE BARRETO | C | 3-E |
| 91 | 15.993-5 | GLEYDE TORRES CABANA | C | 4-D |
| 92 | 16.111-9 | JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS | E | 6-A |
| 93 | 16.171-1 | LENIRA COSTA BEREBGUER | C | 3-E |
| 94 | 16.181-7 | EUDORO DE OLIVEIRA PIRES FILHO | C | 5-C |
| 95 | 16.194-6 | MARIA DO SOCORRO P. DE QUEIROZ | C | 6-A |
| 96 | 17.947-0 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | C | 2-A |
| 97 | 17.958-0 | ROBERTO LÚCIO BELO DE SOUZA | C | 2-A |
| 98 | 17.963-3 | MAURO MONTEIRO DE MELO | C | 2-A |
| 99 | 17970-5 | LENIRA MACHADO | C | 6-A |
| 100 | 17.983-4 | VERA LÚCIA BRAZ LUCAS | C | 3-E |
| 101 | 17.984-9 | URBANO SERPA BRANDÃO | C | 3-E |
| 102 | 17.995-9 | DEIZE CRISTINI DE O. CAVALCANTI | C | 5-C |
| 103 | 18.005-0 | LUIZ CARLOS LOPES P. FILHO | C | 3-E |
| 104 | 18.030-3 | ROBSON CARLOS DA ROCHA | C | 3-E |
| 105 | 18.072-4 | PAULO ROBERTO CORDEIRO GAMBOA | E | 4-B |
| 106 | 18.073-9 | VLADSON JOSÉ FRANCO PEREIRA | C | 2-A |
| 107 | 18.081-5 | CLÁUDIO FERNANDO F. DE CARVALHO | C | 2-A |
| 108 | 18.085-0 | ALCINES TEIXEIRA FILHO | C | 3-E |
| 109 | 18128-0 | OTÁVIO VIEIRA DE A. FILHO | C | 2-A |
| 110 | 18195-5 | HÉLIDO SEGUNDO DE VASCONCELOS | C | 3-E |
| 111 | 18.286-0 | JOSEFINA GISELA C. BRANCO | C | 6-B |
| 112 | 18.309-7 | TÂNIA MARIA REINALDO ROCHA | C | 3-A |
| 113 | 18.386-7 | MARIA ELIETE DE FARIAS | C | 3-E |
| 114 | 18.409-3 | RICARDO JOSÉ COSTA DE SANTANA | C | 3-A |
| 115 | 18.453-3 | JUÇARA CHAVES SAMPAIO | C | 4-D |
| 116 | 18.476-8 | CRISTINA MARIA DE M. RABELO | C | 2-A |
| 117 | 18.478-7 | CÉLIA MARIA CÉSAR | C | 3-E |
| 118 | 18.503.2 | CLENILDE DE FÁTIMA SILVA | C | 3-E |
| 119 | 18.507-0 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | C | 3-E |
| 120 | 18.512-3 | CÉLIA MARIA DE MORAIS CORREIA | C | 4-A |
| 121 | 18.513-8 | LUIZ CARLOS DE ARAÚJO ANDRADE | C | 3-A |
| 122 | 18.547-2 | MARLUCE MONTE DE LIMA | C | 3-A |
| 123 | 18.560-1 | MANOEL PINHEIRO BEZERRA | C | 3-E |
| 124 | 18.604-3 | SÉRGIO DUQUE FERRAZ | C | 6-A |
| 125 | 18.641-1 | PEDRO IVO DA SILVA WANDERLEY | C | 3-E |
| 126 | 18.714-5 | NYRLA MEDEIROS DIAS NOGUEIRA | C | 6-B |
| 127 | 18.777-1 | FERNANDO DE CASTRO RAMOS | C | 3-A |
| 128 | 18.861-5 | CLOVIS DA SILVEIRA B. JÚNIOR | C | 3-A |
| 129 | 18.910-0 | FLÁVIO OLIVEIRA DE NORONHA | C | 2-A |
| 130 | 18.937-2 | ELIEZER BARBOSA DA SILVA | C | 3-A |
| 131 | 18.948-2 | MARIA A. G. DE ALBUQUERQUE | C | 2-A |
| 132 | 18.970-2 | TÉRCIA MENEZES LOPES | C | 3-A |
| 133 | 19.001-9 | MARIA BERNADETE CAMPOS MALTA | C | 2-A |
| 134 | 19.013-3 | BISMARK SARAIVA DE MEDEIROS | C | 2-A |
| 135 | 19.033-4 | FERNANDO JEMIL ASFORA | C | 5-A |
| 136 | 19.060-7 | PAULO GUSTAVO PAASHAUS | C | 4-D |
| 137 | 19.065-0 | DILMA BASANTE | C | 3-A |
| 138 | 19.067-9 | NEYDE DE MELO BATISTA UCHÔA | C | 3-A |
| 139 | 19.077-4 | MARIA CAROLINA MALTA VASCO | C | 4-D |
| 140 | 19.084-6 | MARIA DE LOURDES M. DE ALBUQUERQUE | C | 3-A |
| 141 | 19.092-2 | NANCI BANDEIRA ASSIS COSTA | C | 3-E |
| 142 | 19.097-5 | MARIA LINALDA S. DA SILVA | C | 3-A |
| 143 | 19.103-4 | MARIA CRISTINA BEVENUTO | C | 3-A |
| 144 | 19.117-8 | NEWTON LEITÃO DA COSTA RIBEIRO | C | 3-A |
| 145 | 19.130-7 | PAULO DE TARSO A. DA SILVA | C | 3-A |
| 146 | 19.132-6 | ROGÉRIO JUSTINO DA SILVA | C | 3-E |
| 147 | 19.147-4 | MARIA LAURA ARAÚJO DE AMORIM | C | 3-A |
| 148 | 19.168-0 | MARIA DO SOCORRO SILVA MENEZES | C | 3-A |
| 149 | 19.180-4 | YONE VAZ DE LIMA | C | 3-E |
| 150 | 19.199-0 | ADEILDO JOSÉ DE PAULA FILHO | C | 2-A |
| 151 | 19.205-0 | GUSTAVO CLASER QUERALVARES | C | 3-A |
| 152 | 19.213-6 | GRACEVANY DE MELO SOUZA | C | 3-E |
| 153 | 19.254-2 | MARIA CRISTINA B. LÚCIO BEZERRA | C | 3-E |
| 154 | 19.264-8 | JOSUÉ SEBASTIÃO S. VALERIANO | C | 3-E |
| 155 | 19.292-5 | ANTÔNIO ALEXANDRE DOS SANTOS | C | 2-A |
| 156 | 19.341-0 | LINDINALVA LOURENÇO DA SILVA | C | 3-A |
| 157 | 19.367-8 | JOÃO ROGACIANO DE AZEVEDO C | 5-C | |
| 158 | 19.379-2 | RENATA ANDRADE CERQUEIRA GARCIA | C | 6-A |
| 159 | 19.383-0 | ELIONE RICARDO JUSTINO DE FRANÇA | C | 2-A |
| 160 | 19.385-0 | MARIA CRISTINA GANTOIS MASSA | C | 3-A |
| 161 | 19.394-0 | LEONILSON CARNEIRO DE ALMEIDA | C | 3-A |
| 162 | 19.418-1 | MARIA CRISTINA C. MONTEIRO | C | 3-A |
| 163 | 19.424-9 | ADRIANA LIRA BARBOSA | C | 4-D |
| 164 | 19.463-6 | LOUSE MARILANDE G. DE ARAÚJO | C | 3-A |
| 165 | 19472-7 | ROGÉRIO PAES DE CIMA | C | 3-A |
| 166 | 19.477-0 | ELIETE LOURENÇO DA SILVA | C | 2-A |
| 167 | 19527-9 | SEVERINO LENADRO BEZERRA | C | 3-E |
| 168 | 19.529-8 | ZÉLIA MARIA PEREIRA DE MELO | C | 5-A |
| 169 | 19.538-9 | ANDRÉ LUIZ ASSIS DE MORAES | C | 3-E |
| 170 | 19.555-6 | TEÓCRITO COUTO G. JÚNIOR | C | 2-A |
| 171 | 19.611-2 | EDNAR DE OLIVEIRA E SILVA | C | 2-A |
| 172 | 19.612-7 | GLADYS MARY CARVALHO DE BRITO | C | 2-A |
| 173 | 19.632-8 | MARGARIDA DE C. DE H. ARAÚJO | C | 3-A |
| 174 | 19.638-5 | CLEODON SIMÕES BARBOSA | C | 3-A |
| 175 | 19.663-9 | ANA ELIZABETH DE BARROS FREIRE | C | 3-A |
| 176 | 19689-7 | HÉLIO ARAÚJO DE FRANÇA | C | 2-A |
| 177 | 19.734-3 | ELIZABETH CRISTINA O. CAVALCANTI | C | 2-A |
| 178 | 19.741-5 | FREDERICO JOSÉ C. MONTEIRO | C | 2-A |
| 179 | 19.755-9 | LUIZ SOARES FILHO | C | 3-A |
| 180 | 19.762-0 | MERIVALDA BORGES DA FONSECA | C | 2-A |
| 181 | 19799-9 | MARIA APARECIDA S. S. DE LIMA | C | 3-A |
| 182 | 19.815-3 | ALCEU VON SOHSTEN PANDOLFI | C | 3-E |
| 183 | 19.830-1 | ALEXANDRE JOSÉ MATOS ALECRIM | C | 5-E |
| 184 | 19.849-8 | JOSEFINA GONÇALVES FEITOSA | C | 3-E |
| 185 | 19.958-5 | BALTAZER TOMAZ DE AQUINO | C | 2-A |
| 186 | 19977-1 | IVONETE FERREIRA DA SILVA | C | 2-B |
| 187 | 20.019-3 | FERNANDO ANTÔNIR DOS SANTOS | C | 3-E |
| 188 | 20.020-8 | FERNANDA M. F. PINTO RIBEIRO | C | 3-E |
| 189 | 20024-6 | ADALBERTO DE BRITO LUNA | C | 3-A |
| 190 | 20.033-7 | MARIA CRISTINA DA SILVA | C | 3-A |
| 191 | 20.058-0 | CECÍCILIA C. CORDEIRO CABRAL | C | 2-A |
| 192 | 20.064-8 | IARA MARQUES DE SANTANA | C | 2-A |
| 193 | 20.078-1 | ANA MARIA DE OLIVEIRA NEVES | C | 3-A |
| 194 | 20.114-7 | EDNA DE OLIVEIRA LEAL FREIRE | C | 4-A |
| 195 | 20.138-6 | ANA MARIA ALVES DE MENEZES | C | 3-A |
| 196 | 20.146-2 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA BARBOSA | C | 3-A |
| 197 | 20.150-0 | CASSIO VELÉRIO DE ANDRADE MELO | C | 3-E |
| 198 | 20.172-0 | JOÃO DE CASTRO BARRETO NEVES | C | 2-A |
| 199 | 20.196-0 | ANA IDALINA LEITE NUNES | C | 3-A |
| 200 | 20.202-9 | MARISA CERQUEIRA P. M. DA SILVA | C | 3-A |
| 201 | 20.207-1 | MARIA DE FÁTIMA H. DO TÊGO | C | 2-A |
| 202 | 20.220-0 | MARIA DA CONCEIÇÃO V. VIEIRA | C | 2-A |
| 203 | 20.264-0 | JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NOVAIS | C | 3-A |
| 204 | 20.302-5 | MARIA HELENA VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | C | 3-A |
| 205 | 20.369-0 | CRISTINE VANDERLEI V. CABEZA | C | 2-A |
| 206 | 20.449-5 | JETHRO F. DA SILVA JÚNIOR | C | 2-A |
| 207 | 20.454-8 | MIRIAM CORTEZ BENNING SALGADO | C | 6-A |
| 208 | 20.459-0 | ALEXANDRE LELIS ALVES DO MONTE | C | 2-A |
| 209 | 20.460-5 | ANDRÉ DE FARIAS MONTEIRO | C | 2-A |
| 210 | 20484-4 | MARIA DE LOURDES M. BRANCO | C | 3-E |
| 211 | 20.614-9 | EUCLIDES DE SOUZA FERRAZ NETO | C | 2-A |
| 212 | 20.620-6 | OSMAR BEZERRA DOS SANTOS | C | 3-A |
| 213 | 20.668-4 | ROBERTA MARIA MENDONÇA DE S. C. OLIVEIRA | C | 5-E |
| 214 | 20.725-5 | HELIOTROPE FREITAS B. JÚNIOR | C | 3-E |
| 215 | 20.731-2 | FRANCISCO DE BARROS ALHEIROS FILHO | C | 6-A |
| 216 | 20.798-7 | AMARO RILDSON ACIOLY CAVALCANTI | C | 6-A |
| 217 | 20.934-9 | AMARO TENÓRIO PEDROSA | C | 6-C |
| 218 | 21.010-0 | ZANIRA ALBUQUERQUE DE MOURA | C | 2-A |
| 219 | 21.020-5 | JORGILDO NORONHA DE ARAÚJO | C | 2-A |
| 220 | 21.021-0 | HYBERNON FRANCISCO DE M. CAVALCANTI | C | 2-A |
| 221 | 21.058-8 | GILSON GOMES DOS SANTOS | C | 2-A |
| 222 | 21.067-9 | MARIA LINDACY F. DA CUNHA | C | 2-A |
| 223 | 21.085-0 | ANDREA MARIA GUERRA COIMBRA | C | 5-C |
| 224 | 21089-9 | RAMON FERNANDES DA SILVA | C | 4-D |
| 225 | 21.138-3 | FERNANDO EVERY XAVIER | C | 3-A |
| 226 | 21.147-4 | ALDELUCIA NAZÁRIO DA S. DANTAS | C | 3-A |
| 227 | 21.165-6 | SÔNIA MARIA BARBOSA DE SOUZA | C | 3-A |
| 228 | 21.193-3 | EDEILDA PINTO DE MELO | C | 2-A |
| 229 | 21.220-8 | CARLOS ANTÔNIO BRITO VIEIRA | C | 3-A |
| 230 | 21.287-2 | MARINITA SILVA F. ALBUQUERQUE | C | 2-A |
| 231 | 21.297-8 | EDSERSON DE OLIVEIRA E SILVA | C | 2-A |
| 232 | 21.600-2 | ANDREA MARIA LIMA DE GODOY | C | 3-E |
| 233 | 21803-9 | LUCIENE LUIZA DA SILVA | C | 2-A |
| 234 | 21.826-3 | JOSÉ DOS SANTOS DIAS | C | 2-A |
| 235 | 21.827-8 | FRANCINEIDE BATISTA DE Q. SANTOS | C | 5-C |
| 236 | 21883-2 | MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA BELTRÃ | C | 3-E |
| 237 | 21.921-7 | DULCE DE ANDRADE COELHO | C | 4-D |
| 238 | 21.946-0 | PAULO AFONSO NEIVA NOVAIS | C | 2-A |
| 239 | 21.957-0 | FRANCISCA MARIA BIONE PIMENTEL | C | 3-A |
| 240 | 21.980-5 | DAVI BASANTE | C | 2-A |
| 241 | 21.992-00 | DINILSON FIGUEIREDO REIS | C | 2-A |
| 242 | 22.427-0 | RAQUEL RODRIGUES | C | 2-A |
| 243 | 22.440-9 | VLADINA MORAIS DOS SANTOS | C | 2-A |
| 244 | 22472-4 | MARIA BEATRIZ PORTUGAL ARAÚJO | C | 2-A |
| 245 | 22.474-3 | MARIA ROSANGELA DE VILELA | C | 3-A |
| 246 | 22.494-4 | MARIA ÂNGELA RÊGO BRANDÃO | C | 3-A |
| 257 | 22.513.2 | MARIA DO SOCORRO S. MEDIROS COSTA | C | 2-A |
| 258 | 22.561-0 | IVO QUEIROZ COSTA SOBRINHO | C | 2-A |
| 259 | 22.576-9 | CARLOTA MARIA ARCOVERDE NOVAIS | C | 2-A |
| 260 | 22.586-4 | GABRIELA DE OLIVEIRA M. LEMOS | C | 2-A |
| 261 | 15.705-2 | ANDRÉ ALEXANDRE FLORÊNCIO MELO | C | 3-A |
| 262 | 18.349-9 | ANNE SOUTO MAIOR GONDIM | C | 2-A |
| 263 | 15.063-1 | MARIA DE SAMEIRO BIONE DA FONSECA | C | 3-A |
| 264 | 20.344-6 | MÔNICA MARIA DE O. ANDRADE | C | 4-C |
| 265 | 21.310-9 | REGINA COELI CAVALCANTI PAULINO | C | 6-B |
| 266 | 19.522-6 | DIVOLEIDE MARIA DE MELO | C | 6-A |
| 267 | 19.564-7 | MARCILENE LEMOS COSTA | C | 3-D |
| 268 | 18.308-2 | MARUSIA MONTEIRO BEZERRA | C | 5-A |
| 269 | 21.042-5 | ANA ELIZABETH P. DE Q. LEITE BONFIM | C | 3-A |
| 270 | 12.342-3 | MELITA ARAÚJO DA SILVA | E | 4-D |
| 271 | 13134-1 | LUZIA FERREIRA | E | 3-A |
| 272 | 20.036-0 | MARITNHO MENEZES FILHO | C | 6-C |
| 273 | 09.932-9 | MANOEL JOSÉ DE LIMA | E | 6-B |
| 274 | 14069-1 | REGINALDO BARROS MAIA | E | 2-A |
| 275 | 18314-0 | GERLUCIA DE SOUZA CABRAL | C | 3-A |
| 276 | 20153-4 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | C | 2-A |
| 277 | 20.128-0 | DOROTEIA RODRIGUES DE FREITAS | C | 2-A |
| 278 | 21.954-7 | REGINA RÉGIA PEREIRA DE BRITO | C | 3-E |
GRUPO: APOIO TÉCNICO
CARGO/EMPREGO/CATEGORIA: TÉCNICO DE CONTABILIDADE- QGP
| N° ORD | MATRÍCULA | NOME | REG. JURE - EST C - CLT | PONTO SALARIAL TSB |
| 01 | 06.435-9 | PAUTÍLIO GALDINO DA SILVA | E | 6-A |
| 02 | 06.827-8 | JOSÉ BARBALHO DE MELO | E | 6-A |
| 03 | 09.784-2 | CECÍLIA MELLO DE SOUZA | E | 6-A |
| 04 | 09.814-0 | IVANISE ROSÁLIA C. BOTELHO | E | 6-A |
| 05 | 09.843-2 | MARIA DO CARMO VAZ P. OLIVEIRA | E | 6-A |
| 06 | 10059-7 | EUNICE DO NASCIMENTO SILVA | E | 6-A |
| 07 | 10.367-2 | ELIZABETH CABRAL G. OUREM | E | 6-A |
| 08 | 10.368-7 | JOSÉ VENTURA DE SANTANA | E | 6-A |
| 09 | 10.372-5 | JARBAS REGIS CONTI | C | 6-A |
| 10 | 10.428-1 | SEVERINA PEREIRA GOMES DA SILVA | E | 6-A |
| 11 | 10.500-0 | MARGARIDA DE SOUZA SILVA | E | 6-A |
| 12 | 10.584-2 | IDUINA CORIOLANO MONTEIRO | E | 6-A |
| 13 | 12.307-4 | MARLUCE MARIA DE O. MARQUES | C | 6-A |
| 14 | 12.337-0 | MARLY DE SANTANA SILVA | E | 6-B |
| 15 | 12.382-5 | LUZANTRA RODRIGUES DA SILVA | E | 6-A |
| 16 | 12.385-9 | PAULO ROBERTO DE M. CABRAL | E | 6-B |
| 17 | 12.593-8 | MARIA JOSÉ DE C. FERREIRA LESSA | E | 6-A |
| 18 | 12597-6 | VILMA DOS SANTOS CYSNEIROS | E | 6-A |
| 19 | 12.690-0 | MARCOS ALVES COELHO | C | 6-A |
| 20 | 12.802-3 | RENAN FLORÊNCIO DA SILVA | E | 6-A |
| 21 | 12.982-3 | NICEA HENRIQUE CAVALCANTI | E | 6-A |
| 22 | 13.051-2 | EUNILDE COSTA DE SOUZA PARAÍZO | E | 6-A |
| 23 | 13.945-2 | GERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA | E | 6-A |
| 24 | 14.185-0 | DARIO MOREIRA FILHO | E | 6-A |
| 25 | 14.446-2 | JACIRA QUINTINO C. DA SILVA | E | 6-B |
| 26 | 14.460-6 | VILMA DE FREITAS RIBEIRO | E | 6-A |
| 27 | 14.606-3 | RILDACI BATISTA DE O. SOBRINHA | E | 6-A |
| 28 | 14.706-0 | PEDRO AUGUSTO DA HORA | E | 6-A |
| 29 | 14.775-3 | RAMIRES PORTELA | E | 6-B |
| 30 | 15.411-0 | MARLENE DOS SANTOS PAULA | E | 6-A |
| 31 | 15.413-0 | LINALDA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | E | 6-A |
| 32 | 15.416-3 | MARIA LAURINDO DA S. FERREIRA | E | 6-A |
| 33 | 18.521-4 | MARIA A. TAVARES HOLANDA | C | 6-A |
| 34 | 18.533-9 | MARIA DA CONCEIÇÃO C. MONTEIRO | C | 6-A |
| 35 | 18.582-1 | DIANA PEIXOTO CARNEIRO | C | 6-A |
| 36 | 19.174-7 | MARIA CRISTINA PINTO DE SOUZA | E | 6-B |
| 37 | 19.363-0 | MARIA DOS ANJOS LEMOS COSTA | C | 6-A |
| 38 | 19.557-5 | RÊGIA MARIA DA SILVA | C | 6-B |
| 39 | 19.621-8 | LUIZ DE GONZAGA SILVA MONTEIRO | C | 6-A |
| 40 | 20.168-2 | SEBASTIÃO CAMILO DA SILVA | C | 6-A |
| 41 | 20.585-5 | GILDEMAR RIBEIRO GOMES | C | 6-A |
| 42 | 21.291-0 | HERMANN LUIZ DE LIMA | C | 6-A |
| 43 | 21.830-1 | JOÃO PAULONO FILHO | C | 6-B |
| 44 | 21.907-3 | ALDENISE SOBRAL CAVALCANTE | C | 6-A |
| 45 | 09.869-0 | RITA BEILDA BELMONDES BENTINHO | E | 4-D |
| 46 | 19.038-7 | JACSON ITAMAR M. CORNÉLIO | C | 4-D |
| 47 | 19.090-3 | ADJA ALVES DA SILVA | C | 4-C |
| 48 | 20.041-3 | FERNANDO SILVESTRE DA SILVA | C | 4-A |
| 49 | 21.906-9 | NEUMA LÚCIA MARINHO GOUVEIA | C | 3-A |
| 50 | 15.359-2 | PAULA QUIRINO DOS SANTOS | E | 4-A |
