Número do decreto:14317
Ano do decreto:1988
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO N° 14.317
Ementa: Promove a integração de pessoal ao Quadro Suplementar de Pessoal - QSP e dá outras providências.
O Prefeito da Cidade do Recife, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei n° 15.054, de 07 de março de 1988,
DECRETA:
Art. 1° O pessoal constante do Anexo Único deste Decreto fica integrado ao Quadro Suplementar de Pessoal - QSP nos cargos/empregos, regimes jurídicos e pontos salariais respectivos.
Parágrafo único. As reclamações administrativas, tratando exclusivamente sobre a integração referida no caput, serão recebidas, por escrito, diretamente pela Assessoria Técnica de Administração, até trinta (30) dias após a data da publicação deste Decreto.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sita publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 08 de julho de 1988
JARBAS VASCONCELOS
Prefeito
GRUPO: APOIO TÉCNICO
CARGO/EMPREGO/CATEGORIA: FISCAL DE SERVIÇOS URBANOS - QGP
| N° ORD. | MATRÍCULA | NOME | REG. JURE – EST C - CLT | PONTO SALARIAL TSB |
| 01 | 00.945-2 | CLÁUDIO GOMES DE ANDRADE | E | 3-A |
| 02 | 04.935-61J | OÃO MARQUES DE ANDRADE | E | 3-A |
| 03 | 05.669-9 | FRANCISCO CANINDÉ MARÇAL | E | 3-A |
| 04 | 06.169-4 | SEBASTIÃO VIRGÍNIO GOMES | E | 5-B |
| 05 | 06.198-6 | ADIEL SEVERINO DA SILVA | E | 3-A |
| 06 | 06546-5 | WILSON JOSÉ DA SILVA | E | 3-A |
| 07 | 07.551-5 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | E | 3-A |
| 08 | 07.899-2 | ARNALDO DA COSTA PORTO | E | 3-A |
| 09 | 08.517-8 | JOÃO GOMES DE BARROS | E | 3-A |
| 10 | 09.726-9 | HÉLIO ANTÔNIO COELHO LACERDA |
|
|
| 11 | 10.221-7 | MAX DIAS ALVES | E | 3-A |
| 12 | 10.259-0 | JOSÉ JOAQUIM PEREIRA | E | 3-A |
| 13 | 18.488-2 | FRANCISCO TADEU V. DE SOUZA | C | 3-A |
| 14 | 18.917-1 | SÍLVIO JERÔNIMO A. DE OLIVEIRA | C | 3-A |
| 15 | 18.918-6 | DENIS CAVALCANTI M. D OLIVEIRA | C | 4-C |
| 16 | 19.026-2 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | C | 3-A |
| 17 | 19.028-1 | MÁRIO JOSÉ DE OLIVERA XAVIER | C | 3-A |
| 18 | 19.032-0 | RINALDO FRANCISCO DE SANTANA | C | 3-A |
| 19 | 19211-7 | ARNAUD TEÓFILO DO R. JÚNIOR | C | 2-A |
| 20 | 19.291-0 | MANOEL JÚLIO DE MATOS NETO | C | 2-A |
| 21 | 19960-4 | IVANILDO JOSÉ DOS SANTOS | C | 3-A |
| 22 | 20.004-5 | JOÃO BATISTA G. DA ROCHA | C | 3-A |
| 23 | 20.005-0 | JOSÉ CARLOS DA SILVA LEAL | C | 2-A |
| 24 | 10.778-8 | CLOVIS CORREIA ALVES | E | 3-A |
| 25 | 03.046-1 | TORQUATO CABRAL FILHO | E | 4-C |
| 26 | 04965-2 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | E | 4-C |
| 27 | 06.384-5 | JOÃO JOSÉ DE SANTANA | E | 4-C |
| 28 | 06.418-1 | DANIEL PAULO SANTIAGO | E | 5-B |
| 29 | 06497-0 | ONILDO DA FONSECA P. FERREIRA | E | 3-A |
| 30 | 08114-9 | SEVERINO PESSOA DA SILVA | E | 2-E |
| 31 | 08.457-3 | BARTOLOMEU DA SILVA | E | 3-B |
| 32 | 08.734-8 | ANTÔNIO MANOEL DOS SANTOS | E | 3-C |
| 33 | 10.253-2 | MURILO DE BARROS MELO | E | 3-A |
| 34 | 10772-0 | LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA | E | 3-C |
GRUPO: APOIO TÉCNICO
CARGO/EMPREGO/CATEGORIA: AUXILIAR DE TOPÓGRAFO - QGP
| N° ORD. | MATRÍCULA | NOME | REG. JURE – EST C - CLT | PONTO SALARIAL TSB |
| 01 | 09.408-8 | ANTÔNIO GUEDES DE SOUZA | E | 3-A |
| 02 | 10.999-6 | WILSON MARQUES DE MELO | E | 3-A |
GRUPO: APOIO TÉCNICO
CARGO/EMPREGO/CATEGORIA: AGENTE DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA - QGP
| N° ORD. | MATRÍCULA | NOME | REG. JURE – EST C - CLT | PONTO SALARIAL TSB |
| 01 | 03272-2 | LUIZ GNZAGA DA SILVA | E | 6-C |
| 02 | 10241-8 | WALMIR TIXEIRA | E | 3-A |
| 03 | 12.273-8 | JOSÉ GOMES DA SILVA | E | 6-C |
| 04 | 13503-6 | REGINALDO RIBEIRO DE ALMEIDA | E | 6-C |
| 05 | 16.206-2 | MÁRIO BATISTA VIEIRA DE MELO | C | 6-D |
| 06 | 18.526-7 | CARLOS ALBERTO M. DE MELO | C | 2-A |
GRUPO: APOIO TÉCNICO
CARGO/EMPREGO/CATEGORIA: FISCAL DE OBRAS- QGP
| N° ORD. | MATRÍCULA | NOME | REG. JURE – EST C - CLT | PONTO SALARIAL TSB |
| 01 | 02.638-6 | ELY DE ALCÂNTARA BARBOSA | E | 5-B |
| 02 | 05560-1 | SEVERINO VENÂNCIO DE SOUZA | E | 3-A |
| 03 | 06.437-8 | MANOEL MENDES DE LIMA | E | 3-A |
| 04 | 06.503-0 | REGINALDO NAZÁRIO DE SOUZA | E | 3-A |
| 05 | 06.513-5 | MÁRIO JÚLIO DO NASCIMENTO | E | 3-A |
| 06 | 06.964-2 | ALFREDO XAVIER D BRITO | E | 3-A |
| 07 | 08.439-1 | ALFREDO SEVERINO JACINTO | E | 3-B |
| 08 | 08.521-6 | JOSÉ AMARO DE FRANÇA | E | 5-1 |
| 09 | 08.528-8 | JOAQUIM AUGUSTO NUNES | E | 3-A |
| 10 | 08.543-6 | FERNANDO SÉRGIO BULHÕES | E | 3-A |
| 11 | 08.563-7 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | E | 3-B |
| 12 | 08.664-8 | JOSÉ NILTON COSTA DA SILVA | E | 3-A |
| 13 | 09.189-7 | SALUSTIANO FRANCISCO DE LIMA | E | 3-D |
| 14 | 09.344-5 | JOSÉ AMARO DO Ô | E | 3-A |
| 15 | 09.561-5 | MÁRIO BEZRRA D MELO | E | 5-B |
| 16 | 09.980-7 | JOSÉ TAVARES DA SILVA | C | 3-A |
| 17 | 10.080-2 | JOÃO EUGÊNIO FILHO | E | 3-A |
| 18 | 10.205-4 | LUIZ CLEMENTINO DOS SANTOS | E | 3-A |
| 19 | 10.256-6 | ERIINALDO EVANGELISTA CORREIRA | E | 3-A |
| 20 | 10.823-4 | ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA | E | 3-A |
| 21 | 10.882-2 | GERALDO PEDRO DA SILVA | E | 5-B |
| 22 | 13.858-5 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | E | 3-A |
| 23 | 13.988-8 | DARIO LUIZ DA SILVA | E | 3-A |
| 24 | 14.190-3 | CARLINDO FERREIRA DE LIMA | E | 3-A |
| 25 | 14.402-2 | FÁBIO SILVESTRE DA SILVA | E | 3-A |
| 26 | 14.488-3 | PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS | E | 3-A |
| 27 | 14.908-1 | WILSON MENDES DE MELO | E | 3-A |
| 28 | 15.709-0 | EDUARDO LUIZ CARMANIN DE MELO | E | 3-A |
| 29 | 15.828-3 | VALDIR MENDONÇA DE OLIVEIRA | E | 3-A |
| 30 | 15.894-3 | ROBSON MENDES DE MELO | E | 3-A |
| 31 | 15.916-5 | PAULO JOSÉ BARRETO DE MELO | E | 3-A |
| 32 | 19.531-7 | ALEXANDRE JOSÉ B. DE SOUZA | C | 2-A |
| 33 | 20.108-0 | MANOEL DA PAIXÃO DE LIRA | C | 2-A |
| 34 | 21.940-3 | FERNANDO ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA | C | 2-A |
| 35 | 03.013-1 | LUIZ D CASTRO BARRETO | E | 2-A |
| 36 | 08.409-5 | HÉLIO NEVES XAVIER | E | 5-C |
| 37 | 10.208-8 | ANÚBIO FELIX DIAS | E | 3-D |
| 38 | 10.516-3 | LUIZ DO NASCIMENTO | E | 3-A |
| 39 | 13.192-5 | VINÍCIOS CABRAL DE CARVALHO | E | 3-A |
| 40 | 13.795-7 | AGENOR RODRIGUES DOS SANTOS | E | 3-B |
| 41 | 14.859-7 | IVANILDO LINS ROCHA | E | 3-A |
| 42 | 19.344-3 | JOSÉ SEVRINO DA SILVA | C | 3-A |
| 43 | 06.665-8 | MÁRIO JOSÉ DO NASCIMENTO | E | 3-A |
GRUPO: APOIO TÉCNICO
CARGO/EMPREGO/CATEGORIA: FISCAL DE URBANISMO - QGP
| N° ORD. | MATRÍCULA | NOME | REG. JURE – EST C - CLT | PONTO SALARIAL TSB |
| 01 | 03.451-0 | FERNANDO CAVALCANTI RAMOS | E | 5-B |
| 02 | 03.989-4 | JAIRO JUSTINO DA SILVA | E | 5-B |
| 03 | 05.461-0 | EDSON CARNEIRO DA CUNHA | E | 5-B |
| 04 | 06.160-3 | WILTON CORDEIRO SILVA | E | 3-A |
| 05 | 06.405-2 | JOVLINO HENRIQUE DE BARROS | E | 3-A |
| 06 | 06.460-2 | VALDECI VICENTE FERREIRA | E | 4-A |
| 07 | 06.530-2 | ANTÔNIO LEITE FERREIRA | E | 4-E |
| 08 | 06.957-0 | ABIMAEL GUIMARAES PRADO | E | 3-A |
| 09 | 07.457-6 | AGUINALDO ARCANJO DA SILVA | E | 3-A |
| 10 | 07.612-4 | JOSÉ GOMES DA SILVA | E | 5-B |
| 11 | 08.045-3 | LEORNADO SILVA AMORIM | E | 5-B |
| 12 | 08.387-3 | LUÍZ GONZAGA ARAÚJO BORBA | E | 5-B |
| 13 | 10260-4 | PRIVALDO JOSÉ DE S. PEREIRA | E | 5-B |
| 14 | 05.605-8 | JOSÉ VICENTE DE SANTANA | E | 3-B |
| 15 | 07.545-8 | PEDRO BEZERRA DA SILVA | E | 3-A |
| 16 | 07.886-3 | ISRAEL MARQUES DA CUNHA | E | 5-B |
| 17 | 08.012-3 | SEVERINO CHAVES DO NASCIMENTO | E | 5-B |
| 18 | 10.078-3 | ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA MOURA | E | 5-B |
| 19 | 10.229-3 | NAZÁRIO RICARDO DOS PASSOS | E | 3-B |
GRUPO: APOIO TÉCNICO
CARGO/EMPREGO/CATEGORIA: FISCAL DE OBRAS E SERVIÇOS - QGP
| N° ORD. | MATRÍCULA | NOME | REG. JURE – EST C - CLT | PONTO SALARIAL TSB |
| 01 | 08.426-2 | JOSÉ DUARTE DA SILVA | E | 3-A |
| 02 | 08.766-3 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA | E | 3-A |
| 03 | 08.824-9 | ISRAEL CARDOSO DA SILVA | E | 3-A |
| 04 | 09.348-3 | SEVERINO JOSÉ DE SOUZA | E | 3-A |
| 05 | 09384-7 | SÁLVIO ANTÔNIO AZEVEDO | E | 3-A |
| 06 | 09.469-5 | SEBASTIÃO LUIZ SANTANA | E | 5-B |
| 07 | 09.486-2 | LUIZ AUGUSTO SEVERO | E | 3-A |
| 08 | 09.559-6 | SEVERINO PERIRA DA SILVA | E | 3-A |
| 09 | 09.560-0 | ESDRAS FARIAS NETO | E | 3-A |
| 10 | 09.563-4 | RGINALDO DUTRA COSTA | E | 3-A |
| 11 | 09.566-8 | JOSÉ ROGÉRIO | E | 3-A |
| 12 | 09.758-4 | ANTÔNIO REGINALDO DA SILVA | E | 3-A |
| 13 | 09.760-3 | ANTÔNIO BRANDÃO DO NASCIMENTO | E | 3-A |
| 14 | 09761-8 | CLAUDIONOR DA SILVA NATÁRIO | E | 3-A |
| 15 | 09.772-8 | CÍCERO ALVES DA PAIXÃO | E | 3-A |
| 16 | 10.269-5 | JOSÉ LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | E | 3-A |
| 17 | 10.382-0 | JAIME NASCIMENTO PAZ | E | 3-A |
| 18 | 10.406-1 | ADMILSON PERIRA DA SILVA | E | 2-A |
| 19 | 10.449-7 | ZIEULDO DA SILVA AMARAL | E | 3-A |
| 20 | 10.543-6 | JOSÉ CARNEIRO PESSOA DA COSTA | E | 3-A |
| 21 | 10.638-0 | JURANDIR DA CONCEIÇÃO E SILVA | E | 3-A |
| 22 | 10727-6 | ARNALDO GOMES DA SILVA | E | 3-A |
| 23 | 10.805-2 | ANTÔNIO OZÓRIO DA SILVA | E | 3-E |
| 24 | 10.833-0 | FERNANDO LUIZ DA SILVA | E | 2-A |
| 25 | 10.939-3 | AILTON DA COSTA VIANA | E | 3-A |
| 26 | 11.417-9 | VALTMIR SIQUEIRA DOS SANTOS | E | 3-A |
| 27 | 13.053-1 | GILVANDO GILVAN MACHADO | E | 3-B |
| 28 | 13.120-8 | JOSUEL GOMES DA SILVA | E | 3-A |
| 29 | 13766-5 | JOSÉ EDOSN DE OLIVEIRA | E | 3-A |
| 30 | 14.884-0 | MARCOS ANTÔNIO DE O. MELO | E | 3-A |
| 31 | 14.391-2 | NILTONS CÉSAR DA COSTA | E | 3-A |
| 32 | 15741-6 | GERALDO MARQUES DA ROCHA | E | 3-A |
| 33 | 15.906-0 | FELIZARDO PEREIRA DA SILVA | E | 3-A |
| 34 | 15.960-5 | SEVERINO PEREIRA BORGES | E | 3-A |
| 35 | 18.501-3 | LUIZ CÉZAR D A. FILHO | C | 3-A |
| 36 | 18.920-5 | CÍCERO FIRMINO DA SILVA | C | 3-A |
| 37 | 18.921-0 | MARCOS ANTÔNIO DE MIRANDA | C | 3-A |
| 38 | 18922-4 | OSMAN MARCOS DA SILVA | C | 3-A |
| 39 | 18.925-8 | EDMILSON DA SILVA | C | 3-A |
| 40 | 18.938-7 | LUIZ CARLOS DA SILVA | C | 3-A |
| 41 | 18.940-6 | FERNANDO GONÇALVES DA SILVA | C | 3-A |
| 42 | 18.942-5 | JEFFERSON SILVA DE M. FILHO | C | 3-A |
| 43 | 19.025-8 | EDWALDO FRREIRA DA COSTA | C | 3-A |
| 44 | 19.100-0 | EVANILDO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO | C | 2-A |
| 45 | 21.993-4 | ALBERTO ALVES VAREDA | C | 2-A |
| 46 | 22.400-7 | SEVERINO MANOEL FERREIRA | C | 2-A |
| 47 | 13.538-5 | ORLANDO PACHECO FILHO | C | 2-A |
| 48 | 13.656-3 | CLÓVIS MENDES ANTUNES | E | 3-A |
| 49 | 14.201-5 | NILSON GOMES DA SILVA | E | 3-A |
| 51 | 14.204-9 | AGUINALDO GOMES DE SOUZA | E | 3-A |
| 51 | 04.134-0 | GILDO FILGUEIRA DE MENEZES | E | 3-D |
| 52 | 09.108-9 | JOÃO DO NASCIMENTO DA SILVA | E | 5-A |
| 53 | 09.350-2 | OSCAR GOMES DOS SANTOS | E | 4-A |
| 54 | 09.546-7 | OSCAR GONÇALVES MACHADO | E | 2-A |
| 55 | 10.430-0 | BOÃS LEITE DE OLIVEIRA | E | 5-B |
| 56 | 10.437-2 | VALDOMIRO VIEIRA DE ABREU | E | 5-B |
| 57 | 10.618-9 | MANOEL ALVES DA SILVA | E | 3-A |
| 58 | 22.603-0 | MANOEL CARDOSO DA SILVA FILHO | C | 2-A |
GRUPO: APOIO TÉCNICO
CARGO/EMPREGO/CATEGORIA: LABORATORISTA DE ENGENHARIA - QGP
| N° ORD. | MATRÍCULA | NOME | REG. JURE – EST C - CLT | PONTO SALARIAL TSB |
| 01 | 08.347-1 | EDMIRSON MOURA DE MACÊDO | E | 3-A |
| 02 | 08.417-1 | VALDOMIRO ROZENDO DE SENA | E | 3-A |
| 03 | 10.215-0 | PEDRO ALVES FERREIRA | E | 3-A |
GRUPO: APOIO TÉCNICO
CARGO/EMPREGO/CATEGORIA: TÉCNICO DE DEMOLIÇÃO - QGP
| N° ORD. | MATRÍCULA | NOME | REG. JURE – EST C - CLT | PONTO SALARIAL TSB |
| 01 | 08.956-0 | RAFFAELE CARNEVALE | C | 4-D |
GRUPO: APOIO TÉCNICO
CARGO/EMPREGO/CATEGORIA: TOPÓGRAFO - QGP
| N° ORD. | MATRÍCULA | NOME | REG. JURE – EST C - CLT | PONTO SALARIAL TSB |
| 01 | 07.962-0 | JOSÉ CARMELO NUNES MACHADO | E | 5-D |
| 02 | 08.390-7 | ANTÔNIO RODRIGUES VIEIRA | E | 2-A |
GRUPO: FAZENDÁRIO - APOIO TÉCNICO
CARGO/EMPREGO/CATEGORIA: AGENTE DE ARRECADAÇÃO - QGP
| N° ORD. | MATRÍCULA | NOME | REG. JURE – EST C - CLT | PONTO SALARIAL TSB |
| 01 | 03.136-2 | JOSÉ G. DA VEIGA PESSOA FILHO | E | 5-B |
| 02 | 06.329-5 | ANTONIO RODÃO DA SILVA | E | 5-B |
| 03 | 08.345-2 | CLISTENS IZIDORO DE BRITO | E | 5-B |
| 04 | 08.965-1 | NELSON GOMES FERREIRA | E | 5-B |
| 05 | 09.454-7 | ADONIRAN CHALEGRE BEZERRA | E | 5-B |
| 06 | 09.455-1 | JOSIAS MONTEIRO DA SILVA | E | 5-C |
| 07 | 02.760-2 | OTAVIANO BITTENCOURT FILHO | E | 5-B |
| 08 | 06.161-8 | NOBERTO GUEDES CAVALCANTI | E | 5-B |
| 09 | 08.414-8 | GRALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | E | 5-B |
| N° ORD. | MATRÍCULA | NOME | REG. JURE – EST C - CLT | PONTO SALARIAL TSB |
| 01 | 00.945-2 | CLÁUDIO GOMES DE ANDRADE | E | 3-A |
| 02 | 04.935-61J | OÃO MARQUES DE ANDRADE | E | 3-A |
| 03 | 05.669-9 | FRANCISCO CANINDÉ MARÇAL | E | 3-A |
| 04 | 06.169-4 | SEBASTIÃO VIRGÍNIO GOMES | E | 5-B |
| 05 | 06.198-6 | ADIEL SEVERINO DA SILVA | E | 3-A |
| 06 | 06546-5 | WILSON JOSÉ DA SILVA | E | 3-A |
| 07 | 07.551-5 | SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA | E | 3-A |
| 08 | 07.899-2 | ARNALDO DA COSTA PORTO | E | 3-A |
| 09 | 08.517-8 | JOÃO GOMES DE BARROS | E | 3-A |
| 10 | 09.726-9 | HÉLIO ANTÔNIO COELHO LACERDA |
|
|
| 11 | 10.221-7 | MAX DIAS ALVES | E | 3-A |
| 12 | 10.259-0 | JOSÉ JOAQUIM PEREIRA | E | 3-A |
| 13 | 18.488-2 | FRANCISCO TADEU V. DE SOUZA | C | 3-A |
| 14 | 18.917-1 | SÍLVIO JERÔNIMO A. DE OLIVEIRA | C | 3-A |
| 15 | 18.918-6 | DENIS CAVALCANTI M. D OLIVEIRA | C | 4-C |
| 16 | 19.026-2 | FERNANDO ANTÔNIO DE MELO | C | 3-A |
| 17 | 19.028-1 | MÁRIO JOSÉ DE OLIVERA XAVIER | C | 3-A |
| 18 | 19.032-0 | RINALDO FRANCISCO DE SANTANA | C | 3-A |
| 19 | 19211-7 | ARNAUD TEÓFILO DO R. JÚNIOR | C | 2-A |
| 20 | 19.291-0 | MANOEL JÚLIO DE MATOS NETO | C | 2-A |
| 21 | 19960-4 | IVANILDO JOSÉ DOS SANTOS | C | 3-A |
| 22 | 20.004-5 | JOÃO BATISTA G. DA ROCHA | C | 3-A |
| 23 | 20.005-0 | JOSÉ CARLOS DA SILVA LEAL | C | 2-A |
| 24 | 10.778-8 | CLOVIS CORREIA ALVES | E | 3-A |
| 25 | 03.046-1 | TORQUATO CABRAL FILHO | E | 4-C |
| 26 | 04965-2 | LUIZ BEZERRA DA SILVA | E | 4-C |
| 27 | 06.384-5 | JOÃO JOSÉ DE SANTANA | E | 4-C |
| 28 | 06.418-1 | DANIEL PAULO SANTIAGO | E | 5-B |
| 29 | 06497-0 | ONILDO DA FONSECA P. FERREIRA | E | 3-A |
| 30 | 08114-9 | SEVERINO PESSOA DA SILVA | E | 2-E |
| 31 | 08.457-3 | BARTOLOMEU DA SILVA | E | 3-B |
| 32 | 08.734-8 | ANTÔNIO MANOEL DOS SANTOS | E | 3-C |
| 33 | 10.253-2 | MURILO DE BARROS MELO | E | 3-A |
| 34 | 10772-0 | LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA | E | 3-C |