Número do decreto:14318
Ano do decreto:1988
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO N° 14.318
Ementa: Promove a integração de pessoal ao Quadro Suplementar de pessoal - QSP e dá outras providências.
O Prefeito da Cidade do Recife, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei n° 15.054, de 07 de março de 1988,
DECRETA:
Art. 1° O pessoal constante do Anexo único deste Decreto fica integrado ao Quadro Suplementar de Pessoal - QSP nos cargos/empregos, regimes jurídicos e pontos salariais respectivos.
Parágrafo único. As reclamações administrativas, tratando exclusivamente sobre a integração referida no caput, serão recebidas, por escrito, diretamente pela Assessoria Técnica de Administração, até trinta (30) dias após a data da publicação deste Decreto.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 06 de julho de 1988
JARBAS VASCONCELOS
Prefeito
GRUPO: SEGURANÇA PATRIMONIAL
CARGO/EMPREGO/CATEGORIA: VIGIA - QSP
| N° ORD. | MATRÍCULA | NOME | REG. JURE – EST C - CLT | PONTO SALARIAL TSB |
| 01 | 04.064-0 | PEDRO DE FREITAS PAJEÚ | E | 3-B |
| 02 | 05.472-0 | FRANCISCO ANDRÉ DE FIGUERDO | E | 2-A |
| 03 | 05.664-6 | CARLOS FELÍCIO FILHO | E | 3-B |
| 04 | 06.172-8 | JOÃO ALVES DE SOUZA | E | 3-B |
| 05 | 06.178-5 | FRANCISCO ALVS | E | 3-B |
| 06 | 06.212-1 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | E | 2-A |
| 07 | 06.228-4 | SEVERINO RAMOS CAVALCANTI | E | 2-A |
| 08 | 06.238-0 | IVO LOPES DA SILVA | E | 3-B |
| 09 | 06.249-0 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA | E | 3-B |
| 10 | 06.301-8 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | E | 3-E |
| 11 | 06.431-0 | JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA | E | 3-B |
| 12 | 06.466-0 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | E | 3-E |
| 13 | 06.509-7 | SEVERINO DA SILZA | E | 3-B |
| 14 | 06.548-4 | SEVERINO LEONEL DA SILVA | E | 3-A |
| 15 | 06.659-0 | JOSÉ GERALDO PREIRA | E | 3-A |
| 16 | 07.447-0 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | E | 3-B |
| 17 | 07.465-2 | JOÃO FLORIANO DE SOUZA |
| 3-B |
| 18 | 07.910-4 | JOÃ QUIRINO DA SILVA | E | 2-A |
| 19 | 08.265-7 | JOSÉ ISIDORO FERREIRA DE SENA | E | 3-B |
| 20 | 08.276-7 | JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS | E | 3-B |
| 21 | 08.316-0 | SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA | E | 3-B |
| 22 | 08.478-9 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | E | 3-A |
| 23 | 08.583-8 | PEDRO FRANCISCO ALVES | E | 3-B |
| 24 | 08596-7 | NATANAEL JOAQUIM FERNANDES | E | 3-B |
| 25 | 08.597-1 | DANIEL JOSÉ PIRES | E | 2-A |
| 26 | 08.619-3 | EVERALDO JERÔNIMO DE LIMA | E | 3-B |
| 27 | 08.645-1 | ANTÔNIO DA SILVA | E | 3-B |
| 28 | 08.814-3 | AMARO DE ALBUQUERQUE LINS | E | 3-B |
| 29 | 09.201-3 | JAIME ANTÔNIO DA SILVEIRA | E | 3-A |
| 30 | 09.207-0 | MANOEL JOVENINO FILHO | E | 3-E |
| 31 | 09.337-3 | SEBASTIÃO JOSÉ DO E. SANTO | E | 3-E |
| 32 | 09.342-6 | JOSÉ MARINHO DA SILVA | E | 3-B |
| 33 | 09.358-9 | EDVALDO PEREIRA LÔBO | E | 3-B |
| 34 | 09.362-7 | JOSÉ CEZAR PEREIRA | E | 3-B |
| 35 | 09.465-7 | MANOEL ALVES PINHEIRO | E | 3-B |
| 36 | 15.130-8 | ERNANDES AGOSTINHO DA SILVA | E | 3-B |
| 37 | 15.069-9 | MOACIR DE SANTANA | E | 2-A |
| 38 | 09.771-3 | AMARO RAMOS DA SILVA | E | 3-B |
| 39 | 10.213-0 | PAULO DANIEL DE LUCENA | E | 3-B |
| 40 | 10.289-6 | HÉLIO DE OLIVEIRA | E | 3-B |
| 41 | 10.433-4 | LUCIANO SOARES DE ARAÚJO | E | 3-B |
| 42 | 10.570-9 | JOÃO RAMOS DA SILVA FILHO | E | 3-E |
| 43 | 10.612-1 | SEBASTIÃO JOSÉ MARTINS | E | 3-E |
| 44 | 11.124.1 | JOSÉ NUNES | E | 2-A |
| 45 | 11.1461 | ANTÔNIO SEBASTIÃO D SANTANA | E | 2-A |
| 46 | 11.829.9 | JOSÉ INÁCIO DE MOURA | E | 3-A |
| 47 | 12.605.4 | ERNANDES NARCISO CRISTIANO | E | 3-B |
| 48 | 12.613.0 | GUSTAVO SIMÃO DOS SANTOS | E | 3-B |
| 49 | 12.701.2 | JOSÉ DE LIMA | E | 2-A |
| 50 | 13.1667 | ANTÕNIO BEZERRA DA SILVA | E | 3-B |
| 51 | 13.215.1 | OBERDAN ANDRADE SILVA | E | 3-B |
| 52 | 13.224.2 | NICODEMOS BORGES DA FONSECA | E | 2-A |
| 53 | 13.321.5 | PEDRO JANUÁRIO DA SILVA | E | 2-A |
| 54 | 13.415.4 | ANTÔNIO DIAS DA SILVA FILHO | E | 3-B |
| 55 | 13.482.9 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | E | 2-A |
| 56 | 13.506.0 | IVANILDO AMÉRICO DA SILVA | E | 2-A |
| 57 | 13.647.2 | JOÃO JOSÉ DE SANTANA | E | 3-B |
| 58 | 13.654.4 | EDUARDO JOSÉ DE ARAÚJO | E | 3-B |
| 59 | 13.660.1 | EGÍDIO PEREIRA DE LIMA | E | 3-A |
| 60 | 13.661.6 | JOÃO AVELINO DE PONTES | E | 3-B |
| 61 | 13.665.4 | IRANDIR FERREIRA DA PAZ | E | 3-B |
| 62 | 13.696.5 | APRÍGIO DIOGO DA SILVA | E | 3-B |
| 63 | 13.703..9 | JOSÉ JERÔNIMO DE FREITAS FILHO | E | 3-B |
| 64 | 13.743.0 | CÍCERO RUFINO JANUÁRIO | E | 2-A |
| 65 | 13.781..3 | PAULO FRANCISCO ROSA | E | 3-B |
| 66 | 13.792..3 | JOSÉ PERTOLIANO DE MACEDO | E | 3-B |
| 67 | 13.802.0 | JURANDY PINTO DE MORAEES | E | 3-B |
| 68 | 13.854.7 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | E | 3-B |
| 69 | 13868.0 | ARENIDES TARGINO DA SILVA | E | 3-B |
| 70 | 13.929.0 | JOSÉ GOMES DE MÉLO | E | 3-B |
| 71 | 13.933.8 | JOSÉ FIRMINO DE OLIVEIRA | E | 2-A |
| 72 | 13.936.1 | ULISSES DE SOUZA LEMOS | E | 2-A |
| 73 | 13.949.0 | ABDIAS FERREIRA LOPES | E | 3-B |
| 74 | 14.119.0 | JOSÉ SANTANA DA SILVA | E | 3-B |
| 75 | 14.120..5 | OSVALDO PEREIRA DA SILVA | E | 3-B |
| 76 | 14.124.3 | MOISÉS FREIRE DA SILVA | E | 3-B |
| 77 | 14.148.2 | PEDRO BATISTA DA SILVA | E | 3-B |
| 78 | 14.166.4 | ELIAS FRANCISCO DE ALMEIDA | E | 2-A |
| 79 | 14.167.7 | LUIZ ANSELMO DE ARAÚJO | E | 3-B |
| 80 | 14.168..3 | ARNALDO MOREIRA DA SILVA | E | 2-A |
| 81 | 14.191.8 | EDIVAN GONÇALVES DA SILVA | E | 3-B |
| 82 | 14.193.7 | VALDEREZ SANTANA BEZERRA | E | 3-B |
| 83 | 14.195.6 | PEDRO ANDRADE DO NASCIMENTO | E | 3-B |
| 84 | 14.196.0 | JOÃO JACINTO DO NASCIMENTO | E | 3-B |
| 85 | 14.220.1 | SEVERINO OLÍMPIO COUTINHO | E | 3-B |
| 86 | 14.239.8 | JOSÉ FRANCISCO CÂNDIDO | E | 3-B |
| 87 | 14.242.1 | AILTON VÍRGILIO DE VASCONCELOS | E | 3-B |
| 88 | 14.245..5 | LUIZ JERÔNIMO ALVES | E | 3-B |
| 89 | 14.421..9 | ANTÔNIO AMARO SOARES | E | 3-B |
| 90 | 14.543.5 | ADERSON ANTÔNIO MARINHO | E | 3-B |
| 91 | 14.817.6 | CARLOS ROBERTO AGUIAR | E | 3-A |
| 92 | 14.855..9 | JOSÉ AZEVEDO DA SILVA | E | 3-B |
| 93 | 14.874.5 | INALDO SEVERINO DA SILVA | E | 3-B |
| 94 | 14.888.9 | SEVERIN GOMES PEREIRA | E | 3-B |
| 95 | 14.928.2 | JOSÉ SALVINO DA SILVA | E | 3-B |
| 96 | 14.937..3 | JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA | E | 3-B |
| 97 | 15.020.6 | ABIHAEL DA SILVA | E | 3-B |
| 98 | 15.083.2 | VALTER FARIAS DE AZEVEDO | E | 3-B |
| 99 | 15.087.0 | JOSÉ AIRTON DO R^GO BARRETO | E | 3-A |
| 100 | 15.133.1 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | E | 3-B |
| 101 | 15.198.7 | SEVERINO MARCELO D EO. FILHO | E | 2-A |
| 102 | 15.229.0 | NATANAEL SALVINO DE PAULA | E | 3-B |
| 103 | 15.259.6 | JOSÉ MOACIR DA SILVA CUNHA | E | 3-B |
| 104 | 15.295.0 | ANTÔNIO LIBERATO DA SILVA | E | 3-B |
| 105 | 15.305.7 | MAVIAEL DA CRUZ MARTINS | E | 3-B |
| 106 | 15.336.8 | EDUARDO EZÍDIO DE OLIVEIRA | E | 3-B |
| 107 | 13.684.0 | EDSON DOMINGOS CHAGAS | E | 3-B |
| 108 | 15.361.1 | ANTÔNIO GERMANO DA SILVA | E | 3-E |
| 109 | 15.364..5 | JOROASTRO DA SILVA MARQUES | E | 3-E |
| 110 | 15.480.4 | JOSÉ SEABRA DA SILVA FILHO | E | 3-B |
| 111 | 15.486.1 | EURICO VENÂNCIO PEREIRA | E | 3-B |
| 112 | 15.494.8 | JOCELDO DE ASSIS DA SILVA | E | 2-A |
| 113 | 15.513.6 | ANTÔNIO TOMAZ DE AQUINO | E | 3-B |
| 114 | 15.523.1 | IRANILDO FERREIRA DE LIMA | E | 3-B |
| 115 | 15.583.4 | LOURIVAL BEZERRA DA SILVA | E | 3-B |
| 116 | 15.587.2 | JOÃO FERREIRA DE LIMA | E | 3-B |
| 117 | 15.797.0 | MANOEL DE OLIVEIRA | E | 3-B |
| 118 | 15.817..3 | ARLINDO HONORATO DA SILVA | C | 3-B |
| 119 | 15.838..9 | SEVERINO ANTÔNIO FIGUEREDO | E | 3-B |
| 120 | 15.842.7 | JOSÉ BENTO PEREIRA FILHO | E | 3-B |
| 121 | 15.850..3 | CLAUDIONOR JOSÉ F. DA SILVA | E | 3-B |
| 122 | 15.865.1 | ELISEU BELO DE ABREU | E | 3-B |
| 123 | 15.875.7 | MANOEL CRISPIM BENTO | E | 3-B |
| 124 | 15.887.1 | PAULO CORREIRA BARBOSA | E | 3-B |
| 125 | 08.548-9 | HELENO JANUÁRIO DA SILVA | E | 3-B |
| 126 | 07.885-9 | JOÃO CAVALCANTI BONFIM | E | 3-B |
| 127 | 18.522.9 | EDSON GEDEÃO CARNEIRO | C | 3-A |
| 128 | 18.523.3 | LUIZ BONFIM DE BARROS | C | 3-A |
| 129 | 19.370.1 | ROMILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | C | 3-B |
| 130 | 19.389.8 | JOSÉ PEREIRA DA ROCHA | C | 2-A |
| 131 | 19.458.3 | VALTER PEREIRA DA SILVA | C | 2-A |
| 132 | 19.473.1 | PEDRO JERÔNIMO DS SANTOS | C | 3-B |
| 133 | 19.488.0 | PEDRO FREIRE DE LIMA | C | 3-B |
| 134 | 19.489.4 | SEVERINO PAULINO DE SOUZA | C | 2-A |
| 135 | 19.504.4 | ISMAEL JOSÉ DINIZ | C | 3-B |
| 136 | 19.776.4 | ANTÔNIO MACHADO DE LIMA | C | 2-A |
| 137 | 19.781.7 | PEDRO DE AGUIAR | C | 2-A |
| 138 | 20.083.4 | RIVALDO GUIMARÃS DE LIMA | C | 2-A |
| 139 | 20.109..4 | ALAN KARDEC GONÇALVES DA ROCHA | C | 3-A |
| 140 | 20.117.0 | JOSÉ ALBINO DE AZEVEDO | C | 2-A |
| 141 | 20.121.9 | JAIR PAIVA DOS SANTOS | C | 2-A |
| 142 | 20225.3 | MARCOS RONNIE SHARPS | C | 2-A |
| 143 | 20.607.7 | OSVALDO ANTÔNIO CELESTINO | C | 2-A |
| 144 | 20.608.1 | GUSTAVO BARBOSA DA SILVA | C | 2-A |
| 145 | 20.611..5 | NIVALDO JOSÉ DA SILVA | C | 2-A |
| 146 | 21.038.7 | JOÃO BRASIL DE SOUZA NETO | C | 3-A |
| 147 | 21.041.0 | MOISÉS FERREIRA DOS SANTOS | C | 2-A |
| 148 | 21.046..3 | EDMILSON SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | C | 2-A |
| 149 | 21.047-8 | LUIZ GOMES DA SILVA | C | 2-A |
| 150 | 21.048-2 | JOEL GOMES DE SANTANA | C | 2-A |
| 151 | 21.049-7 | MIRONILDO CÍCERO DE OLIVEIRA | C | 2-A |
| 152 | 21.050-1 | JOÃO PEDRO CAVALCANTI DA SILVA | C | 2-A |
| 153 | 21.051-6 | GILSON DE OLIVEIRA PETERSBURGO | C | 2-A |
| 154 | 21.052-0 | NILSON MOREIRA DA COSTA | C | 2-A |
| 155 | 21.053-5 | CARLOS ALBERTO SILVA | C | 2-A |
| 156 | 21.054-0 | MOISÉS LIBÓRIO DA SILVA | C | 2-A |
| 157 | 21.055-4 | JÚLIO FERREIRA DA SILVA | C | 2-A |
| 158 | 21.056-9 | EDILSON JOSÉ MACIEL | C | 2-A |
| 159 | 21.057-3 | MIGUEL PEREIRA GOGGIN | C | 2-A |
| 160 | 21059-2 | ANTÔNIO DAGOBERTO D OLIVEIRA | C | 2-A |
| 161 | 21.060-7 | PAULO ALBUQUERQUE PAES BARRTO | C | 3-A |
| 162 | 21.063-0 | JOSELITO BEZERRA | C | 2-A |
| 163 | 21.064-5 | JOSÉ AGEACY LIAS DO CARMO | C | 2-A |
| 164 | 21.069.6 | MÁRIO PEREIRA DE LUCENA | C | 2-A |
| 165 | 21.072.1 | EDUARDO CÍCERO SILVA BRAINER | C | 2-A |
| 166 | 21.093.7 | SEVERINO PRAZERES | C | 2-A |
| 167 | 21.097-5 | JOSÉ EUCLIDES DE S. ROCHA | C | 2-A |
| 168 | 21.103-4 | ROMÃO DELMIRO DO NASCIMENTO | C | 2-A |
| 169 | 21.140-2 | ANTÔNIO JOSÉ ARAÚJO CHANTR:Ê | C | 2-A |
| 170 | 21.141-7 | MAURÍCIO LOPES DE M. FILHO | C | 2-A |
| 171 | 21.143-6 | SEVERINO TRAVASSOS DA SILVA | C | 2-A |
| 172 | 21.144-0 | LINDIVALDO ARNALDO DE ARAÚJO | C | 2-A |
| 173 | 21.145-5 | RICARDO PEDROSA DA COSTA | C | 2-A |
| 174 | 21.146-0 | JOSÉ ÂNGELO DOS SANTOS | C | 2-A |
| 175 | 21.148-9 | SEVERINO FELIX DA SILVA FILHO | C | 2-A |
| 176 | 21.150-8 | HUGO BARBOSA FILHO | C | 2-A |
| 177 | 21.151-2 | ADEMIR PINHEIRO BEZERRA | C | 2-A |
| 178 | 21.152-7 | RIVALDO LOPES DA SILVA | C | 2-A |
| 179 | 21.153-1 | MÁRIO FERREIRA PINTO | C | 2-A |
| 180 | 21.155-0 | AMARO LUIZ DA SILVA | C | 2-A |
| 181 | 21.156-5 | ROBERTO FERNANDO G. PASINI | C | 2-A |
| 182 | 21.157-0 | PAULO VIEIRA DS SANTOS | C | 2-A |
| 183 | 21.158-4 | JOSÉ VALÉRIO DA SILVA | C | 2-A |
| 184 | 21.162-2 | JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA | C | 2-A |
| 185 | 21.163-7 | MIZACHE DE ANDRADE GUERRA | C | 2-A |
| 186 | 21.233-7 | LUIZ ANTÃO DA SILVA | C | 2-A |
| 187 | 21.870-3 | RICARDO JANEIRO DURAN | C | 2-A |
| 188 | 21.873-7 | REINALDO FELIX DE OLIVEIRA | C | 2-A |
| 189 | 21.878-0 | ADEÍLDO BARBOSA DA SILVA | C | 2-A |
| 190 | 21.882-8 | JOSÉ FRANCISCO RAMOS | C | 2-A |
| 191 | 21.885-1 | WALTER EUCLIDES DA SILVA | C | 2-A |
| 192 | 21.889-0 | PEDRO AMARO GOMES | C | 2-A |
| 193 | 21.896-1 | JOSÉ CÍCERO DE LIMA E SILVA | C | 2-A |
| 194 | 21.897-6 | CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | C | 2-A |
| 195 | 21.898-0 | MÁRIO ANTÔNIO DA SILVA | C | 2-A |
| 196 | 21.902-0 | ANTÔNIO FERNANDO DA SILVA | C | 2-A |
| 197 | 21.909-2 | VALMIR JOSÉ DO NASCIMENTO | C | 2-A |
| 198 | 21.914-5 | JORGE BARBOSA DE MENEZES | C | 2-A |
| 199 | 21.916-4 | NOEL CALIXTO DE CARVALHO | C | 2-A |
| 200 | 21.917-9 | ISAÍAS FERREIRA DE ALMEIDA | C | 2-A |
| 201 | 21.995-3 | BRIVALDO ALVES BARBOSA | C | 2-A |
| 202 | 22.000-1 | LUIZ GUSTAVO ROCHA DE FARIAS | C | 2-A |
| 203 | 22.425-0 | RIBAMAR DE ALMEIDA COSTA | C | 2-A |
| 204 | 22.436-0 | JOSÉ MENDES GOMES | C | 2-A |
| 205 | 22.439-4 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DA SILVA | C | 2-A |
| 206 | 22.465-2 | JOSÉ PETRONILDO GONÇALVES DE ARAÚJO | C | 2-A |
| 207 | 22.521-9 | EDMILSON DOMINGOS SILVA | C | 2-A |
| 208 | 22.541-0 | ALUIZIO CARLOS MENDES NOGUEIRA | C | 2-A |
| 209 | 22.563-0 | JOSÉ SILVA DE MORAIS | C | 2-A |
| 210 | 22.584-5 | EURICO JOSÉ DOS SANTOS | C | 2-A |
| 211 | 22.596-0 | VALDIR JERÔNIMO DINIZ | C | 2-A |
| 212 | 04.874-7 | AURELIANO HENRIQUE DA SILVA | C | 2-A |
| 213 | 06.192-9 | ALFREDO SILVINO DA SILVA | E | 3-B |
GRUPO: SEGURANÇA PATRIMONIAL
CARGO/EMPREGO/CATEGORIA: INSPETOR DE VIGILÂNCIA - QSP
| N° ORD. | MATRÍCULA | NOME | REG. JURE – EST C - CLT | PONTO SALARIAL TSB |
| 01 | 10.222-1 | JOSÉ DOS ANJOS | E | 3-B |
| 02 | 10.225-5 | JOSÉ HILÁRIO DE SANTANA | E | 3-B |
| 03 | 10.228-9 | LUIZ RIBEIRO LEIT | E | 3-B |
| 04 | 10.235-0 | FERNANDO GONÇALVES DO RÊGO | E | 3-B |
| 05 | 10.237-0 | HÉLIO PEREIRA DA SILVA | E | 3-B |