Número do decreto:14319
Ano do decreto:1988
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO Nº 14.319
Ementa: Promove a integração de pessoal ao Quadro Suplementar de pessoal - QSP e dá outras providências.
O Prefeito da Cidade do Recife, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei nº 15.054, de 07 de março de 1988,
DECRETA:
Art. 1º O pessoal constante do Anexo único deste Decreto fica integrado ao Quadro Suplementar de Pessoal - QSSP nos cargos/empregos, regimes jurídicos e pontos salariais respectivos.
Parágrafo Único. As reclamações administrativas, tratando exclusivamente sobre a integração referida no caput, serão recebidas, por escrito, diretamente pela Assessoria Técnica de Administração, até trinta (30) dias após a data da publicação deste Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 8 de julho de 1988.
JARBAS VASCONCELOS
Prefeito
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
(LEI Nº 15.054/88 - ARTIGO 7°)
ANEXO - DECRETO Nº9 14.319/88
GRUPO: SERVIÇOS GERAIS
CARGO/EMPREGO/CATEGORIA: TRABALHADOR - QSP
| Nº DE ORDEM | MATRICULA | NOME | REG. JUR. E-EST C-CLT | PONTO SALARIAL |
| 01 | 04 876-6 | JOSÉ MARCOLINO DA SILVA | E | 3-A |
| 02 | 04 947-0 | ODILON JOSE DOS SANTOS | E | 3-A |
| 03 | 06 147-4 | MILTON DA SILVA FONSECA | E | 3-A |
| 04 | 06 151-2 | ANTONIO GONÇALVES | E | 3-A |
| 05 | 06 171-3 | JOSÉ ALVES DE FREITAS | E | 3-A |
| 06 | 06 194-E | JOSÉ AMARO BEZERRA | E | 3-A |
| 07 | 06 208-3 | LUIZ BERNARDO DOS SANTOS | E | 3-A |
| 08 | 06 215-5 | EDGAR MNOEL DE MOURA | E | 3-A |
| 09 | 06 231-8 | JOSÉ VICENTE DE SOUZA | E | 3-A |
| 10 | 06 252-3 | DAMIAO ALVES DA SILVA | E | 3-A |
| 11 | 06.263-3 | JOSÉ FERREIRA DE FARIAS | E | 2-A |
| 12 | 06 411-0 | MANOEL JOSE DO NASCIMENTO | E | 3-A |
| 13 | 06.436-3 | JOSÉ CADETE DA SILVA | E | 2-A |
| 14 | 06.447-3 | VALDEMAR ROSENDO DO NASCIMENTO | E | 3-B |
| 15 | 06.468-9 | VARCELON CIPRIANO DA SILVA | E | 3-A |
| 16 | 06.569-0 | ARGEMIRO SEVERINO DA SILVA | E | 3-A |
| 17 | 06.992-0 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | E | 2-A |
| 18 | 07.402-6 | PEDRO FERNANDES DE A. FILHO | E | 2-A |
| 19 | 07.442-8 | SEVERINO FRANCISCO DE SANTANA | E | 3-A |
| 20 | 07.664-0 | PAULO BATISTA DA COSTA | E | 3-8 |
| 21 | 07.674-6 | JOSÉ GOMES DA SILVA | E | 2-A |
| 22 | 07.678-4 | MEMCLITO SEVERINO DE ALMEIDA | E | 3-E |
| 23 | 07.934-3 | SEVERINO GOMES DE LIRA | E | 2-A |
| 24 | 07.945-3 | VALTER MARIANO DA SILVA | E | 2-A |
| 25 | 07.948-7 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | E | 2-A |
| 26 | 07.996-5 | ANTONIO LEIROS DE AMORIM | E | 2-A |
| 27 | 08.155-5 | ZULMIRO VICENTE DOS SANTOS | E | 2-A |
| 28 | 08.244-1 | JOSÉ CARNEIRO DA SILVA | E | 3-A |
| 29 | 08.273-3 | JOSE ROGERIO NASCIMENTO | E | 2-A. |
| 30 | 08.300-8 | ORLANDO FERREIRA DE ALMEIDA | E | 2-A |
| 31 | 08.408-0 | JOÃO MIGUEL DA SILVA | E | 3-E |
| 32 | 08.415-2 | JOSE PEREIRA DE MORAIS | E | 2-A |
| 33 | 08.477-4 | ARLINDO RAIMUNDO DOS SANTOS | E | 2-A |
| 34 | 08.523-5 | SEVERINO FLORENCIO DA SILVA | E | 3-A |
| 35 | 08.547-4 | AMARO BATISTA DA COSTA | E | 3-8 |
| 36 | 08.562-2 | AMARO LEOCADIO DE SOUZA | E | 2-U |
| 37 | 08.568-0 | JAYME DE LIRA BRITO | E | 3-F |
| 38 | 08.603-0 | AMARO JOAQUIM BARBOSA | E | 2-A |
| 39 | 09.636-o0 | ESMERALDO VICENTE NASCIMENTO | E | 2-A |
| 40 | 00.666-7 | MIGUEL BARBOSA DA SILVA | E | 3-B |
| 41 | 08.705-6 | AMARO JOSÉ DO NASCIMENTO | E | 3-A |
| 42 | 09.116-5 | MARCIONILO HERNENIO DE L. NETO | E | 2-A |
| 43 | 09.131-3 | ODILON DA COSTA OLIVEIRA | E | 2-A |
| 44 | 09.145-7 | ANTONIO BATISTA DE MEDEIROS | E | 3-B |
| 45 | 09.167-7 | WILSON ALVES FARIAS | E | 3-E |
| 46 | 09.308-1 | LUIZ GOMES DA SILVA | E | 3-A |
| 47 | 09.324-4 | JOSÉ INÁCIO SILVA | E | 3-A |
| 48 | 09.468-D | JOSEMIR DOS SANTOS SILVA | E | 3-A |
| 49 | 09.479-0 | MANOEL INAEIO RIBEIRO | E | 2-A |
| 50 | 09.565-3 | JOSE BATISTA DO NASCIMENTO | E | 2-A |
| 51 | 09.569-1 | JOSÉ URSULINO FREIRE | E | 3-B |
| 52 | 09.631-5 | JOSE ANTONIO DA SILVA | E | 3-E |
| 53 | 09.646-3 | LUIZ GONÇALVES RIBEIRO | E | 3-A |
| 54 | 09.689-9 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | E | 3-E |
| 55 | 09.699-4 | JOSÉ FERREIRO DA SILVA | E | 3-E |
| 56 | 09.703-4 | JOSE CONRADO DA SILVA | E | 3-A |
| 57 | 09.737-9 | GILVAN CORREIRA DE MEIO | E | 3-E |
| 58 | 09.754-6 | PASCACIO VICENTE DA SILVA | E | 3-E |
| 59 | 09.774-7 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | E | 2-A |
| 60 | 10.064-0 | RAIMUNDO AUGUSTO RODRIGUES | E | 2-A |
| 61 | 10.220-2 | SEVERINO MARTINS DE MORRES | E | 2-A |
| 62 | 10.243-7 | AMARO GOMES MOREIRA | E | 3-B |
| 63 | 10.293-4 | ENEAS LOPES DA COSTA FILHO | E | 2-A |
| 64 | 10.299-1 | JOSE AMARO DE LIRA | E | 2-A |
| 65 | 10.515-9 | JOSE CARLOMEAN RANGEL DE ALMEIDA | E | 3-A |
| 66 | 10.617-4 | JOSÉ ROSA ALVES | E | 3-E |
| 67 | 10.813-9 | SEVERINO DOS RAMOS SOBRINHO | E | 3-A |
| 68 | 10.822-0 | AGOSTINHO ANTONIO DA SILVA | E | 3-B |
| 69 | 10.824-9 | SEVERINO PAULINO DA SILVA | E | 2-A |
| 70 | 10.963-2 | JOÃO LUIZ DOS SANTOS | E | 3-A |
| 71 | 11.082-9 | ELIAS LIMOEIRO GALVÃO | E | 3-E |
| 72 | 11.106-0 | IVANILDO LIMA DE BARROS | E | 3-E |
| 73 | 11.174-9 | JOAO MANOEL. DA SILVA | E | 3-A |
| 74 | 11.296-5 | TUBAL FRANCISCO DO NASCIMENTO | E | 3-E |
| 75 | 12. 126-8 | ANILDO BERENGUER DOS SANTOS | E | 3-A |
| 76 | 12.153-0 | JOÃO AMARO DA CRUZ | E | 3-A |
| 77 | 12.167-4 | AMARO GOMES DA SILVA | E | 3-A |
| 78 | 12.176-5 | ARLINDO VICENTE DA SILVA | E | 2-A |
| 79 | 12.185-6 | LUIZ GOMES DOS SANTOS | E | 2-A |
| 80 | 12.300-2 | VALDEMIR SEBASTIÃO ROSAS | E | 2-A |
| 81 | 12.316-5 | EDIMIR JOSÉ DA SILVA | E | 3-E |
| 82 | 12.444-9 | JOSÉ SERAFIM DE ARAUJO | E | 2-A |
| 83 | 12.462-0 | MAURICIO JOSE DA SILVA | E | 3-A |
| 84 | 12.550-2 | JOEL PEREIRA DA SILVA | E | 3-E |
| 85 | 12.583-2 | FERNANDO JOSÉ DE FARIAS | E | 2-A |
| 86 | 12.606-9 | SEBASTIÃO BRASILINO DA COSTA | E | 2-A |
| 87 | 12.612-6 | PAULO VALDEVINO DA SILVA | E | 3-A |
| 88 | 13.017-8 | OBERDAN MENDES DO NASCIMENTO | E | 2-A |
| 89 | 13.187-2 | MOACIR AURELIO DA CUNHA | E | 3-E |
| 90 | 13.216-6 | EDIVALDO PINHEIRO CAVALCANTE | E | 3-E |
| 91 | 13.646-7 | LUIZ MARCELINO DE SOUZA | E | 3-A |
| 92 | 13.649-1 | JOSE GOMES DA SILVA | E | 3-B |
| 93 | 13.652-5 | MANOEL MOURA DA SILVA | E | 3-B |
| 94 | 13,653-0 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | E | 3-A |
| 95 | 13.666-9 | FERNANDO FELIX DE FRANÇA | E | 2-A |
| 96 | 13.691-2 | DEMETRIO RAFAEL DOS SANTOS | E | 3-A |
| 97 | 13.705-8 | MANOEL PEREIRA DUTRA | E | 2-A |
| 98 | 13.727-8 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO | E | 3-A |
| 99 | 13.737-3 | ALUIZIO SOARES CORREIA | E | 3-A |
| 100 | 13.742-6 | MANOEL MIGUEL DO NASCIMENTO | E | 9-A |
| 101 | 13.745-0 | GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | E | 2-A |
| 102 | 13.746-4 | ALUISIO PEREIRA DA SILVA | E | 2-A |
| 103 | 13.750-2 | JOÃO DA SILVA | E | 3-A |
| 104 | 13.753-6 | DJALMA MANOEL DA SILVA | E | 2-A |
| 105 | 13.754-0 | SEBASTIÃO HERCULANO DA LUZ | E | 2-A |
| 106 | 13.758-9 | ELIAS FERNANDES DA SILVA | E | 2-A |
| 107 | 13.763-1 | MANOEL CASSIMIRO DA SILVA | E | 3-A |
| 108 | 13.767-0 | LUIZ VIANA DA SILVA | E | 2-A |
| 109 | 13.769-9 | JOSE MARIA DOMINGOS DA SILVA | E | 3-B |
| 110 | 13.771-8 | ROMILDO DE CARVALHO P. ANDRADE | E | 3-A |
| 111 | 13.774-1 | MARIO JOSÉ DA SILVA | E | 2-A |
| 112 | 13.778-0 | JURIVAL MOREIRA DOS SANTOS | E | 3-A |
| 113 | 13.780-9 | ILARI0 JOSE DA SILVA | E | 2-A |
| 114 | 13.793-8 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | E | 5-A |
| 115 | 13.600-1 | JOÃO ARTHUR DE SOUZA | E | 3-A |
| 116 | 13.901-6 | HÉLIO JOSÉ MUNIZ | E | 2-A |
| 117 | 13.811-1 | GENESIO JOSÉ DA SILVA PIPOLO | E | 3-A |
| 118 | 13.813-0 | JOSE ADILSON DA SILVA | E | 2-A |
| 119 | 13.920-2 | MASI0 RODRIGUES DA SILVA | E | 2-A |
| 120 | 13.822-1 | HENRIQUE FRANCISCO DOS SANTOS | E | 3-A |
| 121 | 13.843-7 | EDECIO ALVES PINTO DE ALMEIDA | E | 3-A |
| 122 | 13.845-6 | EDISON JOSÉ DA SILVA | E | 3-A |
| 123 | 13.951-3 | HORTENCIO DO NASCIMENTO | E | 3-A |
| 124 | 13.876-7 | ABILIO IRINEU DA SILVA | E | 3-A |
| 125 | 13.583-9 | CARLOS ROBERTO MATIAS | E | 3-A |
| 126 | 13.907-0 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | E | 3-A |
| 127 | 13.951-0 | JAIR AMORIM DE SOUZA | E | 2-A |
| 128 | 13.999-2 | ALUIZIO JOSÉ CARNEIRO DA SILVA | E | 3-A |
| 129 | 14.000-8 | JOÃO ODILON DA SILVA | E | 3-A |
| 130 | 14.096-4 | EDVALDO SEVERINO DO NASCIMENTO | E | 2-A |
| 131 | 14.177-4 | EDSON RUFINO SANTIAGO | E | 3-A |
| 132 | 14.180-8 | JOSÉ FELICIANO DA SILVA" | E | 3-A |
| 133 | 14.192-2 | LUIS FRANCISCO DE MELO | E | 2-A |
| 134 | 14.200-7 | MANOEL JUSTINO DE FREITAS | E | 2-A |
| 135 | 14.222-0 | EDVALDO JOSE DE SANTANA | E | 2-A |
| 136 | 14.223-5 | ANTONIO JOSE DE LIMA | E | 2-A |
| 137 | 14.227-3 | JOSE SEVERINO DA SILVA | E | 3-B |
| 138 | 14.355-7 | JOSÉ EDSON DA SILVA | E | 2-A |
| 139 | 14.359.5 | EDSON LUIZ DA SILVA | E | 3-A |
| 140 | 14.367-1 | EDESIO ANDRADE DA SILVA | E | 2-A |
| 141 | 14.368-6 | ISRAEL FRANCISCO DOS SANTOS | E | 3-E |
| 142 | 14.372-4 | LUIZ ANTONIO DOS SANTOS | E | 3-A |
| 143 | 14.391-0 | VALDEMAR NASCIMENTO REIS | E | 3-A |
| 144 | 14.401-8 | ANTONIO CARLOS BATISTA | E | 2-A |
| 145 | 14.411-3 | SEVERINO GOMES DA SILVA | E | 2-A |
| 146 | 14.412-8 | EDUARDO ZACARIAS DE S. FILHO | E | 2-A |
| 147 | 14.414-7 | ANTONIO ALVES DA SILVA | E | 2-A |
| 148 | 14.418.5 | JOSÉ NUNES | E | 3-A |
| 149 | 14.423-0 | WALMIR JOSE DA SILVA | E | 3-A |
| 150 | 14.424-2 | WILSON JOSÉ DA SILVA | E | 3-A |
| 151 | 14.426-1 | GILBERTO DA SILVA BISPO | E | 2-A |
| 152 | 14.441-0 | HERALDO AZEVEDO DE OLIVEIRA | E | 3-A |
| 153 | 14.463-0 | JOSÉ DE OLIVEIRA BRITO | E | 2-B |
| 154 | 14.466-3 | JOSÉ GOUVEIA FILHO | E | 2-A |
| 155 | 14.460-7 | ENRIQUE RODRIGUES PEREIRA | E | 3-A |
| 156 | 14.518-I | ANTONIO MARIANO DA SILVA | E | 3-A |
| 157 | 14.548-E | MANOEL JOSE DE OLIVEIRA | E | 3-A |
| 158 | 14.635-5 | MANOEL FAUSTINO DE SANTANA | E | 2-A |
| 159 | 14.668-6 | BRIVALDO FERREIRA DA SILVA | E | 2-A |
| 160 | 14.698-1 | JOÃO PEDRO DA SILVA | E | 3-A |
| 161 | 14.707-4 | IVANILDO FERNANDES DA SILVA | E | 2-A |
| 162 | 14.723-7 | LUIZ CARLOS DA SILVA | E | 2-A |
| 163 | 14.728-0 | MOISES BIBIANO DE ANDRADE | E | 3-A |
| 164 | 14-737-0 | SÉVERINO RAMOS DA CUNHA | E | 2-A |
| 165 | 14.741-9 | ALBINO CORREIA DA SILVA | E | 2-A |
| 566 | 14.746-1 | JOSÉ HÉLIO MARIANO | E | 3-A |
| 167 | 14.749-5 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | E | 3-A |
| 168 | 14.778-7 | CLAUDIO ALVES DE BARROS | E | 3-A |
| 169 | 14.779-1 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE MOTA | E | 2-A |
| 170 | 14.761-0 | JOEL ANTONIO DO NASCIMENTO | E | 2-A |
| 171 | 14.766-3 | GABRIEL GOMES DE SOUZA | E | 2-A |
| 172 | 14,789-7 | ARGEMIRO BARBOSA DA SILVA | E | 3-A |
| 173 | 14.790-I | RIVALDO JOSE DA SILVA | E | 3-A |
| 174 | 14,622.9 | LUIZ RAMOS DE ALMEIDA | E | 2-A |
| 175 | 14.837-7 | MARCOS JOSE MARINHO FALCÃO | E | 3-A |
| 176 | 14.839-6 | MANOEL BATISTA DA SILVA | E | 3-A |
| 177 | 14.042-0 | MAMUEL NUNES DA SILVA | E | 2-A |
| 178 | 14.643-4 | JOSE GOMES DA SILVA | E | 1-A |
| 179 | 14.650-6' | JOSE FRANCISCO DE MELO | E | 3-A |
| 180 | 14.851-0 | SEBASTIÃO LOURENÇO DA SILVA | E | 3-A |
| 181 | 14.860-1 | NATANAEL ALMEIDA DO NASCIMENTO | E | 2-A |
| 182 | 14.162-0 | FERNANDO CORREIA DE MELO | E | 2-A |
| 183 | 14.067-3 | SEVERIMO GREGORIO DA SILVA | E | 3-A |
| 184 | 14.068-8 | GERALDO ALMEIDA DOS SANTOS | E | 3-B |
| 185 | 14.870-7 | JURANI ANTONIO DE LIMA | E | 3-A |
| 186 | 14.273-0 | JOÃO ALVES COLARES | E | 3-A |
| 187 | 14.881-7 | ALBERTO JOSE DIAS CORREIA | E | 3-A |
| 188 | 14.886-0 | GERALDO PATRICIO RODRIGUES | E | 3-A |
| 189 | 14.889-3 | ARTUR JOAQUIM DOS SANTOS | E | 9-A |
| 190 | 14.890-0 | MMMOEL ALVES DE MELO | E | 6-A |
| 191 | 14.900-5 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | E | 3-A |
| 192 | 14.902-4 | SEVERINO GUILHERME DE LIRA | E | 3-A |
| 193 | 14.904-3 | JOSE DE MORAIS CAMELO | E | 2-A |
| 194 | 14.910-0 | JOSE JORGE DOS SANTOS | E | 1-A |
| 195 | 14.920-6 | AMARO BATISTA CRUZ | E | 3-A |
| 196 | 14.926-3 | JOÃO FRANCISCO DE FRANÇA | E | 3-A |
| 197 | 14.927-8 | RINALDO MENDES DA COSTA | E | 2-A |
| 198 | 14.932-0 | VALTER DE SOUZA DIAS | E | 3-A |
| 199 | 14.935-4 | JOEL COSTA SOBRINHO | E | 3-A |
| 200 | 14.939-2 | JOÃO ONORIO PEREIRA | E | 3-B |
| 201 | 14.941-1 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA | E | 3-A |
| 202 | 14.944-5 | SEVERINO VICENTE DE PAIVA | E | 3-A |
| 203 | 14.946-4 | ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA | E | 6-A |
| 204 | 14.947-9 | JOSE DIAS DE ALMEIDA | E | 3-A |
| 205 | 14.952-1 | EPITACIO JOÃO DOS SANTOS | E | 3-A |
| 206 | 14.953-6 | RAFAEL DELMIRO DE AGUIAR | E | 5-A |
| 207 | 14.957-4 | JOSE DUTRA DAMASCENO | E | 3-A |
| 208 | 14,959-3 | MAIO RAIMUNDO SANTOS | E | 3-A |
| 209 | 14.960-6 | LUIZ BERNADO DA SILVA | E | 3-A |
| 210 | 14.961-6 | IVANILDO MANOEL RODRIGUES | E | 3-A |
| 211 | 14..965-0 | JOSÉ VAMDERLEY DE SOUZA | E | 3-A |
| 212 | 14.967-0 | ELISIARIO COSTA DA SILVA | E | 3-A |
| 213 | 14.968-4 | JOÃO MARCULINO DE ARAUJO | E | 3-B |
| 214 | 14.983-2 | CÍCERO PAULINO DA SILVA | E | 3-A |
| 215 | 14.985-1 | JOSE MARIA FIRMINO DE SANTANA | E | 3-A |
| 216 | 14.999-5 | JOSÉ GERALDO V. DE AMORIM | E | 1-A |
| 217 | 15.005-8 | AMARO SILVANO DA COSTA | E | 2-A |
| 218 | 15.010-0 | JOSE ALVES DOS SANTOS | E | 2-A |
| 219 | 15.011-5 | SEBASTIÃO JERONIMO LUCAS | E | 3-B |
| 220 | 15.015-3 | LOURIVAL AMANCIO DA SILVA | E | 2-A |
| 221 | 15.017-2 | ROMUALDO JOSÉ DE FRANÇA | E | 3-B |
| 222 | 15.018-7 | JOSÉ GOMÇALVÉS DO NASCIMENTO | E | 1-A |
| 223 | 15.021-0 | MARCELO DE FREITAS TAVARES | E | 3-A |
| 224 | 15.022-5 | RUBEM DE SOUZA LIRA | E | 3-A |
| 225 | 15.029-7 | SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA | E | 3-A |
| 226 | 15.045-0 | MARIVALDO FRANCISCO DE SANTANA | E | 3-A |
| 227 | 15.048.3 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | E | 3-A |
| 228 | 15.084-7 | JOSE FIRMINO DE SANTANA | E | 3-A |
| 229 | 15.097-6 | GIVANILDO ALVES DA SILVA | E | 3-A |
| 230 | 15.104-0 | ANTONIO LUIZ DE MOURA | E | 3-A |
| 231 | 15.116-7 | JESIEL ESUTAQUIO DA SILVA | E | 2-A |
| 232 | 15.113-0 | CARLOS FERNANDO F. OLIVEIRA | E | 3-A |
| 333 | 15.122-1 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | E | 3-A |
| 234 | 15.123-6 | JOSÉ MARQUES DA SILVA | E | 3-A |
| 235 | 15.134-6 | JOÃO CARNEIRO DO NASCIMENTO | E | 3-A |
| 236 | 15.139-9 | S[VERIMO E. BATISTA DE ARAUJO | E | 3-A |
| 237 | 15.154-7 | MAURICIO BIBIANO DE ANDRADE | E | 2-A |
| 238 | 15.164-2 | JOSÉ PEDRO GOMES | E | 3-A |
| 239 | 15,173-3 | JOSE MAURICIO DE SATANA | E | 3-A |
| 240 | 15.183-9 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | E | 3-A |
| 241 | 15.116-2 | JOSÉ ANTONIO DE PAULA | E | 3-B |
| 242 | 15.106-1 | DANIEL GOMES DA SILVA | E | 3-B |
| 243 | 15.189-6 | MARCOS ANTONIO DC PAULA | E | 3-A |
| 244 | 15.192-0 | ALUIZIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | E | 2-A |
| 245 | 15.201-2 | OTAVIO BEZERRA DE SOUZA | E | 2-A |
| 246 | 15.202.7 | RIVALDO BENEDITO BEZERRA | E | 2-A |
| 247 | 15.207-0 | ROSENALDO DANIEL DA SILVA | E | 2-A |
| 248 | 15.212-2 | PEDRO ALVES DA SILVA | E | 2-A |
| 249 | 15.223-2 | JOSE RODHOLFO DO DO MONTE FILHO | E | 2-A |
| 250 | 15.225-1 | JOSÉ MUNES ROCHA | E | 3-A |
| 251 | 15.226-6 | SEVERINO CORREIA GUEDES | E | 3-A |
| 252 | 15.227-0 | VALDÉNIO BATISTA DE OLIVEIRA | E | 3-A |
| 253 | 15.234-2 | MANOEL PATRICIO PEREIRA | E | 3-B |
| 254 | 15.235-7 | ANTONIO CORREIA DIAS | E | 3-A |
| 255 | 15.237-6 | MARCOS JOSÉ ALVES MATINS | E | 2-A |
| 256 | 15.239.5 | JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA | E | 3-A |
| 257 | 15.241-4 | GIVALDO BARBOSA CAVALCANTE | E | 2-A |
| 258 | 15.242-9 | IVANILDO EMIDIO DA SILVA | E | 3-A |
| 259 | 15.245-2 | ANTONIO F. DOS SANTOS FILHO | E | 2-A |
| 260 | 15.246-7 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | E | 2-A |
| 261 | 15.248-6 | JOSE DE FARIAS | E | 3-A |
| 262 | 15.251-0 | JETRO ALFREDO DA SILVA | E | 3-A |
| 263 | 15.256-2 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | E | 2-A |
| 264 | 15.260-0 | JURANDIR GUEDES DE ALCANTARA | E | 3-A |
| 265 | 15.262-0 | AGUINALDO CORDEIRO DA SILVA | E | 3-A |
| 266 | 15.265-3 | MIGUEL ALVES DA SILVA | E | 3-A |
| 267 | 15.266-8 | MIGUEL FERNANDES DA SILVA | E | 3-A |
| 268 | 15.267-2 | NATALICIO PU FERRO DOS SANTOS | E | 3-A |
| 269 | 15.268-7 | LINALDO DOS RAMOS SANTANA | E | 3-A |
| 270 | 15.273-0 | SEVERINO AMARO DIAS | E | 3-A |
| 271 | 15.275-9 | AERCIO GOMES DE BARROS | E | 3-A |
| 272 | 15.276-3 | ANTONIO GLICERIO DO NASCIMENTO | E | 3-A |
| 273 | 15.277-8 | AIRTON FELIX DO NASCIMENTO | E | 3-A |
| 274 | 15.278-2 | JOSE FRANCISCO DO AMPARO | E | 2-A |
| 275 | 15.279-7 | JOSE PEREIRA DE BRITO | E | 3-A |
| 276 | 15.281-6 | AGUINALDO DA SILVA CARDOSO | E | 2-A |
| 277 | 15.284-0 | ANILDO CLEMENTINO DOS SANTOS | E | 3-B |
| 278 | 15.287-3 | MARCOS ANTONIO F. DA COSTA | E | 3-A |
| 279 | 15.289-2 | ALUISIO DIAS CORREIA | E | 3-A |
| 280 | 15.292-6 | ANTONIO MARINHO DE CARVALHO | E | 2-A |
| 281 | 15.294-5 | SEVERINO CARVALHO DOS SANTOS | E | 2-A |
| 282 | 15.300-4 | JOSE ANTONIO DA SILVA | E | 3-A |
| 283 | 15.318-6 | GILSON AMORIM COUTINHO | E | 3-8 |
| 284 | 15.321-0 | EDSON MARQUES DE CASTRO | E | 2-A |
| 285 | 15.324-3 | ELIAS TEMUDO DE OLIVEIRA | E | 3-E |
| 286 | 15.325-8 | CLAUDECY ALMEIDA DA SILVA | E | 2-A |
| 287 | 15.331-5 | JOSE EDSON FERREIRA BARBOSA | E | 2-A |
| 288 | 15.338-7 | EVERALDO BRITO TURIANO | E | 2-A |
| 289 | 15.350-1 | JOÃO HENRIQUE M. DOS SANTOS | E | 2-A |
| 290 | 15.355-4 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | E | 2-A |
| 291 | 15.363-0 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | E | 3-A |
| 292 | 15.366-4 | MARIO LEÃO DAS CHAGAS | E | 2-A. |
| 293 | 15.476-6 | JOSUE SOARES DE OLIVEIRA | E | 2-A |
| 294 | 15.491-4 | ALBERTO FIDELIS DA SILVA | E | 3-E |
| 295 | 15.496-7 | AMARO ADALBERTO DA SILVA | E | 2-A |
| 296 | 15.498-6 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | E | 2-A |
| 297 | 15.507-9 | SEVERINO DELMIRO DE AGUIAR | E | 3-A |
| 298 | 15.509-8 | PETRUS BENEDITO G. DE OLIVEIRA | E | 3-8 |
| 299 | 15.512-1 | AERCIO FELIX DO NASCIMENTO | E | 2-U |
| 300 | 15.516-0 | ANTONIO CANDIDO FERREIRA | E | 3-F |
| 301 | 15.521-2 | EDVALDO PEDRO DA SILVA | E | 2-A |
| 302 | 15.522-7 | JARBAS ALVES RAMOS | E | 2-A |
| 303 | 15.527-0 | CARLOS ALBERTO P. DA SILVA | E | 3-B |
| 304 | 15.540-9 | IZAIAS JOSE DA SILVA | E | 3-A |
| 305 | 15.546-6 | LUIZ PINTO DA SILVA | E | 2-A |
| 306 | 15.571-0 | RIVALDO LOPES DA SILVA | E | 2-A |
| 307 | 15.572-4 | EDIVALDO DE FRANÇA | E | 3-B |
| 308 | 15.575-8 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA | E | 3-E |
| 309 | 15.577-7 | EPIFANIO JOSE DE SANTANA | E | 3-A |
| 310 | 15.578-1 | ALUIZIO CORREA | E | 3-A |
| 311 | 15.588-7 | MANOEL ALFREDO DOS SANTOS | E | 3-A |
| 312 | 15.690-2 | MANOEL VIANA DA SILVA | E | 2-A |
| 313 | 15.694-0 | CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA | E | 2-A |
| 314 | 15.696-0 | EMANUEL FERREIRA DA SILVA | E | 3-B |
| 315 | 15.704-8 | JOSE AMARO VERISSIMO BEZERRA | E | 3-E |
| 316 | 15.710-5 | JAIME LINO DA SILVA | E | 3-A |
| 317 | 15.714-3 | JOSE ERNANDES ALVES | E | 3-E |
| 318 | 15.717-7 | ALUIZIO ALEXANDRE DE BRITO | E | 3-E |
| 319 | 15.720-0 | NELSON RAFAEL GOMES | E | 3-A |
| 320 | 15.721-5 | JOSE PEREIRA DA SILVA | E | 3-E |
| 321 | 15.738-2 | SEBASTIÃO DE SOUZA | E | 3-E |
| 322 | 15.772-7 | PAULO SEVERO DA SILVA | E | 2-A |
| 323 | 15.778-4 | PEDRO ALEXANDRE MENDES NETO | E | 2-A |
| 324 | 15.805-9 | BARNABE APOLINARIO DOS SANTOS | E | 2-A |
| 325 | 15.809-7 | JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA | E | 3-B |
| 326 | 15.312-0 | ADALBERTO ANDRE ALVES | E | 3-A |
| 327 | 15.818-8 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | E | 3-A |
| 328 | 15.821-1 | ANTONIO MANOEL BEZERRA | E | 3-A |
| 329 | 15.822-6 | JOSE RIVALDO ALEXANDRE SILVA | E | 3-A |
| 330 | 15.826-4 | FRANCISCO TAVARES DE O. FILHO | E | 3-A |
| 331 | 15.827-9 | MILTON FONSECA MEDEIROS | E | 3-A |
| 332 | 15.832-1 | SEVERINO GOMES DA SILVA | E | 3-A |
