Número do decreto:14320
Ano do decreto:1988
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO Nº 14.320
Ementa: Promove a integração de pessoal ao Quadro Suplementar de Pessoal - QSP e dá outras providências.
O Prefeito da Cidade do Recife, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei nº 15.054, de 07 de março de 1988,
DECRETA:
Art. 1º O pessoal constante do Anexo Único deste Decreto fica integrado ao Quadro Suplementar de Pessoal - QSP nos cargos/empregos, regimes jurídicos e pontos salariais respectivos.
Parágrafo único. As reclamações administrativas, tratando exclusivamente sobre a integração referida no caput, serão recebidas, por escrito, diretamente pela Assessoria Técnica de Administração, até trinta (30) dias após a data da publicação deste Decreto.
Art. 2 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 6 de julho de 1988.
JARBAS VASCONCELOS
Prefeito
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
(LEI Nº 15.054/88 - ARTIGO 7º)
ANEXO - DECRETO Nº 14.320/88
GRUPO: MANUTENÇÃO
CARGO/EMPREGO/CATEGORIA: MECÂNICO - QSP
| Nº de ORDEM | MATRÍCULA | NOME | REG. JUR. E-EST C-CLT | PONTO SALARIAL |
| 01 | 02.442-1 | SAZIO FIGUEREDO DO NASCIMENTO | E | 2-A |
| 02 | 05.016-0 | SEVERINO DENEIIO ALVES | E | 3-8 |
| O3 | 06.146-0 | JOSE BERNARDO DE NOURA | E | 3-A |
| 04 | 06.185-7 | CICERO ZOLINO DA SILVA | E | S-A |
| 05 | 06.181-6 | MOACIR CAVALCANTI DE LIMA | E | 2-D |
| 06 | 06.248-5 | JOÃO GONCALVES GUERRA | E | 3-A |
| 07 | 06.254-2 | ROTILHO TRAJANO DOS SANTOS | E | 2-A |
| 08 | 06.255-7 | FERNANDO DA SILVA | E | 3-A |
| 09 | 06.441-6' | LUIZ MARCELINO DE F. FILHO | E | 3-D |
| 10 | 06,499-0 | JOSAFA RAIMUNDO DA SILVA | E | 3-B |
| 11 | 06.779-8 | GEORGE XAVIER DO NASCIMENTO | E | 5-B |
| 12 | 07,570-1 | SEVERINO GOUVEIA DE MENEZES | E | 3-8 |
| 13 | 07.676-5 | BARTOLOMEU DE FRANCA | E | 3-D |
| 14 | 07.722-6 | JOSE PAULO TEIXEIRA MAGALHAES | E | 2-A |
| 15 | 07,728-3 | ARIDELSON PINTO DO REGO | E | 2-A |
| 16 | 07.753-7 | JUBIRACIL ALBUQUERQUE FERREIRA | E | 2-A |
| 17 | 07.930-5 | FRANCISCO CANDIDO DE ALMEIDA | E | 2-A |
| 18 | 09.438-7 | JOSÉ SOARES DA SILVA | E | 3-B |
| 19 | 08.499-4 | JOSE LUIS DA SILVA | E | 3-A |
| 20 | 08.561-8 | JOAO PEDRO DA SILVA | E | 2-A |
| 21 | 08.688-7 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | E | 3-B |
| 22 | 08.963-2 | JUARI MESSIAS GOMES | E | 2-A |
| 23 | 09.047-0 | VALUEMAR PEDRO DOS SANTOS | E | 2-A |
| 24 | 09.100-2 | DJALMA ALVES CAVALCANTE | E | 3-B |
| 25 | 09.440-3 | EUZEBIO FERREIRA DA COSTA | E | 1-A |
| 26 | 09.744-0 | JOSE ALVES DE LIMA | E | 4-A |
| 27 | 09.880-0 | SEVERINO FELICIANO DA SILVA | E | 3-A |
| 28 | 10.504-9 | MANOEL PAULINO DA SILVA | E | 2-A |
| 29 | 11.059-4 | WILLIAM ROBERTO DOS SANTOS | E | 2-A |
| 30 | 11.620-5 | CARLOS CARDOSO DE SANTANA | E | 3-B |
| 31 | 11.684-6 | ERINALDO DE SANTANA REGO | E | 3-A |
| 32 | 12.548-3 | JOSE FERNANDES ALVES DA COSTA | E | 1-A |
| 33 | 12.869-8 | JOSE LOPES DA COSTA | E | 2-A |
| 34 | 12.972-8 | SEVERINO BRAZ DE MELO | E | 3-B |
| 35 | 13.940-0 | JOSE MEIRA DE SOUZA | E | 3-B |
GRUPO: MANUTENÇÃO
CARGO/EMPREGO/CATEGORIA: MESTRE DE OFICINA - QSP
| Nº de ORDEM | MATRÍCULA | NOME | REG. JUR. E-EST C-CLT | PONTO SALARIAL |
| 01 | 05.483-0 | IVAN ALVES SILVA | E | 3-A |
| 02 | 08.897-0 | SEVERINO DOS RAMOS B. CAVALCANTI | E | 3-B |
| 03 | 12.528-2 | SEVERINO JOSÉ ALVES FILHO | E | 3-A |
| 04 | 15.086-6 | WALDEMAR DOS SANTOS CARVALHO | E | 3-A |
| 09 | 18.588-9 | PÉRICLES INÁCIO DE BRITO | C | 3-A |
| 06 | 09.580-1 | VIRGÍLIO FELIX DA SILVA | E | 3-A |
| 07 | 11.317-2 | EDMAR LUNA DA SILVA | E | 3-A |
| 08 | 11.337-3 | FANCISCO SOUZA DA SILVA FILHO | E | 3-A |
| 09 | 15.153-2 | ADSON DA COSTA CALADO | E | 3-A |
GRUPO: MANUTENÇÃO
CARGO/EMPREGO/CATEGORIA: OFICIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS - QSP
| Nº de ORDEM | MATRÍCULA | NOME | REG. JUR. E-EST C-CLT | PONTO SALARIAL |
| 01 | 03.500-4 | ALUIZIO MARQUES DA SILVA | E | 2-A |
| 02 | 05.060-0 | THEOMAR OITONI | E | 2-A |
| 03 | 05.429-4 | AMARO PRAXEDES DANIEL | E | 2-A |
| 04 | 05.666-5 | HAMILTON PEREIRA DA SILVA | E | 3-A |
| 09 | 06.159-9 | SEVERINO GOMES DE LIMA | E | 3-A |
| 06 | 06.174-7 | HILTON SOARES DE AQUINO | E | 3-A |
| 07 | 06.237-5 | PAULO PEREIRA | E | 3-B |
| 08 | 06.328-0 | ELPIDIO JOSÉ DE SANTANA | E | 3-A |
| 09 | 06.406-7 | DOMICIO BARBOSA DA SILVA | E | 3-A |
| 10 | 06.535-5 | LUIZ ISIDIO DE MORAIS | 3-A | |
| 11 | 06.547-0 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | E | 5-B |
| 12 | 06.916-4 | JOSE AMARO DA SILVA | E | 4-A |
| 13 | 06.959-0 | JAIME EULINO FERREIRA | E | 2-D |
| 14 | 07.508-0 | ADEMAR JOSE DE SANTANA | E | 2-A |
| 15 | 07.665-5 | OTAVIO FLORENCIO DE CARVALHO | E | 3-A |
| 16 | 07.667-4 | ABEL FRANCISCO DE SOUZA | E | 2-A |
| 17 | 07.673-1 | SEVERINO ALEXANDRE GUILHERME | E | 3-B |
| 18 | 07.770-4 | JAIME RUFINO DA SILVA | E | 4-A |
| 19 | 08.038-1 | ILSO PEREIRA DA SILVA | E | 2-A |
| 20 | 08.100-5 | ANTONIO GOMES LEITE | E | 3-B |
| 21 | 08.105-8 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | E | 2-A |
| 22 | 08.138-8 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS | E | 3-A |
| 23 | 08.179-4 | LUIZ DA SILVA | E | 3-A |
| 24 | 08.235-0 | JONAS ALVES DO NASCIMENTO | E | 2-A |
| 25 | 08.308-4 | PEDRO AMARO DA SILVA | E | 3-A |
| 26 | 08.315-6 | SEBASTIÃO JOSE DOS SANTOS | E | 2-l. |
| 27 | 08.333-8 | SEVERINO LOURENÇO GOMES | E | 2-A |
| 28 | 08.378-2 | ANTONIO ANSELMO DA SLVA | E | 2-A |
| 29 | 08.573-2 | ADALBERTO RODRIGUES DE AGUIAR | E | 3-A |
| 30 | 08.601-1 | JOSÉ CELESTINO GUERRA | E | 3-A |
| 31 | 08.604-5 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | E | 3-A |
| 32 | 08.776-9 | JORGE PEREIRA DE ANDRADE | E | 3-B |
| 33 | 08.831-0 | JOSE SEVERINO DA SILVA | E | 4-E |
| 34 | 09.173-4 | JOÃO REIS E MELO | E | 3-A |
| 35 | 09.323-0 | MANOEL ALVES MUNIZ | E | 3-C |
| 36 | 09.413-0 | ANTONIO ANDRE AGOSTINHO | E | 2-A |
| 37 | 09.671-7 | SEVERINO INÁCIO CARNEIRO | E | 3-A |
| 38 | 09.762-2 | HAMILTON GONÇALVES DA LUZ | E | 3-C |
| 39 | 09.907-5 | ANTONIO JOSE DO R. BARRETO | E | 3-C |
| 40 | 10.399-8 | DANIEL EVANGELISTA DOS SANTOS | E | 2-A |
| 41 | 21.551-8 | JOSE LACERDA FRAGOSO LINS | E | 2-A |
| 42 | 10.589-5 | GERALDO ALEXENDRE BARBOSA | E | 3-A |
| 43 | 10.620-8 | GERALDO HONORIO DE BRITO | E | 3-B |
| 44 | 10.803-3 | JOSE CARLOS DA SILVA | C | 2-A |
| 45 | 11.056-0 | ALVARO BERENGUER DOS SANTOS | E | 2-A |
| 46 | 11.319-1 | ORIVALDO ALPHA DA FONSECA | E | 3-A |
| 47 | 11.410-7 | JOSÉ MARIO FRANCISCO MENDES | E | 3-A |
| 48 | 11.412-6 | ANTONIO ALVES DE FREITAS FILHO | E | 3-A |
| 49 | 11.473-3 | RIZALDO DE FREITAS RIBEIRO | E | 3-B |
| 50 | 11.971-6 | DAMIÃO GOMES DE LIMA | C | 2-A |
| 51 | 12.028-0 | JEOVA MARO DA LUZ | E | 3-B |
| 52 | 12.091-7 | JOSE CICERO SERAFIM | E | 2-A |
| 53 | 13.670-7 | CELSO MAURICIO DA ROCHA | E | 3-B |
| 54 | 13.812-6 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | E | 3-A |
| 55 | 14.173-6 | REGINALDO MARQUES DE ANDRADE | E | 3-A |
| 56 | 14.181-2 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | E | 3-A |
| 57 | 14.213-0 | ERASMO SILVA DOS SANTOS | E | 3-A |
| 58 | 15.057-6 | PEDRO EVANGELISTA DANTAS | E | 2-A |
| 59 | 15.147-5 | VALQUIRIO DE OLIVEIRA | E | 2-A |
| 60 | 15.547-0 | AMARO MANOEL FELIX | E | 3-A |
| 61 | 18.514-2 | HELILIZ MACHADO | C | 2-A |
| 62 | 19.072-1 | JOÃO ALVES DA SILVA | C | 2-A |
| 63 | 21.835-4 | RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS | C | 2-A |
| 64 | 20.186-4 | LUCIANO JOSE DE LIMA | C | 3-A |
| 65 | 21.524-5 | EMIDIO ARAUJO DA SILVA | E | 2-A |
| 66 | 21.853-6 | JORGE AURELIANO DO CARMO SOARES | C | 2-A |
| 67 | 04.964-8 | MANOEL CARNEIRO LINS FILHO | E | 2-A |
| 68 | 05.645-0 | NELSON VITOR DAMASCENA | E | 4-A |
| 69 | 08.130-1 | OSCAR MANOEL DE SANTANA | E | 2-A |
| 70 | 08.292-4 | JUVENAL VICENTE DA SILVA | E | 3-A |
| 71 | 08.532-6 | JOSE PEDRO DUARTE | E | 2-A |
| 73 | 08,726-1 | ANTONIO AVELINO DE FONTES | E | 3-A |
| 74 | O8.817-7 | JAIRO MARQUES DOS SANTOS | E | 3-B |
| 75 | 08.898-5 | JOSE BELARMINO DE LIMA | E | 3-D |
| 76 | 09.233-9 | EDSON DA SILVA COSTA | E | 3-A |
| 77 | 09.687-0 | GILVAN DOS SANTOS NASCIMENTO | E | 4-A |
| 78 | 09.750-8 | OTAVIANO FLORENTINO DA SILVA | E | 3-A |
| 79 | 09.759-9 | ARNALDO TEIXEIRA SANTOS LIMA | E | 3-B |
| 80 | 09.927-6 | GILBERTO MAGALHÃES DA COSTA | E | 3-A |
| 81 | 10.569-4 | MIGUEL JOSE DE OLIVEIRA | E | 2-A |
| 82 | 10.722-3 | CLAUDIO GOÇALVES DA SILVA | E | 2-A |
| 83 | 11.060-9 | ALUIZIO DE SOUZA | E | 2-A |
| 84 | 11.326-3 | JOSE CABRAL DA SILVA | E | 3-B |
| 85 | 12.959-9 | JONAS BELARMINO DA SILVA | E | 2-A |
| 86 | 13.205-6 | JOÃO LUCIO DA SILVA | E | 3-B |
| 87 | 14.140-6 | CLEONILDO FRANCISCO DA SILVA | E | 3-A |
| 88 | 21.525-0 | JAIR RODRIGUES BATISTA | E | 2-A |
| 89 | 21.854-0 | GERCINO LAURINDO S. DA SILVA | C | 2-A |
GRUPO: MANUTENÇÃO
CARGO/EMPREGO/CATEGORIA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E REPAROS - QSP
| Nº de ORDEM | MATRÍCULA | NOME | REG. JUR. E-EST C-CLT | PONTO SALARIAL |
| 01 | 06.582-9 | SILVIO CARVALHO DO NASCIMENTO | E | 3-B |
| 02 | 08.292-0 | MANOEL LAURENTINO DA SILVA | E | 2-A |
| 03 | 81.449-7 | MILTON TAVARES FILHO | E | 2-A |
| 04 | 08.530-7 | ALUIZIO DA CUNHA BELTRÃO | E | 2-A |
| 09 | 08.613-6 | EDINALDO RUFINO DA SILVA | E | 4-A |
| 06 | 08.959-4 | JOSE TORQUATO SANTIAGO | E | 4-A |
| 07 | 08.972-3 | JOSE BOAVENTURA FALCÃO | E | 3-B |
| 08 | 12.589-0 | SEVERINO MARCOS DA SILVA | E | 4-A |
| 09 | 12.764-9 | CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA | E | 4-A |
| 10 | 12.944-0 | JOSE PRAZERES DE OLIVEIRA | E | 3 A |
| 11 | 13.693-1 | ALBINO ALFREDO DE ALMEIDA | E | 3 A |
| 12 | 13.706-2 | JOSE VIEIRA DA PAZ | E | 3-A |
| 13 | 13.935-7 | GUSTAVO LOPES VIANA | E | 3-B |
| 14 | 21.531-7 | ANTONIO BARBOSA LEAL | E | 2-A |
| 15 | 08.147-9 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | E | 2-A |
| 16 | 12.971-3 | ZUELENDIO FRANCISCO DE ALMEIDA | C | 3-B |
GRUPO: MANUTENÇÃO
CARGO/EMPREGO/CATEGORIA: CENOTÉCNICO ELETRICISTA - QSP
| Nº de ORDEM | MATRÍCULA | NOME | REG. JUR. E-EST C-CLT | PONTO SALARIAL |
| 01 | 18.956-9 | CICERO PAULO DO NASCIMENTO | C | 2-A |