Número do decreto:15717
Ano do decreto:1992
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO Nº 15.717/92
Ementa: Concede Isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU, na forma prevista no Código Tributário do Município e dá outras providências.
O Prefeito da Cidade do Recife, no exercício da competência que lhe e outorgada pelo artigo 54, IV, da Lei Orgânica do Município,
CONSIDERANDO a autorização que lhe e conferida pelo artigo 66, § 1º, da Lei nº 14.361, de 21 de dezembro de 1991.
DECRETA:
Art. 1º Fica concedida a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU para os exercícios de 1991 e 1992, aos possuidores dos imóveis cadastrados com as seguintes especificações:
| NOME | ENDEREÇO | INSCRIÇÃO |
| Mª LOURDES COELHO | R. Pe. Leandro Camelo, 279 - Aptº 301-B | 6.1850.066.01.0318.0015.6 |
| MAURO S. F.OLIVEIRA | R. Pe.Leandro Camelo, 2954 - Aptº 1601 | 6.1850.060.02.3500.0031.9 |
| JOSÉ V. DE FIQJEIIEO | R. Pe. Leandro Camelo, 279 - Aptº 303 - B | 6.1850.066.01.0318.0017.2 |
| PAULO ROMEPO MOREIRA | Rua Agrestina, 44 - Aptº 1001 | 3.1405.275.02.0257.0019.3 |
| ELENA PRIORI D: NORA | Rua Agrestina, 90 - Aptº. 201 | 3.1405.275.02.0342.0003.8 |
| ANTONIO EMANUEL QUEI | Rua Agrestina, 59 - CASA | 3.1405.265.04.0130.0000.6 |
| Mª FATIMA M. SULTAMUM | Rua Demostenes de Olinda,160 - Aptº 102 | 4.1545.040.01.0190.0001.0 |
| JOÃO POLICARPO R LIMA | R. Demostenes de Olinda, 160-Apt9 302 | 4.1545.040.01.0190.0005.2 |
| NIVALDO SALES NASCIMENTO | R. Demostenes de Olinda, 160 - Aptº 401 | 4.1545.040.01.0190.0006.0 |
| FÁTIMA XDRIGUES BENJAMIM | R. Demostenes de Olinda, 160 - Aptº 501 | 4.1545.040.01.0190.0008.7 |
| PAULO RUBEM GASPAR | R. Baltazar Pereira, 1140 - Aptº 101 | 6.1755.025.02.0175.0001.5 |
| JOSÉ R. RODRIGUES ESPOSA | R. Baltazar Pereira, 112 - Aptº 201 | 6.1755.045.03.0065.0003.4 |
| GENILDO JATOBÁ DE SOUZA E ESPOSA | R. Dona Anunciada de Morais, 68 | 3.1400.165.01.0370.0000.9 |
| ROMERO BRADRÃO ARCOVERDE | R. Jacou Velosino, 117 Aptº 1002 | 3.1400.165.02.0545.0020.9 |
| WALTER ARGEMIRO LINS | R. Galvão Raposo, 151 | 4.1545.020.01.0235.0000.4 |
| TEREZA CRIST. C. FALCÃO | R. Dezenove de Abril, 30 - Aptº 702 | 3.1355.174.03.1801.0014.9 |
| PAULO M. MEIRELES | R. Dezenove de Abril, 30 - Aptº 1002 | 3.1355.174.03.1801.0020.3 |
| CARLOS EDUARDO VASCONCELOS | R. Dezenove de Abril, 30 - Aptº 1402 | 3.1355.174.03.1801.0028.9 |
| FABIO D.SIQUEIRA E ESPOSA | R. Vinte de janeiro, 1242 | 6.1845.450.02.0301.0001.9 |
| RODRIGUES KROL | R. Ministro Nelson Ungria, 402-Aptº 103 | 6.1785.045.02.0600.0012.5 |
| ANTONIO GOMES S. NETO | R. Carmem Souza Leão,15 Aptº 101 | 4.1535.170.02.0740.0001.4 |
| ANTONIO GOMES S. NETO | R. Carmem Souza Leão,15 Aptº 201 | 4.1535.170.02.0740.0002.2 |
| PEDRO ALVES DE QUEIROZ | R. Pres. WASHINGTON LUIZ, 155 - Aptº 301 | 4.1505.055.01.0480.0009.6 |
| MARIA EUGENIA C. CARVALHO | R. Ricardo Hardnan, 130 Aptº 401 | 1.1410.050.04.0415.0006.2 |
| JAIRO JAYME ZIMILIS | R. Ricardo Hardnan, 155 | 1.1381.085.02.0090.0000.1 |
| ALEXANDRE JOSÉ DE A.CASTRO | R. Ricardo Hazdnian,130 Aptº 1002 | 1.1410.050.04.0415.0019.4 |
| DJALMA SOUTO M:P:JUNIOR | R. Ricardo Hardman, 130 - Aptº 802 | 1.1410.050.04.0415.0015.1 |
| ANTONIO RIBEIRO GRANJA | R. Leonardo Greco, 253 | 4.1535.195.01.0095.0000.2 |
| ALUIZIO GONÇALVES RAMOS | R. Adolfo Celso, 31 | 1.1450.190.01.0180.0000.0 |
| Mª CONCEIÇÃO C. CUNHA | R. Adolfo Celso, 34 | 1.1450.165.03.0025.0000.0 |
| Mª SEBASTIANA ROCHA | R. Adolfo Celso, 43 | 1.1450.190.01.0165.0000.6 |
| Mª LOURDES T. RIBEIRO | R Adolfo Celso, 45 | 1.1450.190.01.0160.0000.3 |
| ÁUREA PASSOS DE LIRA | R. Adolfo Celso, 46 | 1.1450.165.03.0035.0000.4 |
| LISCNETE DE OLIVEIRA SILVA | R. Adolfo Celso, 55 | 1.1450.190.01.0155.0000.2 |
| RAIMUNDA JUSTINO DOS SANTOS | R.Adolfo Celso, 56 | 1.1450.165.03.0045.0000.8 |
| RUFINO MARQUES PEREIRA | R. Adolfo Celso, 68 | 1.1450.165.03.0055.0000.1 |
| JOSÉ APOLINÁRIO SOBRINHO | R. Adolfo Celso, 69 | 1.1450.190.01.0135.0000.5 |
| EDSON PEREIRA DE ALMEIDA | R. Adolfo Celso, 70 | 1.1450.165.03.0060.0000.2 |
| JORGE PIRES FERREIRA | R. João Xavier Pedrosa, 40 | 2.1350.020.08.0030.0000.0 |
| AUREA COSTA SOUZA | R. João Xavier Pedrosa, 44 | 2.1350.020.08.0035.0000.2 |
| JOSEFA DE L. B. MARANHÃD | R. João Xavier Pedrosa, 52 | 2.1350.020.08.0040.0000.3 |
| PAULINA ANDRADE SILVA | R. João Xavier Pedrosa, 64 | 2.1350.020.08.0055.0000.0 |
| FRANCISCO ASSIS MACHADO | R. João Xavier Pedrosa, 68 | 2.1350.020.08.0060.0000.0 |
| VICENTE AUGUSTO MAGALHÃES | R. João Xavier Pedrosa, 76 | 2.1350.020.08.0070.0000.4 |
| DENIZE VASC. DE LIRA | R. João Xavier Pedroza, 80 | 2.1350.020.08.0075.0000.7 |
| HERNANI DE MELO MARTINS | R. João Xavier Pedroza, 90 | 2.1350.020.08.0080.0000.8 |
| ARISTOFANES DE A. SILVA | R. João Xavier Pedroza, 110 | 2.1350.020.16.0105.0000.5 |
| ARISTOFANES DE A. SILVA | R. João Xavier Pedroza, 122 | 2.1350.020.16.0115.0000.9 |
| RILDO TENORIO CAVALCANTI | R. João Xavier Pedroza, 128 | 2.1350.020.16.0120.0000.0 |
| JOSÉ NILO BEZERRA ARAÚJO | R. João Xavier Pedroza, 158 | 2.1350.020.16.0150.0000.0 |
| MURILO A. DE C. D E OUTROS | R. João Xavier Pedroza, 164 | 2.1350.020.16.0160.0000.4 |
| LUIZ GONZAGA REVOREDO | R. João Xavier Pedroza, 176 | 2.1350.020.16.0165.0000.7 |
| NIVALDO PESSOA S. FILHO | R. João Xavier Pedroza, 49 | 2.1295.150.02.0225.0000.3 |
| ABILIO MARIANO DE A. SANTOS | R. João Xavier Pedroza, 57 | 2.1295.150.02.0215.0000.0 |
| JOÃO BATISTA DA SILVA | R. João Xavier Pedroza, 67 | 2.1295.150.02.0205.0000.6 |
| DJALMA ARAÚJO DE FARIAS | R. João Xavier Pedrosa, 77 | 2.1295.150.02.0190.0000.3 |
| EDSON JOSÉ DE BARROS | R. João Xavier Pedrosa, 97 | 2.1295.150.02.0175.0000.9 |
| ANTONIO L. SILVA FILHO | R. João Xavier Pedrosa, 115 | 2.1295.150.02.0155.0000.1 |
| INÁCIA MARINHO SILVA | R. João Xavier Pedrosa, 135 | 2.1295.150.02.0140.0000.5 |
| ANTONIO CARVALHO SOBº | R. João Xavier Pedrosa, 145 | 2.1295.150.02.0130.0000.1 |
| LUIZ PEREZ RIVERA | R. Dr. Correia da Silva, 79 | 42045.075.04.0170.0000.6. |
| EURIPEDES TENORIO | R. Dr.Correia da Silva, 80 | 4.2035.175.02.0076.0006.5 |
| BELMONT F. DE LUCENA | R. Dr. Correia da Silva, 93 | 4.2045.175.02.0158.0000.5 |
| MARIO MACIEL DE LYRA | R. Dr. Correia da Silva, 110 | 4.2035.175.02.0001.0035.0 |
| FRANCISCO V. DE SOUZA | R. Dr. Correia da Silva, 111 | 4.2045.075.04.0139.0000.2 |
| ALBERTO SOARES SILVA | R. Dr. Correia da Silva, 117 | 4.2045.075.04.0133.0000.5 |
| REGINA ROSA PAIVA | R. Dr. Correia da Silva, 118 | 4.2035.175.02.0001.0036.9 |
| CLOVIS FERREIRA SILVA | R. Dr.Correia da Silva, 126 | 4.2035.175.02.0111.0000.4 |
| CÂNDIDA VIMA FREITAS | R.Dr.Correia da Silva, 131 | 4.2045.075.04.0120.0000.8 |
| JOSEFINA PEREIRA | R. Dr.Correia da Silva, 136 | 4.2035.175.02.0001.0038.5 |
| JOSÉ SINEY CARROL | R. Dr.Correia da Silva, 142 | 4.2035.175.02.0001.0039.3 |
| RIVANETE RAMOS SANTANA | R.Dr.Correia da Silva, 146 | 4.2035.175.02.0001.0047.4 |
| EUGÊNIO AVELINO SANTANA | R.Dr. Correia da Silva, 154 | 4.2035.175.02.0001.0040.7 |
| BELFON DE PAULA E ESPOA | R.Dr.Correia da Silva, 155 | 4.2045.075.04.0090.0000.0 |
| JOSÉ BALBINO DA SILVA | R. Dr. Correia da Silva, 159 | 4.2045.075.04.0103.0000.4 |
| ANTONIONIO MIRANDA DA SILVA | Dr. Correia da Silva, 181 | 4.2045.075.04.0069.0000.0 |
| JOSUÉ DE ALMEIDA CASTRO | R. Dr. Correia da Silva, 188 | 4.2035.175.02.0001.0044.0 |
| ALZIRA FONSECA ALVES | R. Dr. Correia da Silva, 196 | 4.2035.175.02.0001.0045.8 |
| JOÃO GOMES DOS PASSOS | R. Dr. Correia da Silva, 204 | 4.2035.175.02.0001.0046.6 |
| VALDEMIR VENCESLAU SOUZA | R. Dr. Correia da Silva, 217 | 4.2045.075.04.0033.0000.2 |
| ARMINDA MENDES FREITAS | R. Dr. Correia da Silva, 267 | 4.2065.020.04.0196.0000.7 |
| MARIA JOSÉ R. PINTO | R. Dr. Correia da Silva, 277 | 4.2065.020,04.0169.0000.0 |
| FRANCISCA ASSIS ARAUJO | R. Dr. Correia da Silva, 305 | 4.2065.020.04.0150.0000.5 |
| LIDIA MARIA DE LIMA | R. Dr. Correia da Silva, 321 | 4.2065.020.04.0141.0000.6 |
| JOSINA F. DA SILVA | R. Dr. Correia Silva, 363 | 4.2065.020.04.0099.0000.8 |
| JOSÉ SANTIAGO DA LUZ | R. Dr. Correia da Silva, 351 | 4.2065.020.04.0109.0000.8 |
| JAIME WANDERLEY FONTES | R. Dr. Correia da Silva, 2053 | 4.2065.015.04.0128.0000.7 |
| SEVERINA BATISTA A.LIMA | Rua Ari Barroso, 27 | 2.1305.187.02.0818.0000.8 |
| CECILIA F. DE LIMA | Rua Ari Barroso, 12 | 2.1305.188.04.0902,0000.4 |
| JOAQUIM ASSUNÇÃO MASTINS | Rua Ari Barroso, 85 | 2.1305.188.04.0867.0000.4 |
| SEVERINO FERREIRA AMORIM | R.Ari Barroso, 14 | 2.1305.188.04.0885.0000.2 |
| NELSON DE SOUZA | R. Ari Barroso, 22 | 2.1305.187.02.0765.0000.0 |
| EPITÁCIO C. DE SOUZA | R .Ari Barroso, 24 | 2.1305.187.02.0785.0000.7 |
| IEDA BRANDO | R. Ari Barroso, 20 | 2.1305.187.02.0750.0000.3 |
| SEVERINO ROD. AZEVEDO | R. Ari Barroso, 43 | 2.1305.188.04.0875.0000.9 |
| TEREZINHA ANA C.SILVA | R. Ari Barroso, 26 | 2.1305.187.02.0804.0000.6 |
| Mª HELENA F.AMORIM | R. Ari Barroso, 21 | 2.1305.187.02.0758.0000.0 |
| CLECIO MONT. SILVA | R. Ari Barroso, 17 | 2.1305.188.04.0857.0000.0 |
| ANTONIO HILARIO CAVALC. | R. Ari Barroso, 23 | 2.1305.187.02.0775.0000.3 |
| MOISES LOPES S. NETO | R. Ari Barroso, 11 | 2.1305.188.04.0911.0000.1 |
| SILVIO ALVES E SILVA | R. Ari Barroso,S/Nº | 2.1305.188.01.0935.0000.2 |
| HERONIDES M. DA SILVA | Rua Ari Barroso, 13 | 2.1305.188.04.0894.0000.1 |
| PARCIAL A. NILSON SOUZA | R. Ari Barroso, 28 | 2.1305.187.02.0794.0000.6 |
| JOSÉ GUERRA F. SILVA | R. Abel de Sá B: Cavalc. Aptº 201 nº 161 | 3.1370.067.04.0636.0003.4 |
| MARCOS A. H. BAPTISTA | R. Abel de Sá B: Cavalc. Nº 161 - Aptº 302 | 3.1370.067.04.0363.0006.8 |
| DIOGENES CAV. FILHO | R. Abel Sã B. Cavalcante, nº 161 - Aptº 401 | 3.1370.067.04.0636.0007.7 |
| CLAUDIO L. ALBUQUERQUE | R. Abel Sá B. Cavalcante, 161 - Aptº 601 | 3.1370.067.04.0636.0011.5 |
| OLAVO DE H. CAVALCANTI | R. Abel Sá B. Cavalcante, 161 - Aptº 801 | 3.1370.067.04.0636.0015.8 |
| RICARDO FELIPE A. LINS | R. Abel Sá B.Cavalcante, 85 - Aptº 501 | 3.1370.066.02.0500.0009.0 |
| JOÃO BOSCO NUNES REGO | R. Abel Sá B. Cavalcante, 45 - Aptº 102 | 3.1370.066.02.0525.0002.2 |
| EDSON FLAVIO G. MATOS | R. Abel Sá B.Cavalcante, nº 45 - Aptº 501 | 3.1370.066.02.0525.0009.0 |
| JOÃO CABRAL REVOREDO | R. Abel Sá B. Cavalcante, nº 101 - Aptº 202 | 3.1370.066.02.0470.0006.8 |
| ALBERTO FALCONE FILHO | R. Abe1 Sá B. Cavalcante, nº 101 - Aptº 403 | 3.1370.066.02.0470.0015.7 |
| SEVERINA TORRES BARROS | R. Abel Sá B. Cavalcante, nº 101 - Aptº 601 | 3.1370.066.02.0470.0021.1 |
| ABILIO MAREIRA LOPES | R. Abel Sá B. Cavalcante, nº 115 - Aptº 501 | 3.1370.066.02.0440.0009.1 |
| AÉCIO JOSÉ M. ALCANTRA | R. Abel Sá B. Cavalcante, nº 115 - Aptº 801 | 3.1370.066.02.0440.0015.6 |
| LUCY MARY S. SILVA | R. Abel de Sá B. Cavalcante, nº 120 - Aptº 203 | 3.1370.067.04.0606.0006.8 |
| ALCIONE CABRAL PINHEIRO | R. Abe1 Sá B. Cavalcante, Aptº 801 | 3.1370.066.02.0410.0015.5 |
| JOAQUIM JOSÉ NASCIMENTO | R. Venancio Leonardo Evangelista, 059 | 5.1625.150.01.0264.0000.5 |
| SEVERINA SANA SANTOS | R. Venancio Lenardo Evangelista, 113 | 5.1625.150.01.0104.0000.0 |
| DINAMÉRICO A. M. RANGEL | R. Venancio Leonardo Evangelista, 055 | 5.1625.150.01.0274.0000.9 |
| JOSÉ FRANCISCO CARLOS | R. Venancio Leonardo Evangelista, 075 | 5.1625.150.01.0255.0000.6 |
| MANOEL ANTONIO SOUZA | R. Venancio Leonardo Evangelista, 197 | 5.1625.150.01.0124.0000.8 |
| HERMOGENES B. DA SILVA | R. Venancio Leonardo Evangelista, 206 | 5.1625.130.03.0536.0000.7 |
| ROBERTO CARNEIRO OLIVEIRA | R. Venancio Leonardo Evangelista, 038 | 5.1625.130.03.0165.0000.8 |
| ZELIA C. OLIVEIRA | R. Venancio Leonardo Evangelista, 28 | 5.1625.130.03.0355.0000.4 |
| MARIA EDILEUZA ARRUDA | R. Venancio Leonardo Evangelista, 176 | 5.1625.130.03.0495.0000.1 |
| PAULO B. CAVALCANTI | R. Venancio Leonardo Evangelista, 236 | 5.1625.130.03.0565.0000.3 |
| ADELIO CABRAL DE MELO | R. Venancio Leonardo Evangelista, 251 | 5.1625.150.01.0071.0000.0 |
| BENEDITA S. PIMENTEL | R. Venancio Leonardo Evangelista, 136 | 5.1625.130.03.0460.0000.8 |
| JOÃO VIANA TORRES | R. Venancio Leonardo Evangelista, 141 | 5.1625.150.01.0184.0000.8 |
| MARIA DO CARMO SILVA | R. Venancio Leonardo Evangelista, 231 | 5.1625.150.01.0094.0000.0 |
| FERNANDO LUIZ A. LIMA | R. Venancio Leonardo Evangelista, 090 | 5.1625.130.03.0425.0000.6 |
| MANOEL ANTONIO SOUZA | R. Venancio Leonardo Evangelista, 203 | 5.1625.150.01.0114.0000.4 |
| JOSÉ AQUINO ALMEIDA | R. Venancio Leonardo Evangelista, 241 | 5.1625.150.01.0083.0000.2 |
| JOSÉ TEÓFILO SANTOS | R. Venancio Leonardo Evangelista, 056 | 5.1625.130.03.0385.0000.5 |
| OTILIA CARNEIRO SOUZA | R. Venancio Leonardo Evangelista, 305 | 5.1625.150.01.0153.0000.4 |
| JOSÉ SABINO DA SILVA | R. Venancio Leonardo Evangelista, 189 | 5.1625.150.01.0136.0000.6 |
| EDGAR LINS CAVALCANTI | R. Venancio Leonardo Evangelista, 199 | 5.1625.150.01.0144.0000.5 |
| SONTA Mª T. DE AMORIM | R. Venancio Leonardo Evangelista, 246 | 5.1625.130.03.0585.0000.0 |
| AGOSTINHO B. DA SILVA | R. Venancio Leonardo Evangelista, 119 | 5.1625.150.01.0205.0000.8 |
| JOSÉ B. NASCIMENTO | R. Venancio Leonardo Evangelista, 248 | 5.1625.130.03.0575.0000.7 |
| JOSÉ AQUINO ALMEIDA | R. Venancio Leonardo Evangelista, 196 | 5.1625.130.03.0525.0000.9 |
| GERSON DE O. CALIXTO | R. Venancio Leonardo Evangelista, 029 | 5.1625.150.01.0306.0000.5 |
| MARIA AMARAL DA SILVA | R. Venancio Leonardo Evangelista, 033 | 5.1625.150.01.0295.0000.0 |
| MANOEL GOMES BATISTA | R. Venancio Leonardo Evangelista, 129 | 5.1625.150.01.0194.0000.3 |
| EDUARDO HONORIO SANTOS | R. Venancio Leonardo Evangelista, 163 | 5.1625.150.01.0163.0000.8 |
| ANTONIO VIEIRA DE SOUZA | R. Venancio Leonardo Evangelista, 080 | 5.1625.130.03.0415.0000.2 |
| LAURIDES FERREIRA LUCENA | R. Venancio Leonardo Evangelista, 110 | 5.1625.130.03.0445.0000.3 |
| VICENTE SOARES DE MELO | R. Venancio Leonardo Evangelista, 018 | 5.1625.130.03.0340.0000.8 |
| MARIA DARCY A. BEZERRA | R. Venancio Leonardo Evangelista, 081 | 5.1625.150.01.0245.0000.2 |
| NEWTON BEZERRA CHAVES | R. Venancio Leonardo Evangelista, 186 | 5.1625.130.03.0515.0000.5 |
| MARIA DE SALETE A. L. LEITÃO | R. Venancio Leonardo Evangelista, 126 | 5.1625.130.03.0455.0000.7 |
| LUIZ RODRIGUES ARAÚJO | R. Venancio Leonardo Evangelista, 045 | 5.1625.130.03.0375.0000.1 |
| SEVERINO L. DA SILVA | R. Venancio Leonardo Evangelista, 146 | 5.1625.130.03.0475.0000.4 |
| ADALBERTO C. DE SOUZA | R. Visconde Itaparica, 84 - Aptº 402-A | 4.1480.040.08.0486.0020.6 |
| JOSÉ UBALDO A. DE MELO | R. Visconde Itaparica, 84/403-A | 4.1480.040.08.0486.0021.4 |
| RICARDO QUIRINO NEVES | R. Visconde Itaparica, 84/404-A | 4.1480.040.08.0486.0022.2 |
| MOACIR FRANCELINO ARAGÃO | R. Visconde Itaparica, 84/405-A | 4.1480.040.08.0486.0023.0 |
| PAULO SERGIO S. SANTOS | R. Visconde Itaparica, 84/503-A | 4.1480.040.08.0486.0027.3 |
| LINDEMBERG LEITE | R. Visconde Itaparica, 84/504-A | 4.1480.040.08.0486.0028.1 |
| AURINO B. ALBUQUERQUE | R. Visconde Itaparica, 84/603-A | 4.1480.040.08.0486.0033.8 |
| GENALDO S. CONCEIÇÃO | R. Visconde Itaparica, 84/604-A | 4.1480.040.08.0486.0034.6 |
| ANTONIO AUGUSTO A. M. COUTINHO | R. Visconde Itaparica, 84/202-A | 4.1480.040.08.0486.0008.7 |
| SERGIO VASC. NASCIMENTO | R. Visconde Itaparica, 84/701-A | 4.1480.040.08.0486.0037.0 |
| JOSÉ GERVÁSIO SANTANA | R. Visconde Itaparica, 84/1002-A | 4.1480.040.08.0486.0056.7 |
| JAMENSON GERALDO SOUZA | R. Visconde Itaparica, 84/1005-A | 4.1480.040.08.0486.0059.1 |
| FREDERICO NOGUEIRA MELO | R. Visconde Itaparica, 84/1102-A | 4.1480.040.08.0486.0062.1 |
| RICARDO CALAZANA BARBOSA | R. Visconde Itaparica, 84/1105-A | 4.1480.040.08.0486.0065.6 |
| ANA AMELIA STARCH | R. Visconde Itaparica, 84/1203-A | 4.1480.040.08.0486.0069.9 |
| EDVALDO GOMES PREIRA | R. Visconde Itaparica, 84/105-A | 4.1480.040.08.0486.0005.2 |
| NICÁCIO MARINHO FARIAS | R. Visconde Itaparica, 84/102-A | 4.1480.040.08.0486.0007.9 |
| ALUIZIO OLIVEIRA ALMEIDA | R. Visconde Itaparica, 84/201-A | 4.1480.040.08.0486.0010.9 |
| JOSÉ BARTOLOMEU MOREIRA | R. Visconde Itaparica, 84/204-A | 4.1480.040.08.0486.0011.7 |
| PAULO FERNANDO MENEZES | R. Visconde Itaparica, 84/205-A | 4.1480.040.08.0486.0007.9 |
| PAULO AUGUSTO ESPERANÇA | R. Visconde Itaparica, 214/1401-A | 4.1480.040.08.0034.0053.4 |
| JESSÉ GOMES OLIVEIRA | R. Visconde Itaparica, 84/204-B | 4.1480.040.08.0486.0082.6 |
| JOSÉ PEDRO P. CASTRO | R. Visconde Itaparica, 84/303-B | 4.1480.040.08.0486.0087.7 |
| MARIA ENEIDE C. LIRA | R. Visconde Itaparica, 84/403-B | 4.1480.040.08.0486.0093.1 |
| MARCUS VINICIUS B. COSTA | R. Visconde Itaparica, 84/405-B | 4.1480.040.08.0486.0095.8 |
| MARIA VOLITE P. SOUTO | R. Visconde Itaparica, 84/503-B | 4.1480.040.08.0486.0099.0 |
| VERA LUCIA FERREIRA | R. Visconde Itaparica, 84/504-B | 4.1480.040.08.0486.0100.8 |
| CARLOS ARMANDO CARDOSO | R. Visconde Itaparica, 84/606-B | 4.1480.040.08.0486.0108.3 |
| VALERIO ANTº TRINDADE | R. Visconde Itaparica, 84/703-B | 4.1480.040.08.0486.0111.3 |
| JOSÉ ANTUNES DA SILVA | R. Visconde Itaparica, 84/704-B | 4.1480.040.08.0486.0112.1 |
| SEVERINA SANTANA SILVA | R. Visconde Itaparica, 84/705-B | 4.1480.040.08.0486.0113.0 |
| GILMAR VENTURA DE LIMA | R. Visconde Itaparica, 84/706-B | 4.1480.040.08.0486.0114.8 |
| BARTOLOMEU BUENTO | R. Visconde Itaparica, 84/803-B | 4.1480.040.08.0486.0117.2 |
| CLENICE MARIA M. ALVES | R. Visconde Itaparica, 84/902-B | 4.1480.040.08.0486.0122.9 |
| JOSÉ SOARES DE AZEVEDO | R. Visconde Itaparica, 84/1002-B | 4.1480.040.08.0486.0129.8 |
| PAULO MACEDO P. CARDOSO | R. Visconde Itaparica, 84/1005-B | 4.1480.040.08.0486.0131.8 |
| IVANEIDE MARIA MONTEIRO | R. Visconde Itaparica, 84/1101-B | 4.1480.040.08.0486.0133.4 |
| SUZANA ROMERA R. SILVA | R. Visconde Itaparica, 84/1103-B | 4.1480.040.08.0486.0135.0 |
| LIGIA MARIA VENTRURA | R. Visconde Itaparica, 84/1203-B | 4.1480.040.08.0486.0141.5 |
| ALEXANDRE JOSÉ V. JORDÃO | R. Visconde Itaparica, 84/1205-B | 4.1480.040.08.0486.0143.1 |
| MICHEL HOLANDA | R. Visconde Itaparica, 84/201-B | 4.1480.040.08.0486.0079.6 |
| CARLOS RAMIRO DE BRITO | R. Visconde Itaparica, 84/305-B | 4.1480.040.08.0486.0089.3 |
| ALEXANDRE PESSOA CAVATE | R. Visconde Itaparica, 84/501-B | 4.1480.040.08.0486.0097.4 |
| DIRCEU SERRANO | R. Visconde Itaparica, 84/105-B | 4.1480.040.08.0486.0077.0 |
| MARÇAL MAIA | R. Visconde Itaparica, 84/905-B | 4.1480.040.08.0486.0125.3 |
| PAULO ANDRÉ BEZERRA | R. Visconde Itaparica, 142/1502-B | 4.1480.040.08.0546.0122.7 |
| FRANCISCO REGINALDO R. JUCA | R. Visconde Itaparica, 142/1403-B | 4.1480.040.08.0546.0119.7 |
| LUCIANO JOSÉ R. SANTOS | R. Visconde Itaparica, 214/402-A | 4.1480.040.08.0034.0014.3 |
| LILIANE Mª TEIXEIRA LIMA | R. Visconde Itaparica, 214/501-A | 4.1480.040.08.0034.0017.8 |
| MURILO FERNANDO C. MONTEIRO | R. Visconde Itaparica, 214/502-A | 4.1480.040.08.0034.0018.6 |
| PAULO FERNANDO BARROS | R. Visconde Itaparica, 214/1003-A | 4.1480.040.08.0034.0039.9 |
| MARIA CRSITINA BITTENCOURT | R. Visconde Itaparica, 214/1402-A | 4.1480.040.08.0034.0054.2 |
| LEONICE DE C. LAMOUR | R. Visconde Itaparica, 214/1501-A | 4.1480.040.08.0034.0057.7 |
| MARCELO ALVES FEITOSA | R. Visconde Itaparica, 214/102-B | 4.1480.040.08.0034.0070.4 |
| CARLOS FREDERICO PINTO | R. Visconde Itaparica, 214/104-B | 4.1480.040.08.0034.0072.0 |
| AMARIZIA SOBREIRA CANDEAS | R. Visconde Itaparica, 214/201-B | 4.1480.040.08.0034.0073.9 |
| JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | R. Visconde Itaparica, 214/903-B | 4.1480.040.08.0034.0103.4 |
| ARNONIO P. PALACIO FILHO | R. Visconde Itaparica, 214/1103-B | 4.1480.040.08.0034.0111.5 |
| ANDRÉ C. LEÃO DE ALMEIDA | R. Visconde Itaparica, 214/1104-B | 4.1480.040.08.0034.0112.3 |
| JOEL HENRIQUE DE ALMEIDA | R. Visconde Itaparica, 214/1104-B | 4.1480.040.08.0034.0118.2 |
| JURUHY BEZERRA DE MELO | R. Visconde Itaparica, 214/1501-B | 4.1480.040.08.0034.0125.5 |
| MARIA COELHO DOS SANTOS E OUTRA | R. Visconde Itaparica, 214/1201-B | 4.1480.040.08.0034.0113.1 |
| BYRON JOSÉ DO R. B. PONTES | R. Visconde Itaparica, 142/904-A | 4.1480.040.08.0546.0036.0 |
| SIMONE CARNEIRO MOTTA | R. Visconde Itaparica, 142/1202-A | 4.1480.040.08.0546.0046.8 |
| JADIR DO NASCIMENTO | R. Visconde Itaparica, 142/1203-A | 4.1480.040.08.0546.0047.6 |
| SIDNEY RUBEM CORREIA COSTA | R. Visconde Itaparica, 142/1302-A | 4.1480.040.08.0546.0050.6 |
| LUIZ CLÁUDIO FIGUEREDO | R. Visconde Itaparica, 142/1403-A | 4.1480.040.08.0546.0055.7 |
| JOSÉ ANACLETO DO NASCIMENTO | R. Visconde Itaparica, 142/1502-A | 4.1480.040.08.0546.0058.1 |
| JOSÉ ANACLETO DO NASCIMENTO | R. Visconde Itaparica, 142/1604-B | 4.1480.040.08.0546.0064.6 |
| MARIA DAS MERCÊS DO ROSÁRIO | R. Visconde Itaparica, 142/102-B | 4.1480.040.08.0546.0066.2 |
| ROGÉRIO JOSÉ SÁ CARNEIRO | R. Visconde Itaparica, 142/901-A | 4.1480.040.08.0546.0033.6 |
| WILSON COSTA DOS SANTOS | R. Visconde Itaparica, 142/401-B | 4.1480.040.08.0546.0077.8 |
| OSMAN TAVARES DE MELO | R. Visconde Itaparica, 142/402-B | 4.1480.040.08.0546.0078.6 |
| RICARDO DE BARROS TORRES | R. Visconde Itaparica, 142/501-B | 4.1480.040.08.0546.0081.6 |
| FREDERICO ARCHIBALDO C. FELL | R. Visconde Itaparica, 142/801-B | 4.1480.040.08.0546.0093.0 |
