Número do decreto:16178
Ano do decreto:1993
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO Nº 16.178/93
Ementa: Fixa os valores das Unidades Taximétricas (UTs) dos Serviços de Táxis do Município do Recife, e dá outras providências.
O Prefeito da Cidade do Recife, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 54, do Inciso IV, da LEI ORGÂNICA DO RECIFE, e considerando o disposto do Artigo 44 do Decreto Nº 11.135 de 09 de outubro de 1970, e os termos do ofício Nº 025/93 de 01 de fevereiro de 1993 do Sindicato da Categoria:
DECRETA:
Art. 1º As Unidades Taximétricas (UTs) dos Serviços de Táxis do Município do Recife, passam a ter os seguintes valores:
a) Serviço Comum ................................................... Cr$ 6.000,00;
b) Serviço Especial de Hotel ................................... Cr$ 12.000,00.
Parágrafo primeiro. Os volumes transportados nos Serviços de Táxis constantes no caput deste artigo, ficam fixados nos seguintes valores:
a) Serviço Comum ....................................... Cr$ 1.200,00,
b) Serviço Especial de Hotel ........................ Cr$ 2.400,00.
Parágrafo segundo. Os valores máximos a pagar pelo passageiro, em função das Unidades Taximétricas (UTs) serão as constantes das tabelas que constituem os seguintes Anexos deste Decreto:
a) Anexo “A” para o Serviço de Táxi Comum;
b) Anexo “B” para o Serviço de Táxi Especial de Hotéis.
Art. 2º Os Profissionais Autônomos ou Empresas poderão, a seu critério ou conveniência, praticar valores inferiores aos fixados neste Decreto e seus Anexos.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, sendo que, a sua aplicação será a partir de zero hora do dia 06 de fevereiro de 1993.
Art. 4º Revogam-se o Decreto Nº 16.147/93 de 06 de janeiro de 1993 e demais disposições em contrário.
Palácio Prefeito Antônio Farias, 3 de fevereiro de 1993
JARBAS DE ANDRADE VASCONCELOS
Prefeito da Cidade do Recife
JOÃO BATISTA MEIRA BRAGA
Secretário de Infra-Estrutura e Serviços Públicos
DORANY DE SÁ BARRETO SAMPAIO
Secretário de Assuntos Jurídicos e Administrativos
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES URBANOS
ANEXO “A”
TABELA PARA TÁXI COMUM
VALOR UNID TAXIMETRICA = 6.000
| TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ | TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ | TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ |
| 2,0 | 12.000 | 10,0 | 60.000 | 18,0 | 108.000 |
| 2,2 | 13.200 | 10,2 | 61.200 | 18,2 | 109.200 |
| 2,4 | 14.400 | 10,4 | 62.400 | 18,4 | 110.400 |
| 2,6 | 15.600 | 10,6 | 63.600 | 18,6 | 111.600 |
| 2,8 | 16.800 | 10,8 | 64.800 | 18,8 | 112.800 |
| 3,0 | 18.000 | 11,0 | 66.000 | 19,0 | 114.000 |
| 3,2 | 19.200 | 11,2 | 67.200 | 19,2 | 115.200 |
| 3,4 | 20.400 | 11,4 | 68.400 | 19,4 | 116.400 |
| 3,6 | 21.600 | 11,6 | 69.600 | 19,6 | 117.600 |
| 3,8 | 22.800 | 11,8 | 70.800 | 19,8 | 118.800 |
| 4,0 | 24.000 | 12,0 | 72.000 | 20,0 | 120.000 |
| 4,2 | 25.200 | 12,2 | 73.200 | 20,2 | 121.200 |
| 4,4 | 26.400 | 12,4 | 74.400 | 20,4 | 122.400 |
| 4,6 | 27.600 | 12,6 | 75.600 | 20,6 | 123.600 |
| 4,8 | 28.800 | 12,8 | 76.800 | 20,8 | 124.800 |
| 5,0 | 30.000 | 13,0 | 78.000 | 21,0 | 126.000 |
| 5,2 | 31.200 | 13,2 | 79.200 | 21,2 | 127.200 |
| 5,4 | 32.400 | 13,4 | 80.400 | 21,4 | 128.400 |
| 5,6 | 33.600 | 13,6 | 81.600 | 21,6 | 129.600 |
| 5,8 | 34.800 | 13,8 | 82.800 | 21,8 | 130.800 |
| 6,0 | 36.000 | 14,0 | 84.000 | 22,0 | 132.000 |
| 6,2 | 37.200 | 14,2 | 85.200 | 22,2 | 133.200 |
| 6,4 | 38.400 | 18,8 | 86.400 | 22,4 | 134.400 |
| 6,6 | 39.600 | 14,6 | 87.600 | 22,6 | 135.600 |
| 6,8 | 40.800 | 14,8 | 88.800 | 22,8 | 136.800 |
| 7,0 | 42.000 | 15,0 | 90.000 | 23,0 | 138.000 |
| 7,2 | 43.200 | 15,2 | 91.200 | 23,2 | 139.200 |
| 7,4 | 44.400 | 15,4 | 92.400 | 23,4 | 140.400 |
| 7,6 | 45.600 | 15,6 | 93.600 | 23,6 | 141.600 |
| 7,8 | 46.800 | 15,8 | 94.800 | 23,8 | 142.800 |
| 8,0 | 48.000 | 16,0 | 96.000 | 24,0 | 144.000 |
| 8,2 | 49.200 | 16,2 | 97.200 | 24,2 | 145.200 |
| 8,4 | 50.400 | 16,4 | 98.400 | 24,4 | 146.400 |
| 8,6 | 51.600 | 16,6 | 99.600 | 24,6 | 147.600 |
| 8,8 | 25.800 | 16,8 | 100.800 | 24,8 | 148.800 |
| 9,0 | 54.000 | 17,0 | 102.000 | 25,0 | 150.000 |
| 9,2 | 55.200 | 17,2 | 103.200 | 25,2 | 151.200 |
| 9,4 | 56.400 | 17,4 | 104.400 | 25,4 | 152.400 |
| 9,6 | 57.600 | 17,6 | 105.600 | 25,6 | 153.600 |
| 9,8 | 58.800 | 17,8 | 106.800 | 25,8 | 154.800 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES URBANOS
ANEXO “A”
TABELA PARA TÁXI COMUM
VALOR UNID TAXIMETRICA = 6.000
| TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ | TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ | TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ |
| 26,0 | 156.000 | 34,0 | 204.000 | 42,0 | 252.000 |
| 26,2 | 157.200 | 34,2 | 205.200 | 42,2 | 253.200 |
| 26,4 | 158.400 | 34,4 | 206.400 | 42,4 | 254.400 |
| 26,6 | 159.600 | 34,6 | 207.600 | 42,6 | 255.600 |
| 26,8 | 160.800 | 34,8 | 208.800 | 42,8 | 256.800 |
| 27,0 | 162.000 | 35,0 | 210.000 | 43,0 | 258.000 |
| 27,2 | 163.200 | 35,2 | 211.200 | 43,2 | 259.200 |
| 27,4 | 164.400 | 35,4 | 212.400 | 43,4 | 260.400 |
| 27,6 | 165.600 | 35,6 | 213.600 | 43,6 | 261.600 |
| 27,8 | 166.800 | 35,8 | 214.800 | 43,8 | 262.800 |
| 28,0 | 168.000 | 36,0 | 216.000 | 44,0 | 264.000 |
| 28,2 | 169.200 | 36,2 | 217.200 | 44,2 | 265.200 |
| 28,4 | 170.400 | 36,4 | 218.400 | 44,4 | 266.400 |
| 28,6 | 171.600 | 36,6 | 219.600 | 44,6 | 267.600 |
| 28,8 | 172.800 | 36,8 | 220.800 | 44,8 | 268.800 |
| 29,0 | 174.000 | 37,0 | 222.000 | 45,0 | 270.000 |
| 29,2 | 175.200 | 37,2 | 223.200 | 45,2 | 271.200 |
| 29,4 | 176.400 | 37,4 | 224.400 | 45,4 | 272.400 |
| 29,6 | 177.600 | 37,6 | 225.600 | 45,6 | 273.600 |
| 29,8 | 178.800 | 37,8 | 226.800 | 45,8 | 274.800 |
| 30,0 | 180.000 | 38,0 | 228.000 | 46,0 | 276.000 |
| 30,2 | 181.200 | 38,2 | 229.200 | 46,2 | 277.200 |
| 30,4 | 182.400 | 38,4 | 230.400 | 46,4 | 278.400 |
| 30,6 | 183.600 | 38,6 | 231.600 | 46,6 | 279.600 |
| 30,8 | 184.800 | 38,8 | 232.800 | 46,8 | 280.800 |
| 31,0 | 186.000 | 39,0 | 234.000 | 47,0 | 282.000 |
| 31,2 | 187.200 | 39,2 | 235.200 | 47,2 | 283.200 |
| 31,4 | 188.400 | 39,4 | 236.400 | 47,4 | 284.400 |
| 31,6 | 189.600 | 39,6 | 237.600 | 47,6 | 285.600 |
| 31,8 | 190.800 | 39,8 | 238.800 | 47,8 | 286.800 |
| 32,0 | 192.000 | 40,0 | 240.000 | 48,0 | 288.000 |
| 32,2 | 193.200 | 40,2 | 241.200 | 48,2 | 289.200 |
| 32,4 | 194.400 | 40,4 | 242.400 | 48,4 | 290.400 |
| 32,6 | 195.600 | 40,6 | 243.600 | 48,6 | 291.600 |
| 32,8 | 196.800 | 40,8 | 244.800 | 48,8 | 292.800 |
| 33,0 | 198.000 | 41,0 | 246.000 | 49,0 | 294.000 |
| 33,2 | 199.200 | 41,2 | 247.200 | 49,2 | 295.200 |
| 33,4 | 200.400 | 41,4 | 248.400 | 49,4 | 296.400 |
| 33,6 | 201.600 | 41,6 | 249.600 | 49,6 | 297.600 |
| 33,8 | 202.800 | 41,8 | 250.800 | 49,8 | 298.800 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES URBANOS
ANEXO “B” (01/02)
TABELA PARA TÁXI ESPECIAL DE HOTÉIS
VALOR UNID TAXIMÉTRICA = 12.000
| TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ | TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ | TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ |
| 2,0 | 24.000 | 10,0 | 120.000 | 18,0 | 216.000 |
| 2,2 | 26.400 | 10,2 | 122.400 | 18,2 | 218.400 |
| 2,4 | 28.800 | 10,4 | 124.800 | 18,4 | 220.800 |
| 2,6 | 31.200 | 10,6 | 127.200 | 18,6 | 223.200 |
| 2,8 | 33.600 | 10,8 | 129.600 | 18,8 | 225.600 |
| 3,0 | 36.000 | 11,0 | 132.000 | 19,0 | 228.000 |
| 3,2 | 38.400 | 11,2 | 134.400 | 19,2 | 230.400 |
| 3,4 | 40.800 | 11,4 | 136.800 | 19,4 | 232.800 |
| 3,6 | 43.200 | 11,6 | 139.200 | 19,6 | 235.200 |
| 3,8 | 45.600 | 11,8 | 141.600 | 19,8 | 237.600 |
| 4,0 | 48.000 | 12,0 | 144.000 | 20,0 | 240.000 |
| 4,2 | 50.400 | 12,2 | 146.400 | 20,2 | 242.400 |
| 4,4 | 52.800 | 12,4 | 148.800 | 20,4 | 244.800 |
| 4,6 | 55.200 | 12,6 | 151.200 | 20,6 | 247.200 |
| 4,8 | 57.600 | 12,8 | 153.600 | 20,8 | 249.600 |
| 5,0 | 60.000 | 13,0 | 156.000 | 21,0 | 252.000 |
| 5,2 | 62.400 | 13,2 | 158.400 | 21,2 | 254.400 |
| 5,4 | 64.800 | 13,4 | 160.800 | 21,4 | 256.800 |
| 5,6 | 67.200 | 13,6 | 163.200 | 21,6 | 259.200 |
| 5,8 | 69.600 | 13,8 | 165.600 | 21,8 | 261.600 |
| 6,0 | 72.000 | 14,0 | 168.000 | 22,0 | 264.000 |
| 6,2 | 74.400 | 14,2 | 170.400 | 22,2 | 266.400 |
| 6,4 | 76.800 | 18,8 | 172.800 | 22,4 | 268.800 |
| 6,6 | 79.200 | 14,6 | 175.200 | 22,6 | 271.200 |
| 6,8 | 81.600 | 14,8 | 177.600 | 22,8 | 273.600 |
| 7,0 | 84.000 | 15,0 | 180.000 | 23,0 | 276.000 |
| 7,2 | 86.400 | 15,2 | 182.400 | 23,2 | 278.400 |
| 7,4 | 88.800 | 15,4 | 184.800 | 23,4 | 280.800 |
| 7,6 | 91.200 | 15,6 | 187.200 | 23,6 | 283.200 |
| 7,8 | 93.600 | 15,8 | 189.600 | 23,8 | 285.600 |
| 8,0 | 96.000 | 16,0 | 192.000 | 24,0 | 288.000 |
| 8,2 | 98.400 | 16,2 | 194.400 | 24,2 | 290.400 |
| 8,4 | 100.800 | 16,4 | 196.800 | 24,4 | 292.800 |
| 8,6 | 103.200 | 16,6 | 199.200 | 24,6 | 295.200 |
| 8,8 | 105.600 | 16,8 | 201.600 | 24,8 | 297.600 |
| 9,0 | 108.000 | 17,0 | 204.000 | 25,0 | 300.000 |
| 9,2 | 110.400 | 17,2 | 206.400 | 25,2 | 302.400 |
| 9,4 | 112.800 | 17,4 | 208.800 | 25,4 | 304.800 |
| 9,6 | 115.200 | 17,6 | 211.200 | 25,6 | 307.200 |
| 9,8 | 117.600 | 17,8 | 213.600 | 25,8 | 309.600 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES URBANOS
ANEXO - “B” (02/02)
VALOR UNID TAXIMETRICA= 12.000
| TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ | TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ | TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ |
| 26,0 | 312.000 | 34,0 | 408.000 | 42,0 | 504.000 |
| 26,2 | 314.400 | 34,2 | 410.400 | 42,2 | 506.400 |
| 26,4 | 316.800 | 34,4 | 412.800 | 42,4 | 508.800 |
| 26,6 | 319.200 | 34,6 | 415.200 | 42,6 | 511.200 |
| 26,8 | 321.600 | 34,8 | 417.600 | 42,8 | 513.600 |
| 27,0 | 324.000 | 35,0 | 420.000 | 43,0 | 516.000 |
| 27,2 | 326.400 | 35,2 | 422.400 | 43,2 | 518.400 |
| 27,4 | 328.800 | 35,4 | 424.800 | 43,4 | 520.800 |
| 27,6 | 331.200 | 35,6 | 427.200 | 43,6 | 523.200 |
| 27,8 | 333.600 | 35,8 | 429.600 | 43,8 | 525.600 |
| 28,0 | (...) | 36,0 | (...) | 44,0 | (...) |
| 28,2 | 338.400 | 36,2 | 434.400 | 44,2 | 530.400 |
| 28,4 | 340.800 | 36,4 | 436.800 | 44,4 | 532.800 |
| 28,6 | 343.200 | 36,6 | 439.200 | 44,6 | 535.200 |
| 28,8 | 345.600 | 36,8 | 441.600 | 44,8 | 537.600 |
| 29,0 | 348.000 | 37,0 | 444.000 | 45,0 | 540.000 |
| 29,2 | 350.400 | 37,2 | 446.400 | 45,2 | 542.400 |
| 29,4 | 352.800 | 37,4 | 448.800 | 45,4 | 544.800 |
| 29,6 | 355.200 | 37,6 | 451.200 | 45,6 | 547.200 |
| 29,8 | 357.600 | 37,8 | 453.600 | 45,8 | 549.600 |
| 30,0 | 360.000 | 38,0 | 456.000 | 46,0 | 552.000 |
| 30,2 | 362.400 | 38,2 | 458.400 | 46,2 | 554.400 |
| 30,4 | 364.800 | 38,4 | 460.800 | 46,4 | 556.800 |
| 30,6 | 367.200 | 38,6 | 463.200 | 46,6 | 559.200 |
| 30,8 | 369.600 | 38,8 | 465.600 | 46,8 | 561.600 |
| 31,0 | 372.000 | 39,0 | 468.000 | 47,0 | 564.000 |
| 31,2 | 374.400 | 39,2 | 470.400 | 47,2 | 566.400 |
| 31,4 | 376.800 | 39,4 | 472.800 | 47,4 | 568.800 |
| 31,6 | 379.200 | 39,6 | 475.200 | 47,6 | 571.200 |
| 31,8 | 381.600 | 39,8 | 477.600 | 47,8 | 573.600 |
| 32,0 | 384.000 | 40,0 | 480.000 | 48,0 | 576.000 |
| 32,2 | 386.000 | 40,2 | 482.400 | 48,2 | 578.400 |
| 32,4 | 388.800 | 40,4 | 484.800 | 48,4 | 580.800 |
| 32,6 | 391.200 | 40,6 | 487.200 | 48,6 | 583.200 |
| 32,8 | 393.600 | 40,8 | 489.600 | 48,8 | 585.600 |
| 33,0 | 396.000 | 41,0 | 492.000 | 49,0 | 588.000 |
| 33,2 | 398.400 | 41,2 | 494.400 | 49,2 | 590.400 |
| 33,4 | 400.800 | 41,4 | 496.800 | 49,4 | 592.000 |
| 33,6 | 403.200 | 41,6 | 499.200 | 49,6 | 595.200 |
| 33,8 | 405.600 | 41,8 | 501.600 | 49,8 | 597.600 |