Número do decreto:16234
Ano do decreto:1993
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO Nº 16.234/93
Ementa: Fixa os valores das Unidades Taximétricas (UTs) dos Serviços de Táxis do Município do Recife, e dá outras providências.
O Prefeito da Cidade do Recife, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 54, do Inciso IV, da LEI ORGÂNICA DO RECIFE, considerando o disposto do Artigo 44 do Decreto Nº 11.135 de 09 de outubro de 1978, e os sistemáticos reajustes dos insumos e serviços que compõem a planilha técnica de custos do serviço de táxi:
DECRETA:
Art. 1º As Unidades Taximétricas (UTs) dos Serviços de Táxis do Município do Recife, passam a ter os seguintes valores:
a) Serviço Comum ... Cr$ 10.000,00;
b) Serviço Especial de Hotel ... Cr$ 20.000,00.
Parágrafo primeiro. Os volumes transportados nos Serviços de Táxis constantes no caput deste artigo, ficam fixados nos seguintes valores:
a) Serviço Comum ... Cr$ 2.000,00;
b) Serviço Especial de Hotel ... Cr$ 4.000,00.
Parágrafo segundo. Os valores máximos a pagar pelo passageiro, em função das Unidades Taximétricas (UTs) serão as constantes das tabelas que constituem os seguintes Anexos deste Decreto:
a) Anexo “A” para o Serviço de Táxi Comuns;
b) Anexo “B” para o Serviço de Táxi Especial de Hotéis.
Art. 2º Os Profissionais Autônomos ou Empresas poderão, a seu critério ou conveniência, praticar valores inferiores aos fixados neste Decreto e seus Anexos.
Art. 3º Fica determinado a fixação da Tabela Tarifária, no vidro lateral direito trazeiro do veículo - táxi.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo que, a sua aplicação será a partir de zero hora do dia 08 de abril de 1993.
Art. 5º Revogam-se o Decreto Nº 16.192/93 de 03 de março de 1993 e demais disposições em contrário.
Palácio Prefeito Antônio Farias, 2 de abril de 1993
SILVIO PESSOA DE CARVALHO
Prefeito em exercício da Cidade do Recife
JOÃO BATISTA MEIRA BRAGA
Secretaria de Infra-Estrutura e Serviços Públicos
DORANY DE SÁ BARRETO SAMPAIO
Secretário de Assuntos Jurídicos e Administrativos
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
ANEXO - “A” (01/02)
TABELA PARA TÁXI COMUM
VALOR UNID TAXIMETRICA = 10.000
| TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ | TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ | TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ |
| 2,0 | 20.000 | 10,0 | 100.000 | 18,0 | 180.000 |
| 2,2 | 22.000 | 10,2 | 102.000 | 18,2 | 182.000 |
| 2,4 | 24.000 | 10,4 | 104.000 | 18,4 | 184.000 |
| 2,6 | 26.000 | 10,6 | 106.000 | 18,6 | 186.000 |
| 2,8 | 28.000 | 10,8 | 108.000 | 18,8 | 188.000 |
| 3,0 | 30.000 | 11,0 | 110.000 | 19,0 | 190.000 |
| 3,2 | 32.000 | 11,2 | 112.000 | 19,2 | 192.000 |
| 3,4 | 34.000 | 11,4 | 114.000 | 19,4 | 194.000 |
| 3,6 | 36.000 | 11,6 | 116.000 | 19,6 | 196.000 |
| 3,8 | 38.000 | 11,8 | 118.000 | 19,8 | 198.000 |
| 4,0 | 40.000 | 12,0 | 120.000 | 20,0 | 200.000 |
| 4,2 | 42.000 | 12,2 | 122.000 | 20,2 | 202.000 |
| 4,4 | 44.000 | 12,4 | 124.000 | 20,4 | 204.000 |
| 4,6 | 46.000 | 12,6 | 126.000 | 20,6 | 206.000 |
| 4,8 | 48.000 | 12,8 | 128.000 | 20,8 | 208.000 |
| 5,0 | 50.000 | 13,0 | 130.000 | 21,0 | 210.000 |
| 5,2 | 52.000 | 13,2 | 132.000 | 21,2 | 212.000 |
| 5,4 | 54.000 | 13,4 | 134.000 | 21,4 | 214.000 |
| 5,6 | 56.000 | 13,6 | 136.000 | 21,6 | 216.000 |
| 5,8 | 58.000 | 13,8 | 138.000 | 21,8 | 218.000 |
| 6,0 | 60.000 | 14,0 | 140.000 | 22,0 | 220.000 |
| 6,2 | 62.000 | 14,2 | 142.000 | 22,2 | 222.000 |
| 6,4 | 64.000 | 18,8 | 144.000 | 22,4 | 224.000 |
| 6,6 | 66.000 | 14,6 | 146.000 | 22,6 | 226.000 |
| 6,8 | 68.000 | 14,8 | 148.000 | 22,8 | 228.000 |
| 7,0 | 70.000 | 15,0 | 150.000 | 23,0 | 230.000 |
| 7,2 | 72.000 | 15,2 | 152.000 | 23,2 | 232.000 |
| 7,4 | 74.000 | 15,4 | 154.000 | 23,4 | 234.000 |
| 7,6 | 76.000 | 15,6 | 156.000 | 23,6 | 236.000 |
| 7,8 | 78.000 | 15,8 | 158.000 | 23,8 | 238.000 |
| 8,0 | 80.000 | 16,0 | 160.000 | 24,0 | 240.000 |
| 8,2 | 82.000 | 16,2 | 162.000 | 24,2 | 242.000 |
| 8,4 | 84.000 | 16,4 | 164.000 | 24,4 | 244.000 |
| 8,6 | 86.000 | 16,6 | 166.000 | 24,6 | 246.000 |
| 8,8 | 88.000 | 16,8 | 168.000 | 24,8 | 248.000 |
| 9,0 | 90.000 | 17,0 | 170.000 | 25,0 | 250.000 |
| 9,2 | 92.000 | 17,2 | 172.000 | 25,2 | 252.000 |
| 9,4 | 94.000 | 17,4 | 174.000 | 25,4 | 254.000 |
| 9,6 | 96.000 | 17,6 | 176.000 | 25,6 | 256.000 |
| 9,8 | 98.000 | 17,8 | 178.000 | 25,8 | 258.000 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES URBANOS
ANEXO “A” (02/02)
TABELA PARA TÁXI COMUM
VALOR UNID TAXIMÉTRICA = 10.000
| TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ | TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ | TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ |
| 26,0 | 260.000 | 34,0 | 340.000 | 42,0 | 420.000 |
| 26,2 | 262.000 | 34,2 | 342.000 | 42,2 | 422.000 |
| 26,4 | 264.000 | 34,4 | 344.000 | 42,4 | 424.000 |
| 26,6 | 266.000 | 34,6 | 346.000 | 42,6 | 426.000 |
| 26,8 | 268.000 | 34,8 | 348.000 | 42,8 | 428.000 |
| 27,0 | 270.000 | 35,0 | 350.000 | 43,0 | 430.000 |
| 27,2 | 272.000 | 35,2 | 352.000 | 43,2 | 432.000 |
| 27,4 | 274.000 | 35,4 | 354.000 | 43,4 | 434.000 |
| 27,6 | 276.000 | 35,6 | 356.000 | 43,6 | 436.000 |
| 27,8 | 278.000 | 35,8 | 358.000 | 43,8 | 438.000 |
| 28,0 | 280.000 | 36,0 | 360.000 | 44,0 | 440.000 |
| 28,2 | 282.000 | 36,2 | 362.000 | 44,2 | 442.000 |
| 28,4 | 284.000 | 36,4 | 364.000 | 44,4 | 444.000 |
| 28,6 | 286.000 | 36,6 | 366.000 | 44,6 | 446.000 |
| 28,8 | 288.000 | 36,8 | 368.000 | 44,8 | 448.000 |
| 29,0 | 290.000 | 37,0 | 370.000 | 45,0 | 450.000 |
| 29,2 | 292.000 | 37,2 | 372.000 | 45,2 | 452.000 |
| 29,4 | 294.000 | 37,4 | 374.000 | 45,4 | 454.000 |
| 29,6 | 296.000 | 37,6 | 376.000 | 45,6 | 456.000 |
| 29,8 | 298.000 | 37,8 | 378.000 | 45,8 | 458.000 |
| 30,0 | 300.000 | 38,0 | 380.000 | 46,0 | 460.000 |
| 30,2 | 302.000 | 38,2 | 382.000 | 46,2 | 462.000 |
| 30,4 | 304.000 | 38,4 | 384.000 | 46,4 | 464.000 |
| 30,6 | 306.000 | 38,6 | 386.000 | 46,6 | 466.000 |
| 30,8 | 308.000 | 38,8 | 388.000 | 46,8 | 468.000 |
| 31,0 | 310.000 | 39,0 | 390.000 | 47,0 | 470.000 |
| 31,2 | 312.000 | 39,2 | 392.000 | 47,2 | 472.000 |
| 31,4 | 314.000 | 39,4 | 394.000 | 47,4 | 474.000 |
| 31,6 | 316.000 | 39,6 | 396.000 | 47,6 | 476.000 |
| 31,8 | 318.000 | 39,8 | 398.000 | 47,8 | 478.000 |
| 32,0 | 320.000 | 40,0 | 400.000 | 48,0 | 480.000 |
| 32,2 | 322.000 | 40,2 | 402.000 | 48,2 | 482.000 |
| 32,4 | 324.000 | 40,4 | 404.000 | 48,4 | 484.000 |
| 32,6 | 326.000 | 40,6 | 406.000 | 48,6 | 486.000 |
| 32,8 | 328.000 | 40,8 | 408.000 | 48,8 | 488.000 |
| 33,0 | 330.000 | 41,0 | 410.000 | 49,0 | 490.000 |
| 33,2 | 332.000 | 41,2 | 412.000 | 49,2 | 492.000 |
| 33,4 | 334.000 | 41,4 | 414.000 | 49,4 | 494.000 |
| 33,6 | 336.000 | 41,6 | 416.000 | 49,6 | 496.000 |
| 33,8 | 338.000 | 41,8 | 418.000 | 49,8 | 498.000 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES URBANOS
ANEXO “B” (01/02)
TABELA PARA TÁXI ESPECIAL DE HOTÉIS
VALOR UNID TAXIMÉTRICA = 20.000
| TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ | TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ | TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ |
| 2,0 | 40.000 | 10,0 | 200.000 | 18,0 | 360.000 |
| 2,2 | 44.000 | 10,2 | 204.000 | 18,2 | 364.000 |
| 2,4 | 48.000 | 10,4 | 208.000 | 18,4 | 368.000 |
| 2,6 | 52.000 | 10,6 | 212.000 | 18,6 | 372.000 |
| 2,8 | 56.000 | 10,8 | 216.000 | 18,8 | 376.000 |
| 3,0 | 60.000 | 11,0 | 220.000 | 19,0 | 380.000 |
| 3,2 | 64.000 | 11,2 | 224.000 | 19,2 | 384.000 |
| 3,4 | 68.000 | 11,4 | 228.000 | 19,4 | 388.000 |
| 3,6 | 72.000 | 11,6 | 232.000 | 19,6 | 392.000 |
| 3,8 | 76.000 | 11,8 | 236.000 | 19,8 | 396.000 |
| 4,0 | 80.000 | 12,0 | 240.000 | 20,0 | 400.000 |
| 4,2 | 84.000 | 12,2 | 244.000 | 20,2 | 404.000 |
| 4,4 | 88.000 | 12,4 | 248.000 | 20,4 | 408.000 |
| 4,6 | 92.000 | 12,6 | 252.000 | 20,6 | 412.000 |
| 4,8 | 96.000 | 12,8 | 256.000 | 20,8 | 416.000 |
| 5,0 | 100.000 | 13,0 | 260.000 | 21,0 | 420.000 |
| 5,2 | 104.000 | 13,2 | 264.000 | 21,2 | 424.000 |
| 5,4 | 108.000 | 13,4 | 268.000 | 21,4 | 428.000 |
| 5,6 | 112.000 | 13,6 | 272.000 | 21,6 | 432.000 |
| 5,8 | 116.000 | 13,8 | 276.000 | 21,8 | 436.000 |
| 6,0 | 120.000 | 14,0 | 280.000 | 22,0 | 440.000 |
| 6,2 | 124.000 | 14,2 | 284.000 | 22,2 | 444.000 |
| 6,4 | 128.000 | 18,8 | 288.000 | 22,4 | 448.000 |
| 6,6 | 132.000 | 14,6 | 292.000 | 22,6 | 452.000 |
| 6,8 | 136.000 | 14,8 | 296.000 | 22,8 | 456.000 |
| 7,0 | 140.000 | 15,0 | 300.000 | 23,0 | 460.000 |
| 7,2 | 144.000 | 15,2 | 304.000 | 23,2 | 464.000 |
| 7,4 | 148.000 | 15,4 | 308.000 | 23,4 | 468.000 |
| 7,6 | 152.000 | 15,6 | 312.000 | 23,6 | 472.000 |
| 7,8 | 156.000 | 15,8 | 316.000 | 23,8 | 476.000 |
| 8,0 | 160.000 | 16,0 | 320.000 | 24,0 | 480.000 |
| 8,2 | 164.000 | 16,2 | 324.000 | 24,2 | 484.000 |
| 8,4 | 168.000 | 16,4 | 328.000 | 24,4 | 488.000 |
| 8,6 | 172.000 | 16,6 | 332.000 | 24,6 | 492.000 |
| 8,8 | 176.000 | 16,8 | 336.000 | 24,8 | 496.000 |
| 9,0 | 180.000 | 17,0 | 340.000 | 25,0 | 500.000 |
| 9,2 | 184.000 | 17,2 | 344.000 | 25,2 | 504.000 |
| 9,4 | 188.000 | 17,4 | 348.000 | 25,4 | 508.000 |
| 9,6 | 192.000 | 17,6 | 352.000 | 25,6 | 512.000 |
| 9,8 | 196.000 | 17,8 | 356.000 | 25,8 | 516.000 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES URBANOS
ANEXO - “B” (02/02)
VALOR UNID TAXIMETRICA = 20.000
| TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ | TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ | TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ |
| 26,0 | 520.000 | 34,0 | 680.000 | 42,0 | 840.000 |
| 26,2 | 524.000 | 34,2 | 684.000 | 42,2 | 844.000 |
| 26,4 | 528.000 | 34,4 | 688.000 | 42,4 | 848.000 |
| 26,6 | 532.000 | 34,6 | 692.000 | 42,6 | 852.000 |
| 26,8 | 536.000 | 34,8 | 696.000 | 42,8 | 856.000 |
| 27,0 | 540.000 | 35,0 | 700.000 | 43,0 | 860.000 |
| 27,2 | 544.000 | 35,2 | 704.000 | 43,2 | 864.000 |
| 27,4 | 548.000 | 35,4 | 708.000 | 43,4 | 868.000 |
| 27,6 | 552.000 | 35,6 | 712.000 | 43,6 | 872.000 |
| 27,8 | 556.000 | 35,8 | 716.000 | 43,8 | 876.000 |
| 28,0 | 560.000 | 36,0 | 720.000 | 44,0 | 880.000 |
| 28,2 | 564.000 | 36,2 | 724.000 | 44,2 | 884.000 |
| 28,4 | 568.000 | 36,4 | 728.000 | 44,4 | 888.000 |
| 28,6 | 572.000 | 36,6 | 732.000 | 44,6 | 892.000 |
| 28,8 | 576.000 | 36,8 | 736.000 | 44,8 | 896.000 |
| 29,0 | 580.000 | 37,0 | 740.000 | 45,0 | 900.000 |
| 29,2 | 584.000 | 37,2 | 744.000 | 45,2 | 904.000 |
| 29,4 | 588.000 | 37,4 | 748.000 | 45,4 | 908.000 |
| 29,6 | 592.000 | 37,6 | 752.000 | 45,6 | 912.000 |
| 29,8 | 596.000 | 37,8 | 756.000 | 45,8 | 916.000 |
| 30,0 | 600.000 | 38,0 | 760.000 | 46,0 | 920.000 |
| 30,2 | 604.000 | 38,2 | 764.000 | 46,2 | 924.000 |
| 30,4 | 608.000 | 38,4 | 768.000 | 46,4 | 928.000 |
| 30,6 | 612.000 | 38,6 | 772.000 | 46,6 | 932.000 |
| 30,8 | 616.000 | 38,8 | 776.000 | 46,8 | 936.000 |
| 31,0 | 620.000 | 39,0 | 780.000 | 47,0 | 940.000 |
| 31,2 | 624.000 | 39,2 | 784.000 | 47,2 | 944.000 |
| 31,4 | 628.000 | 39,4 | 788.000 | 47,4 | 948.000 |
| 31,6 | 632.000 | 39,6 | 792.000 | 47,6 | 952.000 |
| 31,8 | 363.000 | 39,8 | 796.000 | 47,8 | 956.000 |
| 32,0 | 640.000 | 40,0 | 800.000 | 48,0 | 960.000 |
| 32,2 | 644.000 | 40,2 | 804.000 | 48,2 | 964.000 |
| 32,4 | 648.000 | 40,4 | 808.000 | 48,4 | 969.000 |
| 32,6 | 652.000 | 40,6 | 812.000 | 48,6 | 972.000 |
| 32,8 | 656.000 | 40,8 | 816.000 | 48,8 | 976.000 |
| 33,0 | 660.000 | 41,0 | 820.000 | 49,0 | 980.000 |
| 33,2 | 664.000 | 41,2 | 824.000 | 49,2 | 984.000 |
| 33,4 | 668.000 | 41,4 | 828.000 | 49,4 | 988.000 |
| 33,6 | 672.000 | 41,6 | 832.000 | 49,6 | 992.000 |
| 33,8 | 676.000 | 41,8 | 836.000 | 49,8 | 996.000 |