Número do decreto:18180
Ano do decreto:1999
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO Nº 18.180 DE 16 DE MARÇO DE 1999
Ementa: Concede isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - I.P.T.U.
O Prefeito da Cidade do Recife, no exercício da competência que lhe é outorgada pelo Art. 54, IV, da Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 16.065 de 02 de Agosto de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 16.234 de 02 de Agosto de 1996 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 17.612 de 04 de abril de 1997;
CONSIDERANDO a execução de obra de pavimentação realizada conjuntamente pela comunidade e Prefeitura da Cidade do Recife e contido no Ofício nº 024/99 datada em 18/01/99.
DECRETA:
Art. 1º Fica concedida o valor a ser deduzido para o Imposto Predial e Territorial Urbano - I.P.T.U. para o imóvel que participou da execução da obra de pavimentação da Rua Santa Edwirges, no bairro do Prado, conforme tabela abaixo:
| CONTRIBUINTE | INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA | VALOR A SER DEDUZIDO IPTU/1999 | Valores em UFIR VALOR A SER DEDUZIDO VALOR A SER DEDUZIDO A PARTIR DO IPTU/2000 |
| Elpidio Martins Neto | 5.1605.005.01.0750.0001.0 | Isento | 4.609 |
| Elpidio Martins Neto | 5.1605,005.01.0750.0002.8 | Isento | 7.424 |
| Elpidio Martins Neto | 5.1605.005.01.0750.0003.6 | Isento | 6,976 |
| Elpidio Martins Neto | 5.1605.005.01.0750.0030,3 | Isento | 1.439 |
| Elpidio Martins Neto | 5.1605.005.01.0750.0031.1 | Isento | 1.628 |
| Elpidio Marfins Neto | 5.1605.005.01.0750.0032.0 | Isento | 1.465 |
| Elpidio Martins Neto | 5.1605.005.01.0750.0033.8 | Isento | 1.468 |
| Elpidio Martins Noto | 6.1745.315.02.0175.0000.2 | Isento | 30.867 |
| Autoline Veículos Ltda. | 6.1745.305.02.0186.0001.3 | Isento | 12.151 |
| Autoline Veículos Ltda | 6.1745.305.02.0186.0002.1 | Isento | 4.790 |
| Elpidio Martins Neto | 1.1565.555.04.0050.0001.0 | Isento | 2.871 |
| Elpidio Martins Neto | 1.1565.555.04.0050.0004.5 | Isento | 3.404 |
| Elpidio Martins Noto | 1.1565.555.04.0050.0002.9 | Isento | 5.762 |
| Elpidio Martins Nela | 1.1565.555.04.0050.0003.7 | Isento | 5.762 |
| Engelho Induslnal Ltda | 5. 1576.055.02.0641.0002.2 | Isento | 4.855 |
| Elpidio Martins Neto | 5.1.605.005.05.0610.0000.7 | Isento | 1.666 |
| Pedro Schwambach Participações Lida | 4.2035.007.06.0538.0000.7 | Isento | 881 |
| Pedra Schwambach Participações Lida | 4.2035.007.01.0217.0000.6 | Isento | |
| Podre Schwambach Participações Lida | 4.2040.015.05.0187.0000.9 | Isento | |
| Viação Leão Norte Lida | 5,1635.133.05.0471.0000.4 | Isento | 619 |
| Pedro Schuwambach | 5.1605.095.01.1201.0000.5 | 17.605 | |
| Podre Everton Schwambach | 3.1405.305.01.0317.0009.7 | Isento | 2.656 |
| Pedro Everton Schwambach | 5.1605.018.02.0301.0000.0 | Isento | 1.985 |
| José de Lemos Industria a Comercio Lida. | 6.1835.225.07.0832.0000.4 | Isento | 6,459 |
| José Souto de Oliveira | 4.1465.305.01.0200.0000.9 | Isento | 2.781 |
| Borborerna Comercio e Serviços Ltda | 6.1850.077.01,0260.0000.9 | 1.733 | |
| Borborema Imperial Transportas S/A | 3.1315.065,01.0180.0000.1 | Isento | 175 |
| Real Alagoas de Aviação Lida | 4.2075.005.02.0064.0000.1 | Isento | 5.193 |
| Rodoviária Borborema | 3,1315.045.03.0045.0000.2 | Isento | 646 |
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Palácio Prefeito Antônio Farias, 16 de Março de 1999.
ROBERTO MAGALHÃES MELO
Prefeito
LUIZ GONZAGA LEITE PERAZZO
Secretário de Finanças
GERALDO DE OLIVEIRA SANTOS NEVES
Secretário de Assuntos Jurídicos