Número do decreto:18213
Ano do decreto:1999
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO N°-18.213, DE 31 DE MARÇO DE 1999
EMENTA: Concede isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - I.P.T.U.
O Prefeito da Cidade do Recife, no exercício da competência que lhe é outorgada pelo Art.54, IV, da Lei Orgánica do Município.
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal 16.065 de 2 de Agosto de 1995, alterada ela Lei Municipal 16.234 de 2 de Agosto de 1996 e regulamentada pelo Decreto Municipal 17.612 de 4 de abril de 1997;
CONSIDERANDO a execução de obra de pavimentação realizada conjuntamente pela omunidade e PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE e contido no Ofício 028/99 datada 18/01/99.
DECRETA:
Art. 1º Fica concedida o valor a ser deduzido para o Imposto Predial e Territorial Urbano - I.P.T.U. para o imóvel que participou da execução da obra de pavimentação da Jornalista Guerra de Holanda (Trecho Rua Piauí/Estrada do Encantamento), no bairro de Casa Forte, conforme tabela abaixo:
`
| CONTRIBUINTE | INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA | Valor a ser | Valor a ser |
| deduzido do | deduzido a | ||
| IPTU/1999 | Partir do | ||
| IPTU/2000 | |||
| Marcos Guilherme P. Barreto | 4.1545.005.02.0029.0027.4 | Isento | 103 |
| Carlos Alberto Rio da Cunha | 4.1565.345.01.0200.0003.5 | Isento | 149 |
| Edgar Malta Teixeira | 1.1410.245.02.0298.00002.6 | Isento | - |
| Eduardo Ferreira dos Santos | 5.1665.025.07.0420.0000.9 | Isento | |
| Eduardo Ferreira dos S. Filho | 3.1405.265.02.0331.0013.1 | Isento | |
| Biagio Ramos Sarubbi | 3.1400.090.02.0675.0010.5 | Issento | |
| Biagio Ramos Sarubbi | 3.1400.090.02.0675.0012.1 | Isento | |
| Antonio Ferreira de A. Queiros | 1.1410.125.04.0202.0030.2 | 312 | |
| Suzana Rquel Schachnik Valença | 3.1365.285.05.0560.0027.3 | Issento | |
| Luiz Ignácio de Andrade Lima | 1.1415.070.02.0109.0023.1 | Isento | |
| Anderson Pacheco Nicodemos | 3.1400.077.06.0940.0010.6 | Isento | |
| José Ricardo Monteiro V. Dias | 2.1310.110.03.0951.0000.3 | Isento | |
| Merfa Empreend e Const Ltda | 1.1415.050.02.0469.0059.1 | Isento | |
| Rocine Milet Moraes | 1.1555.035.01.0685.0001.0 | 312 | |
| Maria de Fátima Santos | 4.1480.010.02.0410.0052.6 | Isento | 198 |
| Emilio Georges saad Filho | 3.1405.275.02.0257.0004.0 | 312 | |
| Jayme Wanderley da Fonte | 1.1490.135.03.0750.0000.2 | Isento | |
| Luiz Ricardo Caldas | 6.1835.010.04.0225.0061.9 | Isento | 102 |
| Sigma Incorporações Ltda | 3.1365.285.05.0560.0006.0 | Isento | |
| Roberto Jorge Dantas da Fonte | 3.1400.077.06.0940.0060.2 | Isento | |
| Joaquim Correia de Carvalho Jr | 1.1410.060.11.0475.0006.2 | Isento | 109 |
| Genivaldo Nóbrega da Silva | 2.1340.225.03.0090.0000.9 | Isento | |
| Hipermetal Ltda | 1.1445.150.04.0358.0000.0 | Isento | |
| Luciano Cavalcanti Batista | 3.1377.065.03.0316.0002.5 | Isento | |
| Sergio José O. de A e Silva | 3.1400.077.06.0940.0047.5 | Isento | |
| Adolpho Pereira Carneiro | 4.1485.105.07.0116.0004.5 | Isento | |
| Cia de Const Ind e Comér Conic | 1.1550.105.03.0355.0010.6 | Isento | |
| Inácio Mergulhão de Farias | 1.1490.030.01.0420.0000.0 | Isento | |
| Geraldo da Costa e Silva | 6.1835.015.03.0240.0059.5 | Isento | |
| Frederico Eduardo P de Meio | 3.1365.275.04.0131.0000.0 | 312 | |
| Moses Waldmann | 1.1490.150.04..0178.0013.9 | 312 | |
| Fernando Machado | 6.1755.215.02.0480.0015.8 | Isento | |
| Itapessoca Agroindustrial S/A | 1.1455.225.01.0155.0000.9 | Isento | 701 |
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Palácio Prefeito Antônio Farias, 31 de Março de 1999
Roberto Magalhães Melo
Prefeito
Luiz Gonzaga Leite Perazzo
Secretário de Finanças
Geraldo de Oliveira Santos Neves
Secretário de Assuntos Jurídicos