Número do decreto:18714
Ano do decreto:2000
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO N° 18.714 DE 1º DE DEZEMBRO DE 2000
EMENTA: Concede isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU.
O Prefeito da Cidade do Recife, no exercício da competência que lhe é outorgada pelo Art. 54, IV da Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal 16.065 de 2 de agosto de 1995, alterada pela Lei Municipal 16.234 de 2 de agosto de 1996 e regulamentada pelo Decreto Municipal 17.612 de 4 de abril de 1997;
CONSIDERANDO a execução de obra de pavimentação realizada conjuntamente pela comunidade e PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE e o contido no Ofício 504/2000-URB-DP datado de 1611112000.
DECRETA:
Art. 1° Fica concedida isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, para os imóveis que participaram da execução de obra de pavimentação da Av. Cônsul Vilares Fragoso (trecho Av. Gal San Martin/R. Dona Maria Augusta). Rua Comendador Franco Ferreira (trecho Av. Cônsul Vilares Fragoso/R. Mossoró). Rua Ourém (trecho Av. Cônsul Vilares Fragoso/Rua Duarte Filho) San Martin., conforme tabela abaixo:
| NOMÉ | INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA | 2001 | |||||||
| SIENA ENGENHARIA LTDA | 4.2006.012.03.0181.0000.7 | ISENTO | |||||||
| RICARDO ANTONIO A C ALBUQUERQUE | 3.1365.265.03.0093.0013.7 | ISENTO | |||||||
| RICARDO ANTONIO A C ALBUQUERQUE | 6.1755.170.02.0166.0006.7 | ISENTO | |||||||
| RICARDO ANTONIO A C ALBUQUERQUE | 4.2006.011.03.1971.0000.0 | ISENTO | |||||||
| FERNANDO SCHVER | 6.1755.090.03.0185.0006.4 | ISENTO | |||||||
| ALDJA VAREJÃO VASCONCELOS | 6.1755.090.03.0185.0005.6 | ISENTO | |||||||
| INCORPORADORA H G LTDA | 6.1810.120.02.0188.0051.4 | ISENTO | |||||||
| INCORPORADORA H G LTDA | 6.1810.120.02.0188.0052.2 | ISENTO | |||||||
| ALBERTO FERREIRA COSTA | 6.1840.045.04.0215.0012.0 | ISENTO | |||||||
| ALBERTO FERREIRA DA COSTA | 6.1840.045.04.0215.0013.8 | ISENTO | |||||||
| ALBERTO FERREIRA DA COSTA | 6.1840.045.04.0215.0039.1 | ISENTO | |||||||
| ALBERTO FERREIRA DA COSTA | 6.1840.045.04.0215.0040.5 | ISENTO | |||||||
| ALBERTO FERREIRA DA COSTA | 6.1840.045.04.0215.0041.3 | ISENTO | |||||||
| ALBERTO FERREIRA DA COSTA | 6.1840.045.04.0215.0025.1 | ISENTO | |||||||
| ALBERTO FERREIRA DA COSTA | 6.1840.045.04.0215.0027.8 | ISENTO | |||||||
| ALBERTO FERREIRA DA COSTA | 6.1840.045.04.0215.0032.4 | ISENTO | |||||||
| ALBERTO FERREIRA DA COSTA | 6.1840.045.04.0215.0033.2 | ISENTO | |||||||
| ALBERTO FERREIRA DA COSTA | 6.1840.045.04.0215.0034.0 | ISENTO | |||||||
| ALBERTO FERREIRA DA COSTA | 6.1840.045.04.0215.0035.9 | ISENTO | |||||||
| ALBERTO FERREIRA DA COSTA | 6.1840.045.04.0215.0036.7 | ISENTO | |||||||
| ALBERTO FERREIRA DA COSTA | 6.1840.045.04,0215.0037.5 | ISENTO | |||||||
| ALBERTO FERREIRA DA COSTA | 6.1840.045.04.0215.0038.3 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE IMOVEIS LTDA | 6.1755.190.01.0130.0002.9 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE COM E IND LTDA | 6.1755.190.01.0130.0004.5 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE IMOVEIS LTDA | 6.1755.190.01.0130.0008.8 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE IMOVEIS LTDA | 6.1755.190.01.0130.0001.0 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE COM E IND LTDA | 6.1755.190.01.0130.0010.0 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE COM E IND LTDA | 6.1755.190.01.0130.0009.6 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE COMERCIO E IND LTDA | 6.1810.175.02..0140.0044.0 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE COMERCIO E IND LTDA | 6.1810.175.02.0140.0042.3 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE EMPREENDIMENTOS LTDA | 6.1810.030.02.0066.0028.1 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUÇÕES RIO AVE LTDA | 6.1810.195.02.0185.0025.1 | ISENTO . | |||||||
| ALBERTO FERREIRA DA COSTA | 6.1780.115.03.0307.0002.0 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUÇÕES RIO AVE LTDA | 6.1755.100.02.0354.0038.0 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUÇÕES RIO AVE LTDA | 6.1785.100.02.0354.0058.4 | ISENTO | |||||||
| ALBERTO FERREIRA DA COSTA | 6.1840.045.04.0215.0026.0 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE IMOVEIS LTDA | 6.1755.190.01.0130.0007.0 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA | 1.1585.085.04.0138.0012.7 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUÇQES RIO AVE LTDA | 6.1755.100.02.0354,0057.6 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUÇOES RIO AVE LTDA | 6.1755.100.02.0354.0056.8 | ISENTO | |||||||
| PADARIA E PAST. BOA VIAGEM LTDA | 6.1755.250.02.0161.0000.9 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6.1755.045.03.0031.0000.0 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA RIO AVE LTDA | 6.1810.220.02.0111.0011,2 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA RIO AVE LTDA | 6.1810.220.02.0111.0013.9 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA RIO AVE LTDA | 6.1810.220.02.0111.0019.8 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA RIO AVE LTDA | 6.1810.220.02.0111.0023.6 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6.1735.125.02.0140.0002.9 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6.1735.125.04.0320.0000.7 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA | 1.1585.085.04,0138.0002.0 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA RIO AVE LTDA | 6.1810.220.02.0111.0027.9 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA | 1.1585.085.04.0138.0013.5 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA | 1.1585.085.04.0138.0014.3 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA | 1.1585.085.04.0138.0018.6 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA | 1.1585.085.04.0138.0019.4 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA | 1.1585.085.04.0138.0021.6 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA | 1.1585.085.04.0138.0022.4 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA | 1.1585.085.04.0138.0023.2 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA | 1.1585.085.04.0138.0026.7 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA | 1.1585.085.04.0138.0029.1 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA | 1.1585.085.04.0138.0036.4 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA | 1.1585.085.04.0138.0040.2 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA | 1.1585.085.04.0138.0041.0 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA | 1.1585.085.04.0138.0042.9 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA | 1.1585.085.04.0138.0043.7 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA | 1.1585.085.04.0138.0044.5 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA | 1.1585.085.04.0138.0048.8 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA | 1.1585.085.04.0138.0050.0 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA | 1.1585.085.04.0138.0054.2 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA | 1.1585.085.04.0138.0060.7 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA | 1.1585.085.04.0138.0057.7 | ISENTO | |||||||
| PAULO FERRER DE MORAIS | 6.1810.160.02.0317.0026.0 | ISENTO | |||||||
| FRANCISCO DE A ROSA E S JUNIOR | 1.1685.120.02.0593.0000.9 | ISENTO | |||||||
| ALBERTO FERREIRA DA COSTA | 6.1840.045.04.0215.0024.3 | ISENTO | |||||||
| DANIEL DO REGO MACIEL JUNIOR | 6.1810.030.02.0193.0005.2 | ISENTO | |||||||
| LUCIANO CALDAS FERREIRA CARVALHO | 4.1480.015.02.0053.0006.1 | ISENTO | |||||||
| LUCIANA CALDAS FERREIRA CARVALHO | 6.1850.045.09.2900.0000.6 | ISENTO | |||||||
| MAURICORTEZ | 6.1835.365.02.0070.0007.2 | ISENTO | |||||||
| MARILURDES CORTES MACHADO | 6.1835.290.02.0080.0002.3 | ISENTO | |||||||
| MEDICAL MERCANTIL DE APAR MEDICAS | 1.1490.060.02.0026.0000.1 | ISENTO | |||||||
| MARIA DE FATIMA DINIZ FERRER | 1.1490.035.01.0445.0000.2 | ISENTO | |||||||
| TIBERIO MORENO DE SIQUEIRA | 3.1405.055.02.1112..0025.4 | ISENTO | |||||||
| INCORPORADORA SÃO SIMAO LTDA | 6.1810.195.02.0035.0019.6 | ISENTO | |||||||
| MANOEL BASTOS T DE OLIVEIRA | 4.1485.191.03.0050.0000.8 | ISENTO | |||||||
| GUSTAVO COSTA DA SILVA | 4.1480.040.08.0546.0109.0 | ISENTO | |||||||
| TULIO JOSE LEITE MOURA | 4.1480.040.08.0546.0121.9 | ISENTO | |||||||
| REGINALDO JOSÉ DE MEDEIROS | 1.1490.050.03.0040.0005.5 | ISENTO | |||||||
| MARIA DE LOURDES DE MEDEIROS | 1.1555.155.01.0245.0000-1 | ISENTO | |||||||
| REGINALDO JOSE DE MEDEIROS | 1.1555.155.02.0270.0000.8 | ISENTO | |||||||
| SEVERINO INACIO DE LUCENA | 6.1735.040.04.0125.0000.9 | ISENTO | |||||||
| J S ALIMENTAÇÕES LTDA | 6.1755.280.03.0055.0000.5 | ISENTO | |||||||
| PAULO DEODATO DE LUCENA | 6.1810.090.01.0480.0000.7 | ISENTO | |||||||
| MARIA IRENE CAMINHA BARBOSA | 6.1755.250.03.0215.0000.0 | ISENTO | |||||||
| JORGE JOSE HENRIQUES LAMBERT | 6.1755.280.03.0070.0000.0 | ISENTO | |||||||
| SEVERINO INACIO DE LUCENA | 6.1785.095.02.0530.0016.3 | ISENTO | |||||||
| JOSE INACIO DE LUCENA | 6.1810.100.04.0135.0020.8 | ISENTO | |||||||
| LICISA - LUIZ IGNACIO COM E IND LTDA | 6.1755.220.02.0532.0003,1 | ISENTO | |||||||
| LUIZ ARNALDO T. PESSOA DE MELO | 1.1490.075.01.1106.0000.4 | ISENTO | |||||||
| DERMEVAL DA CUNHA BATISTA | 4.1480.142.04.0752.0000,5 | ISENTO | |||||||
| ISNALDO PEREIRA DE FARIAS E OUTROS | 3.1405.085.03.0851.0006.0 | ISENTO | |||||||
| MARIA DAS GRAÇAS DE V CAMELO | 1.1410.030.02.1466.0021.3 | ISENTO | |||||||
| DOLORES C DE A ROESLER | 1.1555.140.03.0300.0000.6 | ISENTO | |||||||
| LYDIA DE AMORIM MOREIRA | 1.1555.140.03.0320.0001.1 | ISENTO | |||||||
| LYDIA DE AMORIM MOREIRA | 1.1555.140.03.0320.0002,0 | ISENTO | |||||||
| LYDIA DE AMORIM MOREIRA | 1.1555.140.03.0320.0004,6 | ISENTO | |||||||
| LYDIA DE AMORIM MOREIRA | 1.1555.140.03.0320.0003.8 | ISENTO | |||||||
| LYDIA DE AMORIM MOREIRA | 1.1555.140.03.0320.0005.4 | ISENTO | |||||||
| CARLOS JEFFERSON FORNAZIER | 6.1840.025.02.0536.0008.4 | ISENTO | |||||||
| INCORP. ALMEIDA E CHAVES LTDA | 6.1845.435.03.0339.0003.1 | ISENTO | |||||||
| PEDRO SCWAMBACH PART. LTDA | 4.2035.007.06.0538.0000,7 | ISENTO | |||||||
| PEDRO SCWAMBACH PART. LTDA | 4.2035.007,01.0217.0000.6 | ISENTO | |||||||
| PEDRO SCWAMBACH PART. LTDA | 4.2040.015.05.0187.0000.9 | ISENTO | |||||||
| PEDRO SCWAMBACH PART. LTDA | 5.1605.006.02.0301.0000.1 | ISENTO | |||||||
| JOSE DE LEMOS IND. E COM. LTDA | 6.1835.225.07.0832.0000.4 | ISENTO | |||||||
| PEDRO SCWAMBACH | 6.1760,085.01.0960.0000.1 | ISENTO | |||||||
| ABRAMO FAZIO | 1.1410.270.01.0330.0000.0 | ISENTO | |||||||
| PAULO FIGUEIREDO LEIRIS ANDRADE | 1.1410.270.01.0378.0000.1 | ISENTO | |||||||
| JOSE MEDEIROS DE SOUSA | 3.1405.186.01.1460.0001.3 | ISENTO | |||||||
| EDUARDO JORGE KLAUS WANDERLEY | 6.1810.220.02.0141.0003.2 | ISENTO | |||||||
| ALEXANDRE JORGE KLAUS WANDERLEY | 4.1480.015.02.0053.0019.3 | ISENTO | |||||||
| EDUARDO JORGE KLAUS WANDERLEY | 6.1810.061.06.0370.0034.6 | ISENTO | |||||||
| LEONARDO MONTEIRO DE ALBUQUERQUE | 1.1410.260,08.0960.0008.5 | ISENTO | |||||||
| ANTONIO BENEVOLO DO A CARRILHO | 6.1810.220.02.0141.0013.0 | ISENTO | |||||||
| ANTONIO BENEVOLO DO AMARAL | 3.1355.174,02.1716.0015.2 | ISENTO | |||||||
| RICARDO DO AMARAL CARRILHO | 3.1355.174.02.1716.0004.7 | ISENTO | |||||||
| HUMBERTO DO AMARAL CARRILHO | 3.1355.174.02.1716.0018.7 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA CARRILHO LTDA | 1.1550.135.01.0306.0002.1 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA CARRILHO LTDA | 1.1550.135.01.0306.0004.8 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA CARRILHO LTDA | 1.1550.135.01.0306.0006.4 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA CARRILHO LTDA | 1.1550.135.01.0306.0007.2 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA CARRILHO LTDA | 1.1550.135.01.0306.0008.0 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA CARRILHO LTDA | 1.1550.135.01.0306.0009.9 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA CARRILHO LTDA | 1.1550.135.01.0306.0010.2 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA CARRILHO LTDA | 1.1550.135.01.0306.0012.9 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA CARRILHO LTDA | 1.1550.135.01.0306.0013.7 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA CARRILHO LTDA | 1.1550.135.01.0306.0015.3 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA CARRILHO LTDA | 1.1550.135.01.0306.0017.0 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA CARRILHO LTDA | 1.1550.135.01.0306.0019.6 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA CARRILHO LTDA | 1.1550.135.01.0306.0020.0 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA CARRILHO LTDA | 1.1550.135.01.0306.0021.8 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA CARRILHO LTDA | 1.1550.135.01.0306.0022.6 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA CARRILHO LTDA | 1.1550.135.01.0306.0023.4 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA CARRILHO LTDA | 1.1550.135.01.0306.0024.2 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA CARRILHO LTDA | 1.1550.135.01.0306.0030.7 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA CARRILHO LTDA | 1.1550.135.01.0306.0028.5 | ISENTO | |||||||
| CONSTRUTORA CARRILHO LTDA | 1.1550.135.01.0306.0042.0 | ISENTO | |||||||
| CYRO FERREIRA COSTA | 6.1780.225.07.0371.0001.2 | ISENTO | |||||||
| CYRO FERREIRA COSTA | 6.1780.225.07.0371.0002.0 | ISENTO | |||||||
| CYRO FERREIRA COSTA | 6.1780.225.07.0371.0003.9 | ISENTO | |||||||
| CYRO FERREIRA COSTA | 6.1780.225.07.0371.0004.7 | ISENTO | |||||||
| CYRO FERREIRA COSTA | 6.1780.225.07.0371.0005.5 | ISENTO | |||||||
| FERREIRA COSTA M LTDA | 5.1605.020.02.0164.0000.4 | ISENTO | |||||||
| FERREIRA COSTA MINERAÇÕES LTDA | 5.1605.020.02.0190.0000.7 | ISENTO | |||||||
| ALBERTO FERREIRA DA COSTA | 6.1840.045.04.0215.0011.1 | ISENTO | |||||||
| ALBERTO FERREIRA DA COSTA | 6.1840.045.04.0215.0010.3 | ISENTO | |||||||
| ALBERTO FERREIRA DA COSTA | 6.1840.045.04.0215.0004.9 | ISENTO | |||||||
| ALBERTO FERREIRA DA COSTA | 6.1840.045.04.0215.0003.0 | ISENTO | |||||||
| ALBERTO FERREIRA DA COSTA | 6.1840.045.04.0215.0002.2 | ISENTO | |||||||
| ALBERTO FERREIRA DA COSTA | 6.1840.045.04.0215.0001.4 | ISENTO | |||||||
| INCORPORADORA RIO AVE LTDA | 6.1840.045.02.0320.0034.8 | ISENTO | |||||||
| INCORPORADORA RIO AVE LTDA | 6.1840.045.02.0320.0033.0 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6.1840.040.01.0190.0004.6 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6.1840.040.01.0190.0003.8 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6.1840.040.01.0190.0002.0 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6.1840.040.01.0190.0001.1 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 6.1840.215.02.0132.0000,5 | ISENTO | |||||||
| MARIA DO CARMO F. DE CASTRO COSTA | 6.1805.035.01.0457.0000.2 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INVESTIMENTOS LTDA | 6.1585.085.04.0138.0078.0 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 6.1760.075.02.0087.0002.5 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6.1755.250.02.0170.0000.8 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 6.1755.240.01.0190.0000.1 | ISENTO | |||||||
| RIO AVE EMPREENDIMENTOS LTDA | 6.1755.160.02..0210.0000.0 | ISENTO | |||||||
| INCORPORADORA RIO AVE LTDA | 6.1705.080.04.0149.0002.4 | ISENTO | |||||||
| TIBERIO M DE SIQUEIRA | 6.1840.300.02.0390.0020.3 | ISENTO | |||||||
| PEDRO EVERTON SCHWAMBACH | 3.1405.305.01.0595.0009.2 | ISENTO | |||||||
| CIRO FERREIRA COSTA | 3.1405.305.01.0595.0008.4 | ISENTO | |||||||
| ANDRE FERREIRA DA COSTA | 3.1405.305.01.0595.0016.5 | ISENTO | |||||||
| GUILHERME FERREIRA DA COSTA | 3.1405.305.01.0595.0017.3 | ISENTO | |||||||
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Palácio Prefeito Antônio Farias, 1º de dezembro de 2000
ROBERTO MAGALHÃES MELO
Prefeito
LUIZ GONZAGA LEITE PERAZZO
Secretário de Finanças
GERALDO DE OLIVEIRA SANTOS NEVES
Secretário de Assuntos Jurídicos