Número do decreto:21918
Ano do decreto:2006
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO Nº 21.918, DE 05 DE MAIO DE 2006
Ementa: Dispõe sobre as nomenclaturas dos cargos comissionados e funções gratificadas e sobre a estrutura dos órgãos da Administração Direta do Município do Recife em regulamentação à Lei nº 17.180, de 13 de janeiro de 2006, que alterou a Lei nº 17.108/2005.
O Prefeito do Recife, no uso das atribuições constantes do art. 54, inciso IV, da Lei Orgânica do Município do Recife,
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre as nomenclaturas dos cargos comissionados e funções gratificadas criados pela Lei nº 17.180, de 13 de janeiro de 2006, e sobre a atual estrutura da Secretaria de Saúde do Município do Recife.
Art. 2º Ficam estabelecidas as nomenclaturas dos cargos comissionados e funções gratificadas criados pela Lei nº 17.180/2006 em conformidade com o disposto no anexo I deste decreto, ficam alteradas as nomenclaturas dos cargos comissionados e funções gratificadas conforme disposto no Anexo II, e no anexo III ficam consolidados os órgãos da estrutura da Secretaria de Saúde do Município do Recife que foram alcançados por este Decreto.
Art. 3º A estrutura da Secretaria da Saúde, passa a figurar com os novos cargos mencionados no artigo anterior, e com a atualização da nomenclatura de cargos e funções gratificadas no âmbito da referida Secretaria, conforme organograma constante do Anexo II deste decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de janeiro de 2006.
Recife, 5 de maio de 2006.
JOÃO PAULO LIMA E SILVA
Prefeito
EVALDO MELO DE OLIVEIRA
Secretário de Saúde
RÔMULO GUERRA DE MENESES
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas
ELÍSIO SOARES DE CARVALHO JÚNIOR
Secretário de Finanças
JOSÉ MÚCIO MAGALHÃES DE SOUZA
Secretário de Coordenação Política de Governo
BRUNO ARIOSTO LUNA DE HOLANDA
Secretário de Assuntos Jurídicos
ANEXO I DO DECRETO Nº 21.918/2006
| Quantidade | Símbolo | Cargo Comissionado/Função Gratificada | Órgão a que se subordina |
| 1 (um) | DS2 | Diretoria de Regulação do Sistema | Secretaria de Saúde |
| 1 (um) | DDR | Assessoria Técnica | Diretoria de Regulação do Sistema |
| 1 (um) | DDR | Gerência de Auditoria | Diretoria de Regulação do Sistema |
| 1 (um) | DDR | Gerência de Fluxos Assistenciais | Diretoria de Regulação do Sistema |
| 1 (um) | DDR | Gerência da Central de Regulação | Diretoria de Regulação do Sistema |
| 1 (um) | DDR | Gerência de Atenção à Saúde das Pessoas com Hanseníase | Diretoria de Atenção à Saúde |
| 1 (um) | DDR | Gerência de Atenção à Saúde das Pessoas com Deficiência | Diretoria de Atenção à Saúde |
| 1 (um) | DDR | Gerência de Atenção às Urgências e Emergências | Diretoria de Atenção à Saúde |
| 1 (um) | DDR | Gerência de Projetos Estratégicos | Diretoria de Vigilância à Saúde |
| 1 (um) | DDR | Gerência de Atenção à Saúde do Trabalhador | Diretoria de Vigilância à Saúde |
| 1 (um) | DDR | Gerência de Relações do Trabalho | Diretoria de Gestão do Trabalho |
| 1 (um) | DDI | Assistente do Serviço de Pronto Atendimento | Gerência Operacional da Atenção à Saúde da Policlínica Agamenon Magalhães |
| 1 (um) | DDI | Assistente de Serviço de Pessoal | Gerência Operacional Administrativa da Policlínica Agamenon Magalhães |
| 1 (um) | DDI | Assistente de Serviço | Gerência da Policlínica e Maternidade Prof. Barros Lima |
| 1 (um) | DDI | Gerência de Serviços da Unidade Saúde Prof. Joaquim Cavalcanti | Diretoria do Distrito Sanitário IV |
| 1 (um) | DDP | Gerência Operacional de Fluxos para Unidades Especializadas | Gerência de Fluxos Assistenciais |
| 1 (um) | DDP | Gerência Operacional de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde | Gerência de Fluxos Assistenciais |
| 1 (um) | DDP | Gerência Operacional Administrativo | Gerência da Central de Regulação |
| 1 (um) | DDP | Gerência Operacional de Coordenação Médica | Gerência da Central de Regulação |
| 1 (um) | DDP | Assistente Técnico | Diretoria de Regulação do Sistema |
| 1 (um) | DDP | Gerência Operacional de Atenção à População Negra | Gerência de Políticas Estratégicas |
| 1 (um) | DDP | Gerência Operacional do Centro de Atenção Psicossocial Estação Vicente Araújo | Diretoria do Distrito Sanitário II |
| 1 (um) | DDP | Gerência Operacional de Projetos Estratégicos | Diretoria de Vigilância à Saúde |
| 1 (um) | DDI | Assistente de Serviços Técnicos e Administrativos | Diretoria de Regulação do Sistema |
| 1 (um) | DDI | Assistente de Serviço Administrativo Financeiro | Gerência Operacional da Policlínica Lessa de Andrade |
| 1 (um) | DDI | Gerência de Serviços de Saúde do Trabalhador | Gerência de Atenção à Saúde do Trabalhador |
| 1 (um) | DDI | Gerência de Serviços de Gestão de Pessoas | Gerência de Saúde do Trabalhador |
| 1 (um) | DDI | Gerente de Serviços de Apoio Técnico | Gerência de Saúde do Trabalhador |
| 1 (um) | DDI | Gerente de Serviços de Coordenação Clínica | Gerência Operacional do Centro de Atenção Psicossocial Estação Vicente Araújo |
| 1 (um) | DDI | Gerência de Serviços de Atenção Básica | Gerência de Atenção Básica |
| 1 (um) | DDI | Gerência de Serviços de Atenção Especializada | Gerência de Atenção Ambulatorial e Assistência Hospitalar |
| 10 (dez) | FG 1 | Supervisão 1 Auditor da Saúde | Gerência de Auditoria |
| 1 (um) | FG 1 | Supervisão 1 Apoio Administrativo | Gerência Operacional do Centro de Atenção Psicossocial Estação Vicente Araújo |
| 2 (dois) | FG 1 | Supervisores de Atenção à Saúde | Diretoria de Atenção à Saúde |
ANEXO II DO DECRETO Nº 21.918/2006
| Quant | Símb | Nomenclatura Cargo Comissionado/Função Gratificada | |
| Anterior | Atual | ||
| 01 | DDR | Assessoria Técnica | Assessoria Técnica - Programas Estratégicos e Saúde Ambiental |
| 01 | DDR | Gerência de Programação, Controle e Avaliação | Gerência de Avaliação e Controle |
| 01 | DDR | Gerência de Atenção à Saúde e Programas Especiais | Gerência de Políticas Estratégicas |
| 01 | DDR | Gerência de Redução de Danos | Gerência de Redução de Danos no Consumo de Álcool, Fumo e outras Drogas |
| 01 | DDR | Gerência de Atenção à Saúde do Adulto | Gerência de Atenção à Saúde do Adulto e do Idoso |
| 01 | DDP | Gerência Operacional de Negociação do Trabalho em Saúde | Assistente Técnico |
| 01 | DDP | Gerência Operacional de Informação e Avaliação da Atenção Básica | Gerência Operacional de Informação e Avaliação |
| 01 | FG1 | Supervisão de Métodos e Diagnósticos Especiais | Supervisão de Apoio Diagnóstico e Métodos Gráficos |
| 01 | FG1 | Supervisão de Educação e Mobilização para a Saúde | Supervisão de Educação Popular |
| 01 | FG1 | Supervisão da Prevenção Específica PNI | Supervisão do Programa Nacional de Imunização - PNI |
| 01 | FG1 | Supervisão da Unidade de Saúde Prof. Joaquim Cavalcanti | Supervisão de Gestão de Pessoas da Unidade de Saúde Prof. Joaquim Cavalcanti |
ANEXO III DO DECRETO Nº 21.918/2006
Ver Organogramas no Arquivo Original