Lei:Nº 03512
Ano da lei:1955
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 3.512
O Prefeito do Município do Recife faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Prefeito do Município do Recife autorizado a abrir créditos suplementares na importância de dezenove milhões trezentos e noventa e dois mil cruzeiros (Cr$ 19.392.000,00) às verbas do orçamento em vigor especificadas, insuficientes para a realização da despesa pública municipal até o fim do exercício em curso:
| 104 - | Gabinete do Prefeito | Cr$ | Cr$ |
| 102.8020 - | Pessoal Fixo | ||
| 102.8020 - C - | Abono Familiar | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 104 - | Departamento de Administração | ||
| 104.8040 - | Pessoal Fixo | ||
| 104.8040 -C- | Abono Familiar | 65.000,00 | |
| 104.8041 - | Pessoal Variável | ||
| 104.8040 -C- | Abono Familiar | 450.000,00 | 515.000,00 |
| 201 - | Departamento de Finanças | ||
| 201.2110 - | Pessoal Fixo | ||
| 201.2110 - C - | Abono Familial | 50.000,00 | |
| 201.8111 - | Pessoa Variável | ||
| 201.8111 - C- | Abono Familiar | 400.000,00 | 450.000,00 |
| 202 - | Serviço de Fiscalização | ||
| 202.8120 - | Pessoal Fixo | ||
| 202.8120 - C - | Abono Familiar | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 401 - | Dep. De Doc. E Cultura | ||
| 401.8370 - | Pessoal Fixo | ||
| 401.8370 - C - | Abono Familiar | 10.000,00 | |
| 401.8370 - | Pessoal Variável | ||
| 401.8370 - C - | Abono Familiar | 25.000,00 | 35.000,00 |
| 701 - | Dep. De Engenharia e Obras | ||
| 701.8890 - | Pessoal Fixo | ||
| 701.8890 - C - | Abono Familiar | 30.000,00 | |
| 701.8891 - | Pessoa Variável | ||
| 701.8891 - C - | Abono Familiar | 2.800.000,00 | 2.830.000,00 |
| 705 - | Divisão de Parques, Jardins e Cemitérios | ||
| 705.8891 - | Pessoal Variável | ||
| 705.8891 - C - | Abono Familiar | 1.000.00,00 | 1.000.000,00 |
| 706 - | Divisão de Limpeza Pública | ||
| 706.8850 - | Pessoal Fixo | ||
| 706.8850 - C - | Abono Familiar | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 706.8851 - | Pessoal Variável | ||
| 706.8851 - C - | Abono Familiar | 2.200.000,00 | 2.250.000,00 |
| 707 - | Serviço Médico | ||
| 707.8490 - | Pessoa Fixo | ||
| 707.8491 - C - | Abono Familiar | 10.000,00 | |
| 707.8491 - | Pessoa Variável | ||
| 707.8491 - C - | Abono Familiar | 40.000,00 | 50.000,00 |
| 709 - | Dep. de Agricultura, Mercados e Matadouro | ||
| 709.8811- | Pessoal Variável | ||
| 709.8811 - C - | Abono Familiar | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 710 - | Divisão de Mercados | ||
| 710.8890 - | Pessoal Fixo | ||
| 710.8890 - C - | Abono Familiar | 25.000,00 | |
| 710.8891 - | Pessoal Variável | ||
| 710.8891 - C - | Abono Familiar | 300.000,00 | 325.000,00 |
| 711 - | Divisão de Matadouro | ||
| 711.890 - | Pessoal Fixo | ||
| 711.8690 - C - | Abono Familiar | 30.000,00 | |
| 711.8691 - | Pessoal Variável | ||
| 711.8691 - C - | Abono Familiar | 120.000,00 | 150.000,00 |
| 8 - | Encargos Diversos | ||
| 801.8930 - | Pessoal Fixo | ||
| 801.8930 - C - | Abono Familiar | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 803 - | Funcionários Inativos | ||
| 803.8900 - | Pessoal fixo | ||
| 803.8900 - C - | Abono Familiar | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 812 - | Abono Provisório | ||
| 812.8998 - | Importância para fazer face às despesas com a Lei nº 3.074, de 29.10.954 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 |
| TOTAL | 19.392.000,00 |
Art. 2º Os créditos ora autorizados correrão por conta da maior arrecadação do atual exercício financeiro.
Art. 3º A presente Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Recife, 12 de julho de 1955
DJAIR BRINDEIRO
Prefeito