Lei:Nº 09670
Ano da lei:1966
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 9.670
Ementa: Autoriza o Prefeito do Município a suplementar as dotações orçamentárias constantes do Anexo no total de Cr$ 2.617.300.000.
O Prefeito do Município do Recife faço saber que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Prefeito do Município autorizado a suplementar as dotações orçamentárias constantes do
Anexo, nas importâncias nêle discriminadas, no total de 2.617.300.000 (dois bilhões, seiscentos e dezessete milhões e trezentos mil cruzeiros).
Art. 2º As despesas referidas no artigo anterior, terão como fonte a anulação parcial e total, de igual valor das seguintes Dotações:
Subconsignação 4.1.2.1 - Máquinas, Motores e Aparelhos; Instalações de Motores o Aparelhos de Frigorificação nos Mercados Públicos, do Quadro 2.l1.04 - Departamento de Abastecimento - Cr$ 200.000.000 (duzentos milhões de cruzeiros).
4.1.1.5 - Construção dos 3º e 4º blocos do Departamento e Saúde, do Quadro 2.10.04 - Departamento de Saúde - Cr$ 100.000.000 (cem milhões de cruzeiros).
3.1.4.9 - Diversos a) Manutenção das Clínicas Móveis,do Quadro 2.10.04 - Departamento de Saúde - 130.000.000 (cento e trinta milhões de cruzeiros).
4.3.1.1. - c) Para amortização do Empréstimo ao Banco do Estado de São Paulo, autorizado pela Lei nº 9.536,de 22/11/65, do Quadro 2.07.03 - Departamento de Contabilidade - Cr$ 600.000.000 (seiscentos milhões de cruzeiros)
4.1.1.2 - Início de Obras, do Quadro 2.10.05 - Serviço de Cemitérios - Cr$ 50.000.000 (cinquenta milhões de cruzeiros).
4.1.2.7 - Diversos Equipamentos e Instalações, do Quadro 2.10.04 - Departamento de Saúde - 30.000.000 (trinta milhões de cruzeiros).
4.1.1.2 - Construção da 3ª Estação de tratamento de lixo, inclusive despesas de desapropriação do respectivo terreno, do Quadro 2.10.03 - Departamento de Limpeza Pública - Cr$ 234.000.000 (duzentos e trinta e quatro milhões de cruzeiros).
4.1.1.4 - Instalações e Equipamentos para obras, do Quadro 2.10.03 Departamento de Limpeza Pública Cr$ 50.000.000 (cinquenta milhões de cruzeiros).
4.1.1.5 - Construção do Edifícios Públicos: Sede dos Distritos de Limpeza Urbana, do Quadro 2.10.03 - Departamento de Limpeza Pública - Cr$ 45.000.000 (quarenta e cinco milhões de cruzeiros).
3.1.3.8 - Reparo, Adaptação,conservação e recuperação de bens de capital:
a) para adaptação do prédio nº 311 da Rua do Hospício à instalação do Ginásio Municipal; e
b) diversos, do Quadro 2.08.03 - Divisão de Difusão Cultural e Ensino Primário Cr$ 5.000.000 (cinco milhões de cruzeiros) e Cr$ 8.000.000 (oito milhões de cruzeiros) respectivamente.
3.2.7.1 - Dívida Fundada Interna do Quadro 2.07.03 - Departamento de Contabilidade Cr$ 72.000.000 (setenta milhões de cruzeiros).
3.2.7.2 - Divida Fundada Externa, do mesmo Quadro Cr$ 1.500.000 (hum milhão e quinhentos mil cruzeiros).
Art. 3º Para atender ao restante das despesas fica, ainda, o Prefeito do Município autorizado a anular outras dotações, inclusive de pessoal, em decorrência de cargos vagos.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Recife, 27 de outubro de 1966
AUGUSTO LUCENA
Prefeito
ANEXO
| 2.01 - | GABINETE DO PREFEITO | |
| Subconsignações: | ||
| 3.1.2.8 - | Materiais Diversos... | 100.000 |
| 3.1.3.1 - | Comunicações e Transportes... | 2.000.000 |
| 3.1.3.2 - | Publicações, divulgações e assinaturas de periódicos... | 15.000.000 |
| 3.1.3.9 - | Serviços Diversos: | |
| c) | Outros serviços efetuados por terceiros | 3.000.000 |
| 3.1.4.4 - | Recepções e Hospedagens... | 8.000.000 |
| 3.1.4.9 - | Diversos... | 10.000.000 |
| 2.03 - | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | |
| 2.03.03 - | ESCRITÓRIO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO FÍSICO | |
| Subconsignações: | ||
| 3.1.3.6 - | Estudos, pesquisas e projetos, assessoramento e outros trabalhos técnicos ou científicos de organização e planejamento: | |
| a) | Atualização e serviços de cadastro topográfico do Recife... | 6.000.000 |
| 4.1.3.1 - | Livros e publicações técnicas, material bibliográficos, filmes e discos... | 1.000.000 |
| 4.1.3.5 - | Instrumentos técnicos... | 1.000.000 |
| 2.05 - | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | |
| 2.05.04 - | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OFICINAS | |
| Subconsignações: | ||
| 3.1.2.3 - | Combustíveis e lubrificantes... | 100.000.000 |
| 3.1.2.4 - | Peças e acessórios... | 50.000.000 |
| 4.1.2.4 - | Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica... | 100.000.000 |
| 2.05.05 - | DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVO | |
| Subconsignações: | ||
| 3.1.3.9 - | Serviços diversos... | 500.000 |
| 2.07 - | SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 2.07.05 - | DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO | |
| Subconsignações: | ||
| 3.1.4.6 - | Indenizações e restituições... | 20.000.000 |
| 2.07.06 - | DIVISÃO DE MECANIZAÇÃO | |
| Subconsignações: | ||
| 3.1.2.1 - | Material de expediente... | 20.000.000 |
| 2.07.03 - | DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | |
| Subconsignações: | ||
| 3.1.5.1 - | Dividas a Funcionários... | 100.000.000 |
| 3.1.5.2 - | Dívidas a terceiros... | 70.000.000 |
| 2.08 - | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2.08.03 - | DIVISÃO DE DIFUSÃO CULTURAL E ENSINO PRIMÁRIO | |
| Subconsignações: | ||
| 3.1.4.7 - | Festividades tradicionais e atividades artísticas, educativas, culturais, recreativas, turísticas e certames: | |
| d) | Festival folclórico... | 2.000.000 |
| 3.1.4.9 - a) | Para manutenção do Ginásio Municipal... | 5.000.000 |
| 2.09 - | SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS | |
| 2.09.03 - | DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO | |
| Subconsignações: | ||
| 3.1.2.5 - | Produtos químicos, farmacêuticos, clínicos, biológicos e odontológicos; artigos cirúrgicos e outros de uso nos laboratórios... | 20.000.000 |
| 3.1.2.7 - | Matérias Primas... | 220.000.000 |
| 3.1.3.7 - | Conservação de pavimentos e obras complementares... | 300.000.000 |
| 3.1.3.8 - | Reparo, adaptação, conservação e recuperação de bens de capital... | 100.000.000 |
| 3.1.3.9 - | Serviços diversos: | |
| Empreitadas e tarefas... | 25.000.000 | |
| 4.1.1.2 - | Início de Obras... | 1.030.000.000 |
| 2.09.04 - | DEPARTAMENTO DE PAISAGISMO | |
| Subconsignações: | ||
| 3.1.3.8 - | Reparo, adaptação, conservação e recuperação de bens de capital... | 10.000.000 |
| 3.1.3.9 - | Serviços de terceiros: | |
| Empreitadas e tarefas... | 50.000.000 | |
| 4.1.1.2 - | Início de Obras... | 20.000.000 |
| 4.1.1.3 - | Prosseguimento e conclusão de obras... | 10.000.000 |
| 2.09.05 - | DIVISÃO DE OBRAS | |
| Subconsignações: | ||
| 3.1.3.4 - | Energia elétrica, gás, água e esgoto... | 50.000.000 |
| 3.1.3.8 - | Reparo, adaptação, conservação e recuperação de bens de capital... | 30.000.000 |
| 4.1.1.1 - | Estudos e projetos... | 10.000.000 |
| 4.1.1.5 - | Construção de edifícios públicos... | 100.000.000 |
| 2.10 - | SECRETARIA DE HIGIENE E SAÚDE | |
| 2.10.02 - | SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO | |
| Subconsignações: | ||
| 3.1.3.1 - | Comunicações e Transportes... | 1.000.000 |
| 2.10.03 - | DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA | |
| Subconsignações: | ||
| 3.1.2.7 - | Matérias Primas... | 10.000.000 |
| 3.1.2.8 - | Materiais Diversos... | 10.000.000 |
| 3.1.3.9 - | Serviços Diversos: | |
| Empreitadas e tarefas... | 20.000.000 | |
| 3.1.4.9 - | Diversos... | 1.000.000 |
| 4.1.2.4 - | Automóveis, autocaminhões e outros veículos de tração mecânica... | 50.000.000 |
| 2.10.04 - | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | |
| Subconsignações: | ||
| 3.1.2.8 - | Materiais diversos... | 10.000.000 |
| 3.1.3.8 - | Reparo, adaptação e recuperação de bens de capital... | 2.000.000 |
| 2.06 - | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | |
| 2.06.03 - | DEPARTAMENTO DE PROCURADORIA GERAL | |
| Subconsignações: | ||
| 3.1.3.9 - | Serviços Diversos: | |
| a) | escrituras e anotações nos registros públicos... | 4.000.000 |
| b) | custas e despesas judiciárias... | 1.000.000 |
| 2.04 - | ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO E ORÇAMENTO | |
| 2.04.03 - | DIVISÃO DE ORGANIZAÇÃO E METODOS | |
| Subconsignações: | ||
| 3.1.3.6 - | Estudos, pesquisas e projetos, assessoramento e outros trabalhos técnicos ou científicos de organização e planejamento: | |
| b) | Diversos... | 19.700.000 |
| TOTAL... | Cr$ 2.617.300.000 | |
Recife, 27 de outubro de 1966
AUGUSTO LUCENA
Prefeito