Lei:Nº 11445
Ano da lei:1974
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 11.445
Ementa: Suplementa dotações orçamentárias na - importância de Cr$ 47.665.000,00 (quarenta e sete milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil cruzeiros).
O Prefeito do Município do Recife faço saber que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam suplementadas as dotações orçamentárias abaixo discriminadas, totalizando a importância de Cr$ 47.665.000,00 (quarenta e sete milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil cruzeiros):
| 2.03 - | Secretaria Assistente | |
| 2.03.02 - | Serviço de Administração | |
| 3.1.2.00.00 - | MATERIAL DE CONSUMO | CR$25.000,00 |
| 3.1.3.00.00 - | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.000,00 |
| 3.1.4.00 00 - | ENCARGOS DIVERSOS | 20.000,00 |
| Subtotal | CR$ 50.000,00 | |
| 2.05 - | Secretaria de Planejamento | |
| 2.05.03 - | Escritório Técnico de Planejamento Físico | |
| 4.1 1.00.00 - | OBRAS PÚBLICAS | |
| 4.1 1.01.00 - | Estudos e Projetos | |
| b) Plano de Desenvolvimento Local Integrado | CR$ 300. 000, 00 | |
| Subtotal | CR$ 300. 000, 00 | |
| 2.08 - | Secretaria de Assuntos Jurídicos | |
| 2.08.01 - | Gabinete da Secretaria | |
| 4.1.3.00 00 - | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | CR$ 8.000, 00 |
| 4.1.4.00.00 - | MATERIAL PERMANENTE | 5.000, 00 |
| 2.08.02 - | Serviço de Administração | |
| 3.1.4.00.00 - | ENCARGOS DIVERSOS | CR$2.000,00 |
| 4.1.3.00.00 - | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 |
| 4.1.4.00.00 - | MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 2.08.03 - | Departamento de Procuradoria Geral | |
| 3.1.2.00.00 - | MATERIAL DE CONSUMO | CR$ 1000,00 |
| 4.1.3.00.00 - | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 4.1.4.00.00 - | MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 2.08.04 - | Departamento de Consultoria Geral | |
| 3.1.3.00.00 - | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.000,00 |
| 4.1.3.00.00 - | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 4.1.4.00.00 - | MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 2.08.05 - | Departamento de Assuntos Fiscais | |
| 4.1.4.00.00 - | MATERIAL PERMANENTE | CR$ 6.000, 00 |
| Subtotal | CR$ 60.000,00 | |
| 2.10 - | Secretaria de Educação e Cultura | |
| 2.10.03 - | Departamento de Educação e Cultura | |
| 3.1.3.00 00 - | SERVIÇOS DE TERCEIROS | CR$ 51.000, 00 |
| 3.1.4.00.00 - | ENCARGOS DIVERSOS | 19.000, 00 |
| 3.2.1.00.00 - | SUBVENÇÕES SOCIAIS | |
| Para Fins Educacionais | ||
| a) Fundação Guararapes | CR$ 1.550.000,00 | |
| b) Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL | 400.000,00 | |
| Subtotal | CR$ 2.020.000,00 | |
| 2.11 - | Secretaria de Viação e Obras | |
| 2.11.02 - | - Serviço de Administração | |
| 3.1.2.00.00 - | MATERIAL DE CONSUMO | CR$ 150.000,00 |
| 3.1.3.00.00 - | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 50.000,00 |
| 3.1.4.00.00 - | ENCARGOS DIVERSOS | 50.000,00 |
| 2.11.03 - | Departamento de Viação | |
| 3.1.3.00.00 - | SERVIÇOS DE TERCEIROS | CR$ 200.000,00 |
| 4.1.1.00.00 - | OBRAS PÚBLICAS | |
| 1.1 - | Viadutos | 1.000.000,00 |
| 1.2 - | Pontes | 200.000,00 |
| 1.4 - | Canais | 200.000,00 |
| 1.6 - | Galerias e Canaletes | 300.000,00 |
| 1.7 - | Pavimentação | 9.000.000,00 |
| 1.8 - | Repavimentação com melhoria de tipo | 1.500.000,00 |
| 1.9 - | Terraplanagem e drenagem superficial | 350.000,00 |
| 2.11.04 - | Departamento de Paisagismo | |
| 4.1.1.00.00 - | OBRAS PÚBLICAS | |
| 1.1 - | Ampliação e Conservação | CR$ 500.000,00 |
| 1.2 - | Arborização | 100.000,00 |
| 1.3 - | Construção | 300.000,00 |
| 2.11.05 - | Divisão de obras | |
| 3.1.3.00.00 - | SERVIÇOS DE TERCEIROS | CR$ 70.000,00 |
| 3.1.4.00.00 - | ENCARGOS DIVERSOS( para atender ao plano de ajuda Mútua) | 1.500.000,00 |
| 4.1.1.00.00 - | OBRAS PUBLICAS | |
| 1.a) | Construção do Edifício Sede da P.M.R | 2.000.000,00 |
| 1.2 - | Diversos | 200.000,00 |
| 2 - | Ampliação da Rede de Iluminação Pública | 1.500.000,00 |
| 5 - | Desapropriações | 26.000.000,00 |
| Subtotal | CR$ 45.170.000,00 | |
| 2.13 - | Secretaria de Abastecimento e Concessões | |
| 2.13.02 - | Serviço de Administração | |
| 3.1.2.00.00 - | MATERIAL DE CONSUMO | CR$ 55.000,00 |
| 3.1.3.00.00 - | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 10.000,00 |
| SUBTOTAL | CR$65.000,00 | |
| TOTAL GERAL | CR$ 47.665.000,00 | |
Art. 2º A despesa referida no artigo anterior terá como fonte o excesso de arrecadação, conforme preceitua o artigo 43, § 1º, item II, da Lei nº. 4320 de 17 de março de 1964.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Recife, 30 de outubro de 1974
AUGUSTO LUCENA
Prefeito