Lei:Nº 11481
Ano da lei:1974
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 11.481
Ementa: Dispõe sobre a concessão de subvenções ou auxílios no exercício de 1975 e dá outras providências.
O Prefeito do Município do Recife faço saber que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, nos termos da Lei nº 9699, de 22 de novembro de 1966, subvenções ou auxílios às entidades constantes do anexo que integra esta Lei, num total de Cr$ 3.230.000,00 ( três milhões duzentos e trinta mil cruzeiros).
Parágrafo único. O benefício de que trata este artigo, será concedido em observância ao que dispõem a Lei n° 9699, de 22 de novembro de 1966, o art. 3º, item III, letras “c” e “d”, do Decreto nº. 9498, de 27 de agosto de 1969 e a Lei nº. 10.164, de 26 de agosto de 1969.
Art. 2º A despesa com a execução da presente Lei correrá por conta do elemento 3.2.1.0.00 - Subvenções Sociais - 3.2.1.5.00 - Instituições Privadas - da Unidade Orçamentária - 10.00 - Encargos Gerais - do órgão: Secretaria de Finanças, constante do Orçamento para o exercício financeiro de 1975.
Art. 3º A presente Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1975, revogadas as disposições em contrário.
Recife, 26 de dezembro de 1974
AUGUSTO LUCENA
Prefeito
PARA FINS CULTURAIS
| Academia Pernambucana de Letras | 12.000,00 |
| Antiga Mística Ordem Rosacruz (AMORC)- Capítulo do Recife | 1.150,00 |
| Arco Iris Futebol Clube | 900,00 |
| Aero Clube de Pernambuco | 10.000,00 |
| Associação dos Amigos e Protetores dos Animais | 480,00 |
| Associação Atlética dos Afogados | 2.000,00 |
| Associação Atlética de Boa Viagem - Mata Sete | 900,00 |
| Associação Atlética de Santo Amaro | 52.200,00 |
| Associação Beneficente Operária do Bairro de C. Amarela -p/ o Carnaval | 5.000,00 |
| Associação Carnavalesca e Esportiva de Areias | 3.240,00 |
| Associação dos Cronistas Carnavalescos do Recife | 480,00 |
| Associação dos Cronistas Teatrais de Pernambuco | 575,00 |
| Associação de Dominó “Aparecida do Bartolomeu” | 500,00 |
| Associação Esportiva de Dominó “Prego de Ouro” | 480,00 |
| Associação Evangélica “Sarça Ardente” | 1.400,00 |
| Associação dos Ex-Alunos da Escola Rui Barbosa | 575,00 |
| Associação dos Ex-Combatentes do Brasil | 600,00 |
| Associação dos Fiscais de Mercadorias em Trânsito | 3.240,00 |
| Associação dos Funcionários do IPSEP | 2.500,00 |
| Associação da imprensa de Pernambuco | 6.220,00 |
| Associação dos Magistrados de Pernambuco | 10.500,00 |
| Associação Municipalista de Pernambuco | 4.800,00 |
| Associação Pernambucana de Almoxarifes | 1.000,00 |
| Associação Pernambucana de Servidores do Estado | 7.840.00 |
| Associação Profissional dos Condutores Autônomos de Veículos de Tração Animal e Manual de Pernambuco | 3.600, 00 |
| Associação Profissional das Lavadeiras, Costureiras, Domesticas e Bordadeiras Autônomas de Pernambuco | 1.440,00 |
| Associação Recreativa e Cultural do Córrego do Jenipapo | 6.000,00 |
| Associação Recreativa Defensora da Infância de Dois Rios - Ibura | 2.160,00 |
| Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos da Imprensa de Pernambuco | 1.440,00 |
| Associação dos Servidores do Ministério da Saúde em Pernambuco | 2.880,00 |
| Atlético Clube de Amadores | 1.400,00 |
| Barra Forte Futebol Clube | 1.000,00 |
| Bloco Carnavalesco Misto “Banhistas do Pina” | 4.500,00 |
| Bloco Carnavalesco Misto “Batutas de São José” | 2.900,00 |
| Bloco Carnavalesco Misto “Inocentes do Rosarinho” | 1.200,00 |
| Bloco Carnavalesco Misto “Madeiras do Rosarinho” | 1.200,00 |
| Bloco Carnavalesco Misto “Rebeldes Imperial” | 7.040,00 |
| Caboclinhos Sete Flexas | 500,00 |
| Caducos Futebol Clube - Coque | 540,00 |
| Casa dos Espíritas de Pernambuco - Rua Aníbal Falcão | 2.880,00 |
| Casa do Rádio Amador de Pernambuco | 960,00 |
| Cenáculo Espírita “Casa de Maria” | 1.000,00 |
| Cenáculo Espírita “Rosalvo Onfriles” | 1.200,00 |
| Centro Africano “Ogum Mogê - Rua Raul Pompéia, 496 - Arruda | 1.000,00 |
| Centro Africano “São Sebastião” - Rua Jenipapo | 480,00 |
| Centro Africano “Senhor do Bonfim” - Av. Dr. Eurico Chaves, 363 | 960,00 |
| Centro Espírita “Bezerra de Menezes”- Av. Dr. José Rufino, 1154 | 480,00 |
| Centro Espírita “Cabocla Ceci” | 1.200,00 |
| Centro Espírita “Cabocla Sulina de Brito” | 480,00 |
| Centro Espírita “Caboclo José Francisco” | 400,00 |
| Centro Espírita “Caboclo Tibiriçá” | 980,00 |
| Centro Espírita “Caboclo Tupinambá” | 1.200,00 |
| Centro Espírita “Caboclo Tupiragf” | 1.200,00 |
| Centro Espírita Casa Ogum Sete Espadas | 1.000,00 |
| Centro Espírita “O Cigano” | 1.000,00 |
| Centro Espírita “Deus, Amor e Luz” | 1.000,00 |
| Centro Espírita Harmonia “Irmã Juraci” | 500,00 |
| Centro Espírita “Henrique da Costa” | 3.600,00 |
| Centro Espírita “Imaculada Conceição” | 400.00 |
| Centro Espírita Irradiação Mental “S. Gabriel” - R. Júlio Antunes Campelo, 85 | 480,00 |
| Centro Espírita “Joaquim Martins Pacheco” | 1.000,00 |
| Centro Espírita “José Acioli” | 500,00 |
| Centro Espírita “José Peregrino” | 500,00 |
| Centro Espírita “José do Rego Barros” | 1.200,00 |
| Centro Espírita “Luz da Verdade” | 360,00 |
| Centro Espírita “Maria da Fé” | 300,00 |
| Centro Espírita “Pai Tomé” | 1.000,00 |
| Centro Espírita “Pai de Urubá” | 500,00 |
| Centro Espírita “Preto Velho da Costa” | 1.440,00 |
| Centro Espírita “Rei Cigano” | 800,00 |
| Centro Espírita “Reis Penetro” | 1.000,00 |
| Centro Espírita “Rei Urubá” - Beberibe | 1.000,00 |
| Centro Espírita “Rei Urubá” - Jardim São Paulo | 800,00 |
| Centro Espírita “São Jorge” | 500,00 |
| Centro Espírita “Santo Antonio” | 480,00 |
| Centro Espírita “São Francisco de Assis” | 480,00 |
| Centro Espírita de Umbanda | 400,00 |
| Centro Espírita de Umbanda “Cabocla Iracema” | 400,00 |
| Centro Espírita de Umbanda “Cabocla Jacira” | 600,00 |
| Centro Espírita de Umbanda “Dois Irmãos” | 500,00 |
| Centro Espírita de Umbanda “N. S. da Conceição” | 600,00 |
| Centro Espírita de Umbanda “N. S. da Conceição, Paz, Luz e Caridade” - Jordão | 1.150,00 |
| Centro Espírita de Umbanda “Padre Cícero” | 2.880,00 |
| Centro Espírita de Umbanda “Rainha Iemanjá” | 1.000,00 |
| Centro Espírita de Umbanda “São Jerônimo” | 500.00 |
| Centro Espírita de Umbanda “Senhor do Bonfim” - Beberibe | 480,00 |
| Centro Espírita “Vicente de Paula” | 500,00 |
| Centro Espiritualista Oriental “Swamy” | 3.400,00 |
| Centro Esportivo Soledade | 1.600,00 |
| Centro Missionário “São Bento” - U R - 4 - Ibura | 5.00,00 |
| Centro de Relações Públicas de Pernambuco | 950,00 |
| Circulo dos Mestres Maçõns | 5.400,00 |
| Circulo Militar do Recife | 12.500,00 |
| Clube Atlético Capibaribe de Campo Grande | 500,00 |
| Clube Carnavalesco Misto “Amantes das Flores” | 2.880,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Beneficente “Papagaio Falador” | 1.160,00 |
| Clube Carnavalesco Misto “Caboclinhos Carijós” | 500,00 |
| Clube Carnavalesco Misto “Caboclinhos Tabaiares” - Bonji | 480,00 |
| Clube Carnavalesco Misto “Caboclinhos Tabajaras” -Alto José do Pinho | 480,00 |
| Clube Carnavalesco Misto “Caboclinhos Taperaguazes” | 560,00 |
| Clube Carnavalesco Misto “Caboclinhos Tupí” - Alto do Céu, 35 - Tejipió | 1.480,00 |
| Clube Carnavalesco Misto “Folhas Douradas” | 5.780,00 |
| Clube Carnavalesco Misto “Lavadeiras de Areias” | 2.400,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Lenhadores | 25.440,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Maracatu Cruzeiro do Forte | 7.300,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Maracatu Indiano | 1.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto “Pão Duro” | 7.100,00 |
| Clube Carnavalesco Misto “Pão da Tarde” | 480,00 |
| Clube Carnavalesco Misto das Pás | 3.710,00 |
| Clube Carnavalesco Misto “Prato Misterioso” | 720,00 |
| Clube Carnavalesco Misto “Toureiros” de Santo Antonio | 865,00 |
| Clube Carnavalesco Misto “Vassourinhas” | 2.200,00 |
| Clube dos Cinco - Peres | 1.000,00 |
| Clube Esportivo Sobre Rodas | 9.600,00 |
| Clube dos Garçons do Recife | 1.150,00 |
| Clube da Guarda Civil de Pernambuco | 1.440,00 |
| Clube da Imprensa de Pernambuco | 1.150,00 |
| Clube Indígena “Canindé” | 21.880,00 |
| Clube dos Mágicos do Recife | 2.000,00 |
| Clube dos Oficiais da Policia militar de Pernambuco | 6.000.00 |
| Clube dos Radialistas de Pernambuco | 575,00 |
| Clube “Sargento Wolff” | 3.600,00 |
| Clube dos Subtenentes e Sargentos da Policia Militar de Pernambuco | 4.800,00 |
| Clube Tupi-Guarani | 200,00 |
| Clube Veteranos de Coqueiral | 500,00 |
| Clube de Xadrez de Pernambuco | 5.760,00 |
| Comissão Carnavalesca da Vila das Lavadeiras | 360,00 |
| Comissão de Evangelização do Lar (CEL) | 500,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval de Água Fria | 8.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval do Alto da Brasileira | 500,00 |
| Comissão organizadora do Carnaval do Alto do Cotó | 1.500,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval do Alto da Iracema | 200,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval do Alto José Bonifácio | 500,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval do Alto da Saudade | 2.500,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval do Arruda | 4.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Avenida Malacó | 1.800,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Avenida Norte | 4.800,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval do Bairro da Mangueira | 1.200,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval do bairro de São José | 13.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Barra do Caçote | 5.300,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval do Beco do Quiabo, em frente à sede do Bandeirante Esporte Clube | 1.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Bomba do Hemetério | 3.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval de Campo Grande | 500,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval de Coqueiral | 7.500,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval do Córrego do Euclides | 5.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval do Córrego Deodato | 4.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval do Córrego Zéca Tatú | 1.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Encruzilhada | 6.500,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da 8ª Rua da Vila S. Miguel | 300,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval do Oiteiro | 5.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval do Páteo da Mustardinha | 6.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval do Pina | 20.300,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Pitangueira | 5.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval do Porto da Madeira | 1.500,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Praça da Bomba do Hemetério | 10.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Praça da Convenção-Beberibe | 3.700,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Praça do Fundão de Dentro | 1.500,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Praça do Fundão de Fora | 2.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Praça do Trabalho-Afogados | 3.600,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua A, Vila Popular de Casa Amarela | 1.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua Alexandre Rodrigues Ferreira | 1.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua Alfredo Abril - Várzea | 400,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua Artur Lício | 5.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua Augusto Severo - Torre | 200,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua Betinha | 4.500,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua Bornejo Pereira - Jordão | 700,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua do Castanhal | 1.500,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua Deodato Torres | 1.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua 18 - Alto José do Pinho | 1.400,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua 2 de Fevereiro | 5.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua General Mena Barreto - Estrada do Caiára | 700,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua Humaitá | 2.500,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua Honório Silva | 3.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua João Trajano | 11.850,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua Jupí | 1.500,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua Major Mário Portela | 1.100,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua Maria Amália | 1.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua Maria de Fátima Teixeira | 15.600,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua Marquês do Baependí | 1.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua Pajuçara | 1.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua Paratibe | 4.500,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua Olegário Mariano | 200,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua 4 de Outubro | 4.230,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua Santa Lúcia | 5.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua São Benedito | 2.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua São Luiz | 900,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua Souza Bandeira | 11.900,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval de Santo Amaro | 9.600,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Travessa da Rua Doze-Areias | 2.200,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da 2ª Travessa 11 de Agosto, no Totó, em frente à sede do 10 de Novembro Futebol Clube | 1.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da 2ª Travessa da Rua Uriel de Holanda | 4.600,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval de Tejipió | 10.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Travessa do Icó | 3.800,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Travessa São Benedito - Pina | 4.600,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval do Vasco da Gama (Torre e Engenho do Meio) | 10.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Vila da Cohab-UR-2 - Ibura | 1.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Vila dos Comerciários -Tamarineira | 1.440,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Vila da Imbiribeira -Rua Álvaro Amorim | 11.400,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Vila Nova do IPSEP | 3.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Vila Operária de Beberibe | 8.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Vila São Miguel | 1.800,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Vila do SESI - Ibura | 3.000,00 |
| Grêmio Recreativo Independência -Alto Deodato | 1.000,00 |
| Comissão Promotora do Carnaval do Alto da Iracema | 500,00 |
| Comissão Promotora do Carnaval do Beco do Quiabo, em frente a sede do Bandeirante Esporte Clube | 1.000,00 |
| Comissão Promotora do Carnaval do Páteo da Mustardinha | 4.000,00 |
| Comissão Promotora do Carnaval do Pina - Trav. de São Benedito, 314 | 4.000,00 |
| Comissão Promotora do Carnaval da Rua Artur Lício | 5.000,00 |
| Comissão Promotora do Carnaval da Rua Riolandia, em frente à sede do Estrela Futebol Clube | 1.500,00 |
| Comissão Promotora do Carnaval da Rua São Benedito | 4.500,00 |
| Comissão Promotora do Carnaval da Rua São Severino | 500,00 |
| Comissão Promotora do Carnaval sob o patrocínio do Serviço Social do Jardim São Paulo | 1.820,00 |
| Comissão Promotora do Carnaval da Vila dos Motoristas | 10.000,00 |
| Comissão Promotora da Exibição de Clubes no Bairro de Santo Amaro | 10.700,00 |
| Comissão Organizadora dos Festejos Juninos de Coqueiral - Tejipió | 3.000,00 |
| Confederação Espírita Social dos Cultos Afro-Aborígenes do Estado de Pernambuco | 800,00 |
| Confederação Nacional Umbandista Universal | 2.000,00 |
| Confiança Esporte Clube | 360,00 |
| Conservatório Pernambucano de Música | 1.150,00 |
| Continental Futebol Clube - Várzea | 16.000,00 |
| Coral Madrigal do Recife | 4.000,00 |
| Cruzada Democrática Feminina | 6.800,00 |
| Cruzeiro Futebol Clube | 600,00 |
| Culto Africano Iemanjá - 2ª Travessa da Rua N. S. de Fátima, 160 - Linha do Tiro | 2.400,00 |
| Diretório Acadêmico da Faculdade de Odontologia de Pernambuco | 720,00 |
| Elite Esporte Clube do Jordão | 700,00 |
| Escola “Almirante do Samba” | 360,00 |
| Escola “Império do Samba” | 2.000,00 |
| Escola de Samba “Bafo da Onça” | 600,00 |
| Escola de Samba “Estudantes do Pina” | 1.480.00 |
| Escola de Samba “Estudantes de São José” | 8.000,00 |
| Escola de Samba “Garotos Desamparados” | 360,00 |
| Escola de Samba “Gigantes do Samba” | 4.740,00 |
| Escola de Samba “Império do Asfalto” | 1.200,00 |
| Escola de Samba “Labariry” | 4.900,00 |
| Escola de Samba “Limonil” | 8.480,00 |
| Escola de Samba “4 de Julho” | 2.260,00 |
| Escola de Samba “Sambistas do Cordeiro” | 3.000,00 |
| Escola de Samba “Samarina” | 1.600,00 |
| Escola de Samba “Vilela” | 1.880,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DO RECIFE PERNAMBUCO | |
| Estrela Atlético Clube | 5.000,00 |
| Federação das Associações dos Servidores Públicas | 3.920,00 |
| Federação dos Cultos Afro-Brasileiros | 575,00 |
| Federação dos Cultos Africanos e Terreiros de Umbanda de Pernambuco | 2.400,00 |
| Federação Espírita Pernambucana | 2.880,00 |
| Federação Pernambucana de Futebol | 43.000,00 |
| Federação Pernambucana de Suéca e Dominó | 3.700,00 |
| Foto Cine Clube do Recife | 480,00 |
| Fraternidade do Triângulo e da Cruz | 2.500,00 |
| Fundação Cultural “Pessoa de Moraes” | 7.200,00 |
| Grande Loja Maçônica de Pernambuco | 10.000,00 |
| Grande Oriente Maçônico de Pernambuco | 26.000,00 |
| Grêmio Esportivo Real | 500,00 |
| Grêmio Esportivo e Social da Imbiribeira | 2.500,00 |
| Grêmio Recreativo de Dominó “Bons Rapazes” | 514,00 |
| Grupo Espírita “Djalma Farias” | 400,00 |
| Igreja Evangélica de Cristo | 480,00 |
| Irmandade do Menino Jesus - Pai José - Dois Unidos | 6.000,00 |
| Irmandade de N. S. da Conceição dos Militares | 9.200,00 |
| Iris Atlético Clube | 1.000,00 |
| J.E.T. Clube | 575,00 |
| Joquei Clube de Pernambuco | 1.920,00 |
| Liga Desportiva de Tejipió | 10.300,00 |
| Liga de Dominó “Beija Flor” | 435,00 |
| Liga de Dominó “Boa Esperança” | 500,00 |
| Liga de Domino “Carroça de Az” | 400,00 |
| Liga de Dominó “Novo Oriente” - para o Carnaval | 1.000,00 |
| Liga de Dominó “Sena e Az” | 1.200,00 |
| Liga de Dominó “7 de Setembro” | 400,00 |
| Liga de Dominó “Terror dos Torrões” | 600,00 |
| Liga de Dominó “Vasco da Gama” - para o Carnaval | 1.000,00 |
| Liga Espirita de Pernambuco | 1.000,0 |
| Liga de Sueca e Dorninó “21 de Agosto” | 575,00 |
| Loja Maçônica “Cavalheiros da Cruz” | 10.000,00 |
| Loja Maçônica “Cavalheiros da Luz” nº 2 | 3.500,00 |
| Loja Teosófica “Henry Olcolt” | 6.000,00 |
| Maracatu “Almirante do Forte” | 480,00 |
| Maracatu “Estrela da Tarde” | 1.000,00 |
| Maracatu “Leão da Aldeia” | 480,00 |
| Maracatu “Leão Coroado” | 2.880,0 |
| Maracatu “Porto Rico” | 480,00 |
| Mocidade Esporte Clube | 900,00 |
| Núcleo de Assistência Social “Historiador Pereira da Costa” - para fins carnavalescos e folcloricos | 7.000,00 |
| Núcleo Espírita “Auta de Souza” | 1.200,00 |
| Núcleo Espírita “Investigadores da Luz” | 2.400,00 |
| Onze Veloz Esporte Clube | 960,00 |
| Onze Unidos Futebol Clube | 1.200,00 |
| Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de Pernambuco | 7.200,00 |
| Ordem Espiritualista Fraternidade | 1.000,00 |
| Primeira Ordem da Devoção de São Bartolomeu | 1.000,00 |
| Provincia Carmelitana Pernambucana - para Coral do Carmo | 1.440,00 |
| Ritual Nagô do Recife | 1.440,00 |
| Sagrada Ordem da Cruz | 1.360,00 |
| Salinas Futebol Clube | 2.880,00 |
| São Cristovão Futebol Clube | 435,00 |
| Santo Antonio da Barra do Caçote Futebol Clube | 500,00 |
| Seára Doutrinária Espírita “Santo Antonio de Padua” | 480,00 |
| 7 SAB-EEGA | 3.600,00 |
| Sindicato dos Enfermeiros e Empregados em Casas de Saúde e Hospitais do Estado de Pernambuco | 1.440,00 |
| Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Recife | 4.820,00 |
| Sindicato das Parteiras do Estado de Pernambuco | 960,00 |
| Sociedade Desportiva Amigos do Alto José do Pinho | 1.220,00 |
| Sociedade Desportiva de Dominó “Lar Brasileiro” para o Carnaval | 600,00 |
| Sociedade Desportiva de Dominó “Unidos da Alegria” - para o Carnaval | 600,00 |
| Sociedade Desportiva de Sueca e Dominó “7 de Setembro” - para o Carnaval | 600,00 |
| Sociedade Espírita “Santa Bárbara” | 1.440,00 |
| Sociedade Esportiva e Cultural do Pina | 1.500,00 |
| Sociedade Esportiva Monteirense | 1.900,00 |
| Sociedade Esportiva do Vasco da Gama | 1.480,00 |
| Sociedade Seita Africana “Santa Bárbara do Xambá” | 1.280,00 |
| Tabernáculo Espírita “Apostolos de Cristo” | 1.000,00 |
| Tabernáculo Espírita “Emissários da Luz e da Verdade” | 600,00 |
| Teatro de Amadores de Pernambuco | 6.000,00 |
| Tenda Umbandista “Caboclo Mata Virgem” | 500,00 |
| Terreiro Africano “Santos Cosme e Damião” | 435,00 |
| Terreiro de São Jeronimo | 400,00 |
| Treze do Vasco da Gama - para o Carnaval | 1.000,00 |
| Tribo de Caboclinhos “Caetés” | 600,00 |
| Tribo Indígena “Carijós” | 500,00 |
| Tribo Indígena “Tapirapés” | 1.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista “Abanadores do Arruda” | 500,00 |
| Troça Carnavalesca Mista “Batutas de Água Fria” | 1.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista “Boi da Cara Preta” | 435,00 |
| Troça Carnavalesca Mista "Cachorro do Homem do Miúdo | 10.500,00 |
| Troça Carnavalesca Mista “Coqueiro de Beberibe” | 1.500,00 |
| Troça Carnavalesca Mista “Des temidos de Campo Grande” | 2.150,00 |
| Troça Carnavalesca Mista “Folião em Folia” | 400,00 |
| Troça Carnavalesca Mista “Formiga Sabe que Roça Come” | 400,00 |
| Troça Carnavalesca Mista “Guiamum na Vara” | 1.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Maracangalha | 2.620,00 |
| Troça Carnavalesca Mista “Rei dos Ciganos” | 500,00 |
| Troça Carnavalesca Mista “Reizado Imperial” | 1.500,00 |
| Troça Carnavalesca Mista “Rosa da Tarde” | 300,00 |
| Troça Carnavalesca Mista “Seu Malaquias” | 770,00 |
| Troça Carnavalesca Mista “Teimoso em Folia” | 500,00 |
| Troça Carnavalesca Mista “Transportes em Folia” | 4.180,00 |
| Troça Carnavalesca Mista “Urso Preto Azulão” | 300,00 |
| Troça Carnavalesca Mista “Urso Texaco” | 500,00 |
| Troça Carnavalesca “Urso Popular” - da Boa Vista | 200,00 |
| União dos Escoteiros do Brasil - Secção de Pernambuco | 1.920,00 |
| União Espírita de Umbanda de Pernambuco | 800,00 |
| União Esporte Clube | 1.00,00 |
| União dos Ferroviários do Brasil - Secção de Pernambuco | 1.920,00 |
| União dos Vereadores do Brasil - Secção de Pernambuco | 8.000,00 |
| Veneravel Confraria da Nossa Senhora do Rosário da Igreja dos Pretos do Bairro de Santo Antonio | 1.800,00 |
| Venrável Irmandade do Divino Espírito Santo do Recife | 4.800,00 |
PARA FINS EDUCACIONAIS
| ASSOCIAÇÃO DE CULTURA FRANCO-BRASILEIRA - para auxiliar os estudos dos alunos: | |
| Dagmar Andrade de Souza | 600,00 |
| Milton Lagos da Silva | 500,00 |
| ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA PARA O TRABALHO - para auxiliar os estudos dos alunos: | |
| Tercília Farias | 880,00 |
| Cornélio de Paiva Martins | 700,00 |
| Severino Alves de Melo | 500,00 |
| Joana Batista | 1.000,00 |
| ATENEU BRASIL - para auxiliar os estudos dos alunos: | |
| Selma Maria e Solange Pereira Gonçalves | 400,00 |
| CENTRO EDUCATIVO SOCIAL BRASILEIRO | 2.000,00 |
| COLÉGIO AMERICANO BATISTA - para auxiliar os estudos dos alunos: | |
| Maria José de Arruda Meneses | 1.000,00 |
| Neilson Xavier de Brito | 1.000,00 |
| Romualdo Bezerra da Costa Maia | 900,00 |
| Elizabeth Regina Amorim dos Santos | 1.800,00 |
| Danúbia Amorim dos Santos | 1.800,00 |
| Ulisses Barbosa Mendonça | 1.800,00 |
| Magali Costa Rodrigues | 500,00 |
| Sérgio Santana de Albuquerque | 800,00 |
| Hercules Antonio Barbosa de Lyra | 1.800,00 |
| COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA URFP - para auxiliar os estudos do aluno: | |
| Emidio Barbalho Fagundes Júnior | 400,00 |
| COLÉGIO BANDEIRANTE - para auxiliar os estudos dos alunos: | |
| Rute Cristina Ferreira da Cunha | 500,00 |
| Péricles Bezerra de Souza | 500,00 |
| Neves Dilma B. de Souza | 500,00 |
| COLÉGIO BARÃO DO RIO BRANCO - para auxiliar os estudos dos alunos: | |
| Eliana Pereira Camelo | 300,00 |
| Nailda Auxiliadora de Melo | 430,00 |
| Maviael Vicente Lopes Filho | 300,00 |
| Jadson Elias dos Santos | 400,00 |
| Elizolda Alves Bezerra | 400,00 |
| José Elírio Alves Bezerra | 400,00 |
| Luzineide Martins de Araújo | 440,00 |
| COLÉGIO BETEL - para auxiliar os estudos dos alunos: | |
| Jaíldo de Paula Acioli | 500,00 |
| Maria de Fátima dos Santos | 300,00 |
| Maria das Graças da Silva | 300,00 |
| Vilma Campos Pereira | 300,00 |
| Valéria Campos Pereira | 300,00 |
| Harimuth Coelho da Silva | 800,00 |
| Ana Lúcia Amorico Cruz | 1.500,00 |
| Eudorico José Rodrigues de Souza | 600,00 |
| Jane Marinho de Souza | 720,00 |
| COLÉGIO DE BOA VIAGEM - para auxiliar os estudos dos alunos: | |
| José Ferreira e Silva Filho | 2.200,00 |
| Carla Roberta Pinto Rodrigues | 2.000,00 |
| COLÉGIO BOA VISTA - para auxiliar os estudos dos alunos: | |
| Aluizio Tavares de Melo | 800,00 |
| Maria Benilda Alves da Silva Spinelli | 1.200,00 |
| Manoel Bento Vaz Spinelli Filho | 1.200,00 |
| José Alves dos Santos | 600,00 |
| Laura Cristina Pereira | 600,00 |
| Cícero Francelino da Silva | 1.200,00 |
| Marinaldo Manoel dos Santos | 880,00 |
| Marly dos Santos | 880,00 |
| Lisvalda Pedrosa da Silva | 1.000,00 |
| Mércia Maria de Paiva Souza | 400,00 |
