Lei:Nº 11862
Ano da lei:1975
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 11.862
Ementa: Dispõe sobre a concessão de subvenções e auxílios no exercício de 1976 e dá outras providências.
O Prefeito do Município do Recife faço saber que o poder legislativo decretou e eu sanciono o seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, nos termos da Lei nº 9699, de 29 de novembro de 1966, subvenções e auxílios às entidades constantes do anexo que integra esta Lei, num total de Cr$ 4.760.000,00 (quatro milhões, setecentos e sessenta mil cruzeiros).
Parágrafo único. O benefício de que trata este artigo, será concedido em observância ao que dispõem a Lei nº 9699, de 29 de novembro de 1966, o art. 30, Item III, letras “c” e “d”, do Decreto nº 9498, de 27 de agosto de 1969 e a Lei nº 10.164, de 26 de agosto de 1969.
Art. 2º A despesa com a execução da presente Lei correrá por conta do elemento 3.2.1.0.00 - Subvenções Sociais - 3.2.1.5.00 - Instituições Privadas - da Unidade Orçamentária - 10.00 - Encargos Gerais - do órgão: Secretaria de Finanças, constante do Orçamento para o exercício financeiro de 1976.
Art. 3º A presente lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 1976, revogadas as disposições em contrário.
Recife, 29 de dezembro de 1975
ANTÔNIO FARIAS
Prefeito
ANEXO ÚNICO
DISTRIBUIÇÃO DAS SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1.976 PARA FINS EDUCACIONAIS
Para auxiliar os Educandários e os estudos dos seguintes alunos:
| ACADEMIA DE COMÉRCIO DO RECIFE | |
| Alda Galdino da Silva - 22 | Cr$ 1.500,00 |
| ACADEMIA DE CULTURA FRANCO-BRASILEIRA | |
| Dagmar Andrade de Souza - 20 | 800,00 |
| ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE EDUCAÇÃO | |
| Severina Maria Monteiro Barreto - 22 | 2.400,00 |
| ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA PARA O TRABALHO | |
| Lêda Ferreira da Silva- 22 | 2.000,00 |
| Maria dos Passos Nascimento de Barros - 22 | 2.000,00 |
| Osete Maria de Araújo - 22 | 2.000,00 |
| Tarcília Farias- 22 | 1.000,00 |
| CENTRO EDUCATIVO SOCIAL BRASILEIRO - 12 | 2.000,00 |
| COLÉGIO AMERICANO BATISTA | |
| Airton Temístocles Gonçalves de Castro - 22 | 1.000,00 |
| Neílson Xavier de Brito - 22 | 1.000,00 |
| Nadeje da Silva Moura - 22 | 2.000,00 |
| Stanley Moreira do Amaral Filho - 22 | 1.000,00 |
| Rosemere Maria Pessoa - 22 | 1.800,00 |
| Tirza Raquel Carneiro Lima - 5 | 2.000,00 |
| Severina Alves da Silva - 10 | 1.000,00 |
| Grace Gouveia Medeiros - 12 | 800,00 |
| Josinal Bezerra Barrêto Júnior- 13 | 2.000,00 |
| José Pereira Júnior - 14 | 1.000,00 |
| Jandira Maria da Silva - 17 | 2.300,00 |
| Sérgio Santana de Albuquerque- 20 | 1.000,00 |
| Mário Matheus de Oliveira Filho - 20 | 1.900,00 |
| COLÉGIO DE APLICAÇÃO "PADRE ABRANCHES": | |
| Maria da Conceição Sampaio - 22 | 1.600,00 |
| Dayvison Antônio Monteiro de Paiva 7.8.14.12 | 2.200,00 |
| Renato Vasconcelos Freire Filho - 14 | 1.000,00 |
| Maria da Conceição Sampaio Alves - 17 | 810,00 |
| Ana Raquel Gama Jardim - 20 | 800,00 |
| Regina Márcia de Andrade Lima Miranda - 3 | 500,00 |
| Rosângela Cursino Soares de Araújo - 3 | 500,00 |
| COLÉGIO BANDEIRANTE | |
| Mariz Tomás de Aquino - 12 | 500,00 |
| Osias Paulo da Silva - 13 | 300,00 |
| Ozana Maria da Silva - 13 | 300,00 |
| Coêlho - 13 | 600,00 |
| Antonio Sérgio Nogueira Lima | |
| COLÉGIO "BARÃO DO RIO BRANCO": | |
| Gerlane Gonçalves da Silva - 22 | 600,00 |
| Maria das Graças Messias Outtes - 22 | 600,00 |
| Maviael Vicente Lopes Filho -22 | 400,00 |
| Atuara Maria de Andrade - 8 | 500,00 |
| Edson Batista dos Santos - 8 | 500,00 |
| Manoel Antônio Nery de Lira- 8 | 500,00 |
| Severino Moreira de Melo - 8 | 500,00 |
| Eliane Pereira Camelo - 10 | 500,00 |
| André e Andréa da Silva Bezerra - 11 | 500,00 |
| COLÉGIO "BARÃO DO RIO BRANCO": | |
| Naída Auxiliadora de Melo -17 | 400,00 |
| Luiz Roméro Gonçalves da Silva - 17 | 400,00 |
| Maria da Conceição Silva Xavier - 9 | 700,00 |
| Marineide de Souza - 9 | 500,00 |
| COLÉGIO BETEL | |
| Ana Beatriz Bernardino de Melo - 5 | 400,00 |
| Angela Heliodora Nascimento | 400,00 |
| Agamenon Magalhães Roma -7 | 600,00 |
| Jaildo de Paula Acioli - 10 | 500,00 |
| Demétrio Silva de oliveira -10 | 500,00 |
| Gilda Ferreira de Arruda - 10 | 500,00 |
| Vilma Campos Pereira - 10 | 400,00 |
| Valéria Campos Pereira - 10 | 400,00 |
| Josefa Monteiro da Silva - 15 | 660,00 |
| Jane Marinho - 9 | 800,00 |
| Josefa Ermínia Gonçalves-9 | 600,00 |
| COLÉGIO DE BOA VIAGEM | |
| Cláudio Danielle Carlini Lins - 22 | 2.000,00 |
| Ana Paula Carlini Lins - 22 | 2.000,00 |
| Valéria Maria Bezerra Darce -22 | 1.700,00 |
| Carla Roberta Pinto Rodrigues -- 17 | 2.400,00 |
| Ana Luiza Dias Diniz - 17 | 1.500,00 |
| Edickson Pedro Barros de Santana - 20 | 500,00 |
| COLÉGIO BOA VISTA: | |
| Ana Maria de Freitas - 22 | 2.000,00 |
| Antônio de Araújo Veras Filho - 22 | 2.750,00 |
| Carmem Maria Medeiros da Costa - 22 | 900,00 |
| Débora Marilurdes Alves Cavalcanti - 22 | 800,00 |
| Elizabete Márcia Alves da Silva - 22 | 800,00 |
| Jorge Tavares de Veras - 22 | 1.000,00 |
| José Costa Neto - 22 | 2.000,00 |
| Marlí Aparecida da Silva - 22 | 500,00 |
| Arlete Maria Claudino de Oliveira - 1.12.21 | 2.100,00 |
| José Alves dos Santos - 10 | 900,00 |
| Sônia Valéria Pereira - 11 | 1.500,00 |
| Wilton Barbosa da Silva-14.21 | 1.400,00 |
| Márcia Maria de Paiva Souza - 20 | 600,00 |
| Maria Desirée Diniz - 20 | 1.200,00 |
| Valéria das Graças da Costa Alecrim - 20 | 800,00 |
| Aluísio Tavares de Meio - 19 | 1.000,00 |
| COLÉGIO DE CAMPO GRANDE | |
| Sônia Maria Vital de Andrade -20 | 800,00 |
| Arlindo Bernardino de Souza Filho - 20 | 700,00 |
| Pedro Amaro e Tereza Cristina Gomes - 20 | 700,00 |
| Luciano José Leitão Maranhão-20 | 800,00 |
| COLÉGIO "CARNEIRO LEÃO | |
| Almão Muniz de Siqueira - 22 | 1.800,00 |
| Aniroze Lucena de Souza - 22 | 400,00 |
| Carlos Eduardo de Araújo Melo - 22 | 750,00 |
| Dalva Ferreira de Brito - 22 | 1.000,00 |
| Fernanda Maria Piro dos Reis 22 | 1.500,00 |
| Fernando Antônio Cavalcanti Sá - 22 | 1.500,00 |
| Francisco Queiroz Farias Filho - 22 | 1.300,00 |
| José Luiz Alberes de Souza - 22 | 1.300,00 |
| Lúcia de Fátima Gomos da Silva - 22 | Cr$ 1.500,00 |
| Luzia Ferreira - 22 | 600,00 |
| Maria da Conceição Barrêto de Miranda - 22 | 1.200,00 |
| Maria José de Carvalho - 29 | 1.000,00 |
| Pedro Carneiro Barrêto Filho - 22.12 | 1.200,00 |
| Sérgio Alves de Souza Filho-22.12 | 2.000,00 |
| Tânia Suely Baade dos Santos - 22 | 500,00 |
| Ubirá Tereza de Paula -22. | 900,00 |
| Vânia Maria Pimentel de Amorim - 22 | 1.200,00 |
| Carlos Alberto de Abreu e Silva - 1.14 | 2.000,00 |
| Ruth Florêncio da Silva - 7 | 700,00 |
| Ricardo Rocha de Santana - 13 | 400,00 |
| Joçélia Galdino da Silva - 13 | 1.000,00 |
| Kátia Cristina Rodrigues de Souza - 13 | 1.000,00 |
| Marcos Antônio Mendes de Oliveira - 14.19.3 | 2.500,00 |
| Maria das Graças Fonsêca Dutra - 16 | 1.200,00 |
| Jhonny José Loredo Torres - 16 | 1.000,00 |
| Sebastião José Rodrigues Neto | 720,00 |
| Luiz Aurélio Barbosa da Silva | 600,00 |
| Eduardo Nahum de Oliveira - 20 | 700,00 |
| Antônio Jurupitan Muniz Marinho - 20 | 800,00 |
| João Hipólito Paiva de Brito Salgueiro - 20 | 700,00 |
| Fernando José Costa Albuquerque - 21 | 700,00 |
| Maria Cristina Cavalcanti de Souza - 19 | 1.500,00 |
| Jundaí Guilherme Ribeiro de Souza - 19 | 1.000,00 |
| Zeneida da Cunha Costa - 3 | 1.000,00 |
| Mário César Campos de Andra | 400,00 |
| COLÉGIO "CASTRO ALVES" | |
| Maria da Paz Mendes - 22 | 750,00 |
| COLÉGIO COMERCIAL DO CAJUEIRO | |
| Marcos José da Silva Xavier - 12 | 600,00 |
| COLÉGIO COMERCIAL DE CAMPO GRANDE | |
| Alice Maria Ferreira da Silva | 500,00 |
| COLÉGIO COMERCIAL DE CASA AMARELA | |
| Maria do Carmo Ferreira da Silva - 17 | 450,00 |
| COLÉGIO COMERCIAL “GENERAL ABREU E LIMA”: | |
| Robério Eugênio de Oliveira - 12 | 800,00 |
| Juvenal Pereira - 15 | 1.500,00 |
| COLÉGIO COMERCIAL E GINÁSIO “AMAURY DE MEDEIROS”: | |
| Aurora Cristina Batista dos Santos - 1 | 700,00 |
| Joana d'Are Bezerra de Brito - 10 | 400,00 |
| Maria de Fátima Ferreira da Silva - 10 | 400,00 |
| Manoel José Marinho - 10 | 500,00 |
| Maria Madalena Batista dos Santos - 20 | 700,00 |
| COLÉGIO COMERCIAL E GINÁSIO DOS COMERCIÁRIOS | |
| Edson Albino da Silva - 13 | 500,00 |
| Ivanildo Rodrigues da Silva - 19 | 800,00 |
| COLÉGIO COMERCIAL E GINÁSIO DA ENCRUZILHADA | |
| Elione Justino de França - 22 | 400,00 |
| Franklin Moraes Silva Costa - 22 | 800,00 |
| Fred Moraes Silva Costa - 22 | 800,00 |
| Nadja Maria Guimarães Temporal Costa - 22 | 1.200,00 |
| Magalí Costa Rodrigues - 13.18 | 1.000,00 |
| Ivo Ricardo Martins - 17 | 300,00 |
| COLÉGIO COMERCIAL E GINÁSIO DA ENCRUZILHADA | |
| Wilson José e Maria Cristina Xavier - 20 | Cr$ 1.000,00 |
| Inalda Hermínia da Silva - 20 | 700,00 |
| Simone Maria Catanho Morato e Sílvia Regina - 20 | 600,00 |
| Sônia Maria Porfírio da Silva - 20 | 900,00 |
| Magali da Costa Rodrigues. - 20 | 1.200,00 |
| Maria do Carmo Oliveira das Chagas - 20 | 600,00 |
| COLÉGIO COMERCIAL E INSTITUTO CARMELITA - 3 | 1.000,00 |
| COLÉGIO COMERCIAL E INSTITUTO CARMELITA: | |
| Gilvan da Cruz Pinheiro - 22 | 600,00 |
| José Marcos da Silva - 22 | 400,00 |
| Edmilson José de Oliveira - 10 - | 300,00 |
| Eliane Maria de Oliveira - 10 | 300,00 |
| Maria das Graças de Oliveira - 10 | 300,00 |
| COLÉGIO COMERCIAL E INSTITUTO PEDRO IVO: | |
| Jacira Rodrigues de Souza - 22 | 800,00 |
| Juventino Barbosa da Fonsêca Filho - 21 | 600,00 |
| COLÉGIO COMERCIAL “PROFESSOR MIGUEL AZEVEDO”: | |
| Maria da Conceição Almeida do Nascimento - 10 | 400,00 |
| Neide Pereira da Silva - 10 | 400,00 |
| COLÉGIO CONCEIÇÃO MARISTA DE APIPUCOS | |
| Carlos Alberto Rodrigues da Silva - 22 | 400,00 |
| Dulcinéa Rodrigues da Silva - 22 | 400,00 |
| Edvaldo Rodrigues de Barros - 22 | 400,00 |
| Maria do Carmo dos Santos - 22 | 1.000,00 |
| Maria das Graças Cardoso dos Santos - 22 | 400,00 |
| COLÉGIO CORAÇÃO EUCARISTICO DE JESUS | |
| Maria do Carmo Souza Teles -2 | 1.000,00 |
| Paula Maria da Silva - 20 | 700,00 |
| Patrícia Maria Souza de Oliveira - 9 | 1.000,00 |
| COLÉGIO CORAÇÃO DE MARIA | |
| Alcides da Mota Zloccowick Neto - 22 | 800,00 |
| Cláudia Fernanda Zloccowick - 22 | 800,00 |
| COLÉGIO DAS DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTA | |
| Ana Tereza de Mendonça Simões - 22 | 2.000,00 |
| Andréa Carvalho de Amorim - 22 | 2.000,00 |
| Andréa Maria Alves Teixeira - 22 | 2.000,00 |
| Andréa Silva da Cruz Moura - 22 | 2.500,00 |
| Cristiane Silva de Holanda Cavalcanti - 22 | 3.000,00 |
| Dulcilene Maranhão Carneiro - 22 | 2.000,00 |
| Eleonora Vieira de Barros - 22 | 4.000,00 |
| Isabela Ferreira de Almeida - 22 | 3.000,00 |
| Josilene Macedo de Freitas - 22 | 3.200,00 |
| Juvania Fernandes de Oliveira - 22 | 3.200,00 |
| Lúcia Helena de Barros Cabral - 22 | 4.000,00 |
| Patrícia de Mendonça Simões - 22 | 2.000,00 |
| Roberta Falcão Bezerra de Vasconcelos - 22 | 2.000,00 |
| Sandra Maria da Silva Rodrigues - 22 | 1.000,00 |
| Simone Alves Simoneck - 22 | 1.500,00 |
| Valéria Ficuerêdo Salazar - 22 | 1.000,00 |
| Solange Oliveira Lima - 22 | 2.500,00 |
| Sílvia Renata Freire Vasconcelos Galvão - 1 | 1.500,00 |
| Elisabeth Cristina Gil de Moura - 17 | 2.000,00 |
| Maria de Fátima Lima Santos - 20 | 900,00 |
| Ana Regina Vieira Fonsêca - 20 | 900,00 |
| COLÉGIO DAS DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTA | |
| Ana Lúcia de Oliveira - 20 | CrS 700,00 |
| Sônia Maria Vieira da Cunha Corrêa - 20 | 700,00 |
| Georgina Gusmão Gonçalves Neto - 3 | 1.000,00 |
| COLÉGIO "17 DE JANEIRO" | |
| Maria da Luz Gomes da Penha - 8 | 500,00 |
| Rute Borges Pascoal - 8 | 500,00 |
| .... Solange da Silva Brito - 8 | 500,00 |
| Severino Jesús de Lima - 8 | 500,00 |
| COLÉGIO DA ESCOLA TÉCNICA DO RECIFE | |
| Álvaro Sodré da Mota Sobrinho - 22 | 400,00 |
| COLÉGIO ESUDA | |
| Aleide Maria Silva - 22 | 800,00 |
| Carlos Alberto Gomes Ramos - 22 | 3.300,00 |
| Denise Camelo Darce - 22 | 3.600,00 |
| Dinací Camelo Darce - 22 | 3.600,00 |
| Eliane de Souza Mendes - 22 | 4.000,00 |
| Eliane Cristina de Freitas - 22 | 2.400,00 |
| Ednelrna Ferreira da Silva - 22 | 3.000,00 |
| Falcone Ferrari Ferraz Falcão -22 | 3.000,00 |
| Givanildo Adauto da Silva - 22 | 1.400,00 |
| Henrique de Queiroz e Silva - 22 | 2.000,00 |
| Jairo José Gomes de Araújo - 22 | 3.000,00 |
| Janile Alvim de Souza - 22 | 2.000,00 |
| João Francisco Ribeiro de Souza | 2.000,00 |
| Lina Leilane de Freitas Ferreira - 22 | 1.000,00 |
| Marcílio Xavier de Araújo - 22 | 1.400,00 |
| Marcone Darce Lúcio - 22 | 3.600,00 |
| Maria da Conceição Castanha de Assis - 22 | 1.500,00 |
| Maria das Graças dos Santos - 22 | 1.500,00 |
| Ricardo Augusto Chagas Cavalcanti - 22 | 3.000,00 |
| Robson de Souza Lira - 22 | 400,00 |
| Romildo Adalberto de Araújo - 22 | 1.400,00 |
| Saara Oliveira Farias - 22 | 400,00 |
| Sandra Rejane Barbosa Lorenzalo - 22 | 1.000,00 |
| Severina Dalva Queiroz de Farias - 22 | 3.000,00 |
| Tereza Angélica Santiago de Alencar Barros - 22 | 2.000,00 |
| Luedí Lino Barbosa - 1 | 2.000,00 |
| Vilma Fernandes de Melo - 10 | 900,00 |
| Rosângela de Souza Lira - 10 | 500,00 |
| Maria Neusa Wanderlei - 14 | 1.000,00 |
| João Everaldo Guimarães Botêlho Júnior - 17 | 1.800,00 |
| Márcio Pereira Cavalcanti - 20 | 700,00 |
| Lourdemar Véras - 21 | 3.000,00 |
| Conceição Maria Medeiros Bezerra - 3 | 2.000,00 |
| COLÉGIO EUCARÍSTICO DO SAGRADO CORAÇÃO | |
| Ana Nery Souto Gomes - 22 | 1.000,00 |
| Celsa Pacheco Franco Filha - 22 | 1.400,00 |
| Dóra Ferreira Cruz - 22 | 1.000,00 |
| Mônica Maria Ribeiro Castanha- 7 | 500,00 |
| Maria dos Prazeres de Carvalho - 14 | 500,00 |
| COLÉGIO EVANGÉLICO “AGNES ERSKINE”: | |
| Kércia Joseane d'Emery Maia - 22 | 1.500,00 |
| Maria Tereza de Aguiar Pradines - 22 | 500,00 |
| Niedlamar d'Emery Maia - 22 | 1.500,00 |
| Reginaldo Dias dos Santos - 22 | 2.500,00 |
| Judite Agostinho Barbosa - 22.20 | 2.600,00 |
| Glauco Santos Maciel - 1 | 1.500,00 |
| Theodelina Martins de Almeida - 1 | 1.200,00 |
| Cristiane Maria de Souza Silva - 7 | 500,00 |
| Rosana de Oliveira Luna - 13 | 1.500,00 |
| Edilza Jordão de Andrade - 14 | 1.000,00 |
| Ana Lúcia Monteiro de Melo - 17 | 2.800,00 |
| Solange Monteiro de Melo - 17 | 2.500,00 |
| Marusia Monteiro de Melo - 17 | 2.200,00 |
| COLÉGIO RODOVIÁRIO DO RECIFE | |
| Iolanda Valeriano da Silva - 9 | 800,00 |
| COLÉGIO “GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES”: | |
| José Jaildo Figueira Prhisthon - 22 | 600,00 |
| COLÉGIO GUARARAPES | |
| Rogério Severien de Oliveira - 22 | 700.00 |
| Amaury da Costa Monteiro Filho - 22 | 1.300,00 |
| Ana Amélia Araújo de Aguiar Vasconcelos - 21 | 500,00 |
| Sílvio José Pereira Costa - 21 | 500,00 |
| Sileno Falcão de Lima - 21 | 600,00 |
| COLÉGIO DO HIPÓDROMO | |
| Diana Galindo Spencer Hartman - 22 | 1.600,00 |
| Leonardo Mário Rodrigues da Silva - 22 | 1.440,00 |
| Marco Antônio da Silva Monte - 22 | 1.500,00 |
| Maria do Carnio Teluzia Cavalcanti - 22 | 1.000,00 |
| Simone Galindo Spencer Ilartman - 22 | 1.600,00 |
| Ednaldo José Ribeiro de Souza - 7 | 500,00 |
| Marilane e Márcia Leonardo de Souza - 7 | 800,00 |
| Maria do Carmo Tibúrcio Cavalcanti - 12 | 700,00 |
| Mahely Eugênia da Silva - 15 | 860,00 |
| Edeneide Trindade Pessoa - 20 | 700,00 |
| Maria do Carmo Viana Marques - 20 | 800,00 |
| Amilcar Machado - 3 | 500,00 |
| COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO | |
| Simone Jaqueline, Júlio César e Terciana Otoni Soares - 7 | 1.500,00 |
| Eleny Pessoa de Melo - 10 | 600,00 |
| Dario Campelo de Souza Filho - 15.21 | 1.350,00 |
| Dácio Barros Campelo de Souza - 15 | 750,00 |
| Lauro de Souza Mangueira - 20 | 800,00 |
| Maria do Socorro Ebla Valença - 20 | 700,00 |
| Maria Inês de Souza Mangueira - 20 | 800,00 |
| Jorge José Ferreira Veloso Neto - 20 | 600,00 |
| Telma Maria Paiva Trindade 21 | 500,00 |
| Davi Ferreira da Silva Neto, Maria José Guimarães da Silva Neto e Rubem José Guimarães da Silva Sobrinho - 21 | 800,00 |
| Graça Maria Feitosa - 9 | 1.400,00 |
| COLÉGIO INDEPENDÊNCIA | |
| Alberto José Marinho Barros e Souza - 22 | 700,00 |
| Furly Rufino de Melo e Silva - 22 | 1.200,00 |
| Hilda Marinho Barros e Souza - 22 | 700,00 |
| José Arnaldo Freire de Melo - 22 | 1.200,00 |
| Carlos Moura - 22 | 1.000,00 |
| Túcia Amélia Marinho Barros e Souza - 22 | 700,00 |
| COLÉGIO INDEPENDÊNCIA | |
| Lúcia Maria de Saraiva Sampaio - 22 | Cr$ 500,00 |
| Maria Angela Freitas da Silva- 22 | 500,00 |
| Maria de Fátima Cavalcanti Chaves - 22 | 400,00 |
| Maria de Fátima Moura - 22 | 1.000.00 |
| Walderez Cristina de Carvalho - 22 | 900,00 |
| José Henrique Medeiros do Vale - 1 | 800,00 |
| Maria Monassita Escobar - 1 | 1.200,00 |
| Aruza Muniz - 5 | 500,00 |
| Irenilda Francisca de Oliveira - 5 | 500,00 |
| Marta Ramos Torres da Silva - 7 | 500,00 |
| Maria José de Souza Silva - 7 | 500.00 |
| José Alexandre Ferreira de Albuquerque - 8 | 800.00 |
| Vileta Maria dos Santos - 10 | 600.00 |
| Adriana Parisi da Silva - 10 | 300,00 |
| Ana Elizabete Cavalcanti Marques - 10 | 500,00 |
| Antônio Augusto da Silva Fi - 10.22 | 1.000,00 |
| Carla Parisi Cisneiros - 10 | 1.000,00 |
| Fernando Rodrigues de Moraes - 10 | 500,00 |
| José Carlos Santos - 10 | 500,00 |
| José Enildo Marinho - 10 | 600,00 |
| Joací Barros Acioli - 10 | 500,00 |
| João Gregório da Silva Neto - 10 | 500.00 |
| Lindalva Neves de Lima - 10 | 700,00 |
| Losange Salustiano da Silva - 10 | 300,00 |
| Maria do Carmo Santos - 10 | 500,00 |
| Roberto Alexandre Bezerra da Silva - 10 | 500,00 |
| Romildo Rômulo Barcelar da Silva - 10 | 500,00 |
| Sueli Maria Fernandes - 10 | 800.00 |
| Safira Rijo Barbosa - 10 | 400,00 |
| Tales Parisi da Silva - 10 | 500,00 |
| Luciana da Silva - 10 | 300,00 |
| André Parisi da Silva - 10 | 400,00 |
| Eliane Dalva de Figueiredo - 13 | 300,00 |
| Alaine Dalva de Figueiredo - 13 | 300,00 |
| Joséfa Júlia de Lima - 13 .. | 400,00 |
| Ivanisa Bezerra Lins - 13 | 400,00 |
| Miriam de Souza - 13 | 400,00 |
| Maria Nazareth da Silva - 13 | 300,00 |
| Silvestre Roberto Alves de Araújo - 15 | 400,00 |
| Maria de Lourdes Rodrigues de Araújo - 15 | 400,00 |
| Edmilson Lúcio do Amaral - 15 | 720,00 |
| Assuério Lopes de Brito - 15 | 600,00 |
| Maria das Dôres da Silva - 17 | 600,00 |
| Rejane Rodrigues da Silva - 17 | 400,00 |
| Amaro Tadeu Alves de Castro Barrêto - 17 | 810,00 |
| Maria de Fátima Pereira Lins - 20 | 400,00 |
| Aldnéa da Silva Costa - | 500,00 |
| Ilka Kátia Bezerra - 20 | 600,00 |
| Iroldo Luiz Bezerra - 20 | 500,00 |
| Eurídice Silva de Souza Paraíso - 9 | 1.100,00 |
| COLÉGIO “RNALISTA GUERRA DE HOLANDA”. Estefânia Maria Costa Rêgo - 9 | 700,00 |
| COLÉGIO “JOSÉ DE ANCHIETA” Ana Cláudia Matos - 22 | Cr$ 1.200,00 |
| Esdras de Freitas Rocha - 22 | 1.800,00 |
| Luiz Emílio Pessoa Tumeni de Morais - 17 | 1.080,00 |
| COLÉGIO “JÚLIO VERNE”: Adriano Cordeiro da Silva | 400,00 |
| Agnaldo Manoel da Silva - 22 | 400,00 |
| Ana Aparecida de Freitas Lima | 400,00 |
| Ana Paula de Freitas Lima - 22 | 400,00 |
| Cecí Ferreira - 22 | 400,00 |
| Darlene Pereira Cardoso - 22 | 400,00 |
| Ivanildo Pereira Cardoso - 22 | 400,00 |
| Ivanise Ferreira do Nascimento - 22 | 400,00 |
| José Maria do Nascimento - 22 | 400,00 |
| Ricardo Paiva de Freitas - 22 | 4000,00 |
| COLÉGIO “JURACÍ PALHANO” Flávia do ó Pessoa - 22 | 1.000,00 |
| Flávio Augusto Santos da Silva - 22 | 1.200,00 |
| Gilmar Ferreira Pereira - 22 | 1.000,00 |
| Gilvanete Alves da Silva - 22 | 1.300,00 |
| Josenildo de Freitas Pereira - 22 | 1.000,00 |
| Josete Pereira dos Santos - 22 | 840,00 |
| Joseneide Pereira dos Santos - 22 | 840,00 |
| Jorge Luiz Soares Borba - 12 | 600,00 |
| Maria José de Araújo - 14 | 500,00 |
| Selma Maria de Araújo - 14 | 500,00 |
| José Ivanildo Francisco Carneiro - 14 | 500,00 |
| João Estréia de Farias - 20 | 900,00 |
| Luzinete Bernardo Sena - 20 | 700,00 |
| Jacirleide Francisco das Chagas - 20 | 700,00 |
| José Iranildo de Albuquerque - 21 | 600,00 |
| COLÉGIO “LÁZARO ZAMENHOFF”: JoséCarlos de Melo e Silva - 22 | 400,00 |
| Márcia Luísa de Melo e Silva - 22 | 400,00 |
| Raimundo Barbosa de Moraes Júnior - 22 | 700,00 |
| COLÉGIO “LEÃO XIII”: Carla Pinto Cesário Calado - 22 | 2.000,00 |
| Claudemir Rodrigues da Silva - 22 | 1.500,00 |
| Kátia Maria Bastos de Brito - 22 | 1.000,00 |
| Maria José de Oliveira Castelo Branco - 22 | 1.000,00 |
| Tereza Cristina Silva - 11 | 600,00 |
| COLÉGIO “LUIZ FREIRE”: Maria de Lourdes Gomes da Silva - 22 | 400,00 |
| COLÉGIO “MANOEL ARÃO”: Eleonora Maria Martins - 17 | 540,00 |
| COLÉGIO MARIA AUXILIADORA: Enalva Santos de Almeida - 14 | 1.000,00 |
| Djane Barros de Arruda Mendonça - 21 | 400,00 |
| Kátia Bailar Leite de Albuquerque - 19 | 2.000,00 |
| COLÉGIO “MARIA TEREZA”: Lopes - 22 | 1.400,00 |
| Ana Cristina Brito de Paula Ana Elvira Pereira Costa - 22 | 1.400,00 |
| Carmem Silvia Brito de Paula Lopes - 22 | 1.400,00 |
| Cristiane de Andrade Lopes - 22 | Cr$ 600,00 |
| Cristina Maria de Albuquerque - 22 | 1.000,00 |
| Marta Carolina Caminha de Azevedo - 22 | 1.000,00 |
| Mônica Maria Caminha de Azevedo - 22 | 1.000,00 |
| Tereza Cláudia Andrade Lopes - 22 | 1.000,00 |
| Rosely Albuquerque Espadeiro - 12 | 1.000,00 |
| Tereza Catarina Santos Coêlho - 14 | 1.000,00 |
| Ana Paula Vieira de Brito Alves - 15 | 800,00 |
| Ana Emília Gonçalves de Castro - 17 | 1.200,00 |
| Numa e Nilza Nieácia da Silva - 20 | 1.000,00 |
| Albanita Galindo Ferreira - 9 | 1.500,00 |
| Maria Betânia Miranda de Souza | 800,00 |
| Ana Paula Miranda de Souza | 800,00 |
| Maria Verônica Miranda de Souza | 800,00 |
| COLÉGIO “MARIO CARNEIRO”: Jorge Canuto de Souza e Paulo José Francisco - 21 | 800,00 |
| COLÉGIO MARISTA: Alberione Brás da Silva - 22 | 1.000,00 |
| Aníbal da Silva Rego Neto - 22 | 2.700,00 |
| Arthur da Silva Rego - 22. | 3.000,00 |
| Carlos Eduardo Agostinho Barbosa - 22 | 2.850,00 |
| Carlos Eduardo Cabral - 22 | 2.700,00 |
| Carlos Maurício C. Figueredo - 22 | 2.700,00 |
| Eddy Polo Lira Júnior - 22 | 800,00 |
| Edson Lopes da Silva - 22 | 1.500,00 |
| Edson Vieira Santos - 22 | 1.500,00 |
| Ely Maria de Andrade - 22 | 3.000,00 |
| Emmanuel Pires Alves de Abreu - 22 | 800,00 |
| Glauco Jorge de Barros Cabral - 22 | 2.700,00 |
| José Carlos dos Santos - 22 | 3.000,00 |
| Kilma de Araújo Farias - 22 | 1.300,00 |
| Luiz Cláudio Leitão Queiroz - 22 | 400,00 |
| Marcelo José Regueira Gomes Pena - 22 | 2.300,00 |
| Marco Aurélio Regueira Gomes Pena - 22 | 3.450,00 |
| Marcos Jorge de Barros Cabral - 22 | 2.700,00 |
| Maria Cristina Souza Ramos - 22 | 2.000,00 |
| Mirtes Kalil Rocha - 22 | 1.500,00 |
| Patrícia de Souza Cabral - 22 | 3.000,00 |
| Ravel Vieira Cerqueira - 22 | 2.000,00 |
