Lei:Nº 14244
Ano da lei:1981
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 14.244
Ementa: Dispõe sobre a concessão de subvenções sociais e auxílios no exercício de 1981 e dá outras providências.
O Prefeito da Cidade do Recife faço saber que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, nos termos da Lei nº 9.699, de 29 de novembro de 1966, subvenções e auxílios às entidades constantes do Anexo que integra esta Lei num total de Cr$ 41.706.000,00 (quarenta e hum milhões, setecentos e seis mil cruzeiros), sendo Cr$ 20.853.000,00 (vinte milhões, oitocentos e cinqüenta e três mil cruzeiros) distribuídos a critério do Poder Executivo e, Cr$ 20.853.000,00 (vinte milhões, oitocentos e cinqüenta e três mil cruzeiros) a critério do Poder Legislativo, através dos 21 Vereadores.
Parágrafo único. O benefício de que trata este artigo será concedido em observância ao que dispõe a Lei nº 9.699, de 29 de novembro de 1966, a Lei nº 10.164, de 26 de agosto de 1969, e a Lei nº 14.123, de 30 de abril de 1980.
Art. 2º A despesa com a execução da presente Lei correrá por conta de dotação própria constante do Orçamento-Programa Anual, para 1981, com as seguintes especificações: Atividade: 1105.15814862.108 - Subvenções Sociais para fins Assistenciais, Culturais Educacionais e Médico-Sanitários, Elemento de Despesa P 3.2.3.1 - Subvenções Sociais.
Art. 3º A presente Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1981.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 30 de dezembro de 1980
GUSTAVO KRAUSE
Prefeito
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ANEXO DA LEI Nº 14.244
DE 30.12.1980
EXERCICIO FINANCEIRO DE 1981
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES
PARA FINS EDUCACIONAIS
PARA AUXILIAR EDUCANDÁRIOS E ESTUDOS DOS SEGUINTES ALUNOS:
| ALIANÇA FRANCESA | |
| Margarete Rocha Cunha | Cr$ 3.000,00 |
| ASSOCIAÇÃO DE CULTURA FRANCO BRASILEIRA DO RECIFE | |
| Dagmar Andrade de Souza | 5.000,00 |
| Severina Pereira de Silva | 3.000,00 |
| ASSOCIAÇÃO LATINO AMERICANA DE EDUCAÇÃO | |
| José Ricardo da Silva Pereira | 6.000,00 |
| AUT - UNIÃO DE ESCOLAS PARA 0 TRABALHO | |
| Dulcinéa Nigro | 8.000,00 |
| Manoel do Nascimento Farias | 6.000,00 |
| Maria José de Oliveira Castelo Branco | 7.000,00 |
| CENTRO CULTURAL ANGLO AMERICANO | |
| Dione Ferreira Costa | 2.000,00 |
| Hozana Ferreira Pereira | 8.000,00 |
| Joabe Sena Andrade | 5.000,00 |
| José Policarpo Junior | 2.000,00 |
| Luzia de Fátima Magalhães Buril | 8.000,00 |
| Margarete Feitosa Chaves | 7.000,00 |
| Maria do Rosário de Oliveira | 5.000,00 |
| CENTRO EDUCACIONAL RADIER | |
| Ari Jorge David Maciel | 5.000,00 |
| Cézar Thadeu Pedrosa de Oliveira | 10.000,00 |
| Gercino Gonçalves de Souza Filho | 8.000,00 |
| Hebert Valois Moreira | 4.000,00 |
| Javan Oliveira Pontes | 10.000,00 |
| José Salmo Ferreira Campos Junior | 16.000,00 |
| Marcos Aurélio Lima Xavier | 9.000,00 |
| Rildo de Souza Wanderley | 5.000,00 |
| CEPREVE - CENTRO DOS PRÉ-VESTIBULARES LTDA. | |
| Aldésio Sabino da Silva | 5.000,00 |
| Áurea Maria dos Santos Trindade | 8.000,00 |
| Amaury Fernando de Freitas | 11.000,00 |
| Amélia Maria Moreira da Silva | 5.000,00 |
| Ana Valéria Chagas Fraga | 5.000,00 |
| Carmélio Souza da Silva | 20.000,00 |
| Carlos Antônio Pires Pimenta | 5.000,00 |
| Eládio Aibino Souza Ferreira | 6.000,00 |
| Flávia Cordeiro de Carvalho | 5.000,00 |
| Francisca Maria Diniz Silva | 4.000,00 |
| Flávia Roberta Costa de Souza | 15.000,00 |
| José Edson Barbosa | 5.000,00 |
| Kátia Maria Lins Machado | 3.000,00 |
| Luiz Alfeu de Melo Cabral Júnior | 5.000,00 |
| Marcelo de Silva Quaresma | 7.000,00 |
| Miriam Vasconcelos da Silva | 2.000,00 |
| Maria Conceição Carvalho da Silva | 7.000,00 |
| Nestor Alves Correia Filho | 8.000,00 |
| Rossana Ramos Moreira | 4.000,00 |
| Suely Barbosa dos Santos | 15.000,00 |
| Sandra Maria de Oliveira Santos | 8.000,00 |
| CENTRO SOCIAL DE SANTO AMARO | |
| Centro Social de Santo Amaro | 32.000,00 |
| COLÉGIO AMERICANO BATISTA | |
| Ana Karla Marques da Cunha | 20.000,00 |
| Carmem Lúcia Ricardo da Silva | 6.000,00 |
| Carmoniza Trindade de Souza | 8.000,00 |
| Dulce Cléia Xavier de Brito | 4.000,00 |
| Eliane Galvão de Queiroz | 6.000,00 |
| Edvaldo Pereira do Nascimento | 4.000,00 |
| Elaine Cavalcanti Rodrigues | 6.000,00 |
| José Agostinho Pereira Júnior | 4.000,00 |
| José Lopes da Silva Júnior | 6.500,00 |
| Neilde Xavier de Brito | 4.000,00 |
| Rosélia Ramos Moreira | 4.000,00 |
| Roberto Gomes de Melo Filho | 6.000,00 |
| Wilton Andrade de Souza Júnior | 8.000,00 |
| COLÉGIO DE APLICAÇÃO PADRE ARRANCHES | |
| Antonio Carlos Cisneiros Sampaio Júnior | 3.000,00 |
| Carlos Delamarie Ulisses Sampaio | 3.000,00 |
| José Ricardo Bernardo da Cunha | 6.000,00 |
| Verônica Gomos de Souza | 7.000,00 |
| Wagner Rogério Gomes de Souza | 7.000,00 |
| COLÉGIO BARÃO DO RIO BRANCO | |
| Jardex Pádua do Espírito Santo | 4.000,00 |
| COLÉGIO BOA VIAGEM | |
| Ana Paula Carlini Lins | 15.000,00 |
| Anselmo Tadeu de Albuquerque Melo | 4.000,00 |
| Carlos André de Albuquerque Melo | 4.000,00 |
| Cristina da Silva Santiago | 4.000,00 |
| Inaldo José da Silva Filho | 6.000,00 |
| José Vicente | 4.000,00 |
| Marcos Cavalcanti Diniz Júnior | 10.000,00 |
| Nilma Lúcia Nogueira de Carvalho | 8.000,00 |
| Plutarco Elias da Silva | 10.000,00 |
| Sandra Valéria Gouveia de Melo | 5.000,00 |
| Walter Pacheco Corrêa Filho | 7.000,00 |
| COLÉGIO BOA VISTA | |
| Adriana Rodrigues Neta | 8.000,00 |
| Aurélia Cristina Leandro da Silva | 5.000,00 |
| Décio Roberto de Azevedo Silva | 5.000,00 |
| Frederico Petrônio Toré de Albuquerque | 10.000,00 |
| Gisele Maria da Cunha Acioly | 5.000,00 |
| Marcelo Manoel dos Santos | 8.000,00 |
| Maria de Fátima Magalhães Torres | 15.000,00 |
| BOA VISTA COLÉGIO E VESTIBULARES | |
| Elisa Souza de Lima | 8.000,00 |
| Josilene de Costa Belém | 5.000,00 |
| Maria de Fátima Costa Melo | 5.000,00 |
| Osires Alves Moreira | 4.000,00 |
| Vera Lúcia Bezerra do Amaral | 5.000,00 |
| COLÉGIO CARNEIRO LEÃO | |
| Charleno Bastos de Vasconcelos | 6.000,00 |
| Charleston Viana Clavelário | 6.000,00 |
| Eliane de Azevedo Silva | 2.000,00 |
| Eliane Pereira do Nascimento | 10.000,00 |
| Luiza Paula de Almeida | 20.000,00 |
| Luiz Miguel da Silva | 3.000,00 |
| Marcos Antônio Mendes de Oliveira | 2.000,00 |
| Marcos Eurico | 2.000,00 |
| Marcos Diomedes das Chagas Brederodes | 12.000,00 |
| Mary Mércia Dias Alves | 6.000,00 |
| Sóstenes Barbosa Lima | 3.000,00 |
| Sheila Magaly Gomes Siqueira | 12.000,00 |
| Tereza Cristina Silva | 5.000,00 |
| Tereza Cristina Gomes de Silva | 5.000,00 |
| COLÉGIO CENECISTA OSÓRIO BORBA | |
| Armando Bento Pilar Filho | 5.000,00 |
| COMERCIAL DO CAJUEIRO | |
| Dinair Barros Campello | 4.000,00 |
| Ednaldo Melo Neves | 5.000,00 |
| Mário B. Lima Araújo Silva | 5.000,00 |
| COLÉGIO COMERCIAL E GINÁSIO AMAURY DE MEDIEROS | |
| Amara Auxiliadora da Silva Oliveira | 4.000,00 |
| Ubiratan José Carneiro Martins | 5.000,00 |
| COLÉGIO COMERCIAL E GINÁSIO DOS COMERCIÁRIOS | |
| Aureliano Rodrigues da Silva Filho | 3.000,00 |
| COLÉGIO COMERCIAL E INSTITUTO CARMELITA | |
| Ivan Alves de Araújo | 7.000,00 |
| Ivonete Pinto Berenguel | 4.000,00 |
| Maria da Conceição Sena | 5.000,00 |
| COLÉGIO COMERCIAL PEDRO IVO | |
| Argentina Barbosa da Silva | 3.000,00 |
| Aurenice Martins de Mendonça | 7.000,00 |
| Edna Carneiro da Silva | 7.000,00 |
| Etiene Campala Pereira | 10.000,00 |
| Iraci Oliveira da Silva | 3.000,00 |
| Maria Joanita de Mello Cabral | 4.000,00 |
| Marleide Otávia de Mendonça | 7.000,00 |
| Olgali de Souza Marques | 3.000,00 |
| Rosa Lúcia de Andrade | 7.000,00 |
| COLÉGIO CORAÇÃO DE MARIA | |
| Carlos Frederico de Araújo Borba | 8.000,00 |
| COLÉGIO E CURSO ALPHA LTDA. | |
| Andréa Maria Pitt Martins | 5.000,00 |
| Aimá Batista doa Santos | 7.000,00 |
| Fábio de Oliveira Catão | 10.000,00 |
| Joana D'Ark Pinheiro da Silva | 5.000,00 |
| Jacinta de Fátima Coutinho Moura | 8.000,00 |
| Léa Maria Ferreira de Vasconcelos | 5.000,00 |
| Lúcia Helena Gonçalves Rodrigues do Silva | 5.000,00 |
| Rouse Mary Machado Brandão | 8.000,00 |
| Valdemiro Batista de Melo | 12.000,00 |
| COLÉGIO E CURSO BRASIL | |
| Ilka Kátia Bezerra | 5.000,00 |
| Luiz Carlos Wanderley de Souza | 3.000,00 |
| Marcos Rogério Leimig Rodrigues | 6.000,00 |
| Orzil José Borges da Silva | 12.000,00 |
| Vânia Rosane Barbosa de Araújo | 10.000,00 |
| COLÉGIO E CURSO ELO | |
| Anabel de Sabóia Lima | 5.000,00 |
| Antônio Martins de Melo | 4.000,00 |
| Edmar do Amaral lima Junior | 3.000,00 |
| Edvar Souza do Amaral Lima | 3.000,00 |
| Manoelita Montenegro de Albuquerque | 8.000,00 |
| COLÉGIO E CURSO INDEPENDÊNCIA | |
| Andréa da Silva Bezerra | 5.000,00 |
| Aloxandro de Paula Acioli | 4.000,00 |
| Ana Marta Lourenço do Nascimento | 3.000,00 |
| Abigail Bezerra de Oliveira | 7.000,00 |
| Carmélia Maria Cavalcanti da Silva | 6.000,00 |
| Cláudio de Souza Wanderley Ramos | 6.000,00 |
| Cleidelane Cavalcanti da Silva | 4.000,00 |
| Diamantina Henrique Pereira | 4.000,00 |
| Élida Maria Luciano de Aguiar | 10.000,00 |
| Evaneida da Silveira Dourado | 4.000,00 |
| Edjane Maria de Lima | 5.000,00 |
| Ivoneide Gomes de Paula | 3.000,00 |
| Josué Evangelista Campos | 3.000,00 |
| Jacqueline Rocha da Silveira | 5.000,00 |
| Lenilsa Santos Januário | 3.000,00 |
| Lindalva Santos Januário | 6.000,00 |
| Laura Rocha de Silveira | 5.000,00 |
| Maria Janice Vieira | 6.000,00 |
| Marcos André Wanderley da Silva | 3.000,00 |
| Maviael Ferreira da Silva Filho | 6.000,00 |
| Moisés Martins de Melo | 4.000,00 |
| Nazareth Maria Clemente | 5.000,00 |
| Odete Rocha da Silveira | 5.000,00 |
| Paulo de Tarso Evangelista | 3.000,00 |
| Sávio Pereira Cavalcanti | 6.000,00 |
| Silvano Souto Mendes Barros | 2.000,00 |
| Telma Maria Martins de Andrade | 6.000,00 |
| Wladimir Rocha Silveira | 5.000,00 |
| COLÉGIO E CURSO MÓDULO | |
| Isaque Rodrigues de Lima | 8.000,00 |
| COLÉGIO E CURSO PERNAMBUCANO | |
| Izolda Souza de Oliveira | 3.000,00 |
| COLÉGIO E CURSO RADIER | |
| Armando José de Silva Palhando | 3.500,00 |
| Ana Gláucia Ferreira Dias | 5.000,00 |
| Aristóteles José Ferreira Dias | 5.000,00 |
| Álvaro Jorge da Silva Palhano | 8.000,00 |
| Ana Cláudia Izabella Gomes | 8.000,00 |
| Antônio de Costa Mendonça | 5.000,00 |
| Ana Maria Florentina Oliveira | 11.000,00 |
| Carlos Frederico dos Santos | 10.000,00 |
| Ederson de Oliveira e Silva | 10.000,00 |
| Evalyne da Silva Figueiredo | 5.000,00 |
| Fernando Luiz da Her | 10.000,00 |
| Fernando José Falcão Lima | 10.000,00 |
| Ivancleide de Brito Galindo | 5.000,00 |
| Lúcia Regina Sampaio Alves | 3.000,00 |
| Manoel de Silva Oliveira Neto | 4.000,00 |
| Maria Tereza Diniz Vasques | 10.000,00 |
| Nilma Nicácio da Silva | 4.000,00 |
| Noeme Felipe Santiago | 10.000,00 |
| Paulo Rogério de Araújo Paiva | 5.000,00 |
| Paulo Roberto de Melo Cabral | 3.000,00 |
| Rosicleide Maria Comes da Silva | 4.000,00 |
| Ridailda da Paula Leite | 5.000,00 |
| Rosemery Barreto Diniz | 5.000,00 |
| Rossana Iumatti Firmo Xavier | 8.000,00 |
| Sandra Maria Silva Pereira | 7.000,00 |
| Sueneide Gomes de Araújo | 24.000,00 |
| Simone Maria Freire Brasil | 5.000,00 |
| Valdamir Comes de Queiroz Júnior | 6.000,00 |
| Vera Lúcia de Souza Pires | 8.000,00 |
| Zélia Maria de Lima | 4.000,00 |
| COLÉGIO E CURSO TORRES | |
| Gerliza Maria Monteiro de Melo | 5.000,00 |
| COLÉGIO DAS DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ | |
| Daniela Calábria Vilar Lima | 6.000,00 |
| Everaldo Ramos de Silva Júnior | 4.000,00 |
| Isabela Lyra Gonçalves Torres | 15.000,00 |
| Mônica Farrant Correia de Araújo | 7.000,00 |
| Patrícia Alves Teixeira | 11.000,00 |
| Paula Dias Marques de Almeida | 5.000,00 |
| Roberta Christiane Monteiro Oliveira | 4.000,00 |
| Silvana Marta de Oliveira Campos | 10.000,00 |
| COLÉGIO 2001 LTDA. | |
| Acácia Feliz Ribeiro | 3.000,00 |
| Arnaldo José Gomes de Oliveira | 9.000,00 |
| Alcenira Rodrigues da Silva | 5.000,00 |
| Antônia Carolina Aprígio de Carvalho | 3.000,00 |
| Ana Lúcia Figuerôa | 5.000,00 |
| Erimar Sérgio de Carvalho | 5.000,00 |
| Edna Maria Firmino Monteiro | 5.000,00 |
| Fátima Cristina Bezerra Neto | 6.000,00 |
| Flávio Burégio de Lima | 7.000,00 |
| Florindo Moraes de Lima | 6.000,00 |
| Fernando Monteiro Dias de Silva | 11.000,00 |
| Hélio Gomes de Silva | 8.000,00 |
| Jefferson Lindbertght de Souza | 7.000,00 |
| João Ricardo Magalhães Dias | 6.000,00 |
| Jane Cleide Ferreira de Barros | 4.000,00 |
| Kátia Maria Gomes do Oliveira | 9.000,00 |
| Liana Lourdes Leandro da Silva | 6.000,00 |
| Ladjane Batista Cavalcanti | 5.000,00 |
| Márcio José da Silva Piros | 4.000,00 |
| Maria das Dores Soares da Silva | 9.000,00 |
| Maria de Conceição Correia de Silva | 8.000,00 |
| Maria de Fátima Aprígio de Carvalho | 3.000,00 |
| Maria das Dores dos Santos | 3.000,00 |
| Maria do Fátima Xavier | 5.000,00 |
| Maria Irley Magalhães Dias | 6.000,00 |
| Márcia. Maria Aprígio de Carvalho | 8.000,00 |
| Maria de Fátima Aprígio de Carvalho | 3.000,00 |
| Marlene Oliveira dos Santos | 6.000,00 |
| Maria das Graças de Oliveira Vasconcelos | 10.000,00 |
| Roberto Pinto Portela | 5.000,00 |
| Roberto Cabral da Silvai | 5.000,00 |
| Telma Carla Correia Pinto | 6.000,00 |
| Valéria Maria Xavier de Morais | 10.000,00 |
| COLÉGIO DOURADO | |
| Luiz Gustavo Barros Valois de Oliveira | 6.000,00 |
| COLÉGIO ESUDA LTDA. | |
| Antônio Carlos Carneiro do Oliveira | 4.000,00 |
| Alexandre Pacheco do Carmo | 5.000,00 |
| Alberto Fonseca | |
| Deine Oliveira Diniz | 5.000,00 |
| Dione Carla de Oliveira Barbosa | 7.000,00 |
| Daniel de Britto Jordão de Vasconcelos | 5.000,00 |
| Estênio Flávio Alves Xavier | 5.000,00 |
| Edna Sales Pinheiro | 3.000,00 |
| Gerson Pinho Filho | 4.000,00 |
| Gerson Morais Pinheiro Filho | 11.000,00 |
| Liana do Carvalho Lira | 6.000,00 |
| Maria de Lourdes Teixeira Bruno | 2.000,00 |
| Mithermayer Menabó Júnior | 10.000,00 |
| Oduvaldo Medeiros de Carvalho Júnior | 6.000,00 |
| Patrícia Ferreira Jost | 4.000,00 |
| Roberta Cristina Rocha Lins e Silva | 15.000,00 |
| Sandra Simone da Silva | 4.000,00 |
| Tânia Maria Pereira | 4.000,00 |
| Tibério Sales Galdino | 8.000,00 |
| Wilson Leal Sobrinho | 6.000,00 |
| Wilton Chaves de Barros Leal | 6.000,00 |
| COLÉGIO EVANGÉLICO AGNES ERSKINE | |
| Alcione Alvas Ramos | 4.000,00 |
| Aline Ferraz de Moura | 4.000,00 |
| Armin Walter Koehle Júnior | 8.000,00 |
| Fábio Ricardo Barbosa Prazeres | 12.000,00 |
| Fernando Pereira Calindo Júnior | 8.000,00 |
| Jorge Luiz de Almeida Duque | 5.000,00 |
| Rui Bandeira de Miranda Filha | 12.000,00 |
| Roberta Kalile Barreto Ramos | 5.000,00 |
| Sheila Karla da Silva Veras | 5.000,00 |
| Tirza Raquel Carneiro de Lima | 4.000,00 |
| COLÉGIO DOS FERROVIÁRIOS | |
| Jefferson Alexandre de Costa | 11.500,00 |
| COLÉGIO GENERAL ABREU E LIMA | |
| Antônio Guedes da Silva | 5.000,00 |
| COLÉGIO GUARARAPES | |
| Antônio Pádua Moreira de Albuquerque | 4.000,00 |
| Ana Carla Ferreira de Lima | 3.000,00 |
| Cleber Pereira da Silva | 5.000,00 |
| Jacqueline Augusta Lucena | 8.000,00 |
| Laudicéa Nascimento Aquino | 6.000,00 |
| Márcio Simão Vasconcelos dos Santos | 5.000,00 |
| Ricardo Luiz Veloso de Farias | 6.000,00 |
| Severino Antônio da Silva Júrnior | 6.000,00 |
| Verônica Ferreira de Souza | 3.000,00 |
| COLÉGIO DO HIPÓDROMO | |
| Alberto Rogério Alvas de Araújo | 3.500,00 |
| Edna Maria dos Santos | 3.800,00 |
| Laura Maria de Conceição | 5.000,00 |
| Maria Lúcia Albuquerque Ferreira | 4.000,00 |
| Miriam Felix de Castro | 5.000,00 |
| Paulo Sérgio Alvas de Araújo | 3.000,00 |
| COLÉGIO DA IMACULADA CONCEIÇÃO | |
| Alexandre Miguel Alcântara de Oliveira | 4.000,00 |
| Adriana de Mendonça Ledo | 5.000,00 |
| André Felipe Souza de França | 3.000,00 |
| Carlos Eduardo Valentim de Moura | 9.000,00 |
| Cynthia Bárbara Custódio de Moura | 9.000,00 |
| Cláudio Roberto Viana Barbosa | 4.000,00 |
| Cláudio José de Paiva | 4.000,00 |
| Cletomar Simplício Correia e Sá | 5.000,00 |
| Clícia Roberta da Cunha Custosa | 3.000,00 |
| Décio Barros Campello de Souza | 3.000,00 |
| Eduardo Henrique Souza de França | 4.000,00 |
| Jaciclaire Alvas da Silva | 5.000,00 |
| José Tavares Ledo Júnior | 5.000,00 |
| José Tavares Ledo Neto | 5.000,00 |
| Jacira Gomes Rodrigues Carvalho | 3.000,00 |
| José Romero Rodrigues de Carvalho Junior | 3.000,00 |
| Mônica Torchia e Magda Torchia Lira de Vasconcelos | 8.000,00 |
| Maria Lindalva Costa Xavier | 5.000,00 |
| Ozias Gomes de Souza Júnior | 9.000,00 |
| Rosy Albuquerque Espadeiro | 2.000,00 |
| Sônia Maria da Paz | 5.000,00 |
| Wzelr Catarina Rios Luna | 3.000,00 |
| Zuleide Alves Cordeiro | 5.000,00 |
| COLÉGIO INDEPENDÉNCIA DO IPSEP | |
| Anésia Lourenço do Nascimento | 3.000,00 |
| Adson de Lima Bacelar | 12.000,00 |
| Frederico Madeiros Saldanha | 10.000,00 |
| Nadja de Lima Bacelar | 12.000,00 |
| Robson de Lima Bacelar | 12.000,00 |
| COLÉGIO E INSTITUTO EDUCACIONAL LINS DE BARROS | |
| Isabelle Maria Matos da Rocha | 5.000,00 |
| COLÉGIO JOHN KENNEDY | |
| José Carlos Siqueira Rabelo | 4.000,00 |
| Pedro Camilo de Santana | 2.000,00 |
| COLÉGIO JOSÉ Do ANCHIETA | |
| Paulo Cezar Duarta de Oliveira | 6.000,00 |
| COLÉGIO JURACY PALHANO | |
| Carmem Lúcia Iumatti Valença | 8.000,00 |
| Lucilene Estrela do Farias | 4.000,00 |
| Maria José do Nascimento | 6.500,00 |
| Rosângela Maria Borges da Silveira | 5.000,00 |
| COLÉGIO LÁZARO ZAMENHOF | |
| Alexander Thompson de Melo | 5.000,00 |
| Charles Macedo de Vasconcelos | 4.000,00 |
| Dulcinéa Barbosa Cavalcanti | 5.000,00 |
| Jefferson Pontes da Silva | 6.000,00 |
| Márcia Maria do Nascimento | 7.000,00 |
| Raquel Clímaco Ximenes | 6.000,00 |
| Rubem Valéria Xavier Fontes | 6.000,00 |
| Ricardo Veras Dornelas Câmara | 10.000,00 |
| Roberto Veras Dornelas Câmara | 10.000,00 |
| COLÉGIO LEÃO XIII | |
| Ana Elizabete Silva | 5.000,00 |
| COLÉGIO MARIA TEREZA | |
| Analice de Barros Correia de Oliveira | 2.500,00 |
| Andréa Cadena Bandeira de Melo | 5.000,00 |
| Alda Aparecida de Albuquerque Pereira | 3.000,00 |
| Adriana de Barros Correia Oliveira | 5.000,00 |
| Ana Emília Gonçalves de Castros | 14.000,00 |
| Cláudia Karine Cadena de Castro | 5.000,00 |
| Cristiane de Andrade Lopes | 3.500,00 |
| Cláudia Maria Fernandes de Souza | 3.000,00 |
| Deise Maria Soares de Lima | 4.000,00 |
| Diana Albuquerque Lima | 2.500,00 |
| Eliane Luciano de Melo | 6.000,00 |
| Helga Suely Cruz dos Santos | 6.000,00 |
| Karem Anne Cabral da Luz | 5.000,00 |
| Maria Carolina de O.Teixeira | 4.000,00 |
| Simone Regina Maria Franco | 5.000,00 |
| Rejane Albuquerque Lima | 2.500,00 |
| COLÉGIO MÁRIO CARNEIRO | |
| Ana Quésia Oliveira de Brito | 3.000,00 |
| Martha Suzana Oliveira de Brito | 4.000,00 |
| COLÉGIO MARISTA | |
| Ana Isabel Rodrigues da Silva | 5.000,00 |
| André Fárias de Oliveira | 4.500,00 |
| Auristela de França Santos | 2.000,00 |
| Ana Cláudia Vieira de Araújo | 8.000,00 |
| André Luiz Nascimento do Amaral | 6.000,00 |
| Conceição Maria Tavares Ledo | 10.000,00 |
| Clovis Eduardo de Moura Costa | 8.000,00 |
| Élida Maria Cavalcanti Henriques das Santos | 6.000,00 |
| Francisco D'Abreu Neto | 6.000,00 |
| Francisco Delmondes Bentinho | 2.000,00 |
| Gustavo Maciel Paiva | 6.000,00 |
| Giovane José de Souza Leão Barros | 5.000,00 |
| Geisa Vieira de Araújo | 5.000,00 |
| Ives Bartolomeu Vila Nova Antunes Coelho | 5.000,00 |
| José Gilberto Costa Júnior | 12.000,00 |
| Janaina Eameracy Bezerra | 5.000,00 |
| Jayme Maria de Moura Morais | 5.000,00 |
| Karina Menezes Moneta | 10.000,00 |
| Maria de Fátima Tavares Ledo | 6.000,00 |
| Meriane Barbosa de Carvalho | 7.000,00 |
| Maria Margareth Carvalho Vilar | 2.000,00 |
| Myria Regina de Almeida Pinto | 13.000,00 |
| Tunio Tenório Amorim | 10.000,00 |
| COLÉGIO MUNDO INFANTIL | |
| Patrícia Adriana Policarpo Batalha | 3.500,00 |
| COLÉGIO NÓBREGA | |
| Arthur Ramos de Medeiros Júnior | 9.000,00 |
| Alex Albuquerque Belo Júnior | 6.000,00 |
| Ana Jaqueline de Carvalho Vilar | 3.000,00 |
| Ana Margareth de Carvalho Vilar | 3.000,00 |
| Ana Carla Caminho Rosa | 4.000,00 |
| Adelaide Maria Walter Caldas | 8.000,00 |
| Cláudia Fernanda Vieira Saad | 6.000,00 |
| Carmoniza Trindade de Souza | 6.000,00 |
| Bruno Nascimento Caldas de Souza | 5.000,00 |
| Carla Maria Lira de Luna | 4.000,00 |
| Francisco Antônio Silva de Melo | 10.000,00 |
| Geraldo Souto Carneiro Júnior | 8.000,00 |
| Hélcio Geraldo Ourem Campos | 4.000,00 |
| Hélio Sílvio Ourem Campos | 4.000,00 |
| Henrique Alves Monteiro Filho | 4.000,00 |
| Jorge Ferreira Veloso Neto | 5.000,00 |
| Leila Kelly Guerra Soares | 6.000,00 |
| Mário Mateus de oliveira Filho | 5.000,00 |
| Maria Carolina Lima Diniz | 10.000,00 |
| Manoel Washington de F. Barros | 5.000,00 |
| Paulo José Wanderley de Cunha | 3.000,00 |
| Renata Lins de Souza Times | 10.000,00 |
| Rogério Dias Alves da Silva | 6.000,00 |
| Rebeca Porto Bioca | 6.000,00 |
| Sérgio de Albuquerque Melo de Medeiros | 9.000,00 |
| Sérgio Ricardo Araújo Diniz | 10.000,00 |
| Simone Cavalcanti Cruz e Silva | 8.000,00 |
| Valéria Albuquerque de Morais | 5.000,00 |
| COLÉGIO NORMAL HENRIQUE DIAS | |
| Klione Monteiro da Silva | 5.000,00 |
| Mariluce Bezerra de Santana | 8.000,00 |
| Marinalva Bezerra de Santana | 4.000,00 |
| Mércia Santana do Lima | 2.000,00 |
| Nilson Rodrigues da Silva | 5.000,00 |
| Rosenilda Ataíde da Costa | 4.000,00 |
| Rosângela do Moura Paes | 5.000,00 |
| COLÉGIO NORMAL SOUZA LEÃO | |
| Adjamar Mariano da Silva | 13.000,00 |
| Alcidésio Mariano da Silva | 10.000,00 |
| Edickson Pedro de Barros Santana | 5.000,00 |
| Enilda Barbosa da Silva | 3.000,00 |
| Mônica Regina Fernanda de Araújo | 10.000,00 |
| COLÉGIO NOSSA SENHORA DO CARMO | |
| Cláudia Renata Guerra Holder | 5.000,00 |
| Eduardo Henrique do Nascimento Rocha | 21.000,00 |
| Flávio Roberto do Nascimento Rocha | 19.000,00 |
| Giovana Barbosa de Oliveira | 10.000,00 |
| Kilma Cleide Magalhães Buril | 8.000,00 |
| Lindinário Silva de Souza | 10.000,00 |
| Rita de Cássia Vieira de Oliveira | 8.000,00 |
| Tânia Solange Jordão de Freitas | 4.000,00 |
| COLÉGIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | |
| Bruno Teixeira Pelica | 2.500,00 |
| Juliana Assunção do Rego Valença | 2.500,00 |
| COLÉGIO NOSSA SENHORA DE FATIMA | |
| Luiz André Antônio de Silva | 3.000,00 |
| Maria Izabel Honorato dos Santos | 3.000,00 |
| COLÉGIO NOVO RECIFE | |
| Elza Cristina de Oliveira | 6.000,00 |
| COLÉGIO NOVO DO RECIFE | |
| Aracy Guilhermina de Araújo | 6.000,00 |
| Adriana Moreira de Alencar | 1.000,00 |
| Alexandre Monteiro Pradinis | 4.000,00 |
| Eduardo Figueirôa Fernandes de Vasconcelos | 6.000,00 |
| Elizandra Maria Merquem Cavalcanti | 5.000,00 |
| Érica Maria Marques Cavalcanti | 5.000,00 |
| Érika Maria Figueirôa Fernandes | 4.000,00 |
| Gilvandro José Brandão Alves | 20.000,00 |
| Jayme Moreira da Alencar | 1.000,00 |
| Maria do Carmo Ribeira de Almeida | 6.000,00 |
| Margarida Porfírio da Silva | 3.000,00 |
| Márcio Fragoso Reis | 7.000,00 |
| Marcos Alexandre Fragoso Reis | 7. 000,00 |
| Marcelo César Fragoso Reis | 7.000,00 |
