Lei:Nº 14487
Ano da lei:1982
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 14.487
Ementa: Dispõe sobre a concessão de Subvenções e auxílios no exercício de 1983 e dá outras providências.
O Prefeito da Cidade do Recife faço saber que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, nos termos da Lei nº. 9699, de 29 de novembro de 1966, subvenções e auxílios às entidades constantes do Anexo que integra esta Lei, num total de Cr$ 224.466.000,00 (duzentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil cruzeiros), sendo Cr$ 112.233.000,00 (cento e doze milhões, duzentos e trinta e três mil cruzeiros) a critério do Poder Executivo e, Cr$ 112.233.000,00 (cento e doze milhões, duzentos e trinta e três mil cruzeiros), a critério do Poder Legislativo, através de 21 Vereadores.
Parágrafo único. O benefício de que trata este artigo será concedido em observância ao que dispõe a Lei n° 9699, de 29 de novembro de 1966 e as Leis nºs 10.164, de 26 de agosto de 1969 e 14.123, de 30 de abril de 1980.
Art. 2° A despesa com a execução da presente Lei correrá por conta da dotação própria constante do Orçamento-Programa Anual, para 1983, com as seguintes especificações: Atividade: 1105.15814862.108-Subvenções Sociais para fins Assistenciais, Culturais Educacionais e Médico-Sanitários, Elemento de Despesa-3.2.3.1-Subvenções Sociais.
Art. 3° A presente Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1983.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 13 de dezembro de 1982
JORGE CAVALCANTE
Prefeito
ANEXO
PARA FINS ASSISTENCIAIS
| Cr$ | ||
| (05) | Assistência Social Estevam Lins Cavalcanti | 768.428,67 |
| (17) | Associação dos Deficientes Motores | 20.000,00 |
| (01) | Associação Evangélica de Proteção a Infância e a Velhice Vale do Senhor | 58.000,00 |
| (14-17) | Associação dos Locatários dos Mercados Públicos de Pernambuco | 110.000,00 |
| (17) | Associação dos Profissionais Inativos | 30.000,00 |
| (17) | Associação das Secretárias de Pernambuco | 50.000,00 |
| (02) | Caixa Social Henrique Ambrózio | 30.000,00 |
| (17) | Centro de Assistência Social de Campo Grande | 4.294.428,57 |
| (14) | Centro de Informações Sobre Deficiência Mental do Nordeste do Brasil | 50.000,00 |
| (21) | Centro Social Alcides Teixeira | 2.444.428,57 |
| (08) | Centro Social de Coqueiral | 644.000,00 |
| (04) | Centro Social Dr. Mário Monteiro | 422.428,57 |
| (10) | Centro Social Manoel de Oliveira Câmara | 2.344.428,57 |
| (14) | Centro Social Methódio Godoy | 70.000,00 |
| (12) | Centro Social da Mustardinha | 1.304.428,57 |
| (01) | Centro Social Padre Dehon | 125.000,00 |
| (13) | Centro Social de Santo Amaro | 100.000,00 |
| (17) | Centro Social São Francisco | 20.000,00 |
| (02) | Centro Social São Luiz | 544.428,57 |
| (20) | Centro Social São Severino | 2.962.428,57 |
| (14) | Clube Assistencial e Esportivo Bela Vista | 50.000,00 |
| (16) | Círculo Operário dos Trabalhadores Cistãos da Mustardinha | 30.000,00 |
| (18) | Escolas Reunidas Emilia Lima | 500.000,00 |
| (01) | Fraternidade do Triângulo e a Cruz | 125.000,00 |
| (02) | Igreja, Evangélica Pentecostal o Brasil para Cristo (Dois Unidos) | 30.000,00 |
| (14) | Irmandade de Nossa Senhora da Conceição dos Militares | 80.000,00 |
| (14) | Liga de Dominó Santo Antônio | 50.000,00 |
| (06) | Núcleo Assistencial e Recreativo de Coqueiral | 2.000.000,00 |
| (04-13) | Núcleo de Assistência 8ocial Historiador Pereira da Costa | 1.500.000,00 |
| (05) | Núcleo Social 4 de Outubro | 100.000,00 |
| (01) | Obras do Consistório do Grande Oriente de Pernambuco | 150.000,00 |
| (13) | Obras Sociais da Igreja Batista de Beberibe | 50.000,00 |
| (18) | Obras Sociais da Igreja Batista Remidos do Senhor | 150.000,00 |
| (14) | Paroquial Cristo Rei | 100.000,00 |
| (01) | Sarça Ardente | 80.000,00 |
| (01) | Serviço Médico Social Francisco Silveira - Para Fins Assistenciais | 4.756.428,57 |
| (02) | Serviço Social da Mustardinha | 1.000.000,00 |
| (11-14) | Sociedade de Estudos de Deficiência Mental do Nordeste (SEDE- NE) | 250.000,00 |
| (02) | Sociedade Religiosa da Vila da Imbiribeira | 50.000,00 |
| (16-17) | União Beneficente Mista 24 de Junho | 45.000,00 |
| (17) | União Mista Beneficente 21 de Abril | 30.000,00 |
| (19) | União Mista 9 de Maio - Santo Amaro | 80.000,00 |
| (18) | União dos Moradores Brasília Teimosa | 100.000,00 |
| (17) | Venerável Confraria de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos | 20.000,00 |
PARA FINS CULTURAIS
| (05) | Assistência Social Estevam Lins Cavalcanti - Para o Carnaval | 1.000.000,00 |
| (03) | Associação Beneficente Operária do Bairro de Casa Amarela - Para o Carnaval | 250.000,00 |
| (03-09) | Acadêmicos do Samba de Brasília | 900.000,00 |
| (18) | Associação Atlética do Alto do Céu | 70.000,00 |
| (14) | Associação Atlética de Dominó Luso-Brasileira | 50.000,00 |
| (12) | Associação Atlética de Dominó Pedra de Ouro - (Para o Carnaval) | 500.000,00 |
| (12) | Associação Atlética de Canto Amaro | 2.000.000,00 |
| (18) | Associação Espírita Santa Bárbara | 50.000,00 |
| (02) | Associação Espírita Senhor Jesus do Bonfim | 100.000,00 |
| (19) | Associação Folclórica do Recife Para o Carnaval | 640.000,00 |
| (18) | Associação dos Moradores do Barro | 200.00,00 |
| (18) | Associação dos Moradores do Jardim Planalto | 70.000,00 |
| (18) | Associação dos Moradores do Jardim São Paulo | 100.000,00 |
| (04) | Associação dos Moradores da UR-3 Para o Carnaval | 100.000,00 |
| (18) | Associação dos Moradores da UR-4 - Para o Carnaval | 60.000,00 |
| (18) | Associação dos Moradores da UR-11 - Para o Carnaval | 60.000,00 |
| (05) | Associação dos Moradores do Vasco da Gama - Para o Carnaval | 30.000,00 |
| (19) | Associação Recreativa Defensora da INF - Dois Rios | 100.000,00 |
| (18) | Atlético Clube de Amadores do Barro | 70.000,00 |
| (15) | Atlético Clube de Amadores | 50.000.00 |
| (02) | Bandeirantes Esporte Clube - Para o Carnaval | 40.000,00 |
| (05) | Barra Forte Futebol Clube - Para o Carnaval | 8.000,00 |
| (14) | Bloco Carnavalesco Misto Banhista do Pina | 30.000,00 |
| (07-19)(-20) | Bloco Carnavalesco Misto Batutas de São José | 320.000,00 |
| (03) | Bloco Carnavalesco Misto Diversional da Torre | 200.000,00 |
| (03) | Bloco Carnavalesco Misto Lira da Noite | 300.000,00 |
| (07) | Bloco Carnavalesco Misto Rebelde Imperial | 100.000,00 |
| (14) | Bloco Carnavalesco Misto Pierrot de São José | 50.000,00 |
| (19) | Botafogo Futebol. Clube da UR-2 - Ibura (Para o Carnaval) | 40.000,00 |
| (02-20) | Caboclinhos Sete Flexas | 80.000,00 |
| (14) | Cacique Futebol Clube - Para o Carnaval | 100.000,00 |
| (04-05)(-16) | Camuré Esporte Clube - Para o Carnaval | 410.000,00 |
| (01) | Casa de Meditação Espiritualista Oriental Sumaya | 100.000,00 |
| (19) | Centro Espírita Caboclo Canindé | 30.000,00 |
| (19) | Centro Espírita Jaborandi | 100.000,00 |
| (18) | Centro Espírita José Aciole | 10.000,00 |
| (13-19) | Centro Espírita Nossa Senhora do Carmo | 150.000,00 |
| (13) | Centro Espírita Príncipe Canindé | 8.570,00 |
| (19) | Centro Espírita Terreiro Onin Xangó - Santo Amaro | 80.000,00 |
| (15) | Centro Espírita Vicente de Paula | 50.000,00 |
| (14-16) | Centro Espírita José Vaqueiro (Para o Carnaval) | 45.000,00 |
| (02-03)(-06) | Centro Espírita de Umbanda Senhor do Bonfim | 204.428,57 |
| (09) | Centro Esportivo Caduco da Torre - Para o Carnaval | 20.000,00 |
| (08) | Centro Recreativo e Assistencial Santo Antônio - Para o Carnaval | 1.500.000,00 |
| (21) | Centro Social Alcides Teixeira - Para o Carnaval | 500.000,00 |
| (14) | Centro Social Antônio Rodrigues - Para o Carnaval | 100.000,00 |
| (12) | Centro Social de Coqueiral - Para o Carnaval | 1.500.000,00 |
| (04) | Centro Social Dr. Mário Monteiro - Para o Carnaval | 534.000,00 |
| (16) | Centro Social da Encruzilhada - Para o Carnaval | 50.000,00 |
| (10) | Centro Social Manoel de.Oliveira Câmara - Para o Carnaval | 300.000,00 |
| (16) | Centro Social Methódio Godoy - Para o Carnaval | 10.000,00 |
| (12) | Centro Social da Mustardinha - Para o Carnaval | 1.500.000,00 |
| (20) | Centro Social São Severino - Para o Carnaval | 1.500.000,00 |
| (19) | Centro Social de Santo Amaro - Para o Carnaval da Avenida Norte | 300.000,00 |
| (19) | Centro Social de Santo Amaro - Para o Carnaval da Rua do Pombal | 300.000,00 |
| (04-14) | Centro Social Recreativo José Rodrigues - Para o Carnaval | 500.000,00 |
| (14) | Clube Carnavalesco Beneficente Misto Papagaio Falador | 80.000,00 |
| (03-09) | Clube Carnavalesco Misto Bola de Ouro | 900.000,00 |
| (04-14) | Clube Carnavalesco Misto Cabaclinhos Taperaguazes | 150.000,00 |
| (04) | Clube Carnavalesco Misto Lavadeiras de Areias | 300.000,00 |
| (14-20) | Clube Carnavalesco Misto Maracatu Indiano | 200.000,00 |
| (19) | Clube Carnavalesco Misto O Homem da Madrugada | 100.000,00 |
| (03) | Clube Carnavalesco Misto Lenhadores | 200.000,00 |
| (03-09) | Clube Carnavalesco Misto Pão Duro | 900.000,00 |
| (03) | Clube Carnavalesco Misto Pão da Tarde | 100.000,00 |
| (02--04) (17-19) | Clube Carnavalesco Misto das Pás | 840.000,00 |
| (02-13)(-19) | Clube Carnavalesco Misto Vassorinhas | 220.058,57 |
| (15-19) | Clube Indígena Canindé | 480.000,00 |
| (08) | Comissão Organizadora do Carnaval de Coqueiral | 1.000.000,00 |
| (15) | Comissão Organizadora do Carnaval de Dois Rios | 25.000,00 |
| (12) | Comissão Organizadora do Carnaval da Praça do Trabalho de Afogados | 200.000,00 |
| (14) | Comissão Organizadora do Carnaval da Rua Pierre Curiê, 96 | 470.000,00 |
| (14) | Comissão Organizadora do Carnaval da UR-5 | 70.000,00 |
| (14) | Comissão Organizadora do Carnaval da UR-7 | 150.000,00 |
| (18) | Conselho Comunitário de Beberibe e Porto da Madeira | 70.000,00 |
| (05) | Conselho dos Moradores da Ipuputinga e Caiara (Para o Carnaval) | 15.000,00 |
| (14) | Culto Africano Nossa Senhora da Saúde | 50.000,00 |
| (05) | Cruzeiro Futebol Clube - Para o Carnaval | 35.000,00 |
| (19) | Educandário Espírita Joana D'Arc - Para o Carnaval | 50.000,00 |
| (17) | Elite Esporte Clube | 70.000,00 |
| (15) | Escola Adventista da Mustardinha | 50.000,00 |
| (18) | Escolas Reunidas Emilia Lima (Para o Carnaval) | 1.000.000,00 |
| (18) | Escola de Samba Alegria do Morro | 60.000,00 |
| (15) | Escola de Samba Bateria 50 | 100.000,00 |
| (14) | Escola de Samba Donzelos de São José | 100.000,00 |
| (04-13) (14-16) | Escola de Samba Estudantés do Pina | 130.000,00 |
| (14) | Escola de Samba Flamengo do Arruda | 100.000,00 |
| (03.04)( -16) | Escola de Samba Formiguinha de Santo Santo Amaro | 145.000,00 |
| (02-04) (09-13) ( -16) | Escola de Samba Gigante do Samba | 1.510.000,00 |
| (04) | Escola de Samba Império do Asfalto | 50.000,00 |
| (04) | Escola de Samba Império do Samba | 400.000,00 |
| (03) | Escola de Samba Intimidade | 300.000,00 |
| (05-07)( -16) | Escola de Samba Labariri | 1.780.000,00 |
| (09) | Escola de Samba Luar de Prata | 150.000,00 |
| (05-19) | Escola de Samba Mocidade Alegre da Iputinga (Para o Carnaval) | 165.000,00 |
| (05) | Escola de Samba Ritmistas da Mangueira | 40.000,00 |
| (17) | Escola de Samba Samarina | 200.000,00 |
| (14) | Escola de Samba Turma Brasileira | 50.000,00 |
| (05) | Escola de Samba Unidos do Cordeiro | 30.000,00 |
| (14) | Escola de Samba Unidos do Pina | 100.000,00 |
| (11-10) | Escola de Samba Vai Quem Quer | 200.000,00 |
| (03-11) | Escola de Samba Vilela | 130.000,00 |
| (19) | Escolinha Futebol Clube do Cordeiro | 300.000,00 |
| (04) | Esporte Clube de Campo Grande (Para o Carnaval) | 80.000,00 |
| (19) | Federação Espírita Pernambucana | 50.000,00 |
| (02) | Fluminense Esporte Clube - Afogados - (Para o Carnaval) | 50.000,00 |
| (14-15) | Grêmio Esportivo Social Boko Moko | 100.000,00 |
| (14) | Grêmio Recreativo da C.T.U | 200.000,00 |
| (04-18) | Grêmio Recreativo Escola de Samba Galeria do Ritimo | 220.000,00 |
| (04) | Grêmio Recreativo Escola de Samba Independente | 200.000,00 |
| (19) | Grêmio Recreativo Escola de Samba “Já Era” | 150.000,00 |
| (16) | Grêmio Recreativo Esportivo Sempre Viva (Para o Carnaval) | 15.000,00 |
| (20) | Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Comércio | 100.000,00 |
| (02-03)(-16) | Grêmio Recreativo Meu Rico Português - Para o Carnaval | 530.000,00 |
| (14) | Guarani Futebol Clube - Santo Amaro - Para o Carnaval | 50.000,00 |
| (18) | Independente Futebol Clube | 100.000,00 |
| (16) | Instituto Espírita Gabriel Delane | 15.000,00 |
| (18) | Juventude Esporte Clube | 100.000,00 |
| (08) | Liga Desportiva de Tejipió - Para o Carnaval | 500.000,00 |
| (03-05)( -16) | Maracatu Carnavalesco Almirante do Forte | 266.000,00 |
| (03-19) | Maracatu Cambinda Estrela | 115.000,00 |
| (04-06) (12-16) | Maracatu Camelo de Ouro | 140.000,00 |
| (02-05)(-16) | Maracatu Estrela Brilhante | 115.000,00 |
| (19) | Maracatu Leão Coroado | 100.000,00 |
| (19) | Maracatu Nação Porto Rico do Oriente | 100.000,00 |
| (06) | Núcleo Assistencial e Recreativo de Coqueiral - Para o Carnaval | 1.900.000,00 |
| (19) | Núcleo de Assistência Social Belarmino Mendes Alves - Para o Carnaval | 100.000,00 |
| (08) | Núcleo de Assistencial 1º de Outubro - Para o Carnaval | 1.500.000,00 |
| (03-04)(-05) | Núcleo Social 4 de Outubro - Para o Carnaval | 620.000,00 |
| (19) | 11 de Maio Futebol Clube do Córrego do Tiro (Para o Carnaval) | 60.000,00 |
| (05) | Penedo Futebol Clube | 10.000,00 |
| (05) | Progresso Futebol Clube - Para o Carnaval | 600.000,00 |
| (03-04) (05-16) (-20) | Real Madri Esporte Clube (Para o Carnaval) | 696.000,00 |
| (14-19) | Real Madri Futebol Clube da Iputinga - Para o Carnaval | 130.000,00 |
| (19) | Santo Antônio Esporte Clube (Para o Carnaval) | 100.000,00 |
| (02) | Serviço Médico de Água Fria - Para o Carnaval | 200.000,00 |
| (09) | Serviço Médico-Social do Cajueiro - Para o Carnaval | 1.000.000,00 |
| (09) | Serviço Social do Sítio do Berardo (Para o Carnaval) | 30.000,00 |
| (14) | Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Recife | 50.000,00 |
| (16) | Sociedade Desportiva Amigos do Alto José do Pinho (Para o Carnaval) | 40.000,00 |
| (03-05) (16-20) | Sociedade Educacional e Esportiva do Pina (Para o Carnaval) | 769.000,00 |
| (03) | Sociedade Esportiva de Sueca e Dominó dos Torrões (Para o Carnaval) | 40.000,00 |
| (06-07) (14-16) ( -20) | Sociedade Esportiva Monteirense (Para o Carnaval) | 99.428,57 |
| (14) | Sociedade Esportiva Vasco da Gama | 50.000,00 |
| (14) | Sociedade Recreativa e Escola Novo Horizonte (Para o Carnaval) | 100.000,00 |
| (16) | Tabernáculo Espírita Apóstolos de Cristo | 15.000,00 |
| (14) | Traquinas de São José | 50.000,00 |
| (20) | Tribo Indígenas Carijós | 30.000,00 |
| (09) | Tribo Tupã | 30.000,00 |
| (14-20) | Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda | 80.000,00 |
| (04-20) | Troça Carnavalesca Mista Arrasta Tudo | 200.000,00 |
| (07-16) | Troça Carnavalesca Mista O Bagaço é Meu | 400.000,00 |
| (03-09) | Troça Carnavalesca Mista Beliscada | 900.000,00 |
| (03-05) (14-16) | Troça Carnavalesca Mista Bolachão de Beberibe | 435.000,00 |
| (03) | Troça Carnavalesca Mista Boi da Cara Preta | 114.428,57 |
| (03-07) (16-20) | Troça Carnavalesca Mista Cachorro do Homem do Miúdo | 1.305.000,00 |
| (16-19) | Troça Carnavalesca Mista Camisa Velha | 230.000,00 |
| (07) | Troça Carnavalesca Mista Coqueirinho em Folia | 600.000,00 |
| (14-17) ( -19) | Troça Carnavalesca Mista Destemidos de Campo Grande | 170.000,00 |
| (19) | Troça Carnavalesca Mista Domadores da Mangabeira | 30.000,00 |
| (03-49) (13-14) | Troça Carnavalesca Mista Estou Aí em Folia | 590.000,00 |
| (07-09) (12-14) ( -16) | Troça Carnavalesca Mista Espanadores de Água Fria | 590.000,00 |
| (16) | Troça Carnavalesca Mista Folião em Folia | 20.000,00 |
| (14) | Troça Carnavalesca Mista Formiga Sabe Que Roça Come | 30.000,00 |
| (05) | Troça Carnavalesca Mista Linguarudos | 8.000,00 |
| (03-16) ( -20) | Troça Carnavalesca Mista Missangueira | 440.000,00 |
| (04) | Troça Carnavalesca Mista Transporte em Folia | 5.000,00 |
| (16) | Troça Carnavalesca Mista Rei dos Ciganos | 80.000,00 |
| (02) | Troça Carnavalesca Mista Seu Malaquias | 10.000,00 |
| (07-15) | Troça Carnavalesca Mista Teimoso em Folia | 450.000,00 |
| (07-19) | Troça Carnavalesca Mista Urso Bandeirante do Cordeiro | 240.000,00 |
| (03-17) | Troça Carnavalesca Mista Urso Branco do Jordão | 210.000,00 |
| (04) | Troça Carnavalesca Mista Urso Manso de Água Fria | 200.000,00 |
| (09-14) | Troça Carnavalesca Mista Urso Prateado | 300.000,00 |
| (03-07) (15-16) | Troça Carnavalesca Mista Guaiamum na Vara | 1.060.000,00 |
| (16) | União de Guarda Municipal do Recife (Para o Carnaval) | 50.000,00 |
| (16-18) | União dos Vereadores de Pernambuco | 80.000,00 |
PARA FINS MÉDICO-SANITÁRIOS
| (11) | Clínica do Câncer do Recife | 100.000,00 |
| (02) | Serviço Médico Social de Água Fria | 1.000.000,00 |
| (02) | Serviço Médico Social do Córrego São Sebastião | 50.000,00 |
ANEXO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1983
AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES
PARA FINS EDUCACIONAIS
PARA AUXILIAR EDUCANDÁRIOS E ESTUDOS DOS SEGUINTES ALUNOS:
| ASSOCIÇÃO LATINO AMERICANA DE EDUCAÇÃO | ||
| Edna Maria Ferreira B. de Lima e Silva | Cr$ 5.000,00 | |
| José Ricardo da Silva Pereira | 40.000,00 | |
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | ||
| Luiz Cláudio Cosmo | 10.000,00 | |
| CEPREVE - CENTRO DOS PRE-VESTIBULARES LTDA | ||
| Carmelo Souza da Silva | 40.000,00 | |
| Luiz Gama da Silva | 30.000,00 | |
| Márcia Cardoso de Oliveira | 50.000,00 | |
| Maria da Conceição Ramalho Sales | 20.000,00 | |
| Marcos Antonio da Rocha | 15.000,00 | |
| CENTRO EDUCACIONAL PIO XII | ||
| Alexandre Moura de Andrade | 20.000,00 | |
| Ana Cláudia Ferreira de Almeida | 30.000,00 | |
| Cleide Maria Alves de Souza | 20.000,00 | |
| Camila Cristina Cortizo | 30.000,00 | |
| Érika do Albuquerque Maciel | 30.000,00 | |
| Ivson Romero de Araújo Caldas | 65.000,00 | |
| Sandra Figueiredo Rocha | 30.000,00 | |
| CENTRO SOCIAL DE CASA AMARELA - Para Fins Educacionais | 935.428,57 | |
| COLÉGIO AMERICANO BATISTA | ||
| Ana Glauber Nunes da Silva | 5.000,00 | |
| Flávia José Nunes da Silva | 5.000,00 | |
| Lúcia Suely Umbelino de Souza | 30.000,00 | |
| Maria de Fátima Lemos de Souza | 100.000,00 | |
| Sany de Araújo Rego | 40.000,00 | |
| COLÉGIO DE APLICAÇÃO PADRE ABRANCHES | ||
| Ana Gláucia Ferreira Dias | 100.000,00 | |
| Alexandre José de Souza | 30.000,00 | |
| Roberta Cristiane de Oliveira Neves | 40.000,00 | |
| COLÉGIO ARAÚJO | ||
| André Gustavo Ferreira de Vasconcelos | 40.000,00 | |
| COLÉGIO BARÃO DO RIO BRANCO | ||
| Geraldo Duque Filho | 30.000,00 | |
| Ricardo de Pontes Duque | 30.000,00 | |
| Sérgio José de Pontos Duque | 30.000,00 | |
| COLÉGIO BARÃO DE SOUZA LEÃO | ||
| Adjamar Mariano da Silva | 11.000,00 | |
| Alexandre Miranda da Silva | 30.000,00 | |
| Elaine Cristina Souza e Silva | 10.000,00 | |
| Michela Morgen Almeida de Souza | 20.000,00 | |
| Micheline Almeida de Souza | 20.000,00 | |
| Rodolfo Gomes da Silva Junior | 10.000,00 | |
| Sandra Carla Souza da Silva | 10.000,00 | |
| Sérgio Seabra Lago | 50.000,00 | |
| COLÉGIO BOA VIAGEM | ||
| Cristina Santoro | 30.000,00 | |
| Fábio Santoro | 40.000,00 | |
| José Walter Alves Ferreira | 50.000,00 | |
| Júlio César Barreto Afonso | 40.000,00 | |
| Kátia Regina Elias da Silva | 30.000,00 | |
| Marcos Cavalcanti Diniz Junior | 30.000,00 | |
| Patrícia Gomes Sampaio | 50.000,00 | |
| Tarciana Gomes Sampaio | 50.000,00 | |
| COLÉGIO DA BOA VISTA | ||
| André Augusto da Silva Negromonte | 30.000,00 | |
| Bianca da Silva Negromonte | 30.000,00 | |
| Frederico Petrônio Toré de Albuquerque | 50.000,00 | |
| Maria de Fátima Magalhães Torres | 25.000,00 | |
| COLÉGIO CARNEIRO LEÃO | ||
| Manoel Mendes da Silva Junior | 20.000,00 | |
| Nathan Fernandes de Oliveira | 40.000,00 | |
| Rosângela Maria Francisca | 40.000,00 | |
| COLÉGIO CENECISTA GENERAL ABREU E LIMA | ||
| Valcílio Batista de Oliveira | 40.000,00 | |
| COLÉGIO CENECISTA GENERAL OSÓRIO BORBA | ||
| Adeildo José de Paula Filho | 15.000,00 | |
| Adeilson Emídio de Paula | 10.000,00 | |
| Armando Bento Pilar Filho | 15.000,00 | |
| José Vieira dos Santos Junior | 15.000,00 | |
| José Dias de Almeida | 5.000,00 | |
| Miriam Maria do Nascimento | 5.000,00 | |
| Severina Francisca da Silva | 5.000,00 | |
| COLÉGIO CIRANDA CIRANDINHA | ||
| Carolina Pereira Bainholzer | 20.000,00 | |
| Marcos Ubiratã de Lemos Pinto Filho | 100.000,00 | |
| COLÉGIO COMERCIAL E GINÁSIO DOS COMERCIÁRIOS | ||
| Aureliano Rodrigues da Silva Filho | 20.000,00 | |
| Marineide Barbosa da Silva | 10.000,00 | |
| COLÉGIO E CURSO ALPHA LTDA. | ||
| Cláudia Helena da Silva Moura | 5.000,00 | |
| Fábio de Oliveira Catão | 35.000,00 | |
| Fernando Antonio do Araújo Gomes | 20.000,00 | |
| Jacinta de Fátima Coutinho Moura | 35.000,00 | |
| Shirlene da Costa Brandrão | 50.000,00 | |
| COLÉGIO E CURSO BOA VISTA | ||
| José de Amorim Filho | 20.000,00 | |
| Maria da Conceição Soares de Andrade | 30.000,00 | |
| Sônia Maria Lins de Freitas | 20.000,00 | |
| COLÉGIO E CURSO BRASIL | ||
| Alexandre Chamblex Pereira do Livramento | 20.000,00 | |
| Artur Flávio Lima de Carvalho | 80.000,00 | |
| Lúcia Helena do Brito Guimarães | 30.000,00 | |
| Maria Lúcia Lira de Souza | 20.000,00 | |
| Máximo Carvalho Campos | 25.000,00 | |
| Maria Betânia de Carvalho Campos | 25.000,00 | |
| COLÉGIO E CURSO DINÂMICA | ||
| Edvaldo Rosa Alves | 10.000,00 | |
| Jaime Silvano da Silva Filho | 35.000,00 | |
| COLÉGIO E CURSO INDEPENDÊNCIA | ||
| André Ângelo Portela e Wavson Portela | 100.000,00 | |
| Anierene Ramos Saldanha | 5.000,00 | |
| Antonio Carlos da Silva | 15.000,00 | |
| Dinamery Souto Mendes Barros | 8.000,00 | |
| Ivoneide Gomes de Paula | 20.000,00 | |
| Jackeline Rocha da Silveira | 20.000,00 | |
| José Ricardo Lacerda dos Santos | 15.000,00 | |
| José Marques da Silva | 15.000,00 | |
| Jorge Martins do Nascimento | 15.000,00 | |
| Kleber Alves de Melo | 15.000,00 | |
| Marta Maria Lacerda dos Santos | 15.000,00 | |
| Márcia Lígia Cordeiro dos Santos | 10.000,00 | |
| Maria Edilene Marinho de Lima | 20.000,00 | |
| Maria Aparecida de Souza | 20.000,00 | |
| Paulo André Afonso de Souza | 50.000,00 | |
| Roseane Silva | 15.000,00 | |
| Vania Maria Alves | 5.000,00 | |
| Vitória Regina Diniz de Lima | 5.000,00 | |
| Waldy Bezerra da Silveira Filho | 20.000,00 | |
| Waldimir Rocha da Silveira | 100.000,00 | |
| COLÉGIO E CURSO OPÇÃO | ||
| Roseane Cristina Fischer Vieira | 100.000,00 | |
| COLÉGIO DAS DAMAS DA INSTRUÇÃO CRISTÃ | ||
| Augusto César Pinto de Freitas | 100.000,00 | |
| Bruno do Amaral de Albuquerque e Melo | 60.000,00 | |
| Bianca Regueira Harrop | 20.000,00 | |
| Danielle Regueira Harrop | 35.000,00 | |
| Fluvio do Amaral de Albuquerque e Melo | 60.000,00 | |
| Luciana Maria Tenório Camboim Gonçalves | 20.000,00 | |
| Luiz Raimundo Moura Neto | 40.000,00 | |
| Mônica Farrant Correia de Araújo | 35.000,00 | |
| Maria Luiza Vasconcelos Dias Pereira da Costa | 40.000,00 | |
| Maria Viviane David dos Anjos | 30.000,00 | |
| Olívia Maria César da Silva | 10.000,00 | |
| Robert Regueira Harrop | 35.000,00 | |
| Silvara Martha de Oliveira Campos | 35.000,00 | |
| Taciana Albuquerque Campos | 5.000,00 | |
| Vinicius César da Nóbrega Carneiro | 60.000,00 | |
| Vitor Sérgio da Nóbrega Carneiro | 60.000,00 | |
| COLÉGIO 17 DE JANEIRO | ||
| Auberí Severino Tavares Pereira | 5.000,00 | |
| Adalberto Severino Tavares | 5.000,00 | |
| COLÉGIO DOURADO | ||
| Sylvia Maria Souza Pereira da Costa | 50.000,00 | |
| COLÉGIO 2001 LTDA. | ||
| Ana Vanessa Lucena de Araújo | 25.000,00 | |
| Antonia Carolina de Carvalho Silva | 5.000,00 | |
| Carmelia Maria Cavalcanti da Silva | 25.000,00 | |
| Fernando Monteiro Dias da Silva | 7.000,00 | |
| Geraldo Patrocínio de Oliveira | 50.000,00 | |
| Ivana Valéria de Castro Lira | 30.000,00 | |
| José Newton Brandão Carneiro da Cunha | 50.000,00 | |
| José Tavares Ledo Junior | 30.000,00 | |
| Kátia Regina Brandão Carneiro da Cunha | 40.000,00 | |
| Ladjane Marques de Lima | 30.000,00 | |
| Marcelo da Silva Quaresma | 50.000,00 | |
| Maria da Conceição Correia da Silva | 15.000,00 | |
| Marly Lopes Macedo | 60.000,00 | |
| Maria do Lourdes Gomes da Silva | 10.000,00 | |
| Nina Kátia do Castro Lira | 30.000,00 | |
| Silvio de Carvalho | 25.000,00 | |
| Vania Rosana Barbosa de Araújo | 20.000,00 | |
| COLÉGIO ESUDA LTDA | ||
