Lei:Nº 15422
Ano da lei:1990
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 15.422/90
Ementa: Altera a Lei nº 14.511, de 17 de janeiro de 1983, modifica a estrutura viária urbana e dá outras providências.
O Prefeito da Cidade do Recife, faço saber que O Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Rua Antônio Falcão, no trecho compreendido entre a Avenida Conselheiro Aguiar e a Rua Edson Ramalho, fica transformada em “Eixo Urbano - EU”, em ambos os lados da citada via, de acordo com o previsto no Art. 41, da Lei nº 14.511, de 17 de janeiro de 1983.
§ 1º Os lotes lindeiros ao Eixo Urbano - EU, em ambos os lados, têm sua utilização subordinada às especificações constantes do Anexo I desta Lei, o qual fica incorporado ao Anexo 2B da Lei nº 14.511, de 17 de janeiro de 1983.
§ 2º A descrição de limites do Eixo Urbano - EU, constante do Anexo I desta Lei, fica incorporada ao Anexo IB da Lei nº 14.511, de 17 de janeiro de 1983.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 10 de setembro de 1990
GILBERTO MARQUES PAULO
Prefeito
ANEXO 01
DIVISÃO TERRITORIAL: EIXO URBANO/RUA ANTÔNIO FALCÃO (Trecho Av. Cons. Aguiar e a Rua Edson Ramalho).
CATEGORIAS DE USO: CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO E APROVEITAMENTO DO LOTE
| USOS PERMITIDOS | USOS TOLERADOS | COEFICIENTE DE UTILIZAÇÃO | TAXA DE OCUPAÇÃO | AFASTAMENTOS | |
| FRENTE | LAT./FUNDOS | ||||
| H2 | - | 1,0 | 50 | 5,0 | 1,5 |
| H3 | - | 0,7 | 35 | 5,0 | 1,5 |
| H4 (3) | - | 1,6 | 40 | 5,0 | 3,0 |
| H6 (3) - H8 | - | 3,0 | 30 | 5,0 | 3,0 |
| H7 | - | 1,4 | 35 | 5,0 | 3,0 |
| CV4 | - | 0,75 | 50 | 7,0 | 7,0 |
| CV5 | - | 2,4 | 60 | 7,0 | 3,0 |
| CV10 | - | 0,8 | 40 | 7,0 | 3,0 |
| CV11 | - | 1,2 | 60 | 7,0 | 3,0 |
| CV12 | - | 0,5 | 40 | 15,0 | 3,0 |
| DV2 - DV4 | - | 0,6 | 30 | 7,0 | 3,0 |
| DV6 | - | 0,5 | 25 | 7,0 | 3,0 |
| HT1 - HT2 | - | 3,3 | 60/30 (1) | 7,0 | 3,0 |
| - | HT6 | 1,0 | 50 | 7,0 | 1,5 |
| HT7 - HT8 - SP2 | - | 1,2 | 60 | 7,0 | 3,0 |
| CV1 - CV2 - CV3 (2) | - | 1,2 | 60 | 7,0 | 3,0 |
| S2 | - | 1,0 | 50 | 7,0 | 3,0 |
| S3 - S4 | - | 2,4 | 40/20 (1) | 8,0 | 3,0 |
| S5 - S6 (2) | - | 1,2 | 60 | 7,0 | 3,0 |
| SE1 - SE2 - CV9 | |||||
| SR1 (2) | - | 2,5 | 60/30 (1) | 7,0 | 3,0 |
| SR1 | - | 0,2 | 20 | 15,0 | 3,0 |
| - | SR2 | 0,6 | 30 | 7,0 | 3,0 |
| SR3 - SR4 (2) | - | 0,8 | 40 | 7,0 | 3,0 |
| SR5 | - | 0,6 | 30 | 7,0 | 3,0 |
| TR - COM1 - COM2 (2) | - | 0,6 | 30 | 7,0 | 3,0 |
| HT4 - GO1 - GO2 - GO3 - GO5 | GO4 | Análise especial, condições específicas para cada caso a critério do órgão competente. | |||
OBSERVAÇÕES:
(1) a/b onde “a” representa a taxa de ocupação para o térreo e 1º pavimento e “b” representa a taxa de ocupação para os demais pavimentos.
(2) Pode fazer parte do CV10 desde que obedeça às condições de ocupação e aproveitamento destes usos.
DESCRIÇÃO DOS LIMITES: EIXO URBANO/RUA ANTÔNIO FALCÃO - ambos os lados do trecho compreendido entre a Avenida Conselheiro Aguiar e a Rua Edson Ramalho.