Lei:Nº 15756
Ano da lei:1993
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 15.756
Ementa: Reajusta os valores dos vencimentos e proventos dos Servidores da Câmara Municipal do Recife e dá outras providências.
O povo da Cidade do Recife, por seus representantes, decreta e eu fm seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os valores dos níveis de vencimentos e proventos dos servidores integrantes do Quadro Geral de Pessoal da Câmara Municipal do Recife, ficam reajustados em 107,01%, aplica dos deforma gradual e parcelada nos meses de janeiro, fevereiro e março, tomando-se por base de cálculo os valores de vencimentos do mês imediatamente anterior, de acordo com os quadros anexos I e II desta lei, observado, no que couber, o Quadro Conversor de que trata o anexo II da Lei 15,704, de 21 de outubro de 1992.
Parágrafo único. Ficam excepcionados da aplicação do dia posto no caput deste artigo, os servidores integrantes do Quadro Especial - Grupo de Condução de Veículo - CV, cujos vencimentos básicos são fixados em Cr$ 3.231.958,00 para o 1º trimestre civil de 1993, na forma da legislação específica.
Art. 2º Aos servidores titulares de cargo de provimento em comissão integrantes da Câmara Municipal, sem vínculo com o serviço público federal, estadual ou municipal, administração direta ou indireta, será atribuiria uma verba a título de incentivo pecuniário único, calculada sobre o respectivo símbolo, vedada sua acumulação com quaisquer outras vantagens, conforme anexo III desta lei.
Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros a 1º de janeiro de 1993.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 20 de janeiro de 1993
JARBAS VASCONCELOS
Prefeito
ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO - TVB
| NÍVEL ADMINISTRATIVO | Janeiro/93 | |
| NA-1 1.250.700,00 | NA-2 1.263.207,00 | NA-3 1.275.839,00 |
| NA-4 1.288.597,00 | NA-5 1.301.483,00 | NA-6 1.314.498,00 |
| NA-7 1.327.643,00 | NA-8 1.340.920,00 | NA-9 1.354.329,00 |
| NÍVEL TÉCNICO | ||
| NT-1 1.367.872,00 | NT-2 1.381.351,00 | NT-3 1.395.366,00 |
| NT-4 1.409.320,00 | NT-5 1.444.482,00 | NT-6 1.490.795,00 |
| NT-7 1.538.407,00 | NT-8 1.587.635,00 | NT-9 1.638.439,00 |
| NÍVEL SUPERIOR | ||
| NS-1 1.690.869,00 | NS-2 1.790.631,00 | NS-3 1.896.279,00 |
| NS-4 2.008.160,00 | NS-5 2.126.640,00 | NS-6 2.252.(...),00 |
| NS-7 2.384.987,00 | NS-8 2.525.702,00 | NS-9 (...) |
ANEXO I - A
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO - TVB
| NÍVEL ADMINISTRATIVO | Fevereiro/93 | |
| NA-1 1.313.235,00 | NA-2 1.326.367,00 | NA-3 1.339.631,00 |
| NA-4 1.353.027,00 | NA-5 1.366.558,00 | NA-6 1.403.411,00 |
| NA-7 1.448.319,00 | NA-8 1.494.665,00 | NA-9 1.542.494,00 |
| NÍVEL TÉCNICO | ||
| NT-1 1.591.354,00 | NT-2 1.642.793,00 | NT-3 1.695.363,00 |
| NT-4 1.749.614,00 | NT-5 1.805.692,00 | NT-6 1.863.(...),00 |
| NT-7 1.923.008,00 | NT-8 1.984.544,00 | NT-9 2.048.049,00 |
| NÍVEL SUPERIOR | ||
| NS-1 2.113.587,00 | NS-2 2.238.239,00 | NS-3 2.37(...),00 |
| NS-4 2.510.199,00 | NS-5 2.658.300,00 | NS-6 2.815.140,00 |
| NS-7 2.981.234,00 | NS-8 3.157.127,00 | NS-9 3.343.397,00 |
ANEXO I - B
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO - TVB
| NÍVEL ADMINISTRATIVO | Março/93 | |
| NA-1 1.563.379,00 | NA-2 1.613.408,00 | NA-3 1.665.037,00 |
| NA-4 1.718.319,00 | NA-5 1.773.303,00 | NA-6 1.830.048,00 |
| NA-7 1.888.608,00 | NA-8 1.949.043,00 | NA-9 2.011.(...),00 |
| NÍVEL TÉCNICO | ||
| NT-1 2.075.778,00 | NT-2 2.142.202,00 | NT-3 2.210.743,00 |
| NT-4 2.281.496,00 | NT-5 2.354.505,00 | NT-6 2.429.849,00 |
| NT-7 2.507.603,00 | NT-8 2.587.845,00 | NT-9 2.670.656,00 |
| NÍVEL SUPERIOR | ||
| NS-1 2.756.117,00 | NS-2 2.918.729,00 | NS-3 3.090.734,00 |
| NS-4 3.273.300,00 | NS-5 3.466.424,00 | NS-6 3.670..943,00 |
| NS-7 3.887.529,00 | NS-8 4.116.894,00 | NS-9 4.359.789,00 |
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
TABELA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CARGOS COMISSIONADOS DE PESSOAL VINCULADO AO SERVIÇO PÚBLICO
ANEXO II
| Janeiro/93 | ||
| DDR - | DIRETOR OU SIMILAR | 7.259.274,00 |
| DDP - | DIRETOR DE DEPARTAMENTO OU SIMILAR | 4.781.500,00 |
| ASG - | ASSESSOR DE GABINETE | 4.781.500,00 |
| ASC - | ASSESSOR DE COMISSÃO | 4.781.500,00 |
| DDI - | DIRETOR DIVISIONAL OU SIMILAR | 2.667.417,00 |
| SEG - | SECRETÁRIO DE GABINETE | 2.667.417,00 |
| SEC - | SECRETÁRIO DE COMISSÃO | 2.667.417,00 |
| CS - | CHEFE DO SERVIÇO OU SIMILAR | 1.856.558,00 |
| CSEC - | CHEFE DE SEÇÃO OU SIMILAR | 1.428.109,00 |
| CTOR - | CHEFE DE SETOR OU SIMILAR | 1.285.166,00 |
| AUG - | AUXILIAR DE GABINETE | 1.285.166,00 |
| AGAB | ASSISTENTE DE GABINETE | 1.285.166,00 |
| Fevereiro/93 | ||
| DR - | DIRETOR OU SIMILAR | 9.074.092,00 |
| DDP - | DIRETOR DE DEPARTAMENTO OU SIMILAR | 5.976.874,00 |
| ASG - | ASSESSOR DE GABINETE | 5.976.874,00 |
| ASC - | ASSESSOR DE COMISSÃO | 5.976.874,00 |
| DDI - | DIRETOR DIVISIONAL OU SIMILAR | 3.334.271,00 |
| SEG - | SECRETÁRIO DE GABINETE | 3.334.271,00 |
| SEC - | SECRETÁRIO DE COMISSÃO | 3.334.271,00 |
| CS - | CHEFE DO SERVIÇO OU SIMILAR | 2.320.697,00 |
| CSEC - | CHEFE DE SEÇÃO OU SIMILAR | 1.785.136,00 |
| CTOR - | CHEFE DE SETOR OU SIMILAR | 1.606.457,00 |
| AUG - | AUXILIAR DE GABINETE | 1.606.457,00 |
| AGAB | ASSISTENTE DE GABINETE | 1.606.457,00 |
| Março/93 | ||
| DDR - | DIRETOR OU SIMILAR | 11.832.616,00 |
| DDP - | DIRETOR DE DEPARTAMENTO OU SIMILAR | 7.793.844,00 |
| ASG - | ASSESSOR DE GABINETE | 7.793.844,00 |
| ASC - | ASSESSOR DE COMISSÃO | 7.793.844,00 |
| DDI - | DIRETOR DIVISIONAL OU SIMILAR | 4.347.889,00 |
| SEG - | SECRETÁRIO DE GABINETE | 4.347.889,00 |
| SEC - | SECRETÁRIO DE COMISSÃO | 4.347.889,00 |
| CS - | CHEFE DO SERVIÇO OU SIMILAR | 3.026.189,00 |
| CSEC - | CHEFE DE SEÇÃO OU SIMILAR | 2.327.818,00 |
| CTOR - | CHEFE DE SETOR OU SIMILAR | 2.094.820,00 |
| AUG - | AUXILIAR DE GABINETE | 2.094.820,00 |
| AGAB | ASSISTENTE DE GABINETE | 2.094.820,00 |
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
TABELA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CARGOS COMISSIONADOS DE PESSOAL VINCULADO AO SERVIÇO PÚBLICO
ANEXO III
| DDR - | DIRETOR OU SIMILAR | 60% |
| DDP - | DIRETOR DE DEPARTAMENTO OU SIMILAR | 55% |
| ASG - | ASSESSOR DE GABINETE | 55% |
| ASC - | ASSESSOR DE COMISSÃO | 55% |
| DDI - | DIRETOR DIVISIONAL OU SIMILAR | 45% |
| SEG - | SECRETÁRIO DE GABINETE | 45% |
| SEC - | SECRETÁRIO DE COMISSÃO | 45% |
| CS - | CHEFE DO SERVIÇO OU SIMILAR | 40% |
| CSEC - | CHEFE DE SEÇÃO OU SIMILAR | 35% |
| CTOR - | CHEFE DE SETOR OU SIMILAR | 30% |
| AUG - | AUXILIAR DE GABINETE | 30% |
| AGAB | ASSISTENTE DE GABINETE | 30% |