Lei:Nº 15761
Ano da lei:1993
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 15.761
Ementa: Reajusta os valores dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal do Recife.
O povo da Cidade do Recife, por seus representantes, decreta e eu em seu nome, sanciono a seguinte a Lei:
Art. 1º Os valores dos níveis de vencimentos dos servidores integrantes do Quadro de Pessoal - QP, Quadro Especial - QE, e Quadro de Cargos Comissionados - QCC, serão reajustados, gradualmente, nos meses de abril, maio, tomando-se por base de cálculo os vencimentos do mês imediatamente anterior, na forma fixada nos anexos I, I-A, e II desta Lei, observado no que couber o Quadro Conversor de que trata o Anexo II da Lei nº 15.704, de 21 de outubro de 1992, mantida a Tabela do Anexo III, da Lei nº 15.756, de 20 de janeiro de 1993.
Parágrafo único. Ficam excepcionados do disposto no caput deste artigo os servidores integrantes do Quadro Especial Condução de Veículos - CV, os quais passam a ter os seus vencimentos fixados em Cr$ 5.560,000,00(cinco milhões, quinhentos e sessenta mil cruzeiros), com efeito retroativo a março de 1993.
Art. 2º Serão automaticamente elevados até o limite do Salário Mínimo, os vencimentos de servidores que se tornarem inferiores ao valor fixado em Lei Federal.
Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 1993, ressalvado o disposto no § Único do art. 1º desta Lei.
Recife, 22 de abril de 1993
JARBAS DE ANDRADE VASCONCELOS
Prefeito
ANEXO I
| NÍVEL ADMINISTRATIVO | ABRIL/93 | |
| NA-1 2.202.020,00 | NA-2 2.221.825,00 | NA-3 2.241.806,00 |
| NA-1 2.261.996,00 | NA-5 2.282.419,00 | NA-6 2.302.750,00 |
| NA-7 2.376.436,00 | NA-8 2.452.481,00 | NA-9 2.530.960,00 |
| NÍVEL TÉCNICO | ||
| NT-1 2.611.952,00 | NT-2 2.695.533,00 | NT-3 2.781.791,00 |
| NT-4 2.870.807,00 | NT-5 2.962.674,00 | NT-6 3.057.479,00 |
| NT-7 3.155.317,00 | NT-8 3.256.286,00 | NT-9 3.360.487,00 |
| NÍVEL SUPERIOR | ||
| NS-1 3.468.023,00 | NS-2 3.672.637,00 | NS-3 3.889.323,00 |
| NS-4 4.118.794,00 | NS-5 4.361.802,00 | NS-6 4.619.148,00 |
| NS-7 4.891.678,00 | NS-8 5.180.288,00 | NS-9 5.485.923,00 |
ANEXO I-A
| NÍVEL ADMINISTRATIVO | MAIO/93 | |
| NA-1 2.827.835,00 | NA-2 2.853.268,00 | NA-3 2.878.928,00 |
| NA-4 2.904.856,00 | NA-5 2.931.083,00 | NA-6 2.957.192,00 |
| NA-7 3.051.820,00 | NA-8 3.149.477,00 | NA-9 3.250.259,00 |
| NÍVEL TÉCNICO | ||
| NT-1 3.354.269,00 | NT-2 3.461.604,00 | NT-3 3.572.376,00 |
| NT-4 3.686.691,00 | NT-5 3.804.666,00 | NT-6 3.926.415,00 |
| NT-7 4.052.059,00 | NT-8 4.181.723,00 | NT-9 4.315.538,00 |
| NÍVEL SUPERIOR | ||
| NS-1 4.453.636,00 | NS-2 4.716.401,00 | NS-3 4.994.669,00 |
| NS-4 5.289.356,00 | NS-5 5.601.427,00 | NS-6 5.931.910,00 |
| NS-7 6.281.893,00 | NS-8 6.652.526,00 | NS-9 7.045.023,00 |
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
TABELA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA DE CARGOS COMISSIONADOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
ANEXO II
| ABRIL/93 | |||
| SIMBOLO | CARGO | RETRIBUIÇÃO | |
| DDR | DIRETOR DE DIRETORIA OU SIMILAR | 14. 888.981,00 | |
| DDP | DIRETOR DE DEPARTAMENTO OU SIMILAR | 9.806.994,00 | |
| ASG | ASSESSOR DE GABINETE | 9.806.994,00 | |
| ASC | ASSESSOR DE COMISSÃO | 9.806.994,00 | |
| DDI | DIRETOR DIVISIONAL. OU SIMILAR | 5.470.949,00 | |
| SEG | SECRETÁRIO DE GABINETE | 5.470.949,00 | |
| SEC | SECRETÁRIO DE COMISSÃO | 5.470.949,00 | |
| CS | CHEFE DE SERVIÇO OU SIMILAR | 3.895.008,00 | |
| CSEC | CHEFE DE SEÇÃO OU SIMILAR | 3.205.639,00 | |
| CTOR | CHEFE DE SETOR OU SIMILAR | 2.950.554,00 | |
| AUG | AUXILIAR DE GABINETE | 2.950.554,00 | |
| AGAB | ASSISTENTE DE GABINETE | 2.950.554,00 | |
| MAIO/93 | |||
| DDR | DIRETOR DE DIRETORIA OU SIMILAR | 19.120.430,00 | |
| DDP | DIRETOR DE DEPARTAMENTO OU SIMILAR | 12.594.142,00 | |
| ASG | ASSESSOR DE GABINETE | 12.594.142,00 | |
| ASC | ASSESSOR DE COMISSÃO | 12.594.142,00 | |
| DDI | DIRETOR DIVISIONAL OU SIMILAR | 7.025.793,00 | |
| SEG | SECRETÁRIO DE GABINETE | 7.025.793,00 | |
| SEC | SECRETÁRIO DE COMISSÃO | 7.025.793,00 | |
| CS | CHEFE DE SERVIÇO OU SIMILAR | 5.001.970,00 | |
| CSEC | CHEFE DE SEÇÃO OU SIMILAR | 4.116.682,00 | |
| CTOR | CHEFE DE SETOR OU SIMILAR | 3.789.102,00 | |
| AUG | AUXILIAR DE GABINETE | 3.789.102,00 | |
| AGAB | ASSISTENTE DE GABINETE | 3.789.102,00 | |
(Republicado por haver saído com Incorreção).