Lei:Nº 16220
Ano da lei:1996
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI N° 16.220/96
Ementa: Altera o zoneamento da cidade e institui como Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS as áreas denominadas “Apipucos” e “Vila Macionila/Mussum”, e dá outras providências.
O povo da Cidade do Recife, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam instituídas como Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS as áreas integradas pelas localidades conhecidas como “Apipucos” e “Vila Macionila/Mussum” no bairro de Apipucos.
§ 1° O perímetro da ZEIS “Apipucos”, com área de 6,0ha, é definido pelo polígono constituído pelos seguintes pontos e coordenadas do Sistema de Projeção UTM:
| PONTOS | ESTE | NORTE |
| 0 | 286854 | 9113 004-p. inicial |
| 1 | 286852 | 9112960 |
| 2 | 286840 | 9112960 |
| 3 | 286817 | 9112985 |
| 4 | 286732 | 9113018 |
| 5 | 286729 | 9113012 |
| 6 | 286693 | 9113007 |
| 7 | 286693 | 9113000 |
| 8 | 286678 | 9113000 |
| 9 | 286684 | 9113047 |
| 10 | 286671 | 9113046 |
| 11 | 286611 | 9113152 |
| 12 | 286556 | 9113208 |
| 13 | 286543 | 9113260 |
| 14 | 286538 | 9113324 |
| 15 | 286495 | 911372 |
| 16 | 286466 | 9113349 |
| 17 | 286435 | 9113312 |
| 18 | 286396 | 9113346 |
| 19 | 286497 | 9113502 |
| 20 | 286483 | 9113548 |
| 21 | 286469 | 9113541 |
| 22 | 286438 | 9113560 |
| 23 | 286399 | 9113561 |
| 24 | 286348 | 9113593 |
| 25 | 286359 | 9113616 |
| 26 | 286320 | 9113634 |
| 27 | 286327 | 9113648 |
| PONTOS | ESTE | NORTE |
| 28 | 286468 | 9113572 |
| 29 | 286489 | 9113553 |
| 30 | 286502 | 9113560 |
| 31 | 286548 | 9113469 |
| 32 | 286583 | 9113353 |
| 33 | 286606 | 9113239 |
| 34 | 286644 | 9113187 |
| 35 | 286679 | 9113121 |
| 36 | 286692 | 9113126 |
| 37 | 286707 | 9113096 |
| 38 | 286737 | 9113084 |
| 39 | 286784 | 9113044 |
| 40 | 286829 | 9113023 |
| 00 | 286854 | 9113004-p. final |
§ 2° O perímetro de ZEIS “Vila Macionila/Mussum” no bairro de Apipucos, com área de 1,36ha, é definido pelo polígono constituído pelos seguintes pontos e coordenadas do Sistema de Projeção UTM:
| PONTOS | ESTE | NORTE |
| 0 | 286247 | 9112972-p.inicial |
| 1 | 286266 | 9112962 |
| 2 | 286221 | 9112851 |
| 3 | 286212 | 9112819 |
| 4 | 286178 | 9112837 |
| 5 | 286188 | 9112866 |
| 6 | 286201 | 9112861 |
| 7 | 286213 | 9112898 |
| 8 | 286154 | 9112910 |
| 9 | 286147 | 9112920 |
| 10 | 286154 | 9112924 |
| 11 | 286148 | 9112933 |
| 12 | 286081 | 9112931 |
| 13 | 286081 | 9112911 |
| 14 | 286026 | 9112910 |
| 15 | 285954 | 9112963 |
| 16 | 285950 | 9112984 |
| 17 | 286033 | 9112910 |
| 18 | 286073 | 9112991 |
| 19 | 286083 | 9112981 |
| 20 | 286080 | 9112974 |
| 21 | 286086 | 9112970 |
| 22 | 286086 | 9112940 |
| 23 | 286182 | 9112940 |
| 24 | 286238 | 9112946 |
| 0 | 286247 | 9112972-p. final |
§ 3° Os limites descritos nos parágrafos anteriores estão representados graficamente nos mapas anexos, que integram a presente Lei, como parte complementar do texto.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 29 de julho de 1996
JARBAS VASCONCELOS
Prefeito da Cidade do Recife