Lei Nº 17692

Lei:Nº 17692

Ano da lei:2011

Ajuda:

LEI Nº 17.692/2011

Institui novos Imóveis de Proteção de Área Verde IPAVs, situados no Município do Recife.

O POVO DA CIDADE DO RECIFE, POR SEUS REPRESENTANTES, DECRETOU, E EU, EM SEU NOME, SANCIONO PARCIALMENTE A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Ficam instituídos os Imóveis de Proteção de Área Verde, constantes do Anexo I desta Lei.

Art. 2º O uso e a ocupação do solo nos IPAVs obedecerão às normas constantes do art. 128 e parágrafos da Lei nº. 17.511/2008.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Recife, 01 de abril de 2011

João da Costa Bezerra Filho
Prefeito do Recife

Projeto de Lei nº 12/2010 Autoria do Poder Executivo

ANEXO I
LISTA DOS NOVOS IMÓVEIS DE PROTEÇÃO DE ÁREA VERDE - IPAVs

Nº ENDEREÇO BAIRRO
64 V E T A D O
65 Rua Gravatá nº 205. Fundão
66 Terreno delimitado pelas seguintes coordenadas (Mata do Fundão). Fundão
Vértices Coordenadas X (mE) Coordenadas Y (mN)
1 291112,6064 9113766,8246
2 291247,9796 9113948,0016
3 291370,4506 9113821,2304
4 291465,0444 9113734,6980
5 291495,6608 9113694,6827
6 291358,1052 9113549,2632
7 291112,6064 9113766,8246

67 V E T A D O
68 Av. Dezessete de Agosto n° 1008. Casa Forte
69 V E T A D O
70 Av. Vereador Otacílio Azevedo nº 1052. Brejo de Beberibe
71 Av. Vereador Otacilio Azevedo n° 1080. Brejo de Beberibe
72 Av. Vereador Otacílio Azevedo nº 1090. Brejo de Beberibe
73 Av. Vereador Otacílio Azevedo nº 2994. Brejo de Beberibe
74 Av. Vereador Otacílio Azevedo nº 3018. Brejo de Beberibe
75 Av. Vereador Otacílio Azevedo nº 4614. Brejo de Beberibe
76 Av.Norte. nº 4807. Casa Amarela
77 Estrada do Encanamento. n º 341. Parnamirim
78 Rua da Harmonia nº 245. Casa Amarela
79 Rua de Apipucos nº 568 (Arcádia de Apipucos). Apipucos
80 Av. Dezessete de Agosto nº 1820 (Edf. Baraúna). Casa Forte
81 Av. Dezessete de Agosto nº 1872 (Escola Mater Christi-Contato). Casa Forte
82 Av. Dezessete de Agosto nº 1893. Poço da Panela
83 Av. Dezessete de Agosto nº 2223 (Museu do Homem do Nordeste). Poço da Panela
84 Av. Dezessete de Agosto nº 2187 (Fundação Joaquim Nabuco). Poço da Panela
85 Av. Dezessete de Agosto nº 2369. Monteiro
86 Av. Dezessete de Agosto nº 2722. Apipucos
87 Av. Rui Barbosa nº 1596 (Academia Pernambucana de Letras). Jaqueira
88 Av. Rui Barbosa nº 960 (Museu do Estado de Pernambuco). Graças
89 Av. Rui Barbosa n° 1426 (Colégio Damas). Graças
90 Av. Rui Barbosa n° 1104 (Colégio São Luís Marista). Graças
91 Estrada do Arraial nº 3259 (Sítio da Trindade). Casa Amarela

Nº ENDEREÇO BAIRRO
92 Terreno delimitado pelas seguintes coordenadas (Seminário Marista).

Vértices Coordenadas X (mE) Coordenadas Y (mN)
0 286.174,35 9.113.417,72
1 286.206,13 9.113.399,37
2 286.228,86 9.113.386,16
3 286.287,22 9.113.342,09
4 286.356,90 9.113.298,70
5 286.369,03 9.113.289,23
6 286.397,55 9.113.264,07
7 286.410,19 9.113.280,58
8 286.426,34 9.113.302,26
9 286.455,42 9.113.326,63
10 286.479,78 9.113.301,65
11 286.498,01 9.113.280,93
12 286.501,69 9.113.272,53
13 286.503,54 9.113.261,06
14 286.502,86 9.113.224,75
15 286.508,20 9.113.198,57
16 286.516,67 9.113.165,19
17 286.536,35 9.113.137,57
18 286.545,82 9.113.129,19
19 286.572,41 9.113.108,04
20 286.581,65 9.113.095,33
21 286.595,50 9.113.066,85
22 286.607,45 9.113.038,57
23 286.607,93 9.113.034,18
24 286.577,82 9.113.030,52
25 286.573,56 9.113.040,72
26 286.563,45 9.113.045,34
27 286.519,82 9.113.058,34
28 286.492,66 9.113.082,62
29 286.482,25 9.113.077,41
30 286.388,20 9.113.028,87
31 286.353,23 9.113.083,19
32 286.315,03 9.113.058,21
33 286.292,25 9.113.034,81
34 286.271,50 9.112.973,92
35 286.209,80 9.112.995,55
36 286.216,46 9.113.026,50
37 286.199,67 9.113.042,47
38 286.170,34 9.113.052,61
39 286.137,21 9.113.054,61
40 286.105,48 9.113.035,98
41 286.096,06 9.113.053,18
42 286.092,17 9.113.060,96
43 286.086,23 9.113.082,87
44 286.084,59 9.113.099,93
45 286.084,79 9.113.118,36
46 286.087,05 9.113.129,21
47 286.094,42 9.113.154,39
48 286.102,66 9.113.180,52
49 286.108,50 9.113.207,71
50 286.109,57 9.113.232,28
51 286.107,88 9.113.258,69
52 286.104,46 9.113.276,97
53 286.100,09 9.113.290,56

Vértices Coordenadas X (mE) Coordenadas Y (mN)

54 286.174,35 9.113.417,72 Apipucos
93 V E T A D O
94 Rua José Osório n° 124. (FACIPE/CECOSNE). Madalena
95 Rua Cruz Macedo n° 99. Brasilit
96 Rua José Bonifácio n° 944 (Fábrica da Torre). Torre
97 Rua Sancho nº 248 (Chácara Paraíso). Tejipió
98 Rua Sancho nº 255 (Morada dos Martins). Tejipió
99 V E T A D O
100 Rua Pirambóia nº 36. Tejipió
101 Rua João Ferreira nº 378. Sancho
102 Rua João Ferreira n º 380. Sancho
103 Av. Liberdade nº 718. Curado
104 Av. Recife nº 5777.