Número do decreto:04778
Ano do decreto:1962
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO Nº4778, DE 13 DE SETEMBRO DE 1962
O Presidente da Câmara Municipal, no exercício do cargo de Prefeito do Município do Recife, no uso de suas atribuições tendo em vista o disposto no artigo 1º e o seu parágrafo único, da lei nº 8124, de 12 de setembro em curso e de acordo com o disposto na Lei nº 8121, de 3 de deste mês, artigos 10º, nº II, 34, e I e III, e 39 - e o anexo nº I da referida Lei.
RESOLVE:
Art. 1º Tornar sem efeito o enquadramento procedido pelo Decreto nº 4774, de 11 do corrente, deste Poder Executivo.
Art. 2º Proceder ao enquadramento de servidores da Prefeitura Municipal do Recife, conforme quadros anexos, no Grupo Ocupacional: Administração Geral, relativamente as seguintes classes:
Classe Única: Assessor de administração - Código - AG. 00 I J;
Série de Classes: Assistência Administrativa:
Classes: Oficial de Administração - AG-02.4.H;
Auxiliar de Administração - AG.02.3.G;
Escrevente-Datilógrafo - AG-02.2.F;
Escrevente - AG.02.I.F.
Art. 3º Nomear Juci Pinto DE Souza para exercer o cargo vago de Assessor de Administração, da Classe Única - AG. 00.I.J, do Grupo Ocupacional, Administração Geral, do Quadro único do Pessoal da Prefeitura Municipal do Recife, em caráter efetivo.
Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Recife, 13 de Setembro de 1962
ANTÔNIO MOURY FERNENDES
Presidente da Câmara Municipal, no exercício do cargo de Prefeito
ANEXO A QUE SE REFERE O DECRETO Nº 4778, DE 13 DE SETEMBRO DE 1962. DO EXMO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICIPIO DO RECIFE.
Enquadramento do Grupo Ocupacional: Administração Geral - CLASSE ÚNICA: Assessor de Administração:
CÓDIGO: AG. 00.1.J - Numero de Cargos: - Trinta e Quatro.
| Nº de Ordem | Nome do Funcionário | Matricula | Cargo |
| 1 | Amaro E. Lira | 530 | Assistente Técnico Administrativo - int. |
| 2 | Azeneth Barros de Almeida | 434 | Assistente Administração |
| 3 | Áurea de Moraes Andrade Viana | 59 | Assistente Administração |
| 4 | Darcy Almeida | 809 | Assistente Administração |
| 5 | Danilo Vieira da Silva | 3520 | Assistente Administração |
| 6 | Dagmar Campelo de Souza | 160 | Assistente Administração |
| 7 | Dauracy de Sena Olveira | 613 | Assistente de Administração |
| 8 | Eugênio de Oliveira Meio | 134 | Assistente de Administração |
| 9 | Elpídio Ferreira Cabral | 3493 | Assistente de Administração |
| 10 | Ivo de Souza Barros | 84 | Assistente de Administração |
| 11 | José Alves da Silva | 152 | Assistente de Administração |
| 12 | José Bertino Chaves Soares | 539 | Assistente Administração |
| 13 | José de Queiroz Mesquita | 91 | Assistente Administração |
| 14 | José da Silveira Moraes | 135 | Assistente Administração |
| 15 | José Wanderley de Vasconcelos | 136 | Assistente Administração |
ENQUADRAMENTO PRELIMINAR DO GRUPO OCUPACIONAL - Administração Geral
Série de Classe: ASSISTÊNCIA ADMINIST. CLASSE: Auxiliar de Administração - Código AG.02.3.G
| Ordem Nº de | Nome do Funcionário | Mat. | CARGO | ||||||||||
| 1 | Acides Antônio Batista | 1353 | ESCRITURÁRIO | ||||||||||
| 2 | Álvaro Cordeiro da Silva Campos | 1357 | ” | ||||||||||
| 3 | Anésia Paes Barreto Nogueira de Melo | 193 | ” | ||||||||||
| 4 | Antônio Cícero da Silva | 761 | ” | ||||||||||
| 5 | Bartolomeu Lessa Maciel | 580 | ” | ||||||||||
| 6 | Catharina de Holanda Cavalcanti | 198 | ” | ||||||||||
| 7 | Ceres Regueira Gomes pena | 200 | ” | ||||||||||
| 8 | Domingos de Abreu Vasconcelos Junior | 1187 | ” | ||||||||||
| 9 | Eduardo Custódio da Silva | 204 | ” | ||||||||||
| 10 | Eutália Fernandes de Souza Leão | 206 | ” | ||||||||||
| 11 | Fausta Rosina Muniz Marinho | 207 | ” | ||||||||||
| 12 | Galeno Japiassu Correia Guaraná | 839 | ” | ||||||||||
| 13 | Gilda Veras Rodrigues de Melo | 607 | ” | ||||||||||
| 14 | Ivete Pereira de Souza | 83 | ” | ||||||||||
| 15 | Jaci de Oliveira Minsen | 90 | ” | ||||||||||
| 16 | João Batista Lapenda | 909 | ” | ||||||||||
| 17 | João Soares de Mendonça | 635 | ” | ||||||||||
| 18 | José Jorge Aires de Miranda Henriques | 209 | ” | ||||||||||
| 19 | José Gonçalves de Lima | 179 | ” | ||||||||||
| 20 | José Simplicio da Silva | 637 | ” | ||||||||||
| 21 | Judite Machado de Câmara | 219 | ” | ||||||||||
| 22 | Juraci Guimarães de Moura | 212 | ” | ||||||||||
| 23 | Laura de Carvalho Dantas | 213 | ” | ||||||||||
| 24 | Levi pino de Castro | 1523 | ” | ||||||||||
| 25 | Luci Dcerda Santiago | 588 | ” | ||||||||||
| 26 | Luiz Gonzaga Maia Galvão | 215 | ” | ||||||||||
| 27 | Luiza Elias da Silva | 216 | ” | ||||||||||
| 28 | Maria Adélia de Almeida Bezerra | 611 | ” | ||||||||||
| 29 | Maria Antoniette Koury de Melo | 132 | ” | ||||||||||
| 30 | Maria do Carmo Passos da Silva | 1557 | ” | ||||||||||
| 31 | Maria Celecina Muniz de Melo | 218 | ” | ||||||||||
| 32 | Maria da Glória de Lima Barros | 221 | ” | ||||||||||
| 33 | Maria José Castro Bandeira de Melo | 736 | ” | ||||||||||
| 34 | Maria José Monclair de Albuquerque | 222 | ” | ||||||||||
| 35 | Maria José de Souza Leão Santos | 319 | ” | ||||||||||
| 36 | Maria de Lourdes Araújo de Souza | 320 | ” | ||||||||||
| 37 | Maria de Lourdes Pittt Athay de Almeida | 308 | ” | ||||||||||
| 38 | Mirtes de Abreu e Lima | 227 | ” | ||||||||||
| 39 | Romeu Estelita Romeiro de Melo | 8487 | ” | ||||||||||
| 40 | Terezinha de jesus Teixeira Fonseca | 241 | ” | ||||||||||
| 41 | Tibúrcio Francisco da Silva | 231 | ” | ||||||||||
| 42 | Antônio Pereira de Lima | 2362 | ” | ||||||||||
| 43 | Dilenia Carneiro Cavalcanti | 203 | ” | ||||||||||
| 44 | Eurydice Viana Albertim | 246 | ” | ||||||||||
| 45 | Gercina Simões Duarte | 860 | ” | ||||||||||
| 46 | Georgina Braga França | 872 | ” | ||||||||||
| 47 | Laura de Lima Teixeira | 93 | ” | ||||||||||
| 48 | Lucia de Oliveira Regis | 796 | ” | ||||||||||
| 49 | Luiza Carmem de Souza Leão | 306 | ” | ||||||||||
| 50 | Maria do Rosário Ferraz de Melo | 224 | ” | ||||||||||
| 51 | Maria do Carmo Perrier | 217 | ” | ||||||||||
| 52 | Maria Djalma Pires Soares | 322 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 53 | Maria Tereza Matos de Miranda | 2984 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 54 | Maria Rosa Mendes Primo | 450 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 55 | Neide Soares Rocha | 309 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 56 | Rivanda Miura de Oliveira Costa | 1036 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 57 | Rinaldo de Souza Lima | 790 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 58 | Ana Maria Teixeira de Farias | 924 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 59 | Anisberto Pereira da Cunha | 313 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 60 | Álvaro Moreira da Silva | 1167 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 61 | Arlindo José de Melo | 644 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 62 | Antônio Alves do Aragão | 645 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 63 | Carlota Leonor pires Santos | 652 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 64 | Camélia Sarmento dos Santos | 938 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 65 | Célia de Jesus dos Santos | 1058 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 66 | Lucia Bastos de Melo | 305 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 67 | Germira Pereira Lins | 668 | Assistente Adminaistrativo | ||||||||||
| 68 | Clotilde Menezes | 201 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 69 | Cristina Pereira Lins | 869 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 70 | Diana Eutinia de Oliveira | 1119 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 71 | Dirce Maria José dos Santos | 705 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 72 | Diva Pessoa | 453 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 73 | Djanira Gosmão de Lucena Pontes | 291 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 74 | Elys Paraíso Souto Maior | 315 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 75 | Enóe da Silva Gonçalves | 606 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 76 | Estefania da Cunha Braga | 706 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 77 | Gracinete Vaz Pereira | 449 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 78 | Gladys Riedel de Oliveira Melo | 316 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 79 | Helcina de Moraes Farias | 298 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 80 | Hilderico Matos da Cunha Barreto | 1066 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 81 | Francisco Couto de Miranda Henriques | 467 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 82 | Inalda Infante de Albuquerque Silva | 2415 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 83 | Íris Ferreira de Carvalho | 85 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 84 | Ivanil de Andrade | 296 | Assistente administrativo | ||||||||||
| 85 | Ivone de Abreu e Lima Rocha | 300 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 86 | Isomira Farias de Macedo | 969 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 87 | Jandira Buarque de Gusmão | 971 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 88 | João Evangelista Gomes | 2968 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 89 | Joaquim Manoel Correa de Araújo Filho | 863 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 90 | José Alves Sobrinho | 1465 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 91 | José Lupicino Arvoverde | 448 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 92 | José de Melo Berenguer | 701 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 93 | José de Souza Alencar | 2243 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 94 | Julio Pedro de Lima | 303 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 95 | Luiz Vieira dos Santos | 981 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 96 | Maria A. Carvalho Rio Lima | 608 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 97 | Maria da Conceição Santana de Oliveira | 617 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 98 | Maria Dolores Mendes de Holanda | 226 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 99 | Maria das Dores Pedrosa | 884 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 100 | Maria Eulina de Andrade Silveira | 506 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 101 | Maria Jose Ataíde | 236 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 102 | Maria José de Queiroz Medeiros | 992 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 103 | Maria Lita Bezerra de Melo | 1012 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 104 | Maria de Lourdes de Paulo Lopes | 993 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 105 | Maria de Lourdes de Souza Pontes | 590 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 106 | Maria Luisa Carneiro C. M. Dias | 223 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 107 | Maria Luiza Jansen de Souza | 664 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 108 | Maria da Penha Freire Durant | 243 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 109 | Martinho Soares Pereira | 702 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 110 | Miralvo Moura Barbosa da Silva | 1080 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 111 | Nelson Alves dos Santos | 323 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 112 | Nattie Gibson Estima | 228 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 113 | Niradalva de Castro Cacho | 1013 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 114 | Ozires Daschamps Muniz | 230 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 115 | Regina Lins | 1032 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 116 | Robson Alves de Souza | 1033 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 117 | Rosalina Cunha Pereira | 109 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 118 | Setembrino Francisco Alves | 238 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 119 | 1038 | Assistente Administrativo | |||||||||||
| 120 | Severino Carneiro Cahu | 711 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 121 | Solange Veloso de Silveira Chaves | 2270 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 122 | Teodorico Costa rego | 410 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 123 | Terezinha Esmeraldo Times Magalhães | 324 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 124 | Ulisses Vieira da Silva | 712 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 125 | Vital Vidal de Negreiros | 913 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 126 | Volínia Magalhães | 324 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 127 | Yná Nilo Coelho | 299 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 128 | Waldemar Eloy de Abreu | 1766 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 129 | Zilda Henrique Pereira | 903 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 130 | Adelino da Silva Lima | 777 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 131 | Adroaldo Pereira da Silva | 2363 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 132 | Anibal Alves de Souza | 897 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 133 | Edy Tavares Carneiro | 946 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 134 | Gilberto de Azevedo Mota | 1422 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 135 | João Climaco Soares de Mendonça | 876 | Assistente administrativo | ||||||||||
| 136 | João Ribeiro de Andrade | 978 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 137 | Jorge Gomes de Melo | 302 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 138 | José Marques de Oliveira | 257 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 139 | Joarez Alves Couto | Assistente Administrativo | |||||||||||
| 140 | Juracy Silva | 1070 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 141 | Leide Cavalcanti da Silva | 1319 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 142 | Luiz Carlos da Cunha Mariz | 740 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 143 | Maria Eugenia Noya de Medeiros | 1300 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 144 | Maria da Piedade A. Peixoto | 905 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 145 | Maria do Socorro Pessoa de Queiroz | 888 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 146 | Sebastião Gomes dos Santos | 1596 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 147 | Waldemar Alves da Silva | 1343 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 148 | Waldemar Gonçalves Ourem | 1047 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 149 | Alda Paes Barreto Andrade | 3023 | Datilógrafo | ||||||||||
| 150 | Amaury de Oliveira Gonçalves | 1170 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 151 | Antônio Francisco da Silva | 1152 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 152 | Antônio Jorge de Melo | 2420 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 153 | Argentina Carvalho Correa | 1147 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 154 | Elino Ivo da Silva | 2640 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 155 | Euclides de Alcântara Vital Filho | 1655 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 156 | Francisca Costa | 871 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 157 | Helena Gusmão de Moraes | 904 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 158 | Hilton Evencer Hartmann | 1219 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 159 | João Antônio Martiniano | 92 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 160 | José Ângelo de Sales e Silva | 1049 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 161 | José Barbosa da Silva | 1685 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 162 | José Damasceno de Gies | 1685 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 163 | Luiza Irene Gonçalves Costa | 282 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 164 | Madalena Pereira de Albuquerque | 985 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 165 | Manoel Vicente da Silva | 1551 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 166 | Maria José Mota | 1713 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 167 | Maria de Lourdes Siqueira Pimentel | 904 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 168 | Nair Castilho de Albuquerque | 104 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 169 | Nair Feijó de Melo | 1723 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 170 | Orlando de Figueiredo Matos | 5401 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 171 | Otávio José do Nascimento | 1310 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 172 | Petrônio de Souza Oliveira | 1319 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 173 | Rilda Gallindo Spencer Hartmann | 110 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 174 | Rubem de Oliveira Lima | 677 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 175 | Severino Alexandre da Silva | 311 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 176 | Severino Alves de Almeida | 1336 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 177 | Terezinha de Jesus Cunha | 1093 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 178 | Waldecy Cavalcanti Campos Wanderley | 1341 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 179 | Clyede de Macedo Vidal | 939 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 180 | Ivan Praça Laranjeira | 301 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 181 | Luiz Carlos Vieira de Melo | 1748 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 182 | Maria José de Almeida Paraíso | 864 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 183 | José Araújo de Amorim | 672 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 184 | Aluízio Francisco de Andrade | 1146 | Assistente Administrativo | ||||||||||
| 185 | Antônio Alves Machado Dias | 72 | Assistente Administrativo | ||||||||||
Série de Classes: ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA - Classe ESCREVENTE - Código AG.02.1.J
| Nº de Ordem | NOME DO FUNCIONÁRIO | Matricula | CARGO | |||||||||||||||
| 01 | Pedro de Souza Castro | 107 | Porteiro | |||||||||||||||
| 02 | João Serafim dos Santos | 88 | Porteiro | |||||||||||||||
| 03 | José Messias Gomes | 93 | Porteiro | |||||||||||||||
| 04 | José Ferreira da Silva | 89 | Porteiro | |||||||||||||||
| 05 | Manoel Agabes da Silva | 89 | Contínuo | |||||||||||||||
| 06 | José Manoel do Nascimento | 4427 | Vigia-Int. | |||||||||||||||
| 07 | Florisvaldo da Silva Rocha | 4094 | Trab. Braçal | |||||||||||||||
| 08 | Geraldo Austregésilo Rodrigues Lima | 2312 | Fiscal de Matadouro | |||||||||||||||
| 09 | Severino Januário dos Santos | 2103 | Contínuo | |||||||||||||||
| 10 | José da Silva Pimentel | 4747 | Ajud. de Mecânico-int. | |||||||||||||||
| 11 | Amara Brito da Silva | 4601 | Trab. Braçal | |||||||||||||||
| 12 | Bartolomeu Capítulino de Lima | 3502 | Ajud. de Caldeireiro | |||||||||||||||
| 13 | Edmilson Martins Ramos | 4262 | Maquinista-int. | |||||||||||||||
| 14 | Luiz de França Pereira | 3035 | Fiscal de Tráfego | |||||||||||||||
| 15 | Antônio Alves Feitosa | 7289 | Ajud. de Mecânico | |||||||||||||||
| 16 | Amaro Gomes da Silva | 2259 | Contínuo - int. | |||||||||||||||
| 17 | José Bezerra Cavalcanti | 3475 | Ajud. de Mecânico | |||||||||||||||
| 18 | Nelson de Barros | 3577 | Trab. Braçal | |||||||||||||||
| 19 | José Artidonio Correia | 3032 | Fisc. De Trafego | |||||||||||||||
| 20 | Severino Barbosa da Silva | 4621 | Fiscal de Obras - int. | |||||||||||||||
| 21 | Valdomiro Cavalcanti Madureira | 3336 | Fisc. De Feiras - int. | |||||||||||||||
| 22 | Sebastião Virginio Gomes | 6169 | Trab. Braçal | |||||||||||||||
| 23 | João Batista da Silva | 4500 | Fiscal de Trafego-int. | |||||||||||||||
| 24 | Antonio José de Alenclonça | 6169 | Trab. Braçal | |||||||||||||||
| 25 | Manoel José de Barros Júnior | 6200 | Fisc. De Trafego | |||||||||||||||
| 26 | Valtem Antônio de Souza | 6226 | Trab. Braçal-int. | |||||||||||||||
| 27 | José Joaquim da Silva | 3606 | Trab. Braçal. Int. | |||||||||||||||
| 28 | Valfrido Carneiro da Cunha Miranda | 6406 | Fisc. De Feira-int. | |||||||||||||||
| 29 | Ivanildo Gomes da Silva | 6407 | Trab. Braçal | |||||||||||||||
| 30 | Ivan Pereira da Silva | 6434 | Trab. Braçal. Int. | |||||||||||||||
| 31 | Francisco José Coimbra Filho | 6427 | Fisc. De Feira. Int. | |||||||||||||||
| 32 | Manoel Roniildo Correia de Paula Machado | 6435 | Fisc. de feira int. | |||||||||||||||
| 33 | Otávio Gomes da Silva | 6430 | Trab. Braçal.int. | |||||||||||||||
| 35 | Antônio de Brito Figueirêdo | 6524 | Fisc. de Feira.int. | |||||||||||||||
| 36 | Jurandir Bezerra | 6510 | Fisc. de Feira | |||||||||||||||
| 37 | Walter Mendonça da Silva | 6501 | Fisc. de Matadouro | |||||||||||||||
| 38 | Severino dos Ramos de Araújo Barreto | 6545 | Trab. Braçal | |||||||||||||||
| 39 | Murilo José da Silva | 6402 | Auxiliar de Esc. Int. | |||||||||||||||
| 40 | Milton Odilon Annes | 997 | Auxiliar de Esc. Int. | |||||||||||||||
| 41 | Severino Alves da Silva | 2774 | Agente Arrecadador | |||||||||||||||
| 42 | Ivan Nunes Seixas | 1067 | Trab. Braçal.Int. | |||||||||||||||
| 43 | Vanilda Lima de Souza Carneiro | 3207 | Estranumerário | |||||||||||||||
| 44 | Heloisa Fontes Braga | 966 | ” | |||||||||||||||
| 45 | Izil de Barros Leal | 949 | ” | |||||||||||||||
| 46 | Rildete de Barros Ribeiro | 1327 | ” | |||||||||||||||
| 47 | Maria da Piedade Guimarães de Holanda | 1305 | ” | |||||||||||||||
| 48 | Dalva Costa Silva Garcia | 11 90 | ” | |||||||||||||||
| 49 | Olindina Catanho Morato | 1725 | ” | |||||||||||||||
| 50 | Djalma Pessoa Buarque | 1650 | ” | |||||||||||||||
| 51 | Maria da Glória Rodrigues da Silva | 1005 | ” | |||||||||||||||
| 52 | Maria Lauricy da Cunha Mariz | 919 | ” | |||||||||||||||
| 53 | Severino Manoel dos Santos | 7556 | ” | |||||||||||||||
| 54 | Francisco Cupezzera | 5471 | ” | |||||||||||||||
| 55 | Luiz José de Melo | 2590 | ” | |||||||||||||||
| 56 | João Vieira de Araújo | 1453 | ” | |||||||||||||||
| 57 | Amaro Augusto Leça Maciel | 3874 | ” | |||||||||||||||
| 58 | Paulo Moraes de Lima | 2764 | ” | |||||||||||||||
| 59 | Maria Luiza Pereira | 3953 | ” | |||||||||||||||
| 60 | Ivone de Souza Brito | 1768 | ” | |||||||||||||||
| 61 | Rildo Acioly Cavalcanti | 2332 | ” | |||||||||||||||
| 62 | Waldemir Barbosa | 2937 | ” | |||||||||||||||
| 63 | Cornelio Roberto da Silva | 3541 | ” | |||||||||||||||
| 64 | João Santiago dos Reis | 2318 | ” | |||||||||||||||
| 65 | Berevaldo José G. de Figueredo Valente | 901 | ” | |||||||||||||||
| 66 | Sevérino Emidio da Silva | 2779 | ” | |||||||||||||||
| 67 | Eliseu Aranha de Albuquerque | 3670 | ” | |||||||||||||||
| 68 | Maria de Lourdes Barbosa | 1770 | ” | |||||||||||||||
| 69 | Albertina Farias de Barros | 8121 | ” | |||||||||||||||
| 70 | Maria José Carneiro de Melo | 1772 | ” | |||||||||||||||
| 71 | Augusta Martins de Santa Rosa | 1767 | ” | |||||||||||||||
| 72 | Maria Nize Cezar dte Albuquerque | 2283 | ” | |||||||||||||||
| 73 | Valdeinar Francisco dos Santos | 3912 | ” | |||||||||||||||
| 74 | Eudes Bening | 1081 | ” | |||||||||||||||
| 75 | José Carlos Gomes da Silva | 5013 | ” | |||||||||||||||
| 76 | Severino Ramos de Siqueira | 1981 | ” | |||||||||||||||
| 77 | Flamarion Swallon Pegado | 3 142 | ” | |||||||||||||||
| 78 | Valdete Ferreira de Oliveira | 1048 | ” | |||||||||||||||
| 79 | Berenice da Costa Pimentel | 3271 | ” | |||||||||||||||
| 80 | José Pereira Lira 2º | (?) | ” | |||||||||||||||
| 81 | Lindalva Rodrigues da Silva | 1735 | ” | |||||||||||||||
| 82 | José Galdino da Silva | 1488 | ” | |||||||||||||||
| 83 | Lindalva Cunha da Silva | 984 | ” | |||||||||||||||
| 84 | Maria do Carmo Valença | 2744 | ” | |||||||||||||||
| 85 | Milton Albuquerque Rossier | 8121 | ” | |||||||||||||||
| 86 | Francisco Gonçalves Ribeiro | 3121 | ” | |||||||||||||||
| 88 | José Dias Viana | 3903 | ” | |||||||||||||||
| 89 | Rui Gomes da Silva | 5534 | ” | |||||||||||||||
| 90 | Terezinha Viana de Souza | 2785 | ” | |||||||||||||||
| 91 | João José da Hora | 1265 | ” | |||||||||||||||
| 92 | João Cavalcanti Valença | 10 76 | ” | |||||||||||||||
| 93 | Matilde de Santana | 2749 | ” | |||||||||||||||
| 94 | José Jaime Galvão Filho | 27(?)9 | ” | |||||||||||||||
| 95 | Ada Fernandes de Carvalho | 920 | ” | |||||||||||||||
| 96 | Terezinha Ramos Barroto Modesto | 1043 | ” | |||||||||||||||
| 97 | Jaime Correia de Paula | 5037 | ” | |||||||||||||||
| 98 | Ronny de Lira Gallindo | 2772 | ” | |||||||||||||||
| 99 | Marilia Correia Lima França | 2247 | ” | |||||||||||||||
| 100 | Aldenair Falcão Pinheiro | 2692 | ” | |||||||||||||||
| 101 | Luiz Bento | 1290 | ” | |||||||||||||||
| 102 | Darcy de Araújo Monteiro | 4857 | ” | |||||||||||||||
| 103 | José Deolindo Pires | 7378 | ” | |||||||||||||||
| 104 | Nivaldo Honorato de Andrade e Silva | 3991 | ” | |||||||||||||||
| 105 | Fernando Dias da Silva | 2649 | ” | |||||||||||||||
| 106 | Severina Capituliano de Lima | 1042 | ” | |||||||||||||||
| 107 | Maria José da Fonseca Chaves | 2747 | ” | |||||||||||||||
| 108 | Hereilio Ferreira da Silva | 5071 | ” | |||||||||||||||
| 109 | Aliette Seixas do Monte | 1150 | ” | |||||||||||||||
| 110 | Antônio de Carvalho Albuquerque | 1144 | ” | |||||||||||||||
| 111 | Severina Agostinho Barbosa | 3140 | ” | |||||||||||||||
| 112 | José Maria Souto Maior | 5049 | ” | |||||||||||||||
| 113 | Neli Barros de Oliveira | 2356 | ” | |||||||||||||||
| 114 | Lucia de Oliveira Farias | 3072 | ” | |||||||||||||||
| 115 | Joel Monteiro de Lima | 2670 | ” | |||||||||||||||
| 116 | Severina Gondina Reis | 1934 | ” | |||||||||||||||
| 117 | Laura Martha de Moura Muniz | 2238 | ” | |||||||||||||||
| 118 | Paulo Gilberto de Lira Rabelo | 3212 | ” | |||||||||||||||
| 119 | José Capitulino de Lima | 7863 | ” | |||||||||||||||
| 120 | Célio Muniz Passos | 8040 | ” | |||||||||||||||
| 121 | Reginaldo Cezar de Albuquerque | 3654 | ” | |||||||||||||||
| 122 | Maria Cristina Melcop | 859 | ” | |||||||||||||||
| 123 | Luiz Gonzaga Araújo Borba | 8387 | ” | |||||||||||||||
| 124 | Guiomar Lins de Moura | 862 | ” | |||||||||||||||
| 125 | José Airton R. Pessoa Barbosa | 2552 | ” | |||||||||||||||
| 126 | Paulo Pereira de Melo | 2467 | ” | |||||||||||||||
| 127 | Maria das Neves Barbosa da Silva | 2004 | ” | |||||||||||||||
| 128 | Cleto Ferreira Leite | 2628 | ” | |||||||||||||||
| 129 | Maria Emilia Valença da Costa | 2746 | ” | |||||||||||||||
| 130 | Manoel Alves de Carvalho Filho | 1466 | ” | |||||||||||||||
