Número do decreto:11471
Ano do decreto:1980
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO Nº 11.471
Ementa: Aprova as transposições dos cargos de que trata e dá outras providências.
O Prefeito da Cidade do Recife, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 37, inciso VII, do Decreto-Lei estadual nº. 285, de 15 de maio de 1970 e tendo em vista o que dispõe a Lei nº. 12.958, de 12 de dezembro de 1977, e os Decretos nºs. 11.192 e 11.193, de 18 de janeiro de 1979 e 11.212 e 11.213, de 23 de fevereiro de 1979, com as modificações introduzidas pelo Decreto nº. 11.463, de 28 de dezembro de 1979.
DECRETA:
Art. 1º Ficam aprovadas as relações nominais de transposição de cargos, na forma do ANEXO ÚNICO, deste Decreto.
Art. 2º Os funcionários que constarem das relações a que se refere o Artigo anterior terão o prazo improrrogável de dez (10) dias, a contar da data de publicação deste Decreto, para reclamações.
§ 1º As reclamações deverão ser dirigidas à Comissão Especial de Classificação, sob a forma de requerimento.
§ 2º Somente serão apreciados reclamações que se baseiem em descumprimento do que dispõe o Artigo 10, do Decreto nº. 11.192/79, bem como as que evidenciem erro de pessoa, de cargo ou emprego.
§ 3º Das decisões da Comissão Especial de Classificação não caberá recursos de qualquer natureza.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 29 de dezembro de 1979
GUSTAVO KRAUSE GONÇALVES SOBRINHO
Prefeito
ANEXO ÚNICO
CARGO: INSPETOR DA GUARDA MUNICIPAL
| CLASSE: ÚNICA | REFERÊNCIA: 12-A |
| MATRICULA | NOME |
| 1435 | João Alexandre Guilherme |
| 1648 | Damião Alves Ferreira |
| 1709 | Mário Orlando da Silva |
| 1712 | Manoel José do Nascimento |
| 2450 | Ademar Prado de Oliveira |
| 2802 | Gedione Marques da Cunha |
| 2811 | Martiniano José da Silva |
| 2812 | Antonio Ferreira de Lima |
| 2817 | Antonio Gonçalo dos Santos |
| 2830 | Luiz Carlos Ribeiro Pinto |
| 2843 | Aureliano Rodrigues da Silva |
| 2881 | Antonio Bezerra Pontes |
| 3389 | Antonio Figueira de Farias |
| 5447 | Agricio Laureano Lopes |
| 5508 | Murilo Alves Serpa |
| 5511 | Manoel Anselmo dos Santos |
| 5602 | José Soares de Andrade |
| 5635 | Valfrido Ermírio Fernandes |
| 5648 | Alonso José da Silva |
| 5670 | José Paulino da Silva |
| 5674 | Lindivaldo Oliveira Leite |
| 5772 | Antonio Alves da Rocha |
| 7731 | Antonino Ferreira da Silva |
CARGO: GUARDA MUNICIPAL
| CLASSE: II | REFERÊNCIA: 11-A |
| MATRICULA | NOME |
| 1102 | Américo Ferreira da Silva |
| 1361 | Amaro Azevedo de Souza |
| 1374 | Antonio Herculano Felipe |
| 1480 | José Elias Irmão |
| 1677 | José Barbosa da Silva |
| 1730 | Pedro Domingos da Cruz |
| 2292 | Sebastião Vieira da Silva |
| 2336 | Manoel Pinheiro de Vasconcelos |
| 2447 | Natanael Alves de Lima |
| 2801 | Euclides Pereira da Rocha |
| 2819 | Manoel Pereira de Oliveira |
| 2820 | Amaro Fausto de Oliveira |
| 2824 | Paulo Cezar de Albuquerque |
| 2825 | Brivaldo Alexandrino da Mota |
| 2827 | Pedro de Lira Feitosa |
| 2836 | Eufrodizio Alves da Silva |
| 2846 | Jonas Pedro de Aguiar |
| 2847 | Eugênio Ramos da Silva |
| 2848 | Gerson Sabino B. do Nascimento |
| 2851 | Luiz Gonzaga de Lima |
| 2854 | Manoel Silvestre da Silva |
| 2865 | Edgar Pereira Juvenal |
| 2870 | Ernesto Ferreira de Araújo |
| 2871 | João José Felipe Teixeira |
| 2879 | Elifaz Martins da Silva |
| 2993 | João Cazeli de Moura |
| 3069 | José Otaviano de Oliveira |
| 3631 | Pedro Luiz Pereira |
| 4097 | José Lourenço da Silva |
| 4126 | Antonio Pedro Barbosa |
| 5231 | Caetano Cavalcanti de Albuquerque |
| 5240 | Henrique Bispo de Noronha |
| 5276 | João Francisco Benguer |
| 5302 | Mário Vidal de Negreiros |
| 5326 | Pedro Monteiro da Costa |
| 5332 | Severino Braga Pinto |
| 5392 | Heleno Lins Albuquerque |
| 5394 | Alfredo Francisco de Lima |
| 5417 | Ernesto Genésio Sá e Souza |
| 5578 | José Mário da Silva |
| 5618 | Severino Francisco da Silva |
| 5945 | José Francisco da Silva |
| 5978 | José Batista dos Santos |
| 7055 | Júlio Delfino de Braga |
| 7311 | Antonio Luiz da Silva |
| 7345 | Manoel Nunes Alves |
| 7462 | Alcino dos Santos da Luz |
| 7798 | José Elói de Freitas |
| 7876 | Antonio Alves da Silva |
| 8057 | José Mendes da Silva |
CARGO: GUARDA MUNICIPAL
| CLASSE: I | REFERÊNCIA: 10-A |
| MATRICULA | NOME |
| 2842 | Clemente Antonio de Souza |
| 2999 | José Francisco da Silva |
| 3044 | Romualdo Batista dos Santos |
| 3130 | Juvino Barbosa da Silva |
| 3366 | Manoel Avelino da Costa |
| 3404 | Lauro José Gonçalves |
| 3719 | Lourival Simões dos Santos |
| 3954 | Ademar Pereira da Silva |
| 5439 | Afonso R. Braga Filho |
| 5442 | Astrogildo de Albuquerque Melo |
| 5449 | Benedito Jacinto da Silva |
| 5460 | Evaristo Serafim de Couto |
| 5475 | Hildebrando Andrade de Carvalho |
| 5527 | Otaviano Martins de Lira |
| 5542 | Severino Pereira da Silva |
| 5564 | Joel Alves da Silva |
| 5566 | João Lucindo de Carvalho |
| 5569 | João Luiz |
| 5571 | João Marçal de Barros |
| 5572 | Jerônimo José de Araújo |
| 5576 | Joaquim Dionísio da Silva |
| 5596 | José Ataíde da Silva |
| 5611 | José Severino de Lima |
| 5612 | Valdir Ramos Sarmento |
| 5627 | José do Amaral Dantas |
| 5631 | Alfredo Cavalcanti Leite |
| 5637 | Wilson Melquiades da Silva |
| 5638 | José Francisco de Oliveira |
| 5641 | José Vitorino da Silva |
| 5643 | Vanildo Bandeira de Melo |
| 5651 | Canuto Eloi da Silva |
| 5660 | José Pereira da Silva |
| 5661 | Luiz Alves do Amaral |
| 5668 | João da Silva Oliveira Coutinho |
| 5685 | Benedito Manoel do Nascimento |
| 5688 | Clodomir Soares de Brito |
| 5689 | Jurandir do Amaral Dantas |
| 5690 | José Batista de Souza |
| 5692 | José Mário Cunha |
| 5694 | Ernandes Ferreira de Araújo |
| 5695 | Ailton Pedro dos Santos |
| 5697 | José Justino da Silva |
| 5699 | Genesio Antonio da Silva |
| 5700 | Antonio de Lima Bacelar |
| 6148 | Euclides Dias de Arruda |
| 6157 | Waldemar José dos Passos |
| 6180 | Jordão Barbosa de Souza |
| 6216 | Claudino Gonçalves da Silva |
| 6221 | José Batista da Silva |
| 6227 | Gerson Nery da Silva |
| 6232 | Paulo Barbosa Coelho |
| 6265 | Luiz Gonzaga Ferreira |
| 6334 | José Fernandes de Souza |
| 6376 | Edvaldo Maciel Feitosa |
| 6421 | Geraldo Inácio de Santana |
| 6444 | Idelfonso Albuquerque de Moura |
| 6542 | Severino Pereira Campos |
| 6543 | Francisco Alves da Silva |
| 6544 | Manoel Barbosa do Nascimento |
| 6592 | Ivaldo Pereira da Silva |
| 7440 | Marcos Soares Teixeira |
| 7498 | João Tavares de Medeiros Neto |
| 7628 | Manoel Virginio da Silva |
| 8062 | Antonio Balbino de Souza |
| 8227 | João Martinho de Oliveira |
| 8269 | José Materno dos Santos |
| 8301 | Orlando José da Silva |
| 8363 | Geraldo Correia dos Santos |
| 8514 | Geraldo Joaquim dos Santos |
| 8554 | Antonio Francisco dos Santos |
| 8577 | Mauro de Andrade Lima |
| 8625 | Edvaldo Marques dos Santos |
| 8958 | José Alcione Tavares Franco |
| 10254 | Severino Gildo da Silva |
| 10261 | Ricardo Guerreiro Barbosa da Silva |
| 10312 | Reginaldo José Maurício |
| 10314 | Valdomiro França de Oliveira |
| 10315 | José Pedro da Silva |
| 10316 | Luiz Izaias de Carvalho |
| 10317 | Severino Pinheiro da Silva |
| 10318 | Otávio Rodrigues Matias |
| 10993 | Dagmar Lemos Duarte |
| 10994 | Nivaldo Caetano dos Santos |
| 10995 | Manoel Rodrigues de Almeida |
| 10996 | José Antunes Campelo |
| 10998 | Walter Teixeira Neves |
EMPREGO PÚBLICO:
GUARDA MUNICIPAL
| CLASSE: II | REFERÊNCIA: 11-A |
| MATRICULA | NOME |
| 6986 | João Alves de Almeida |
| 8795 | Severino Marques da Silva |
| 9476 | Ananias Pereira da Silva |
| 10442 | Nehemias Ferreira Assunção |
| 10487 | Beijamim Raimundo de Melo |
| 10648 | José Luiz de Souza |
| 12090 | Josué Barreto Antonio |
| 15370 | Fernando Andrade Filho |
| 15554 | Gilberto Gilvan Machado |
EMPREGO PÚBLICO:
GUARDA MUNICIPAL
| CLASSE: I | REFERÊNCIA: 10-A |
| MATRICULA | NOME |
| 15.371 | Jurandir Luiz da Silva |
| 15.372 | Carlos Fernandes Caluête |
| 15.373 | José Carlos da Silva |
| 15.374 | Sebastião Barbosa de Aguiar |
| 15.375 | Severino Luiz de França |
| 15.376 | Manoel Eugênio de Lima Filho |
| 15.378 | Marcos Aurélio Ramos Modesto |
| 15.385 | Dilson Moreira Lobo |
| 15.386 | Severino Farias |
| 15.387 | Josué de Castro da Silva |
| 15.389 | Roberto Fernandes da Silva |
| 15.390 | Milton Inácio do Ó |
| 15.391 | Antonio da Paz Lira |
| 15.392 | Givaldo José da Silva |
| 15.394 | Omir Carlos Pereira Filho |
| 15.396 | Edinildo de Amorim Martins |
| 15.397 | Francisco Marcolino da Silva |
| 15.398 | Gildo José Alves |
| 15.399 | Ednor Antonio de Lucena |
| 15.400 | Genésio Pereira de Lima |
| 15.401 | Ademir Valdevino da Silva |
| 15.402 | José Reginaldo Barbosa |
| 15.403 | Delcio Roberto dos Prazeres |
| 15.404 | José Erdivan de Santana |
| 15.405 | Fernando José Pereira de Moura |
| 15.407 | Edimar Pereira da Silva |
| 15.408 | Luiz Gonzaga da Silva |
| 15.409 | José Otaviano Gomes Regueira |
| 15,530 | José Osvando de França Vicente |
| 15.531 | José Bezerra da Silva Neto |
| 15.533 | Izaias Rodrigues Ferreira |
| 15.534 | José Edmilson Soares |
| 15.537 | Marcos José da Silva |
| 15.538 | Rosinaldo Francisco dos Santos |
| 15.541 | Jefferson Marques Feitosa |
| 15.542 | José Faustino dos Santos |
| 15.543 | Josenilton Ferreira dos Santos |
| 15.548 | José Aguinaldo Izolino da Silva |
| 15.549 | João Francisco de Lima Santos |
| 15.550 | Moacir Oliveira da Silva |
| 15.551 | João Miguel da Costa Filho |
| 15.552 | Antonio Aluízio Correia da Silva |
| 15.553 | DouglaL Romulo Sampaio Mendes |
| 15.557 | Hildomar da Veiga Pessoa |
| 15.562 | Maurino de Santana |
| 15.574 | Reginaldo Nunes do Nascimento |
| 15.711 | Jaime Silvano da Silva Filho |