Número do decreto:13148
Ano do decreto:1984
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO Nº 13.148
O Prefeito da Cidade do Recife no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no artigo 80, parágrafo 3º do Código Tributário Municipal, e considerando a necessidade de fazer cumprir as posturas municipais, objetivando adequar o uso do solo urbano aos interesses sociais de comunidade e de melhorar o aspecto urbanístico da cidade.
DECRETA:
Art. 1º Além das áreas já definidas, ficam também sujeitos à alíquota progressiva de que trata e parágrafo 3º do artigo 80 da Lei 14.361, de 21 de dezembro de 1981, os imóveis não edificados situados nas vias o logradouros constantes do Anexo deste Decreto.
Art. 2º A aplicação da alíquota progressiva a que se refere e artigo anterior será suspensa imediatamente, a requerimento do proprietário:
I - Com a construção do muro e da calçada;
II - A partir da dita em que seja efetivamente iniciada obra de construção civil devidamente legalizada.
Art. 3º Esta Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Recife, 28 de dezembro de 1984
JOAQUIM FRANCISCO DE FREITAS CAVALCANTI
Prefeito
RELAÇÃO DE LOGRADOUROS INCLUÍDOS NO POLÍGONO DE ALÍQUOTA PROGRESSIVA EM 1984
| DEMOMINAÇÃO DO LOGRADOURO | CÓDIGO | D. SETO.QUA.FA |
| PROJETADA, RUA | 00000-0 | |
| 1.1410.260.07 | ||
| 1.1410.270.05 | ||
| 1.1490.205.04 | ||
| 1.1490.310.04 | ||
| 1.1490.315.04 | ||
| 1.1490.320.06 | ||
| 1.1490.355.03 | ||
| 1.1490.360.03 | ||
| 1.1490.385.04 | ||
| 1.1490.405.03 | ||
| 1.1560.040.02 | ||
| 2.1380.035.01 | ||
| 2.1385.020.02 | ||
| 2.1385.022.04 | ||
| 2.1385.023.04 | ||
| 2.1385.025.02 | ||
| 2.1420.005.05 | ||
| 2.1425.100.02 | ||
| 3.1250. 045. 03 | ||
| 3.1250.045.06 | ||
| 3.1250.106.03 | ||
| 3.1250.107.01 | ||
| 3.1250.107.05 | ||
| 3.1250.126.06 | ||
| 3.1250.127.03 | ||
| 3.1250.128.01 | ||
| 3.1250.128.05 | ||
| 3.1250.129.02 | ||
| 3.1250.221.01 | ||
| 3.1250.222.01 | ||
| 3.1250.255.05 | ||
| 3.1250.270.03 | ||
| 3.1250.271.02 | ||
| 3.1250.271.04 | ||
| 3.1250.271.10 | ||
| 3.1250.271.12 | ||
| 3.1250. 276.03 | ||
| 3.1250.277.03 | ||
| 3.1250.278.05 | ||
| 3.1320.105.03 | ||
| 3.1320.110.01 | ||
| 3.1320.180.03 | ||
| 3.1320.190.03 | ||
| 3.1320.195.04 | ||
| 3.1355.020.02 | ||
| 3.1355.020.04 | ||
| 3.1355.020.05 | ||
| 3.1355.171.03 | ||
| 3.1355.200.08 | ||
| 3.1400.050.04 | ||
| 3.1400.051.03 | ||
| 3.1400.076.03 | ||
| 3.1400.077.02 | ||
| 3.1400.120.03 | ||
| 3.1400.120.06 | ||
| 3.1400.122.02 | ||
| 3.1400.216.01 | ||
| 3.1400.216.02 | ||
| 3.1400.217.27 | ||
| 3.1400.217.31 | ||
| 3.1400.217.33 | ||
| 3.1400.217.34 | ||
| 3.1400.217.35 | ||
| 3.1400.230.03 | ||
| 3.1400.235.04 | ||
| 3.1400.238.02 | ||
| 3.1400.249.02 | ||
| 3.1400.250.03 | ||
| 3.1400.265.02 | ||
| 3.1405.040.09 | ||
| 3.1405.091.01 | ||
| 3.1405.186.04 | ||
| 3.1405.186.08 | ||
| 3.1405.190.03 | ||
| 3.1405.190.05 | ||
| 3.1405.190.06 | ||
| 3.1405.190.07 | ||
| 3.1405.191.02 | ||
| 3.1405.191.08 | ||
| 3.1405.192.01 | ||
| 3.1405.193.02 | ||
| 3.1405.221.01 | ||
| 3.1405.232.01 | ||
| 3.1405.233.03 | ||
| 3.1405.310.03 | ||
| 3.1405.315.15 | ||
| 3.1405.315.16 | ||
| 3.1405.350.04 | ||
| 3.1405.360.04 | ||
| 3.1405.370.03 | ||
| 3.1405.375.03 | ||
| 3.2011.015.07 | ||
| 3.2011.035.03 | ||
| 4.1395.005.05 | ||
| 4.1395.005.08 | ||
| 4.1395.005.14 | ||
| 4.1395.005.16 | ||
| 4.1395.005.23 | ||
| 4.1395.005.24 | ||
| 4.1395.025.02 | ||
| 4.1395.036.03 | ||
| 4.1395.037.02 | ||
| 4.1395.037.03 | ||
| 4.1395.059.01 | ||
| 4.1395.059.02 | ||
| 4.1395.126.02 | ||
| 4.1395.126.02 | ||
| 4.1395.130.04 | ||
| 4.1395.136.04 | ||
| 4.1395.140.06 | ||
| 4.1395.140.07 | ||
| 4.1395.166.02 | ||
| 4.1395.169.04 | ||
| 4.1395.183.02 | ||
| 4.1395.184.04 | ||
| 4.1395.192.03 | ||
| 4.1395.193.03 | ||
| 4.1395.210.01 | ||
| 4.1395.210.02 | ||
| 4.1395.210.03 | ||
| 4.1395.220.01 | ||
| 4.1395.222.01 | ||
| 4.1395.222.02 | ||
| 4.1395.236.01 | ||
| 4.1395.237.04 | ||
| 4.1465.025.02 | ||
| 4.1465.025.04 | ||
| 4.1465.026.08 | ||
| 4.1465.039.04 | ||
| 4.1470.010.06 | ||
| 4.1470.011.02 | ||
| 4.1470.015.01 | ||
| 4.1475.005.02 | ||
| 4.1475.006.01 | ||
| 4.1475.006.08 | ||
| 4.1475.007.02 | ||
| 4.1475.009.02 | ||
| 4.1475.010.01 | ||
| 4.1475.010.02 | ||
| 4.1475.010.04 | ||
| 4.1475.015.01 | ||
| 4.1475.034.01 | ||
| 4.1475.140.03 | ||
| 4.1475.270.04 | ||
| 4.1475.290.04 | ||
| 4.1475.325.04 | ||
| 4.1475.330.03 | ||
| 4.1480.005.01 | ||
| 4.1480.005.04 | ||
| 4.1480.005.13 | ||
| 4.1480.010.01 | ||
| 4.1480.015.01 | ||
| 4.1480.016.01 | ||
| 4.1480.018.02 | ||
| 4.1480.030.02 | ||
| 4.1480.035.01 | ||
| 4.1480.142.02 | ||
| 4.1480.206.02 | ||
| 4.1480.208.03 | ||
| 4.1480.209.02 | ||
| 4.1480.209.03 | ||
| 4.1485.020.08 | ||
| 4.1485.022.01 | ||
| 4.1485.022.04 | ||
| 4.1485.045.02 | ||
| 4.1485.090.02 | ||
| 4.1500.045.01 | ||
| 4.1500.080.01 | ||
| 4.1500.100.01 | ||
| 4.1500.130.03 | ||
| 4.1500.135.01 | ||
| 4.1535.015.01 | ||
| 4.1535.035.01 | ||
| 4.1535.900.91 | ||
| 4.1535.901.93 | ||
| 4.1540.020.02 | ||
| 4.1540.025.04 | ||
| 4.1540.042.03 | ||
| 4.1540.046.01 | ||
| 4.1545.216.03 | ||
| 4.1545.225.01 | ||
| 4.1545.225.02 | ||
| 4.1575.006.02 | ||
| 4.1575.010.14 | ||
| 4.1575.010.17 | ||
| 4.1575.051.02 | ||
| 4.1575.056.04 | ||
| 4.1575.066.04 | ||
| 4.1575.081.02 | ||
| 4.1581.035.02 | ||
| 4.1581.050.02 | ||
| 4.2010.005.01 | ||
| 4.2013.005.01 | ||
| 4.2035.160.03 | ||
| 4.2035.164.03 | ||
| 4.2040.015.03 | ||
| 4.2040.019.01 | ||
| 4.2040.020.01 | ||
| 4.2040.024.01 | ||
| 4.2045.006.04 | ||
| 4.2045.020.03 | ||
| 4.2045.031.01 | ||
| 4.2045.032.03 | ||
| 4.2045.033.03 | ||
| 4.2045.036.01 | ||
| 4.2045.036.04 | ||
| 4.2045.057.04 | ||
| 5.1582.020.06 | ||
| 5.1582.025.02 | ||
| 5.1582.105.03 | ||
| 6.1750.020.03 | ||
| 6.1750.020.05 | ||
| 6.1750.020.07 | ||
| 6.1750.021.08 | ||
| 6.1750.022.01 | ||
| 6.1750.023.01 | ||
| 6.1760.008.03 | ||
| 6.1760.009.03 | ||
| 6.1760.010.03 | ||
| 6.1760.011.03 | ||
| 6.1760.026.02 | ||
| 6.1760.027.01 | ||
| 6.1760.027.03 | ||
| 6.1760.036.01 | ||
| 6.1760.037.01 | ||
| ABADIA, RUA | 00004-3 | 4.1475.060.03 |
| 4.1475.065.01 | ||
| ABAETE, VISCONDE, DE, RUA | 00007-8 | 2.1380.015.02 |
| 2.1380.040.04 | ||
| 2.1380.045.02 | ||
| 2.1380.050.02 | ||
| 2.1380.055.04 | ||
| 2.1380.065.02 | ||
| 2.1380.075.04 | ||
| ABATIA, RUA | 00014-0 | 4.2040.126.07 |
| 4.2040.140.02 | ||
| 4.2040.141.02 | ||
| 4.2040.155.03 | ||
| 4.2040.160.03 | ||
| 4.2040.165.01 | ||
| 4.2040.170.01 | ||
| 4.2040.175.03 | ||
| 4.2040.180.01 | ||
| 4.2040.205.01 | ||
| 4.2040.210.01 | ||
| ABDIAS DE CARVALHO, ENGENHEIRO, AV | 00017-5 | 4.1525.210.02 |
| 4.1525.230.03 | ||
| 4.1525.240.03 | ||
| 4.1525.265.02 | ||
| 4.1525.270.02 | ||
| 4.1525.275.02 | ||
| 4.1530.210.11 | ||
| 4.1570.005.09 | ||
| 4.1570.065.03 | ||
| 4.1575.010.06 | ||
| 4.1575.010.10 | ||
| 4.1575.010.16 | ||
| 4.1575.075.03 | ||
| 4.1575.081.03 | ||
| 4.1575.085.03 | ||
| 4.1575.086.02 | ||
| ABDIAS DE CARVALHO, ENGENHEIRO, AV | 00017-5 | 4.1580.040.03 |
| 4.1580.045.03 | ||
| 4.1580.065.03 | ||
| 4.1580.070.03 | ||
| 4.1580.075.02 | ||
| 4.1581.040.03 | ||
| 4.1581.055.03 | ||
| 4.1581.060.03 | ||
| 5.1576.005.01 | ||
| 5.1576.015.01 | ||
| 5.1576.025.01 | ||
| 5.1576.030.01 | ||
| 5.1576.035.01 | ||
| 5.1582.005.01 | ||
| 5.1582.010.01 | ||
| 5.1582.015.01 | ||
| 5.1595.005.01 | ||
| 5.1595.010.01 | ||
| 5.1595.020.01 | ||
| 5.1605.005.01 | ||
| 5.1605.006.01 | ||
| 5.1605.010.01 | ||
| ABDIAS DE OLIVEIRA, RUA | 00018-3 | 4.1535.110.02 |
| 4.1535.115.04 | ||
| 4.1535.140.04 | ||
| 4.1535.150.04 | ||
| 4.1535.180.02 | ||
| 4.1535.181.02 | ||
| 4.1535.210.02 | ||
| 4.1540.085.04 | ||
| 4.1540.135.04 | ||
| 4.1540.700.78 | ||
| ABDÍSIO VEIGA, RUA | 00020-5 | 5.1582.035.02 |
| ABDON LIMA, RUA | 00022-1 | 2.1295.160.10 |
| 2.1345.025.01 | ||
| 2.1345.025.05 | ||
| ABEL LAFLEUR, ARTISTA, RUA | 00023-0 | 4.1535.170.05 |
| 4.1535.195.03 | ||
| ABELARDO LIMA, DES, RUA | 00027-2 | 3.1365.015.09 |
| 3.1365.015.10 | ||
| 3.1365.015.11 | ||
| ABELARDO MACHADO BOTELHO, RUA | 00029-9 | 2.1390.081.06 |
| 2.1390.081.07 | ||
| 2.1390.081.08 | ||
| ABRAHÃO ALLIZ, RUA | 00033-7 | 4.1535.070.04 |
| ABRAHÃO ALLIZ, RUA | 00033-7 | 4.1535.070.05 |
| 4.1535.070.06 | ||
| 4.1535.130.02 | ||
| 4.1535.135.08 | ||
| ABRAHAM LINCOLN, RUA | 00034-5 | 3.1405.085.02 |
| 3.1405.085.03 | ||
| 3.1405.085.04 | ||
| 3.1405.090.02 | ||
| 3.1405.090.03 | ||
| 3.1405.090.04 | ||
| ABRANTES, MARQUES, DE, RUA | 00036-1 | 2.1390.140.03 |
| 2.1390.145.03 | ||
| 2.1390.200.03 | ||
| 2.1390.205.03 | ||
| 2.1390.215.03 | ||
| 2.1390.225.01 | ||
| 2.1390.230.03 | ||
| 2.1390.250.01 | ||
| 2.1390.255.03 | ||
| 2.1390.275.01 | ||
| 2.1390.280.01 | ||
| 2.1390.305.01 | ||
| 2.1390.310.01 | ||
| ABURA, RUA | 00042-6 | 4.1570.025.03 |
| 4.1570.025.04 | ||
| 4.1570.025.05 | ||
| 4.1570.025.06 | ||
| 4.1570.025.07 | ||
| ACARI, RUA | 00049-3 | 4.2040.090.02 |
| 4.2040.090.0 | ||
| ADA VIEIRA, DONA, RUA | 00060-4 | 3.1405.290.09 |
| 3.1405.295.02 | ||
| ADALBERTO DE MELO, SOLDADO, RUA | 00064-7 | 4.1475.165.03 |
| 4.1475.185.01 | ||
| ADELAIDE, RUA | 00072-8 | 4.1570.005.06 |
| 4.1570.010.02 | ||
| 4.1570.015.04 | ||
| 4.1570.020.04 | ||
| 4.1570.045.02 | ||
| 4.1570.050.02 | ||
| 4.1570.055.04 | ||
| ADÉLIA, SANTA, RUA | 00076-0 | 4.1570.015.03 |
| 4.1570.020.05 | ||
| ADELINO FRUTUOSO, RUA | 00079-5 | 4.1530.065.03 |
| 4.1530.070.03 | ||
| ADELINO FRUTUOSO, RUA | 00079-5 | 4.1530.075.03 |
| 4.1530.115.03 | ||
| 4.1530.120.03 | ||
| 4.1530.135.01 | ||
| 4.1530.141.01 | ||
| ADELMAR TAVARES, RUA | 00080-9 | 4.1525.060.02 |
| 4.1525.064.04 | ||
| 4.1525.095.02 | ||
| 4.1525.096.04 | ||
| 4.1525.100.02 | ||
| 4.1525.101.04 | ||
| 4.1530.141.02 | ||
| 4.1530.142.04 | ||
| ADEMAR PIRES TRAVASSOS, RUA | 00081-7 | 4.1465.180.03 |
| 4.1470.125.03 | ||
| 4.1470.125.04 | ||
| 4.1470.135.01 | ||
| 4.1470.140.02 | ||
| ADOLFO CIRIACO, DES, RUA | 00087-6 | 4.1540.120.03 |
| 4.1540.125.06 | ||
| 4.1540.155.04 | ||
| ADOLFO DE MORAES GUEDES ACOFORADO, DR., RUA | 00091-4 | 6.1745.230.01 |
| 6.1745.235.01 | ||
| ADOLFO SIMÕES BARBOSA, RUA | 00092-2 | 2.1190.190.03 |
| 2.1190.200.03 | ||
| 2.1190.215.01 | ||
| 2.1190.220.01 | ||
| 2.1190.225.01 | ||
| 2.1190.235.02 | ||
| 2.1190.240.04 | ||
| 2.1190.285.02 | ||
| 2.1190.290.04 | ||
| 2.1190.300.04 | ||
| 2.1190.301.02 | ||
| 2.1190.305.06 | ||
| 2.1190.310.04 | ||
| 2.1300.005.03 | ||
| 2.1300.010.01 | ||
| AFONSO DE ALBUQUERQUE MELO, RUA | 00099-0 | 3.1405.270.03 |
| 3.1405.271.03 | ||
| 3.1405.276.02 | ||
| 3.1405.285.03 | ||
| 3.1405.286.03 | ||
| 3.1405.325.01 | ||
| 3.1405.330.01 | ||
| 3.1405.335.01 | ||
| AFONSO CELSO, RUA | 00101-5 | 3.1405.075.03 |
| 3.1405.075.04 | ||
| 3.1405.075.05 | ||
| 3.1405.100.01 | ||
| 3.1405.100.02 | ||
| 3.1405.100.05 | ||
| AFONSO LEAL, MAJOR, RUA | 00106-6 | 3.1365.040.02 |
| 3.1365.055.04 | ||
| 3.1365.060.02 | ||
| 3.1365.075.04 | ||
| 3.1365.095.02 | ||
| 3.1365.115.04 | ||
| AFONSO OLINDENSE, AV | 00107-4 | 4.2035.007.04 |
| 4.2035.010.04 | ||
| 4.2035.013.06 | ||
| 4.2035.030.06 | ||
| 4.2035.050.04 | ||
| 4.2035.075.08 | ||
| 4.2035.105.04 | ||
| 4.2035.120.04 | ||
| 4.2035.140.04 | ||
| 4.2035.150.08 | ||
| 4.2035.160.04 | ||
| 4.2035.171.04 | ||
| 4.2040.005.03 | ||
| 4.2040.015.04 | ||
| 4.2040.019.04 | ||
| AGAMENON DE MAGALHÃES, ENGENHEIRO, AV | 00114-7 | 2.1380.005.02 |
| 2.1380.040.02 | ||
| 2.1380.055.02 | ||
| 2.1380.060.02 | ||
| 2.1380.060.04 | ||
| 2.1380.075.02 | ||
| AGAMENON MAGALHÃES, GOVERNADOR, AV | 00115-5 | 1.1460.045.04 |
| 1.1490.290.02 | ||
| 1.1585.040.05 | ||
| 1.1585.079.04 | ||
| 1.1585.084.04 | ||
| 1.1585.093.04 | ||
| 1.1585.130.06 | ||
| 1.1585.140.04 | ||
| 2.1425.100.01 | ||
| 2.1425.100.03 | ||
| 2.1425.100.04 | ||
| 2.1435.100.01 | ||
| 2.1435.105.03 | ||
| 2.1435.107.03 | ||
| 2.1435.110.01 | ||
| AGEU MAGALHÃES, PROFESSOR, RUA | 00119-8 | 3.1405.130.02 |
| AGEU MAGALHÃES, PROFESSOR, RUA | 00119-8 | 3.1405.130.03 |
| 3.1405.135.03 | ||
| 3.1405.135.04 | ||
| 3.1405.210.04 | ||
| AGRESTINA, RUA | 00127-9 | 3.1405.265.04 |
| 3.1405.275.02 | ||
| 3.1405.285.02 | ||
| 3.1405.286.04 | ||
| AGRICOLANDIA, RUA | 00128-7 | 3.1465.190.03 |
| 3.1465.210.03 | ||
| 3.1465.215.03 | ||
| 3.1465.220.03 | ||
| 3.1465.225.02 | ||
| 3.1465.250.01 | ||
| 3.1465.255.01 | ||
| 3.1465.260.01 | ||
| 3.1465.264.01 | ||
| AGRIPINO, TENENTE, RUA | 00130-9 | 2.1390.100.03 |
| 2.1390.130.01 | ||
| AGRIPINO LACERDA, RUA | 00131-7 | 4.1465.080.02 |
| 4.1465.090.03 | ||
| AGUIAR, GENERAL, RUA | 00147-3 | 3.1405.216.03 |
| 3.1405.231.01 | ||
| AILSON SIMÕES, EXP, RUA | 00150-3 | 4.1470.115.03 |
| 4.1470.120.03 | ||
| 4.1470.125.01 | ||
| 4.1470.130.01 | ||
| ALAGOANA, RUA | 00161-9 | 4.1465.025.05 |
| 4.1465.039.03 | ||
| 4.1465.059.01 | ||
| 4.1465.060.01 | ||
| ALAIDE, RUA | 00165-1 | 4.1475.370.03 |
| 4.1530.010.03 | ||
| 4.1530.015.03 | ||
| 4.1530.020.03 | ||
| 4.1530.025.03 | ||
| 4.1530.040.01 | ||
| 4.1530.045.01 | ||
| 4.1530.050.01 | ||
| 4.1530.055.01 | ||
| ALARICO BEZERRA, RUA | 00171-6 | 1.1565.070.02 |
| 1.1565.075.04 | ||
| 1.1565.100.01 | ||
| ALEANIA, RUA | 00173-2 | 6.1760.250.03 |
| ALBANIA, RUA | 00173-2 | 6.1760.255.03 |
| 6.1760.315.01 | ||
| 6.1760.320.01 | ||
| ALBERTO WANDERLEY, DR., RUA | 00182-1 | 2.1190.145.04 |
| 2.1190.146.02 | ||
| 2.1190.205.03 | ||
| 2.1190.230.02 | ||
| 2.1190.235.04 | ||
| 2.1190.280.02 | ||
| 2.1190.285.04 | ||
| 2.1190.301.04 | ||
| 2.1190.305.02 | ||
| 2.1190.305.03 | ||
| 2.1190.305.04 | ||
| ALBINO MEIRA, RUA | 00186-4 | 3.1405.075.07 |
| 3.1405.095.02 | ||
| ALCIDES CORCECEIRA, RUA | 00196-1 | 4.2006.046.03 |
| 4.2006.047.03 | ||
| 4.2006.060.01 | ||
| 4.2006.061.01 | ||
| ALÇA DE ANDRADE, CONA, RUA | 00202-0 | 6.1805.040.03 |
| 6.1805.135.01 | ||
| 6.1805.175.04 | ||
| ALDERICO PEREIRA RÊGO, RUA | 00207-0 | 2.1390.155.04 |
| 2.1390.190.02 | ||
| ALDRIN, ASTRONAUTA, RUA | 00208-9 | 3.1370.021.03 |
| 3.1370.025.01 | ||
| 3.1370.030.03 | ||
| 3.1370.050.01 | ||
| ALEMANHA, RUA | 00216-0 | 6.1760.036.02 |
| 6.1760.037.03 | ||
| 6.1760.075.02 | ||
| 6.1760.080.04 | ||
| 6.1760.190.02 | ||
| 6.1760.195.04 | ||
| 6.1760.285.02 | ||
| 6.1760.290.04 | ||
| 6.1760.355.02 | ||
| 6.1760.360.04 | ||
| ERUNDINA NEGREIROS DE ARAÚJO, RUA | 00222-4 | 3.1205.215.03 |
| 3.1205.220.03 | ||
| ALEXANDRE DE GUSMÃO, RUA | 00223-2 | 4.1525.090.03 |
| 4.1525.100.03 | ||
| 4.1525.101.03 | ||
| ALEXANDRE DE GUSMÃO, RUA | 00223-2 | 4.1525.102.03 |
| 4.1525.103.03 | ||
| 4.1525.104.03 | ||
| 4.1525.105.01 | ||
| 4.1525.106.01 | ||
| 4.1525.106.05 | ||
| 4.1525.106.09 | ||
| 4.1525.107.01 | ||
| ALFÂNDEGA, DA, C | 00233-0 | 4.1455.250.04 |
| 4.1455.270.04 | ||
| 4.1455.271.04 | ||
| 4.1455.325.03 | ||
| ALFÂNDEGA, RUA | 00234-8 | 1.1455.270.03 |
| ALFREDO BECKER, RUA | 00239-9 | 4.1530.035.03 |
| 4.1530.060.01 | ||
| ALFREDO COUTINHO, RUA | 00242-9 | 3.1400.040.03 |
| 3.1400.060.01 | ||
| ALFREDO FERNANDES, RUA | 00245-3 | 3.1405.220.03 |
| 3.1405.230.01 | ||
| 3.1405.230.05 | ||
| 3.1405.235.01 | ||
| ALFREDO LISECA, AV | 00249-6 | 1.1455.005.04 |
| 1.1455.100.02 | ||
| 1.1455.115.02 | ||
| 1.1455.120.02 | ||
| 1.1455.140.02 | ||
| 1.1455.160.02 | ||
| 1.1455.181.02 | ||
| 1.1455.184.04 | ||
| 1.1455.185.04 | ||
| 1.1455.186.04 | ||
| 1.1455.225.02 | ||
| 1.1455.245.02 | ||
| 1.1455.290.02 | ||
| 1.1455.305.02 | ||
| 1.1455.315.02 | ||
| 1.1455.321.02 | ||
| ALFREDO MOREIRA, RUA | 00253-4 | 2.1420.060.04 |
| ALFREDO OSÓRIO, RUA | 00255-0 | 3.1405.010.05 |
| 3.1405.011.02 | ||
| 3.1405.020.02 | ||
| 3.1405.025.03 | ||
| 3.1405.025.10 | ||
| ALFREDO OSÓRIO, RUA | 00255-0 | 3.1405.030.02 |
| 3.1405.045.02 | ||
| ALGAROBA, RUA | 00260-7 | 4.1465.096.03 |
| 4.1465.098.01 | ||
| ALIADOS, RUA | 00263-1 | 4.1480.210.04 |
| 4.1480.215.02 | ||
| 4.1480.26.04 | ||
| ALIANÇA, RUA | 00264-0 | 3.2011.030.02 |
| 3.2011.030.03 | ||
| 3.2011.030.04 | ||
| ALICE TIBIRICA, RUA | 00268-2 | 2.1190.050.03 |
| 2.1190.055.03 | ||
| 2.1190.090.01 | ||
| 2.1190.095.01 | ||
| 2.1190.115.01 | ||
| 2.1190.005.03 | ||
| 2.1190.010.01 | ||
| ALLAN KARDEC, RUA | 00272-0 | 6.1780.355.02 |
| 6.1780.360.04 | ||
| 6.1805.010.02 | ||
| 6.1805.015.04 | ||
| ALMIR AZÊVEDO, RUA | 00280-1 | 4.1465.152.03 |
| 4.1465.153.03 | ||
| 4.1465.161.01 | ||
| 4.1465.162.01 | ||
| ALTINHO, RUA | 00289-5 | 4.1545.225.03 |
| ALUÍZIO BALTAR, DR., RUA | 00356-5 | 4.1395.180.03 |
| 4.1395.181.03 | ||
| 4.1395.200.01 | ||
| ÁLVARES CABRAL, RUA | 00363-8 | 1.1455.190.03 |
| 1.1455.195.03 | ||
| 1.1455.210.03 | ||
| 1.1455.215.01 | ||
| 1.1455.220.01 | ||
| 1.1455.230.01 | ||
| ÁLVARES DE CARVALHO, COMENDADOR, RUA | 00364-6 | 4.1465.095.03 |
| 4.1465.140.01 | ||
| 4.1465.145.01 | ||
| 4.1465.150.01 | ||
| ÁLVARO AMORIM, RUA | 00366-2 | 6.1700.030.03 |
| ÁLVARO AMORIM, RUA | 00366-2 | 6.1700.050.03 |
| 6.1700.055.03 | ||
| 6.1700.060.03 | ||
| 6.1700.065.01 | ||
| 6.1700.070.01 | ||
| 6.1700.075.01 | ||
| 6.1700.080.01 | ||
| 6.1700.085.01 | ||
| ÁLVARO CELSO, ENGENHEIRO, RUA | 00367-0 | 6.1700.035.03 |
| 6.1700.040.03 | ||
| 6.1700.045.03 | ||
| 6.1700.050.01 | ||
| 6.1700.055.01 | ||
| 6.1700.060.01 | ||
| ÁLVARO LIMA, PROFESSOR, RUA | 00371-9 | 3.1365.265.05 |
| 3.1365.275.02 | ||
| ÁLVARO MACEDO, RUA | 00373-5 | 3.1400.236.03 |
| 3.1400.245.01 | ||
| 3.1400.246.03 | ||
| 3.1400.247.03 | ||
| 3.1400.255.01 | ||
| 3.1400.260.03 | ||
| 3.1400.265.01 | ||
| ALVES DE SOUZA, ENGENHEIRO, AV | 00378-6 | 6.1745.270.03 |
| 6.1745.289.03 | ||
| 6.1745.290.03 | ||
| 6.1745.292.03 | ||
| 6.1745.295.03 | ||
| 6.1745.300.03 | ||
| 6.1745.305.03 | ||
| 6.1745.310.03 | ||
| 6.1745.315.03 | ||
| 6.1745.320.03 | ||
| 6.1745.325.03 | ||
| 6.1760.003.01 | ||
| 6.1760.004.01 | ||
| 6.1760.005.01 | ||
| 6.1760.006.01 | ||
| 6.1760.007.01 | ||
| 6.1760.008.01 | ||
| 6.1760.009.01 | ||
| 6.1760.010.01 | ||
| 6.1760.011.01 | ||
| ALVORADA DO NORTE | 00381-6 | 6.1745.005.04 |
| 6.1745.006.02 | ||
| 6.1745.030.01 | ||
| AMALIA, RUA | 00389-1 | 4.1530.030.03 |
| AMALIA, RUA | 00389-1 | 4.1530.095.01 |
| 4.1530.100.01 | ||
| 4.1530.105.01 | ||
| 4.1530.110.01 | ||
| AMARAJI, RUA | 00398-0 | 3.1405.265.03 |
| 3.1405.275.03 | ||
| 3.1405.285.01 | ||
| 3.1405.286.01 | ||
| AMARILES BARBOSA DE AGUIAR, DPA, RUA | 00402-2 | 4.1540.040.03 |
| 4.1540.041.03 | ||
| 4.1540.042.04 | ||
| 4.1540.043.01 | ||
| 4.1540.044.01 | ||
| AMARO ALBINO PIMENTEL, RUA | 00404-9 | 6.1785.043.02 |
| 6.1785.044.04 | ||
| AMARO BEZERRA, RUA | 00405-7 | 1.1490.265.03 |
| 1.1490.325.02 | ||
| AMARO LAFAYETE, RUA | 00410-3 | 3.1405.110.02 |
| 3.1405.115.04 | ||
| 3.1405.125.04 | ||
| AMARO PEDROSA, DR., RUA | 00412-0 | 1.1565.130.03 |
| 1.1565.135.04 | ||
| AMARO DE SENA, PASTOR, RUA | 00413-8 | 6.1745.050.02 |
| 6.1745.060.02 | ||
| 6.1745.085.02 | ||
| AMAURI DE MEDEIROS, RUA | 00416-2 | 1.1490.235.03 |
| 1.1490.240.01 | ||
| 1.1490.245.03 | ||
| 1.1490.280.01 | ||
| 1.1490.380.03 | ||
| 1.1490.390.01 | ||
| AMBRÓSIO MACHADO, RUA | 00421-9 | 4.1465.135.02 |
| 4.1465.180.02 | ||
| 4.1470.090.04 | ||
| 4.1470.115.04 | ||
| 4.1470.125.05 | ||
| AMBROZINA CARNEIRO, RUA | 00422-7 | 3.1405.305.02 |
| 3.1405.315.12 | ||
| AMÉLIA XÁVIER SAMPAIO, RUA | 00426-0 | 6.1745.155.03 |
| 6.1745.160.03 | ||
| 6.1745.200.03 | ||
| AMSTERDAM, RUA | 00435-9 | 6.1760.022.03 |
| 6.1760.023.03 | ||
| 6.1760.024.03 | ||
| 6.1760.025.03 | ||
| 6.1760.026.03 | ||
| 6.1760.030.01 | ||
| 6.1760.031.01 | ||
| 6.1760.032.01 | ||
| 6.1760.033.01 | ||
| 6.1760.034.01 | ||
| 6.1760.035.01 | ||
| AMORIM, DO, T(...)V | 00439-1 | 1.1455.302.03 |
| 1.1455.310.03 | ||
| 1.1455.315.01 | ||
| 1.1455.320.01 | ||
| ANA ANGÉLICA | 00445-6 | 1.1490.215.04 |
| 1.1490.215.05 | ||
| 1.1490.215.06 | ||
| ANA NERY, RUA | 00453-7 | 4.1480.060.02 |
| ANA XÁVIER, DONA, RUA | 00457-0 | 3.1365.210.03 |
