Número do decreto:16147
Ano do decreto:1993
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO Nº 16.147/93
Ementa: Fixa os valores das Unidades Taximétricas (UTs) dos serviços de Táxis do Município do Recife, e dá outras providências.
O Prefeito da Cidade do Recife, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 54, do Inciso IV, da Lei Orgânica do Recife, e considerando o disposto do Artigo 44 do Decreto Nº 11.135 de 09 de outubro de 1978, e os termos do ofício Nº 264/92 de 29 de dezembro de 1992 do Sindicato da Categoria.
DECRETA:
Art. 1º As Unidades Taximétricas (UTs) dos Serviços de Táxis do Município do Recife, passam a ter os seguintes valores:
a) Serviço Comum ... Cr$ 4.800,00;
b) Serviço Especial de Hotéis ... Cr$ 9.600,00.
Parágrafo primeiro. Os valores transportados nos Serviços de Táxi constantes no caput deste artigo, ficam fixados seguintes valores:
a) Serviço Comum ... Cr$ 960,00;
b) Serviço Especial de Hotéis ... Cr$ 1.920,00.
Parágrafo segundo. Os valores máximos a pagar pelo passageiro, em função das Unidades Taximétricas (UTs) serão as constantes das tabelas que constituem os seguintes Anexos deste Decreto:
a) Anexo “A” para os Serviços de Táxis Comum;
b) Anexo “B” para os Serviços de Táxis Especial de Hotéis.
Art. 2º Os Profissionais Autônomos ou Empresas poderão, a seu critério ou conveniência, praticar valores inferiores aos fixados neste Decreto e seus Anexos.
Art. 3º As tabelas que fixarão os valores das Unidades Taximétricas - UT deste Decreto, deverão ser confeccionadas e distribuídas pelo Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos e Táxis Rodoviários e Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado de Pernambuco, aferidas pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Pernambuco - IPEM e chanceladas, pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos da Prefeitura da Cidade do Recife, através do seu Departamento de Transportes Urbanos.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, sendo que, a sua aplicação será a partir de zero hora do dia 09 de janeiro de 1993.
Art. 5º Revogam-se o Decreto Nº 16.085/92 de 03 de dezembro de 1992 e demais disposições em contrário.
Palácio Prefeito Antônio Farias, 6 de janeiro de 1993
JARBAS DE ANDRADE VASCONCELOS
Prefeito da Cidade do Recife
JOÃO BATISTA MEIRA BRAGA
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos
DORANY DE SÁ BARRETO SAMPAIO
Secretário de Assuntos Jurídicos e Administrativos
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES URBANOS
ANEXO - “A”
TABELA PARA TAXI COMUM
VALOR UNID. TAXIMÉTRICA = 4.800
| TAXIMETRO UT | PAGAR Cr$ | TAXIMETRO UT | PAGAR Cr$ | TAXIMETRO UT | PAGAR Cr$ |
| 2,0 | 9.600 | 10,0 | 48.000 | 18,0 | 86.400 |
| 2,2 | 10.560 | 10,2 | 48.960 | 18,2 | 87,360 |
| 2,4 | 11.520 | 10,4 | 49.920 | 18,4 | 88.320 |
| 2,6 | 12.480 | 10,6 | 50.880 | 18,6 | 89.280 |
| 2,8 | 13.440 | 10,8 | 51.840 | 18,8 | 90.240 |
| 3,0 | 14.400 | 11,0 | 52.800 | 19,0 | 91.200 |
| 3,2 | 5.360 | 11,2 | 53.760 | 19,2 | 92.160 |
| 3,4 | 16.320 | 11,4 | 54.720 | 19,4 | 93.120 |
| 3,6 | 17.280 | 11,6 | 55.680 | 19,6 | 94.080 |
| 3,8 | 18.240 | 11,8 | 56.640 | 19,8 | 95.040 |
| 4,0 | 19.200 | 12,0 | 57.600 | 20,0 | 96.000 |
| 4,2 | 20.160 | 12,2 | 58.560 | 20,2 | 96.960 |
| 4,4 | 21.120 | 12,4 | 59.520 | 20,4 | 97.920 |
| 4,6 | 22.080 | 12,6 | 60.480 | 20,6 | 98.880 |
| 4,8 | 23.040 | 12,8 | 61.440 | 20,8 | 99.840 |
| 5,0 | 24.000 | 13,0 | 62.400 | 21,0 | 100.800 |
| 5,2 | 24.960 | 13,2 | 63.360 | 21,2 | 101.760 |
| 5,4 | 25.920 | 13,4 | 64.320 | 21,4 | 102.720 |
| 5,6 | 26.880 | 13,6 | 65.280 | 21,6 | 103.680 |
| 5,8 | 27.840 | 13,8 | 66.240 | 21,8 | 104.640 |
| 6,0 | 28.000 | 14,0 | 67.200 | 22,0 | 105.600 |
| 6,2 | 29.760 | 14,2 | 68.160 | 22,2 | 106.560 |
| 6,4 | 30.720 | 14,4 | 69.120 | 22,4 | 107.520 |
| 6,6 | 31.680 | 14,6 | 70.080 | 22,6 | 108.480 |
| 6,8 | 32.640 | 14,8 | 71.040 | 22,8 | 109.440 |
| 7,0 | 33.600 | 15,0 | 72.000 | 23,0 | 110.400 |
| 7,2 | 34.560 | 15,2 | 72.960 | 23,2 | 111.360 |
| 7,4 | 35.520 | 15,4 | 73.920 | 23,4 | 112.320 |
| 7,6 | 36.480 | 15,6 | 74.880 | 23,6 | 113.280 |
| 7,8 | 37.440 | 15,8 | 75.840 | 23,8 | 114.240 |
| 8,0 | 38.400 | 16,0 | 76.800 | 24,0 | 115.200 |
| 8,2 | 39.360 | 16,2 | 77.760 | 24,2 | 116.160 |
| 8,4 | 40.320 | 16,4 | 78.720 | 24,4 | 117.120 |
| 8,6 | 41.280 | 16,6 | 79.680 | 24,6 | 118.080 |
| 8,8 | 42.240 | 16,8 | 80.640 | 24,8 | 119.040 |
| 9,0 | 43.200 | 17,0 | 81.600 | 25,0 | 120.000 |
| 9,2 | 44.160 | 17,2 | 82.560 | 25,2 | 120.960 |
| 9,4 | 45.120 | 17,4 | 83.520 | 25,4 | 121.920 |
| 9,6 | 46.080 | 17,6 | 84.480 | 25,6 | 122.880 |
| 9,8 | 47.040 | 17,8 | 85.440 | 25,8 | 123.840 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES URBANOS
ANEXO - “A”
TABELA PARA TAXI COMUM
VALOR UNID. TAXIMÉTRICA = 4.800
| TAXIMETRO UT | PAGAR Cr$ | TAXIMETRO UT | PAGAR Cr$ | TAXIMETRO UT | PAGAR Cr$ |
| 26,0 | 124.800 | 34,0 | 163.200 | 42,0 | 201.600 |
| 26,2 | 125.760 | 34,2 | 164.160 | 42,2 | 202.560 |
| 26,4 | 126.720 | 34,4 | 165.120 | 42,4 | 203.520 |
| 26,6 | 127.680 | 34,6 | 166.080 | 42,6 | 204.480 |
| 26,8 | 128.640 | 34,8 | 167.040 | 42,8 | 205.440 |
| 27,0 | 129.600 | 35,0 | 168.000 | 43,0 | 206.400 |
| 27,2 | 130.560 | 35,2 | 168.960 | 43,2 | 207.360 |
| 27,4 | 131.520 | 35,4 | 169.920 | 43,4 | 208.320 |
| 27,6 | 132.480 | 35,6 | 170.880 | 43,6 | 209.280 |
| 27,8 | 133.440 | 35,8 | 171.840 | 43,8 | 210.240 |
| 28,0 | 134.400 | 36,0 | 172.800 | 44,0 | 211.200 |
| 28,2 | 135.360 | 36,2 | 173.760 | 44,2 | 212.160 |
| 28,4 | 136.320 | 36,4 | 174.720 | 44,4 | 213.120 |
| 28,6 | 137.280 | 36,6 | 175.680 | 44,6 | 214.080 |
| 28,8 | 138.240 | 36,8 | 176.640 | 44,8 | 215.040 |
| 29,0 | 139.200 | 37,0 | 177.600 | 45,0 | 216.000 |
| 29,2 | 140.160 | 37,2 | 178.560 | 45,2 | 216.960 |
| 29,4 | 141.120 | 37,4 | 179.520 | 45,4 | 217.920 |
| 29,6 | 142.080 | 37,6 | 180.480 | 45,6 | 218.880 |
| 29,8 | 143.040 | 37,8 | 181.440 | 45,8 | 219.840 |
| 30,0 | 144.000 | 38,0 | 182.400 | 46,0 | 220.800 |
| 30,2 | 144.960 | 38,2 | 183.360 | 46,2 | 221.760 |
| 30,4 | 145.920 | 38,4 | 184.320 | 46,4 | 222.720 |
| 30,6 | 146.880 | 38,6 | 185.280 | 46,6 | 223.680 |
| 30,8 | 147.840 | 38,8 | 186.240 | 46,8 | 224.640 |
| 31,0 | 148.800 | 39,0 | 187.200 | 47,0 | 225.600 |
| 31,2 | 149.760 | 39,2 | 188.160 | 47,2 | 226.560 |
| 31,4 | 150.720 | 39,4 | 189.120 | 47,4 | 227.520 |
| 31,6 | 151.680 | 39,6 | 190.080 | 47,6 | 228.480 |
| 31,8 | 152.640 | 39,8 | 191.040 | 47,8 | 229.440 |
| 32,0 | 153.600 | 40,0 | 192.000 | 48,0 | 230.400 |
| 32,2 | 154.560 | 40,2 | 192.960 | 48,2 | 231.360 |
| 32,4 | 155.520 | 40,4 | 193.920 | 48,4 | 323.320 |
| 32,6 | 156.480 | 40,6 | 194.880 | 48,6 | 233.280 |
| 32,8 | 157.440 | 40,8 | 195.040 | 48,8 | 234.240 |
| 33,0 | 158.400 | 41,0 | 196.800 | 49,0 | 235.200 |
| 33,2 | 159.360 | 41,2 | 197.760 | 49,2 | 236.160 |
| 33,4 | 160.320 | 41,4 | 198.720 | 49,4 | 237.120 |
| 33,6 | 161.280 | 41,6 | 199.680 | 49,6 | 238.080 |
| 33,8 | 162.240 | 41,8 | 200.640 | 49,8 | 239.040 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES URBANOS
ANEXO - “B”
TABELA PARA TAXI ESPECIAL DE HOTEIS
VALOR UNID. TAXIMÉTRICA = 9.600
| TAXIMETRO UT | PAGAR Cr$ | TAXIMETRO UT | PAGAR Cr$ | TAXIMETRO UT | PAGAR Cr$ |
| 2,0 | 19.200 | 10,0 | 96.000 | 18,0 | 172.800 |
| 2,2 | 21.120 | 10,2 | 97.920 | 18,2 | 174.720 |
| 2,4 | 23.040 | 10,4 | 99.840 | 18,4 | 176.640 |
| 2,6 | 24.960 | 10,6 | 101.760 | 18,6 | 178.560 |
| 2,8 | 26.880 | 10,8 | 103.680 | 18,8 | 180.480 |
| 3,0 | 28.880 | 11,0 | 105.600 | 19,0 | 182.400 |
| 3,2 | 30.720 | 11,2 | 107.520 | 19,2 | 184.320 |
| 3,4 | 32.640 | 11,4 | 109.440 | 19,4 | 186.240 |
| 3,6 | 34.560 | 11,6 | 111.360 | 19,6 | 188.160 |
| 3,8 | 36.480 | 11,8 | 113.280 | 19,8 | 190.080 |
| 4,0 | 38.400 | 12,0 | 115.200 | 20,0 | 192.000 |
| 4,2 | 40.320 | 12,2 | 117.120 | 20,2 | 193.920 |
| 4,4 | 42.240 | 12,4 | 119.040 | 20,4 | 195.840 |
| 4,6 | 44.160 | 12,6 | 120.960 | 20,6 | 197.760 |
| 4,8 | 46.080 | 12,8 | 122.880 | 20,8 | 199.680 |
| 5,0 | 48.000 | 13,0 | 124.800 | 21,0 | 201.600 |
| 5,2 | 49.920 | 13,2 | 126.720 | 21,2 | 203.520 |
| 5,4 | 51.840 | 13,4 | 128.640 | 21,4 | 205.440 |
| 5,6 | 53.760 | 13,6 | 130.560 | 21,6 | 207.360 |
| 5,8 | 55.680 | 13,8 | 132.480 | 21,8 | 209.280 |
| 6,0 | 57.600 | 14,0 | 134.400 | 22,0 | 211.200 |
| 6,2 | 59.520 | 14,2 | 136.320 | 22,2 | 216.120 |
| 6,4 | 61.440 | 14,4 | 138.240 | 22,4 | 215.040 |
| 6,6 | 63.360 | 14,6 | 140.160 | 22,6 | 216.960 |
| 6,8 | 65.280 | 14,8 | 142.080 | 22,8 | 218.880 |
| 7,0 | 67.200 | 15,0 | 144.000 | 23,0 | 220.800 |
| 7,2 | 69.120 | 15,2 | 145.920 | 23,2 | 222.720 |
| 7,4 | 71.040 | 15,4 | 147.840 | 23,4 | 224.640 |
| 7,6 | 72.960 | 15,6 | 149.760 | 23,6 | 226.560 |
| 7,8 | 74.880 | 15,8 | 151.680 | 23,8 | 228.480 |
| 8,0 | 76.800 | 16,0 | 153.600 | 24,0 | 230.400 |
| 8,2 | 78.720 | 16,2 | 155.520 | 24,2 | 232.320 |
| 8,4 | 80.640 | 16,4 | 157.440 | 24,4 | 234.240 |
| 8,6 | 82.560 | 16,6 | 159.360 | 24,6 | 236.160 |
| 8,8 | 84.480 | 16,8 | 161.280 | 24,8 | 238.080 |
| 9,0 | 86.400 | 17,0 | 163.200 | 25,0 | 240.000 |
| 9,2 | 88.320 | 17,2 | 165.120 | 25,2 | 241.920 |
| 9,4 | 90.240 | 17,4 | 167.040 | 25,4 | 243.840 |
| 9,6 | 92.160 | 17,6 | 168.960 | 25,6 | 245.760 |
| 9,8 | 94.080 | 17,8 | 170.880 | 25,8 | 247.680 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES URBANOS
ANEXO - “B”
TABELA PARA TAXI ESPECIAL DE HOTEIS
VALOR UNID. TAXIMÉTRICA = 9.600
| TAXIMETRO UT | PAGAR Cr$ | TAXIMETRO UT | PAGAR Cr$ | TAXIMETRO UT | PAGAR Cr$ |
| 26,0 | 249.600 | 34,0 | 326.400 | 42,0 | 403.200 |
| 26,2 | 251.520 | 34,2 | 328.320 | 42,2 | 405.120 |
| 26,4 | 253.440 | 34,4 | 330.240 | 42,4 | 407.040 |
| 26,6 | 255.360 | 34,6 | 332.160 | 42,6 | 408.960 |
| 26,8 | 257.280 | 34,8 | 334.080 | 42,8 | 410.880 |
| 27,0 | 259.200 | 35,0 | 336.000 | 43,0 | 412.800 |
| 27,2 | 261.120 | 35,2 | 337.920 | 43,2 | 414.720 |
| 27,4 | 263.040 | 35,4 | 339.840 | 43,4 | 416.640 |
| 27,6 | 264.960 | 35,6 | 341.760 | 43,6 | 418.560 |
| 27,8 | 266.880 | 35,8 | 343.680 | 43,8 | 420.480 |
| 28,0 | 268.800 | 36,0 | 345.600 | 44,0 | 422.400 |
| 28,2 | 270.720 | 36,2 | 347.520 | 44,2 | 424.320 |
| 28,4 | 272.640 | 36,4 | 349.440 | 44,4 | 426.240 |
| 28,6 | 274.560 | 36,6 | 351.360 | 44,6 | 428.160 |
| 28,8 | 276.480 | 36,8 | 353.280 | 44,8 | 430.080 |
| 29,0 | 278.400 | 37,0 | 355.200 | 45,0 | 432.000 |
| 29,2 | 280.320 | 37,2 | 357.120 | 45,2 | 433.920 |
| 29,4 | 282.240 | 37,4 | 359.040 | 45,4 | 435.840 |
| 29,6 | 284.160 | 37,6 | 360.960 | 45,6 | 437.760 |
| 29,8 | 286.080 | 37,8 | 362.880 | 45,8 | 439.680 |
| 30,0 | 288.000 | 38,0 | 364.800 | 46,0 | 441.600 |
| 30,2 | 289.920 | 38,2 | 366.720 | 46,2 | 443.520 |
| 30,4 | 291.840 | 38,4 | 368.640 | 46,4 | 445.440 |
| 30,6 | 293.760 | 38,6 | 370.560 | 46,6 | 447.360 |
| 30,8 | 295.680 | 38,8 | 372.480 | 46,8 | 449.280 |
| 31,0 | 297.600 | 39,0 | 374.400 | 47,0 | 451.200 |
| 31,2 | 299.520 | 39,2 | 376.320 | 47,2 | 453.120 |
| 31,4 | 301.440 | 39,4 | 378.240 | 47,4 | 455.040 |
| 31,6 | 303.360 | 39,6 | 380.160 | 47,6 | 456.960 |
| 31,8 | 305.280 | 39,8 | 382.080 | 47,8 | 458.880 |
| 32,0 | 307.200 | 40,0 | 384.000 | 48,0 | 460.800 |
| 32,2 | 309.120 | 40,2 | 385.920 | 48,2 | 462.720 |
| 32,4 | 311.040 | 40,4 | 387.840 | 48,4 | 464.640 |
| 32,6 | 312.960 | 40,6 | 389.760 | 48,6 | 466.560 |
| 32,8 | 314.880 | 40,8 | 391.680 | 48,8 | 468.480 |
| 33,0 | 316.800 | 41,0 | 393.600 | 49,0 | 470.400 |
| 33,2 | 318.720 | 41,2 | 395.520 | 49,2 | 472.320 |
| 33,4 | 320.640 | 41,4 | 397.440 | 49,4 | 474.240 |
| 33,6 | 322.560 | 41,6 | 399.360 | 49,6 | 476.160 |
| 33,8 | 324.480 | 41,8 | 401.280 | 49,8 | 478.080 |