Número do decreto:16192
Ano do decreto:1993
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO Nº 16.192/93
Ementa: Fixa os valores das Unidades Taximétricas (Uts) dos Serviços de Táxis do Município do Recife, e dá outras providências.
O Prefeito da Cidade do Recife, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 54, do Inciso IV, da LEI ORGÂNICA DO RECIFE, e considerando o disposto do Artigo 44 do Decreto Nº 11.135 de 09 de outubro de 1978, e os termos do ofício Nº 046/93 de 03 de março de 1993 do Sindicato da Categoria:
DECRETA:
Art. 1º As Unidades Taximétricas (UTs) dos Serviços de Táxis do Município do Recife, passam a ter os seguintes valores:
a) Serviço Comum ... Cr$ 8.000,00;
b) Serviço Especial de Hotel ... Cr$ 16.000,00.
Parágrafo primeiro. Os volumes transportados nos Serviços de Táxis constantes no caput deste artigo, ficam fixados nos seguintes valores:
a) Serviço Comum ... Cr$ 1.600,00;
b) Serviço Especial de Hotel ... Cr$ 3.200,00.
Parágrafo segundo. Os valores máximos a pagar pelo passageiro, em função das Unidades Taximétricas (Uts) serão os constantes das tabelas que constituem os seguintes Anexos deste Decreto:
a) Anexo “A” para o Serviço de Táxi Comum;
b) Anexo “B” para o Serviço de Táxi Especial de Hotéis.
Art. 2º Os Profissionais Autônomos ou Empresas poderão, a seu critério ou conviniência, praticar valores inferiores aos fixados neste Decreto e seus Anexos.
Art. 3º Fica determinado a fixação da Tabela Tarifária, no vidro lateral direito trazeiro do veículo - táxi.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data der sua publicação, sendo que, a sua aplicação será a partir de zero hora do dia 06 de março de 1993.
Art. 5º Revogam-se o Decreto Nº 16.178/93 de 02 de fevereiro de 1993 e demais disposições em contrário.
Palácio Prefeito Antônio Farias, 3 de março de 1993
SÍLVIO PESSOA DE CARVALHO
Prefeito em exercício da Cidade do Recife
JOÃO BATISTA MEIRA BRAGA
Secretário de Infra-Estrutura e Serviços Públicos
DORANY DE SÁ BARRETO SAMPAIO
Secretário de Assuntos Jurídicos e Administrativos
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
ANEXO “A” (01/02)
TABELA PARA TÁXI COMUM
VALOR UNID TAXIMETRICA = 8.000
| TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ | TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ | TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ |
| 2,0 | 16.000 | 10,0 | 80.000 | 18,0 | 144.000 |
| 2,2 | 17.600 | 10,2 | 81.600 | 18,2 | 145.600 |
| 2,4 | 19.200 | 10,4 | 83.200 | 18,4 | 147.200 |
| 2,6 | 20.800 | 10,6 | 84.800 | 18,6 | 148.800 |
| 2,8 | 22.400 | 10,8 | 86.400 | 18,8 | 150.400 |
| 3,0 | 24.000 | 11,0 | 88.000 | 19,0 | 152.000 |
| 3,2 | 25.600 | 11,2 | 89.600 | 19,2 | 153.600 |
| 3,4 | 27.200 | 11,4 | 91.200 | 19,4 | 155.200 |
| 3,6 | 28.800 | 11,6 | 92.800 | 19,6 | 156.800 |
| 3,8 | 30.400 | 11,8 | 94.400 | 19,8 | 158.400 |
| 4,0 | 32.000 | 12,0 | 96.000 | 20,0 | 160.000 |
| 4,2 | 33.600 | 12,2 | 97.600 | 20,2 | 161.600 |
| 4,4 | 35.200 | 12,4 | 99.200 | 20,4 | 163.200 |
| 4,6 | 36.800 | 12,6 | 100.800 | 20,6 | 164.800 |
| 4,8 | 38.400 | 12,8 | 102.400 | 20,8 | 166.400 |
| 5,0 | 40.000 | 13,0 | 104.000 | 21,0 | 168.000 |
| 5,2 | 41.600 | 13,2 | 105.600 | 21,2 | 169.600 |
| 5,4 | 43.200 | 13,4 | 107.200 | 21,4 | 171.200 |
| 5,6 | 44.800 | 13,6 | 108.800 | 21,6 | 172.800 |
| 5,8 | 46.400 | 13,8 | 110.400 | 21,8 | 174.400 |
| 6,0 | 48.000 | 14,0 | 112.000 | 22,0 | 176.000 |
| 6,2 | 49.600 | 14,2 | 113.600 | 22,2 | 177.600 |
| 6,4 | 51.200 | 18,8 | 115.200 | 22,4 | 179.200 |
| 6,6 | 52.800 | 14,6 | 116.800 | 22,6 | 180.800 |
| 6,8 | 54.400 | 14,8 | 118.400 | 22,8 | 182.400 |
| 7,0 | 56.000 | 15,0 | 120.000 | 23,0 | 184.000 |
| 7,2 | 57.600 | 15,2 | 121.000 | 23,2 | 185.600 |
| 7,4 | 59.200 | 15,4 | 123.200 | 23,4 | 187.200 |
| 7,6 | 60.800 | 15,6 | 124.800 | 23,6 | 188.800 |
| 7,8 | 62.400 | 15,8 | 126.400 | 23,8 | 190.400 |
| 8,0 | 64.000 | 16,0 | 128.000 | 24,0 | 192.000 |
| 8,2 | 65.600 | 16,2 | 129.600 | 24,2 | 193.600 |
| 8,4 | 67.200 | 16,4 | 131.200 | 24,4 | 195.200 |
| 8,6 | 68.800 | 16,6 | 132.800 | 24,6 | 196.800 |
| 8,8 | 70.400 | 16,8 | 134.400 | 24,8 | 198.400 |
| 9,0 | 72.000 | 17,0 | 136.000 | 25,0 | 200.000 |
| 9,2 | 73.600 | 17,2 | 137.600 | 25,2 | 201.600 |
| 9,4 | 75.200 | 17,4 | 139.200 | 25,4 | 203.200 |
| 9,6 | 76.800 | 17,6 | 140.800 | 25,6 | 204.800 |
| 9,8 | 78.400 | 17,8 | 142.400 | 25,8 | 206.400 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES URBANOS
ANEXO “A” (02/02)
TABELA PARA TÁXI COMUM
VALOR UNID TAXIMETRICA = 8.000
| TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ | TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ | TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ |
| 26,0 | 208.000 | 34,0 | 272.000 | 42,0 | 336.000 |
| 26,2 | 209.600 | 34,2 | 273.600 | 42,2 | 337.600 |
| 26,4 | 211.200 | 34,4 | 275.200 | 42,4 | 339.200 |
| 26,6 | 212.800 | 34,6 | 276.800 | 42,6 | 340.800 |
| 26,8 | 214.400 | 34,8 | 278.400 | 42,8 | 342.400 |
| 27,0 | 216.000 | 35,0 | 280.000 | 43,0 | 344.000 |
| 27,2 | 217.000 | 35,2 | 281.600 | 43,2 | 345.600 |
| 27,4 | 219.200 | 35,4 | 283.200 | 43,4 | 347.200 |
| 27,6 | 220.800 | 35,6 | 284.800 | 43,6 | 348.800 |
| 27,8 | 222.400 | 35,8 | 286.400 | 43,8 | 350.400 |
| 28,0 | 224.000 | 36,0 | 288.000 | 44,0 | 352.000 |
| 28,2 | 225.600 | 36,2 | 289.600 | 44,2 | 353.600 |
| 28,4 | 227.200 | 36,4 | 291.200 | 44,4 | 355.200 |
| 28,6 | 228.800 | 36,6 | 292.800 | 44,6 | 356.800 |
| 28,8 | 230.400 | 36,8 | 294.400 | 44,8 | 358.400 |
| 29,0 | 232.000 | 37,0 | 296.000 | 45,0 | 360.000 |
| 29,2 | 233.600 | 37,2 | 297.600 | 45,2 | 361.600 |
| 29,4 | 235.200 | 37,4 | 299.200 | 45,4 | 363.200 |
| 29,6 | 236.800 | 37,6 | 300.800 | 45,6 | 364.800 |
| 29,8 | 238.400 | 37,8 | 302.400 | 45,8 | 366.400 |
| 30,0 | 240.000 | 38,0 | 304.000 | 46,0 | 368.000 |
| 30,2 | 241.600 | 38,2 | 305.600 | 46,2 | 369.600 |
| 30,4 | 243.200 | 38,4 | 307.200 | 46,4 | 371.200 |
| 30,6 | 244.800 | 38,6 | 308.800 | 46,6 | 372.800 |
| 30,8 | 246.400 | 38,8 | 310.400 | 46,8 | 374.400 |
| 31,0 | 248.000 | 39,0 | 312.000 | 47,0 | 376.000 |
| 31,2 | 249.600 | 39,2 | 313.600 | 47,2 | 377.600 |
| 31,4 | 251.200 | 39,4 | 315.200 | 47,4 | 379.200 |
| 31,6 | 252.800 | 39,6 | 316.800 | 47,6 | 380.800 |
| 31,8 | 254.400 | 39,8 | 318.400 | 47,8 | 382.400 |
| 32,0 | 256.000 | 40,0 | 320.000 | 48,0 | 384.000 |
| 32,2 | 257.600 | 40,2 | 321.600 | 48,2 | 385.600 |
| 32,4 | 259.200 | 40,4 | 323.200 | 48,4 | 387.200 |
| 32,6 | 260.800 | 40,6 | 324.800 | 48,6 | 388.800 |
| 32,8 | 262.400 | 40,8 | 326.400 | 48,8 | 390.400 |
| 33,0 | 264.000 | 41,0 | 328.000 | 49,0 | 392.000 |
| 33,2 | 265.600 | 41,2 | 329.600 | 49,2 | 393.600 |
| 33,4 | 267.200 | 41,4 | 331.200 | 49,4 | 395.200 |
| 33,6 | 268.800 | 41,6 | 332.800 | 49,6 | 396.800 |
| 33,8 | 270.400 | 41,8 | 334.400 | 49,8 | 398.400 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES URBANOS
ANEXO “B” (01/02)
TABELA PARA TÁXI ESPECIAL DE HOTÉIS
VALOR UNID TAXIMÉTRICA = 16.000
| TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ | TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ | TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ |
| 2,0 | 32.000 | 10,0 | 160.000 | 18,0 | 288.000 |
| 2,2 | 35.200 | 10,2 | 163.200 | 18,2 | 291.200 |
| 2,4 | 38.400 | 10,4 | 166.400 | 18,4 | 294.400 |
| 2,6 | 41.600 | 10,6 | 169.600 | 18,6 | 297.600 |
| 2,8 | 44.800 | 10,8 | 172.800 | 18,8 | 300.800 |
| 3,0 | 48.000 | 11,0 | 176.800 | 19,0 | 304.000 |
| 3,2 | 51.200 | 11,2 | 179.200 | 19,2 | 307.200 |
| 3,4 | 54.400 | 11,4 | 182.400 | 19,4 | 310.400 |
| 3,6 | 57.600 | 11,6 | 185.600 | 19,6 | 313.600 |
| 3,8 | 60.800 | 11,8 | 188.800 | 19,8 | 316.800 |
| 4,0 | 64.000 | 12,0 | 192.000 | 20,0 | 320.000 |
| 4,2 | 67.200 | 12,2 | 195.200 | 20,2 | 323.200 |
| 4,4 | 70.400 | 12,4 | 198.400 | 20,4 | 326.400 |
| 4,6 | 73.600 | 12,6 | 201.600 | 20,6 | 329.600 |
| 4,8 | 76.800 | 12,8 | 204.800 | 20,8 | 332.800 |
| 5,0 | 80.000 | 13,0 | 208.000 | 21,0 | 336.000 |
| 5,2 | 83.200 | 13,2 | 211.200 | 21,2 | 339.200 |
| 5,4 | 86.400 | 13,4 | 214.400 | 21,4 | 342.400 |
| 5,6 | 89.600 | 13,6 | 217.600 | 21,6 | 345.600 |
| 5,8 | 92.800 | 13,8 | 220.800 | 21,8 | 348.800 |
| 6,0 | 96.000 | 14,0 | 224.000 | 22,0 | 352.000 |
| 6,2 | 99.200 | 14,2 | 227.200 | 22,2 | 355.200 |
| 6,4 | 102.400 | 18,8 | 230.400 | 22,4 | 358.400 |
| 6,6 | 105.600 | 14,6 | 233.600 | 22,6 | 361.600 |
| 6,8 | 108.800 | 14,8 | 236.800 | 22,8 | 364.800 |
| 7,0 | 112.000 | 15,0 | 240.000 | 23,0 | 368.000 |
| 7,2 | 115.200 | 15,2 | 243.200 | 23,2 | 371.200 |
| 7,4 | 118.400 | 15,4 | 246.400 | 23,4 | 374.400 |
| 7,6 | 121.600 | 15,6 | 249.600 | 23,6 | 377.600 |
| 7,8 | 124.800 | 15,8 | 252.800 | 23,8 | 380.800 |
| 8,0 | 128.000 | 16,0 | 256.000 | 24,0 | 384.000 |
| 8,2 | 131.200 | 16,2 | 259.200 | 24,2 | 387.200 |
| 8,4 | 134.400 | 16,4 | 262.400 | 24,4 | 390.400 |
| 8,6 | 137.600 | 16,6 | 265.600 | 24,6 | 393.600 |
| 8,8 | 140.800 | 16,8 | 268.800 | 24,8 | 396.800 |
| 9,0 | 144.000 | 17,0 | 272.000 | 25,0 | 400.000 |
| 9,2 | 147.200 | 17,2 | 275.200 | 25,2 | 403.200 |
| 9,4 | 150.400 | 17,4 | 278.400 | 25,4 | 406.400 |
| 9,6 | 153.600 | 17,6 | 281.600 | 25,6 | 409.600 |
| 9,8 | 156.800 | 17,8 | 284.800 | 25,8 | 412.800 |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES URBANOS
ANEXO - “B” (02/02)
VALOR UNID TAXIMETRICA = 14.000
| TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ | TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ | TAXÍMETRO UT | PAGAR CR$ |
| 26,0 | 416.000 | 34,0 | 544.000 | 42,0 | 672.000 |
| 26,2 | 419.200 | 34,2 | 547.200 | 42,2 | 675.200 |
| 26,4 | 422.400 | 34,4 | 550.400 | 42,4 | 678.400 |
| 26,6 | 425.600 | 34,6 | 553.600 | 42,6 | 681.600 |
| 26,8 | 428.800 | 34,8 | 556.800 | 42,8 | 684.800 |
| 27,0 | 432.000 | 35,0 | 560.000 | 43,0 | 688.000 |
| 27,2 | 435.200 | 35,2 | 563.200 | 43,2 | 691.200 |
| 27,4 | 438.400 | 35,4 | 566.400 | 43,4 | 694.400 |
| 27,6 | 441.600 | 35,6 | 569.600 | 43,6 | 697.600 |
| 27,8 | 444.800 | 35,8 | 572.800 | 43,8 | 700.800 |
| 28,0 | 448.000 | 36,0 | 576.000 | 44,0 | 704.000 |
| 28,2 | 451.200 | 36,2 | 579.200 | 44,2 | 707.200 |
| 28,4 | 454.400 | 36,4 | 582.400 | 44,4 | 710.400 |
| 28,6 | 457.600 | 36,6 | 585.600 | 44,6 | 713.600 |
| 28,8 | 460.800 | 36,8 | 588.800 | 44,8 | 716.800 |
| 29,0 | 464.000 | 37,0 | 592.000 | 45,0 | 720.000 |
| 29,2 | 467.200 | 37,2 | 595.200 | 45,2 | 723.200 |
| 29,4 | 470.400 | 37,4 | 598.400 | 45,4 | 726.400 |
| 29,6 | 473.600 | 37,6 | 601.600 | 45,6 | 729.600 |
| 29,8 | 476.800 | 37,8 | 604.800 | 45,8 | 732.800 |
| 30,0 | 480.000 | 38,0 | 608.000 | 46,0 | 736.000 |
| 30,2 | 483.200 | 38,2 | 611.200 | 46,2 | 739.200 |
| 30,4 | 486.400 | 38,4 | 614.400 | 46,4 | 742.400 |
| 30,6 | 489.600 | 38,6 | 617.600 | 46,6 | 745.600 |
| 30,8 | 492.800 | 38,8 | 620.800 | 46,8 | 748.800 |
| 31,0 | 496.000 | 39,0 | 624.000 | 47,0 | 752.000 |
| 31,2 | 499.200 | 39,2 | 627.200 | 47,2 | 755.200 |
| 31,4 | 502.400 | 39,4 | 630.400 | 47,4 | 758.400 |
| 31,6 | 505.600 | 39,6 | 633.600 | 47,6 | 761.600 |
| 31,8 | 508.800 | 39,8 | 636.800 | 47,8 | 764.800 |
| 32,0 | 512.000 | 40,0 | 640.000 | 48,0 | 768.000 |
| 32,2 | 515.200 | 40,2 | 643.200 | 48,2 | 771.200 |
| 32,4 | 518.400 | 40,4 | 646.400 | 48,4 | 774.400 |
| 32,6 | 521.600 | 40,6 | 649.600 | 48,6 | 777.600 |
| 32,8 | 524.800 | 40,8 | 652.800 | 48,8 | 780.800 |
| 33,0 | 528.000 | 41,0 | 656.000 | 49,0 | 784.000 |
| 33,2 | 531.200 | 41,2 | 659.200 | 49,2 | 787.200 |
| 33,4 | 534.400 | 41,4 | 662.400 | 49,4 | 790.400 |
| 33,6 | 537.600 | 41,6 | 665.600 | 49,6 | 793.600 |
| 33,8 | 540.800 | 41,8 | 668.800 | 49,8 | 796.800 |