Número do decreto:23668
Ano do decreto:2008
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO N° 23.668 DE 28 DE MAIO DE 2008.
Ementa: Autoriza a concessão de benefício eventual, denominado Auxílio Moradia, às famílias em situação de vulnerabilidade temporária, decorrente da decretação do estado de alerta máximo no Município do Recife e implantação de obras de urbanização e edificação de conjuntos habitacionais.
O Prefeito do Recife no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, inciso IV, da Lei Orgânica do Município do Recife, com fundamento no art. 22, § 2º, da Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e com fundamento no art. 3°, inciso I, da Lei nº 15.893, de 10 de junho de 1994, e,
CONSIDERANDO o estado de alerta máximo no Município do Recife em virtude de desastres naturais, conforme consta do Decreto Municipal nº 23.558, de 31 de março de 2008 que vitimou centenas de famílias em decorrência de danos em suas moradias e que se encontram em situação de abrigamento temporário em prédios públicos municipais;
CONSIDERANDO a execução pelo Município do Recife do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, programa financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES que importa na construção de conjuntos habitacionais destinados a famílias consideradas de baixa renda no Município do Recife;
CONSIDERANDO a realização de obras de urbanização de áreas com a abertura de vias públicas, pavimentação, drenagem, esgotamento sanitário, abastecimento de água, consideradas de utilidade pública e o necessário reassentamento de famílias em conjuntos habitacionais de interesse social;
CONSIDERANDO o contido nos Ofícios 163/2008 GAB/SEHAB-JUR, Ofício nº 52/2008 GAB/SEHAB-JUR, Ofício 53/2008-GAB/SEHAB-JUR, da Exma. Senhora Secretária de Habitação do Município, nos quais solicita a inclusão no Programa de Auxílio Moradia de famílias especificadas e identificadas para seu posterior atendimento em programas habitacionais do município;
CONSIDERANDO o Ofício nº 0452/2008 - DPSEMC/GP - IASC Secretaria de Políticas Sociais no qual solicita a inclusão de famílias no referido Programa de Auxílio Moradia em virtude da perda de seus imóveis e por se encontrarem em condição de abrigamento temporário em prédio público municipal;
CONSIDERANDO o relatório de abril de 2008 da Coordenadoria de Defesa Civil do Município do Recife, no qual indica famílias que foram vitimadas por desastres naturais em virtude do volume de precipitação pluviométrica ocorrido nos meses de março e abril no Município do Recife ou que se encontram em condição de risco máximo, em virtude de habitarem em morros e alagados do Município do Recife em condições que exigem a desocupação imediata e atendimento em programa habitacional do Município; e
CONSIDERANDO o Ofício nº 213/2008 da Diretoria de Administração Setorial - DAS/SPPODUA, no qual informa previsão de disponibilidade financeira e orçamentária para pagamento dos referidos benefícios de auxílio moradia às famílias.
DECRETA:
Art. 1° Fica autorizada, em caráter excepcional, a concessão do benefício especial às famílias das seguintes localidades que serão beneficiadas pelo programa habitacional do Município do Recife com a concessão de habitação de interesse social, através da Secretaria Municipal de Habitação:
I - 420 (quatrocentos e vinte) famílias residentes nas áreas de Abençoada por Deus, 62 (sessenta e duas) famílias do bairro do Arruda, 133 (cento e trinta e três) famílias no bairro de Água Fria, 141 (cento e quarenta e uma) famílias na área Dom Helder no bairro de Nova Descoberta, cadastradas na Secretaria de Habitação e identificadas no Anexo I;
II - 11 (onze) famílias provisoriamente alojadas em prédio público situado na Lagoa do Araçá, no Bairro da Imbiribeira, previamente cadastradas na Secretaria de Assistência Social e pela Coordenadoria de defesa Civil, e identificadas no Anexo II;
III - 367 (trezentos e sessenta e sete) famílias vítimas de desastres naturais em decorrência de deslizamentos e inundações na cidade do Recife ou que habitam em área considerada de risco máximo necessitando sua imediata desocupação, previamente cadastradas na Coordenadoria da Defesa Civil do Recife - CODECIR e identificadas no Anexo III;
IV - 50 (cinqüenta) famílias na Comunidade denominada de Pilar no bairro do Recife, cujas habitações apresentam risco eminente de ruína e desmoronamento, previamente cadastradas na Coordenadoria da Defesa Civil do Recife e identificadas no Anexo IV;
V - 147 (cento e quarenta e sete) famílias residentes no bairro da Imbiribeira que deverão ser desalojadas e atendidas pelo Programa Habitacional do Município em virtude da execução das obras do sistema viário e abertura da via pública denominada Capitão Temudo, previamente cadastradas pela Coordenadoria da Defesa Civil do Recife e Coordenadoria do Orçamento Participativo, e identificadas no Anexo V.
Art. 2°. O valor do benefício previsto no art. 1º será de R$ 151,00 (cento e cinqüenta e um reais) a ser pago à (ao) chefe de cada família cadastrada.
Art. 3°. À Secretaria de Planejamento Participativo, Obras e Desenvolvimento Urbano e Ambiental - SPPODUA compete o pagamento do benefício, que deve ser encerrado quando a família deixar de preencher os requisitos, segundo os critérios identificados pela Coordenadoria de Defesa Civil devidamente justificados ou até que as unidades habitacionais sejam construídas em favor destas famílias.
Art. 4°. À CODECIR compete a verificação do atendimento dos critérios ensejadores da concessão do referido benefício de Auxílio Moradia e a conseqüente autorização para pagamento do mesmo, pela Diretoria de Administração Setorial - DAS da SPPODUA, através dos competentes titulares ordenadores de despesas.
Art. 5°. As despesas decorrentes deste Decreto correrão por conta da Dotação Orçamentária n° 34.01.15.451.1.303.2.211 - Defesa Civil Permanente, 3.3.90.48 - Outros auxílios financeiros à pessoa física, previstos na Lei Orçamentária Anual - LOA do Município do Recife.
Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Recife, 28 de maio de 2008.
JOÃO PAULO LIMA E SILVA
Prefeito
BRUNO ARIOSTO LUNA DE HOLANDA
Secretário de Assuntos Jurídicos
JOÃO DA COSTA BEZERRA FILHO
Secretário de Planejamento Participativo, Obras e Desenvolvimento Urbano e Ambiental.
MARIA ISABEL BRAGA VIANA
Secretária de Habitação
(Republicada por Incorreção.)
SECRETARIA DE HABITAÇÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO SOCIAL
LISTAGEM DE OCUPAÇÃO ABENÇOADA POR DEUS INCLUSÃO NO A.M
ANEXO I
| Qt. | Selamento | NOME | RG | CPF |
| 1 | 006 | Nathália Priscila Alves da Silva | 7395621 | 091175944-13 |
| 2 | 012 | José dos Anjos da Silva | 1951542 | 23341300449 |
| 3 | 013 | Luis Carlos da Conceição | 4911570 | 96327391400 |
| 4 | 020 | Arlene Maria do Nascimento | 5955140 | 05870851424 |
| 5 | 21 | Tarciana da Silva Barbosa | 7148322 | 014024134-59 |
| 6 | 027 | Luiz Henrique Ferreira | 5836402 | 039917654-38 |
| 7 | 030 | Eliene Maria da Silva | 4655066 | 907.468.214-68 |
| 8 | 031 | Cicilia Maria José de Santana | 3030537 | 90656652420 |
| 9 | 032 | Valdilene Maria de Araujo Santana | 6342243 | 07872314444 |
| 10 | 033 | Patricia M. da Silva | 6000311591 | 01428228411 |
| 11 | 035 | Marcília Maria dos Santos | 7466868 | 07232617410 |
| 12 | 036 | Emiliana Vicente Ribeiro | 7163211 | 07947583471 |
| 13 | 037 | Fábio Ferreira da Silva | 7354177 | 094394214-44 |
| 14 | 038 | Ana Maria Alves da Silva | 2322400 | 80203302400 |
| 15 | 039 | Hélio Cordeiro da Silva | 2898633 | 68916019400 |
| 16 | 040 | Lindinalva Amancia da Silva | 5505700 | 040852744-73 |
| 17 | 041 | Deisiane Chagas Souza | 5318192 | 04773552425 |
| 18 | 042 | Mercia Maria Tomaz da Cunha | 5934380 | 07837096410 |
| 19 | 043 | Mariana Cândida D. Silva | 6384484 | 090959574-70 |
| 20 | 044 | Carla Dahiana da Silva | 7051534 | 087675574-06 |
| 21 | 045 | Debora da Silva | 6718369 | 01538741474 |
| 22 | 046 | José Bruno Lima dos Santos | 7809975 | 07936608400 |
| 23 | 048 | Mariangela Melo de Santana | 6580093 | 07891277419 |
| 24 | 049 | Laudenia Sidicley Melo da Silva | 6024169 | 01282448447 |
| 25 | 050 | Melina Melo Santana | 7993077 | |
| 26 | 051 | Camila Maria Pessoa | 8332711 | 092542334-39 |
| 27 | 052 | Mônica Cândida da Silva | 6359246 | 09079156477 |
| 28 | 053 | Nicole Ferreira de Oliveira | 7142035 | 07202505444 |
| 29 | 054 | Lidarci de Oliveira | 8476233 | 094450984-39 |
| 30 | 055 | Suzy Ribeiro da Silva | 6384774 | 080.715.334-67 |
| 31 | 056 | Marlene Pereira de Santana | 6643840 | 05566764401 |
| 32 | 057 | Leonardo da Silva Rocha | ||
| 33 | 058 | Maria Suely da Conceição | 5547030 | 01381929443 |
| 34 | 059 | Girleide Alves da Silva | 5893744 | 05935123401 |
| 35 | 060 | Joana Darck da Conceição | 4025007 | 76621170491 |
| 36 | 063 | Maria de Fátima da Silva | 4215880 | 97531030420 |
| 37 | 067 | Eliane Muniz de Andrade | 5504223 | 07928154404 |
| 38 | 068 | Ednaura Maria da Conceição | 5555234 | 27398553897 |
| 39 | 070 | Henrique Soares da Silva | 2787734 | 400214244-20 |
| 40 | 071 | José Lucio da Silva Barbosa | 4851662 | 960901704-53 |
| 41 | 072 | Maria Evangelista | 3169873 | 01393524442 |
| 42 | 073 | José Natal da Silva Barbosa Filho | 7103856 | 08007125442 |
| 43 | 074 | Wilson da Silva Barbosa | 7477234 | 08230662401 |
| 44 | 076 | Katia Severo da Silva | 8399587 | 095141224-88 |
| 45 | 077 | Jaqueline Cavalcante da Silva | 3851006 | 96078642472 |
| 46 | 079 | Luiz Flávio Ferreira de Souza | 5841131 | 092531074-30 |
| 47 | 080 | Maria Tamires Alves da Fonseca | 7268619 | 07776788457 |
| 48 | 081 | Flávia Ferreira de Souza | 7074034 | 07499797473 |
| 49 | 082 | Rosangela Henrique de Souza | 5838572 | 86580132434 |
| 50 | 083 | Rafaella Cynthia da Silva | 8007970 | 094313504-40 |
| 51 | 083-A | Valdecira José de Oliveira | 3481162 | 07951085405 |
| 52 | 084 | Alberto de Almeida Chaves | 7442715 | 88166180490 |
| 53 | 085 | Elizete Firmina da Silva | 5924298 | 05671634407 |
| 54 | 086 | Lucineia Maria da Silva | 5701574 | 042315174-60 |
| 55 | 087 | Marisa Maria da Conceição | 4620466 | 83376534420 |
| 56 | 088 | José Francisco dos Santos Filho | 5484738 | 033117624-60 |
| 57 | 089 | Sandra Lourenço da Silva | 6992197 | 089142394-03 |
| 58 | 090 | Elisandra da Silva Barbosa | 5519544 | 03718845431 |
| 59 | 091 | Iranice Maria Pereira | 5202473 | 05423261406 |
| 60 | 092 | Rita Correia da Silva | 4557685 | 83460128453 |
| 61 | 093 | Gleice Marques da Luz Lopes | 6303540 | 05129803493 |
| 62 | 094 | Maria de Lourdes Cândido de Araújo | 4488935 | 79649025472 |
| 63 | 095 | Margareth Adelina da Silva | 5803102 | 031704364-14 |
| 64 | 096 | Severina Maria da Silva | 6304031 | 01553857470 |
| 65 | 097 | Rosely Nunes do Nascimento | 5840674 | 053698024-16 |
| 66 | 098 | Luzinete Maria da Silva | 608582 | 56317344434 |
| 67 | 099 | Edson Soares de Souza | 2374649 | 44019574-00 |
| 68 | 100 | Luciene Maria da Silva | 2956876 | 53638980472 |
| 69 | 101 | Sebastiana Maria da Silva | 6714832 | 01361975407 |
| 70 | 102 | Silvio Pastora do Nascimento | 5275889 | 01070624454 |
| 71 | 103 | Ricardo da Silva Teixeira | 6159895 | 07427279476 |
| 72 | 104 | Elba Maria da Conceição | 6353071 | 01470917483 |
| 73 | 105 | Andreza Passos Valença | 7155821 | 05605094483 |
| 74 | 106 | Ana Paula de Lima | 7266700 | 058579184-80 |
| 75 | 107 | Suzicleide Vasco da Silva | 6333170 | 03890768482 |
| 76 | 108 | Fábio Eduardo Souza Cruz | 6024666 sds-pe | 040168034-70 |
| 77 | 109 | José Vandeildo Joaquim da Silva | 6399762 | 05153721450 |
| 78 | 110 | Fernando Soares de Menezes | 1931174 | 17222494472 |
| 79 | 111 | Maria Roselane da Silva | 8472461 | 093990524-86 |
| 80 | 112 | Cicera Adriana da S. Cavalcante | 7761980 | 094927104-71 |
| 81 | 113 | Tiago das Graças Carvalho da Silva | 6327689 | 07562400423 |
| 82 | 114 | Elizangela Ferreira da Silva | 6255195 | 03976153451 |
| 83 | 115 | Cleidilene Felix Pereira | 3047614 | 463234734-53 |
| 84 | 116 | Gilvaneide Pereira Braz da Silva | 6322669 | 059373794-62 |
| 85 | 117 | Maria da Guia Domingos | 5385986 | 054892034-63 |
| 86 | 118 | Maria Rosely Ferreira da Silva | 371550117 | 05213896405 |
| 87 | 119 | Maria do Carmo Pedro da Silva | 5755373 | 04512942467 |
| 88 | 120 | Sandra Severino da Silva | 6096352 | 065732104-41 |
| 89 | 121 | Luziane Silva da Costa | 5325361 | 028418984-74 |
| 90 | 125 | Michaela Dávila Lima | 7217682 | 07219208456 |
| 91 | 129 | Lucivania Ana Sobral | 4106410 | 76665429414 |
| 92 | (132) | Edilene da Silva Correia | 7183292 | 07861325407 |
| 93 | 134 | Ana Karina Uchoa da Silva | 7930573 | 08119336445 |
| 94 | 143 | Eclenal Soares Pacheco | ||
| 95 | 147 | José Edimilson do Nascimento | 5380857 | 77100140463 |
| 96 | 152 | Isinha Souza Neto | 3279096 | 83485473472 |
| 97 | 153 | Severina Alves da Silva | 2978286 | 865084314-04 |
| 98 | 154 | Rosilda Marcionila dos Santos | 7136021 | 08090409482 |
| 99 | 155 | Fernando Bezerra do Nascimento | 7199403 | 07367701436 |
| 100 | 156 | Munik Evans Rodrigues de Vasconcelos | 6333321 | 05021003461 |
| 101 | 157 | Daniel de Lima Soares | 5823865 | 04037940485 |
| 102 | 161 | Shirlene Pinheiro de Oliveira | 7718492 | 08359247420 |
| 103 | 166 | Vanda Maria do Nascimento | 4855834 | 97530875434 |
| 104 | 167 | Maria da Conceição Flor da Silva | 4945106 | 04209851400 |
| 105 | 168 | Aluizio Cesario da Silva | 4215872 | 79653880497 |
| 106 | 169 | Ana Patrícia da Silva | 4577447 | 07142150408 |
| 107 | 170 | Fabiola Conceição da Silva | 7753387 | 08350570466 |
| 108 | 171 | Cristiana Ponciano da Silva | 4119641 | 781660474-20 |
| 109 | 172 | Matheus Amancio Campoverde | 6978213 | 05163605402 |
| 110 | 173 | Salmo Soares da Silva | 6238590 | 04595871457 |
| 111 | 174 | Ana Carina da Silva | 4576692 | 03233248431 |
| 112 | 175 | Cintia Camara Cavalcanti | 7973654 | 095754604-13 |
| 113 | 176 | Josenilda Bandeira Luna | 7122490 | 06852079430 |
| 114 | 177 | Maria Goreti de Souza Nogueira | 5856778 | 98459210430 |
| 115 | 178 | Credijane Lúcia da Hora | 4339794 | 039305464-00 |
| 116 | 179 | Simone da Silva | 6998382 | 015130194-81 |
| 117 | 180 | Cintia Lopes dos Santos Silva | 7217574 | 06573997441 |
| 118 | 181 | Jacilene Maria da Silva | 7511767 | 094620104-80 |
| 119 | 183 | Conceição Rodrigues dos Santos | 4932770 | 02972800400 |
| 120 | 184 | Rafaela de Sena Guimarães | 8492243 | 094627684-63 |
| 121 | 185 | Cristiane Francisca do Nascimento | 7154181 | 07043337402 |
| 122 | 186 | Simone de Jesus Pereira | 4535165 | 819087504-30 |
| 123 | 187 | Everton Portela de Lima | 7123225 | 081633124-32 |
| 124 | 189 | Fabiene Maria de Gouveia Souza | 7549826 | 068020374-59 |
| 125 | 190 | Ademilson Felix Pereira | 1945108 | 149144504-10 |
| 126 | 190-A | Rosecleia Saldanha Furtado Silva | 7162067 | 060344224-26 |
| 127 | 191 | Edilza de Sena Guimarães | 7182019 | 075.981.414-79 |
| 128 | 192 | Natalicia José da Silva | 6390625 | 048646484-92 |
| 129 | 193 | Paulo José da Silva | 5103849 | 032.119.704-60 |
| 130 | 194 | Edjailza Paulino da Silva | 6115511 | 044077074-29 |
| 131 | 195 | Lilian Pereira Gomes da Silva | 7020027 | 094626794-44 |
| 132 | 196 | Andrea Carla Lima da Costa | 5805276 | 06600473495 |
| 133 | 197 | Ana Lúcia da Silva Marinho | 6869599 | 08004915485 |
| 134 | 198 | Fábio da Silva Cavalcante | 4934008 | 028269284-30 |
| 135 | 245 | Gentil Ulisses da Silva | 5116275 | 019741444-37 |
| 136 | 253 | Izabela Regina Ferreira do Nascimento | 74198416 | 08149136444 |
| 137 | 274 | Maria José Monteiro da Silva | 8472234 | 74567691415 |
| 138 | 275 | William de Lira Souza | 7219192 | 07210098402 |
| 139 | 277 | Lindaci de Oliveira Francisco | 5733460 | 034556854-04 |
| 140 | 280 | Natália José do nascimento | 6729481 | 057029134-58 |
| 141 | 281 | Rosângela do Carmo Santana | 6330346 | 05483260457 |
| 142 | 283 | Cláudia Maria de Jesus | 2343218/92 | 02739250401 |
| 143 | 285 | Clarice Lopes dos Santos | 7555376 | 96385715434 |
| 144 | 286 | Joseane Cosma Bezerra | 17014118 SDS | 059975274-25 |
| 145 | 287 | Luis Carlos Bezerra Guedes | 6523112 | 04407450479 |
| 146 | 288 | Júlio César Francisco Bezerra Guedes | 6307624 | 051323094-70 |
| 147 | 289 | Antônio Fábio Nascimento de Souza | 6902734 | 06097621418 |
| 148 | 290 | Claudiceia Alice do Nascimento | 6306801 | 03770402405 |
| 149 | 291 | Amanda Regina da Silva Freitas | 7181529 | 07718380424 |
| 150 | 292 | Luciana Severina de Lima | 5504183 | 04782122403 |
| 151 | 293 | Liliane Severina de Lima | 7352000 | 07761086460 |
| 152 | 294 | Antônio Marcos Monte da Silva | 5504193 | 07931660471 |
| 153 | 295 | Daniely Severina de Lima | 7057286 | 05459092442 |
| 154 | 296 | Rodrigo de Oliveira Silva | 7039090 | 059038624-70 |
| 155 | 297 | Valter José dos Santos | 6940634 | 05212666457 |
| 156 | 298 | Roberto Ribeiro de Santana | 3409761 | 625287344-68 |
| 157 | 299 | Lindaci Guilhermina da Silva | 3809637 | 718093684-72 |
| 158 | 304 | Luzia Nunes Fernandes | 4214960 | 32490309404 |
| 159 | 311 | Maria Betania Nunes Pena | 3251014 | 54654939415 |
| 160 | 328 | Maria de Fátima Oliveira | 6391651 | 06777633448 |
| 161 | 335 | Maria de Lourdes Nascimento Carvalho | 25458993-5 SSP-SP | 52871398453 |
| 162 | 339 | Daniele Gabriela Nunes Pena | 7319585 | 07414472400 |
| 163 | 346 | Djair José da Costa | 4456572 | 06769332469 |
| 164 | 347 | Magna Régis Ribeiro | 7040409 | 07983495498 |
| 165 | 349 | Raimundo Nunes de Oliveira | 010040821201 | 27908380468 |
| 166 | 350 | Daniel Evangelista de Souza | 308989958 | 25020237850 |
| 167 | 363 | Janete Maria Maciel | 5946289 | 03407905475 |
| 168 | 367 | Maria Luciana de Lima | 32495044 | 989853024 |
| 169 | 379 | Fabiana Maria Braga | 6477466 | 05212069440 |
| 170 | 380 | Flávia Nunes Pena | 5348246 | 03341731407 |
| 171 | 381 | Ana Regina Moreira da Silva | 4713082 | 82218900491 |
| 172 | 382 | Franklin Pereira da Silva | 5852190 | 03203326400 |
| 173 | 383 | Sara Maria Vasconcelos | 6698593 | 01374746444 |
| 174 | 384 | Maria do Carmo da Silva | 5485339 | |
| 175 | 385 | Shirley Maria Francisco | 6087243 | 083358594-00 |
| 176 | 386 | Nubia Maria da Silva | 4764723 | 014134084-35 |
| 177 | 387 | Vandelma Valdeci da Silva | 6386518 | 07339118462 |
| 178 | 388 | Paula Roberta Silva do Nascimento | 5457090 | 03055068467 |
| 179 | 389 | Sandra Cristina da Silva | 4949656 | 02055671421 |
| 180 | 390 | Rosália Elisabete da Silva | 7684518 | 07766446456 |
| 181 | 391 | Maria Aparecida da Silva | 3687012 | 55144080430 |
| 182 | 392 | Joseana Alves de Oliveira | 5401067 | 035288384-77 |
| 183 | 393 | Wênia Valeria dos Santos Silva | 7723787 | 07155841463 |
| 184 | 394 | Alexandro Ramos Silva da Costa | 7509025 | 082177124-84 |
| 185 | 395 | Maria José da Conceição Silva | 7152839 | 09202297436 |
| 186 | 396 | Carlos José da Silva | 5460314 | 094424324-00 |
| 187 | 397 | Adriana Eduardo Pereira | 6330310 | 06110507490 |
| 188 | 398 | Silvana Edite da Silva Nascimento | 7196030 | 08023118498 |
| 189 | 399 | Ana Lúcia Silva da Costa | 5729255 | 07155842435 |
| 190 | 401 | Alexandre Ramos Silva da Costa | 5504156 | 04847046480 |
| 191 | 400 | Marinalda Januária de Souza | 5415370 | 02993766481 |
| 192 | 402 | Laurenice Bandeira dos Santos | 7039186 | 06900808409 |
| 193 | 404 | Juliana Priscila Santos da Silva | 7075420 | 09444952495 |
| 194 | 405 | Wellington de Santana | 6387019 | 059.668.384-70 |
| 195 | 406 | Aba Ferreira da Silva | 1690053 | 896833744-68 |
| 196 | 407 | Wilson Gomes da Costa | ?? | ?? |
| 197 | 408 | Wellington José da Costa | 3525232 | 86789317449 |
| 198 | 409 | Carla Daniele Xavier Gomes | 5733337 | 03421002460 |
| 199 | 410 | Eduardo de Santana | 4522393 | 06785981425 |
| 200 | 411 | Andresa da Costa de Carvalho | 6302569 | 049447464-58 |
| 201 | 412 | Paulo Sergio Amaro Feitosa | 5412110 | 04463282438 |
| 202 | 413 | Claudeci Brito Pena | 5485332 | 055312514-16 |
| 203 | 414 | Leda Correia de Lima | 2785939 | 386889804-20 |
| 204 | 415 | Glaucia Cristina Pereira | 7935127 | 08036115441 |
| 205 | 416 | Manoela Ferreira de Lima | 7164561 | |
| 206 | 418 | Virgínia Francisca de Lima | 7831571 | 07782881455 |
| 207 | 421 | Lindalva do Nascimento Santos | 2216330 | 519401594-15 |
| 208 | 422 | Walquiria Alves de Oliveira | 6354967 | 07267715460 |
| 209 | 423 | Lindinalva do Nascimento dos Santos | 376541167 | 22843456894 |
| 210 | 424 | Antonia Maria da Conceição | 3391948 | 54643783400 |
| 211 | 426 | Fabiana Souza de Lima | 7468697 | 08299436419 |
| 212 | 427 | Erica Priscila Alves da Silva | 6375205 | 05066496440 |
| 213 | 428 | Evan Paulino da Silva | 2186259 | 35889632434 |
| 214 | 429 | Shislene Lira dos Santos | 7074664 | 090811534-20 |
| 215 | 430 | Livany de Barros Melo | 7895618 | 07759456417 |
| 216 | 431 | Patrícia Maria da Silva | 7268815 | 071596304-08 |
| 217 | 432 | Janaína Maria da Silva | 7796519 | 07701437410 |
| 218 | 433 | Simone Cristina Cristina Lima da Costa | 4215909 | 79653537415 |
| 219 | 434 | Maria José de Santana | 5821266 | 03075073431 |
| 220 | 435 | Laurecy Ferreira da Silva | 357576056 | 78414792472 |
| 221 | 436 | Elida Rodrigues Gonçalves | 4581400 | 91959446487 |
| 222 | 437 | Ênio José Batista da Silva | 4075241 | 024580504-41 |
| 223 | 438 | Josenaldo Eduardo da Silva | 5996287 IF | 69241605 BR |
| 224 | 439 | Maria da Paz Conceição | 30829534 | 43325700497 |
| 225 | 440 | Fábio Alexandre da Silva | 4616501 | 865080754-20 |
| 226 | 441 | Derivaldo Soares Araujo | 2669122 | 070032324-48 |
| 227 | 443 | Carina Maria Braga | 6690417 | 087761364-85 |
| 228 | 444 | Marinaldo Henrique da Silva | 7268455 | 08902504484 |
| 229 | 445 | Karla Juliana Xavier da Silva | 6027004 | 046537274-06 |
| 230 | 446 | Angelina Maria da Silva | 8060627 | 08353799499 |
| 231 | 447 | Ana Paula da Silva | 38614324-9 ssp-sp | 013667634-08 |
| 232 | 448 | Marcone José da Silva | 6661498 | 05369962446 |
| 233 | 496 | Wellita Maria da Silva | 5022328 | 96327146449 |
| 234 | 505 | Suellen Guedes da Silva | 7242698 | 07971721498 |
| 235 | 606 | Michele Pinheiro de Oliveira | 74100272 | 07859628406 |
| 236 | 608 | Ana Carla Silva | 7517186 | 06565801436 |
| 237 | 609 | Maria Angela Ribeiro | 5652255 | 05903979408 |
| 238 | 609 | Maria José da Silva | 1973293 | 23271434468 |
| 239 | 610 | Anselma Avelina da Conceição | 4907212 | 04697663446 |
| 240 | 611 | Paulo Antônio de Souza | 6948956 | 05099393411 |
| 241 | 612 | Rosemary Vitorino Nunes | 7860804 | 879744954-72 |
| 242 | 613 | Amara Ferreira da Silva | 2560897 | 60687630487 |
| 243 | 614 | Eduardo José do Nascimento | 6966988 | 05752653452 |
| 244 | 615 | Quitéria Torres da Silva | 6352388 | 01191379418 |
| 245 | 616 | Ronaldo F. Campoverde | 7489542 | 065054484-62 |
| 246 | 617 | Luciana da Conceição Melo | 6466523 | 07075692496 |
| 247 | 618 | Zelita Maria da Silva | 6379001 | 04913774441 |
| 248 | 619 | Janaina Vanessa Ferreira | 5963405 | 05148501405 |
| 249 | 620 | Fábio Felix do Nascimento | 6055863 | 051069534-56 |
| 250 | 621 | Ana Paula Marques da Silva | 5965745 | 04642879447 |
| 251 | 622 | Adriana Santos da Silva | 5476640 | 044717394-41 |
| 252 | 623 | Tamires Helena Nascimento de Sena | 6991129 | 072326234-96 |
| 253 | 624 | Silvio Alexandrino de Albuquerque | 3138586 | 50677870400 |
| 254 | 626 | Jaqueline Andrade de Lima | 4114007 | 093856384-08 |
| 255 | 627 | Luciana do Vale Bastos | 7493565 | 06608595484 |
| 256 | 628 | José Ricardo da Silva | 5237936 | 97524468415 |
| 257 | 629 | Lucicleide do Vale Bastos | 6364347 | 05761128446 |
| 258 | 630 | Adriana Gomes da Silva Rocha | 5182843 | 04309412424 |
| 259 | 631 | Liliane Gomes da Silva | 5793347 | 07881268492 |
| 260 | 632 | Fabiana Lima da Silva | 5712563 | 06608438460 |
| 261 | 633 | Lígia da Silva Barros | 6857038 | 05459394457 |
| 262 | 634 | Angelica Vasconcelos de Oliveira | 7269411 | 08424988426 |
| 263 | 635 | Jaciara Rosa da Silva | 6857038 | 07899065461 |
| 264 | 636 | Vanessa Maria Oliveira da Silva | 7321871 | 086278504-96 |
| 265 | 637 | Elissandra Pereira da Silva | 7097845 | |
| 266 | 638 | Joana D'arc Lima da Silva | 6991224 | 06592099429 |
| 267 | 640 | Glayce Ferreira da Silva | 5413252 | 07422974481 |
| 268 | 641 | Lindivania Ferreira do Nascimento | 7333523 sds-pe | 115321607-80 |
| 269 | 642 | Maria Adriana Pereira Matias | 5602894 | 03792462443 |
| 270 | 643 | Viviane Marilia Evangelista Gama | 6907505 | 06067012499 |
| 271 | 644 | José Oberio Soares dos Santos | 5747901 | 03476985490 |
| 272 | 645 | Sheila Laís de Brito | 7428309 | 08859472407 |
| 273 | 646 | Marilene Horácia Torres da Cruz | 7513556 | 07393108445 |
| 274 | 647 | Windson Alves de Souza | 6017999 | 03868763473 |
| 275 | 648 | Diogenes Nascimento Pereira | 2809642 | 27415929420 |
| 276 | 649 | Maria Cristina da Silva | 5198756 | ?? |
| 277 | 650 | Edvaldo Horácio Torres da Cruz | 7458672 | 08916738490 |
| 278 | 651 | Edson Macena Pereira | 6307823 | 04490093438 |
| 279 | 652 | Isabella Horácio T. da Cruz | 8041070 | 08232252405 |
| 280 | 653 | Edvania Maria da Conceição | 6233867 | 01072019418 |
| 281 | 654 | Ana Lúcia de Freitas | 5260965 | 03406050492 |
| 282 | 655 | Lidiane Maria do Nascimento | 6367263 | 11541752783 |
| 283 | 656 | Benedito Antonio Soares | 5464729 | 02745918478 |
| 284 | 657 | José Inaldo do Nascimento | 5365644 | 587.108.334-04 |
| 285 | 658 | Walderez Valdeci da Silva | 4855294 | 093986494-03 |
| 286 | 659 | Amalia Cristina Ribeiro Almeida | 7544589 | 07061220465 |
| 287 | 660 | Hugo Rafael Barreto Lima | 6324649 | 05266276460 |
| 288 | 661 | Analia Cristina R. Almeida | 8005394 | 087986504-08 |
| 289 | 662 | Lucicleide Pereira Canha | 3826678 | 653517894-34 |
| 290 | 663 | Edvaldo Melo de Santana | 7269389 | 094684014-80 |
