Número do decreto:24143
Ano do decreto:2008
Prefeitura da Cidade do Recife
DECRETO Nº 24.143, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2008
Ementa: Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação parcial, em favor da concessionária Recife Energia S/A, o imóvel que especifica.
O Prefeito do Recife, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso XI do art. 54 da Lei Orgânica do Recife, e de acordo com o disposto nos arts. 3º, 5º, alínea "h", e 6º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 29, inciso VIII, e 31, inciso VI, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e o que consta do Processo n° 562/2008/SSP,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação pela concessionária RECIFE ENERGIA S/A, empresa concessionária de serviço público municipal, por via amigável ou judicial, parte do imóvel urbano situado à Rodovia BR 101, SUL, n° 4505, Bairro do Ibura, neste Município, necessário à execução das obras e instalação da CTDR, vinculada ao Contrato de Concessão n° 23/2008.
Parágrafo único. A área objeto da presente desapropriação encontra-se devidamente delimitada pelas coordenadas topográficas descritas no Anexo I e representado graficamente no Anexo II deste Decreto.
Art. 2º Fica a concessionária RECIFE ENERGIA S/A autorizada a promover a desapropriação da referida área de terreno de que trata o art. 1º e a invocar o caráter de urgência no processo de desapropriação, para fins de imissão de posse, da área de terreno abrangida por este Decreto, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto correrão por conta de verba própria da concessionária RECIFE ENERGIA S/A, na forma da legislação e regulamento vigentes.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Recife, 21 de novembro de 2008
JOÃO PAULO LIMA E SILVA
Prefeito do Recife
BRUNO ARIOSTO LUNA DE HOLANDA
Secretário de Assuntos Jurídicos
AMARO JOÃO DA SILVA
Secretário de Serviços Públicos
ANEXO I AO DECRETO Nº. 24.143 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2008
DESCRIÇÃO DOS LIMITES
(em coordenadas UTM, referidas ao SAD'69).
| Ponto Nº. | COORDENADAS | ÂNGULO | SEGMENTO | DIMENSÃO (m) | |
| X | Y | ||||
| P1 | 285287.0080 | 9104677.1360 | |||
| P2 | 285411.3494 | 9104575.9774 | 83°24'46” | P1-P2 | 160,29 |
| P3 | 285407.1722 | 9104569.1903 | 97°31'10” | P2-P3 | 7,96 |
| P4 | 285417.4125 | 9104562.8877 | 270º00'00” | P3-P4 | 12,02 |
| P5 | 285383.2273 | 9104501.8034 | 92º22'40” | P4-P5 | 69,99 |
| P6 | 285367.7222 | 9104406.3140 | 200°59'23” | P5-P6 | 96,74 |
| P7 | 285379.9294 | 9104327.2509 | 198º00'00” | P6-P7 | 80,00 |
| P8 | 285327.8356 | 9104316.6505 | 92°43'29” | P7-P8 | 53,16 |
| P9 | 285335.8420 | 9104292.3036 | 276°42'05” | P8-P9 | 25,62 |
| P10 | 285329.9966 | 9104290.5186 | 88°46'42” | P9-P10 | 6,11 |
| P11 | 285305.6639 | 9104365.7954 | 90°55'53” | P10-P11 | 79,11 |
| P12 | 285206.4163 | 9104359.9821 | 255°26'21” | P11-P12 | 99,41 |
| P13 | 285195.7986 | 9104364.4764 | 153°42'20” | P12-P13 | 11,52 |
| P14 | 285194.8722 | 9104363.0455 | 260°01'18” | P13-P14 | 1,70 |
| P15 | 285188.8135 | 9104366.9682 | 90°00'00” | P14-P15 | 7,21 |
| P16 | 285173.9442 | 9104380.8542 | 169°52'45” | P15-P16 | 20,34 |
| P17 | 285166.1664 | 9104391.8464 | 168°19'25” | P16-P17 | 13,56 |
| P18 | 285163.7257 | 9104409.5400 | 152°34'20” | P17-P18 | 17,86 |
| P19 | 285164.8595 | 9104417.9372 | 164°27'21” | P18-P19 | 8,47 |
| P20 | 285172.3878 | 9104454.6095 | 180°00'00” | P19-P20 | 37,43 |
| P21 | 285182.6493 | 9104491.7486 | 176°09'20” | P20-P21 | 38,53 |
| P22 | 285196.2557 | 9104526.5618 | 174°05'02” | P21-P22 | 37,37 |
| P23 | 285213.6808 | 9104562.2254 | 175°18'17” | P22-P23 | 39,69 |
| P24 | 285231.6194 | 9104590.3369 | 173°29'50” | P23-P24 | 33,34 |
| P1 | 285287.0080 | 9104677.1360 | 180°00'00” | P24-P1 | 102,96 |
| Área = 55.038 metros quadrados (5,5 ha) | |||||
| Perímetro = 1060,39 metros | |||||
ANEXO II AO DECRETO Nº 24.143 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2008
Ver Anexo II no arquivo original