Lei:Nº 00009
Ano da lei:1948
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 9
O Prefeito Municipal do Recife faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte resolução:
Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar ao exercício de 1947, na importância de onze milhões, duzentos e trinta e cinco mil cruzeiros (Cr$ 11.235.000,00) a ser distribuído com as seguintes verbas:
| SECRETARIA DA PREFEITURA | ||
| 13.8041 | Pessoal Contratado | 50.000,00 |
| 13.8042 | Material Permanente | 10.000,00 |
| 13.8044 | Despesas Diversas | 180.000,00 |
| Total | 240.000,00 | |
| DIRETORIA DE DOCUMENTAÇÃO E CULTURA | ||
| 16.8372 | Material Permanente | 140.000,00 |
| 16.8374 | Despesas Diversas | 25.000,00 |
| Total | 165.000,00 | |
| DIRETORIA DE SERVIÇOS MÉDICOS | ||
| 17.8494 | Despesas Diversas | 2.000,00 |
| TEATRO SANTA ISABEL | ||
| 18.8344 | Despesas Diversas | 29.000,00 |
| DIRETORIA DA FAZENDA | ||
| 21.8110 A | Percentagens e Comissões | 30.000,00 |
| 21.8111 | Pessoal Contratado | 100.000,00 |
| 21.8112 | Material Permanente | 7.000,00 |
| 21.8113 | Material de Consumo | 40.000,00 |
| 21.8114 A | Cont. Serv. Holierith S.A | 9.000,00 |
| 21.8114 C | Despesas Diversas | 1.000,00 |
| Total | 187.000,00 | |
| CRÉDITO PÚBLICO | ||
| 23.8924 | Indenizações e Restituições | 60.000,00 |
| EVENTUAIS | ||
| 24.8990 | Pessoal Fixo | 230.000,00 |
| 24.8991 | Despesas Diversas | 150.000,00 |
| Total | 380.000,00 | |
| ABONO FAMILIAR | ||
| 25.8990 | Pessoal Fixo | 110.000,00 |
| A TRANSPORTAR | 1.173.000,00 | |
| TRANSPORTE | 1.173.000,00 | |
| DIRETORIA DE OBRAS | ||
| 31.8990 | Material Permanente | 2.000,00 |
| OBRAS NOVAS E MELHORAMENTO EM GERAL | ||
| 32.8891 | Pess. Var. Operários | 1.500.000,00 |
| 32.8892 | Material de Consumo | 1.367.000,00 |
| 32.8894 | Despesas Diversas | 500.00,00 |
| EXECUÇÃO DO PLANO DA CIDADE | ||
| 33.8894 | Despesas Diversas | 300.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO E JARDINS | ||
| 34.8811 | Pés. Var. Operários | 600.000,00 |
| 34.8812 | Material Permanente | 40.000,00 |
| 34.8813 | Material de Consumo | 60.000,00 |
| Total | 700.000,00 | |
| DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA | ||
| 35.8851 | Pessoal Variável | 2.710.000,00 |
| 35.8853 | Material de Consumo | 300.000,00 |
| 35.8854 | Despesas Diversas | 40.000,00 |
| Total | 3.050.000,00 | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||
| 36.8884 | Pagamento a Pernambuco Tramways | 500.000,00 |
| MATADOURO MODELO | ||
| 41.8111 | Pés. Var. Diaristas | 30.000,00 |
| 41.8112 | Material Permanente | 3.000,00 |
| 41.8113 | Material de Consumo | 150.000,00 |
| 41.8114 | Despesas Diversas | 100.000,00 |
| Total | 283.000,00 | |
| MERCADOS | ||
| 43.8111 | Pés. Variável - Diaristas | 40.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES SUBVENÇÕES E AUXÌLIOS | ||
| 52.8914 | Contribuição para o Instituto de Previdência dos Servidos do Estado | 300.000,00 |
| Total | 9.910.000,00 | |
| TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES | ||
| CRÉDITO ESPECIAL | ||
| Solicitado para o abono de Natal, Câmara Municipal do Recife | 1.250.000,00 | |
| Subsídios dos Vereadores | 75.000,00 | |
| TOTAL GERAL | 11.235.000,00 | |
Art. 2º Revogam-se às disposições em contrário.
Recife, 24 de janeiro de 1948.
ANTÔNIO ALVES PEREIRA
Prefeito