Lei:Nº 00056
Ano da lei:1948
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 56
O Prefeito do Município do Recife faço saber que a Câmara Municipal decretou eu sanciono a seguinte Resolução:
Art. 1º O imposto de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais, escritórios, consultórios, etc. de que trata o art. 14 das Instruções e Tabelas constantes do Decreto-Lei nº. 484, de 16 de dezembro de 1946, será cobrada de conformidade com as tabelas anéxas.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 6 de abril de 1948.
MANOEL CÉSAR DE MORAES RÊGO
Prefeito
TABELA DE QUE TRATA A PRESENTE LEI
0183-1 - Imposto de Licença para funcionamento de estabelecimentos Comerciais, Indústriais, Escritórios, Consultórios, etc.
(Lei orçamentária nº 79, de maio de 1839)
Art. 13. Os estabelecimentos comerciais e industriais e os escritórios e consultórios dos profissionais liberais que se instalarem no Município ou que sofrerem alterações ficam sujeitos ao pagamento do imposto de licença para funcionamento que lhes for arbitrado e correspondente ao semestre da instalação, seja qual for a época em que esta se verifique.
§ 1° Os estabelecimentos comerciais e industriais que pagarem imposto de Indústrias e Profissões pela casa matriz ou filial, em virtude de centralização da escrita, ficam obrigados a uma licença de funcionamento de Cr$ 100,00 e Cr$ 2.000,00 de acôrdo com a natureza e proporção do negócio.
§ 2° Os escritórios, agências, armazéns e depósitos de estabelecimentos localizados noutro município e os estabelecimentos não sujeitos ao imposto de Indústrias e Profissões, inclusive os depósitos fechados, continuarão obrigados ao pagamento do imposto de licença para funcionamento nos semestres seguintes ao da instalação.
Art. 14. Aos pequenos fabricos ou indústrias exercidos na residência do próprio fabricante serão aplicados impostos variáveis de (trinta cruzeiros) Cr$ 30.00 a (quinhentos cruzeiros) Cr$ 500,00, mediante prévio requerimento e sem as exigências aplicáveis aos estabelecimentos comerciais.
Art. 15. As pequenas barracas de frutas que venderem diariamente até Cr$ 5,00 (cinco cruzeiros), e as pequenas oficinas de consertos e reparos, quando o artista trabalhar só, serão isentos do imposto de licença mediante requerimento devendo ser coletadas para pagamento quando deixarem de preencher aquelas condições.
Art. 16. Os estabelecimentos comerciais que tiverem contrato de fornecimento com as agências de valores poderão abrir em qualquer dia e hora com fim exclusivo de fazer o respectivo fornecimento, pagando anualmente mais mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00).
Art. 17. As adições sómente terão lugar quando se tratar de um ramo de negócio não sujeito ao processo de edital e assinatura de têrmo e desde que não haja incompatibilidade com o já existente.
Art. 18. O imposto de licença para funcionamento será cobrado de acôrdo com a tabela seguinte:
| Gênero de Negócio | Mínimo | Máximo |
| - A - | Cr$ | Cr$ |
| Adição de ramo de negócio | 50,00 | 10.000,00 |
| Açougues | 100,00 | 1.000,00 |
| Aguardente ou Álcool (Enchimento) | 500,00 | 10.000,00 |
| Aguardente (Engarrafamento de em pequena escala) | 200,00 | 1.000,00 |
| Alcool desnaturado (Casas de vender) | 200,00 | 3.000,00 |
| Alfaiataria | 300,00 | 5.000,00 |
| Algodão (prensas, armazéns de caroço) | 2.000,00 | 25.000,00 |
| Anúncios e Publicidade (agências ou empresas de ) | 500,00 | 5.000,00 |
| Anil (Fábrica de ) | 200,00 | 1.000,00 |
| Armarinhos (Veja armazéns ou lojas de miudezas) | .................... | .......................... |
| Arreios para animais (lojas de ) | 200,00 | 5.000,00 |
| Artigos para homens | 500,00 | 5.000,00 |
| Açúcar (Armazéns de) | 1.000,00 | 50.000,00 |
| Automóveis e acessórios (casa de vender) | 3.000,00 | 30.000,00 |
| Aves (casa de vender) | 100,00 | 1.000,00 |
| Aviamentos para calçados (Lojas de vender) | 300,00 | 3.000,00 |
| - B - | ||
| Bancos e casas bancárias | 10.000,00 | 100.000,00 |
| Barbearias | 50,00 | 2.000,00 |
| Barracas para aluguel ou mudança de roupas de banho de mar | 50,00 | 500,00 |
| Bebidas alcoólicas (Fábrica de) | 500,00 | 20.000,00 |
| Bengalas (Veja lojas de chapéu de sol) | ................. | ................... |
| Bicicletas ou motocicletas (Casa para alugar) | 50,00 | 1.000,00 |
| Bilhares (Casa de) | 200,00 | 3.000,00 |
| Biscoitos (Fábrica de) | 500,00 | 20.000,00 |
| Bolos (Fábrica ou casa de vender) | 50,00 | 500,00 |
| Bombons (Fábrica ou casa de vender) | 300,00 | 10.000,00 |
| Bonés (Fábrica de) | 100,00 | 1.000,00 |
| Borracha (Fábrica ou casa de vender artefatos de) | 30,00 | 5.000,00 |
| Botequins ou café | 100,00 | 5.000,00 |
| Brinquedos (Fábrica ou casa de vender) | 100,00 | 5.000,00 |
| - C - | ||
| Café (Veja Botequim) | ................ | ..................... |
| Caieras de tijolos ou cal | 100,00 | 1.000,00 |
| Caixas (Fábrica em geral de) | 100,00 | 2.000,00 |
| Cal (armazém de) | 300,00 | 3.000,00 |
| Calçados (Fábrica de) | 500,00 | 10.000,00 |
| Caldo de cana | 50,00 | 500,00 |
| Camisas (Fábrica de) | 500,00 | 10.000,00 |
| Camas de ferro (Fábrica ou casa de vender) | 500,00 | 5.000,00 |
| Cambio (Casa de) | 1.000,00 | 8.000,00 |
| Carimbos (Fábrica ou casa de vender) | 200,00 | 15.000,00 |
| Carnes preparadas (Casa de vender) | 200,00 | 2.000,00 |
| Carnes congeladas ou resfriadas estabelecimentos não coletados que venderam título precário até regulamentação (licença especial) | 50,00 | 500,00 |
| Carvoarias | 200,00 | 3.000,00 |
| Carvão animal (Fábrica de) | 200,00 | 2.000,00 |
| Carvão de pedra (Armazém de) | 2.000,00 | 20.000,00 |
| Cerca de madeira (Fábrica de) | 100,00 | 500,00 |
| Cereais (Armazém ou casa de beneficiar) | 200,00 | 8.000,00 |
| Cervejas (Fábrica de) | 3.000,00 | 40.000,00 |
| Chá e bebidas alcoólicas (casa de vender) | 100,00 | 5.000,00 |
| Chapéus e calçados (loja de) | 400,00 | 20.000,00 |
| Charque (Veja armazéns ou casa de vender estivas) | ........... | ............ |
| Chapéu de sol e bengalas (Lojas de) | 300,00 | 5.000,00 |
| Chocolate (Fábrica de) | 500,00 | 8.000,00 |
| Cigarros, charutos e outros artigos para fumantes (Casa de vender) | 500,00 | 29.000,00 |
| Cigarros, charutos e cartas de jogar (Fábrica de) | 3.000,00 | 30.000,00 |
| Cinematografia e fotografia (Casa de vender artigos de) | 500,00 | 10.000,00 |
| Cinematografia (Empresas ou agências de empresas de) | 1.000,00 | 20.000,00 |
| Cinemas e Teatros | 500,00 | 10.000,00 |
| Cirurgia (Casas de vender instrumentos de) | 500,00 | 5.000,00 |
| Cachoeiras e estábulos | 100,00 | 2.000,00 |
| Cofres e fogões (Fábrica ou casas de vender) | 500,00 | 10.000,00 |
| Colchoarias | 100,00 | 5.000,00 |
| Condimentos (Fábrica de) | 200,00 | 2.000,00 |
| Confeitarias | 300,00 | 5.000,00 |
| - M - | ||
| Manteigas e queijos (Fábrica ou casas de vender) | 200,00 | 3.000,00 |
| Máquinas de costura (Casas de vender) | 500,00 | 10.000,00 |
| Máquinas de escrever e de calcular (Casas de vender) | 1.000,00 | 15.000,00 |
| Madeiras de construções (Casas de vender) | 500,00 | 10.000,00 |
| Malas (Fábricas ou casas de vender) | 200,00 | 2.000,00 |
| Marmoarias | 500,00 | 3.000,00 |
| Massas alimentares (Fábricas ou casas de vender) | 200,00 | 20.000,00 |
| Massames (Armazéns) | 1.000,00 | 10.000,00 |
| Materiais de construção (Armazéns de) | 1.000,00 | 15.000,00 |
| Meias (Casas de vender) | 300,00 | 3.000,00 |
| Miudezas (Armazéns ou lojas de) | 500,00 | 15.000,00 |
| Modas, costuras e confecções de chapéus (Casas de) | 500,00 | 10.000,00 |
| Mosaicos (Fábrica de) | 1.000,00 | 10.000,00 |
| Móveis em geral (Armazéns, fábricas ou lojas de) | 1.000,00 | 15.000,00 |
| Móveis de vime (Fábrica ou casas de vender) | 500,00 | 5.000,00 |
| - N - | ||
| Navegação (Companhia ou agências de companhia de) | 2.000,00 | 20.000,00 |
| - O - | ||
| Objetos usados (Casas de vender ou alugar) | 200,00 | 5.000,00 |
| Oficinas diversas (onde não haja venda de artigos) | 500,00 | ............. |
| Olarias | 500,00 | 5.000,00 |
| Óleos (Fábricas, armazéns ou casas de vender) | 500,00 | 30.000,00 |
| - P - | ||
| Padarias e pastelarias | 300,00 | 3.000,00 |
| Paes, bolachas e biscoitos (Casas de vender) | 50,00 | 1.000,00 |
| Papelarias (Veja livraria) | ................... | ......................... |
| Peixarias | 50,00 | 1.000,00 |
| Penhores ou compra e venda de cutelas, casa de) | 3.000,00 | 20.000,00 |
| Pensões e casas de cômodos | 100,00 | 3.000,00 |
| Perfume (Fábricas ou casas de vender) | 3.000,000 | 30.000,00 |
| Pianos, rádios, vitrolas e outros instrumentos de músicas (Casa de vender) | 1.000,00 | 15.000,00 |
| Placas esmaltadas (Fábricas ou casas de vender) | 200,00 | 5.000,00 |
| - Q - | ||
| Queijo (Veja manteiga) | ..................... | .......................... |
| Quadros, molduras e espelhos (Casas de vender) | 200,00 | 10.000,00 |
| Quintnadas (Veja casas de vender frutas e verduras) | ........................ | ......................... |
| - R - | ||
| Recolher (Armazéns de) | 1.000,00 | 15.000,00 |
| Rêdes (Fábricas ou casas de vender) | 100,00 | 2.000,00 |
| Refinarias e casas de torrar e moer café ou milho | 500,00 | 10.000,00 |
| Relogios (Veja casas de vender jóias) | ......................... | ............................ |
| Rendas (Casas de vender) | 200,00 | 3.000,00 |
| Restaurantes e casas de pastos | 300,00 | 10.000,00 |
| - S - | ||
| Sabão (Fábricas ou casas de vender) | 500,00 | 30.000,00 |
| Sacos (Fábricas ou casas de vender) | 300,00 | 20.000,00 |
| Sal (Armazéns ou casas de vender) | 100,00 | 2.000,00 |
| Salgadeiras de couros | 1.000,00 | 10.000,00 |
| Sâcos e cereais (Armazéns ou casas de vender) | 100,00 | 5.000,00 |
| Sêdas (Fábricas de) | 10.000,00 | 50.000,00 |
| Seguros (Companhias ou agências de companhias) | 3.000,00 | 50.000,00 |
| Serrarias (nas zonas permitidas) | 500,00 | 20.000,00 |
| Sociedades Mutuas (Escritórios ou agências de) | 300,00 | 3.000,00 |
| Sorteios de Mercadorias (clubes de) | 1.000,00 | 10.000,00 |
| Sorveterias | 150,00 | 5.000,00 |
| - T - | ||
| Tamancos e saltos de madeiras (Fábricas de ) | 10,00 | 500,00 |
| Tanoarias | 100,00 | 1.000,00 |
| Tecidos em geral (Fábricas de) | 5.000,00 | 100.000,00 |
| Tecidos (Fábricas ou lojas de artefatos) | 300,00 | 10.000,00 |
| Tintas (Fábricas ou casas de vender) | 300,00 | 5.000,00 |
| Tintuarias | 200,00 | 2.000,00 |
| Trigos (Moinhos de) | 3.000,00 | 50.000,00 |
| Tipografias ou litografias | 1.000,00 | 10.000,00 |
| Transportes (Companhias, empresas ou agências de) | 500,00 | 10.000,00 |
| Transportes aéreos | 10.000,00 | 50.000,00 |
| - V - | ||
| Vapores (Veja companhias ou agências de companhia de navegação) | .......................... | ........................... |
| Vassouras, espanadores e artigos de palha ou fibra (fábricas ou casas de vender) | 20,00 | 1.000,00 |
| Velas de cêra (Fábricas ou lojas de) | 500,00 | 20.000,00 |
| Vernizes (Fábricas ou casas de vender) | 100,00 | 1.000,00 |
| Vidros (Fábricas ou casas de vender) | 200,00 | 10.000,00 |
| Vidro (oficina de lapidação de ) | 200,00 | 2.000,00 |
| Vinagre (Fábricas de) | 500,00 | 2.000,00 |
| - Z - | ||
| Zincogravura | 200,00 | 1.000,00 |
Recife, 6 de abril de 1948.