Lei:Nº 00656
Ano da lei:1949
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 656
N. B. - Trata-se do orçamento para 1950, impresso em separado.
Orça a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 1950
O Prefeito do Município do Recife, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Resolução:
RECEITA
Art. 1º A receita do Município do Recife para o exercício financeiro de 1950 é orçada em cento e um milhão seiscentos e noventa e cinco cruzeiros (Cr$ 101.695.000,00) e será arrecadada de acordo com a descriminação abaixo:
| CÓDIGO GERAL | DESIGNAÇÃO DA RECEITA | PARCIAL | RECEITA EFETIVA | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS | TOTAL |
| RECEITA ORDINÁRIA | Cr$ | Cr$ | Cr$ | Cr$ | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | |||||
| a) Impostos: | |||||
| 0111 - | Imposto Territorial | ||||
| 0111-1 - | Imposto Territorial Urbano | 600,00 | |||
| 0121 - | Imposto Predial | ||||
| 0121-1 - | Imposto Predial | 11.650.000,00 | |||
| 0121-2 - | Imposto sobre construções paradas | 10.000,00 | |||
| 0121-3 - | Imposto de Mocambo | 15.000,00 | |||
| 0121-4 - | Imposto de Cr$ 100,00 por mocambo | 30.000,00 | 11.605.000,00 | ||
| 0173 - | Imposto sobre Indústria e Profissões | 50.000.000,00 | |||
| 0183 - | Imposto de Licença | ||||
| 0183-1 - | Imposto de licença para funcionamento | 1.000.000,00 | |||
| 0183-2 - | Imposto de letreiros | 150.000,00 | |||
| 0183-3 - | Imposto de Publicidade e Anúncios | 260.000,00 | |||
| 0183-4 - | Imposto de Empanadas e toldos | 10.000,00 | |||
| 0183-5 - | Imposto de Guindastes e dispositivos de Embarque | 3.000,00 | |||
| 0183-6 - | Imposto de venda de peixes em viveiros | 1.000,00 | |||
| 0183-7 - | Imposto de gado abatido | 475.000,00 | |||
| 0183-8 - | Imposto para venda de artigos carnavalescos | 5.000,00 | |||
| 0183-9 - | Imposto para venda de fogos permitidos | 20.000,00 | |||
| 0183-10 - | Imposto para negociações avulsas de madeira, carvão, etc... | 140.000,00 | |||
| 0183-11 - | Imposto para venda em embarcações e margem dos rios | 3.000,00 | |||
| 0183-12 - | Imposto de estacionamento | 1.500.000,00 | |||
| 0183-13 - | Imposto de tráfego de carros e automóveis fúnebres | 500,00 | |||
| 0183-14 - | Matricula de cães | 500,00 | |||
| 0183-15 - | Matrículas de vendedores ambulantes | 200.000,00 | |||
| 0183-16 - | Matrículas de Trabalhadores e engraxadores etc.. | 30.000,00 | |||
| 0183-17 - | Imposto de baixa de capim | 1.000,00 | |||
| 0183-18 - | Imposto de trabalhos nas vias públicas | 1.000,00 | |||
| 0183-19 - | Imposto pra vender fumo | 90.000,00 | |||
| 0183-20 - | Imposto para vender bebidas alcoólicas | 20.000,00 | 3.900.000,00 | ||
| 0197 - | Imposto de Selo: | ||||
| 0197-1 - | Imposto de selo em estampilhas | 140.000,00 | |||
| 0273 - | Imposto sobre jogos e diversões | ||||
| 0273-1 - | Imposto sobre funcionamento de diversões públicas | 10.000,00 | |||
| 0273-2 - | Imposto sobre ingressos em diversões públicas | 1.800.000,00 | 1.810.000,00 | ||
| Total da receita de impostos | 67.955.000,00 | 67.955.000,00 | |||
| b - TAXAS | |||||
| 1154 - | Taxas de Assistência e Segurança Social | 2.600.000,00 | |||
| 1214 - | Taxa de Expediente | ||||
| 1214-1 - | Taxa de Expediente e Emolumentos | 1.100.000,00 | |||
| 1234 - | Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos | ||||
| 1234-1 - | Taxa de licença para construções, reconstruções e acréscimos de prédios | 1.000.000,00 | |||
| 1234-2 - | Taxa de numeração de prédios, ambulantes, etc... | 30.000,00 | |||
| 1234-3 - | Taxa de aferição de balanças, pesos e medidas | 250.000,00 | |||
| 1234-4 - | Taxa de Iluminação | 2.500.000,00 | 3.780.000,00 | ||
| 1241 - | Taxa de Limpeza Pública | ||||
| 1241-1 - | Taxa de Limpeza Pública e Saneamento | 7.000.000,00 | |||
| 1261 - | Taxa e melhoramentos | ||||
| 1261-1 - | Contribuição de calçamento | 1.800.000,00 | |||
| Total da Receita das Taxas | 16.280.000,00 | 16.280.000,00 | |||
| Total da receita tributária | 84.235.000,00 | 84.235.000,00 | |||
| RECEITA PATRIMONIAL | |||||
| 2010 - | Renda Imobiliária | ||||
| 2010-1 - | Investiduras de terrenos | 100.000,00 | |||
| 2010-2 - | Renda do Teatro Santa Isabel | 1.000,00 | |||
| 2010-3 - | Aluguel de próprios municipais | 94.000,00 | 195.000,00 | ||
| 2020 - | Renda de Capitais | 20.000,00 | |||
| Total da Receita Patrimonial | 215.000,00 | 215.000,00 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | |||||
| 4110 - | Receita de mercados, feiras e matadouros | ||||
| 4110-1 - | Rendas dos Mercados Públicos e Feiras | 3.000.000,00 | |||
| 4110-2 - | Renda do Matadouro | 2.600.000,00 | 5.600.000,00 | ||
| 4120 - | Receita de Cemitérios | 390.000,00 | |||
| 4130 - | Receita de combustíveis e lubrificantes | ||||
| 4130-1 - | Quota a ser distribuída pelo Departamento de Estradas de Rodagem | 2.000.000,00 | |||
| Total da Receitas Diversas | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | |||
| Total da Receita Ordinária | 92.440.000,00 | 92.440.000,00 | |||
| RECEITA EXTRAORDINÁRIA | |||||
| 6120 - | Cobrança de Dívida Ativa | 7.500.000,00 | |||
| 6130 - | Receita de exercícios anteriores | 500.000,00 | |||
| 6140 - | Receita de Indenização e restituições | 15.000,00 | |||
| 6200 - | Contribuições Diversas | ||||
| 6200 - | Contribuição de Cemitério dos Ingleses | 15.000,00 | |||
| b - TAXAS | |||||
| 6210 - | Multas | ||||
| 6210-1 - | Multas por indevida retenção das rendas | 150.000,00 | |||
| 6210-2 - | Multas por infração de leis | 60.000,00 | 210.000,00 | ||
| 6230 - | Eventuais | ||||
| 6230-1 - | Receita Eventual | 1.000.000,00 | |||
| 6230-2 - | Venda de Sub-produtos da Limpeza Pública | 15.000,00 | 1.015.000,00 | ||
| TOTAL DA RECEITA EXTRAORDINÁRIA | 1.740.000,00 | 7.515.000,00 | 9.255.000,00 | ||
| TOTAL GERAL | 94.185.000,00 | 7.515.000,00 | 101.695.000,00 | ||
| RESUMO | |||||
| Receita Tributária | |||||
| Impostos | 67.955.000,00 | ||||
| Taxas | 16.280.000,00 | 84.235.000,00 | 82,8% | ||
| Receita Patrimonial | 215.000,00 | 0,2% | |||
| Receita Diversas | 7+990.000,00 | 7,9% | |||
| Receita Ordinária | 92.440.000,00 | 90,9% | |||
| Receita Extraordinária | 9.255.000,00 | 9,1% | |||
| TOTAL DA RECEITA | 101.695.000,00 | 100,0% | |||
RECEITA INSTRUÇÕES
Os impostos e taxas municipais serão cobrados tendo em vista as normas e disposições seguintes:
0111-1 O IMPOSTO TERRITORIAL URBANO, criado pela Lei orçamentária nº 965, de julho de 1987, e alterado pela Leis orçamentárias nº 1.015, de junho de 1871 e nº 544, de novembro de 1908, será cobrado dos proprietários de terrenos não edificados, de terrenos não murados, de edificados e não murados e dos que contenham mocambos ou ruínas. O imposto Territorial Urbano é proporcional ao valor normal do imóvel e será cobrado de acordo com a tabela constate no Livro I, Título 1, Art. 2º do Código Tributário do Município.
0121-1 O IMPOSTO PREDIAL OU DÉCIMA, transferido para o Município em 1936, de acordo com o decreto orçamentário nº 332, de dezembro de 1935, incide sobre todos os prédios situados no Município sejam quais forem o destino ou forma dos mesmos e a matéria empregada na sua construção, exceto os mocambos que ficam sujeitos a um imposto especial. O imposto predial que é cobrado por semestre, será calculado na base de dez por cento (10%) sobre o valor locativo que representam a renda anual, verificada ou arbitrada, do prédio. Os prédios de valor locativo até (Cr$ 12.000,00) doze mil cruzeiros que servirem de residência aos seus proprietários gozarão do abatimento de vinte por cento (20%) no imposto predial, caso o pagamento se efetue no prazo da respectiva chamada. (Vide Livro I, Título II, Art. 10° do Código Tributário do Município).
0121-2 O IMPOSTO SOBRE CONSTRUÇÕES PARADAS, criado pela Lei orçamentária nº 865, de outubro de 1916, recai sobre as construções ou reconstruções que não tiverem sido incluídas dentro do prazo das respectivas licenças, pagando os respectivos proprietárias o imposto de terreno não edificado e acrescido da multa de (10%) dez por cento. (Livro 1, Titulo 2°, Art. 49, do Código Tributário do Município).
121-3 O IMPOSTO DE MOCAMBO, criado pela Lei orçamentária n° 166, de dezembro de 1897, recai sobre todos os mocambos alugados ou habitados pelos respectivos proprietários e será cobrado mensalmente, nas 1ª, 2ª e 3ª zonas trimestralmente, na 4ª zona (Livro 1, Título 2.°, Art. 51 do Código Tributário) de acordo com a tabela seguinte:
| Nas 1ª e 2ª zonas | Cr$ 100,00 |
| Na 3ª zona | Cr$ 80,00 |
| Na 4ª zona | Cr$ 40,00 |
0121-4 O IMPOSTO DE Cr$ 100,00 POR MOCAMBO, localizado em terrenos pertencentes a terceiros, criado pelo decreto nº 181 de junho de 1939, será cobrado nos termos do decreto municipal nº 181. Pelo decreto nº 473, de 19 de setembro de 1946, a cobrança desse imposto foi suspensa por (3) três anos (Livro I, Titulo 2º, Art. 56, do Código).
0173- O IMPOSTO SOBRE INDUSTRIA E PROFISSÕES, transferido para o Município em 1936, de acordo com o decreto orçamentário n° 332, de dezembro de 1935, é devido por todos àqueles que no Município exerçam comércio, indústrias e profissões de qualquer natureza, arte ou ofício, seja individualmente ou em sociedade de qualquer espécie.
O imposto sobre Indústrias e Profissões, será lançado a base de seis décimos por cento (0,6%) sobre o movimento comercial ou industrial verificado no exercício anterior e constará de duas contribuições: uma variável e outra fixa: A parte fixa será cobrada obedecendo as seguintes tabelas:
| PROFISSÕES | Cr$ |
| 1-Advogado | 250,00 |
| 2-Agente de leilão | 500,00 |
| 3-Agente ambulante de Companhia de Seguros, Capitalização ou outra qualquer natureza | 100,00 |
| 4-Agrônomos | 200,00 |
| 5-Agrimensor | 150,00 |
| 6-Ajudante de despachante | 100,00 |
| 7-Arquiteto | 250,00 |
| 8-Corretor | 600,00 |
| 9-Caixeiro Despachante | 150,00 |
| 10-Despachantes | 250,00 |
| 11-Dentistas | 250,00 |
| 12-Eletricista | 50,00 |
| 13-Enfermeiro | 50,00 |
| 14-Engenheiro | 250,00 |
| 15-Farmacêutico | 100,00 |
| 16-Fotógrafo (sem estabelecimento) | 50,00 |
| 17-Guarda Livros ou Perito Contador | 100,00 |
| 18-Intérprete | 100,00 |
| 19-Médico | 250,00 |
| 20-Mestre de Obras | 150,00 |
| 21-Manicura e Pedicura | 50,00 |
| 22-Massagista | 50,00 |
| 23-Procuradores ou Encarregados de Negócios de Terceiros | 200,00 |
| 24-Químico | 200,00 |
| 25-Solicitador | 150,00 |
| 26-Veterinário | 100,00 |
OBSERVAÇÃO: Quando o agente mantiver depósito de móveis ou de outras mercadorias na respectiva agência ou escritório ficará sujeita a mais 50% sobre o imposto de nº 2, da presente tabela:
| ESPECIFICAÇÕES | |
| 1 - Agências, sucursais ou Companhias de navegação e consignatários: 0,6%, sobre o movimento de vendas de passagens e cargas em ordem crescente de Cr$ 100,00. | |
| 2 - Armazéns, de compra de algodão, cereais, café, mamona, couro, peles, courinhos, quando não efetuarem as vendas no mesmo local: 0,60% sobre o movimento em ordem crescente de Cr$ 100,00 | |
| 3 - Agências, Companhias cinematográficas e sucursais: 0.6%, sobre o movimento em ordem crescente de Cr$ 100,00. | |
| 4 - Agência de publicidade e anúncios de qualquer espécie: 0,6% sobre o movimento em ordem crescente de Cr$ 100,00. | |
| 5 - Agentes, sub-agentes, gerentes, prepostos e superintendência de filiais de companhia ou empresas de Seguros de Vida, marítimos, terrestres e de acidentes e agentes de Companhias cinematográficas, bem como companhias de navegação marítima, fluvial e aérea, comissões pro labore e gratificações ate Cr$ 100.000,00 taxas 1%: sobre o que exceder até Cr$ 200.000,00 taxas de 1.1/2%, sobre o que exceder de Cr$ 200.000.00 taxa de 2% em ordem crescente de Cr$ 100,00. | |
| 6 - Agentes, representantes, pracistas ou vendedores que não mantenham depósito de mercadorias: | |
| 7 - BARBEARIAS: | |
| De mais de 5 cadeiras | 800,00 |
| De 4 a 5 cadeiras | 600,00 |
| De 2 a 3 cadeiras | 200,00 |
| Por unidade excedente | 60,00 |
| De duas cadeiras, quando localizadas em prédios situado na quadra rural | 80,00 |
| Por unidade excedente | 20,00 |
| 8 - Bancos, agências de bancos, casas bancárias e filiais de estabelecimentos que façam transações bancárias: Cr$ 0.90 por cada Cr$ 1.000,00 sobre o total do ativo verificado no último balanço correspondente ao ano anterior. | |
| 9 - Companhias, filiais, agências ou representantes de Seguro de Vida, terrestres, marítimos e acidentes pessoais, três por cento (3%); acidentes do trabalho, dois por cento (2%) tudo cobrado sobre o total dos prêmios efetivamente recebidos em ordem crescente de Cr$ 100,00. | |
| 10 -Caixas Construtoras: | |
| 1 - Ordem (movimento de prêmios superiores a Cr$ 500.000,00) | 2.000,00 |
| 2 - Ordem (movimento de prêmios de mais de Cr$ 250.000,00 até Cr$ 500.000,00) | 1.000,00 |
| 3 - Ordem (movimento de prêmios de mais de Cr$ 100.000,00 até Cr$ 250.000,00) | 500,00 |
| 4 - Ordem (movimento de prêmios de mais de Cr$ 50.000,00 até 100.000,00) | 300,00 |
| 5 - Ordem (movimento de prêmios até 50.000,00) | 150,00 |
| 11 - Casas ou empresas de diversões: | |
| 0,6%, sobre o movimento em ordem crescente de Cr$ 100,00 | |
| 12 - Casas de Bilhar: | |
| Pelo primeiro Bilhar | 400,00 |
| De cada excedente | 200,00 |
| 13 - Casas de Apartamento: | |
| 1ª ordem | 2.000,00 |
| 2ª ordem | 1.500,00 |
| 3ª ordem | 1.000,00 |
| 4ª ordem | 500,00 |
| 5ª ordem | 250,00 |
| 6ª ordem | 120,00 |
| 14 - Compradores de madeiras, dormentes, lenha e carvão por conta de terceiros, tenham ou não estabelecimentos: | |
| 1ª ordem | 3.000,00 |
| 2ª ordem | 2.000,00 |
| 3ª ordem | 1.000,00 |
| 15 - Diretores, superintendentes, inspetores ou gerentes de bancos e sociedades anônimas, inclusive as suas filiais, de sociedade por ações ou quotas, de responsabilidade limitada e depositários de firmas, qualquer que seja o negócio que explorem: Comissões, pró-labore ou gratificações até Cr$ 100.000,00 taxa de 1%; sobre o que exceder até Cr$ 200.000,00 taxa de 1,½%; sobre o que exceder de Cr$ 200.000,00 taxa de 2% - em ordem crescente de Cr$ 100,00 | |
| 16 - Empresas proprietárias de alvarengas: | |
| Por tonelada | 5,60 |
| 17 - Empresas proprietárias de rebocadores ou lanchas: | |
| Por tonelada | 17,60 |
| 18 - Estábulos: | |
| 1ª ordem | 600,00 |
| 2ª ordem | 400,00 |
| 3ª ordem | 200,00 |
| 4ª ordem | 120,00 |
| 5ª ordem | 60,00 |
| 19 - Empresas, firmas, companhias, empreiteiros ou construtores de obras por administração, tenham ou não escritórios: 0,6% sobre o movimento em ordem crescente de Cr$ 100,00 | |
| 20 - Empresas, firmas ou companhias que explorem serviços de instalações elétricas: 0,6% sobre o movimento em ordem crescente de Cr$ 100,00 | |
| 21 - Empresas, firmas ou companhias de transporte de passageiros, qualquer que seja a espécie de veículo: | |
| Por veículo | 200,00 |
| 22 - Empresas, firmas, ou companhias de transporte de cargas qualquer que seja a espécie de veículo: | |
| 1ª ordem | 800,00 |
| 2ª ordem | 600,00 |
| 3ª ordem | 400,00 |
| 4ª ordem | 200,00 |
| 5ª ordem | 100,00 |
| 23 - Estabelecimentos destinados ao recolhimento de mercadorias pertencentes à terceiros: 0,6% sobre o movimento em ordem crescente de Cr$ 100,00 | |
| 24 - Garagens de alugueres para veículos de praça ou particulares: | |
| 1ª ordem | 400,00 |
| 2ª ordem | 200,00 |
| 3ª ordem | 100,00 |
| 25 - Lavanderias: 0,6% sobre o movimento em ordem crescente de Cr$ 100,00 | |
| 26 - Oficinas em geral onde não haja venda de mercadorias: 0,6% sobre o movimento em ordem crescente de Cr$ 100,00 | |
| 27 - Prensas de algodão, quando se limitarem a esse mister: | |
| 1ª ordem | 4.000,00 |
| 2ª ordem | 2.000,00 |
| 3ª ordem | 1.000,00 |
| 28 - Recebedores ou importadores de pólvoras, dinamite ou outros de procedência estrangeira: | |
| 1ª ordem | 4.000,00 |
| 2ª ordem | 2.000,00 |
| 3ª ordem | 1.000,00 |
| 29 - Sociedades ou agência de mutualidade e capitalização: 0,6% sobre a cobrança total dos títulos em ordem crescente de Cr$ 100,00. | |
| 30 - Estabelecimentos ou negócios não classificados e não sujeitos ao pagamento do imposto na parte variável: | |
| 1ª ordem | 20.000,00 |
| 2ª ordem | 15.000,00 |
| 3ª ordem | 10.000,00 |
| 4ª ordem | 8.000,00 |
| 5ª ordem | 6.000,00 |
| 6ª ordem | 4.000,00 |
| 7ª ordem | 2.000,00 |
| 8ª ordem | 1.500,00 |
| 9ª ordem | 1.000,00 |
| 10ª ordem | 500,00 |
| 11ª ordem | 300,00 |
| 12ª ordem | 120,00 |
Observação: As empresas de transporte, quando explorarem simultaneamente serviços de passageiros e cargas, pagarão imposto de acordo com o nº 21.
0183-1 O IMPOSTO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, criado pela lei orçamentária nº 79, de maio de 1839, que é cobrado semestralmente, incide sobre os estabelecimentos comerciais e industriais e os escritórios e consultórios dos profissionais liberais que se instalarem no município ou que sofreram alterações. O imposto de licença para funcionamento será cobrado de acordo com o Livro I, Título 4º, Art. 96 do Código Tributário Municipal e tabela abaixo:
| Gênero de Negócio | IMPOSTO | |
| Mínimo | Máximo | |
| - A - | Cr$ | Cr$ |
| Adição de novo ramo de negócio | 50,00 | 10.000,00 |
| Açougues | 100,00 | 1.000,00 |
| Aguardente ou álcool (enchimento de) | 500,00 | 10.000,00 |
| Aguardente (engarrafamento de, em pequena escala) | 200,00 | 1.000,00 |
| Álcool desnaturado (casa de vender) | 200,00 | 3.000,00 |
| Alfaiatarias | 300,00 | 5.000,00 |
| Aluguel (casa de automóveis, motocicletas e bicicletas) | 100,00 | 5.000,00 |
| Algodão (prensas, armazéns de compras, vendas e inspeção de caroços) | 2.000,00 | 25.000,00 |
| Ampliação (de estabelecimentos comerciais e industriais) | 100,00 | 5.000,00 |
| Anúncios (agências ou empresas de) | 500,00 | 5.000,00 |
| Anil (fábrica de) | 200,00 | 1.000,00 |
| Armarinho (veja armazém ou loja de miudezas) | ||
| Arreios (para animais loja de) | 200,00 | 5.000,00 |
| Açúcar (armazém de) | 1.000,00 | 30.000,00 |
| Automóveis, peças e acessórios (casa de vender) | 3.000,00 | 30.000,00 |
| Aves (casa de vender) | 100,00 | 1.000,00 |
| Aviamento para calçado (loja de) | 300,00 | 3.000,00 |
| - B - | ||
| Bar | 300,00 | 20.000,00 |
| Bancos e Casas Bancárias | 5.000,00 | 100.000,00 |
| Barbearias | 50,00 | 2.000,00 |
| Barracas para aluguel ou mudança de roupas de banho de mar | 500,00 | 20.000,00 |
| Bengalas (veja loja de chapéus de sol) | ||
| Bicicletas ou motocicletas peças e Acessórios (casa de) | 500,00 | 10.000,00 |
| Bilhares (casa de) | 200,00 | 2.000,00 |
| Biscoito (fábrica de) | 500,00 | 20.000,00 |
| Bolos (fábrica ou casa de vender) | 50,00 | 500,00 |
| Bombons (fábrica ou casa de vender) | 300,00 | 5.000,00 |
| Bonés (fábrica de) | 100,00 | 1.000,00 |
| Borracha (fábrica ou casa de vender artefatos) | 300,00 | 5.000,00 |
| Brinquedos (fábrica ou casa de vender) | 100,00 | 5.000,00 |
| - C - | ||
| Café (venda ou xícara) | 100,00 | 2.000,00 |
| Caixas (fábrica em geral de) | 100,00 | 2.000,00 |
| Cal (armazém de) | 300,00 | 3.000,00 |
| Calçados (fábrica ou casa de vender) | 200,00 | 10.000,00 |
| Caldo de cana | 50,00 | 2.000,00 |
| Camisas (fábrica de) | 500,00 | 10.000,00 |
| Camas de ferro (fábrica ou casa de vender) | 500,00 | 5.000,00 |
| Câmbio (casa de) | 1.000,00 | 10.000,00 |
| Carimbos (fabrica ou casa de vender) | 200,00 | 5.000,00 |
| Carnes preparadas (casas de vender) | 200,00 | 2.000,00 |
| Carvoarias | 200,00 | 3.000,00 |
| Carvão animal (fábrica de) | 500,00 | 5.000,00 |
| Carvão de pedra (armazém de) | 2.000,00 | 20.000,00 |
| Cartas de jogar (fábrica ou casa de vender) | 1.000,00 | 30.000,00 |
| Cercas de madeira (fábrica de) | 100,00 | 2.000,00 |
| Cerâmicas e Olarias | 1.000,00 | 20.000,00 |
| Cereais (armazém ou casa de beneficiar) | 200,00 | 8.000,00 |
| Cerveja (fábrica ou casa de vender) | 5.000,00 | 40.000,00 |
| Chá e bebidas não alcoólicas (casa de vender) | 200,00 | 5.000,00 |
| Chapéus (fábrica ou casa de vender) | 500,00 | 20.000,00 |
| Chapéus de sol e bengalas (loja ou fábrica de) | 500,00 | 10.000,00 |
| Chocolates (fábrica ou casa de vender) | 500,00 | 8.000,00 |
| Cigarros, charutos e outros artigos para fumantes (fábrica ou casa de vender) | 1.000,00 | 30.000,00 |
| Cinematografia (empresa ou agencia de empresa de) | 1.000,00 | 20.000,00 |
| Cinematografia e fotografia (casa de vender artigo de) | 500,00 | 10.000,00 |
| Cinemas e teatros | 500,00 | 10.000,00 |
| Cirurgia (casa de vender instrumento de) | 500,00 | 10.000,00 |
| Cocheiras e estábulos | 100,00 | 2.000,00 |
| Cofres e fogões (fábrica ou casa de vender) | 500,00 | 10.000,00 |
| Colchoarias | 100,00 | 5.000,00 |
| Condimentos (fabrica de) | 200,00 | 2.000,00 |
| Confeitarias | 300,00 | 5.000,00 |
| Curtumes e surragens | 1.000,00 | 20.000,00 |
| Costuras (veja casa de moda) | ||
| Couros (armazém de) | 1.000,00 | 15.000,00 |
| Couros (fábrica ou loja de artefatos) | 300,00 | 8.000,00 |
| - D - | ||
| Discos (casa de vender) | 500,00 | 5.000,00 |
| Doces (fábrica de) | 200,00 | 20,000,00 |
| Drogarias e farmácias | 250,00 | 30.000,00 |
| Depósito fechado (para funcionamento anual) | 100,00 | 2.000,00 |
| Eletricidade (casa de vender artigo de) | 500,00 | 25.000,00 |
| Empresas construtoras | 500,00 | 20.000,00 |
| Escritório de comissão consignações, representações e outros escritórios | 400,00 | 40.000,00 |
| Escultura de qualquer espécie (casa de vender ou fabricar) | 200,00 | 5.000,00 |
| Estamparia | 500,00 | 5.000,00 |
| Estivas em grosso e a retalho, inclusive xarque e bacalhau(armazém ou casa de vender) | 300,00 | 40.000,00 |
| Estopa (fábrica de) | 2.000,00 | 20.000,00 |
| Especiarias | 100,00 | 10.000,00 |
| - F - | ||
| Farmacêuticos (venda de produtos) | 500,00 | 30.000,00 |
| Farinha de trigo (armazém de) | 1.000,00 | 15.000,00 |
| Fazenda (armazém ou loja de) | 500,00 | 45.000,00 |
| Ferragem (armazém ou loja de) | 500,00 | 50.000,00 |
| Flandres (fábrica ou casa de vender) | 200,00 | 3.000,00 |
| Fósforo (fábrica de) | 1.000,00 | 10.000,00 |
| Fotografias | 100,00 | 3.000,00 |
| Frutas e verduras (armazém ou casa de vender) | 80,00 | 6.000,00 |
| Fundições | 500,00 | 20.000,00 |
| Funerárias (casa de vender) | 200,00 | 3.000,00 |
| - G - | ||
| Garagens | 500,00 | 5.000,00 |
| Garapeiras e ranchos | 100,00 | 500,00 |
| Gravatas (fábrica de) | 300,00 | 3.000,00 |
| Granjas | 200,00 | 5.000,00 |
| Gelo (fábrica ou casa de vender) | 200,00 | 5.000,00 |
| - H - | ||
| Hotéis | 500,00 | 10.000,00 |
| - I - | ||
| Iluminação a gás ou álcool (casa de vender artigo de) | 150,00 | 3.000,00 |
| Imprevistos (estabelecimentos) | 100,00 | 50.000,00 |
| Inflamáveis (armazém de) | 1.000,00 | 40.000,00 |
| Instrumentos musicais (fábrica ou casa de vender) | 1.000,00 | 20.000,00 |
| Instituto de Beleza (casa de ondulações, manicura e pedicura) | 200,00 | 5.000,00 |
| - J - | ||
| Jóias e relógios (casa de vender) | 1.000,00 | 40.000,00 |
| Jornais e revistas (agências de) | 100,00 | 2.000,00 |
| Jogos e sorteios permitidos (agência ou casa de) | 1.000,00 | 20.000,00 |
| - L - | ||
| Laboratórios químicos e farmacêuticos | 1.000,00 | 20.000,00 |
| Leiterias | 200,00 | 2.000,00 |
| Leilões (agência de) | 500,00 | 5.000,00 |
| Lavanderias e casa de engomados | 200,00 | 5.000,00 |
| Linhas para cozer (armazém de) | 3.000,00 | 20.000,00 |
| Litografias (veja tipografias) | ||
| Livrarias e papelarias | 500,00 | 30.000,00 |
| Loterias (casa de vender bilhetes de) | 1.000,00 | 30.000,00 |
| Louças de barro (fábrica ou casa de vender) | 100,00 | 2.000,00 |
| Louças, vidros e agath (loja ou fábrica) | 500,00 | 10.000,00 |
| - M - | ||
| Manteiga e queijo (fábrica ou casa de vender) | 200,00 | 3.000,00 |
| Máquina de costura (casa de vender) | 500,00 | 10.000,00 |
| Máquina de escrever, calcular | 1.000,00 | 15.000,00 |
| Maquinismo em geral | 2.000,00 | 50.000,00 |
| Madeira (armazém ou casa de vender) | 500,00 | 20.000,00 |
| Molas (fábrica ou casa de vender) | 200,00 | 2.000,00 |
| Marmoarias | 300,00 | 3.000,00 |
| Massas alimentícias (fábrica ou casa de vender) | 200,00 | 20.000,00 |
| Massames (armazém) | 500,00 | 10.000,00 |
| Materiais de construção (armazém de) | 1.000,00 | 30.000,00 |
| Meias (casa de vender) | 300,00 | 5.000,00 |
| Miudezas (armazém ou loja de) | 500,00 | 15.000,00 |
| Modas, costuras e confecções de chapéus (casa de) | 500,00 | 10.000,00 |
| Mosaicos (fábrica ou casa de vender) | 1.000,00 | 10.000,00 |
| Móveis em geral (armazém, fábrica ou loja de) | 1.000,00 | 10.000,00 |
| - N - | ||
| Navegação (companhias ou agências de companhias) | 2.000,00 | 20.000,00 |
| - O - | ||
| Objetos usados (casa de vender ou alugar) | 200,00 | 5.000,00 |
| Oficinas diversas (onde não haja venda de artigos) | 100,00 | 5.000,00 |
| Óleos e sabão (fábrica, armazém ou casa de vender) | 500,00 | 30.000,00 |
| - P - | ||
| Peixarias | 50,00 | 2.000,00 |
| Padaria e pastelaria | 300,00 | 10.000,00 |
| Pães, biscoitos e bolachas (casa de vender) | 50,00 | 1.000,00 |
| Papelarias (veja livrarias) | ||
| Pensões e casas de cômodos | 100,00 | 2.000,00 |
| Perfumes (fábrica ou casas de vender) | 1.000,00 | 10.000,00 |
| Placas esmaltadas e de qualquer outra natureza (fábrica ou casa de vender) | 500,00 | 5.000,00 |
| Penhores ou compra e venda de cautelas (casa de) | 1.500,00 | 20.000,00 |
| - Q - | ||
| Quadros, molduras e espelhos (casa de vender ou fabricar) | 500,00 | 10.000,00 |
| Queijo (veja manteiga) | ||
| Quitanda (veja casa de vender frutas e verduras) | ||
| - R - | ||
| Rádios, vitrolas, eletrolas, transmissores e seus pertences (casa de vender) | 1.000,00 | 20.000,00 |
| Recolher (armazem de) .. | 1.000,00 | 10 000,00 |
| Rêdes (fábricas ou casa de vender) | 100,00 | 2.000,00 |
| Refinarias e casa de torrar e moer café ou milho .. .. | 500,00 | 10 000.00 |
| Relógios (veja casa de vender joias) | ||
| Rendas (casa de vender) .. .. | 200,00 | 10.000,00 |
| Restaurante e casas de pastos | 300,00 | 10.000,00 |
| - S - | ||
| Saboarias (veja fábrica ou armazem de óleos e sabão) | ||
| Sacos (fábrica ou casa de vender) | 300,00 | 20.000,00 |
| Sal (trituração ou casas de vender) | 200,00 | 5.000,00 |
| Salgadeiras de couro | 1.000,00 | 10.000,00 |
| Sacos e cereais (armazém ou casa de vender) | 100,00 | 5.000,00 |
| Sédas (veja, tecidos em geral) | ||
| Seguros (companhias ou agências de companhias) | 3 000,00 | 50.000,00 |
| Serrarias | 500,00 | 20.000,00 |
