Lei:Nº 01508
Ano da lei:1951
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 1.508
O Prefeito do Município do Recife faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Resolução:
Art. 1º O artigo 186 da Lei n.° 173, terá a seguinte redação:
| As baixas de capim, pagarão por metro quadrado: | |
| Na 3ª . zona | Cr$ 0,07 |
| Na 4ª. zona | Cr$ 0,05 |
Art. 2º A parte fixa do impôsto de Indústrias e Profissões, referente à Rubrica - PROFISSÕES, - da Lei n.° 268, de 2/4/1949, será cobrada da seguinte maneira:
| PROFISSÕES | |
| 1 - Advogado | Cr$ 360,00 |
| 2 - Agente de Leilão | Cr$ 600,00 |
| 3 - Agente ambulante de Companhia de Seguros Capitalização ou outro de qualquer natureza | Cr$ 150,00 |
| 4 - Agronomo | Cr$ 250,00 |
| 5 - Agrimensor | Cr$ 200,00 |
| 6 - Ajudante de Despachante | Cr$ 120,00 |
| 7 - Arquitéto | Cr$ 360,00 |
| 8 - Corretor | Cr$ 840,00 |
| 9 - Caixeiro Despachante | Cr$ 200,00 |
| 10 - Despachante | Cr$ 360,00 |
| 11 - Dentista | Cr$ 360,00 |
| 12 - Eletricista | Cr$ 60,00 |
| 13 - Enfermeiro | Cr$ 60,00 |
| 14 - Engenheiro | Cr$ 360,00 |
| 15 - Farmaceutico | Cr$ 150,00 |
| 14 - Fotografo (sem estabelecimento) | Cr$ 60,00 |
| 17 - Guarda Livros ou Períto Contador | Cr$ 150,00 |
| 18 - Interprete | Cr$ 140,00 |
| 19 - Médico | Cr$ 360,00 |
| 20 - Mestre de Obras | Cr$ 200,00 |
| 21 - Manicure e pedicure | Cr$ 60,00 |
| 22 - Massagista | Cr$ 60,00 |
| 23 - Procuradores ou encarregados de negócios de Terceiros | Cr$ 250,00 |
| 24 - Químicos | Cr$ 280,00 |
| 25 - Solicitador | Cr$ 200,00 |
| 26 - Veterinário | Cr$ 120,00 |
OBSERVAÇÃO - Quando o agente mantiver depósito de móveis ou de outras mercadorias, na respectiva agência ou escritório, ficará sujeito a mais de 50% sôbre o impôsto de nº 2, da presente tabela.
ESPECIFICAÇÕES:
| 1 - Agência, sucursais ou Companhia de navegação e consignatários: - 0,72%; sôbre o movimento de vendas de passagens e cargas em ordem crescente de. | Cr$ 100,00 |
| Armazens de compra de algodão, cereais, café, mamona, couros, peles, courinhos, quando não efetuarem as vendas no mesmo local: - 0,72% , sôbre o movimento em ordem crescente de. | Cr$100,00 |
| 3 - Agências, companhias cinematográficas e sucursais: 0,72%, sôbre o movimento em ordem crescente de | Cr$ 100,00. |
| 4 - Agências de publicidade e anúncios de qualquer espécie: 0,72%c sôbre o movimento em ordem crescente de | Cr$ 100,00. |
| 5 - Agentes, subagentes, gerentes propostos e superintendência de filiais de companhias ou emprêsas de seguros de vida, marítimas, terrestres e de acidentes e agentes de companhias cinematográficas - bem como companhias de navegação marítima, fluvial e aérea, comissões pró-labore e gratificações até Cr$ 100.000,00 taxas 1,2% sôbre o que exceder até Cr$ 200.000,00 taxa de 1,8%; sôbre o que exceder de Cr$ 200.000,00, taxa de 2,4% em ordem crescente de | Cr$ 100,00. |
| 6 - Agentes, representantes, pracistas ou vendedores que não mantenham depósitos de mercadorias: Comissões até Cr$ 100.000,00 taxas de 1,2% sôbre o que exceder até 200.000,00 taxa de 1,8% sôbre o que exceder de Cr$ 200.000,00 taxa de 2,4% ordem crescente de | Cr$ 100,00. |
| 7 - Agentes, representantes, pracistas ou. vendedores de automóveis novos ou usados, que as vendas sejam feitas em agências ou na via pública, 5% sôbre o valor da transação, sem cuja quitação não poderá o veículo ser averbado em nome de nono proprietário. | |
| 8 - Barbearias: | |
| De mais de 5 cadeiras | Cr$ 960,00 |
| de 4 a 5 cadeiras | Cr$ 720,00 |
| de 2 a 3 cadeiras | Cr$ 240,00 |
| por unidade excedente | Cr$ 72,00 |
| De duas cadeiras, quando localizadas em prédios situados na quadra rural | Cr$ 96,00 |
| Por unidade excedente | Cr$ 24,00 |
| 9 - Bancos, agências de bancos, casas bancárias e filiais de estabelecimentos que façam transação bancária: Cr$ 1,40 por Cr$ 1.000,00, sôbre o total ativo verificado no último balanço correspondente ao ano anterior, exclusive as contas de compensação. | |
| 10 - Companhias, filiais, agências ou representantes de Seguros de Vida, terrestre marítimos e acidentes pessoais, 3,6%; acidentes de trabalho, 2,8%; tudo cobrado sôbre o total dos prêmios efetivamente recebidos, em ordem crescente de | Cr$ 100,00. |
| 11 - Caixa construtoras: | |
| 1 - Ordem (movimento de prêmios superiores a Cr$ 500.000,00 | Cr$ 2.400,00 |
| 2 - Ordem (movimento de prêmios de mais de Cr$ 250.000,00 até Cr$ 500.000,00 | Cr$ 1.200,00 |
| 3 - Ordem (movimento de prêmios de mais de Cr$ 100.000,00 até Cr$ 250.000,00 | Cr$ 600,00 |
| 4 - Ordem (movimento de prêmios de mais de 50.000,00 até Cr$ 100.000,00 | Cr$ 360,00 |
| 5 - Ordem (movimento de prêmios até Cr$ 50.000,00 | Cr$ 180,00 |
| 12 - Casas ou emprezas de diversões: | |
| 0,72% sôbre o movimento em ordem crescente de | Cr$ 1.100,00 |
| 13 - Casas de bilhar: | |
| Pelo primeiro bilhar | Cr$ 580,00 |
| De cada excedente | Cr$ 290,00 |
| 14 - Casas de apartamentos: | |
| 1ª. ordem | Cr$ 3.600,00 |
| 2ª. ordem | Cr$ 2.400,00 |
| 3ª. ordem | Cr$ 1.800,00 |
| 4ª. ordem | Cr$ 1.200,00 |
| 5ª. ordem | Cr$ 600,00 |
| 6ª. ordem | Cr$ 300,00 |
| 7ª. ordem | Cr$ 150,00 |
| 15 - Compradores de madeiras e dormentes lenha e cartão por conta de terceiros que tenham ou não estabelecimentos: | |
| 1ª. ordem | Cr$ 4.200,00 |
| 2ª. ordem | Cr$ 2.880,00 |
| 3ª. ordem | Cr$ 1.440,00 |
| 16 - Compradores de lenha e carvão por conta de terceiros que tenham ou não estabelecimento: | |
| 1ª. ordem | Cr$ 3.600,00 |
| 2ª. ordem | Cr$ 2.400,00 |
| 3ª. ordem | Cr$ 1.200,00 |
| 17 - Diretores, superintendentes, inspetores ou gerentes de bancos e sociedades anônimas, inclusive as suas filiais, de sociedade por ações ou quotas de responsabilidades limitadas e depositários de firmas, qualquer que seja o negócio que exploram: | |
| Comissões, pró-labore ou gratificações até Cr$ 100.000,00 taxa 1,2%, sôbre o que exceder até Cr$ 200.000,00; taxa de 1,8% o que exceder de Cr$ 200.000,00; taxa de 2,4% em ordem crescente de | Cr$ 100,00. |
| 18 - Emprezas proprietárias de alvarengas: | |
| Por tonelada | Cr$ 7,00 |
| 19 - Empreza proprietárias de rebocadores ou lanchas: | |
| Por tonelada | Cr$ 24,00 |
| 20 - Estábulos: | |
| 1ª. ordem | Cr$ 480,00 |
| 2ª. ordem | Cr$ 240,00 |
| 3ª. ordem | Cr$ 120,00 |
| 4ª. ordem | Cr$ 60,00 |
| 21 - Emprêsas, firmas ou Companhias que explorem serviços de instalações elétricas: | |
| 0,72% sôbre o movimento em ordem crescente de | Cr$ 100,00 |
| 22 - Emprêsas, firmas ou companhias que explorem o serviço de transportes de passageiros, sob contrato ou concessão legalmente, obtida por veículo registrado obrigado ao tráfego | Cr$ 240,00 |
| 23 - Emprêsas, firmas ou companhias que explorem o mesmo serviço sem contrato ou seja por méra concessão à título precário, por veículo registrado e obrigado ao tráfego | Cr$ 600,00 |
| 24 - Emprêsas, firmas ou companhias de transportes de cargas qualquer que seja a espécie de veículo; 0,72% sôbre o movimento, em ordem crescente de | Cr$ 100,00 |
| 25 - Estabelecimentos destinado ao recolhimento de mer cadorias pertencentes a terceiros: | |
| 0,72% sôbre o movimento em ordem crescente de | Cr$ 100,00 |
| 26 - Garages de alugueres para veículos de para ou particulares: | |
| 1ª. ordem | Cr$ 550,00 |
| 2ª. ordem | Cr$ 290,00 |
| 3ª. ordem | Cr$ 150,00 |
| 27 - Lavandarias: | |
| 0,72% sôbre o movimento em ordem crescente de | Cr$ 100,00 |
| 28 - Oficinas em geral onde não haja venda de mercadorias: | |
| 0,72% sôbre o movimento em ordem crescente de | Cr$ 100,00 |
| 29 - Prensas de algodão, quando se limitarem a êsse mistér: | |
| 1ª. ordem | Cr$ 5.760,00 |
| 2ª. ordem | Cr$ 2.880,00 |
| 3ª. ordem | Cr$ 1.440,00 |
| 30 - Recebedores ou importadores de pólvoras, dinamites ou outros de procedências estrangeiras: | |
| 1ª. ordem | Cr$ 5.760,00 |
| 2ª. ordem | Cr$ 2.880,00 |
| 3ª. ordem | Cr$ 1.440,00 |
| 31 - Sociedade ou agências de mutualidade e capitalização: | |
| 0,72% sôbre cobrança total dos títulos em ordem crescente de | Cr$ 100,00 |
| 32 - Estabelecimentos ou negócios não classificados e não sujeitos ao pagamento de impôsto na parte variável: 0,72% sôbre o movimento verificado ou arbitrado, em ordem crescente de | Cr$ 100,00 |
OBSERVAÇÕES: - As emprêsas de transporte, quando explorarem simultaneamente serviços de passageiros e cargas pagarão impôsto de acôrdo com o n° 22.
Art. 3º A taxação do impôsto sôbre Emprésas, Firmas etc de que trata o n.º19, da Lei n° 551, de 16/11/1949, será cobrado como impôsto de Indústrias e Profissões, parte variável.
Art. 4º O impôsto de que trata o art. anterior, será recebido mediante guias de recolhimento, no ato do pagamento da licença de construção, servindo de base para o cálculo do impôsto e contrato da construção registrado na Diretoria de Renda da Capital, recaindo a cobrança sôbre 60% do valôr da construção.
§ único. Verificado que após o pagamento do impôsto, foram efetuados acréscimos sem a devida comunicação, terá a firma construtora de recolher o excedente acrescido da multa de 10%.
Art. 5º A tabela semestral do impôsto de licença para funcionamento constante do n° 2, da Lei 268, de 2/4/1949, será substituída pela seguinte:
| Gênero de Negócio | Impôsto | |
| Mínimo | Máximo | |
| - A - | Cr$ | Cr$ |
| Adição de novo ramo de negócio | 60,00 | 12.000,00 |
| Açougues | 120,00 | 3.000,00 |
| Açucar (armazem de) | 1.200,00 | 36.000,00 |
| Aguardente ou alcool (enchimento de) | 600,00 | 12.000,00 |
| Aguardente (engarrafamento de pequena escala | 240,00 | 1.200,00 |
| Alcool desnaturado (casa de vender) | 240,00 | 3.600,00 |
| Alfaiatarias | 360,00 | 6.000,00 |
| Aluguel (casa de automóveis, motocicletas e bicicletas | 120,00 | 6.000,00 |
| Algodão (prensas, armazem de compras, vendas e inspecção de caroços) | 2.400,00 | 30.000,00 |
| Ampliação de (estabelecimentos comerciais e industriais | 120,00 | 6.000,00 |
| Anúncios (agências ou emprêsas de) | 600,00 | 6.000,00 |
| Anil (fábrica de) | 240,00 | 1.200,00 |
| Armarinho (veja armazem ou loja de miudezas) | ||
| Arrêios (para animais loja de) | 240,00 | 6.000,00 |
| Automóveis, peças e eccessórios (casa de vender) | 2.000,00 | 60.000,00 |
| Apartamento (casas de) | 120,00 | 10.000,00 |
| Aves (casa de) | 120,00 | 1.200,00 |
| Aviamento para Calçado (loja de) | 360,00 | 3.600,00 |
| - B - | ||
| Bar | 360,00 | 24.000,00 |
| Bancos e Casas Bancárias | 6.000,00 | 120.000,00 |
| Barbearias | 60,00 | 2.400,00 |
| Barracas para aluguel ou mudanças de roupas de banho de mar | 200,00 | 24.000,00 |
| Bebidas alcóolicas (casa de vender depósito) | 360,00 | 24.000,00 |
| Bengalas (veja lojas de chapéus de sol) | ||
| Bicicletas ou motocicletas (peças e accessórios casa de) | 600,00 | 12.000,00 |
| Bilhares (casa de) | 600,00 | 6.000,00 |
| Biscoutos (fábricade ) | 600,00 | 24.000,00 |
| Bêlos (fábrica ou casas de vender) | 60,00 | 600,00 |
| Bombons (fábrica ou casas de vender) | 360,00 | 6.000,00 |
| Bonés (fábrica de ) | 120,00 | 1.200,00 |
| Brinquêdos (fábrica ou casa de vender) | 120,00 | 6.000,00 |
| Borracha (fábrica ou casa de vender artefatos) | 360,00 | 10.000,00 |
| - C - | ||
| Café (venda em Chicara) | 120,00 | 2.400,00 |
| Caixas (fábrica em geral de) | 120,00 | 2.400,00 |
| Cal (armazém de) | 360,00 | 3.600,00 |
| Calçado (fábrica ou casa de vender) | 240,00 | 12.000,00 |
| Caldo de Cana | 60,00 | 2.400,00 |
| Camisas (fábrica de) | 600,00 | 12.000,00 |
| Camas de ferro (fábrica ou casa de vender) | 600,00 | 6.000,00 |
| Câmbio (casa de) | 1.200,00 | 12.000,00 |
| Carimbos (fábrica ou casa de vender) | 240,00 | 2.400,00 |
| Carvoarias | 240,00 | 3.600,00 |
| Carvão Animal (fábrica de) | 600,00 | 6.000,00 |
| Carvão de Pedra (armazém de) | 2.400,00 | 24.000,00 |
| Cartas de jogar (fábrica ou casa de vender) | 1.000,00 | 60.000,00 |
| Cêrcas de madeira (fábrica de) | 120,00 | 2.400,00 |
| Cerâmicas e Olarias | 1.200,00 | 40.000,00 |
| Cereais (armazém ou casa de beneficiar) | 240,00 | 9.600,00 |
| Cerveja (fábrica ou casa de vender) | 6.000,00 | 48.000,00 |
| Chá e bebidas não alcóolicas (casa de vender) | 120,00 | 2.400,00 |
| Chapéus (fábrica ou casa de vender) | 600,00 | 24.000,00 |
| Chapéus de sol e bengalas (loja ou fábrica de) | 600,00 | 12.000,00 |
| Chocolate (fábrica ou casa de vender) | 240,00 | 6.000,00 |
| Cigarros, charutos e outros artigos para fumantes, (fábrica ou casa de vender) | 600,00 | 36.000,00 |
| Cinematografia. (emprêsa ou agência de emprêsa de) | 1.200,00 | 30.000,00 |
| Cinematografia e fotografia (casa de vender artigos de) | 600,00 | 20.000,00 |
| Cinemas e Teatros | 600,00 | 20.000,00 |
| Cirurgia (casa de vender istrumento de) | 600,00 | 20.000,00 |
| Cocheiras e estábulos | 120,00 | 2.400,00 |
| Cofres e Fogões (fábrica ou casa de vender) | 600,00 | 12.000,00 |
| Colchoarias | 120,00 | 6.000,00 |
| Condimentos (fábrica de) | 240,00 | 2.400,00 |
| Confentarias | 360,00 | 6.000,00 |
| Cortumes e surragens | 1.200,00 | 40.000,00 |
| Costuras (veja casas de modas) | ||
| Couros (armazém de) | 1.200,00 | 30.000,00 |
| Couros (fábrica ou loja de artefatos) | 360,00 | 9.600,00 |
| - D - | ||
| Discos (casa de vender) | 600,00 | 6.000,00 |
| Dôces (fábrica de) | 240,00 | 24.000,00 |
| Drogarias e Farmácias | 600,00 | 36.000,00 |
| Depósito fechado (para funcionamento anual) | 120,00 | 2.400,00 |
| - E - | ||
| Eletricidade (casa de vender artigo de) | 600,00 | 30.000,00 |
| Emprêsas construtoras | 600,00 | 30.000,00 |
| Escritório de comissão, consignaçalo, representações e outros escritórios | 500,00 | 60.000,00 |
| Escritório de sociedade anônima e suas agências | 1.200,00 | 60.000,00 |
| Escultura de qualquer espécie (casa de vender ou fabricar) | 600,00 | 6.000,00 |
| Estamparia | 600,00 | 6.000,00 |
| Estivas em grosso e a retalho, inclusive xarque e bacalháu (armazém ou casa de vender) | 300,00 | 60.000,00 |
| Estôpa (fábrica de) | 2.400,00 | 40.000,00 |
| Especiarias | 120,00 | 20.000,00 |
| - F - | ||
| Farmaceuticos (venda de produtos) | 600,00 | 36.000,00 |
| Farinha de trigo (armazém de) | 1.200,00 | 30.000,00 |
| Fazenda (armazém ou loja de) | 600,00 | 60.000,00 |
| Ferragem (armazém ou loja de) | 600,00 | 60.000,00 |
| Flandres (fábrica ou casa de vender) | 240,00 | 3.600,00 |
| Fósforos (fábrica de ) | 1.200,00 | 12.000,00 |
| Fotografias | 150,00 | 3.600,00 |
| Frutas e verduras (armazém ou casa de vender) | 60,00 | 3.600,00 |
| Fundições | 600,00 | 40.000,00 |
| Funerária (casa de vender) | 240,00 | 3.600,00 |
| - G - | ||
| Garages | 600,00 | 6.000,00 |
| Garapeiras e ranchos | 120,00 | 600,00 |
| Gravatas (fábrica de) | 360,00 | 3.600,00 |
| Granjas | 340,00 | 6.000,00 |
| Gêlo(fábrica ou casa de vender) | 240,00 | 6.000,00 |
| - H - | ||
| Hotéis | 600,00 | 60.000,00 |
| - I - | ||
| Iluminação a gaz ou alcool (casa de vender artigo de) | 180,00 | 3.600,00 |
| Imposto (estabelecimentos) | 120,00 | 60.000,00 |
| Inflamáveis (armazém de) | 1.200,00 | 60.000,00 |
| Instrumentos musicais (fábrica ou casa de vender) | 1.200,00 | 24.000,00 |
| Instituto de belesa (casa de ondulações, manicure e pedicure) | 200,00 | 12.000,00 |
| - J - | ||
| Jóias e relógios (casa de vender) | 1.200,00 | 60.000,00 |
| Jornais e revistas (agências de) | 120,00 | 2.400,00 |
| Jogos (casa que negociam com loterias ou sorteios de números de qualquer natureza atravéz de poules, cautelas, etc) | 6.000,00 | 60.000,00 |
| - L - | ||
| Laboratórios quimicos e farmaceuticos | 1.200,00 | 36.000,00 |
| Leiterias | 240,00 | 2.400,00 |
| Leilões (agências de) | 600,00 | 6.000,00 |
| Lavandarias e casas de engomados | 240,00 | 6.000,00 |
| Linhas para coser (armazém de) | 3.600,00 | 24.000,00 |
| Litografias (veja tipografia) | ||
| Loterias (casa de vender bilhetes de) | 1.200,00 | 36.000,00 |
| Livraria e palelaria | 600,00 | 40.000,00 |
| Louças de barro (fábrica ou casa de vender) | 120,00 | 2.400,00 |
| Louças de vidro e agath (loja ou fábrica) | 600,00 | 40.000,00 |
| - M - | ||
| Manteiga e queijo (fábrica ou casa de vender) | 240,00 | 6.000,00 |
| Máquina de costura (casa de vender) | 600,00 | 30.000,00 |
| Maquinismo em geral | 2.400,00 | 60.000,00 |
| Máquina de escrever, calcular | 1.200,00 | 30.000,00 |
| Madeira (armazém ou casa de vender) | 600,00 | 40.000,00 |
| Molas (fábrica ou casa de vender) | 240,00 | 6.000,00 |
| Marmoarias | 360,00 | 6.000,00 |
| Massas alimenticias (fábrica ou casa-de vender) | 240,00 | 40.000,00 |
| Massames (armazém) | 600,00 | 12.000,00 |
| Materiais de construção (armazém de) | 1.200,00 | 40.000,00 |
| Meias (casa de vender) | 360,00 | 10.000,00 |
| Miudezas (armazém ou loja de) | 600,00 | 40.000,00 |
| Modas, costuras e confecções de chapéus, casa de) | 200,00 | 12.000,00 |
| Mosaicos (fábrica ou casa de vender) | 1.200,00 | 30.000,00 |
| Móveis em geral (armazém, fábrica ou loja de) | 500,00 | 40.000,00 |
| - N - | ||
| Navegação (companhias ou agências de companhias) | 2.400,00 | 40.000,00 |
| - O - | ||
| Objétos usados (casa de vender ou alugar | 240,00 | 6.000,00 |
| Oficinas diversas (onde haja venda de artigos) | 120,00 | 20.000,00 |
| Óleos e sabão (fábrica, armazém ou casa de vender) | 600,00 | 40.000,00 |
| - P - | ||
| Peixarias | 60,00 | 2.400,00 |
| Padaria e pastelaria | 360,00 | 20.000,00 |
| Pães biscoutos e bolachas (casa de vender) | 36,00 | 1.200,00 |
| Papelarias (veja livrarias) | ||
| Pensões (veja hoteis) | ||
| Perfumes (fábrica ou casa de vender) | 600,00 | 12.000,00 |
| Placas esmaltadas e de qualquer outra natureza (fábrica ou casa de vender) | 600,00 | 6.000,00 |
| Penhores, ou compra e venda de cautelas (casa de) | 1.800,00 | 24.000,00 |
| - Q - | ||
| Quadros, molduras e espelhos, (casa de vender ou fabricar) | 600,00 | 12.000,00 |
| Queijo (veja manteiga) | ||
| Quitanda (veja casa de vender frutas e verduras) | ||
| - R - | ||
| Rádios, vitrolas, eletrolas, transmissores e seus pertences (casa de vender) | 1.200,00 | 30.000,00 |
| Recolher (armazém de) | 1.200,00 | 12.000,00 |
| Rêdes (fábrica ou casa de vender) | 120,00 | 2.400,00 |
| Refinarias e casa de torrar e moer café ou milho | 600,00 | 40.000,00 |
| Relógios (veja casa de vender jóias) | ||
| Rendas (casa de vender) | 240,00 | 12.000,00 |
| Restaurante e casa de pasto | 360,00 | 12.000,00 |
| Refrigerantes (casa de vender ou fábricas) | 120,00 | 50.000,00 |
| - S - | ||
| Saboaria (veja fábrica ou armazém de óleos e sabão) | ||
| Sacos (fábrica ou casa de vender) | 360,00 | 30.000,00 |
| Sal (trituração ou casas de vender) | 240,00 | 6.000,00 |
| Salgadeiras de couro | 1.200,00 | 12.000,00 |
| Sacos e cereais (armazém ou casa de vender) | 120,00 | 6.000,00 |
| Sêdas (veja tecidos em geral) | ||
| Seguros (companhias ou agências de companhias) | 3.600,00 | 60.000,00 |
| Serralharia | 600,00 | 30.000,00 |
| Serrarias | 600,00 | 30.000,00 |
| Sociedades mútuas (escritórios ou agências de) | 600,00 | 10.000,00 |
| Sorteios de mercadorias (clubes de) | 2.400,00 | 36.000,00 |
| Sorveterias | 180,00 | 6.000,00 |
| - T - | ||
| Tamancos e saltos de madeira (fábrica de) | 120,00 | 600,00 |
| Tansuarias | 120,00 | 1.200,00 |
| Tecidos em geral (fábrica de) | 6.000,00 | 120.000,00 |
| Tintas (fábrica ou casa de vender) | 360,00 | 20.000,00 |
| Tecidos (fábrica ou loja de artefatos) | 360,00 | 60.000,00 |
| Tinturarias | 240,00 | 6.000,00 |
| Trigo (moinho de) | 3.600,00 | 60.000,00 |
| Tipografias ou litografias | 600,00 | 12.000,00 |
| Transportes, (companhias, empresas, agências, inclusive de transporte aéreo) | 600,00 | 60.000,00 |
| - V - | ||
| Valores (veja companhias ou agências de companhias de navegação) | ||
| Vassouras, espanadores, artigos de palha ou fibra (fábrica ou casa de vender) | 120,00 | 2.400,00 |
| Velas e artigos de cêra (fábrica ou loja de) | 600,00 | 30.000,00 |
| Vernizes (fábrica ou casa de vender) | 120,00 | 6.000,00 |
| Vidros (fábrica de) | 600,00 | 40.000,00 |
| Vinagre (fábrica de) | 240,00 | 2.400,00 |
| - X - | ||
| Xarque (veja armazém ou casas de vender estivas) | ||
| - Z - | ||
| Zincogravura (Atelier de) | 240,00 | 1.200,00 |
Art. 8° Esta lei entrará em vigôr no dia 1º de janeiro de 1952, revogadas as disposições em contrário.
Recife, 21 de novembro de 1951
ANTÔNIO ALVES PEREIRA
Presidente