Lei:Nº 08358
Ano da lei:1962
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI N° 8.358
Ementa: Estima a receita e fixa a despesa do Município do Recife para o exercício de 1963.
O Prefeito do Município do Recife faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O orçamento geral do Município do Recife para o exercício financeiro de 1963, discriminado pelo anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em Cr$ 5.435.170.000,00 (cinco bilhões, quatrocentos e trinta e cinco milhões, cento e setenta mil cruzeiros) e fixa a Despesa em Cr$ 5.819.656.176,00 (cinco bilhões, oitocentos e dezenove milhões, seiscentos e cincoenta e seis mil e cento e setenta e seis cruzeiros).
Art. 2º Será a receita realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas, na forma da legislação em vigôr e das especificações do Anexo I.
Art. 3° A Despesa será realizada na forma dos Quadros Analíticos constante do Anexo II, de acôrdo com o seguinte desdobramento:
| I - PODER LEGISLATIVO | ||
| 1.01 | Câmara Municipal | 320.072.000,00 |
| II - PODER EXECUTIVO | ||
| 2.01 | Gabinete do Prefeito | 34.900.000,00 |
| 2.02 | Gabinete do Vice-Prefeito | 6.828.200,00 |
| 2.03 | Assessoria de Planejamento | 377.549.200,00 |
| 2.04 | Assessoria de Organização e Orçamento | 32.566.000,00 |
| 2.05 | Secretaria de Administração | 723.483.976,00 |
| 2.06 | Secretaria de Assuntos Jurídicos | 65.166.000,00 |
| 2.07 | Secretaria de Finanças | 634.371.000,00 |
| 2.08 | Secretaria de Educação e Cultura | 268.448.800,00 |
| 2.09 | Secretaria de Viação e Obras | 1.902.894.000,00 |
| 2.10 | Secretaria de Higiene e Saúde | 933.557.000,00 |
| 2.11 | Secretaria de Abastecimento e Concessões | 519.820.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA | 5.819.656.176,00 | |
Art. 4° Fica estabelecido o regime de duodécimo para a movimentação das diversas verbas do presente Orçamento, excetuando-se aquelas cujos pagamentos sejam exigíveis de uma só vez.
Art. 5° A Municipalidade fiscalizará as instituições subvencionadas.
Art. 6º O Executivo Municipal baixará as instruções necessárias à boa marcha e integral execução da presente Lei Orçamentária.
Art. 7° Fica o Prefeito autorizado a realizar operações de crédito para a antecipação da Receita, observando como limite do valor o da Receita orçada ainda não arrecadada, e como limite do prazo da liquidação, o ano financeiro.
Art. 8° Fica o Prefeito autorizado a transferir, na execução do presente orçamento, os saldos excedentes das várias subconsignações do Pessoal para outras de igual destino e que sejam insuficientes para atender a despesa, desde que se respeitem os totais previstos para cada consignação dos quadros únicos anexos.
Art. 9º Fica o Prefeito autorizado a suplementar na execução da Lei Orçamentária, até vinte por cento (20%) de cada consignação, independentemente de autorização legislativa.
Art. 10. Além das operações de crédito previstas no artigo 7°, o Prefeito fica autorizado a realizar as que forem necessárias para a cobertura do déficit orçamentário.
Art. 11. A presente Lei entrará em vigôr no dia primeiro (1º) de janeiro de 1963, revogadas as disposições em contrário.
Recife, 29 de novembro de 1962
ARTUR LIMA CAVALCANTI
Vice-Prefeito no exercício do cargo de Prefeito
SUMÁRIO GERAL
| RECEITA | DESPESA | |||
| Cr$ | Cr$ | Cr$ | ||
| 1 - Receita Corrente | 1- Despesa de Custeio | 3.132.189.200,00 | ||
| 1-1- Receita Tributária | 4.901.370.000,00 | |||
| 1-2- Receita Patrimonial | 78.200.000,00 | |||
| 1-3- Receita Diversas | 72.600.000,00 | |||
| 5.052.170.000,00 | ||||
| 2- Receita de Transferência | 93.000.000,00 | 93.000.000,00 | 2-Despesa de Transferência | 1.091.786.976,00 |
| 3-Receita de Capital | 290.000.000,00 | 290.000.000,00 | 3-Despesa de Capital | 1.595.680.000,00 |
| “Déficit do Orçamento corrente | 384.486.176,00 | |||
| 5.819.656.176,00 | 5.819.656.176,00 | |||
ANEXO I
RECEITA
| Código | Designação da Receita | Parcial | Receita Efetiva |
| 1 - RECEITA CORRENTE | |||
| 1.1 RECEI1A TRIBUTÁRIA | |||
| a) Impostos | |||
| 0111 - | Impôsto Territorial | 32.000.000,00 | |
| 0121 - | Impôsto Predial | 245.000.000,00 | |
| 0141 - | Impôsto de Transmissão “Inter-Vivos” | 135.000.000,00 | |
| 0173 - | Impôsto de Indústrias e Profissões | 3.650.000.000,00 | |
| 0183 - | Impôsto de Licença | 100.000.000,00 | |
| 0197 - | Impôsto de Sêlo | 1.000.00,00 | |
| 0263 - | Impôsto sôbre Turismo e Hospedagem | 1.000.000,00 | |
| 0273 - | Impôsto sôbre Diversões Públicas | 55.000.000,00 | |
| Total da Receita de Impostos | 4.219.000.000,00 | ||
| b) Taxas | |||
| 1164 - | Taxa de Educação e Assistência Social | 382.170.000,00 | |
| 1214 - | Taxa de Expediente e Emolumentos | 5.000.000,00 | |
| 1234.1 - | Taxa de Numeração de Prédios, Ambulantes, etc | 180.000,00 | |
| 1234-2 - | Taxa de Aferição de Pesos e Medidas | 1.520.000,00 | |
| 1234-3 - | Taxa de Iluminação | 85.000.000,00 | 86.700.000,00 |
| 1241 - | Taxa de Limpeza Pública | 97.000,00000 | |
| 1251-1 - | Taxa de Construção de Calçamento | 2.500.000,00 | |
| 1251-2 - | Taxa de Conservação de Calçamento | 9.000.000.00 | 11.500.000,00 |
| Total da Receita de Taxas | 582.370.000,00 | ||
| c) Contribuição de Melhoria | |||
| 1.261 - | Contribuição de Melhoria | 100.000.000,00 | |
| Total da Receita da Contribuição de Melhoria | 100.000.000,00 | ||
| TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.901.370.000,00 | ||
| 1.2 - RECEITA PATRIMONIAL | |||
| 2010 - | Renda Imobiliária | ||
| 2010-1 - | Renda dos Teatros Municipais | 200.000,00 | |
| 2010-2 - | Renda dos Mercados Públicos | 12.600.000,00 | |
| 2010-3 - | Renda de Imóveis Diversos | 200.000,00 | |
| 2010-4 - | Arrendamento do Matadouro Municipal | 6.000.000,00 | |
| 2010-5 - | Renda de Cemitérios | 7.200.000,00 | 26.200.000,00 |
| 2020 - | Renda Mobiliária | ||
| 2020-1 - | Renda de Depósitos Bancários | 2.000.000,00 | |
| 2020-2 - | Renda de Dividendos | 50.000.000,00 | 52.000.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL | 78.200.000,00 | ||
| 1.3 - RECEITAS DIVERSAS | |||
| 6130 - | Rendas de Exercícios Anteriores | 40.000.000,00 | |
| 6180 - | Contribuições Diversas | ||
| 6180-1 - | Quota Contratual da Companhia Telefônica de Pernambuco para Fiscalização | 600.000,00 | |
| 6210 - | Multas | ||
| 6210-1 - | Multas por infração | 13.000.000,00 | |
| 6210-2 - | Multas por Indevida Retenção de Rendas | 1.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| 6230 - | Eventuais | ||
| 6230-1 - | Receita Eventual | 2.000.000,00 | |
| 6230-2 - | Juros de Mora | 16.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DIVERSAS | 72.600.000,00 | ||
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE | 5.052.170.000,00 | ||
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | |||
| a) Transferência da União | |||
| 4130 - | Quota parte do Fundo Rodoviário | 80.000.000,00 | |
| 4140 - | Quota parte do Imposto de Renda | 5.000.000,00 | |
| 4180 - | Quota parte do Imposto sôbre Energia Elétrica | 2.000.000,00 | |
| 4200 - | Quota parte do Impôsto de Consumo | 6.000.000,00 | |
| TOTAL DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA | 93.000.000,00 | ||
| 3 - RECEITA DE CAPITAL | |||
| a) Mutações Patrimoniais | |||
| 6110 - | Alienação de bens patrimoniais | ||
| 6110-1 - | Alienação de bens imóveis | 2.000.000,00 | |
| 6110-2 - | Alienação de bens móveis | 1.000.000,00 | |
| 6110-3 - | Investidura de terrenos | 3.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 6120 - | Cobrança e Dívida Ativa | 280.000.000,00 | |
| 6140 - | Indenizações e Restituições | 4.000.000,00 | |
| TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL | 290.000.000,00 | ||
| TOTAL GERAL | 5.435.170.000,00 | ||
| DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | 384.486.176,00 | ||
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
| 0111 - | Impôsto Territorial Título I, Secção II, artigos 38 e 45 da Lei Municipal n° 4.563,56. Título II, capítulos I e II, artigos 239 a 291 da Lei Estadual nº 2.617 e tabela anexa a esta Lei. |
| 0121 - | Impôsto Predial Título I, Secção III, artigos 46 a 61, da Lei n° 4.563/56. |
| 0141 - | Impôsto de Transmissão “Inter-Vivos” Lei n° 7.437, de 22-11-961 |
| 0173 - | Impôsto de Indústrias e Profissões Título II, Capítulo I a VII, artigos 62 a 86 da Lei nº 4.563/56. Lei n° 6220, de 28-09-960. Lei nº 6495, de 09-11-960 Lei nº 6530, de 28-11-960 Lei nº 6834, de 6-04-961 Decreto n° 4.229, de 20-04-961 Lei nº 7438, de 24-11-961 Lei nº 7923, de 1-06-962 Lei n° 8260, de 19-11-962 Lei n° 8259, de 19-11-962. |
| 0183 - | Impôsto de Licença Título III, Secção I a XI, artigos 87 a 157, da Lei n° 4563/56 Lei n° 6.494, de 10-11-960 - Lei n° 7212, de 27-06-961. |
| 0197 - | Impôsto de Sêlo Título IV, Capítulos I a V, artigos 158 a 165, da Lei n° 4563/56. |
| 0263 - | Impôsto sôbre Turismo e Hospedagem Título V, Capítulo I a V, artigos 166 a 171, da Lei n° 4563/56 |
| 0273 - | Impôsto sôbre Diversões Públicas Título VI, Capítulos I a V, artigos 172 a 183, da Lei nº 4563/56 |
| 1164 - | Taxa de Educação e Assistência Social Título VII, Capítulos I e II, artigos 184 e 185, da Lei n° 4563/56 Lei nº 6496, de 09-11-960. |
| 1214 - | Taxa de Expediente e Emolumentos Título VIII, Capítulos I a III, artigos 186 a 188, da Lei n° 4563/56 |
| 1234-1 - | Taxa de numeração de Prédios, Ambulantes, etc... Título IX, Capítulos I a IV, artigos 189 a 192, da Lei n° 4563/56 |
| 1234-2 - | Taxa de Aferição de Pesos e Medidas Título X, Capítulos I a V, artigos 193 a 200, da Lei n° 4563/56 |
| 1234-3 - | Taxa de Iluminação Título XI, Capítulos I a V, artigos 201 a 205, da Lei n° 4563/56 |
| 1241 - | Taxa de Limpeza Pública Título XII, Capítulos I a V, artigos 206 a 210, da Lei n° 4563/56 |
| 0111 - | Impôsto Territorial Título I, Secção II, artigos 38 e 45 da Lei Municipal n° 4.563/56. Título II, capítulos I e II, artigos 239 a 291 da Lei Estadual nº 2.617 e tabela anexa a esta Lei. |
| 0121 - | Impôsto Predial Título I, Secção III, artigos 46 a 61, da Lei n° 4.563/56. |
| 0141 - | Impôsto de Transmissão “Inter-Vivos” Lei n° 7.437, de 22-11-961. |
| 0173 - | Impôsto de Indústrias e Profissões Título II, Capítulo I a VII, artigos 62 a 86 da Lei nº 4.563/56. Lei n° 6220, de 28-09-960. Lei nº 6495, de 09-11-960. Lei nº 6530, de 28-11-960. Lei nº 6834, de 6-04-961. Decreto nº 4.229, de 20-04-961. Lei nº 7438, de 24-11-961. Lei nº 7923, de 1-06-962. Lei nº 8260, de 19-11-962, Lei n° 8259, de 19-11-962. |
| 0183 - | Impôsto de Licença Título III, Secção I a XI, artigos 87 a 157, da Lei n° 4563/56. Lei n° 6.494, de 10-11-960 - Lei n° 7212, de 27-06-961. |
| 0197 - | Impôsto de Sêlo Título IV, Capítulos I a V, artigos 158 a 165, da Lei n° 4563/56. |
| 0263 - | Impôsto sôbre Turismo e Hospedagem Título V, Capítulo I a V, artigos 166 a 171, da Lei nº 4563/56 |
| 0273 - | Impôsto sôbre Diversões Públicas Título VI, Capítulos I a V, artigos 172 a 183, da Lei nº 4563/56. |
| 1164 - | Taxa de Educação e Assistência Social Título VII, Capítulos I e II, artigos 184 e 185, da Lei n° 4563/56. Lei n° 6496, de 09-11-960. |
| 1214 - | Taxa de Expediente e Emolumentos Título VIII, Capítulos I a III, artigos 186 a 188, da Lei n° 4563/56. |
| 1234-1 - | Taxa de numeração de Prédios, Ambulantes, etc... Título IX, Capítulos I a IV, artigos 189 a 192, da Lei nº 4563/56. |
| 1234-2 - | Taxa de Aferição de Pesos e Medidas Título X, Capítulos I a V, artigos 193 a 200, da Lei n° 4563/56. |
| 1234-3 - | Taxa de Iluminação Título XI, Capítulos I a V, artigos 201 a 205, da Lei n° 4563/56. |
| 1241 - | Taxa de Limpeza Pública Título XII, Capítulos I a V, artigos 206 a 210, da Lei n° 4563/56. |
| 1251-1 - | Taxa de Construção de Calçamento Título XIV, Secção II, artigos 230 a 237, da Lei n° 4563/56. |
| 1251-2 - | Taxa de Conservação de Calçamento Titulo XIII, Capítulos I a V, artigos 211 a 215, da Lei n° 4563/56. Lei nº 6531, de 28-11-960. |
| 1261 - | Contribuição de Melhoria Título XIV, Secção I, artigos 216 a 229, da Lei nº 4563/56. |
| 2010-1 | Renda dos Teatros Municipais Título XV, Secção I, artigo 238, da Lei nº 4563/56. |
| 2010-2 | Renda dos Mercados Públicos Título XV, Secção IV, artigos 241 e 242, da Lei nº 4563/56. |
| 2010-3 - | Renda de Imóveis Diversos Título XV, Secção I, artigo 238, da Lei nº 4563/56. |
| 2010-4 - | Arrendamento do Matadouro Municipal Título XV, Secção V, artigo 243, da Lei n° 4563/56. Contrato de arrendamento à “COMPARE”, de 22-03-961. |
| 2010-5 - | Renda de Cemitérios Título XV, Secção VI, artigos 244 e 245, da Lei nº 4563/56 |
| 2020-1 - | Renda de Depósitos Bancários Título XV, Secção II, artigo 239, da Lei n° 4563/56. |
| 2020-2 - | Renda de Dividendos Título XV, Secção II, artigo 239, da Lei nº 4563/56. |
| 4130 - | Quota parte do Fundo Rodoviário Título XV, Secção VII, artigo 246, da Lei nº 4563/56. |
| 4140 - | Quota parte do Imposto de Renda |
| 4180 - | Quota parte do Impôsto sôbre Energia Elétrica Decreto Federal n° 40.499, de 6 de dezembro de 1956. |
| 4200 - | Quota parte do Consumo |
| 6110-1 - | Alienação de bens imóveis Título XV, Secção VIII, artigo 247, da Lei nº 4563/56. |
| 6110-2 - | Alienação de bens imóveis Título XV, Secção VIII, artigo 247, da Lei n° 4563/56 |
| 6110-3 - | Investidura de Terrenos |
| 6180-2 - | Contribuição de Melhoria Estadual (50% da taxa de Melhoria cobrada pelo Estado) Título XV, Secção XIII, artigo 252, da Lei nº 4563/56 |
| 6120 - | Cobrança da Dívida Ativa Título XV, Secção IX, artigo 248, da Lei n° 4563/56. |
| 6130 - | Rendas de Exercícios Anteriores Título XV, Secção X, artigo 249, da Lei n° 4563/56. |
| 6140- | Indenizações e Restituições Título XV, Secção XI, artigo 250, da Lei nº 4563/56. |
| 6180-1 - | Quota contratual da Companhia Telefônica de Pernambuco para fiscalização. Cláusula 7ª, parágrafo único, da Escritura de Cessão e Transferência de Direitos de Concessão, lavrada em 22 de julho de 1.958 pelo Primeiro Tabelião Público Severino Tavares Pragana. |
| 6210-1 - | Multa por Infração Título XV, Secção XIV, artigo 253, itens I e II, da Lei n° 4563/56 |
| 6210-2 - | Multas por indevida Retenção de Rendas Título XV, Secção XIV, artigo 253, item III, da Lei n° 4563/56. |
| 6230-1 - | Receita Eventual Título XV, Secção XV, artigo 254, da Lei n° 4563/56. |
| 6230-2 - | Juros de Mora Lei n° 5642, de 29-10-959. |
ANEXO II - DESPESA
CÓDIGO LOCAL DA DESPESA
| Discriminação da Despesa | |
| Verba 1.0.00 - | Despesas de Custeio |
| Consignação 1.1.00 - | Pessoal Fixo |
| Subconsignações | |
| 1.1.01 | Subsídios |
| 1.1.02 | Representações |
| 1.1.03 | Vencimentos |
| 1.1.04 | Gratificação adicional por tempo de serviço |
| 1 1.05 | Gratificação pela prestação de serviços extraordinários |
| 1.1.06 | Gratificação pela execução de trabalhos com risco da vida ou saúde |
| 1.1.07 | Gratificações diversas |
| 1.1.08 | Gratificação para diferenças de caixa |
| 1.1.09 | Percentagens e comissões |
| 1.1.10 | Substituições |
| 1.1.11 | Gratificação de Natal (vencimentos do 13.1 mês) |
| 1.1.12 | Diversos |
| Consignação 1.2.00 - | Pessoal Variável |
| Subconsignações | |
| 1.2.03 | Vencimentos |
| 1.2.04 | Gratificação adiciona por tempo de serviço |
| 1.2.05 | Gratificação pela prestação de serviços extraordinários |
| 1 2.06 | Gratificação pela execução de trabalhos com risco da vida ou saude |
| 1.1.07 | Gratificações diversas |
| 1.2.11 | Gratificação de Natal (vencimentos do 13° mês) |
| 1.2.13 | Salários de contratados |
| 1.2.14 | Gratificação aos serventuários do Fôro |
| Consignação 1.3.00 - | Material Permanente |
| Subconsignações | |
| 1.3.01 | Livros e publicações técnicas; material bibliográfico em geral; filmes; discos |
| 1.3.02 | Utensílios de oficinas e ferramenas diversas |
| 1.3.03 | Materiais e acessórios para instalações elétricas e de iluminação |
| 1.3.04 | Móveis, máquinas e utensílios de escritório, biblioteca, ensino, laboratório e gabinete técnico e científico |
| 1.3.05 | Utensílios de copa, cozinha, enfermaria e dormitório |
| 1.3.06 | Material artístico e instrumentos de música |
| 1.3.07 | Instrumentos de pesagem e medição |
| 1.3.08 | Instrumentos de desenho |
| 1.3.09 | Instrumentos técnicos |
| 1.3.10 | Material telefônico |
| 1.3.11 | Viaturas de pequeno porte |
| 1.3.12 | Objetos históricos e obras d'arte |
| 1.3.13 | Máquinas e equipamentos fotográficos, de microfilmagem e de projeção |
| 1.3.14 | Armamentos |
| 1.3.15 | Materiais diversos |
| Consignação 1.4.00 - | Material de Consumo e de Transformação |
| Subconsignações | |
| 1.4.01 | Artigos de expediente, desenho, papelaria, ensino, educação e impressos |
| 1.4.02 | Material de limpeza, conservação e desinfecção |
| 1.4.03 | Combustíveis e lubrificantes |
| 1.4.04 | Peças e acessórios de máquinas, de viaturas e de aparelhos em geral |
| 1.4.05 | Produtos químicos, farmacêuticos, clínicos, biológicos e odontológicos; artigos cirúrgicos e outros de uso nos laboratórios |
| 1.4.06 | Vestuários, uniformes, roupas de cama, mesa e banho |
| 1.4.07 | Matérias primas e produtos manufaturados ou semimanufaturados destinados a qualquer transformação |
| 1.4.08 | Sementes e mudas de plantas |
| 1.4.09 | Materiais diversos |
| Consignação 1.5.00 - | Serviços de Terceiros |
| Subconsignações | |
| 1.5.01 | Telefones, telefonemas, telegramas, radiogramas, porte postal |
| 1.5.02 | Acondicionamento e transporte de encomendas e cargas |
| 1.5.03 | Passagens e transporte de bagagens |
| 1.5.04 | Publicações e divulgações |
| 1.5.05 | Assinaturas de periódicos |
| 1.5.06 | Reparo, adaptação, recuperação e conservação de bens móveis |
| 1.5.07 | Encadernação de livros e documentos |
| 1.5.08 | Custas e despesas judiciárias |
| 1.5.09 | Aluguel ou arrendamento de imóveis e pagamento de fôros |
| 1.5.10 | Locação de veículos |
| 1.5.11 | Locação de máquinas e equipamentos |
| 1.5.12 | Trabalhos técnicos ou científicos de natureza administrativa |
| 1.5.13 | Cópias fotostáticas e heliográficas |
| 1.5.14 | Escrituras e anotações nos registros públicos |
| 1.5.15 | Comissões e despesas bancárias |
| 1.5.16 | Estudos e pesquisas |
| 1.5.17 | Locação de serviços técnicos especializados |
| 1.5.18 | Locação de equipamentos da IBM do Brasil S/A |
| 1.5.19 | Seguros em geral |
| 1.5.20 | Iluminação, fôrça e gás |
| 1.5.21 | Água e esgoto |
| 1.5.22 | Serviços contratuais diversos |
| 1.5.23 | Percentagens |
| 1.5.24 | Serviços diversos |
| Consignação 1.6.00 - | Encargos Diversos |
| Subconsignações | |
| 1.6.01 | Despesas de emergência |
| 1.6.02 | Festividades tradicionais e atividades artísticas, educativas, culturais, recreativas, turísticas e certames |
| 1.6.03 | Prêmios decorrentes de atividades artísticas, educativas, culturais, recreativas e de certames |
| 1.6.0.4 | Recepções e hospedagens |
| 1.6 03 | Pagamentos decorrentes de sentenças judiciárias |
| 1.6.06 | Indenizações e restituições |
| 1.6.07 | Distribuição gratuita de materiais |
| 1.6.08 | Seleção, especialização e aperfeiçoamento de pessoal |
| 1.6.09 | Bolsas de estudo do Município |
| 1.6.10 | Manutenção das clínicas móveis |
| 1.6.11 | Manutenção dos refeitórios |
| 1.6.12 | Diversos |
| 1.6.13 | Eventuais |
| Verba 2.0.00 - | Despesas de Transferência |
| Consignação 2.1.00 - | Transferências Sociais |
| Auxílios e Subvenções | |
| Subconsignações | |
| 2.1.01 | Subvenções e auxílios assistenciais |
| 2.1.02 | Subvenções e auxílios educacionais |
| 2.1.03 | Subvenções e auxílios culturais |
| 2.1.04 | Subvenções e auxílios sanitários |
| 2.1.05 | Subvenções para fins de Segurança Pública |
| 2.1.06 | Auxílios diversos |
| Consignação 2.2.00 - | Transferências Sociais |
| Para Serviços do Estado | |
| Subconsignações | |
| 2.2.01 | Transferência para o Departamento de Assistência Hospitalar |
| 2.2.02 | Transferência para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Pernambuco |
| Consignação 2.3.03 | Transferências Sociais |
| Inativos | |
| Subconsignações | |
| 2.3.01 | Proventos |
| 2.3.03 | Diversos |
| Consignação 2.4.00 - | Transferências Sociais |
| Pensionistas | |
| Subconsignações | |
| 2.4.01 - | Pensões a beneficiários de servidores municipais não contribuintes do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Pernambuco |
| 2.4.02 - | Pensões diversas |
| Consignação 2.5.00 - | Transferências Sociais |
| Abono Familiar | |
| Subconsignações | |
| 2.5.01 | Pessoal Fixo |
| 2.5.02 | Pessoal Variável |
| 2.5.03 | Inativos |
| 2.5.04 | Pessoal em disponibilidade |
| Consignação 2.6.00 - | Transferências de Capital |
| Subconsignações | |
| 2.6.01 | Investimentos Diretos |
| 2.6.02 | Investimentos Financeiros |
| Consignação 2.7.00 - | Transferências Diversas |
| Funcionários em disponibilidade | |
| Subconsignações | |
| 2.7.01 | Vencimentos |
| 2.7.02 | Gratificação adicional por tempo de serviço |
| Consignação 2.8.00 - | Transferências Diversas |
| Subconsignações | |
| 2.8.01 | Juros da Dívida Pública |
| 2.8.02 | Contribuições diversas |
| Verba 3.0.00 - | Despesas de Capital |
| Consignação 3.1.00 - | Investimentos Diretos |
| Obras | |
| Subconsignações | |
| 3 1.01 | Estudos e projetos |
| 3.1.02 | Início de obras |
| 3.1.03 | Prosseguimento e conclusão de obras |
| 3.1.04 | Conservação de pavimentos e de obras complementares |
| 3.1.05 | Reparo, adaptação, conservação e recuperação de bens imóveis |
| Consignação 3.2.00 - | Investimentos Diretos |
| Equipamentos e Instalações | |
| Subconsignações | |
| 3.2.01 | Máquinas, motores e aparelhos |
| 3.2.02 | Automóveis e camionetas de passageiros, ônibus, ambulâncias e jipes |
| 3.2.03 | Auto-caminhões, auto-bombas, camionetas de carga e auto-socorros |
| 3.2.04 | Tratores, máquinas e equipamentos para construção de logradouros |
| 3.2.05 | Embarcações e material flutuante, dragas e material de dragagem |
| 3.2.06 | Outras viaturas |
| 3.2.07 | Instalações e equipamentos diversos |
| 3.2.08 | Reparo, adaptação, conservação e recuperação de equipamentos |
| Consignação 3.3.00 - | Investimentos Financeiros |
| Subconsignações | |
| 3.3.01 | Desapropriação e aquisição de imóveis |
| 3.3.02 | Participação em sociedade de economia mista |
| 3.3.03 | Outras participações |
| Consignação 3.4.00 - | Amortização da Dívida Pública |
| Subconsignações | |
| 3.4.01 | Dívida Externa Fundada |
| 3.4.02 | Dívida Interna Fundada |
| 3.4.03 | Dívida Flutuante |
| 3.4.04 | Diversos |
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
| UNIDADE ADMINISTRATIVA | CATEGORIAS ECONÔMICAS | ||||
| Código | Designação | Despesas de Custeio Cr$ | Despesas de Transferências Cr$ | Despesas de Capital Cr$ | TOTAL GERAL Cr$ |
| -I- | PODER LEGISLATIVO | ||||
| 1.01 | Câmara Municipal do Recife | 277.572.000,00 | 42.500.000,00 | 320.072.000,00 | |
| -II- | PODER EXECUTIVO | ||||
| 2.01 | Gabinete do Prefeito | 30.520.000,00 | 4.380.000,00 | 34.900.000,00 | |
| 2.02 | Gabinete do Vice-Prefeito | 5.378.200,00 | 1.450.000,00 | 6.828.200,00 | |
| 2.03 | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | ||||
| 2.03.01 | Gabinete da Assessoria | 33.120.000,00 | 8.400.000,00 | 41.520.000,00 | |
| 2.03.02 | Serviço de Administração | 11.087.000,00 | 3.000.000,00 | 14.087.000,00 | |
| 2.03.03 | Escritório Técnico de Planejamento Físico | 17.730.000,00 | 4.100.000,00 | 21.830.000,00 | |
| 2.03.04 | Departamento de Licenciamento e Fiscalização de Obras | 116.922.200,00 | 36.500.000,00 | 87.000.000,00 | 240.422.200,00 |
| 2.03.05 | Serviço de Estudo Sócio Econômicos | 18.930.000,00 | 4.100.000,00 | 23.030.000,00 | |
| 2.03.06 | Serviço de Projetos Especiais | 14.730.000,00 | 4.100.000,00 | 18.830.000,00 | |
| 2.03.07 | Serviço de Controle da Programação | 13.730.000,00 | 4.100.000,00 | 17.830.000,00 | |
| 2.04 | ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO E ORÇAMENTO | ||||
| 2.04.01 | Gabinete da Assessoria | 4.524.00,00 | 900.000,00 | 5.424.000,00 | |
| 2.04.02 | Divisão de Organização e Métodos | 7.590.000,00 | 1.500.000,00 | 9.090.000,00 | |
| 2.04.03 | Divisão de Orçamento | 8.597.000,00 | 2.100.000,00 | 10.697.000,00 | |
| 2.04.04 | Divisão de Documentação Administrativa | 5.855.000,00 | 1.500.000,00 | 7.355.000,00 | |
| 2.05 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| 2.05.01 | Gabinete da Secretaria | 13.950.000,00 | 2.500.000,00 | 16.450.000,00 | |
| 2.05.02 | Departamento de Pessoal | 47.810.000,00 | 202.113.976,00 | 249.923.976,00 | |
| 2.05.03 | Departamento de Material e Bens | 62.060.000,00 | 17.000.000,00 | 79.060.000,00 | |
| 2.05.04 | Departamento de Transportes e Oficinas | 202.240.000,00 | 60.000.000,00 | 13.500.000,00 | 275.740.000,00 |
| 2.05.05 | Divisão de Comunicação e Arquivos | 64.510.000,00 | 17.800.000,00 | 82.310.000,00 | |
| 2.05.06 | Plano de Reestruturação dos Serviços da Prefeitura Municipal do Recife | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | ||
| 2.06 | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | ||||
| 2.06.01 | Gabinete da Secretaria | 10.972.000,00 | 1.000.000,00 | 11.972.000,00 | |
| 2.06.02 | Serviço de Administração | 6.990.000,00 | 1.000.000,00 | 7.990.000,00 | |
| 2.06.03 | Departamento de Procuradoria Geral | 29.060.000,00 | 3.400.000,00 | 32.460.000,00 | |
| 2.06.04 | Departamento de Consultoria Geral | 5.384.000,00 | 900.000,00 | 6.284.000,00 | |
| 2.06.05 | Departamento de Corregedoria Geral | 5.660.000,00 | 800.000,00 | 6.460.000,00 | |
| 2.07 | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| 2.07.01 | Gabinete da Secretaria | 7.726.000,00 | 920.000,00 | 8.646.000,00 | |
| 2.07.02 | Serviço de Administração | 44.405.000,00 | 9.500.000,00 | 53.905.000,00 | |
| 2.07.03 | Departamento de Contabilidade | 137.054.000,00 | 14.360.000,00 | 29.280.000,00 | 180.694.000,00 |
| 2.07.04 | Departamento do Tesouro | 14.413.000,00 | 3.300.000,00 | 17.713.000,00 | |
| 2.07.05 | Departamento de Tributação | 250.913.000,00 | 54.500.000,00 | 305.413.000,00 | |
| 2.07.06 | Divisão de Mecanização | 62.170.000,00 | 5.500.000,00 | 67.670.000,00 | |
