Lei:Nº 11861
Ano da lei:1975
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 11.861
Ementa: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1976/1978
O Prefeito do Município do Recife faço saber que o poder legislativo decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Orçamento Plurianual de Investimentos do Município do Recife, para o triênio de 1976/1978, elaborado de acordo com o disposto no Art. 60 da Constituição Federal e no Ato Complementar nº 43, de 29 de janeiro de 1969, estima para o período as despesas no valor global de Cr$ 934.563.100,00 (novecentos e trinta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e três mil e cem cruzeiros).
Art. 2º Os Recursos destinados ao financiamento das despesas incluídos no Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 197611978, provirão das seguintes fontes:
| RECURSOS | 1976 | 1977 | 1978 | TOTAL |
| Recursos Orçamentários | 118.124.000 | 141.225.000 | 172.572.100 | 431.921.100 |
| Recursos dos órgãos da Administração Indireta | 97.472.000 | 116.900.000 | 140.200.000 | 354.572.000 |
| Outros Recursos | 48.070.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 148.070.000 |
| TOTAIS | 263.666.000 | 308.125.000 | 362.772.100 | 934.563.100 |
Art. 3° As despesas de Capital estimadas na forma do Art. 1°, desta Lei serão programadas para execução como segue:
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ||||
| FUNÇÕES | 1976 | 1977 | 1978 | TOTAL |
| 01 - Legislativa | 270.000 | 301.000 | 336.000 | 907.000 |
| 02 - Judiciária | 197.000 | 220.000 | 265.000 | 682.000 |
| 03 - Administração e Planejamento | 22.001.400 | 23.511.000 | 26.174.700 | 71.687.100 |
| 06 - Defesa Nacional e Segurança Pública | 28.000 | 32.000 | 37.000 | 97.000 |
| 08 - Educação e Cultura | 5.556.400 | 6.517.400 | 7.740.400 | 19.814.200 |
| 10 - Habitação e Urbanismo | 137.646.000 | 160,055.000 | 187.331.000 | 485.032.000 |
| 13 -- Saúde e Saneamento | 428.000 | 509.000 | 594.000 | 1.531.000 |
| 15 - Assistência e Previdência | 67.200 | 79.600 | 94.000 | 240.800 |
| TOTAIS | 166.194.000 | 191.225.000 | 222.572.100 | 579.991.100 |
| ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | ||||
| FUNÇÕES | 1976 | 1977 | 1978 | TOTAL |
| 08 - Educação e Cultura | 626.000 | 751.000 | 901.000 | 2.278.000 |
| 10 - Habitação Urbanismo | 92.517.000 | 110.959,000 | 133.099.000 | 336.575.000 |
| 16 - Transporte | 4.329.000 | 5.190.000 | 6.200.000 | 15.719.000 |
| TOTAIS . | 97.472.000 | 116.900.000 | 140.200.000 | 354.572.000 |
| TOTAL GERAL | 263.666.000 | 308.125.000 | 362.772.100 | 934.563.100 |
Art. 4º As despesas de Capital discriminadas de acordo com os, anexos integrantes desta Lei e a forma de financiamento prevista para cada ano poderão ser corrigidas e reajustadas por ocasião da elaboração dos orçamentos seguintes.
Art. 5º O Poder Executivo promoverá as medidas necessárias para a execução, no período respectivo, das Funções, Programas e Subprogramas do Orçamento Plurianual de Investimentos.
Art. 6º Esta lei entrará em vigor no dia 1° de janeiro de 1976, revogadas as disposições em contrário.
Recife, 5 de dezembro de 1975
ANTÔNIO FARIAS
Prefeito