Lei:Nº 12472
Ano da lei:1976
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI N° 12.472
Ementa: Dispõe sobre a concessão de subvenções sociais e auxílios no exercício de 1977 e dá outras providências.
O Prefeito da Cidade do Recife faço saber que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, nos termos da Lei nº 9699, de 29 de novembro de 1966, subvenções e auxílios às entidades constantes do anexo que integra esta lei, num total de Cr$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil cruzeiros).
Parágrafo único. O benefício de que trata este artigo, será concedido em observância ao que dispõem a Lei nº 9699 de 29 de novembro de 1966, o art. 3°, item III, letras “c” e “d”, do Decreto nº .. 9498, de 27 de agosto de 1969 e a Lei nº 10.164, de 26 de agosto de 1969.
Art. 2º A despesa com a execução da presente Lei correrá por conta do elemento 3.2.00.00 - Transferências Correntes - 3.2.10.00 - Subvenções Sociais - 17.09 - Encargos Gerais do Município, do órgão Secretaria de Finanças, constante do Orçamento Programa para o exercício financeiro de 1977.
Art. 3º A presente lei entrará em vigor a partir de 19 de janeiro de 1977, revogadas as disposições em contrário.
Recife, 14 de dezembro de 1976
ANTÔNIO FARIAS
Prefeito
ANEXO I
DISTRIBUIÇÃO DOS AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1977
PARA FINS EDUCACIONAIS
Para auxiliar os educandários e os estudos dos seguintes alunos:
| ASSOCIAÇÃO DE CULTURA FRANCO-BRASILEIRA | ||||||
| Dagmar Andrade de Souza - 20 | Cr$ 900,00 | |||||
| ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE EDUCAÇÃO | ||||||
| Lindnalva Veríssimo Dantas - 22 | 1.000,00 | |||||
| Maristoni Ferrão Castelo Branco - 22 | 1.000,00 | |||||
| Valdete Barros Correia - 22 | 1.000,00 | |||||
| Nadeje da Silva Moura - 22 | 2.300,00 | |||||
| Ivanildo Gaivão de Araújo - 13 | 1.000,00 | |||||
| Boás Leite de Oliveira - 15 | 5.000,00 | |||||
| Edilza Alves da Silva - 15 | 5.000,00 | |||||
| ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA PARA O TRABALHO | ||||||
| Lêda Ferreira da Silva - 22 | 2.000,00 | |||||
| Maria dos Passos Nascimento de Barros - 22 | 2.000,00 | |||||
| Osete Maria de Araújo - 22 | 2.000,00 | |||||
| ATENEU BRASIL | ||||||
| André Luís de Lemos Marques - 15 | 1.000,00 | |||||
| CENTRO DE PRÉ-VESTIBULARES - CEPREVE | ||||||
| Nélia Paula de Lima Pereira - 22 | 1.500,00 | |||||
| COLÉGIO ABOLIÇÃO | ||||||
| Solange Pereira da Silva - 22 | 450,00 | |||||
| COLÉGIO “ABREU E LIMA” | ||||||
| Neide Inácia Costa - 19 | 700,00 | |||||
| COLÉGIO “AMERICANO BATISTA” | ||||||
| Cristina Maria Santiago Padilha - 22 | 2.500,00 | |||||
| Edson Vieira Santos - 22 | 800,00 | |||||
| Jerba Monteiro Barrêto - 22 | 2.500,00 | |||||
| Marcelo Manoel dos Santos - 22 | 2.000,00 | |||||
| Maria do Carmo Santiago Padilha - 22 | 2.000,00 | |||||
| Paula Suely Lacerda de Oliveira - 22 | 500,00 | |||||
| Públio Nader Lacerda de Oliveira - 22 | 500,00 | |||||
| Rosemere Felicano Dias - 22 | 2.000,00 | |||||
| Rosimere Maria Pessoa - 22 | 2.000,00 | |||||
| Sônia Maria Pessoa da Silva - 22 | 2.000,00 | |||||
| Edson Vieira Santos - 1 | 1.000,00 | |||||
| Dulce Cléa Xavier de Brito - 7 | 1.300,00 | |||||
| Neilda Xavier de Brito - 7 | 900,00 | |||||
| Carmem Lúcia Ricardo da Silva - 7 | 1.800,00 | |||||
| Dayvison Antônio Monteiro de Parva - 3 | 1.000,00 | |||||
| Sérgio Santana de Albuquerque - 3 | 1.300,00 | |||||
| João Alberto Pereira Felix Filho - 10 | 400,00 | |||||
| José Pereira Júnior - 11 | 1.000,00 | |||||
| Grace Gouveia de Medeiros - 12 | 800,00 | |||||
| Nídia Maria da Rocha - 13 | 2.000,00 | |||||
| Jandira Maria da Silva - 14 | 2.600,00 | |||||
| Clóvis da Silveira Barros Júnior - 17 | 5.000,00 | |||||
| COLÉGIO DE APLICAÇÃO “PADRE ABRANCHES” - 19 | Cr$ 1.200,00 | |||||
| COLÉGIO DE APLICAÇÃO “PADRE ABRANCHES” | ||||||
| Erielso de Souza Ferreira - 17 | 1.000,00 | |||||
| Irassumã Rodrigues da Silva - 17 | 1.000,00 | |||||
| Denaide Soares da Silva - 17 | 800,00 | |||||
| COLÉGIO DE APLICAÇÃO “PADRE ABRANCHES” | ||||||
| Luciano José Cavalcanti Henrique dos Santos - 19 | 1.400,00 | |||||
| Flávio Cavalcanti Henrique dos Santos - 19 | 1.000,00 | |||||
| Carlos André de Albuquerque e Alvim - 22 | 1.500,00 | |||||
| Liza Alves de Araújo - 22 | 1.500,00 | |||||
| Maria Cristina Ribeiro Bezerra - 22 | 1.000,00 | |||||
| Maria da Conceição Sampaio - 22 | 1.000,00 | |||||
| Maria Paula de Albuquerque e Alvim - 22 | 1.000,00 | |||||
| Marluce Falcão da Cunha - 22 | 2.000,00 | |||||
| Rômulo Cursino de Seiqueira Sobrinho - 22 | 1.400,00 | |||||
| Péricles de Freitas Ferreira - 7 | 400,00 | |||||
| Rosicléa, Kátia Cristina e Andréa da Silva Gadêlha - 7 | 2.500,00 | |||||
| Giseli Maria da Cunha Acioly - 20 | 1.000,00 | |||||
| Kátia Cristina Rodrigues Granja - 13 | 1.500,00 | |||||
| Maria da Conceição de Souza Teles - 14 | 1.000,00 | |||||
| Maria da Conceição Sampaio Alves - 17 | 1.750,00 | |||||
| Fernando Antônio Sampaio Alves - 17 | 1.750,00 | |||||
| COLÉGIO “ASCENÇO FERREIRA” | ||||||
| Erivaldo Gomes de Souza - 22 | 450,00 | |||||
| Elenilda Marcelina do Monte - 11 | 500,00 | |||||
| COLÉGIO ATENEU BRASIL | ||||||
| Ana Elizabeth dos Santos Silva - 22 | 450,00 | |||||
| Ekaterina Maria Georgopoulon - 11 | 1.000,00 | |||||
| COLÉGIO BANDEIRANTE | ||||||
| Antônio Sérgio Nogueira Lima Coêlho - 22 | 500,00 | |||||
| COLÉGIO “BARÃO DO RIO BRANCO” | ||||||
| Jeferson Lma Cavalcanti de Freitas - 20 | 500,00 | |||||
| Eliane Pereira Camelo - 10 | 900,00 | |||||
| André e Andréa da Silva Bezerra - 11 | 800,00 | |||||
| COLÉGIO BETEL | ||||||
| Joselito Luciano da Silva - 22 | 1.000,00 | |||||
| Luciana Flávia da Silva - 22 | 1.000,00 | |||||
| Agamenon Magalhães Roma - 7 | 400,00 | |||||
| Rosângela Medeiros da Silva - 7 | 400.00 | |||||
| Demétrius Silva Nunes de Oliveira - 10 | 600.00 | |||||
| Daygles Maria Nunes de Oliveira - 10 | 600.00 | |||||
| Ednair Vicente de Mesquita - 10 | 500,00 | |||||
| Jaíldo de Paula Acioly - 10 | 700,00 | |||||
| Rejane Maria da Silva - 10 | 500,00 | |||||
| Rosângela Rodrigues dos Santos - 10 | 600,00 | |||||
| Valéria Campos Pereira - 10 | 400,00 | |||||
| Vilma Campos Pereira - 10 | 400,00 | |||||
| Silvania Magda da Silva Lopes Afonso - 10 | 500,00 | |||||
| Raquel Alexandre da Silva - 10 | 500,00 | |||||
| Ricardo Saturnino Silva - 11 | 1.000,00 | |||||
| Ana Barbosa de Medeiros - 15 | 1.000.00 | |||||
| Ananias Barbosa de Medeiros - 15 | 1.000,00 | |||||
| Maria das Graças Braga de Santiago - 18 | 600,00 | |||||
| COLÉGIO DE BOA VIAGEM | ||||||
| Aída Carla Salgado de Vasconcelos Pessoa - 22 | 2.000.00 | |||||
| Ana Paula Carlini Lins - 22 | 3.000,00 | |||||
| Carmem Odir Casta Cavalcanti - 22 | 3.000,00 | |||||
| Cláudia Daniele Carlini Lins - 22 | 3.000,00 | |||||
| George Descartes Darce Cardoso Wanderlei Prazeres - 22 | 2.000,00 | |||||
| Ivan Ramos de Brito - 22 | 2.000,00 | |||||
| Lídia Maria Lopes Loureiro - 22 | 1.000,00 | |||||
| Valéria Maria Bezerra Darce - 22 | 1.700,00 | |||||
| COLÉGIO BOA VISTA | ||||||
| Ada de Oliveira Calado - 22 | Cr$ 1.000,00 | |||||
| Antônio de Araújo Véras Filho - 22 | 3.000,00 | |||||
| Antônio Monteiro de Moraes - 22 | 2.800.00 | |||||
| Carlos Alberto Bezerra Monteiro - 22 | 1.600,00 | |||||
| Débora Marilurdes Alves Cavalcanti - 22 | 7.200,00 | |||||
| Doriane Santos - 22 | 700.00 | |||||
| Edna Gomes da Silva - 22 | 1.500,00 | |||||
| Elisabete Márcia Alves da Silva - 22 | 1.200,00 | |||||
| Elizabeth Maria Padilha de Oliveira - 22 | 2.000,00 | |||||
| Fernanda Costa Carneiro - 22 | 2.000,00 | |||||
| Fernando Gonçalves de Oliveira - 22 | 2.500,00 | |||||
| Gilvana Cabral Farias - 22 | 1.500,00 | |||||
| João Bosco da Silva Teixeira - 22 | 1.000,00 | |||||
| Jorge Henrique Queiroz e Silva - 22 | 2.000,00 | |||||
| José Carlos da Silva - 22 | 1.000,00 | |||||
| José Marcelino Bandim - 22 | 1.000,00 | |||||
| Larry Cavane Ribeiro Vasconcelos - 22 | 2.000,00 | |||||
| Libanúzia Menêses Silva - 22 | 450,00 | |||||
| Lilian Maria de Carvalho Costa - 22 | 2.800,00 | |||||
| Manoel Januário dos Santos Filho - 22 | 2.500,00 | |||||
| Maria de Fátima Pereira do Carmo - 22 | 1.500,00 | |||||
| Maria de Fátima Queiroz e Silva - 22 | 2.000,00 | |||||
| Maria Lúcia da Silva - 22 | 1.000,00 | |||||
| Maria do Socorro Pires - 22 | 1.500.00 | |||||
| Marisa dos Santos - 22 | 2.500,00 | |||||
| Renimar Maria de Miranda - 22 | 1.500,00 | |||||
| Sandra Cabral Farias - 22 | 1.500,00 | |||||
| Sônia Maria Lins de Souza - 22 | 1.000,00 | |||||
| Claudete Marques de Oliveira Albuquerque - 7 | 300,00 | |||||
| Valéria das Graças da Costa Alecrim - 20 | 800,00 | |||||
| Célia Maria Rodrigues Mota - 21 | 1.000,00 | |||||
| Maria das Graças Gomes da Fonsêca - 15 | 2.000,00 | |||||
| Kleber Cruz de Oliveira - 16 | 1.500,00 | |||||
| Paracelso José Marçal Barros - 16 | 2.000,00 | |||||
| Marcos Vinícius do Pinho Souza - 16 | 1.000,00 | |||||
| Valéria Vanda Laime - 16 | 2.500,00 | |||||
| COLÉGIO DO CAJUEIRO | ||||||
| Eliane Braga da Conceição - 22 | 450,00 | |||||
| Maria da Conceição Barbosa de Lima - 22 | 450,00 | |||||
| COLÉGIO DE CAMPO GRANDE | ||||||
| Tereza Cristina Costa Gomes - 20 | 800.00 | |||||
| Luciano José Leitão Maranhão - 20 | 900,00 | |||||
| COLÉGIO CAPIBARIBE | ||||||
| Hermilo Borba Neto - 22 | 2.000,00 | |||||
| COLÉGIO “CARMELA DUTRA” | ||||||
| Maria Isabel Menêses Nascimento - 22 | 600,00 | |||||
| COLÉGIO “CARNEIRO LEÃO” | ||||||
| Adalberto José Viana Filho - 22 | 1.500,00 | |||||
| Antônio Carlos de Oliveira - 22 | 2.000,00 | |||||
| Cacilda Maria Ramos Alves - 22 | 2.000,00 | |||||
| Demétrio de Azevedo Borges Silva - 22 | 450,00 | |||||
| Edilene Lúcia Barbosa - 22 | 450,00 | |||||
| Edileuza Barbosa de Souza - 22 | 450,00 | |||||
| Flávio Bezerra das Neves - 22 | 2.000,00 | |||||
| Flávio Hélio de Arruda - 22 | 2.000,00 | |||||
| João Serafim de Araújo Neto - 22 | 2.000,00 | |||||
| José Caetano dos Santos - 22 | 450,00 | |||||
| José Maurício de Sampaio Carvalho - 22 | 2.000,00 | |||||
| José Vitor Lúcio Filho - 22 | 800,00 | |||||
| COLÉGIO “CARNEIRO LEÃO” | ||||||
| Lúcia Helena Araújo Lima - 22 | Cr$ 2.000,00 | |||||
| Luciana Cléia Araújo Lima - 22 | 2.000,00 | |||||
| Luiz Fernandes de Melo - 22 | 450,00 | |||||
| Marcelo José Regueira Gomes Pena - 22 | 3.000.00 | |||||
| Marco Aurélio. Regueira Gomes Pena - 22 | 3.000,00 | |||||
| Maria da Conceição Barreto de Miranda - 22 | 1.750,00 | |||||
| Marta Dornitila Monteiro de Freitas - 22 | 1.500.00 | |||||
| Paulo Fernando Rodrigues dos Santos - 22 | 1.000,00 | |||||
| Pedro Carneiro Barrêto Filho - 22 | 1.750,00 | |||||
| Risoleide Rósa da Silva - 22 | 450,00 | |||||
| Roberto Patrício de Souza - 22 | 450,00 | |||||
| Sandoval Pessoa de Vasconcelos - 22 | 1.000,00 | |||||
| Severino Martins de Oliveira - 22 | 1.000,00 | |||||
| Sheila Maria Brandão Pereira Gomes - 22 | 1.000.00 | |||||
| Valdecir de Vasconcelos Trigueiro - 22 | 1.000,00 | |||||
| Zélia Maria Viana dos Santos - 22 | 1.000,00 | |||||
| Adrenice d'Emery Oliveira Gomes - 22 | 2.500,00 | |||||
| Eduardo Santana Embiruçu - 6 | 2.000,00 | |||||
| Amaro Benival de Oliveira - 11 | 1.500,00 | |||||
| Fidelísimo da Silva Spinelli - 11 | 900,00 | |||||
| Evaldo José Genuíno de Moraes - 17 | 1.000,00 | |||||
| Mariza Francisca Rosendo - 17 | 1.000,00 | |||||
| Juvenal Pereira -17 | 3.000,00 | |||||
| Anirose Lucena de Souza - 18 | 500,00 | |||||
| Luiz Aurélio Barbosa da Silva - 18 | 600,00 | |||||
| Silvam Cardoso Soares - 4.7 | 1.500,00 | |||||
| Luiz Fernando da Silva Dutra - 3 | 1.000,00 | |||||
| Eduardo Nahum de Oliveira - 20 | 800,00 | |||||
| Ovídio Oscar Carneiro de Melo - 21 | 1.000,00 | |||||
| Carlos Gilberto de Souza Couto -21 | 1.000,00 | |||||
| Maria Túlia Brandão Carneiro - 10 | 1.000,00 | |||||
| Sérgio Alves de Souza Filho - 12 | 1.000,00 | |||||
| Nelma Borges da Fonsêca - 12 | 1.500,00 | |||||
| Zeneide Pessoa de Melo - 12 | 1.000,00 | |||||
| Remy Alves - 13 | 1.000,00 | |||||
| Josilda Pinheiro da Silva - 13 | 2.000,00 | |||||
| Josefa Maria de Andrade - 14 | 700.00 | |||||
| Milton Alexandre de Oliveira Brandão - 14 | 700,00 | |||||
| Marlene Maria da Silva - 14 | 700,00 | |||||
| Daniel José Viana Maciel - 14 | 700,00 | |||||
| Rogério dos Santos César - 14 | 1.500,00 | |||||
| Maria de Jesús Santos - 14 | 700,00 | |||||
| Maria de Fátima dos Santos - 14 | 700,00 | |||||
| Marivanio Moreira da Costa Lima - 14 | 700,00 | |||||
| Ana Rósa Carneiro de Melo - 14 | 1.000,00 | |||||
| Maria de Fátima Farias Neves - 14 | 700,00 | |||||
| Jane Maria Fernandes da Silva - 14 - 4 | 2.500,00 | |||||
| Marcos Antônio Mendes de Oliveira - 15 | 1.000,00 | |||||
| Luís Wilson de Moraes Siqueira Filho - 16 | 2.000,00 | |||||
| Maria das Graças Fonseca Dutra - 16 | 1.200,00 | |||||
| Zorobabel Monte Barros de Oliveira - 16 | 1.500,00 | |||||
| Rita de Cássia Soares Coêlho de Almeida - 19 | 1.000,00 | |||||
| Jundaí Guilherme Ribeiro de Souza - 19 | 800,00 | |||||
| Achiles França Tavares - 19 | 1.000,00 | |||||
| Ana Lúcia Carneiro de Meio - 19 | 500.00 | |||||
| COLÉGIO “CIDADE ENCANTADA” | ||||||
| Osvaldo Marinho Spíndola Neto - 1 | 500.00 | |||||
| COLÉGIO COMERCIAL DO CAJUEIRO | ||||||
| Marcos José da Silva Xavier - 12 | 1.000,00 | |||||
| Jane Oliveira da Silva - 18 | 500,00 | |||||
| COLÉGIO COMERCIAL E GINÁSIO “AMAURY DE MEDEIROS” | ||||||
| Nilza Maria Alves da Silva - 15 | Cr$ 600,00 | |||||
| COLÉGIO COMERCIAL E GINÁSIO DOS COMERCIÁRIOS | ||||||
| Letícia dos Santos da Silva - 22 | 1.000,00 | |||||
| Suely Bernardino de Souza - 20 | 600,00 | |||||
| Maria Nazaré dos Santos - 21 | 800,00 | |||||
| Ivanilda Florêncio da Silva - 15 | 600,00 | |||||
| Ivanildo Rodrigues da Silva e Aureliano Rodrigues da Silva Filho - 19 | 2.500,00 | |||||
| COLÉGIO COMERCIAL E GINÁSIO DA ENCRUZILHADA | ||||||
| Azanete Apolinário da Silva - 22 | 700,00 | |||||
| Maria do Carmo cio Nascimento - 22 | 1.200,00 | |||||
| Ricardo Sávio Pires Lopes - 22 | 2.000,00 | |||||
| Samuel Pereira da Silva - 22 | 700,00 | |||||
| Lenilza Francisca da Silva - 22 | 1.800,00 | |||||
| Maria Cristina Xavier - 20 | 800,00 | |||||
| Pedro Eniizael Hermínio da Silva - 20 | 800,00 | |||||
| Simone Maria Catanho Morato e Sílvia Regina - 20 | 600,00 | |||||
| Gil de Melo Cabral - 20 | 1.000,00 | |||||
| Magalí da Costa Rodrigues - 20 - 18 | 1.400, 00 | |||||
| Maria do Carmo Oliveira das Chagas - 20 | 600,00 | |||||
| Severino Cabral da Silva - 13 | 1.000,00 | |||||
| Elione Justino de França - 18 | 500,00 | |||||
| COLÉGIO COMERCIAL E GINÁSIO GUARARAPES | ||||||
| Christiane Ferreira Burgos - 21 | 1.000,00 | |||||
| COLÉGIO COMERCIAL E INSTITUTO CARMELITA | ||||||
| Antônio Gomes Martins - 22 | 1.500,00 | |||||
| Carlos Alberto Lopes - 22 | 800,00 | |||||
| Gerluce Pessoa de Oliveira - 22 | 1.500,00 | |||||
| Gilvan da Cruz Pinheiro - 22 | 1.000,00 | |||||
| Isabel Rodrigues Carneiro - 22 | 1.300,00 | |||||
| Maria da Conceição Bezerra dos Santos - 22 | 800,00 | |||||
| Rejane Maria Ferreira - 22 | 1.500,00 | |||||
| Fernando César Júnior Silva - 1 | 300,00 | |||||
| Antônio José da Silva e José Quintino da Silva Filho - 7 | 500,00 | |||||
| Domingos Sávio da Silva - 7 | 500,00 | |||||
| Adelson Ferreira de Souza - 7 | 500,00 | |||||
| Aurenice - Martíns de Mendonça - 3 | 1.000,00 | |||||
| Necy Mendonça Campelo - 3 | 1.000,00 | |||||
| Roderico José de Oliveira Wanderlei - 21 | 1.000,00 | |||||
| Edmilson José de Oliveira - 10 | 400,00 | |||||
| Eliane Maria de Oliveira - 10 | 400,00 | |||||
| Maria das Graças de Oliveira - 10 | 400,00 | |||||
| Iraní Dias Barbosa - 13 | 1.500,00 | |||||
| Eliane Maria de Oliveira - 15 | 1.000,00 | |||||
| Ana Maria de Santana - 18 | 500,00 | |||||
| Josenice Alves da Silva - 18 | 500,00 | |||||
| Janeide Xavier de Freitas - 18 | 500,00 | |||||
| Maria de Lourdes da Silva - 18 | 500,00 | |||||
| Marta de Andrade Gomes - 18 | 500.00 | |||||
| Terezinha Alves da Silva - 18 | 500,00 | |||||
| COLÉGIO COMERCIAL E INSTITUTO “PEDRO IVO” | ||||||
| Maria de Lourdes Constantino da Silva - 18 | 600,00 | |||||
| COLÉGIO COMERCIAL PROFESSOR ARY QUINTELA” | ||||||
| Gutemherg Nunes Cavalcanti - 22 | 800,00 | |||||
| COLÉGIO COMERCIAL “PROFESSOR MIGUEL AZEVEDO” | ||||||
| Neide Pereira da Silva - 10 | 500,00 | |||||
| Renilda Teixeira Monte - 10 | 400,00 | |||||
| COLÉGIO CONCEIÇÃO MARISTA DE APIPUCOS | ||||||
| Rosalva Barbosa da Silva - 22 | Cr$ 450,00 | |||||
| COLÉGIO CORAÇÃO EUCARÍSTICO DE JESUS | ||||||
| Aldemir Coelho Filho - 22 | 2.000,00 | |||||
| Rainier Nascimento de Siqueira - 22 | 1.400,00 | |||||
| Reilane Nascimento de Siqueira - 22 | 1.400,00 | |||||
| Rosana Nascimento de Siqueira - 22 | 1.400,00 | |||||
| Reseane Nascimento de Siqueira - 22 | 1.400.00 | |||||
| Rufina Abigail Coêlho - 22 | 2.500,00 | |||||
| Paula Maria da Silva - 20 | 800.00 | |||||
| COLÉGIO “CORAÇÃO DE MARIA” | ||||||
| Ana Maria Cavalcanti de Albuquerque - 22 | 3.000,00 | |||||
| COLÉGIO E CURSO ALIANÇA | ||||||
| Silvia caldas de Souza - 21 | 1.500,00 | |||||
| COLÉGIO E CURSO “BOA VISTA” | ||||||
| Solange Pimentel de Amorim - 1 | 1.000,00 | |||||
| COLÉGIO E CURSO 2001 | ||||||
| Ângela Cristina de Souza Albuquerque - 22 | 2.000,00 | |||||
| Claudemir Gaspar de Andrade - 22 | 2.000,00 | |||||
| Edneide de Azevedo Silva - 22 | 1.000,00 | |||||
| Edwaldo de Albuquerque Lima - 22 | 1.000,00 | |||||
| Francisco de Moura Cunha - 22 | 1.800,00 | |||||
| Gilvan José da Silva - 22 | 1.500,00 | |||||
| Gustavo de Azevedo Couto - 22 | 2.000,00 | |||||
| José Carlos dos Santos - 22 | 1.800,00 | |||||
| José Julião da Silva - 22 | 2.000,00 | |||||
| Joselito Manoel Duda - 22 | 2.000,00 | |||||
| Kátia Virgínia Fernandes da Silva - 22 | 2.000,00 | |||||
| Maria Antoniêta Montarroyos de Vasconcelos - 22 | 1.500,00 | |||||
| Maria do Socorro Batista - 22 | 1.000,00 | |||||
| Maria Eugênia Guerra de Aquino Albuquerque - 22 | 1.500,00 | |||||
| Maria Genoveva de Oliveira - 22 | 2.000,00 | |||||
| Maria José de Santana - 22 | 2.000,00 | |||||
| Nadja Soares de Araújo - 22 | 1.500,00 | |||||
| Riberto Gonçalves Veiga - 22 | 2.000,00 | |||||
| Roberto Miranda - 22 | 2.000,00 | |||||
| Rosângela Arruda de Oliveira - 22 | 1.500,00 | |||||
| Sílvia Vasconcelos Vilela - 22 | 1.000,00 | |||||
| Tereza Maria de Carvalho - 22 | 500,00 | |||||
| Zilda Eduge de Miranda - 22 | 2.000,00 | |||||
| Zulemar Maria da Silva - 22 | 600,00 | |||||
| Marcos Augusto de Moraes Alessi - 1 | 1.500,00 | |||||
| Elaine Nascimento de Carvalho - 4 | 2.000,00 | |||||
| Márcia Leonardo de Souza - 5 | 1.300,00 | |||||
| Marylane Leonardo de Souza - 5 | 1.200,00 | |||||
| Albanita do Carmo Silva - 5-11 - 14 | 3.000,00 | |||||
| Ghislane Maria Nunes - 5 | 400,00 | |||||
| Lucilo Neri da Silva - 13 | 1.000,00 | |||||
| Jerônimo Bernardo de Araújo - 13 | 1.000,00 | |||||
| Janete Alves dos Santos - 13 | 2.000,00 | |||||
| Maria Auxiliadora da Silva - 13 | 1.000,00 | |||||
| Egla Maria de Omena - 13 | 2.000,00 | |||||
| Manoel Alves Medeiros - 13 | 1.000,00 | |||||
| Ozenilda Rodrigues da Silva - 13 | 1.500,00 | |||||
| Onilde Rodrigues da Silva - 13 | 1.500,00 | |||||
| Clarice Bandeira de Melo - 13 | 2.210,00 | |||||
| Amara Maria da Silva - 13 | 2.210,00 | |||||
| Maria Enilda Wanderlei de Souza - 14 - 19 | 1.700,00 | |||||
| Mário Lino de Santana - 14 | 700,00 | |||||
| Jaidê de Barros Dias - 14 | 2.000,00 | |||||
| COLÉGIO E CURSO 2001 | ||||||
| Ivanise da Silva Castelo Branco - 17 | Cr$ 1.000,00 | |||||
| Edson José das Neves - 17 | 1.500.00 | |||||
| Cláudia Maria Belo Nery da Silva - 18 | 800.00 | |||||
| Márcia Justino de Barros - 18 | 700,00 | |||||
| Vilma de Souza Silva - 18 | 500.00 | |||||
| Sônia Rodrigues Barrêto - 19 | 500,00 | |||||
| Sandra Barreiros de Oliveira - 19 | 1.000.00 | |||||
| Luiz Carlos Barreiros de Oliveira - 19 | 500,00 | |||||
| Ladjane Azevedo de Holanda - 3 | 1.000,00 | |||||
| Margarida de Souza Silva - 20 | 1.000,00 | |||||
| Paterson Cristovão de Albuquerque - 20 | 700,00 | |||||
| Manoel Nascimento de Albuquerque - 20 | 1.200,00 | |||||
| Rita Natividade de Lima - 20 | 2.000,00 | |||||
| Mário Pereira Diniz - 20 | 1.000,00 | |||||
| Francisco Antônio Siqueira Martins -20 | 700,00 | |||||
| Petronila Porfírio da Silva Nascimento - 20 | 800,00 | |||||
| Lívia Pires do Nascimento - 11 | 1.000,00 | |||||
| Margarida Maria da Silva - 11 | 400,00 | |||||
| Anita Goldberg da Nova - 11 | 1.000.00 | |||||
| Aurinete da Silva - 11 | 400,00 | |||||
| Rosilane Ferreira da Silva - 12 | 1.200,00 | |||||
| Valdinéa do Nascimento Lima - 12 | 1.400,00 | |||||
| Lídia Barbosa da Silva - 12 | 1.500,00 | |||||
| Rejane de Fátima Harrop - 12 | 1.500,00 | |||||
| Maria das Graças Batista - 12 | 1.500,00 | |||||
| Raimunda Alves d. Andrade - 12 | 1.500,00 | |||||
| Risoneide Melo da Silva - 13 | 1.500,00 | |||||
| Eliete Belarmino de Arruda - 13 | 2.210,00 | |||||
| Robenson Souza Lira - 13 | 1.000,00 | |||||
| COLÉGIO E CURSO RADIER | ||||||
| Napoeão Brito Filho - 18 | 1.000,00 | |||||
| Nórma Suely de Souza - 19 | 1.000,00 | |||||
| Junice Wanderlei Aguiar - 19 | 1.000,00 | |||||
| Roberta Soares Coêlho de Almeida - 19 | 1.000,00 | |||||
| Afonso Pedro Rodrigues de Araújo - 22 | 1.400,00 | |||||
| Alexandre José Siqueira Arruda - 22 | 2.000,00 | |||||
| Ana Elizabeth Coutinho de Farias - 22 | 2.000,00 | |||||
| Ana Maria Câncio de Godoy - 22 | 2.000,00 | |||||
| Anilze Maria Arruda - 22 | 3.000,00 | |||||
| Antônio Sérgio de Almeida Castro - 22 | 2.000,00 | |||||
| Auricélio Torres de Manêses - 22 | 1.300,00 | |||||
| Carlos Alberto Comes Ramos - 22 | 3.300,00 | |||||
| Carlos Murilo Arruda - 22 | 2.000,00 | |||||
| Cecilia Leal Nóbrega - 22 | 1.000,00 | |||||
| Cleice Rejane Barrêto de Miranda - 22 | 2.000,00 | |||||
| Décio Tadeu de Lima Sobral - 22 | 2.000,00 | |||||
| Djalma Freire de Menêses - 22 | 1.500,00 | |||||
| Ednalva Maria da Silva - 22 | 2.500,00 | |||||
| Eliana Zoraida Cavalcanti - 22 | 1.000,00 | |||||
| Eugênio Pacceli Câncio de Godoy - 22 | 2.000,00 | |||||
| Fábia de Moura Cunha - 22 | 2.000,00 | |||||
| Francisco de Queiroz Farias Filho - 22 | 1.500,00 | |||||
| George Carlos do Nascimento - 22 | 1.000,00 | |||||
| Ivone Barbosa - 22 | 1.500,00 | |||||
| Jadeíldo Alves da Silva - 22 | 2.000,00 | |||||
| Jaílson Pereira Arruda - 22 | 2.000,00 | |||||
| João Francisco Ribeiro de Souza - 22 | 2.500,00 | |||||
| José Alves Simoneck Júnior - 22 | 1.500,00 | |||||
| José Carlos de Souza Campos - 22 | 1.500,00 | |||||
| José Horácio Gouveia de Oliveira - 22 | 2.000,00 | |||||
| Judas Tadeu da Silva Gomes - 22 | 2.000,00 | |||||
| Keilla Pereira de Aguiar - 22 | 2.000,00 | |||||
| Laudicéia Albuquerque da Silva - 22 | 1.000,00 | |||||
| COLÉGIO E CURSO RADIER | ||||||
| Laura Maria Campos Barbosa - 22 | Cr$ 1.000,00 | |||||
| Lindoardo José dos Santos - 22 | 1.400.00 | |||||
| Marcílio Falcão Bezerra de Vasconcelos - 22 | 2.000,00 | |||||
| Maria Aldenária Martins - 22 | 2.000,00 | |||||
| Maria Alves dos Anjos - 22 | 1.000,00 | |||||
