Lei:Nº 14389
Ano da lei:1982
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 14.389
Ementa: Dispõe sobre a concessão de subvenções sociais e auxílios no exercício de 1982 e dá outras providências.
O povo da Cidade do Recife, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, nos termos da Lei n° 9.699, de 29 de novembro de 1966, subvenções e auxílios às entidades constantes do Anexo que integra esta Lei num total de Cr$ 82.716.000,00 (oitenta e dois milhões, setecentos e dezesseis mil cruzeiros), sendo Cr$ 41.358.000,00 (quarenta e um milhões, trezentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros) distribuídos a critério do Poder Executivo e, Cr$ 41.358.000,00 (quarenta e um milhões, trezentos e cinqüenta e oito mil cruzeiros) a critério do Poder Legislativo, através dos 21 Vereadores.
Parágrafo único. O benefício de que trata este artigo será concedido em observância ao que dispõe a Lei n° 9.699, de 29 de novembro de 1966, a Lei n° 10.164, de 26 de agosto de 1969, e a Lei n° 14.123, de 30 de abril de 1980.
Art. 2° A despesa com a execução da presente Lei correrá por conta de dotação própria constante do Orçamento-Programa Anual, para 1982, com as seguintes especificações: Atividade: 1105.15814862.108 - Subvenções Sociais para fins Assistenciais, Culturais, Educacionais e Médico-Sanitários, Elemento de Despesa: 3.2.3.1 - Subvenções Sociais.
Art. 3° A presente Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1982.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 11 de janeiro de 1982
GUSTAVO KRAUSE
Prefeito
ANEXO
Subvenções e Auxílios - Para fins Assistenciais, Culturais e Médico-Sanitários
PARA FINS ASSISTENCIAIS
| Abrigo Espírita Batista de Carvalho | 50.000,00 |
| Assistência Social Estevam Lins Cavalcanti | 172.000,00 |
| Associação dos Amigos e Protetores dos Animais | 20.000,00 |
| Associação de Defesa dos Moradores do bairro de Coqueiral | 50.000,00 |
| Associação dos Deficientes Motores | 15.000,00 |
| Associação dos Detetives Profissionais do Estado de Pernambuco | 25.000,00 |
| Associação dos Profissionais Inativos de Pernambuco | 10.000,00 |
| Caixa Social Henrique Ambrózio | 20.000,00 |
| Centro Social Alcides Teixeira | 1.000.000,00 |
| Centro Social de Casa Amarela | 209.428,57 |
| Centro Social de Coqueiral | 100.000,00 |
| Centro Social Manoel de Oliveira Câmara | 200.000,00 |
| Centro Social Dr. Mário Monteiro | 385.000,00 |
| Centro Social Methodio Godoy | 33.000,00 |
| Centro Social de Mustardinha | 854.428,57 |
| Centro Social São Francisco | 15.000,00 |
| Centro Social São Luiz | 159.428,57 |
| Centro Social São Severino | 442.000,00 |
| Centro Recreativo e Assistencial Santo Antonio | 100.000,00 |
| Clube Assistencial e Esportivo Bela Vista | 50.000,00 |
| Comissão de Moradores de Casa Amarela - Coordenadoria do Movimento Terra de Ninguém de Assuntos Comunitários | 50.000,00 |
| Escolas Reunidas Emília Lima | 370.000,00 |
| Legião Cristã de Educação e Combate ao Câncer | 30.000,00 |
| Liga Desportiva de Tejipió | 163.000,00 |
| Núcleo Assistencial 1º de Outubro | 100.000,00 |
| Núcleo Social 4 de Outubro | 20.000,00 |
| Núcleo de Assistência Social Historiador Pereira da Costa | 110.000,00 |
| Obras Sociais da Paróquia do Belém | 50.000,00 |
| Obras Sociais da Paróquia do Vasco da Gama | 100.000,00 |
| Serviço Médico Social Francisco Silveira | 1.969.428,57 |
| Serviço Social de Belém | 10.000,00 |
| Serviço Social da Mustardinha | 200.000,00 |
| Sociedade Beneficente Mista Amor e Paz | 30.000,00 |
| Sociedade 24 de Agosto | 20.000,00 |
| União Auxiliadora dos Cegos do Recife | 10.000,00 |
| União Beneficente Mista 24 de Junho | 30.000,00 |
| União Mista Beneficente 21 de Abril | 30.000,00 |
| Venerável Confraria de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos | 10.000,00 |
PARA FINS CULTURAIS
| Acadêmicos do Samba de Brasília | 243.000,00 |
| Assistência Social Estevam Lins Cavalcanti - para o carnaval | 400.000,00 |
| Associação Atlética de Dominó Luso Brasileira - Para o Carnaval | 30.000,00 |
| Associação Atlética de Dominó Pedra de Ouro - Para o Carnaval | 10.000,00 |
| Associação Atlética de Santo Amaro | 765.428,57 |
| Associação Beneficente Operaria do Bairro de Casa Amarela - Para o Carnaval | 30.000,00 |
| Associação Carnavalesca de Areias | 50.000,00 |
| Associação Espírita Paulo e Estevão | 100.000,00 |
| Associação Esportiva de Dominó Prego de Ouro - Para o Carnaval | 10.000,00 |
| Associação Esportiva do Peres - Para o Carnaval | 70.000,00 |
| Associação dos Funcionários da Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco - ASALEPE | 15.000,00 |
| Associação dos Funcionários do IPSEP - A.F.I | 7.000,00 |
| Associação de Imprensa de Pernambuco - AIP | 40.000,00 |
| Associação dos Moradores da UR-2 - Para o Carnaval. | 60.000,00 |
| Associação dos oradores da UR-3 - Para o Carnaval | 30.000,00 |
| Barra Forte Futebol Clube - Para o Carnaval | 6.000,00 |
| Benfica Futebol Clube | 20.000,00 |
| Bloco Carnavalesco Misto Banhista do Pina | 34.000,00 |
| Bloco Carnavalesco Misto Batutas de São José | 61.000,00 |
| Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira | 90.000,00 |
| Bloco Carnavalesco Misto Flor da Magnólia | 5.000,00 |
| Bloco Carnavalesco Misto Inocentes do Rosarinho | 55.000,00 |
| Bloco Carnavalesco Misto Lira da Noite | 40.000,00 |
| Bloco Carnavalesco Misto Rebelde Imperial | 24.000,00 |
| Bloco Carnavalesco Misto Pirrot de São Jose | 250.000,00 |
| Caboclinhos Sete Flexas | 79.000,00 |
| CAMURE Esporte Clube - Para o Carnaval | 14.000,00 |
| Centro Espírita José Acioli | 10.000,00 |
| Centro Espírita Príncipe Canindé | 5.000,00 |
| Centro Espírita de Umbanda José Vaqueiro - Para o Carnaval | 3.000,00 |
| Centro Espírita Deus e Amor | 30.000,00 |
| Centro Social de Casa Amarela - Para o Carnaval | 300.000,00 |
| Centro Social e Coqueiral - Para o Carnaval | 400.000,00 |
| Centro Social Encanta Moça - Para o Carnaval | 40.000,00 |
| Centro Social da Encruzilhada - Para o Carnaval | 33.000,00 |
| Centro Social Irmã Ana | 10.000,00 |
| Centro Social Manoel de Oliveira Câmara - Para o Carnaval | 411.428,500 |
| Centro Social Dr. Mário - Para o Carnaval | 187.000,00 |
| Centro Social da Mustardinha - Para o Carnaval | 400.000,00 |
| Centro Social de Santo Amaro - Para a Comissão Organizadora do Carnaval do Bairro de Santo Amaro | 120.000,00 |
| Centro Social São Severino - Para os Festejos Carnavalescos | 259.428,57 |
| Centro Recreativo e Assistencial Santo Antonio - Para o Carnaval | 135.000,00 |
| Clube Carnavalesco Beneficente Misto Papagaio Falador | 80.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Bola de Ouro | 120.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Cabloco Tuppy - Alto do Céu | 8.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Caboclinhos Taperaguases | 75.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Folhas Douradas | 70.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Lavadeiras de Areias | 10.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Madeira do Rosarinho | 43.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Maracatu Indiano | 100.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto o Homem da Madrugada | 115.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Pão de Ouro | 270.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto das Pás | 280.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Toureiros de Santo Antonio | 13.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Prato Misterioso | 160.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas | 90.000,00 |
| Clube Esportivo Sobre Rodas | 20.000,00 |
| Clube Indígena Canindé | 160.000,00 |
| Clube Índio Tupi Guaranis | 5.000,00 |
| Clube Social e Recreativo A Gosto do Cordeiro - Para o Carnaval | 50.000,00 |
| Comissão Promotora do Carnaval da Avenida Norte - Promoção do Centro Social de Santo Amaro | 100.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval de Coqueiral | 100.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval de Dois Rios | 10.000,00 |
| Comissão Organizadora dos Festejos da Rua Arthur Lício - Para o Carnaval | 20.000,00 |
| Comissão organizadora do Carnaval da Imbiribeira | 30.000,00 |
| Comissão organizadora do Carnaval da Praça do Trabalho de Afogados | 30.000,00 |
| Comissão organizadora do Carnaval da Rua José Trigueiro | 30.000,00 |
| Comissão organizadora do Carnaval da Rua Pierre Curie | 50.000,00 |
| Comissão do Carnaval da Rua do pombal - Promoção do Centro Social de Santo Amaro - C.S.S.A | 100.000,00 |
| Comissão organizadora do Carnaval da UR-5 | 40.000,00 |
| Comissão organizadora do Carnaval da UR-7 | 80.000,00 |
| Cruzeiro Futebol Clube - Para o Carnaval | 5.000,00 |
| Elite Esporte Clube | 90.000,00 |
| Escolas Reunidas Emília Lima - Para o Carnaval | 470.000,00 |
| Escola de Samba Alegria do Morro | 11.000,00 |
| Escola da Samba Bafo do Capeta | 20.000,00 |
| Escola de Samba Bafo da Raposa | 10.000,00 |
| Escola de Samba Bateria 50 | 40.000,00 |
| Escola de Samba Donzelas de São José | 50.000,00 |
| Escola de Samba As Duvidosas da Boa Vista | 30.000,00 |
| Escola de Samba Estudantes do Pina | 102.000,00 |
| Escola de Samba Estudantes de São José | 13.000,00 |
| Escola de Samba Formiguinha de Santo Amaro | 58.000,00 |
| Escola de Samba Gente Inocente | 30.000,00 |
| Escola de Samba Gigante do Samba | 129.000,00 |
| Escola de Samba Guarani de Santo Amaro | 4.000,00 |
| Escola de Samba Império do Asfalto | 90.000,00 |
| Escola de Samba Império do Samba | 33.000,00 |
| Escola de Samba | 100.000,00 |
| Escola de Samba Labariri | 314.000,00 |
| Escola de Samba Limonil | 30.000,00 |
| Escola de Samba Mocidade Alegre da Iputinga | 50.000,00 |
| Escola de Samba Samburais | 50.000,00 |
| Escola de Samba Samarina | 94.000,00 |
| Escola de Samba Sambista do Cordeiro | 245.000,00 |
| Escola de Samba Portela | 50.000,00 |
| Escola de Samba Turma Brasileira | 95.000,00 |
| Escola de Samba Unidos do Cordeiro | 20.000,00 |
| Escola de Samba Unidos do Comércio | 100.000,00 |
| Escola de Samba Unidos da Favela | 30.000,00 |
| Escola de Samba Unidos da Mangueira | 50.000,00 |
| Escola de Samba Unidos do Pina | 12.000,00 |
| Escola de Samba Vilela | 98.000,00 |
| Esporte Clube de Campo Grande - Para o Carnaval | 15.000,00 |
| Federação Espírita de Umbanda do Estado de Pernambuco | 50.000,00 |
| Fluminense Esporte Clube - Afogado - Para os Festejos Carnavalescos | 30.000,00 |
| Fundação Frei Caneca de Assistência Social - Para o Carnaval | 30.000,000 |
| Grêmio Recreativo Escola de Samba e Dominó Unidos de Massangana | 5.000,00 |
| Grêmio Recreativo Escola de Samba Galeria do Ritmo | 125.000,00 |
| Grêmio Recreativo Escola de Samba Independente | 12.000,00 |
| Grêmio Recreativo Formiguinha no Bambu | 3.000,00 |
| Grêmio Recreativo Meu Rico Português - Para o Carnaval | 170.000,00 |
| Grupo Recreativo Escola de Samba Vai Quem Quer | 80.000,00 |
| Guaraci Esporte Clube | 10.000,00 |
| Instituto Espírita Gabriel Delane | 10.000,00 |
| Instituto Espírita Moacir (Casa Amarela) | 5.000,00 |
| Juventude Esporte Clube - Para o Carnaval | 100.000,00 |
| Maracatu Águia de Ouro | 5.000,00 |
| Maracatu Carnavalesco Almirante do Forte | 156.000,00 |
| Maracatu Cambimba Estrela | 5.000,00 |
| Maracatu Camelo de Ouro | 69.000,00 |
| Maracatu Estrela Brilhante | 105.000,00 |
| Maracatu Estrela da Tarde | 5.000,00 |
| Maracatu Leão Coroado | 12.000,00 |
| Maracatu Leão Brasileiro | 20.000,00 |
| Maracatu Nação Porto Rico do Oriente | 16.000,00 |
| Núcleo Assistencial e Recreativo de Coqueiral - Para o Carnaval | 290.000,00 |
| Núcleo de Assistência Social Treze de Maio - Para o Carnaval | 80.000,00 |
| Núcleo de Assistência Social Belarmino Mendes Alves - Para o Carnaval | 150.000,00 |
| Núcleo Assistencial 1º de Outubro - Para o Carnaval | 135.000,00 |
| Núcleo Espírita Centelha de Jesus | 50.000,00 |
| Núcleo Social 4 de Outubro - Para o Carnaval | 95.000,00 |
| 11 Futebol Clube - Para o Carnaval | 20.000,00 |
| Penedo Esporte Clube | 10.000,00 |
| Progresso Futebol Clube - Para o Carnaval | 115.000,00 |
| Real Madrid Esporte Clube - Para os Festejos Carnavalescos | 221.000,00 |
| Real Madrid Futebol Clube-Iputinga - para o Carnaval | 15.000,00 |
| Sambarcana Grêmio Recreativo Independente de San Martin - Para o Carnaval | 50.000,00 |
| Santo Antonio Esporte Clube - para o Carnaval | 150.000,00 |
| Serviço Médica Social de água Fria - para o Carnaval | 100.000,00 |
| Serviço Social do Sitio do Berardo - Para o Carnaval | 20.000,00 |
| Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Recife | 5.000,00 |
| Sociedade Desportiva Amigos do Alto José do Pinho | 12.000,00 |
| Sociedade Educacional e Esportiva do Pina - Para os Festejos Carnavalescos | 170.428,57 |
| Sociedade Esportiva Monteirense - Para o Carnaval | 81.000,00 |
| Sociedade Esportiva de Sueca e Daminó dos Torrões - Para o Carnaval | 20.000,00 |
| Sociedade Esportiva Vasco da Gama - Para o Carnaval | 53.000,00 |
| Sociedade Recreativa Escola Novo Horizonte - Para o Carnaval | 50.000,00 |
| Sport Clube Palmeiras | 10.000,00 |
| 13 do Vasdo Futebol Clube - para o Carnaval | 100.000,00 |
| Tribo Caboclinhos Caetés | 28.000,00 |
| Tribo Indígena Carijós | 110.000,00 |
| Tribo Indígena Tapirapé | 40.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista abanadores do arruda | 175.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Arrasta Tudo | 90.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Batutas de Água Fria | 60.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Beliscada | 230.000,00 |
| Troça Carnavalesca mista Boi da Cara Preta | 130.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Bolachão de Bebaribe | 160.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Bota Quem Tem | 6.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Cachorro do Homem do Miúdo | 470.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Camisa Velha | 315.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Coqueirinho de Beberibe | 200.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Coqueirinho em Folia | 180.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Destemidos de Campo Grande | 43.000,00 |
| Troça Carnavalesca Domadores de Mangebeira | 25.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Espanadores de Água Fria | 145.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Estrala de Tarde | 3.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Estou Aí em Folia | 155.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Folião em Folia | 10.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Formiga Sabe que Roça Come | 40.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Guaiamum na Vara | 282.428,57 |
| Troça Carnavalesca Mista Ideal de Casa Amarela | 18.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Linguarudos | 55.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Maracangalha | 28.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Missangueira | 245.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Rei dos Ciganos | 76.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Roizado Imperial | 35.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Seu Malaquias | 65.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Teimoso em Folia | 140.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Transporte em Folia | 23.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Tribo Indígena Tabajaras | 50.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Tubarão do Pina | 20.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Urso Bandeirante do Cordeiro | 250.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Urso Branco da Mustardinha | 5.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Urso Branco do Jordão | 68.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Urso Manso de Água Fria | 8.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Urso Prateado | 167.000,00 |
| União Espírita josé do Rego Barros | 20.000,00 |
| União do Guarda Municipal do Recife - Para o Carnaval | 16.428,57 |
| União dos Vereadores de Pernambuco | 45.000,00 |
PARA FINS MÉDICO-SANITÁRIOS
| Clínica do Câncer do Recife | 100.000,00 |
| Hospital do Câncer | 15.000,00 |
| Serviço Médico Social de Água Fria | 300.000,00 |
| Serviço Médico Social do Corrégo de São Sebastião | 20.000,00 |
PARTE FINAL DO ANEXO
PARA FINS EDUCACIONAIS
PARA AUXILIAR EDUCANDÁRIOS E ESTUDOS DOS SEGUINTES ALUNOS:
ASSOCIAÇÃO DE CULTURA FRANCO BRASILEIRA RECIFE
| Dagmar Andrade de Souza | 7.000,00 |
| Severina Pereira da Silva | 4.000,00 |
| ASSOCIAÇÃO LATINO AMERICANA DE EDUCAÇÃO | |
| Joside Romão de Araújo | 25.000,00 |
| José Ricardo da Silva Pereira | 15.000,00 |
| ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | |
| Luiz Cláudio Cosmo | 6.000.00 |
| AUT-UNIÃO DE ESCOLAS PARA O TRABALHO | |
| Maria José de oliveira Castelo Branco | 10.000,00 |
| BOA VISTA - COLÉGIO E VESTIBULARES | |
| André Luiz Arruda de Moraes | 10.000,00 |
| CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE | |
| CENTRO CULTURAL ANGLO AMERICANO | |
| Margarete Feitora Chaves | 10.000,00 |
| José Policarpo Júnior | 10.000,00 |
| CEPREVE - CENTRO DOS PRE-VESTIBULARES LTDA | |
| Augusto César de Morais Souza | 10.000,00 |
| Arnaldo José Gomes de Oliveira | 13.000,00 |
| Amaury Fernando de Freitas | 8.000,00 |
| Ana Mônica Ribeira Nascimento | 10.000,00 |
| Ana Valéria Chagas Fraga | 10.000,00 |
| Analice de Barros Correia Oliveira | 8.500,00 |
| Adriana de Barros Correia Oliveira | 14.428,57 |
| Carmelo Souza da Silva | 30.000,00 |
| Claudenice Souza de Oliveira | 5.000,00 |
| Elávio Albino Souza Ferreira | 8.000,00 |
| Emídio Machado | 3.000,00 |
| Flávia Roberta Costa de Souza | 10.000,00 |
| Flávia Cordeiro de Caarvalho | 10.000,00 |
| Flávio Rogério Lins Leiming | 5.000,00 |
| Gilda da Costa Araújo | 8.000,00 |
| Gerlisa Maria Monteiro Melo | 5.000,00 |
| Jaqueline Barros Sobral | 8.000,00 |
| Jussara Ramos Moreira | 8.000,00 |
| Kátia Maria Gomes de Oliveira | 13.000,00 |
| Luiz Gama da Silva | 15.000,00 |
| Maria da Graça de Morais Souza | 10.000,00 |
| Maria da Conceição Carvalho | 10.000,00 |
| Maria da Conceição de Souza Teles | 3.500,00 |
| Marcelo da Silva Quaresma | 20.000,00 |
| Osires Alves Moreira | 8.000,00 |
| Roberta Cristina Rocha Lins e Silva | 35.000,00 |
| Roosevelt Furtado Pinheiro do Carmo | 5.000,00 |
| Ricardo Cavalcanti Alves Correia | 10.000,00 |
| René da Silva Cabral | 4.300,00 |
| Suely Barbosa dos Santos | 10.000,00 |
| Sirlene Maria de Menezes | 20.000,00 |
| Selma Verônica Vieira Ramos | 5.000,00 |
| CENTRO EDUCACIONAL PIO XII | |
| Antonio Neto Moreira Bastos | 8.000,00 |
| André Ricardo Lourenço da Silva | 3.000,00 |
| Adriana Pires Ferreira Falcão | 10.000,00 |
| Ana Cláudia Ferreira de Almeida | 43.000,00 |
| Bertine Maria Nascimento de Sena | 10.000,00 |
| Camila Cristina Cortizo | 20.000,00 |
| Haroldo Peixoto de Oliveira Melo | 10.000,00 |
| Ivson Romero de Araújo Caldas | 33.000,00 |
| José Ricardo dos Santos | 15.000,00 |
| Jackeline Martins Freire | 10.000,00 |
| José Milton Brandão Carneiro da Cunha | 10.000,00 |
| José Laurindo de Araújo Junior | 5.000,00 |
| Sheila Soares de Oliveira | 7.000,00 |
| Walter de Oliveira Diniz | 10.000,00 |
| CENTRO SOCIAL DE SANTO AMARO - Para Fins Educacionais | 869.428,57 |
| COLÉGIO AMERICANO BATISTA | |
| Ana Flávia Azevedo Campos do Nascimento | 13.000,00 |
| Ana Cláudia Guerra | 5.000,00 |
| André Luiz Guerra | 5.000,00 |
| Açucena Lira Lins | 5.000,00 |
| Carmem Lúcia Ricardo da Silva | 20.000,00 |
| Carmoniza Trindade de Souza | 8.000,00 |
| Dulcecleia Xavier de Brito | 5.000,00 |
| Estevão Machado Moura Rodrigues de Lima | 8.000,00 |
| Izabel Cristina Gabriel de Souza | 3.000,00 |
| Jurandir José Guerra Junior | 5.000,00 |
| Neide Xavier de Brito | 5.000,00 |
| Rosélia Ramos Moreira | 8.000,00 |
| Saulo Barrelo Barbosa de Souza | 48.428,57 |
| COLÉGIO DE APLICAÇÃO PADRE ABRANCHES | |
| Antonio Carlos Cisneiros Sampaio Junior | 4.000,00 |
| Ana Paula Leal Luna | 5.000,00 |
| Álvaro Bento Gama Jardim | 5.000,00 |
| César Henrique Gadelha Dias | 25.000,00 |
| Carlos Delamaria Ulisses Sampaio | 4.000,00 |
| Carlos Miguel Gama Lopes | 5.000,00 |
| Ronelson Araújo de Brito | 10.000,00 |
| Remilson Bernardo da Cunha | 20.000,00 |
| Verônica Gomes de Souza | 12.000,00 |
| Wagner Rogério Gomes de Souza | 12.000,00 |
| Mônica César Barbosa | 10.000,00 |
| COLÉGIO BANDEIRANTE | |
| Lucilene Gervário de Oliveira | 16.000,00 |
| COLÉGIO BARÃO DO RIO BRANCO | |
| Marinete Brito da Silva | 6.000,00 |
| COLÉGIO BARÃO DE SOUZA LEÃO | |
| Adjamar Mariano da Silva | 40.500,00 |
| Alcidésio Mariano da Silva | 18.000,00 |
| Albanista do Carmo Silva | 38.500,00 |
| Adriano Alvin Tavares | 4.000,00 |
| Jardilene Cordeiro dos Santos | 13.000,00 |
| Jerfeson Cordeiro dos SAntos | 13.000,00 |
| Maria dos Prazeres Moraes Pereira | 10.000,00 |
| Marcelo Spinelli Elias de Menezes | 8.000,00 |
| Sebastião Soares da Silva | 10.000,00 |
| Eduardo Spinelli Elias de Menezes | 8.000,00 |
| COLÉGIO BOA VIAGEM | |
| Ana Paula Carlini Lins | 20.000,00 |
| Alfredo José de Melo Cavalcanti | 13.000,00 |
| Cecília de Cássia de Melo Amaral | 13.000,00 |
| Christiana Santoro | 25.000,00 |
| Dinaldo Gomes da Silva | 25.000,00 |
| Fábio Santoro Junior | 25.000,00 |
| Marcos Cavalcanti Diniz Junior | 20.000,00 |
| Norma Maria Soares de Alecancar | 12.000,00 |
| Plutarco Elias Sales Filho | 15.000,00 |
| Walter Pacheco Corrêa Filho | 13.000,00 |
| COLÉGIO DA BOA VISTA | |
| Antonio Vieira de Souza Merino | 5.000,00 |
| Gisele Maria da Cunha Acioly | 7.000,00 |
| Hipácio do Nascimento Feitosa Filho | 5.000,00 |
| José Lopes da Silva Junior | 10.000,00 |
| Marise Francisco Carneiro | 20.000,00 |
| Maria de Fátima Magalhães Torres | 20.000,00 |
| Silvio Santos | 8.000,00 |
| Silvana Santos | 8.000,00 |
| COLÉGIO BRANCA DE NEVE - IPSEP | |
| Israel Neves de Almeida | 5.000,00 |
| COLÉGIO CARNEIRO LEÃO | |
| Armando José Vieira Neto | 10.000,00 |
| Afonso Ferreira | 4.000,00 |
| Charleno Bastos de Vasconcelos | 7.000,00 |
| Chareston Viana Ferreira | 8.000,00 |
| Dilma Vieira Ferreira | 8.000,00 |
| Fernando Antonio de Araújo Pereira | 20.000,00 |
| Maria Elizabeth da Silveira Xavier | 15.000,00 |
| Marcos Antonio Mendes de Oliveira | 3.000,00 |
| Mary Mércia Dias Alves | 10.000,00 |
| Rejane Furette Xavier | 6.000,00 |
| Sóstenes Barbosa Lima | 6.000,00 |
| COLÉGIO CENECISTA DOS COMERCIÁRIOS | |
| José Carlos Lucena de Moraes | 15.000,00 |
| COLÉGIO CENECISTA GENERAL ABREU E LIMA | |
| Araci Belmira de Alcântara | 10.000,00 |
| COLÉGIO CENECISTA OSÓRIO BORBA | |
| Armando Bento Pilar Filho | 15.000,00 |
| Fernando Xavier Sales | 5.000,00 |
| Luiz Xavier Sales Neto | 5.000,00 |
| Neide Alves de Melo | 5.000,00 |
| COLÉGIO CENECISTA PEDRO IVO | |
| Edna Carneiro da Silva | 5.000,00 |
| Edvaldo Alves de Souza | 5.000,00 |
| Edson Fernandes Araújo Silva | 5.000,00 |
| Gercina do Nascimento de Aquino | 5.000,00 |
| Joseilene do Nascimento de Aquino | 5.000,00 |
| Marleide Otávia de Mendonça | 5.000,00 |
| Mauriceia Nascimento de Aquino | 5,000,00 |
| Rosa Lúcia de Andrade | 5.000,00 |
| Sônia Maria dos Santos | 8.000,00 |
| Severino Mendonça de Andrade | 5.000,00 |
| Suely Conceição Gila de Andrade | 5.000,00 |
| COLÉGIO COMERCIAL DO CAJUEIRO | |
| Dnair Barros Campello | 5.000,00 |
| COLÉGIO COMERCIAL E GINÁSIO DOS COMERCIÁRIOS | |
| Joreliano Rodrigues da Silva Filho | 8.000,00 |
| Marineida Barbosa da Silva | 5.000,00 |
| COLÉIO CORAÇÃO DE MARIA | |
| Patrícia Ferreira Just | 10.000,00 |
| COLÉGIO E CURSO ALPHA LTDA. | |
| Albênio Luiz Vieira de Medeiros | 8.000,00 |
| Abelardo Carneiro Neto Junior | 2.000,00 |
| Erivaldo Cavalcanti e Silva | 7.000,00 |
| Eliane Nogueira de Menezes Magalhães | 40.000,00 |
| Fábio de Oliveira Catão | 20.000,00 |
| Jacinta de Fátima Coutinho Moura | 20.000,00 |
| Lea Maria Ferreira de Vasconcelos | 6.000,00 |
| Lúcia Helena Gonçalves Rodrigues da Silva | 8.000,00 |
| Rouse Mery Machado Brandão | 10.000,00 |
| COLÉGIO E CURSO BOA VISTA | |
| João Henrique Pinheiro da Rocha | 25.000,00 |
| João Alberto Pinheiro da Rocha | 25.000,00 |
| Maria de Fátima Costa de Melo | 8.000,00 |
| Maria de Fátima Pereira de Morais | 10.000,00 |
| COLÉGIO E CURSO BRASIL | |
| Frederico Petrônio Toré de Albuquerque | 20.000,00 |
| Iara Maria Ramos de Lima | 10.000,00 |
| Jadilson Sebastião da Silva | 22.000,00 |
| Mônica de Souza Wanderley | 5.000,00 |
| Maria Anuciada Silva Santana | 10.000,00 |
| Verônica Maria dos Santos | 20.000,00 |
| COLÉGIO E CURSO ELO | |
| Ederson de Oliveira e Silva | 30.000,00 |
| Edvar Souza do Amaral Lima | 17.000,00 |
| COLÉGIO E CURSO INDEPENDÊNCIA | |
| Agnaldo de Holanda Cavalcanti Neto | 8.000,00 |
| Andréa da Silva Bezerra | 15.000,00 |
| Albecisa Medeiros do Vale | 5.000,00 |
| Ana Cláudia Medeiros do Vale | 5.000,00 |
| Ana Maria Kuster | 4.000,00 |
| Ana Marta Lourenço do Nascimento | 10.000,00 |
| André Ângelo Portela e Wavson Portela | 60.000,00 |
| Amaury Alves de Melo | 6.000,00 |
| Cláudio César Gama do Nascimento | 10.000,00 |
| Cristiane Alves de Melo | 5.000,00 |
| Carlos Roberto da Silva | 10.000,00 |
| Diamantina Henrique Pereira | 8.000,00 |
| Djalma Oliveira Souza Sobrinho | 6.000,00 |
