Lei:Nº 14580
Ano da lei:1983
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 14.580
Ementa: Estima a Receita e fixa a Despesa da Prefeitura da Cidade do Recife para o exercício de 1984.
O Prefeito da Cidade do Recife faço saber que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Orçamento-Programa Anual da Prefeitura da Cidade do Recife para o exercício de 1984, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e pelas receitas e despesas de Outras Fontes, das Entidades da Administração Indireta e das Fundações instituídas pelo Poder Público, estima a Receita Geral em Cr$ 112.902.015.000,00 (cento e doze bilhões, novecentos e dois milhões e quinze mil cruzeiros) e fixa a Despesa Geral em igual importância.
Parágrafo único. Da Receita Geral de que trata o presente artigo, a importância de Cr$ 16.514.982.000,00 (dezesseis bilhões, quinhentos e quatorze milhões, novecentos e oitenta e dois mil cruzeiros) será realizada como operação de crédito, de acordo com o seguinte demonstrativo:
a) Operações de Crédito Internas realizadas pelo Tesouro Municipal na importância de Cr$ 484.668.000,00 (quatrocentos e oitenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e oito mil cruzeiros), autorizadas pelas Leis nº. 14.158, de 10 de julho de 1980; nº. 14.211, de 10 de novembro de 1980 (alterada pela Lei nº. 14.282, de 12 de junho de 1981); nº. 14.213, de 10 de novembro de 1980; nº. 14.249, de 30 de janeiro de 1981; nº. 14.256, de 05 de maio de 1981; nº. 14.304, de 15 julho de 1981 e nº. 14.349, de 10 de novembro de 1981;
b) Operações de Crédito Internas a realizar pelo Tesouro Municipal na importância de Cr$ 6.660.672.000,00 (seis bilhões, seiscentos e sessenta milhões, seiscentos e setenta e dois mil cruzeiros) autorizadas pelas Leis nº. 14.159, de 10 de julho de 1980; nº. 14.160, de 11 de julho de 1980 e nº. 14.519, de 18 de janeiro de 1983;
c) Operações de Crédito Internas a realizar nos termos da autorização contida na presente Lei, no valor de Cr$ 9.369.642.000,00 (nove bilhões, trezentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e quarenta e dois mil cruzeiros), sendo Cr$ 8.353.359.000,00 (oito bilhões, trezentos e cinqüenta e três milhões, trezentos e cinqüenta e nove mil cruzeiros) pelo Tesouro Municipal e Cr$ 1.016.283.000,00 (hum bilhão, dezesseis milhões, duzentos e oitenta e três mil cruzeiros) pelas Entidades da Administração Indireta e Fundações instituídas pelo Poder Público.
Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, relacionada no Anexo I, de acordo com o seguinte sumário geral:
| 1. RECEITA | |
| 1.1 RECEITA DO TESOURO | Cr$ 1,00 |
| Receitas Correntes | 66.443.158.000 |
| Receita Tributária | 25.625.470.000 |
| Receita Patrimonial | 82.500,000 |
| Transferências Correntes | 38.770.448.000 |
| Outras Receitas Correntes | 1.964.740.000 |
| Receitas de Capital | 16.194.093.000 |
| Operações de Crédito | 15.498.699.000 |
| Alienação de Bens | 2.300.000 |
| Transferências de Capital | 693.094.000 |
| TOTAL | 82.637.251.000 |
| 1.2 RECEITA DE OUTRAS FONTES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO (EXCLUSIVE TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO) | |
| Receitas Correntes | 17.406.538.000 |
| Receitas de Capital | 12.858.226.000 |
| TOTAL | 30.264.764.000 |
| TOTAL GERAL | 112.902.015.000 |
Art. 3º A Despesa será realizada segundo a discriminação constante do Anexo II, que apresenta a sua composição por Setores e por Órgãos, e segundo as fontes de recursos, conforme o seguinte desdobramento:
| I - DESPESA POR FUNÇÕES | Cr$ 1,00 | ||
| 1. DESPESA COM RECURSOS DO TESOURO | CORRENTES | CAPITAL | TOTAL |
| Legislativa | 2.634.132.000 | 18.500.000 | 2.652.632.000 |
| Judiciária | 1.200.972.000 | 185.398.000 | 1.386.370.000 |
| Administração e Planejamento | 20.134.770.000 | 5.090.979.000 | 25.225.749.000 |
| Agricultura | 1.128.154.000 | 219.580.000 | 1.347.734.000 |
| Educação e Cultura | 9.344.904.000 | 299.268.000 | 9.644.172.000 |
| Habitação e Urbanismo | 16.647.668.000 | 8.066.522.000 | 24.714.190.000 |
| Indústria, Comércio e Serviços | 187.724.000 | 12.000.000 | 199.724.000 |
| Saúde e Saneamento | 3.121.694.000 | 343.425.000 | 3.465.119.000 |
| Assistência e Previdência | 9.992.876.000 | 227.431.000 | 10.220.307.000 |
| Transporte | 859.318.000 | 2.921.936.000 | 3.781.254.000 |
| TOTAL | 65.252.212.000 | 17.385.039.000 | 82.637.251.000 |
| 2. DESPESA COM RECURSOS DE OUTRAS FONTES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO (EXCLUSIVE TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO) | CORRENTES | CAPITAL | TOTAL |
| Administração e Planejamento | 2.808.057.000 | 191.300.000 | 2.999.357.000 |
| Educação e Cultura | 270.110.000 | 29.131.000 | 299.241.000 |
| Habitação e Urbanismo | 2.952.144.000 | 14.554.514.000 | 17.506.658.000 |
| Assistência e Previdência | 148.564.000 | - | 148.564.000 |
| Transporte | 7.915.744.000 | 1.395.200.000 | 9.310.944.000 |
| TOTAL | 14.094.619.000 | 16.170.145.000 | 30.264.764.000 |
| TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÕES | 79.346.831.000 | 33.555.184.000 | 112.902.015.000 |
| II - DESPESA POR ÓRGÃOS | |||
| 1. DESPESA COM RECURSOS DO TESOURO | CORRENTES | CAPITAL | TOTAL |
| Poder Legislativo | 3.040.373.000 | 18.500.000 | 3.058.873.000 |
| Câmara Municipal do Recife | 3.040.373.000 | 18.500.000 | 3.058.873.000 |
| Poder Executivo | 62.211.839.000 | 17.366.539.000 | 79.578.378.000 |
| Gabinete do Prefeito | 450.561.000 | 6.359.000 | 456.920.000 |
| Secretaria de Ação Social | 2.029.263.000 | 227.431.000 | 2.256.694.000 |
| Secretaria de Administração | 7.880.955.000 | 20.906.000 | 7.901.861.000 |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | 1.200.972.000 | 185.398.000 | 1.386.370.000 |
| Secretaria de Educação e Cultura | 9.242.380.000 | 299.268.000 | 9.541.648.000 |
| Secretaria de Finanças | 20.144.910.000 | 4.377.151.000 | 24.522.061.000 |
| Secretaria do Governo | 1.059.673.000 | 6.439.000 | 1.066.112.000 |
| Secretaria de Planejamento e Urbanismo | 11.150.348.000 | 7.211.551.000 | 18.361.899.000 |
| Secretaria de Saúde | 2.930.182.000 | 177.570.000 | 3.107.752.000 |
| Secretaria de Abastecimento | 1.315.878.000 | 231.580.000 | 1.547.458.000 |
| Secretaria de Transportes Urbanos e Obras | 4.806.717.000 | 4.622.886.000 | 9.429.603.000 |
| TOTAL | 65.252.212.000 | 17.385.039.000 | 82.637.251.000 |
| 2. DESPESA COM RECURSOS DE OUTRAS FONTES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETAS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO (EXCLUSIVE TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO) | CORRENTES | CAPITAL | TOTAL |
| Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães - GEGM | 193.869.000 | 28.631.000 | 222.500.000 |
| Fundação de Cultura Cidade do Recife | 66.000.000 | - | 66.000.000 |
| Fundação Guararapes - FG | 12.037.000 | 500.000 | 12.537.000 |
| Empresa Municipal de Processamento Eletrônico - EMPREL | 2.464.978.000 | 20.500.000 | 2.485.478.000 |
| Empresa de Urbanização do Recife - URB Recife | 2.963.535.000 | 14.554.514.000 | 17.518.049.000 |
| Companhia de Transportes Urbanos - CTU | 8.011.000.000 | 1.395.200.000 | 9.406.200.000 |
| Empresa de Obras Públicas Cidade do Recife - Obras Recife | 383.200.000 | 170.800.000 | 554.000.000 |
| TOTAL | 14.094.619.000 | 16.170.145.000 | 30.264.764.000 |
| TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃOS | 79.346.831.000 | 33.555.184.000 | 112.902.015.000 |
Art. 4º As despesas das Entidades da Administração Indireta e das Fundações instituídas pelo Poder Público. realizadas com recursos por elas diretamente arrecadados, serão discriminadas em seus orçamentos próprios, aprovados em conformidade com a legislação vigente, os quais obedecerão à mesma forma do Orçamento-Programa Anual da Prefeitura da Cidade do Recife e deverão conter as discriminações por funções, programas, subprogramas, projetos e atividades, constantes do Anexo II da presente Lei.
Art. 5º O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderão designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, conforme dispõe o artigo 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 6º Atendendo ao disposto no artigo 56 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, o recolhimento das Receitas do Tesouro, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, vedada a fragmentação para criação de caixas paralelos.
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a:
a) abrir créditos suplementares, no decorrer do exercício de 1984, até o limite de 30% (trinta por cento) da Despesa Geral fixada na presente Lei, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para atender às despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes;
b) realizar operações de crédito para antecipação da Receita, nos limites previstos no artigo 67 da Constituição Federal;
c) realizar operações de crédito até o limite de Cr$ 9.369.642.000,00 (nove bilhões, trezentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e quarenta e dois mil cruzeiros);
d) dar como garantia das operações de crédito de que trata as alíneas “b” e “c” deste artigo, até o limite das referidas operações, inclusive os respectivos encargos financeiros, a receita proveniente da participação do Município no produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias - ICM e das quotas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM que couberem a Recife, nos exercícios determinados para amortizações dessas operações e de seus encargos financeiros, observada a legislação aplicável.
Art. 8º Os créditos especiais e extraordinários, autorizados no exercício financeiro de 1983, ao serem reabertos, na forma do § 4º do artigo 62 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.
Art. 9º O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da Despesa, inclusive a Programação Financeira para o exercício de 1984, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.
Art. 10. A presente Lei vigorará durante o exercício de 1984, a partir do 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.
Recife, 5 de dezembro de 1983
JOAQUIM FRANCISCO DE FREITAS CAVALCANTI
Prefeito
ANEXO DA LEI Nº. 14.580 DE 05 DE DEZEMBRO DE 1983, DESTINADA AS DOTAÇÕES CONSIGNADAS ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA FINS ASSISTENCIAIS, CULTURAIS E MÉDICO-SANITÁRIOS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1984
PARA FINS ASSISTÊNCIAIS
| ENTIDADE | VALOR |
| Assistência Social Estevam Lins Cavalcanti | 7.000.000,00 |
| Assistência Social Nossa Senhora das Graças | 1.490.000,00 |
| Associação Atlética de Santo Amaro | 2.190.000,00 |
| Associação Beneficente Mista de Santo Amaro | 9.000.000,00 |
| Associação Comunitária do Alto José do Pinho | 500.000,00 |
| Associação Defensora da Ilha de Joaneiro | 80.000,00 |
| Associação dos Deficientes Motores | 50.000,00 |
| Associação dos Delegados de Polícia Civil-ADEPPE | 350.000,00 |
| Associação dos Detetives Profissionais do Estado de Pernambuco | 110.000,00 |
| Associação dos Locatários dos Mercados Públicos de Pernambuco | 50.000,00 |
| Associação dos Moradores do Hipódromo | 100.000,00 |
| Associação dos Moradores da Vila Redenção do Apulço | 150.000,00 |
| Associação Pernambucana dos Cegos - APEC | 100.000,00 |
| Associação dos Profissionais Inativos | 50.000,00 |
| Associação das Secretárias de Pernambuco | 250.000,00 |
| Casa do Estudante de Engenharia | 160.000,00 |
| Casa do Estudante de Filosofia | 50.000,00 |
| Casa do Estudante do Nordeste | 150.000,00 |
| Causa Comum | 150.000,00 |
| Centro de Defesa dos Direitos Humanos Pedro Ivo | 7.140.000,00 |
| Centro Evangélico e Terapia Ocupacional | 50.000,00 |
| Centro Josué de Castro | 100.000,00 |
| Centro de Pesquisas Eliza Esperanza | 300.000,00 |
| Centro Popular Padre Henrique | 6.500.000,00 |
| Centro Recreativo Social Stº Antonio - CRESSA | 6.760.000,00 |
| Centro Social Alcides Teixeira | 2.000.000,00 |
| Centro Social Bom Pastor | 8.500.000,00 |
| Centro Social de Casa Amarela | 7.000.000,00 |
| Centro Social dos Coelhos | 100.000,00 |
| Centro Social Dr. Mário Monteiro | 1.600.000,00 |
| Centro Social General Abreu e Lima | 14.000.000,00 |
| Centro Social Jardim Mauricéia | 7.000.000,00 |
| Centro Social João Cesse | 6.850.000,00 |
| Centro Social Methódio Godoy | 250.000,00 |
| Centro Social do Recife | 250.000,00 |
| Centro Social e Recreativo José Rodrigues | 800.000,00 |
| Centro Social de Santo Amaro | 970.000,00 |
| Centro Social Santa Cecília | 9.000.000,00 |
| Centro Social São Francisco | 50.000,00 |
| Centro Social São Luiz | 450.000,00 |
| Centro Social São Severino | 4.000.000,00 |
| Centro Social Padre Manoel Gama | 7.000.000,00 |
| Centro Social de Tejipió | 6.000.000,00 |
| Centro Social da Várzea | 250.000,00 |
| Centro Suvag de Pernambuco | 390.000,00 |
| Círculo dos Amigos do Recife | 2.690.000,00 |
| Conselho de Moradores do Alto do Pascoal Bomba do Hemetério | 20.000,00 |
| Conselho de Moradores de Brasília Teimosa | 400.000,00 |
| Comissão de Moradores de Casa Amarela Coordenadora do Mov. Terras de Ninguém | 1.000.000,00 |
| Conselho de Moradores do Vietnã | 100.000,00 |
| Conselho de Moradores da Vila da Prata | 100.000,00 |
| Dispensário Santo Antônio | 40.000,00 |
| Escola Reunidas Emília Lima | 1.400.000,00 |
| Federação das Associações, Conselho e Centro Comunitário de Casa Amarela | 500.000,00 |
| Federação das Associações dos Moradores e Conselho de Casa Amarela | 50.000,00 |
| Federação das Mulheres de Pernambuco | 1.600.000,00 |
| Fraternidade Branca do Triângulo e a Cruz | 200.000,00 |
| Fraternidade Cristã dos Deficientes | 250.000,00 |
| Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes Físicos de Pernambuco | 150.000,00 |
| Fundação Nelson de Souza | 2.000.000,00 |
| Fundação Santo Antônio | 4.000.000,00 |
| Grupo de Trabalho de Assistência Popular | 500.000,00 |
| Irmandade do SSMO. Sacramento da Matriz de Santo Antônio | 30.000,00 |
| Lar do Nenen | 50.000,00 |
| Liga Social Esportivo de Dominó Democrática | 200.000,00 |
| Musa Ferreira Vilanova | 50.000,00 |
| Núcleo de Assistência Social Ana Ribeiro | 100.000,00 |
| Núcleo de Assistência Social Historiador Pereira da Costa | 3.000.000,00 |
| Núcleo de Assistência Social 13 de Maio | 200.000,00 |
| Obras do Consistório do Grande Oriente de Pernambuco | 200.000,00 |
| Organização do Auxílio Fraterno - OAF | 100.000,00 |
| Sany Sav(...) Ferreira | 50.000,00 |
| Segredo e Amor da Ordem | 200.000,00 |
| Serviço Social de Beberibe | 350.000,00 |
| Serviço Social da Mustardinha | 350.000,00 |
| Sociedade Assistencial São José | 3.090.000,00 |
| Sociedade 24 de Agosto | 60.000,00 |
| S.O.S. Corpo | 150.000,00 |
| União Mista Beneficente 21 de Abril | 50.000,00 |
| União Beneficente Mista 24 de Junho | 100.000,00 |
| União da Guarda Municipal do Recife | 20.000,00 |
| Venerável Confraria de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos | 50.000,00 |
PARA FINS CULTURAIS
| ENTIDADE | VALOR |
| Academia Pernambucana de Letras | 200.000,00 |
| Assistência Social Estevam Lins Cavalcanti para Carnaval | 1.800.000,00 |
| Associação Atlética do Arruda | 400.000,00 |
| Associação Atlética de Dominó Luso Brasileiro para Carnaval | 100.000,00 |
| Associação Atlética Mangueirense Destrói | 50.000,00 |
| Associação Atlética de Santo Amaro para Carnaval | 700.000,00 |
| Associação Beneficente Mista de Santo Amaro para Carnaval | 1.900.000,00 |
| Associação Beneficente Operária do Bairro de Casa Amarela para Carnaval | 500.000,00 |
| Associação Carnavalesca de Areias | 100.000,00 |
| Associação Esportiva de Beberibe | 100.000,00 |
| Associação Folclórica do Recife para o Carnaval | 2.000,000,00 |
| Associação de Imprensa de Pernambuco - AIP | 400.000,00 |
| Associação dos Moradores da UR-7 para Carnaval | 100.000,00 |
| Associação para Pesquisa Comunitária | 4.330.000,00 |
| Bloco Carnavalesco Misto Banhista do Pina | 140.000,00 |
| Bloco Carnavalesco Misto Batutas de São José | 620.000,00 |
| Bloco Carnavalesco Misto Diversional da Torre | 140.000,00 |
| Bloco Carnavalesco Misto Flor de Lira | 90.000,00 |
| Bloco Carnavalesco Misto Inocente do Rosarinho | 130.000,00 |
| Bloco Carnavalesco Lira da Noite | 140.000,00 |
| Bloco Carnavalesco Misto Madeiras do Rosarinho | 200.000,00 |
| Bloco Carnavalesco Misto Rebelde Imperial | 90.000,00 |
| Caboclinhos Oxossi Pena Branca | 80.000,00 |
| Caboclinhos Sete Flexas | 70.000,00 |
| Caboclinhos Tabajaras | 30.000,00 |
| Caboclinhos Tribo Tupã | 20.000,00 |
| Cacique Futebol Clube | 150.000,00 |
| Camuré Futebol Clube para o Carnaval | 130.000,00 |
| Casa de Meditação Espiritual Oriental SUMAYÁ | 150.000,00 |
| Centro Espírita José Vaqueiro para carnaval | 50.000,00 |
| Centro Espírita Reino do Oxalá | 100.000,00 |
| Centro Espírita Tenda Caboclo Jurandir | 30.000,00 |
| Centro Espírita de Umbanda Senhor do Bonfim para Carnaval | 95.000,00 |
| Centro Esportivo Caducos da Torre para carnaval | 25.000,00 |
| Centro de Estudo e Cultura Frei Caneca | 4.000.000,00 |
| Centro de Estudo e Cultura Frei Caneca p/Carnaval | 2.000.000,00 |
| Centro de Desenvolvimento Educacional e Promoções Culturais - CEDEP(...) | 4.640.000,00 |
| Centro Recreativo Social Santo Antonio-CRESSA para carnaval | 3.500.000,00 |
| Centro Social de Casa Amarela para carnaval | 2.000.000,00 |
| Centro Social do Córrego Antônio Rodrigues para carnaval | 200.000,00 |
| Centro Social Dr. Mário Monteiro para carnaval | 600.000,00 |
| Centro Social do Encanta Moça para carnaval | 200.000,00 |
| Centro Social Jardim Mauricéia para carnaval | 2.000.000,00 |
| Centro Social João Cesse para carnaval | 2.000.000,00 |
| Centro Social Padre Manoel Gama para o Carnaval | 2.000.000,00 |
| Centro Social de Santo Amaro para o carnaval | 800.000,00 |
| Centro Social de Santo Amaro para o carnaval da Av. Norte | 750.000,00 |
| Centro Social de Santo Amaro para o carnaval da Rua do Pombal | 750.000,00 |
| Centro Social São Severino para o carnaval | 2.640.000,00 |
| Centro Social de Tejipió para o carnaval | 3.000.000,00 |
| Centro Social Tiradentes para o carnaval | 1.000.000,00 |
| Clube de Alegorias o Filho do Homem da Meia Noite | 220.000,00 |
| Clube Carnavalesco Beneficente Misto Papagaio Falador | 150.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Amante das Flôres | 250.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Bola de Ouro | 50.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Caboclinhos Taperaguases | 75.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Coqueirinho de Beberibe | 50.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Folhas Douradas | 170.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Lavadeiras de Areias | 160.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Lenhadores | 160.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto O Homem da Madrugada | 140.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Pão Duro | 60.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto das Pás | 1.370.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Prato Misterioso | 150.000,00 |
| Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas | 400.000,00 |
| Clube Indígena Canindé | 700.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval do Eng. do Meio | 100.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Imbiribeira | 150.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua José Trigueiro | 100.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Rua Pierre Curie | 200.000,00 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da UR-7-Várzea | 250.000,00 |
| Companhia Praxis Dramática | 300.000,00 |
| Conselho de Moradores do Alto do Pascoal - Bomba do Hemetério para o carnaval | 75.000,00 |
| Dominó Santo Antônio | 100.000,00 |
| Elite Esporte Clube | 100.000,00 |
| Escola de Samba Almirante do Samba | 250.000,00 |
| Escola de Samba Arrastão | 100.000,00 |
| Escola de Samba Estudantes do Pina | 320.000,00 |
| Escola de Samba Flamengo do Arruda | 100.000,00 |
| Escola de Samba Formiguinha de Santo Amaro | 350.000,00 |
| Escola de Samba Gente Inocentes | 40.000,00 |
| Escola de Samba Gigante do Samba | 155.000,00 |
| Escola de Samba Império da Mustardinha | 70.000,00 |
| Escola de Samba Intimidade | 40.000,00 |
| Escola de Samba Labarirí | 270.000,00 |
| Escola de Samba Mocidade Alegre da Iputinga | 40.000,00 |
| Escola de Samba Pelados de Água Fria | 40.000,00 |
| Escola de Samba 4 de Julho | 200.000,00 |
| Escola de Samba Ritmistas da Mangueira | 100.000,00 |
| Escola de Samba Samarina | 300.000,00 |
| Escola de Samba Sambista do Cordeiro | 100.000,00 |
| Escola de Samba Unidos do Dendê | 150.000,00 |
| Escola de Samba Unidos da Mangueira | 165.000,00 |
| Escola de Samba Unidos do Pina | 170.000,00 |
| Escola de Samba Vilela | 150.000,00 |
| Esporte Clube de Campo Grande para o carnaval | 200.000,00 |
| Fluminense Esporte Clube para o carnaval | 100.000,00 |
| Fundação Santo Antônio para o carnaval | 2.000.000,00 |
| Fundação Nelson de Souza para o carnaval | 3.000.000,00 |
| Grêmio Esportivo Social Boko Moko | 100.000,00 |
| Grêmio Recreativo Independente de San Martin | 100.000,00 |
| Grêmio Recreativo Meu Rico Português para o carnaval | 40.000,00 |
| Ideal Esporte Clube | 100.000,00 |
| Instituto Espírita Nair Gadelha | 100.000,00 |
| Mangabeira Futebol Clube para o carnaval | 650.000,00 |
| Maracatú Águia de Ouro | 20.000,00 |
| Maracatú Carnavalesco Almirante do Forte | 50.000,00 |
| Maracatu Encanto do Pina | 40.000,00 |
| Maracatu Estrela Brilhante | 200.000,00 |
| Maracatu Leão Coroado | 100.000,00 |
| Maracatu Leão de Judá | 890.000,00 |
| Maracatu Nação Porto Rico do Oriente | 200.000,00 |
| Núcleo de Assistência Social Belarmino Mendes Alves para o carnaval | 450.000,00 |
| Núcleo de Assistência Social Historiador Pereira da Costa para o carnaval | 1.440.000,00 |
| Núcleo Espírita Investigadores da Luz | 50.000,00 |
| 11 de Maio Futebol Clube para o carnaval | 200.000,00 |
| Perdidas de Casa Amarela | 800.000,00 |
| 4 de Outubro Futebol Clube | 100.000,00 |
| Quadrilha São João da Rocinha | 200.000,00 |
| Real Madrid Esporte Clube para o carnaval | 200.000,00 |
| Real Madrid Futebol Clube da Iputinga para o carnaval | 100.000,00 |
| Santo Antônio Esporte Clube para o carnaval | 450.000,00 |
| Serviço Médico Social de Água Fria para o carnaval | 500.00,00 |
| Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Recife | 770.000,00 |
| Sindicato dos Metalúrgicos do Estado de Pernambuco | 50.000,00 |
| Sindicato dos Professores do Estado de Pernambuco | 200.000,00 |
| Sociedade Educacional e Esportiva do Pina para o Carnaval | 1.800.000,00 |
| Sociedade Recreativa e Escola Novo Horizonte | 200.000,00 |
| Sociedade Recreativa Unidos da Alegria | 650.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda | 180.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Arrasta Tudo | 150.0000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista As Virgens do Recife | 80.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista o Bagaço é Meu | 80.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Beliscada | 180.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Bolachão de Beberibe | 70.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Cachorro do Homem do Miúdo | 390.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Camisa Velha | 50.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Coqueirinho em Folia | 180.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Destemidos de Campo Grande | 20.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Estou aí em Folia | 500.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Espanadores de Água Fria | 190.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Folião em Folia | 40.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Guaiamum na Vara | 740.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Maracangalha | 220.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Missagueira | 170.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Rei dos Ciganos | 100.00,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Reizado Imperial | 40.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Seu Malaquias | 320.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Só se Vendo | 90.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Teimoso em Folia | 300.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Transporte em Folia | 90.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Urso Branco do Jordão | 60.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Urso Língua de Ouro da UR-10 | 50.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Urso Minerva de Beberibe | 30.000,00 |
| Troça Carnavalesca Mista Urso Prateado | 450.000,00 |
| Turma de Palhaço Águia de Ouro | 100.000,00 |
| Tribo Indígena Carijós | 110.000,00 |
| Urso Alegre de Areias | 30.000,00 |
| Urso Brilhante do Coque | 100.000,00 |
| Urso Pólo Norte de Areias | 50.000,00 |
PARA FINS MÉDICO-SANITÁRIOS
| ENTIDADE | VALOR |
| Academia da Medicina de Pernambuco | 400.000,00 |
| Hospital da Restauração | 1.000.000,00 |
| Serviço Médico Social do Córrego São Sebastião | 80.000,00 |
| Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer | 150.000,00 |
ANEXO
DESTINADA ÀS DOTAÇÕES CONSIGNADAS ÀS SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA FINS EDUCACIONAIS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1984
PARA FINS EDUCACIONAIS
PARA AUXILIAR EDUCANDÁRIOS E ESTUDOS DOS SEGUINTES ALUNOS
| ASSOCIAÇÃO LATINO AMERICANA DE EDUCAÇÃO | |
| Maria de Fátima Ferreira da Siva | Cr$ 40.000,00 |
| BOA VISTA COLÉGIO E CURSO | |
| Maria de Jesus Teixeira | Cr$ 20.000,00 |
| CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO GRANDE | |
