Lei:Nº 14813
Ano da lei:1985
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 14.813
Ementa: Estima receita e fixa despesa da Prefeitura da Cidade do Recife para o exercício de 1986.
O Prefeito da Cidade do Recife faço saber que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.1º O Orçamento-Programa Anual da Prefeitura da Cidade do Recife para o exercício de 1986, composto pelas receitas e despesas do Tesouro Municipal e pelas receitas e despesas de outras Fontes, das Entidades da Administração Indireta e das Fundações instituídas pelo Poder Público, estima a Receita Geral em Cr$ 1.856.197.523.000 (hum trilhão, oitocentos e cinquenta e seis bilhões, cento e noventa e sete milhões, quinhentos e vinte e três mil cruzeiros) e fixa a Despesa Geral em igual importância.
Parágrafo único. Da Receita Geral de que trata o presente artigo, a importância de Cr$ 395.470.000.000 (trezentos e noventa e cinco bilhões, quatrocentos e setenta milhões de cruzeiros) será realizada como operações de crédito, de acordo com o seguinte demonstrativo:
a) operações de Crédito Internas realizadas na importância de Cr$ 78.780.000.000 (setenta e oito bilhões, setecentos e oitenta milhões de cruzeiros), sendo Cr$ 24.470.000.000 (vinte e quatro bilhões, quatrocentos e setenta milhões de cruzeiros) pelo Tesouro Municipal, autorizadas pela Lei Municipal nº 14.159, de 20 de julho de 1980 e Cr$ 54.310.000.000 (cinquenta e quatro bilhões, trezentos e dez milhões de cruzeiros) pelas Entidades da Administração Indireta, autorizadas pelas Leis Estaduais nº 6.616, de 09 de novembro de 1973, nº 7.222, de 25 de outubro de 1976 e nº 8.073, de 30 de novembro de 1979 e pelas Leis Municipais nº 14.047 de 29 de novembro de 1979 (alterada pela Lei nº 14.137, de 12 de maio de 1980) e nº 14.160, de 11 de julho de 1980;
b) operações de Crédito Internas a realizar pelo Tesouro Municipal na importância de Cr$ 36.000.000.000 (trinta e seis bilhões de cruzeiros), autorizadas pela Lei Municipal nº 14.159, de 10 de julho de 1980;
c) operações de Crédito Internas a realizar, nos termos da autorização contida na presente Lei, na importância de Cr$ 280, 690.000. 000 (duzentos e oitenta bilhões, seiscentos e noventa milhões de cruzeiros), sendo Cr$ 277.190.000.000 (duzentos e setenta e sete bilhões, cento e noventa milhões de cruzeiros) pelo Tesouro Municipal e o restante por Entidades da Administração Indireta no valor de Cr$ 3.500.000.000 (três bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros).
Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos e outras receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, relacionada no Anexo I, de acordo com o seguinte sumário geral:
| 1.RECEITA | |
| 1.1 RECEITA DO TESOURO | EM CR$ 1.000 |
| Receitas Corentes | 1.236.103.894 |
| Receita Tributária | 336.768.096 |
| Receita Patrimonial | 10.535.625 |
| Receita de Serviços | 1.148.000 |
| Transferências Correntes | 863.187.216 |
| Outras Receitas Correntes | 24.464.957 |
| Receitas de Capital | 350.456.417 |
| Operações de Crédito | 337.660.000 |
| Alienação de Bens | 4.100 |
| Transferências de Capital | 12.792.317 |
| TOTAL | 1.586.560.311 |
| 1.2 Receita de outras Fontes das Entidades da Administração Indireta e Fundações instituídas pelo Poder Público (exclusive transferências do Tesouro) | |
| Receitas Correntes | 63.273.442 |
| Receitas de Capital | 206.363.770 |
| TOTAL | 269.637.212 |
| TOTAL GERAL | 1.856.197.523 |
Art. 3º A Despesa será realizada segundo a discriminação constante do Anexo II, que apresenta a sua composição por Setores e por Órgãos, e segundo as fontes de recursos, conforme o seguinte desdobramento:
| 1 - DESPESAS POR FUNÇÕES | EM Cr$ 1.000 | ||
| 1. DESPESA COM RECURSOS DO TESOURO | CORRENTES | CAPITAL | TOTAL |
| Legislativa | 71.080.000 | 5.300.000 | 76.380.000 |
| Judiciária | 15.918.850 | 2.505.566 | 18.424.416 |
| Administração e Planejamento | 302.320.940 | 73.219.605 | 375.540.745 |
| Agricultura | 22.045.703 | 776.220 | 22.821.923 |
| Educação e Cultura | 247.110.651 | 47.473.683 | 294.584.334 |
| Habitação e Urbanismo | 306.961.610 | 99.099.419 | 406.061.029 |
| Indústria, Comércio e Serviços | 3.462.878 | 53.600 | 3.516.478 |
| Saúde e Saneamento | 64.051.448 | 106.849.309 | 170.900.757 |
| Assistência e Previdência | 170.960.183 | 368.782 | 171.328.965 |
| Transporte | 25.057.210 | 21.944.454 | 47.001.664 |
| TOTAL | 1.228.969.473 | 357.590.838 | 1.586.500.311 |
| 2. DESPESA COM RECURSOS DE OUTRAS FONTES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO (EXCLUSIVE TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO) | CORRENTES | CAPITAL | TOTAL |
| Administração e Planejamento | 10.403.274 | 1.743.000 | 12.146.274 |
| Educação e Cultura | 4.558.560 | 303.770 | 4.862.330 |
| Habitação e Urbanismo | 5.134.000 | 205.200.000 | 210.334.000 |
| Assistência e Previdência | 4.076.408 | - | 4.076.408 |
| Transporte | 31.498.200 | 6.720.000 | 38.218.700 |
| TOTAL | 55.670.442 | 213.566.776 | |
| TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÕES | 1.284.639.915 | 571.557.608 | 1.856.197.625 |
| II - DESPESA POR ÓRGÃOS | |||
| 1. DESPESA COM RECURSOS DO TESOURO | CORRENTES | CAPITAL | TOTAL |
| Poder Legislativo | 79.950.000 | 5.300.000 | 85.250.000 |
| Câmara Municipal do Recife | 79.950.000 | 5.300.000 | 85.250.000 |
| Poder Executivo | 1.149.439.473 | 351.870.838 | 1.501.310.311 |
| Governadoria Municipal | 8.942.459 | 429.157 | 9.371.616 |
| Secretaria de Ação Social | 35.773.424 | 274.468 | 36.047.912 |
| Secretaria de Administração | 154.746.590 | 122.432 | 154.869.022 |
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | 15.918.850 | 2.505.566 | 18.424.41 |
| Secretaria de Educação e Cultura | 248.254.505 | 47.473.683 | 295.728.188 |
| Secretaria de Finanças | 205.543.120 | 64.766.594 | 270.309.714 |
| Secretaria do Governo | 19.346.744 | 34.800 | 19.383.544 |
| Secretaria de Planejamento e Urbanismo | 143.691.428 | 92.235.916 | 235.927.(...) |
| Secretaria de Saúde | 55.229.996 | 94.180.400 | 149.410.39(...) |
| Secretaria de Abastecimento | 25.508.581 | 829.820 | 26.338.401 |
| Secretaria de Transportes Urbanos e Obras | 236.061.776 | 49.437.982 | 285.499.755 |
| TOTAL | 1.228.969.473 | 357.590.836 | 1.586.560.311 |
| 2. DESPESA COM RECURSOS DE OUTRAS FONTES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO (EXCLUSIVE TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO) | CORRENTES | CAPITAL | TOTAL |
| Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães - GEGM | 600.000 | 6000.000 | |
| Fundação de Cultura Cidade do Recife | 3.815000 | 50.000 | 3.865.000 |
| Fundação (...) | (...) | (...) | (...) |
| Empresa de (...) do Recife (...) | 7.340.000 | 205.200.000 | 212.540.000 |
| Companhia de Transportes Urbanos-CTU | 31.870.000) | 6.720.000 | 38.560.00 |
| Empresa de Obras Públicas Cidade do Recife-Obras Recife | 11.897.082 | 1.743.000 | 13.640.082 |
| TOTAL | 55.670.442 | 213.966.770 | 269.637.212 |
| TOTAL DA DESPESA POR ÓRGÃO | 1.284.639.915 | 571.557.60(...) | 1.656.197.52 |
Art. 4º As despesas das Entidades da Administração Indireta e das Fundações instituídas pelo Poder Público, realizadas com recursos por elas diretamente arrecadados, serão discriminadas em seus orçamentos próprios, aprovados em conformidade com a legislação vigente, os quais obedecerão à mesma forma do Orçamento-Programa Anual da Prefeitura da Cidade do Recife e deverão conter as discriminações por funções, programas, subprogramas, projetos e atividades, constantes do Anexo II da presente Lei.
Art. 5º O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às unidades orçamentárias, conforme dispõe o artigo 66 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 6º Atendendo ao disposto no artigo 56 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, o recolhimento das Receitas do Tesouro, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio, de unidade de tesouraria, vedada a fragmentação para criaçãode caixas paralelas.
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a: a) abrir créditos suplementares, no decorrer do exercício de 198 até o limite de 40% (quarenta por cento) da Despesa Geral fixada na presente Lei, na forma do que dispõem os artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, para atender às despesas cujas dotações se verifiquem insuficientes; b) realizações de crédito para antecipação da Receita, nos limites previstos no artigo 67 da Constituição Federal; c) realizar operações de crédito até o limite de Cr$ 280.690.000.000 (duzentos e oitenta bilhões, seiscentos e noventa milhões de cruzeiros); d) dar como garantia das operações de crédito de que tratam as alíneas “b” e “c” deste artigo, até o limite das referidas operações, inclusive os respectivos encargos financeiros, a receita proveniente da participação do Município no produto da arrecadação de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias - ICM e das quotas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM que couberem a Recife, nos exercícios determinados para amortizações dessas operações e de seus encargos financeiros, observada a legislação aplicável.
Art. 8º Os créditos especiais e extraordinários, autorizados no exercício financeiro de 1985, ao serem reabertos, na forma do § 4º do artigo 62 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com a classificação adotada na pressente Lei.
Art. 9º O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização da Despesa, inclusive a programação Financeira para o exercício de 1986, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica.
Art. 10. A presente Lei vigorará durante o exercício de 1986, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.
Recife, 29 de novembro de 1985
JOAQUIM FRANCISCO DE FREITAS CAVALCANTI
Prefeito da Cidade do Recife
ANEXO
SUBVENÇÕES SOCIAIS
PARA FINS ASSISTENCIAIS
| ENTIDADE | VALOR |
| ACORDE-Associação dos Amigos do Cordeiro | 2.300.000 |
| Associação das Comunidades do Recife | 500.000 |
| Associação Espírita Fraternidade Amor e Paz | 3.000.000 |
| Associação dos Moradores do Alto do Eucalipto | 2.500.000 |
| Associação dos Moradores do Alto 13 de Maio | 1.500.000 |
| Associação dos Moradores do Bairro da Encruzilhada | 1.000.000 |
| Associação dos Moradores do Bairro do Hipódromo | 1.300.000 |
| Associação dos Moradores da Vila Cardeal e Silva | 500.000 |
| Associação de Moradores da UR-3 - Ibura | 500.000 |
| Associação dos Moradores da UR-6 | 800.000 |
| Associação Pernambucana de Cegos | 600.000 |
| Associação dos Servidores da Assembléia Legislativa | 2.000.000 |
| Associação dos Servidores da EMPETUR | 1.000.000 |
| Assistência Social Estevam Lins Cavalcanti | 34.000.000 |
| Assistência Social Nossa Senhora das Graças | 25.000.000 |
| Benemérita Loja Capitular Segredo e Amor da Ordem | 500.000 |
| Casa da Amizade | 500.000 |
| Centro de Assistência a Criança Cancerosa | 3.000.000 |
| Centro de Assistência Social de Campo Grande | 60.000.000 |
| Centro Educativo Jardim das Oliveiras | 1.000.000 |
| Centro de Defesa dos Direitos Humanos Pedro Ivo | 110.000.000 |
| Centro Espírita Maria Conga | 2.000.000 |
| Centro Espírita Vicente de Paula | 1.000.000 |
| Centro de Estudos e Realizações Sociais | 66.500.000 |
| Centro de Irradiação Mental Tatwa Cavalheiros da Luz | 5.000.000 |
| Centro Social Alcides Teixeira | 36.000.000 |
| Centro Social Bom Pastor | 110.000.000 |
| Centro Social de Casa Amarela | 110.000.000 |
| Centro Social do Córrego Antônio Rodrigues | 1.000.000 |
| Centro Social General Abreu e Lima | 120.000.000 |
| Centro Social João Cesse | 99.000.000 |
| Centro Social Padre Manoel Gama | 90.000.000 |
| Centro Social e Recreativo Santo Antônio | 200.000.000 |
| Centro Social São Severino | 90.000.000 |
| Centro Social de Tejipió | 120.600.000 |
| Centro Social Tiradentes | 110.000.000 |
| Círculo dos Amigos do Recife | 98.970.000 |
| Comitê Assistencial do Recife | 63.000.000 |
| Escolas Reunidas Emília Lima | 10.000.000 |
| Fraternidade Branca do Triângulo e a Cruz | 600.000 |
| Fraternidade Cristã de Doentes e Deficientes Físicos de Pernambuco | 600.000 |
| Fundação Nelson de Souza | 80.000.000 |
| Fundação Santo Antônio | 116.500.000 |
| Igreja Evangélica Batista Reunidas do Senhor | 20.000.000 |
| Igreja União Pentencostal | 1.000.000 |
| Lar do Nenen Pupileira | 600.000 |
| Núcleo de Assistência Social Ana Ribeiro | 2.400.000 |
| Núcleo de Assistência Social Belarmino Mendes Alves | 1.000.000 |
| Núcleo Social 4 de Outubro | 5.500.000 |
| Núcleo de Assistência Social 13 de Maio | 5.000.000 |
| Paróquia de Nossa Senhora do Rosário da Torre | 10.000.000 |
| Serviço de Assistência Social aos Moradores da UR-7 - Várzea | 5.000.000 |
| Serviço Médico Social Francisco Silveira | 120.000.000 |
| Sociedade Assistencial São José | 100.000.000 |
| União Beneficente 21 de Abril | 200.000 |
| União Beneficente 24 de Junho | 800.000 |
PARA FINS CULTURAIS
| ENTIDADE | VALOR |
| Academia Pernambucana de Letras | 1.500.000 |
| Assistência Social Estevam Lins Cavalcanti p/Carnaval | 30.000.000 |
| Associação Atlética de Dominó Luso Brasileira | 1.000.000 |
| Associação Atlética Mangueirense Destroí | 2.100.000 |
| Associação Atlética Unidos das Vilas | 2.000.000 |
| Associação dos Delegados da Polícia do Estado de PE | 1.700.000 |
| Associação Desportiva do Engenho do Meio | 500.000 |
| AEJ - Associação Esportiva de Jovens | 1.300.000 |
| Associação Folclórica do Recife | 32.450.000 |
| Associação Folclórica do Recife p/Carnaval | 30.000.000 |
| Associação de Imprensa de Pernambuco | 7.500.000 |
| Associação dos Profissionais Inativos | 300.000 |
| Associação Seara Espírita Maria de Nazaré | 3.000.000 |
| Associação dos Sociólogos de Pernambuco | 500.000 |
| Bandeirante Esporte Clube p/Carnaval | 500.000 |
| Barra Forte Futebol Clube p/Carnaval | 1.000.000 |
| Benfica Futebol Clube - Engenho do Meio | 300.000 |
| Bloco Carnavalesco Misto Banhista do Pina | 1.600.000 |
| Bloco Carnavalesco Misto Batutas de São José | 1.800.000 |
| Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira | 200.000 |
| Bloco Carnavalesco Misto Inocentes do Rosarinho | 600.000 |
| Bloco Carnavalesco Misto Lira da Noite | 800.000 |
| Bloco Carnavalesco Misto Madeiras do Rosarinho | 1.100.000 |
| Caboclinhos Oxossi Pena Branca | 200.000 |
| Caboclinhos Sete Flexa | 150.000 |
| Cacique Futebol Clube | 1.000.000 |
| Camuré Esporte Clube p/Carnaval | 3.450.000 |
| Carnaval da Avenida Norte - Centro Social de Stº Amaro | 10.000.000 |
| Casa de Meditação Espiritual Oriental Sumayá | 500.000 |
| Centro Africano São Jorge | 150.000 |
| Centro de Defesa dos Direitos Humanos Pedro Ivo p/Carnaval | 10.000.000 |
| CEDEP - Centro de Desenvolvimento Educacional e Promoção da Cultura | 99.800.000 |
| Centro Espírita Auta de Souza | 1.000.000 |
| Centro Espírita Marcos Antônio | 1.000.000 |
| Centro Espírita Nossa Senhora do Carmo | 2.000.000 |
| Centro Espírita Onin Xangô | 300.000 |
| Centro Espírita Paz Luz e Caridade | 500.000 |
| Centro Espírita Príncipe Canindé | 300.000 |
| Centro Espírita Reino do Oxalá | 400.000 |
| Centro Espírita São Cosme e Damião | 150.000 |
| Centro Espírita de Umbanda José Vaqueiro | 700.000 |
| Clube Esportivo Almirante Barroso | 400.000 |
| Centro Esportivo da Torre | 800.000 |
| Centro de Estudos e Realizações Sociais p/Carnaval | 20.000.000 |
| Centro de Pesquisa Eliza Esperanza | 5.000.000 |
| Centro Social Alcides Teixeira p/Carnaval | 20.000.000 |
| Centro Social Bom Pastor p/Carnaval | 10.000.000 |
| Centro Social de Casa Amarela p/Carnaval | 10.000.000 |
| Centro Social de Estudos e Cultura Frei Caneca | 84.200.000 |
| Centro Social Jardim Mauricéia p/Carnaval | 20.000.000 |
| Centro Social Jardim Mauricéia | 40.000.000 |
| Centro Social João Cesse p/Carnaval | 20.000.000 |
| Centro Social Methodio Godoy | 10.000.000 |
| Centro Social Padre Manoel Gama | 30.000.000 |
| Centro Social e Recreativo José Rodrigues | 76.950.000 |
| Centro Social e Recreativo José Rodrigues p/Carnaval | 10.000.000 |
| Centro Social e Recreativo Santo Antônio p/Carnaval | 10.000.000 |
| Centro Social de Santo Amaro | 179.510.000 |
| Centro Social de Santo Amaro p/Carnaval | 48.100.000 |
| Centro Social São Severino p/Carnaval | 30.000.000 |
| Centro Social de Tejipió p/Carnaval | 20.000.000 |
| Centro Social Tiradentes p/Carnaval | 10.000.000 |
| Centro Suvag de Pernambuco | 1.150.000 |
| Clube Carnavalesco Misto Amantes das Flôres | 2.000.000 |
| Clube Carnavalesco Beneficente Misto Papagaio Falador | 500.000 |
| Clube Carnavalesco Misto Caboclinhos Taperaguazes | 400.000 |
| Clube Carnavalesco Misto Coqueirinho de Beberibe | 600.000 |
| Clube Carnavalesco Misto Folhas Douradas | 1.100.000 |
| Clube Carnavalesco Misto Lavadeiras de Areias | 1.900.000 |
| Clube Carnavalesco Misto Maracatu Indiano | 1.250.000 |
| Clube Carnavalesco Misto das Pás Douradas | 10.400.000 |
| Clube Carnavalesco Misto Pão Duro | 1.000.000 |
| Clube Carnavalesco Misto Prato Misterioso | 500.000 |
| Clube dos Servidores Municipais do Recife | 1.400.000 |
| Clube Carnavalesco Misto Vassourinhas | 1.200.000 |
| Clube Indígena Canindé | 8.000.000 |
| Comissão Organizadora do Carnaval de Água Fria | 15.000.000 |
| Comissão Organizadora do Carnaval de Coqueiral | 1.000.000 |
| Comissão Organizadora do Carnaval do Engenho do Meio | 2.200.000 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da Praça do Trabalho | 4.600.000 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da UR-5 - Ibura | 1.000.000 |
| Comissão Organizadora do Carnaval da UR-7 - Várzea | 3.000.000 |
| Conselho de Ética Afro-Brasileira | 750.000 |
| Conselho de Moradores do Alto do Pascoal - B. Hemetério | 750.000 |
| Conselho de Moradores Brasília Teimosa | 1.800.000 |
| Comitê Assistência do Recife p/Carnaval | 10.000.000 |
| Cruzeiro Futebol Clube p/Carnaval | 2.000.000 |
| Elite Esporte Clube p/Construção da Sede | 2.300.000 |
| Escolas Reunidas Emília Lima | 20.000.000 |
| Escola de Samba Bateria 50 | 5.000.000 |
| Escola de Samba Estudante do Pina | 2.650.000 |
| Escola de Samba Formiguinha de Santo Amaro | 1.600.000 |
| Escola de Samba Gigante do Samba | 3.250.000 |
| Escola de Samba Limonil | 2.000.000 |
| Escola de Samba 4 de Julho | 300.000 |
| Escola de Samba Ritmistas da Mangueira | 5.500.000 |
| Escola de Samba Samarina | 1.000.000 |
| Escola de Samba Sambistas do Cordeiro | 7.000.000 |
| Escola de Samba Unidos do Cordeiro | 3.000.000 |
| Escola de Samba Unidos do Pina | 300.000 |
| Escola de Samba Vilella | 1.700.000 |
| Esporte Clube de Campo Grande p/Carnaval | 1.500.000 |
| Federação das Mulheres Pernambucanas | 3.500.000 |
| Federação Pernambucana de Futebol | 500.000 |
| Federação do Teatro Amador de Pernambuco | 1.000.000 |
| Fluminense Esporte Clube p/Carnaval - Vila São Miguel | 500.000 |
| Fundação Nelson de Souza | 20.000.000 |
| Fundação Santo Antônio p/Carnaval | 50.000.000 |
| Grêmio Esportivo Social Boko Moko | 2.500.000 |
| Grêmio Recreativo Escola de Samba Águia de Ouro | 800.000 |
| Grêmio Recreativo Meu Rico Português p/Carnaval | 300.000 |
| Grêmio Recreativo Escola de Samba Estudantes de São José | 1.400.000 |
| Grêmio Recreativo e Escola de Samba Favela do Recife | 700.000 |
| Grêmio Recreativo Escola de Samba Galeria do Ritmo | 15.000.000 |
| Grêmio Recreativo Escola de Samba Marca Olho | 10.000.000 |
| Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade de Areias | 500.000 |
| Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Campo Grande | 500.000 |
| Grupo de Samba Barca Furada | 500.000 |
| Instituto Pernambucano de Pesquisa Psicobiofísicas | 1.000.000 |
| Mangabeira Futebol Clube | 3.000.000 |
| Maracatu Carnavalesco Almirante do Forte | 800.000 |
| Maracatu Encanto do Pina | 300.000 |
| Maracatu Estrela da Tarde | 500.000 |
| Maracatu Leão Coroado | 200.000 |
| Maracatu Carnavalesco Misto Morenas da Guabiraba | 150.000 |
| Maracatu Nação Porto Rico do Oriente | 700.000 |
| Nação do Maracatu Elefante | 2.650.000 |
| Núcleo de Assistência Social Historiador Pereira da Costa p/Carnaval | 10.000.000 |
| Núcleo de Assistência Social Historiador Pereira da Costa p/Promoção Carnavalesca e Folclórica | 28.000.000 |
| Núcleo de Assistência Social Historiador Pereira da Costa p/Cursos Profissionalizantes, Fins Culturais e Atividades Esportivas | 35.000.000 |
| Progresso Futebol Clube p/Carnaval | 3.000.000 |
| Real Madrid Esporte Clube p/Carnaval | 10.000.000 |
| Salgueiro Futebol Clube | 500.000 |
| Santa Fé Futebol Clube p/Carnaval | 300.000 |
| Santo Antônio Esporte Clube | 1.000.000 |
| Serviço Médico Social de Água Fria p/Carnaval | 5.000.000 |
| Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviário no Estado de Pernambuco | 30.000.000 |
| Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Recife | 9.800.000 |
| Sindicato dos Publicitários do Recife | 600.000 |
| Sindicato dos Radialistas Profissionais do Recife | 2.000.000 |
| Sociedade Assistencial São José p/Carnaval | 20.000.000 |
| Sociedade Cultural e Recreativo 4 de Outubro - Zumbi | 300.000 |
| Sociedade Educacional e Esportiva do Pina | 2.000.000 |
| Sociedade Educacional e Esportiva do Pina p/Carnaval | 2.000.000 |
| Sociedade Espírita Santa Bárbara | 10.000.000 |
| Sociedade Grupo Gente Amiga | 1.000.000 |
| Sociedade Recreativa e Escola Novo Horizonte | 2.000.000 |
| Supremo Conselho do Brasil Para o Rito ESC.: ANT.: e AC.: | 600.000 |
| Tribo Harapahós | 500.000 |
| Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda | 250.000 |
| Troça Carnavalesca Mista o Bagaço é Meu | 200.000 |
| Troça Carnavalesca Mista Cachorro do Homem do Miúdo | 1.500.000 |
| Troça Carnavalesca Mista Camisa Velha | 900.000 |
| Troça Carnavalesca Mista Coqueirinho em Folia | 900.000 |
| Troça Carnavalesca Mista Destimidos de Campo Grande | 500.000 |
| Troça Carnavalesca Mista Espanadores de Água Fria | 1.000.000 |
| Troça Carnavalesca Mista Estou aí em Folia | 3.050.000 |
| Troça Carnavalesca Mista Formiga Sabe o que Roça Come | 500.000 |
| Troça Carnavalesca Mista Guaiamum na Vara | 3.500.000 |
| Troça Carnavalesca Mista Maracangalha | 1.200.000 |
| Troça Carnavalesca Mista Rei dos Ciganos | 400.000 |
| Troça Carnavalesca Mista Reizado Imperial | 800.000 |
| Troça Carnavalesca Mista Seu Malaquias | 2.000.000 |
| Troça Carnavalesca Mista Teimoso em Folia | 2.000.000 |
| Troça Carnavalesca Mista Urso Branco do Jordão | 200.000 |
| Troça Carnavalesca Mista Urso Língua de Ouro - Ur-10 | 1.050.000 |
| Troça Carnavalesca Mista Urso Manhoso | 1.350.000 |
| Troça Carnavalesca Mista Urso Pólo de Areias | 200.000 |
| Troça Carnavalesca Mista Urso Polar do Pina | 300.000 |
| Troça Carnavalesca Mista Urso Prateado | 2.500.000 |
| Turma de Palhaço Águia de Ouro | 300.000 |
| União Brasileira dos Escritores Secção Pernambuco | 6.000.000 |
| União dos Moradores de Santo Amaro | 500.000 |
| União da Polícia Civil de Pernambuco | 1.700.000 |
| Urso Branco da Prefeitura da Cidade do Recife | 250.000 |
| Urso Brilhante do Coque | 1.000.000 |
| Viajante Futebol Clube | 1.000.000 |
| Vingador Esporte Clube | 1.000.000 |
| Sociedade Educacional e Esportiva do Pina | 490.000 |
| Fluminense Esporte Clube da Vila São Miguel | 700.000 |
| Sociedade 24 de Agosto | 300.000 |
| Serviço Médico Social do Córrego São Sebastião | 1.000.000 |
| Grupo Folclórico São João na Rocinha | 500.000 |
| Serviço Social da Mustardinha | 10.000.000 |
| Centro Social São Luiz | 10.000.000 |
| Serviço Social de Beberibe | 10.000.000 |
| Associação Atlética do Arruda | 5.000.000 |
| Serviço Social dos Torrões | 5.000.000 |
| Serviço Social de Jardim São Paulo | 5.000.000 |
| Serviço Médico Social de Água Fria | 28.000.000 |
| Associação Comunitária da Avenida Canal do Arruda | 1.500.000 |
PARA FINS EDUCACIONAIS
PARA AUXILIAR EDUCANDÁRIOS E ESTUDOS DOS SEGUINTES ALUNOS
| ASSOCIAÇÃO LATINO AMERICANA DE EDUCAÇÃO | |
| Márcia Maria de Carvalho Silva | Cz$ 1.060,00 |
| BOA VISTA COLÉGIO E CURSO | |
| Bianca Valéria da Silva Negromonte | Cz$ 400,00 |
| Delma Lúcia Marinho Gouveia | 500,00 |
| Joelma da Silva Oliveira | 600,00 |
| CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO GRANDE | Cz$ 40.000,00 |
| CEPREVE-CENTRO DOS PRÉ-VESTIBULARES LTDA. | |
| Ana Mônica Ribeiro Nascimento | Cz$ 200,00 |
| Francisco de Almeida Lustosa Filho | 100,00 |
| Marcos Antônio da Rocha | 80,00 |
| Osmar Ricardo Cabral Barreto | 250,00 |
| Terezinha José Sampaio Lustosa | 600,00 |
| Valéria Maria Cabral Barreto | 200,00 |
| CENTRO EDUCACIONAL PIO XII | |
| Jorge Alexandre Soares da Silva | Cz$ 400,00 |
| Milca de Castro Cavalcanti dos Santos | 400,00 |
| Sandra Figuerêdo Rocha | 250,00 |
| CENTRO EDUCACIONAL E CULTURAL ARCO-IRIS | |
| Romero Cavalcanti B. da Rocha | Cz$ 400,00 |
| CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL | |
| Daniel Felix Rodrigo Pereira | Cz$ 500,00 |
| CENTRO DE ENSINO DE LINGUAS FISK | |
| Ana Paula Fernandes da Silva | 70,00 |
| Elias Martins de Carvalho | 400,00 |
| Jane Maria Fernandes da Silva | 2.450,00 |
