Lei:Nº 14830
Ano da lei:1985
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 14.830
Ementa: Modificam dispositivos da Lei Nº. 14.511 de 17 de janeiro de 1983 e dá outras providências.
O Prefeito da Cidade do Recife, faço saber que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica acrescido no Art. 23 o § 4º com os seguintes dizeres:
“§ 4º Nas edificações de tipologia H6 e H8 até 5 (cinco) pavimentos computáveis, de acordo com os artigos 24 e 26, para efeito de cálculo do afastamento e dá área total de construção, a taxa de ocupação será de até 35% (trinta e cinco por cento).”
Art. 2º Fica alterado o § 2º do Art. 24 que passará a vigorara com a seguinte redação:
“§ 2º Para efeito de cálculo da ocupação de que trata o item III do § 1º, não são computados a casa de força, medidores e depósitos de lixo.”
Art. 3º Fica alterado o item V do Art. 28 que passa a vigorar com a seguinte redação:
“V - poderão ter os afastamentos laterais e de fundos nulos os pavimentos térreo e primeiro das edificações que abrigam os usos pertencentes aos sub grupo H2 e H3.”
Art. 4º Ficam acrescidos no Art. 28 os itens VI, VII e VIII, com os seguintes dizeres:
“VI - nos terrenos de esquina será permitida edificações com afastamento mínimo de 3,00m (três metros) para um dos logradouros, desde que sejam respeitadas as seguintes condições:
a - a testada do terreno seja inferior à 15,00m (quinze metros);
b - seja obedecido o afastamento legal para o outro logradouro;
C - a edificação projetada se destine à habitação unifamiliar de até 2 (dois) pavimentos.”
“VII - será permitido o afastamento mínimo de 3,00m (três metros) para os logradouros situados nos loteamentos das propriedades Boa Idéia e Sítio do Souza e nos Conjuntos Residenciais da COHAB-PE, Serviço Social Agamenon Magalhães e Cooperativas do Sistema da Habitação desde que:
a - as habitações sejam uni familiares;
b - a profundidade do terreno não ultrapasse 20,00m (vinte metros).
“VIII - para as edificações de tipologia H6 e H8 de 6 (seis) ou mais pavimentos computáveis, situados em lotes de largura entre 16 (dezesseis) e 20 (vinte) metros, e localizados nas ZR6, EU2, SU1, SU2 e EU1, os afastamentos laterais, obtidos pela aplicação das fórmulas explicitadas no anexo 4-B, poderão ser diminuídos até 15% (quinze por cento) quando a circulação vertical ocupar somente 20% (vinte por cento) do afastamento lateral estabelecido neste Artigo e seja observado o § único do Art. 27.”
Art. 5º Fica acrescido no Art. 44 o § 3º com os seguintes dizeres:
USOS E EDIFICAÇÕES EM ÁREAS REMANESCENTES
§ 3º Serão objeto de análise especial, quanto ao uso do solo e índices urbanísticos as edificações e atividades a serem implantadas em áreas de terrenos resultantes de modificação de planos e projetos urbanísticos promovidos pelo poder público e que sejam quanto à sua morfologia ou dimensão, incompatíveis a Zona em que se inserem.”
Art. 6º Fica incluída no Anexo 2-A na tipologia SP2 (Serviços Pessoais) a atividade “Lavagem e Lubrificação de Veículos.”
Art. 7º Fica classificada como uso especial a atividade urbana CA4 (Centrais de Comércio Atacadista), para fins de localização e funcionamento, sendo este incluído no Art. 14 § 1º.
Art. 8º Ficam classificados na tipologia CV1 (Comércio Varejista), os Restaurantes com até 300,00m² (trezentos metros quadrados) de área construída e que não possuam som em ambiente aberto. Os demais ficam classificados na tipologia DV4 (Diversão).
Art. 9º Ficam classificados na tipologia SP2 (Serviços Pessoais), devendo figurar no Anexo 2A, as Entidades de Classe (Associações, Sindicatos, Conselhos, Federações e Similares).
Art. 10. Fica incorporada à Zona Industrial da Imbiribeira - 2I a Zona Residencial 5-ZR5 do bairro de Afogados, situada entre a Avenida Sul (RFFSA), via Costeira Sul e Rio Tejipió. Esta denominação passa a vigorar no Mapa das Divisões Territoriais (Anexo J-A Zona Residencial ZR5) e a descrição dos limites (Anexo 1-B) de Zona Industrial da Imbiribeira.
Art. 11. Ficam incluídos como usos permitidos no Anexo 2B da Lei Nº. 14.511/83 os usos constantes do Anexo 1, deste documento, todos segundo as Divisões Territoriais, as observações e as condições de ocupação e aproveitamento do lote ou terreno especificadas no Anexo 1.
Art. 12. Ficam introduzidas no Anexo 2B da Lei Nº. 14.511/83 as alterações constantes do Anexo 2, todas segundo as Divisões Territoriais e os usos especificados no Anexo 2.
Art. 13. Ficam excluídos do Anexo B da Lei Nº. 14.511/83 os usos constantes do Anexo 3, todos segundo as divisões Territoriais especificadas no Anexo 3.
Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 26 de dezembro de 1985
JOAQUIM FRANCISCO DE FREITAS CAVALCANTI
Prefeito da Cidade do Recife
ANEXO 1-A
DIVISÃO TERRITORIAL: ZONA RESIDENCIAL-ZR5
LOCALIZAÇÃO
Inicia no cruzamento da linha de limite do Município (Recife-Olinda) com o eixo da Av. Agamenon Magalhães. Segue por este prosseguindo pela ponte viaduto Joana Bezerra até encontrar a ponte nova do Pina (Governador Paulo Guerra). Daí deflete à direita e segue pela margem da Bacia do Pina até encontrar a faixa de domínio da Via Costeira, deflete à direita e segue pela referida faixa de domínio até o encontro com o eixo da ponte ferroviária, deflete à esquerda e segue por este eixo até encontrar o eixo do Rio Tejipió, deflete à direita continuando por este eixo, na confluência com o Rio Jequiá, deflete à direita e segue pelo seu eixo até encontrar o eixo da Avenida Dr. José Rufino. Deflete à esquerda a segue pelo referido eixo até seu cruzamento com o eixo da Av. Recife. Deflete à direita seguindo pelo eixo da referida avenida, continuando pelo eixo da BR-101 até seu encontro com o eixo da Avenida Artur de Sá. Deflete à esquerda e segue por este até encontrar o eixo da Travessa 6 de março. Deflete à direita seguindo par este eixo o seu prolongamento até encontrar o eixo da Rua Nilópolis. Deflete à esquerda e segue por este até seu encontro com eixo de Avenida Barão de Bonito. Deflete à direita e segue por esta até seu cruzamento com o eixo da Rua Aureliano Quintas. Deflete à direita seguindo pelo referido eixo até encontrar o eixo da Rua João Sales de Menezes. Deflete à esquerda e segue pelo eixo da referida rua até seu cruzamento com o eixo da Av. Barão de Bonito. Deflete à direita e segue por este até encontrar o eixo da Avenida Caxangá. Deflete à direita e segue pelo referido eixo até seu encontro com o eixo da Rua Ministro João Alberto. Deflete à esquerda seguindo pelo mesmo e seu prolongamento até encontrar o eixo do Rio Capibaribe. Deflete à direita e segue pelo eixo do referido rio até encontrar a ponte TORRE-PARNAMIRIM. Deflete à esquerda seguindo pelo eixo da referida ponte até encontrar o eixo de Avenida da Parnamirim. Deflete à esquerda e segue pelo eixo da referida avenida, passando pela praça Dr. Lula Cabral de Melo e continuando pelo eixo da Estrada do Encanamento e seu prolongamento até encontrar com o eixo da Estrada do Arraial do Bom Jesus. Deflete à direita e segue por este e depois pela linha de limite da Zona Especial de Interesse Social denominado Alto de Santa Isabel e Alto do Mandú (Casa Amarela - Regional 3) até encontrar o eixo da Rua Mandacaru, Deflete à direita e segue pelo referido eixo, continuando pelo eixo da Avenida Norte e até seu encontro com o canal da Avenida Professor José dos Anjos. Deflete à esquerda seguindo pelo referido canal até encontrar o eixo de Estrada Velha de Água Fria. Deflete à esquerda e segue por este até encontrar o eixo da Rua São Bento. Deflete à direita seguindo por este até encontrar o eixo da Avenida Beberibe. Deflete à direita seguindo pelo eixo da referida avenida até encontrar o eixo do Canal da Avenida Professor José dos Anjos. Reflete à esquerda e segue por este canal até o eixo do Rio Beberibe. Deflete à direita seguia do pelo eixo do referido rio até se encontrar com a linha limite do Município (Recife - Olinda). Deflete à direita seguindo pela referida linha de limite até seu cruzamento com o eixo da Avenida Agamenon Magalhães (ponto inicial).
ANEXO 1-B
DIVISÃO TERRITORIAL: Zona Industrial
LOCALIZAÇÃO: Imbiribeira
DESCRIÇÃO DOS LIMITES
Inicia no cruzamento do eixo do Rio Tejipió com o eixo da Ponte Motocolombó. Segue por este, continuando pelo eixo da Avenida Marechal Mascarenhas de Morais até encontrar a linha de limite do Município (Recife - Jaboatão). Deflete à esquerda e segue e por esta linha de limite até o seu cruzamento com a Av. Sul (RFFSA). Deflete à esquerda seguindo pelo referido eixo até encontrar o eixo do Anel Sul (projetado) deflete à direita seguindo por este eixo até o seu encontro com o eixo do Rio Jordão. Deflete à esquerda seguindo pelo mesmo até encontrar o prolongamento do eixo da Rua Dr. Valdir Pessoa. Deflete à esquerda seguindo por este prolongamento e continuando pelo eixo da referida rua até o seu encontro com o eixo da Rua Professora Rosilda Costa, deflete à direita seguindo por este eixo e continuando pelo seu prolongamento até o encontro com o eixo do Rio Tejipió, deflete à direita seguindo pelo referido eixo até encontrar a faixa de domínio da Via Costeira Sul (projetada). Deflete à esquerda e continua até encontrar o eixo da ponte ferroviária. Deflete à esquerda e segue pelo eixo da Avenida Sul (RFFSA) até encontrar o eixo do Rio Tejipió. Deflete à direita prosseguindo até encontrar o eixo da Ponte Motocolombó (Ponto Inicial).
ANEXO I
CONDIÇÕES DE OCUPAÇÃO E APROVEITAMENTO DO LOTE
DIVISÃO TERRITORIAL
| ZONA | SETOR | USO | OBSERV. | GAB. MAX (m) | CUT. | TAXA OCUP. | AFASTAMENTO | ||
| FRENT | LAT./FUNDO | ||||||||
| ZEP - Sítio da Trindade | SPA | CVL | 2, C, D, E, G | 8,0 | 0,8 | 40 | 7,0 | 1,5 | |
| ZEP 8.1 - Boa Vista | SPA1 | COM1 | D, E, R, N | 21,0 | 1,2 | 60 | 5,0 | 3,0 | |
| ZEP 8.1 | SPA1 | E2 | D, E, K, N | 21,0 | 0,6 | 30 | 10,0 | 5,0 | |
| ZEP 8.1 | SPA1 | S4 | D, E, K, N | 21,0 | 2,4 | 40 | 7,0 | 3,0 | |
| ZEP 8.1 | SPA2 SPA3 SPA4 | IA | D, E, K, N | 21,0 | 2,4 | 40 | 7,0 | 3,0 | |
| ZEP 8.3 | SPAl | DV3 HTL | C, D, E | 35,0 | 4,6 | 80 | |||
| ZEP 14 - Casa da Cultura, Estação Central. | SPA | GO2 GO3 GO4 GO5 SE2 SR5 | C,F,M,V C,F,M,V C,F,M,V C,F,M,V C,F,M,V C,F,M,V | 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 | 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 | 80 80 80 80 80 80 | ||||||
| ZEP 14 - Casa da Cultura, Estação Central. | SPA | CV2 CV3 CV5 CV7 CV9 CV10 DV4 DV5 | C, F, M, V C, F, M, V C, F, M, V C, F, M, V C, F, M, V C, F, M, V C, F, M, V C, F, M, V | 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 | 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 | 80 80 80 80 80 80 80 80 | ||||||
| ZEP 18 - Hospital Pedro II | SPA | S4 | C, D, F, J | 10,0 | 1,2 | 40 | 7,0 | 3,0 | ||||
| ZEP 19 | SPA1 | H7 S4 | C, D, F C, D, F | 13,0 13,0 | 1,6 2,0 | 40 50 | 5,0 7,0 | 3,0 3,0 | ||||
| ZEP 19 - Hospital Stº Amaro | SPA2 | H4 S4 | C, D, F C, D, F | 7,0 7,0 | 1,2 1,0 | 60 50 | 5,0 7,0 | 3,0 3,0 | ||||
| ZEP 20 - Igreja das Fronteiras | SPA1 SPA2 | S4 S4 | C, F, N C, F, N | 7,0 7,0 | 1,0 1,0 | 50 50 | 7,0 7,0 | 3,0 3,0 | ||||
| ZEP 22 - Igreja N.S. da Conceição (Av. J. Barros) | SPA | S4 | C, D, F, N | 7,0 | 1,0 | 50 | 7,0 | 3,0 | ||||
| ZEP 23 - Stº Amaro das Salinas Cem. Dos Ingleses | SPA | S4 | C, D, F, H | 10,0 | 1,2 | 40 | 7,0 | 3,0 | ||||
| ZEP 24 - Mercado Casa Amarela | SPA | S1 | C, D, F | 10,0 | 1,95 | 65 | ||||||
| ZEP 25 - Palácio da Soledade | SPA | S4 | C, D, F, H | 10,0 | 1,0 | 50 | 7,0 | 3,0 | ||||
| ZEP 29 - Fábrica de Tacaruna | SPA | COM1 HT4 S4 | C, F C, F C, D, F | 7,0 7,0 7,0 | ANÁLISE ESPECIAL | |||||||
| ANÁLISE ESPECIAL | ||||||||||||
| 1,2 | 60 | 7,0 | 3,0 | |||||||||
| SU 2 | CV2
CV3 | Aplica-se a obs. (2) da ZRS Idem | 1,0
1,0 | 50
50 | 7,0
7,0 | 3,0
3,0 | ||||||
| CV10 | 1,6 | 30 | 7,0 | 3,0 | ||||||||
| ZEP 9 - RECIFE | SPA1 SPA3 | DV4 | B, D, F, K, N | 7,0 | 1,6 | 80 | ||||||
| ZEP 9 | SPA1 SPA3 | DV4 | B, D, F, K, N | 7,0 | 1,6 | 80 | ||||||
| ZEP 9 | SPA1 SPA3 | HT4 | B, D, F, K, N | 7,0 | 1,6 | 80 | ||||||
| ZEP 9 | SPA1 SPA3 | H7 | B, D, F, K, N | 7,0 | 1,6 | 80 | ||||||
| ZEP 9 | SPA1 SPA3 | SR5 | B, D, F, K, N | 7,0 | 1,6 | 80 | ||||||
| ZEP 9 | SPA2 | CV7 DV3 | B, D, E, K, N B, D, E, K, N | 21,0 21,0 | 4,8 4,8 | 80 80 | ||||||
| ZEP 9 | SPA4 | CV7 CV10 HT4 GO2 GO3 GO4 CV9 DV4 DV5 | B, D, F, K, N B, D, F, K, N B, D, F, K, N B, D, F, K, N B, D, F, K, N B, D, F, K, N B, D, F, K, N B, D, F, K, N B, D, F, K, N | 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 | 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 | 80 80 80 80 80 80 80 80 80 | ||||||
| ZEP 9 | SPA7 | CV7 CV10 CV9 DV4 DV5 HT4 | B, D, F, K, M B, D, F, K, M B, D, F, K, M B, D, F, K, M B, D, F, K, M B, D, F, K, M | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 | 80 80 80 80 80 80 | ||||||
| ZEP 10 - Antônio José | SPA1 | CV7 SR5 DV4 | B, D, F, K, M B, D, F, K, M B, D, F, K, M | 7,0 7,0 7,0 | 1,6 1,6 1,6 | 80 80 80 | ||||||
| ZEP 10 | SPA1 | CV1 CV2 SR5 SR5 DV4 1A 1B | B, D, F, K, M B, D, F, K, M B, D, F, K, M B, D, F, K, M B, D, F, K, M B, D, F, K, M B, D, F, K, M | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 | 80 80 80 80 80 80 80 | ||||||
| SPA3 | CV2 CV3 SE2 | B, D, F, K, M B, D, F, K, M B, D, F, K, M | 10,0 10,0 10,0 | 2,4 2,4 2,4 | 80 80 80 | |||||||
| SR5 | B, D, F, K, M | 10,0 | 2,4 | 80 | ||||||||
| ZEP 10 | SPA4 | SR4 | B, D, E, K, N | 21,0 | 4,8 | 80 | ||||||
| ZEP 10 | SPA5 | SR4 | B, D, E, K | 35,0 | 4,8 | 80 | ||||||
| ZEP 10 | SPA6 | CV2 CV3 CV5 CV9 CV10 GO1 GO2 GO3 | B, D, F, K, M B, D, F, K, M B, D, F, K, M B, D, F, K, M B, D, F, K, M B, D, F, K, M B, D, F, K, M B, D, F, K, M | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 | 80 80 80 80 80 80 80 80 | ||||||
| ZEP 10 | SPA6 | GO4 GO5 SE2 DV4 IA IB | B, D, F, K, M B, D, F, K, M B, D, F, K, M B, D, F, K, M B, D, F, K, M B, D, F, K, M | 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 | 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 | 80 80 80 80 80 80 | ||||||
| ZEP 10 | SPA7 | SR4 | B, D, E, N, K | 21,0 | 4,8 | 80 | ||||||
| ZEP 10 | SPA8 | SR4 | B, D, E, K | 35,0 | 4,8 | 80 | ||||||
| ZEP 10 | SPA9 | SR | B, D, E, N, K | 21,0 | 4,8 | 80 | ||||||
| ZEP 10 | SPA10 | DV4 CV7 SR5 | B, D, F, M, K B, D, F, M, K B, D, F, M, K | 7,0 7,0 7,0 | 1,6 1,6 1,6 | 80 80 80 | ||||||
| ZEP 10 | SPA11 | CV7 SR4 | B, D, E, N, K B, D, E, N, K | 2,1 2,1 | 4,8 4,8 | 80 80 | ||||||
| ZEP 17 - Capela dos aflitos | SPA | GO4 HT7 HTB SR1 (...) | C, D, F C, D, F (...) C, D, F C, D, F | 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 | 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 | 80 80 80 80 80 | 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 | (...) | ||||
| ZONA | SETOR | USO | OBSERVAÇÕES | GAB. MAX (m) | CUT. | TAXA OCUP. | AFASTAMENTO | |
| FRENT | LAT./FUNDO | |||||||
| ZEIS | SE1 | (5) Desde que em uso misto com o H2 em lotes com área até 125m². | Mesmas condições de H2 em lotes com área entre 75 e 125m². | |||||
| ABJ | DV1 | Análise especial, condições especiais para cada caso a critério do órgão competente. | ||||||
Alterações no Anexo 2R
Da Lei Nº. 14.511 do 17.01.83
ANEXO 2
| DIVISÃO TERRITORIAL | ONDE SE LÊ | LEIA-SE | ||||||||||
| ZONA | SETOR | USO | GAB | CUT | T. OCUP | AFASTAMENTO | GAB | CUT | T.OCUP | AFASTAMENTO | ||
| FRENTE | LAT/FUN | FRENTE | LAT/FUN | |||||||||
| 1 - Benfica | SPA | H4 H7 | 1,2 1,2 | 1,6 1,4 | ||||||||
| ZEP 4.1 - Capunga | SPA1 | CV1 C1 DV2 S1 | 0,3 | 3,0 5,0 | 0,6 | 1,5 7,0 | ||||||
| ZEP 4 1 | SPA2 | CV1 DV2 S1 | 0,3 | 3,0 3,0 3,0 | 0,6 0,6 | 1,5 1,5 1,5 | ||||||
| ZEP - Poço | SPA3 | S1 S4 TR CV1 | 1,0 0,7 | 3,0
3,0 | 1,6 | 1,5
1,5 | ||||||
| DIVISÃO TERRITORIAL | ONDE SE LÊ | LEIA-SE | ||||||||||
| ZONA | SETOR | USO | GAB | CUT | T. OCUP | AFASTAMENTO | GAB | CUT | T.OCUP | AFASTAMENTO | ||
| FRENTE | LAT/FUN | FRENTE | LAT/FUN | |||||||||
| ZEP 4 P.D'Uchôa | SPA3 | H4 | 1,2 | 1,6 | ||||||||
| ZEP 7 - Praça da Várzea | SPA1 SPA2 SPA3 TR | TR TR S1 | - - | 0,60,6 0,6 |
10,0 | 7,0 7,0 | - - - |
7,0 | ||||
| ZEP 8.1 - Boa Vista | SPA1 | SR4 | 3,0 | 1,5 | ||||||||
| ZEP 26 - Ig. Stº Amaro Cem. dos Ingleses | SPA | H4 | 0,9 | 30 | 1,2 | 40 | ||||||
| ZEP 27 - Mercado da Madalena | SPA (Caxangá) SPA (REAL DA TORRE | H7 CV5 | 1,2 | 7,0 | 1,4 | 3,0 | ||||||
| ZEP 29 - Tacaruna SPA | SPA | CV1 H2 H3 SR4 | 8,0 8,0 8,0 | 3,0 | 5,0 5,0 5,0 | 1,5 | ||||||
| DIVISÃO TERRITORIAL | ONDE SE LÊ | LEIA-SE | ||||||||||
| ZONA | SETOR | USO | GAB | CUT | T. OCUP | AFASTAMENTO | GAB | CUT | T.OCUP | AFASTAMENTO | ||
| FRENTE | LAT/FUN | FRENTE | LAT/FUN | |||||||||
| ZEP (...) | SPA (Agamenon Magalhães) SPA (Agamenon Magalhães) | Todos (Menos SR1) SR2 DV2 DV4 SR1 |
0,6 0,6 0,6 |
30 30 30 | 8,0
8,0 | 3,0 | 1,0 1,0 1,0 | 50 50 50 | 7,0
25,0 | 5,0 | ||
| ER1 - Imbiribeira | IC1 SP2 | 8,8 8,8 | 0,8 0,8 | |||||||||
| ERU1 - Av. Norte | H4 | 1,5 | 3,0 | |||||||||
| ERU3 - São Miguel | H4 | 1,5 | 3,0 | |||||||||
| ERU4 - José Rufino/ Falcão de Lacerda | H4 | 1,5 | 3,0 | |||||||||
| ER3 - Barão de Souza Leão | H2 | 1,5 | 1,0 | |||||||||
| ER5 - Rosa e Silva/Arruda | S3 S4 | 7,0 7,0 | 3,0 3,0 | |||||||||
| DIVISÃO TERRITORIAL | ONDE SE LÊ | LEIA-SE | ||||||||||
| ZONA | SETOR | USO | GAB | CUT | T. OCUP | AFASTAMENTO | GAB | CUT | T.OCUP | AFASTAMENTO | ||
| FRENTE | LAT/FUN | FRENTE | LAT/FUN | |||||||||
| SU2 - Av. Beberibe | H4 | 1,5 | 3,0 | |||||||||
| SU3 - Av. Conde da Boa Vista | CV5 | 1,0 | 2,1 | |||||||||
| ZR5 | C2 | 0,3 | 30 | 0,4 | 20 | |||||||
| ZR6 | H4 H7 | 3,5 2,5 | 3,0 3,0 | |||||||||
| AEU | CV1 | Análise especial - condições específicas para cada caso a critério do órgão competente. | 0,4 | 20 10,0 Uso tolerado | 3,0 | |||||||
ANEXO 3
| DIVISÃO TERRITORIAL | ||
| ZONA | SETOR | USO |
| ZEP 8.1 Boa Vista | SPA2 SPA3 | CV6 CV8 |
| ZEP 10 STº Antônio São José | SPA5 SPA6 SPA7 SPA8 SPA8 SPA8 SPA9 | CV11 CV4 CV4 CV4 CV4 CV11 CV4 |
| ZEP 12 Capela dos Aflitos | SPA | CV6 |