Lei:Nº 15401
Ano da lei:1990
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 15.401/90
Ementa: Introduz modificações no texto da Lei Nº 15.393, de 13 de julho de 1990.
O Prefeito da Cidade do Recife, faço saber que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criada a Tipologia DV 10, incluindo as atividades de BAR e RESTAURANTE, sendo tais atividades excluídas das Tipologias CV 1 e DV 4, constantes, respectivamente, dos anexos 2A e 2B da Lei Nº 14.511/ 83 e da Lei Nº 14.830/85.
Art. 2º Fica permitida a instalação e localização do Uso DV 10 nas Zonas infracitadas, de acordo com os critérios estabelecidos para cada caso:
I - nos Eixos Regionais - Av. Mascarenhas de Morais e Av. Abdias de Carvalho, em todos os Eixos Regionais Urbanos, exceto o Eixo Binário Ernesto de Paula Santos/Ribeiro de Brito (trecho canal Setúbal/viaduto), nos Centros Secundários, Centros Locais, Setores de Uso Múltiplo, 1,2,3 e Zonas Industriais;
II - nas Zonas Residenciais ZR2, ZR3, ZR4, ZRS, ZR6, exclusivamente nos lotes lindeiros às vias constantes no anexo I desta Lei, e após análise prévia do local e seu entorno, pelo órgão competente da URB/RECIFE;
III - nas Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, somente em Logradouros cujos lotes lindeiros sejam usados predominantemente para comércio e serviços, após análise prévia do local e seu entorno, pelo órgão competente da URB/RECIFE.
IV - nas Zonas Especiais de Preservação:
ZEP 08.1/SPA (1,2,3)
ZEP 08.3/SPA
ZEP 09/SPA (1,2,3,4,5,7)
ZEP 10/SPA (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)
ZEP 14/SPA
ZEP 18/SPA
ZEP 19/SPA (1,2)
ZEP 20/SPA (1,2)
ZEP 22/SPA
ZEP 23/SPA
ZEP 24/SPA
ZEP 25/SPA
V - nas Zonas Especiais de Preservação-ZEP 01/SPA, ZEP 06/SPA (1,2,3), ZEP 12/SPA, ZEP 27/SPA, ZEP 29/SPA, exclusivamente nos lotes lindeiros às vias constantes no anexo I desta Lei;
VI - nas Zonas Especiais de Preservação ZEP 01/SPA, ZEP 05/SPA, ZEP 07/SPA1, ZEP 27/SPA e ZEP 31/SPA2, exclusivamente nos lotes, lindeiros às vias constantes no anexo I desta Lei, e após análise prévia do local e seu entorno, pelo órgão competente da URB/RECIFE;
VII - na ZR1, a localização e as condições de Ocupação e aproveitamento do terreno para Uso DV 10, constituem objeto de análise especial pelo órgão competente da URB/RECIFE;
VIII - na Área de Expansão Urbana - AEU, a localização do Uso DV 10, dependerá de análise prévia pelo órgão Metropolitano de Planejamento, e as condições de ocupação e aproveitamento do lote, constituem de análise Especial da URB/RECIFE.
Parágrafo único. A análise de que tratam os incisos II, III, VI e VII deste Artigo levará em consideração notadamente o possível prejuízo que possa advir para a vizinhança, com a implantação do equipamento.
Art. 3º As condições de ocupação e aproveitamento nas Zonas onde será permitida a instalação do Uso DV 10, estão definidas no anexo I deste Lei.
Art. 4º Os projetos para novas edificações e/ou reformas de edificações e/ou reformas de edificações existentes para o Uso DV 10, quando localizados em Zonas Residenciais, deverão apresentar área para estacionamento de veículo na proporção de 1 vaga/50m² de área de terreno, ou 1 vaga/25m² de área construída de atendimento ao público, prevalecendo a relação que resultar no maior número de vagas.
Parágrafo único. Nas demais Zonas, será obedecido o disposto no anexo único da Lei Nº 14.090/79.
Art. 5º As condições em que se permite a redução de afastamento para Uso DV 10, estão explicitadas a seguir:
I - poderão ter afastamentos laterais nulos, os pavimentos térreos e primeiro das edificações que abrigam este Uso quando localizadas nas Zonas Industriais, nos Centros Secundários, Centros Locais, Eixos de Atividades Múltiplas e Setores de Uso Múltiplo 1 e 2 SU 1, SU 2;
II - poderão ter afastamentos frontais, laterais e de fundos nulos os pavimentos térreos e primeiro das edificações que abrigam este uso, quando localizadas no Setor de Uso Múltiplo 3 - SU 3.
Art. 6º A instalação do Uso DV 10 em edificações existentes, além de obedecer ao zoneamento, deverá obedecer às determinações do Órgão competente quando às condições de aproveitamento e ocupação do terreno, adequação dos espaços internos da edificação, bem como áreas destinadas a estacionamento.
Art. 7º O Uso DV 10 não poderá apresentar música ao vivo e/ou som em ambiente aberto, exigindo-se isolamento acústico nos ambientes fechados, sendo respeitados, no exterior da edificação, os limites de intensidade de ruído máxima prevista em Lei:
Parágrafo único. O projeto de isolamento acústico deverá ter anuência prévia do órgão responsável pela proteção ambiental.
Art. 8º Serão classificadas na Tipologia DV 10 as lanchonetes com área superior a 100m², continuando enquadradas como CV 1 aquelas que tiveram área igual ou inferior a 100m².
Parágrafo único. Serão computadas neste cálculo às áreas utilizadas efetivamente para o funcionamento da atividade inclusive as áreas ocupadas por mesas externas à edificação.
Art. 9º Nas Zonas Residenciais e no Eixo Urbano Binário Ernesto de Paula Santos/Ribeiro de Brito, os pedidos de aprovação de projetos, alvarás de localização para o uso DV 10 após análise e parecer da URB/RECIFE, serão divulgadas para exame e conhecimento público, em DIÁRIO OFICIAL e jornal de grande circulação, para anuência dos moradores da área, no raio de 100 metros, no prazo de 30 dias. Tal publicação será efetuada às expensas do interessado.
Parágrafo único. Durante o período citado no “caput” deste artigo qualquer cidadão ou entidade, poderá solicitar o indeferimento do processo mediante argumentação convincente, cabendo a decisão final a CEAP - Comissão Especial de Acompanhamento do Plano de Uso e Ocupação do Solo, previsto na Lei Nº 14.511/83.
Art. 10. Fica proibida a instalação do Uso DV 10 em ruas de acesso único.
Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 27 de julho de 1990
GILBERTO MARQUES PAULO
Prefeito
ANEXO - 01
(ZONAS ONDE O USO DV 10 - BAR E RESTAURANTE É PERMITIDO OU TOLERADO)
| ZONA | SETOR | USO | COEF. | TAXA | GAB. | AFASTAMENTOS | OBSERVAÇÕES | ||
| FRONTAL | LATERAL | FUNDOS | |||||||
| ZR-1 (Zona Residencial-1) | - | - | - | - | - | - | - | - | 01-04-05-06-00 |
| ZR-2 (Zona Residencial-2) | Av. Centenário Alberto Santos Dumont | - | 0,8 | 40% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 03-04-05-06-08 |
| Av. Maria Irene | |||||||||
| Praça do Jordão | |||||||||
| Rua Nova Ca(...) | |||||||||
| Rua Emílio Monteiro | |||||||||
| Rua Rio Xingu | |||||||||
| Rua Rio Tapajó | |||||||||
| Av. dois Rios | |||||||||
| Rua Exp. Francisco Vitoriano | |||||||||
| Av. Pernambuco | |||||||||
| Av. São Francisco | |||||||||
| Av. Santa Fé | |||||||||
| Ladeira da COHAB | |||||||||
| Av. São Paulo três Carneiros | |||||||||
| Av. Barão de Tônico | |||||||||
| Av. Afonso Olindense | |||||||||
| Rua Acadêmica Hélio Ramos | |||||||||
| ZR-3 (Zona Residencial-3) | Eixo Local - EL (Av. 17 de agosto) | - | 0,8 | 40% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 03-04-05-09 |
| Centros Locais - CL (Parnamirim, Praça de Casa Forte e Padaria Mimisa | P | - | - | - | - | - | - | 02-04-04 | |
(ZONAS ONDE O USO DV 10 - BAR E RESTAURANTE É PERMITIDO OU TOLERADO)
| ZONA | SETOR | USO | COEF. | TAXA | GAB. | AFASTAMENTOS | OBSERVAÇÕES | ||
| FRONTAL | LATERAL | FUNDOS | |||||||
| ZR-4 (Zona Residencial-4) | Av. Jornalista Edson Régis | - | 0,8 | 40% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 03-04-05-06-08 |
| Av. Dois Rios | |||||||||
| Av. São Paulo (Jardim São Paulo) | |||||||||
| Rua José Macário | |||||||||
| Rua Ipojuca | |||||||||
| Rua Leandro Barreto | |||||||||
| Av. Liberdade | |||||||||
| Rua Onze de Agosto | |||||||||
| Rua Ribeiro Pessoa | |||||||||
| Av. Recife | |||||||||
| Rua Jean Emile Favre | |||||||||
| Rua Jamaica | |||||||||
| Rua Vale do Siriji | |||||||||
| Av. Joaquim Ribeiro | |||||||||
| Av. Belmiro Correia | |||||||||
| Av. Cap. Gregório Caldas | |||||||||
| Rua Aurora Caçote (trecho compreendido entre a Av. Cap. Gregório e a Rua Cambucá). | |||||||||
| Rua Cambucá | |||||||||
| Av. Tapajós | |||||||||
| Rua Ernesto Nazarech | |||||||||
| Praça Jardim São Paulo | |||||||||
| Rua Sem. Alberto Pasqualini. | |||||||||
| Rua N. Sra. de Fátima. | |||||||||
| Rua Manoel de Medeiros | |||||||||
| Av. Beberibe | |||||||||
| Praça da Convenção | |||||||||
| Rua São Bento | |||||||||
(ZONAS ONDE O USO DV 10 - BAR E RESTAURANTE É PERMITIDO OU TOLERADO)
| ZONA | SETOR | USO | COEF. | TAXA | GAB. | AFASTAMENTOS | OBSERVAÇÕES | ||
| FRONTAL | LATERAL | FUNDOS | |||||||
| Cont. ZR-4 (Zona Residencial-4) | Estrada Velha de Água Fria | - | 0,8 | 40% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 03-04-05-06-08 |
| Av. Prof. José dos Anjos | |||||||||
| Rua Nova Descoberta | |||||||||
| Rua Vasco da Gama | |||||||||
| Largo Dom Luiz | |||||||||
| Córrego do Bartolomeu | |||||||||
| Rua das Moças | |||||||||
| Rua Alegre | |||||||||
| Rua da Regeneração | |||||||||
| Rua Zeferino Agra | |||||||||
| Av. Sebastião Salazar | |||||||||
| Rua Cel. Urbano Ribeiro de Sena | |||||||||
| Rua Heráclio Cavalcanti | |||||||||
| Estrada do Brejo | |||||||||
| Rua Arq. Luiz Kunes | |||||||||
| Rua Olívia Menelau | |||||||||
(ZONAS ONDE O USO DV 10 - BAR E RESTAURANTE É PERMITIDO OU TOLERADO)
| ZONA | SETOR | USO | COEF. | TAXA | GAB. | AFASTAMENTOS | OBSERVAÇÕES | ||
| FRONTAL | LATERAL | FUNDOS | |||||||
| ZR-5 (Zona Residencial 5) | Rua Fernando Simões Barbosa/Av. Prof. João Medeiros. | - | 0,8 | 40% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 03-04-05-06-08 |
| Rua Antônio Falcão | |||||||||
| Av. Armindo Moura | |||||||||
| Av. Visconde de Jequitinhonha | Exceto o trecho compreendido entre Ruas Barão de Souza Leão e Bruno Veloso | ||||||||
| Rua Sá e Souza | |||||||||
| Av. Prof. Artur de Sá | |||||||||
| Av. Barão de Bonito | |||||||||
| Rua São Mateus | |||||||||
| Rua Leal de Barros | |||||||||
| Rua Inácio Monteiro | |||||||||
| Av. Gen. San Martin | |||||||||
| Estrada da Sorte | |||||||||
| Rua Bom Pastor | |||||||||
| Rua Antônio Curado | |||||||||
| Rua Nilópolis | |||||||||
| Estrada do Bongi | |||||||||
| Av. Manoel Gonçalves da Luz | |||||||||
| Rua Carlos Gomes | |||||||||
| Av. Recife | |||||||||
| Rua Benfica | |||||||||
| Rua João Ivo da Silva | |||||||||
| Rua Cosme Viana | |||||||||
| Rua Visconde de Pelotas | |||||||||
| Rua Stº Araújo | |||||||||
| Rua 21 de Abril | |||||||||
| Rua José Osório | |||||||||
| Av. Básica Rio | Exceto seu lado leste no trecho compreendido entre Ruas Amélia e Joaquim Nabuco | ||||||||
| Rua Conselheiro Teodoro | |||||||||
| Praça Prof. Barreto Campelo | |||||||||
(ZONAS ONDE O USO DV 10 - BAR E RESTAURANTE É PERMITIDO OU TOLERADO)
| ZONA | SETOR | USO | COEF. | TAXA | GAB. | AFASTAMENTOS | OBSERVAÇÕES | ||
| FRONTAL | LATERAL | FUNDOS | |||||||
| Cont. ZR-5 (Zona Residencial-5) | Rua Conde de Irajá | - | 0,8 | 40% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 03-04-05-06-08 |
| Rua Amélia | |||||||||
| Rua da Hora | |||||||||
| Av. Dr. Malaquías | |||||||||
| Praça do Derby | |||||||||
| Rua Odorico Mendes/Jerônimo Vilela | |||||||||
| Rua Des. Góis Cavalcanti | |||||||||
| Rua Sebastião Malta Arcoverde | |||||||||
| Rua Padre Roma (trecho compreendido entre a Av. Rosa e Silva e a Rua Sebastião Malta Arcoverde) | |||||||||
| Rua Cônego Barata | |||||||||
| Estrada Velha de Água Fria | |||||||||
| Estrada das Ubaías | |||||||||
| Av. Correia de Brito | |||||||||
| Rua São Bento | |||||||||
| Av. Prof. José dos Anjos | |||||||||
| Rua Paula Batista | |||||||||
| Rua da Harmonia | |||||||||
| Av. General Polídoro | |||||||||
| Av. Joaquim Ribeiro | |||||||||
| Rua Belmiro Correia | |||||||||
| Rua José C. de Medeiros | |||||||||
| Praça Euclides da Cunha | |||||||||
| Av. Cons. Portela | |||||||||
| Av. João de Barros | |||||||||
| Rua Dr. José Maria | |||||||||
| Rua Ricardo Salazar | |||||||||
| Rua Gomes Taborda | |||||||||
| Rua Conselheiro Teodoro | |||||||||
| Praça Prof. Barreto Campelo | |||||||||
(ZONAS ONDE O USO DV 10 - BAR E RESTAURANTE É PERMITIDO OU TOLERADO)
| ZONA | SETOR | USO | COEF. | TAXA | GAB. | AFASTAMENTOS | OBSERVAÇÕES | ||
| FRONTAL | LATERAL | FUNDOS | |||||||
| Cont. ZR-5 (Zona Residencial-5) | Av. Pres. Getúlio Vargas | - | 0,8 | 40% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 03-04-05-06-08 |
| Rua M. Estevão da Costa | |||||||||
| Av. Múcio Uchoa Cavalcanti | |||||||||
| Rua Mauricéia | |||||||||
| Rua Prof. Trajano Mendonça | |||||||||
| Rua João Bonifácio | |||||||||
| Rua Tito Rosas | |||||||||
(ZONAS ONDE O USO DV 10 - BAR E RESTAURANTE É PERMITIDO OU TOLERADO)
| ZONA | SETOR | USO | COEF. | TAXA | GAB. | AFASTAMENTOS | OBSERVAÇÕES | ||
| FRONTAL | LATERAL | FUNDOS | |||||||
| SU-1 Setor de Uso Múltiplo-1. | - | P | 1,0 | 50% | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (07), (08), (04) e (10). | |
| SU-2 Setor de Uso Múltiplo-2. | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (04), (07), (08), (10). |
| SU-3 Setor de Uso Múltiplo-3. | - | P | 1,4 | 80% | - | - | - | - | (07), (13), (14), (08), (04), (10). |
| CS Centro Secundário. | - | P | 1,0 | 50% | - | - | - | - | (07), (08), (04), (15), (10). |
| ER Av. Mascarenhas de Morais. | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (11), (08), (04), (10). |
| ER Av. Abdias de Carvalho | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (10), (11), (08), (04) |
| ERU Av. Norte | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (10), (07), (08), (04). |
| ERU Av. Caxangá | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (10), (12), (07), (08), (04). |
(ZONAS ONDE O USO DV 10 - BAR E RESTAURANTE É PERMITIDO OU TOLERADO)
| ZONA | SETOR | USO | COEF | TAXA | GAB. | AFASTAMENTOS | OBSERVAÇÕES | ||
| FRONTAL | LATERAL | FUNDOS | |||||||
| ZR-5 (Zona Residencial-6) | Av. Boa Viagem | - | 0,8 | 40% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 03-04-05-06-08 |
| Av. Armindo Moura | |||||||||
| Av. Visconde de Jequitinhonha | |||||||||
(ZONAS ONDE O USO DV 10 - BAR E RESTAURANTE É PERMITIDO OU TOLERADO)
| ZONA | SETOR | USO | COEF. | TAXA | GAB. | AFASTAMENTOS | OBSERVAÇÕES | ||
| FRONTAL | LATERAL | FUNDOS | |||||||
| ERU Rua São Miguel. | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (07), (08), (04) e (10). |
| ERU Av. Dr. José Rufino, Av. Falcão de Lacerda. | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (07), (08), (04), (10). |
| EU Av. Boa Viagem | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (08), (04), (10). |
| EU Av. Cons. Aguiar | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (08), (04), (10). |
| EU Rua Barão de Souza Leão | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (07), (08), (04), (10). |
| EU Av. General Mac. Artur | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (07), (08), (04), (10). |
| EU Av. Antônio de Góes/Rua Herculano Bandeira | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (07), (08), (04), (10). |
| EU Av. Agamenon Magalhães | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (11), (08), (04). |
(ZONAS ONDE O USO DV 10 - BAR E RESTAURANTE É PERMITIDO OU TOLERADO)
| ZONA | SETOR | USO | COEF. | TAXA | GAB. | AFASTAMENTOS | OBSERVAÇÕES | ||
| FRONTAL | LATERAL | FUNDOS | |||||||
| EU Estrada dos Remédios. | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (07), (08), (04) e (10). |
| EU Av. Visconde de Albuquerquer/Rua da Torre. | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (11), (08), (04), (10). |
| EU Av. Rosa e Silva/Estrada do Arraial. | - | P | 1,0 | 50% | - | 8,00 | 3,00 | 3,00 | (11), (08), (04), (10). |
| EU Av. Rui Barbosa/Av. Parnamirim Est. do Encanamento. | - | P | 1,0 | 50% | - | 8,00 | 3,00 | 3,00 | (11), (08), (04), (10). |
| EU Estrada de Belém. | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (11), (08), (04), (10). |
| EU Av. Beberibe. | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (11), (08), (04), (10). |
| ZI Imbiribeira. | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (11), (08), (04), (10). |
| ZI Curado/Enc. Uchôa. | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (11), (08), (04), (10). |
| ZEIS. | - | P | 08 | 40% | - | 5,00 | 3,00 | 3,00 | (12), (08), (04). |
(ZONAS ONDE O USO DV 10 - BAR E RESTAURANTE É PERMITIDO OU TOLERADO)
| ZONA | SETOR | USO | COEF. | TAXA | GAB. | AFASTAMENTOS | OBSERVAÇÕES | ||
| FRONTAL | LATERAL | FUNDOS | |||||||
| EU Binário: Ernesto de Paula Santos/Ribeiro de Brito (Trecho Canal Setúbal/Viaduto). | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (03), (05), (07), (08), (04) e (10). |
| EU Av. Domingos Ferreira. | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (07), (08), (04), (10). |
| EU AV. Boa Viagem | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (08), (04), (10). |
| EU Av. Cons. Aguiar | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (08), (04), (10). |
| EU Rua Barão de Souza Leão | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (07), (08), (04), (10). |
| EU Av. General Mac. Artur | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (07), (08), (04), (10). |
| EU Av. Antônio de Góes/Rua Herculano Bandeira | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (07), (08), (04), (10). |
| EU Av. Agamenon Magalhães | - | P | 1,0 | 50% | - | 7,00 | 3,00 | 3,00 | (11), (08), (04). |
(ZONAS ONDE O USO DV 10 - BAR E RESTAURANTE É PERMITIDO OU TOLERADO)
| ZONA | SETOR | USO | COEF. | TAXA | GAB. | AFASTAMENTOS | OBSERVAÇÕES | ||
| FRONTAL | LATERAL | FUNDOS | |||||||
| ZEP 01 | SPA - Rua da Harmonia | P | 0,80 | 40% | 8,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 03, 04, 06, 08. |
| - Estrada do Arraial | P | 1,00 | 50% | 8,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 04, 08, 10, 11. | |
| - Estr. do Encanamento | P | 1,00 | 50% | 8,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 04, 08, 10, 11. | |
| ZEP 05 | SPA - Av. 17 de Agosto | P | 0,80 | 40% | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 03, 04, 06, 09. |
| ZEP 06 | SPA (1,2) - Av. Rui Barbosa | P | 1,00 | 50% | 10,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 11, 08, 04, 10. |
| SPA (3) - Av. Rui Barbosa | P | 1,00 | 50% | 21,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 11, 08, 04, 10. | |
| ZEP 07 | SPA (1) - Av. Afonso Olindense | P | 0,80 | 40% | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 01, 02, 06, 08. |
| ZEP 08.1 | SPA (1) | P | 1,00 | 50% | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 04, 07, 08, 10. |
| SPA (2, 3, 4) | P | 4,80 | 80% | 21,00 | - | - | - | 07, 14, 08, 04, 10. | |
| ZEP 08.3 | SPA | P | 4,80 | 80% | 35,00 | - | - | - | 07, 14, 08, 04, 10. |
| ZEP 09 | SPA (1, 3, 4) | P | 1,60 | 80% | 7,00 | - | - | - | 07, 08, 04, 10. |
| SPA (2) | P | 4,80 | 80% | 21,00 | - | - | - | 07, 08, 04, 10. | |
| SPA (5) | P | 4,80 | 80% | 21,00 | - | - | - | 07, 08, 04, 10. | |
| SPA (7) | P | 2,40 | 80% | 10,00 | - | - | - | 07, 08, 04, 10. | |
| ZEP 10 | SPA (1, 10) | P | 1.60 | 80% | 7,00 | - | - | - | 07, 08, 04, 10. |
| SPA (2, 3, 6) | P | 2,40 | 80% | 10,00 | - | - | - | 07, 08, 04, 10. | |
| SPA (4, 7, 9, 11) | P | 4,80 | 80% | 21,00 | - | - | - | 07, 03, 04, 10. | |
| SPA (5, 8) | P | 4,80 | 80% | 35,00 | - | - | - | 07, 08, 04, 10. | |
| ZEP 12 | SPA - Av. Rosa e Silva | P | 1,00 | 50% | 7,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 11, 08, 04, 10. |
| ZEP 14 | SPA | P | 3,20 | 80% | 13,00 | - | - | - | 07, 08, 04, 10. |
(ZONAS ONDE O USO DV 10 - BAR E RESTAURANTE É PERMITIDO OU TOLERADO)
| ZONA | SETOR | USO | COEF. | TAXA | GAB. | AFASTAMENTOS | OBSERVAÇÕES | ||
| FRONTAL | LATERAL | FUNDOS | |||||||
| ZEP 18 | SPA | P | 1,00 | 50% | 10,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 07, 08, 04, 10. |
| ZEP 19 | SPA (1) | P | 1,00 | 50% | 13,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 07, 08, 04, 10. |
| SPA (2) | P | 1,00 | 50% | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 07, 08, 04, 10. | |
| ZEP 20 | SPA (1, 2) | P | 1,00 | 50% | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 07, 08, 04, 10. |
| ZEP 22 | SPA | P | 1,00 | 50% | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 07, 08, 04, 10. |
| ZEP 23 | SPA | P | 1,00 | 50% | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 07, 04, 08, 10. |
| ZEP 24 | SPA | P | 1,95 | 65% | 10,00 | - | - | - | 07, 08, 04, 15. |
| ZEP 25 | SPA | P | 1,00 | 50% | 10,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 07, 08, 04, 10. |
| ZEP 27 | SPA - Rua Carlos Gomes | P | 0,80 | 40% | 13,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 04, 03, 06, 08, 11. |
| - Real da Torre | P | 1,00 | 50% | 13,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 08, 04, 10. | |
| - Av. Caxangá | P | 1,00 | 50% | 13,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 11, 08, 04. | |
| ZEP 29 | SPA - Av. Agamenon Magalhães | P | 1,00 | 50% | 7,00 | 8,00 | 3,00 | 3,00 | 11, 08, 04, 10. |
| - Estr. de Belém | P | 1,00 | 50% | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 11, 08, 04, 10. | |
(ZONAS ONDE O USO DV 10 - BAR E RESTAURANTE É PERMITIDO OU TOLERADO)
| ZONA | SETOR | USO | COEF. | TAXA | GAB. | AFASTAMENTOS | OBSERVAÇÕES | ||
| FRONTAL | LATERAL | FUNDOS | |||||||
| ZEP 31 | SPA2 - Av. do Forte | P | 0,80 | 40% | 7,00 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 03, 04, 06, 08, 10. |
| Além das observações acima, continuam em vigor todas aquelas presentes na Lei Nº 14.511/83 referentes a cada Setor de Preservação Ambiental. | |||||||||
OBSERVAÇÕES:
01 - Análise para cada caso a critério da Regional competente, quanto à localização, condições de ocupação e aproveitamento do lote e adequação dos espaços internos da edificação.
02 - Análise para cada caso a critério da Regional competente, quanto às condições de ocupação e aproveitamento do lote e adequação dos espaços internos da edificação.
03 - Só será permitida a localização e instalação deste uso nesta via mediante a comprovação “in loco” pelo técnico da Regional do não prejuízo da implantação do equipamento para a vizinhança.
04 - A instalação deste uso em edificações existentes (mudança de uso), além de obedecer ao zoneamento, deverá obedecer às determinações da regional competente, quanto às condições de aproveitamento e ocupação do terreno, adequação dos espaços internos da edificação e áreas destinadas a estacionamento.
05 - O parecer da URB/RECIFE sobre a instalação deste Uso, nesta Zona, será divulgado para exame e conhecimento público em DIÁRIO OFICIAL, e jornais de grande circulação, para pronunciamento dos moradores da área no prazo de 30 dias.
06 - Para a instalação deste usos nesta zona, será exigida uma área para estacionamento de veículos obedecendo a seguinte relação: 1 vaga/50m² de terreno ou 1 vaga/25m² de área construída de atendimento ao público, devendo vigorar sempre a relação que resultar no maior número de vagas.
07 - Pode fazer parte do CV9 e CV10, desde que obedeça às condições de ocupação e aproveitamento deste uso.
08 - Nesta Zona deverá ser reservada uma área de solo virgem, tratada com vegetação, correspondente a vinte por cento da área dos terrenos a serem ocupados por qualquer uso. (ART. 32 da Lei Nº 14.511/83).
09 - Nesta Zona deverá ser reservada uma área de solo virgem, tratada com vegetação, correspondente a quarenta por cento da área dos terrenos a serem ocupados por qualquer us006F (ART. 32 da Lei Nº 14.511/83).
10 - Poderão ter os afastamentos laterais nulos, os pavimentos térreo e primeiro pavimento das edificações que abrigam este uso nesta zona. (ART. 28 da Lei Nº 14.511/83).
11 - Pode fazer parte do CV10, desde que obedeça às condições de ocupação e aproveitamento deste uso.
12 - Permitido somente em logradouros cujos lotes lindeiros sejam usados predominantemente para comércio e serviços.
13 - Pode colar em todas as divisas, desde que acenda condições internas de iluminação e ventilação exigidas pelo código de obras e a taxa de ocupação máxima.
14 - Para todo os usos análise especial, condições específicas de implantação no terreno para cada caso a critério do órgão competente.
15 - Análise especial quanto aos afastamentos, condições, específicas para cada caso a critério do órgão competente.