Lei:Nº 15441
Ano da lei:1990
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 15.441/90
Ementa: Reajusta os vencimentos dos servidores da Secretaria da Câmara Municipal do Recife.
O Prefeito da Cidade do Recife, faço saber que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os vencimentos dos servidores da Secretaria da Câmara Municipal do Recife e constantes do Anexo I da Lei 15.430, de 15 de outubro/90, ficam reajustados em 14,20% (quatorze vírgula vinte por cento), a partir de 01.11.90.
Parágrafo único. A Tabela de Retribuição Pecuniária Básica - TRPB, passa a vigorar com os valores constantes do Anexo I da presente Lei.
Art. 2º Os proventos do pessoal aposentado e em disponibilidade, serão majorados com base nos mesmos percentuais concedidos aos funcionários ativos, guardada a correspondência dos respectivos cargos exercidos.
Art. 3º A Retribuição Pecuniária dos Cargos Comissionados, a partir de 01.11.90, é a constante do Anexo II desta Lei.
Art. 4º As despesas decorrentes do cumprimento da presente Lei correrão à conta da dotação orçamentária própria.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos fianceiros a partir de 1° de novembro de 1990.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 19 de novembro de 1990
GILBERTO MARQUES PAULO
Prefeito
ANEXO I
TABELA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA BÁSICA - TRPB
| GA 1 14.329,00 | GA 2 15.146,00 | GA 3 16.010,00 | GA 4 16.923,00 | GA 5 17.888,00 | |
| GA 6 18.908,00 | GA 7 19.986,00 | GA 8 21.126,00 | GA 9 22.331,00 | GA 10 23.004,00 | |
| GA 11 24.950,00 | GA 12 26.373,00 | GA 13 27.877,00 | GA 14 29.466,00 | GA 15 31.146,00 | |
| GA 16 32.922,00 | GA 17 34.799,00 | GA 18 36.783,00 | GA 19 38.880,00 | GA 20 41.097,00 | |
| GRUPO UNIVERSITÁRIO - GU | |||||
| GA 1 47.945,00 | GA 2 50.676,00 | GA 3 53.565,00 | GA 4 56.619,00 | GA 5 59.847,00 | |
| GA 6 63.259,00 | GA 7 66.565,00 | GA 8 70.677,00 | GA 9 74.706,00 | GA 10 78.965,00 | |
| GA 11 83.467,00 | GA 12 88.225,00 | GA 13 93.254,00 | GA 14 98.570,00 | GA 15 104.189,00 | |
ANEXO II
RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA
| SÍMBOLO | CARGO | RETRIBUIÇÃO |
| DDR | DIRETORIA GERAL OU SIMILAR | 159.764,00 |
| DDP | DIRETOR DE DEPARTAMENTO OU SIMILAR | 119.824,00 |
| ASG | ASSESSOR DE GABINETE | 107.841,60 |
| ASC | ASSESSOR DE COMISSÃO | 107.841,60 |
| DDI | DIRETOR DIVISIONAL OU SIMILAR | 71.894,00 |
| SEG | SECRETÁRIO DE GABINETE | 50.325,80 |
| SEC | SECRETÁRIO DE COMISSÃO | 50.325,80 |
| CS | CHEFE DE SERVIÇO OU SIMILAR | 51.925,00 |
| CSEC | CHEFE DE SEÇÃO OU SIMILAR | 39.942,00 |
| CTOR | CHEFE DE SETOR OU SIMILAR | 35.947,00 |
| AUG | AUXILIAR DE GABINETE | 27.959,40 |
RETIFICAÇÕES
Publicado no DOCR de 20.11.90
Onde de lê:
...
efeitos fianceiros
Leia-se:
...
efeitos financeiros