Lei:Nº 15713
Ano da lei:1992
Prefeitura da Cidade do Recife
LEI Nº 15.713
Ementa: Introduz alteração na Lei nº 15.691 de 28 do setembro de 1992, que reorganizou o Quadro Geral de pessoal da Fundação Guararapes e dá outras providências.
O Prefeito da Cidade do Recife faço saber que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Introduz-se na Lei nº 15.691, de 28 de setembro de 1992, as seguintes alterações:
a) no Anexo I - exclui o cargo de motorista, que passa a compor o “Quadro Especial - Grupo: Condução de Veículos”, no mesmo quantitativo, compondo-se o “Anexo I-A”;
b) no Anexo VI - substitui-se os símbolos “DS1” e “D62”, por 90 e 80 DS, para os cargos de Diretor Presidente” e Diretor de Diretoria”, respectivamente;
c) no Anexo VII - suprimem-se as funções de “Assistente de Direção” e “Encarregado de Secretaria de Escola de Ensino Fundamental”, com os respectivos percentuais os quantitativos, passando a titular-se: “Quadro de Cargos Comissionados de Direção Escolar”;
d) no Anexo X - exclui-se a referência ao cargo de “Controlador” e incluem-se as referenciais ao cargo de “Secretária de Unidade Escolar” e de “Desenhista” e respectivos pisos e teto;
e) no Anexo XII - inclui-se a referência ao Cargo de “Professor Regente A com Licenciatura Curta”, e respectivo piso e teto;
f) no Anexo XIII - Incluí-se a referência ao cargo de “Auxiliar de Supervisão com Licenciatura Curta, piso 2B, Nível único”, e acrescenta à referência do cargo do “Auxiliar da Supervisão”, o grau de competência, “com Licenciatura Plena”.
Art. 2º As despesas necessárias ao cumprimento desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e os seus efeitos financeiros vigorarão a partir do dia primeiro de outubro de 1992.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Recife, 11 de dezembro de 1992
GILBERTO MARQUES PAULO
Prefeito
LEI Nº 15.691/92
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
FUNDAÇÃO GUARARAPES
QUADRO DE PESSOAL - GP
ANEXO I
| GRUPO: NÍVEL ADMINISTRATIVO - NA | ||
| NÚMERO DE ORDEM | CARGOS | QUANTITATIVO FIXADO |
| 01 | Agente de Compras | 05 |
| 02 | Agente de Defesa do Patrimônio Público | 600 |
| 03 | Agente de Serviço Pessoal - QS | 28 |
| 04 | Almoxarife | 05 |
| 05 | Assistente de Administração | 400 |
| 06 | Atendente - GS | 02 |
| 07 | Auxiliar de Administração Geral - GS | 92 |
| 08 | Auxiliar de Biblioteca - QS | 08 |
| 09 | Auxiliar de Serviços Gerais | 1.200 |
| 10 | Auxiliar de Serviço de Saúde | 06 |
| 11 | Continuo | 20 |
| 12 | Datilografo | 120 |
| 13 | Merendeira | 544 |
| 14 | Oficial Administrativo | 200 |
| 15 | Oficial de Manutenção e Reparos | 50 |
| 16 | Operador de Máquina de Reprografia | 12 |
| 17 | Telefonista | 10 |
| 18 | Secretaria da Unidade Escolar - QS | 16 |
ANEXO I - A
GRUPO ESPECIAL - GE
| NÚMERO DE ORDEM | CARGOS | QUANTITATIVO FIXADO |
| 01 | Motorista | 13 |
ANEXO VI
QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS - QCC
| CARGOS | SÍMB. | DISCRIMINAÇÃO | QUANTITATIVO |
| Diretor Presidente | 90% DS | Direção Superior | 01 |
| Diretor de Diretoria | 80% DS | Direção Superior | 03 |
| Chefe de Gabinete da Presidência | DDR | Diretor de Diretoria | 01 |
| Chefe de Gabinete do CEDESPE | DDP | Diretor de Departamento | 01 |
| Assessor Jurídico | DDP | Diretor de Departamento | 01 |
| Coordenador | DDP | Diretor de Departamento | 11 |
| Assistente Técnico | DDP | Diretor de Departamento | 40 |
| Chefe de Unidade | DDI | Diretor de Divisão | 28 |
| Encarregado de apoio Administrativo | DDI | Diretor de Divisão | 28 |
ANEXO VII
QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS DE DIREÇÃO ESCOLAR
| FUNÇÃO | TURMAS | CARGA HORÁRIA | BASE DE CALCULO | SÍMBOLO | QUANTITATIVO ATUAL |
| Administrador Escolar | Acima de 30 | 06 | Diretor de Departamento ou Similar | DDP | 19 |
| Vice-Administrador Escolar | Acima de 30 | 05 | Diretor de Divisão ou Similar | DDI | 19 |
| Administrador Escolar | Acima de 20 até 30 | 08 | 80 (oitenta por cento) do Diretor de Departamento | DDI | 08 |
| Vice-Administrador Escolar | Acima de 20 até 30 | 06 | 90% (noventa por cento) Diretor Divisão ou Similar | DDI | 08 |
| Administrador Escolar | De 12 a 30 | 08 | 70% (setenta por cento) do Diretor de Departamento ou Similar | DDI | 01 |
| Vice-Administrador Escolar | De 12 a 20 | 08 | 80% (oitenta por cento) do Diretor de Departamento Similar | 01 | 01 |
| Vice Administrador Escolar | De 12 a 20 | 08 | 80% (oitenta por cento) do Diretor de Divisão ou Similar | DDI | 01 |
| Dirigente | Acima de 30 | 08 | Diretor de Divisão ou Similar | DDI | 07 |
| Vice-Dirigente | Acima de 30 | 08 | 80% (oitenta por cento) do Diretor de Divisão ou Similar | DDI | 07 |
| Dirigente | Acima de 20 até 30 | 08 | 95% (noventa e cinco por cento) do Diretor de Divisão ou Similar | DDI | 24 |
ANEXO VII
QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS DE DIRAÇÃO ESCOLAR
| FUNÇÃO | TURMAS | CARGA HORÁRIA | BASE DE CALCULO | SÍMBOLO | QUANTITATIVO ATUAL |
| Vice-Dirigente | Acima de 20 | 08 | 75% (setenta e cinco por cento) do Diretor de Divisão ou Similar | DDI | 24 |
| Dirigente | De 06 a 20 | 08 | 90% (noventa por cento) do Diretor de Divisão ou Similar | DDI | 72 |
| Vice-Dirigente | De 06 a 20 | 08 | 70% (setenta por cento) | DDI | 72 |
| Dirigente | Abaixo de 06 | 08 | 50% (cinqüenta por cento) do Diretor de Divisão ou Similar | DDI | 10 |
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO - TVB
ANEXO X
CATEGORIA NÍVEL TÉCNICO MÉDIO E NA 1
CARGO HORÁRIA - 6 e 8 HORAS
| A | B | C | D | E |
| 6h 558.149,00 | 6h 567.295,00 | 6h 576.807,00 | 6h 586.699,00 | 6h 596.988,00 |
| 8h 477.181,00 | 8h 756.375,00 | 8h 769.057,00 | 8h 702.246,00 | 8h 795.965,00 |
| 6h 598.637,00 | 6h 609.559,00 | 6h 620.917,00 | 6h 632.730,00 | 6h 645.015,00 |
| 8h 798.163,00 | 8h 812.726,00 | 8h 827.869,00 | 8h 843.619,00 | 8h 859.999,00 |
| 6h 647.626,00 | 6h 661.13,00 | 6h 683.030,00 | 6h 705.700,00 | 6h 729.055,00 |
| 8h 863.400,00 | 8h 881.493,00 | 8h 910.684,00 | 8h 941.017,00 | 8h 972.050,00 |
| 6h 741.418,00 | 6h 766.146,00 | 6h 792.032,00 | 6h 818.953,00 | 6h 846.951,00 |
| 8h 988.533,00 | 8h 1.021.503,00 | 8h 1.056.017,00 | 8h 1.091.911,00 | 8h 16.129.240,00 |
| CARGO (S) | PISO | TETO | ||
| Datilografo | 1A | 3E | ||
| Assistente Social | 1A | 3E | ||
| Agente de Serv. de Pessoal | 2B | 4E | ||
| Of. Administrativo | 2B | 4E | ||
| Técnico de Contabilidade | 2B | 4E | ||
| Almoxarife | 2B | 4E | ||
| Agente de Compras | 2B | 4E | ||
| Secretária de Unidade Escolar | 2B | 4E | ||
| Desenhista | 2B | 4B | ||
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO - TVB
ANEXO XII
GRUPO MAGISTÉRIO
CARGO HORÁRIA - 4 e 5 HORAS
| A | B | C | D | E |
| 4h 605.115,00 | 4h 619.028,00 | 4h 633.498,00 | 4h 648.547,00 | 4h 664.198,00 |
| 5h 695.570,00 | 5h 723.393,00 | 5h 752.328,00 | 5h 782.422,00 | 5h 813.718,00 |
| 4h 680.475,00 | 4h 704.203,00 | 4h 732.371,00 | 4h 761.666,00 | 4h 792.133,00 |
| 5h 846.267,00 | 5h 880.118,000 | 5h 915.323,00 | 5h 951.936,00 | 5h 990.013,00 |
| 4h 823.818,00 | 4h 856.771,00 | 4h 891.042,00 | 4h 926.683,00 | 4h 936.751,00 |
| 5h 1.029.614,00 | 5h 1.070.798,00 | 5h 1.113.630,00 | 5h 1.158.175,00 | 5h 1.204.502,00 |
| 4h 1.002.301,00 | 4h 1.042.393,00 | 4h 1.084.089,00 | 4h 1.127.452,00 | 4h 1.172.550,00 |
| 5h 1.252.683,00 | 5h 1.302.790,00 | 5h 1.354.901,00 | 5h 1.409.098,00 | 5h 1.465.461,00 |
| 4h 1.219.453,00 | 4h 1.268.230,00 | 4h 1.318.959,00 | 4h 1.371.704,00 | 4h 1.426.586,00 |
| 5h 1.524.020,00 | 5h 1.585.043,00 | 5h 1.648.444,00 | 5h 1.714.382,00 | 5h 1.782.957,00 |
| CARGO (S) | PISO | TETO | ||
| Professor Regente “A” c/ Magistério | 1A | 3E | ||
| Instrutor der Artes e Datilografia | 1A | 3E | ||
| Professor Regente “A” c/ Licenc. Curta | 1B | 4B | ||
| Professor Regente “A” c/ Licenc. Plena | 2C | 5B | ||
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO - TVB
ANEXO XIII
GRUPO MAGISTÉRIO
CARGO HORÁRIA - HORA/AULA
| A | B | C | D | E |
| h/a 4.540,00 | h/a 4.730,00 | h/a 4.927,00 | h/a 5.132,00 | h/a 5.346,00 |
| h/a 5.568,00 | h/a 5.800,00 | h/a 6.042,00 | h/a 6.294,00 | h/a 6.420,00 |
| h/a 6.548,00 | h/a 6.679,00 | h/a 6.813,00 | h/a 6.949,00 | h/a 7.248,00 |
| h/a 7.538,00 | h/a 7.840,00 | h/a 8.154,00 | h/a 8.480,00 | h/a 8.819,00 |
| h/a 9.172,00 | h/a 9.538,00 | h/a 9.920,00 | h/a 10.317,00 | h/a 10.729,00 |
| h/a 11.159,00 | h/a 11.605,00 | h/a 12.069,08 | h/a 12.552,00 | h/a 13.054,00 |
| CARGO (S) | PISO | TETO | ||
| Professor I | 1A | Nível Único | ||
| Professor II | 1B | Nível Único | ||
| Professor III | 1C | Nível Único | ||
| Professor IV | 2B | 3D | ||
| Auxiliar de Supervisão c/ Licenc. Curta | 2B | Nível Único | ||
| Professor Regente “8” | 3E | 6D | ||
| Orientador Educacional | 3E | 6D | ||
| Supervisor Escolar | 3E | 6D | ||
| Auxiliar de Supervisão c/ Licenc. Plena | 3E | 6D | ||